List of registered Online participants
Export as file:
Ж12 - 2004-2005 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Безрукова Вика | Тула ДЮСШ Юность | none | 2006 | | | 1,2 |
2 | | Глухова Лиза | Тула ДЮСШ Юность | none | 2005 | 2024915 | | 1,2 |
3 | | Краснопевцева Анна | ДЮСШ №1 | IIIю | 2005 | | | 1,2 |
4 | | Курьянинова Софья | Ветер | none | 2005 | | | 1,2 |
5 | | Матвеева Вероника | Тула ДЮСШ Юность | none | 2005 | | | 1,2 |
6 | | Морозова Анастасия | ДЮСШ №1 | IIю | 2004 | | | 1,2 |
7 | | Никитина Ярослава | СШ "Юность" - Павлова | IIю | 2006 | 2080396 | | 1,2 |
8 | | Орехова Ксения | Ветер | IIIю | 2005 | 1404787 | 143 | 1,2 |
9 | | Павлова Вероника | СШ "Юность" - Павлова | Iю | 2006 | 889843 | | 1,2 |
10 | | Перешеина Анастасия | СШ "Юность" - Павлова | IIIю | 2006 | 1409802 | | 1,2 |
11 | | Сабинина Александра | Ветер | none | 2006 | | | 1,2 |
12 | | Спесивцев Соня | ДЮСШ №1 | IIю | 2005 | | | 1,2 |
13 | | Спесивцева Полина | ДЮСШ №1 | IIю | 2005 | | | 1,2 |
14 | | Степанищева Мария | Тула ДЮСШ Юность | none | 2006 | | | 1,2 |
15 | | Тишкина Виолетта | Тула ДЮСШ Юность | none | 2003 | | | 1,2 |
16 | | Тишкина Лиза | Тула ДЮСШ Юность | none | 2006 | | | 1,2 |
17 | | Тулякова Дарья | СШ "Юность" - Павлова | none | 2005 | 4763179 | | 1,2 |
18 | | Ходырева Валерия | ДЮСШ №1 | IIю | 2005 | 1005389 | | 1,2 |
19 | | Чарыева Ксения | ДЮСШ №1 | IIю | 2005 | 1415421 | | 1,2 |
20 | | Шейкина Александра | Тула ДЮСШ Юность | none | 2006 | | | 1,2 |
Ж14 - 2002-2003 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Варавин Никита | ДООЦ | none | 2003 | | | 1,2 |
2 | | Визер Никита | ДООЦ | none | 2003 | | | 1,2 |
3 | | Кальчевская Анастасия | Ветер | III | 2002 | 1391052 | 303 | 1,2 |
4 | | Колесова Ульяна | Ветер | none | 2003 | 250230 | | 1,2 |
5 | | Миронова Мария | Ветер | IIIю | 2002 | | 305 | 1,2 |
6 | | Мишина Вероника | ДЮСШ №1 | none | 2003 | | | 1,2 |
7 | | Стренин Никита | ДООЦ | none | 2001 | | | 1,2 |
8 | | Струкова Мария | Ветер | none | 2002 | | | 1,2 |
Ж16 - 2000-2001 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Долгов Дмитрий | ДООЦ | none | 2000 | | | 1,2 |
2 | | Долгополов Денис | ДООЦ | none | 2001 | | | 1,2 |
3 | | Иванова Елизавета | ДЮСШ №1 | I | 2001 | 1633596 | | 1,2 |
4 | | Котова Снежана | ДЮСШ №1 | I | 2001 | 1393544 | | 1,2 |
5 | | Кузнецова Юлия | ГЦРиНТТДиЮ | Iю | 2001 | 2024687 | | 1,2 |
6 | | Помогаев Егор | ДООЦ | none | 2000 | | | 1,2 |
7 | | Пояркова Виктория | ДЮСШ №1 | I | 2000 | 1415413 | | 1,2 |
8 | | Разумная Екатерина | Naro fominskij rajon, personal | I | 2001 | 1395675 | | 1 |
9 | | Рахманина Елена | Ветер | I | 2000 | 1633145 | 134 | 1,2 |
10 | | Сулимова Марина | ГЦРиНТТДиЮ | Iю | 2000 | 1602539 | | 1,2 |
11 | | Усатенко Даниил | ДООЦ | none | 2001 | | | 1,2 |
12 | | Цируль Екатерина | Тула ДЮСШ Юность | IIю | 2001 | 1406730 | 174 | 1,2 |
13 | | Штарклоф Кирилл | ДООЦ | none | 2000 | | | 1,2 |
Ж18 - 1998-1999 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Землянский Кирилл | ДООЦ | none | 1998 | | 20 | 1,2 |
2 | | Прасолова Алина | ДЮСШ №1 | IIю | 1999 | 1409809 | | 1,2 |
3 | | Скрыльков Сергей | ДООЦ | none | 1999 | | | 1,2 |
Ж21 - 1997 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Мисюк Анастасия | ТулГУ | III | 1990 | 1633898 | 334 | 1,2 |
2 | | Никитина Алина | ТулГУ | I | 1994 | 7204593 | 219 | 1,2 |
3 | | Никитская Елена | Тула ДЮСШ Юность | КМС | 1988 | 1302280 | 282 | 1,2 |
4 | | Полонская Людмила | ТулГУ | II | 1992 | 2024683 | 220 | 1,2 |
5 | | Рахманина Мария | ТулГУ | КМС | 1996 | 1005317 | 11 | 1,2 |
6 | | Самохина Елена | Тула ДЮСШ Юность | I | 1986 | | | 1,2 |
7 | | Чуканова Ольга | ТулГУ | II | 1996 | 4850549 | 281 | 1,2 |
8 | | Шихова Лилия | Ветер | МС | 1973 | 1302111 | 77 | 1,2 |
Ж30 - 1986 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Макарова Ольга | Л-Мед | I | 1976 | 2300417 | 225 | 1,2 |
2 | | Никитина Вера | СШ "Юность" - Павлова | III | 1981 | 1409557 | | 1,2 |
3 | | Павлова Мария | СШ "Юность" - Павлова | КМС | 1981 | 1302286 | | 1,2 |
4 | | Россинская Ирина | Tula, personal | I | 1982 | 1302579 | | 1,2 |
Ж40 - 1976 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Бабкина Людмила | ГЦРиНТТДиЮ | II | 1975 | 1633555 | | 1,2 |
2 | | Дивавина Елена | ГЦРиНТТДиЮ | III | 1975 | 1841251 | | 1,2 |
3 | | Егорова Светлана | ГЦРиНТТДиЮ | II | 1971 | 1005316 | | 1 |
4 | | Кузнецова Елена | Л-Мед | II | 1976 | 1633644 | 109 | 1,2 |
5 | | Плотникова Наталья | Л-Мед | I | 1975 | 2300418 | 235 | 1,2 |
6 | | Рахманина Наталья | Ветер | III | 1971 | 1302587 | 103 | 1,2 |
7 | | Суханова Марина | ТулГУ | I | 1961 | 1302110 | 42 | 1,2 |
Ж50 - 1966 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Киняева Татьяна | ГЦРиНТТДиЮ | none | 1960 | 1633551 | 113 | 1,2 |
2 | | Смирнова Елена | Контур | III | 1960 | 1302117 | 171 | 1,2 |
Ж60 - 1956 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Агличева Лидия | Tula, personal | КМС | 1951 | 2024686 | 189 | 1 |
2 | | Игнатьева Людмила | Контур | II | 1950 | 1007939 | 284 | 1,2 |
3 | | Пискарева Валентина | Тула ДЮСШ Юность | II | 1946 | 2300080 | 6 | 1,2 |
4 | | Сорокина Нина | ГЦРиНТТДиЮ | II | 1954 | 1005320 | | 1,2 |
М12 - 2004-2005 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Аверьянов Никита | СШ "Юность" - Павлова | none | 2004 | 4763102 | | 1,2 |
2 | | Бахлин Егор | Тула ДЮСШ Юность | none | 2006 | | | 1,2 |
3 | | Бородин Павел | ГЦРиНТТДиЮ | IIIю | 2004 | 1633563 | | 1,2 |
4 | | Бровкин Олег | СШ "Юность" - Павлова | none | 2005 | 4990687 | | 1,2 |
5 | | Бубынин Александр | ДЮСШ №1 | IIю | 2004 | | | 1,2 |
6 | | Гаврилов Данила | СШ "Юность" - Павлова | IIIю | 2006 | 4763114 | | 1,2 |
7 | | Герасимов Алексей | ДЮСШ №1 | IIю | 2004 | | | 1,2 |
8 | | Громов Федор | Тула ДЮСШ Юность | Iю | 2004 | 1633647 | 169 | 1,2 |
9 | | Громов Федор | Тула ДЮСШ Юность | Iю | 2004 | 1633647 | 169 | 1,2 |
10 | | Давыдюк Алексей | Тула ДЮСШ Юность | none | 2006 | | | 1,2 |
11 | | Ефремов Руслан | Тула ДЮСШ Юность | none | 2006 | | | 1,2 |
12 | | Крючков Егор | Тула ДЮСШ Юность | none | 2006 | | | 1,2 |
13 | | Крючков Егор | Тула ДЮСШ Юность | none | 2006 | | | 1,2 |
14 | | Макаров Александр | ГЦРиНТТДиЮ | Iю | 2004 | 1633567 | | 1,2 |
15 | | Митяев Иван | Тула ДЮСШ Юность | none | 2006 | | | 1,2 |
16 | | Нестеров Иван | ДЮСШ №1 | none | 2004 | | | 1,2 |
17 | | Николаев Никита | Тула ДЮСШ Юность | none | 2006 | | | 1,2 |
18 | | Перешеин Константин | СШ "Юность" - Павлова | Iю | 2004 | 1409834 | | 1,2 |
19 | | Пискарев Данила | Тула ДЮСШ Юность | IIIю | 2005 | 1633858 | | 1,2 |
20 | | Пожидаев Александр | ДЮСШ №1 | none | 2004 | | | 1,2 |
21 | | Сафронов Артем | Тула ДЮСШ Юность | IIIю | 2006 | 1404836 | | 1,2 |
22 | | Токарев Алексей | ГЦРиНТТДиЮ | IIю | 2005 | 1633565 | | 1,2 |
23 | | Фильчуков Александр | Тула ДЮСШ Юность | none | 2006 | | | 1,2 |
М14 - 2002-2003 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Бабкин Виктор | ГЦРиНТТДиЮ | Iю | 2003 | 333246 | | 1,2 |
2 | | Варавин Никита | ДООЦ | none | 2003 | | | 1,2 |
3 | | Визер Никита | ДООЦ | none | 2003 | | | 1,2 |
4 | | Кольцов Григорий | Алексин | none | 2002 | | | 1,2 |
5 | | Разумов Никита | СШ "Юность" - Павлова | Iю | 2003 | 2088009 | | 1,2 |
6 | | Стренин Никита | ДООЦ | none | 2001 | | | 1,2 |
7 | | Фандеев Данила | Алексин | none | 2002 | | | 1,2 |
8 | | Шевцов Максим | Ветер | IIIю | 2003 | 1841280 | 424 | 1,2 |
9 | | Шихов Федор | Ветер | II | 2002 | 333244 | 149 | 1,2 |
М16 - 2000-2001 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Горбунов Руслан | ДЮСШ №1 | none | 2000 | | | 1,2 |
2 | | Долгов Дмитрий | ДООЦ | none | 2000 | | | 1,2 |
3 | | Долгополов Денис | ДООЦ | none | 2001 | | | 1,2 |
4 | | Матвиенко Никита | ДЮСШ №1 | IIю | 2000 | 1415420 | | 1,2 |
5 | | Помогаев Егор | ДООЦ | none | 2000 | | | 1,2 |
6 | | Сарычев Сергей | Тула ДЮСШ Юность | III | 2001 | 2024915 | 99 | 1,2 |
7 | | Усатенко Даниил | ДООЦ | none | 2001 | | | 1,2 |
8 | | Чаркин Егор | ДООЦ | none | 2000 | | | 1,2 |
9 | | Штарклоф Кирилл | ДООЦ | none | 2000 | | | 1,2 |
М18 - 1998-1999 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Борисов Владимир | Тула ДЮСШ Юность | I | 1999 | 1410759 | 168 | 1,2 |
2 | | Дивавин Артем | ГЦРиНТТДиЮ | II | 1999 | 1409578 | | 1,2 |
3 | | Егоров Владимир | ГЦРиНТТДиЮ | III | 1998 | 1005318 | | 1 |
4 | | Землянский Кирилл | ДООЦ | none | 1998 | | 20 | 1,2 |
5 | | Скрыльков Сергей | ДООЦ | none | 1999 | | | 1,2 |
6 | | Унчиков Алексей | Тула ДЮСШ Юность | I | 1998 | 2028174 | 392 | 1,2 |
7 | | Унчиков Алексей | Тула ДЮСШ Юность | I | 1998 | 2028174 | 392 | 1,2 |
М21 - 1997 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Балабан Борис | ТулГУ | КМС | 1997 | 1302220 | | 1,2 |
2 | | Борзов Михаил | ТулГУ | none | 1995 | 1394910 | | 1,2 |
3 | | Горбачев Александр | Tula, personal | none | 1963 | 1302008 | 73 | 1,2 |
4 | | Грачев Сергей | Лес | МС | 1987 | 1302583 | | 1,2 |
5 | | Игнатьев Андрей | Л-Мед | КМС | 1974 | 777666 | 91 | 1,2 |
6 | | Маляренко Александр | ТулГУ | I | 1988 | 1007716 | 31 | 1,2 |
7 | | Петров Михаил | Тула ДЮСШ Юность | КМС | 1990 | 1001500 | | 1,2 |
8 | | Разумный Вячеслав | Naro fominskij rajon, personal | КМС | 1965 | 1301485 | | 1 |
9 | | Чупарнов Алексей | Тула ДЮСШ Юность | КМС | 1985 | | | 1,2 |
М30 - 1986 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Варев Александр | Л-Мед | I | 1973 | 1302113 | 102 | 1,2 |
2 | | Кальчевский Денис | Ветер | II | 1974 | 7202514 | 142 | 1,2 |
3 | | Курилов Владимир | Лес | I | 1960 | 1302577 | 263 | 1,2 |
4 | | Назаренко Сергей | Tula, personal | none | 1984 | | | 1,2 |
5 | | Никитин Кирилл | Левша | I | 1962 | 1302589 | 2 | 1,2 |
6 | | Никитин Павел | СШ "Юность" - Павлова | III | 1977 | 1409819 | | 1,2 |
7 | | Рябых Андрей | Ветер | III | 1974 | 1391064 | 146 | 1,2 |
8 | | Токарев Станислав | Л-Мед | II | 1979 | 1302588 | 60 | 1,2 |
М40 - 1976 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Буланков Андрей | Лес | none | 1968 | 2300423 | 323 | 1,2 |
2 | | Крючатов Владимир | Л-Мед | I | 1973 | 1007736 | 78 | 1,2 |
3 | | Кузнецов Вячеслав | Контур | I | 1973 | 1391073 | 188 | 1,2 |
М50 - 1966 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Ермилов Андрей | Л-Мед | IIIю | 1974 | | | 1,2 |
2 | | Лукиенко Леонид | ГЦРиНТТДиЮ | III | 1960 | 1410702 | | 1,2 |
3 | | Попаевский Вячеслав | Ветер | none | 1961 | 1404971 | 144 | 1,2 |
4 | | Шагаров Александр | Tula, personal | I | 1954 | 1302239 | 414 | 1,2 |
М60 - 1956 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Агличев Иван | Tula, personal | МС | 1949 | 2300090 | 285 | 1 |
2 | | Варев Геннадий | Л-Мед | II | 1953 | 1302122 | 330 | 1,2 |
3 | | Варев Геннадий | Л-Мед | II | 1953 | 1302122 | 330 | 1,2 |
4 | | Варев Геннадий | Л-Мед | II | 1953 | 1302122 | 330 | 1,2 |
5 | | Галыгин Виктор | Tula, personal | I | 1952 | | | 1,2 |
6 | | Гудков Николай | Контур | II | 1952 | 1007937 | 64 | 1,2 |
7 | | Игнатьев Леонид | Контур | I | 1949 | 1007932 | 67 | 1,2 |
8 | | Копырин Михаил | Контур | I | 1953 | 238283 | 62 | 1,2 |