List of registered Online participants Export as file:
(select format)
Excel CSV (кодировка Windows-1251)
Excel CSV (кодировка UTF-8)
CSV - WinOrient, SportOrg
CSV - WinOrient (без представ-ля)
IOF XML 3, SportOrg
1C О-Судейство в XML
FjwW CSV (кодировка UTF-8)
TXT для Марафон-Электро
TXT для Альт-тайминг AltRace
Девочки до 9 лет - 2015-2016
SeqNum Full Name Club Year Days 1 Брейво Светлана Кемерово 2015 1
2 Сидорова Арина КЦДЮТЭ Золин 2016 1,2
Девочки до 11 лет - 2013-2014
SeqNum Full Name Club Year Days 1 Брейво Полина Кемерово 2013 1
2 Еремина Полина ЦДЮТиЭ_Митяева 2013 1
3 Концевая Маргарита КЦДЮТЭ_Рыболова 2014 1
4 Митяева Виктория ЦДЮТиЭ_Митяева 2013 1,2
5 Морозова Софья КЦДЮТЭ_спорт_Башмакова 2013 1,2
6 Опарина Маргарита КЦДЮТЭ_Раджабова 2014 1,2
7 Пасечник Майя КЦДЮТЭ_Раджабова 2014 1,2
Девочки до 13 лет - 2011-2012
SeqNum Full Name Club Year Days 1 Голубева София ЦДЮТиЭ_Митяева 2012 1
2 Дроздовская Вероника КЦДЮТЭ_Раджабова 2012 1,2
3 Егоркина Полина ЦДЮТиЭ_Митяева 2012 1
4 Ермакова Дарья КЦДЮТЭ_Раджабова 2012 1,2
5 Зятькова Кира ЦДЮТиЭ_Митяева 2011 1
6 Колоскова Софья ГАУДО КЦДЮТЭ Тимофеева 2011 1,2
7 Рочева Виктория ЦДЮТиЭ_Митяева 2011 1
8 Рыболова Полина КЦДЮТЭ_Рыболова 2012 1
9 Степанова Екатерина ЦДЮТиЭ_Митяева 2011 1,2
10 Тарасова Софья КЦДЮТЭ Сидельцев 2012 1,2
11 Тимофеева Анна КЦДЮТЭ Сидельцев 2012 1,2
12 Фаттахова Мария КЦДЮТЭ Сидельцев 2011 1,2
Девушки до 15 лет - 2009-2010
SeqNum Full Name Club Year Days 1 Безрукова Вера Кемерово, КЦДЮТЭ 2010 1
2 Гаврилова Марина КЦДЮТЭ Сидельцев 2009 1,2
3 Голеницкая Таисия Нон-стоп, Сош85 2009 1,2
4 Доманова Диана ГАУДО КЦДЮТЭ 2009 1,2
5 Еремеева Светлана ЦДЮТиЭ_Митяева 2010 1
6 Киселева Екатерина ЦДЮТиЭ_Грачев 2010 1
7 Колосветова Анастасия ГАУДО КЦДЮТЭ 2009 1,2
8 Ланина Полина Нон-стоп, Сош85 2009 1,2
9 Леготина Яна КЦДЮТЭ_Рыболова 2010 1,2
10 Малахова Лада КЦДЮТЭ_спорт_Башмакова 2010 1,2
11 Маликова Дарья КЦДЮТЭ_спорт_Башмакова 2010 1,2
12 Полежаева Виктория КЦДЮТЭ_спорт_Башмакова 2010 1,2
13 Попова Мария Нон-стоп, Сош85 2009 1,2
14 Хамраева Диана ЦДЮТиЭ_Митяева 2010 1
15 Черкасова Алёна КЦДЮТЭ Сидельцев 2009 1,2
Девушки до 17 лет - 2007-2008
SeqNum Full Name Club Year Days 1 Козулина Яна ГАУДО КЦДЮТЭ 2007 1
2 Лобанова Елизавета ГАУДО КЦДЮТЭ Тимофеева 2007 1,2
3 Малашина Юлия ГАУДО КЦДЮТЭ 2007 1
4 Маликова Виктория КЦДЮТЭ_спорт_Башмакова 2008 1,2
5 Носкова Татьяна Нон-стоп, Сош85 2008 1,2
6 Опарина Валерия КЦДЮТЭ_Раджабова 2008 1,2
7 Орлова Анна Нон-стоп, Сош85 2008 1,2
8 Седунова Екатерина Нон-стоп, Сош85 2008 1,2
9 Смирнова Анастасия ГАУДО КЦДЮТЭ Тимофеева 2007 1,2
10 Чигирёва Доминика КЦДЮТЭ_Рыболова 2008 1
11 Шенцева Галина ГАУДО КЦДЮТЭ Тимофеева 2008 1,2
Девушки до 19 лет - 2005-2006
SeqNum Full Name Club Year Days 1 Козулина Ксения ГАУДО КЦДЮТЭ 2005 1
2 Корешкова Анжелика ЦДЮТиЭ_Митяева 2006 1
3 Куюмчян Кристина ГАУДО КЦДЮТЭ Тимофеева 2006 1,2
4 Петрова Анастасия Кемерово, КЦДЮТЭ 2006 1
5 Трушкина София ГАУДО КЦДЮТЭ 2005 1
6 Шитова Виолетта Кемерово, КЦДЮТЭ 2006 1
Женщины - 2004 и старше
SeqNum Full Name Club Year Days 1 Акентьева Марина Кемерово 1987 1
2 Иовик Ксения ГАУДО КЦДЮТЭ 1997 1
3 Концевая Наталья Кемерово 1988 1
4 Корнилова Ольга Кемерово 1987 1
5 Митяева Валерия ЦДЮТиЭ_Митяева 1984 1
6 Петрова Екатерина Кемерово, КЦДЮТЭ 2000 1
7 Полковникова София ГАУДО КЦДЮТЭ 2001 1
8 Яблочкина Ольга Кемерово 1987 1,2
Мальчики до 9 лет - 2015-2016
SeqNum Full Name Club Year Days 1 Дульский Максим КЦДЮТЭ_спорт_Башмакова 2015 1,2
2 Захаров Роман КЦДЮТЭ_Рыболова 2015 1
3 Леготин Матвей КЦДЮТЭ_Рыболова 2015 1,2
4 Сибирцев Мирон КЦДЮТЭ Золин 2016 1,2
5 Стоцкий Тимур КЦДЮТЭ Золин 2015 1,2
6 Тенилов Марк КЦДЮТЭ Золин 2016 1,2
Мальчики до 11 лет - 2013-2014
SeqNum Full Name Club Year Days 1 Беляев Олег КЦДЮТЭ Золин 2014 1,2
2 Володин Елисей ЦДЮТиЭ_Митяева 2013 1
3 Дементьев Владимир Кемерово, КЦДЮТЭ 2014 1
4 Дульский Артём КЦДЮТЭ_спорт_Башмакова 2013 1,2
5 Избратский Демьян Кемерово, КЦДЮТЭ 2014 1
6 Кулемжин Артем ЦДЮТиЭ_Митяева 2013 1
7 Лапердин Владислав КЦДЮТЭ_Раджабова 2014 1,2
8 Рыболов Дмитрий КЦДЮТЭ_Рыболова 2014 1
9 Шабловский Георгий КЦДЮТЭ Золин 2013 1,2
Мальчики до 13 лет - 2011-2012
SeqNum Full Name Club Year Days 1 Белов Андрей КЦДЮТЭ Золин 2012 1,2
2 Горбунов Григорий ЦДЮТиЭ_Грачев 2011 1
3 Грешников Вячеслав ГАУДО КЦДЮТЭ Тимофеева 2011 1,2
4 Дузенко Александр ЦДЮТиЭ_Митяева 2011 1
5 Жилков Памфил ЦДЮТиЭ_Митяева 2011 1
6 Застрожнов Егор ГАУДО КЦДЮТЭ Тимофеева 2011 1,2
7 Захаров Владислав КЦДЮТЭ_Рыболова 2012 1
8 Ивлев Никита ГАУДО КЦДЮТЭ Тимофеева 2011 1,2
9 Кактурский Михаил ЦДЮТиЭ_Митяева 2012 1
10 Кирсанов Иван ЦДЮТиЭ_Грачев 2011 1
11 Клевцов Тимур ЦДЮТиЭ_Грачев 2011 1
12 Ключников Егор КЦДЮТЭ_спорт_Башмакова 2011 1,2
13 Кобзев Дмитрий ГАУДО КЦДЮТЭ Тимофеева 2011 1,2
14 Кыштымов Роман Кемерово, КЦДЮТЭ 2012 1
15 Малышев Святослав ЦДЮТиЭ_Митяева 2011 1
16 Романов Александр ГАУДО КЦДЮТЭ Тимофеева 2011 1,2
17 Русских Илья КЦДЮТЭ_спорт_Башмакова 2012 1,2
18 Рыболов Алексей КЦДЮТЭ_Рыболова 2012 1
19 Сучков Иван ГАУДО КЦДЮТЭ Тимофеева 2011 1,2
20 Табакаев Денис ЦДЮТиЭ_Грачев 2011 1
21 Федотов Егор ЦДЮТиЭ_Грачев 2011 1
22 Феллер Петр ЦДЮТиЭ_Митяева 2011 1
23 Фролов Иван Кемерово, КЦДЮТЭ 2011 1
24 Цуканов Иван КЦДЮТЭ_спорт_Башмакова 2011 1,2
25 Шахмаев Игорь ЦДЮТиЭ_Грачев 2011 1
26 Швец Илья ГАУДО КЦДЮТЭ Тимофеева 2011 1,2
Мужчины - 2004 и старше
SeqNum Full Name Club Year Days 1 Аксенов Максим КЦДЮТЭ_Рыболова 2004 1
2 Букреев Данил ГАУДО КЦДЮТЭ 2004 1
3 Гавриленко Алексей Кемерово, КЦДЮТЭ 2000 1
4 Грачев Сергей ЦДЮТиЭ_Грачев 1987 1
5 Кауц Александр КЦДЮТЭ_Рыболова 2003 1
6 Концевой Виталий Кемерово 1986 1
7 Склюев Дмитрий Кемерово, КЦДЮТЭ 1989 1
8 Соснин Максим ГАУДО КЦДЮТЭ 2003 1
Юноши до 15 лет - 2009-2010
SeqNum Full Name Club Year Days 1 Алымов Святослав Кемерово, КЦДЮТЭ 2010 1
2 Бадардинов Олег Кемерово, КЦДЮТЭ 2009 1
3 Варнаков Лев ЦДЮТиЭ_Митяева 2010 1
4 Гарипов Тимур Нон-стоп, Сош85 2009 1,2
5 Долгалев Глеб ЦДЮТиЭ_Митяева 2009 1
6 Долголеев Тимофей ЦДЮТиЭ_Митяева 2010 1
7 Жилков Виктор ЦДЮТиЭ_Митяева 2009 1
8 Иванников Матвей ЦДЮТиЭ_Митяева 2009 1
9 Идоленко Владислав КЦДЮТЭ_спорт_Башмакова 2010 1,2
10 Карлин Николай Кемерово, КЦДЮТЭ 2010 1
11 Кофтунов Ефим Кемерово, КЦДЮТЭ 2010 1
12 Минаев Александр Кемерово, КЦДЮТЭ 2010 1
13 Митяев Ярослав ЦДЮТиЭ_Митяева 2009 1
14 Морозов Захар КЦДЮТЭ_спорт_Башмакова 2010 1,2
15 Новиков Матвей КЦДЮТЭ Сидельцев 2009 1,2
16 Обогрелов Илья КЦДЮТЭ_Раджабова 2009 1,2
17 Остертак Сероб Кемерово, КЦДЮТЭ 2010 1
18 Паутов Лев Нон-стоп, Сош85 2009 1,2
19 Перков Дмитрий КЦДЮТЭ Сидельцев 2009 1,2
20 Петакчян Михаил Кемерово, КЦДЮТЭ 2009 1
21 Потёмкин Михаил КЦДЮТЭ_Раджабова 2009 1,2
22 Пунякин Иван ЦДЮТиЭ_Митяева 2009 1
23 Рыгалов Иван ЦДЮТиЭ_Грачев 2009 1
24 Свирщ Роман КЦДЮТЭ_Раджабова 2009 1,2
25 Сушков Кирилл Нон-стоп, Сош85 2009 1,2
26 Топорков Михаил КЦДЮТЭ_Раджабова 2009 1,2
27 Фаттахов Виктор КЦДЮТЭ Сидельцев 2009 1,2
28 Широкий Игорь КЦДЮТЭ_спорт_Башмакова 2010 1,2
Юноши до 17 лет - 2007-2008
SeqNum Full Name Club Year Days 1 Белоусов Дмитрий Нон-стоп, Сош85 2008 1,2
2 Волобуев Егор Кемерово, КЦДЮТЭ 2007 1
3 Демченко Владимир ЦДЮТиЭ_Митяева 2008 1
4 Козлов Александр ЦДЮТиЭ_Грачев 2007 1
5 Кочкин Сергей Кемерово, КЦДЮТЭ 2007 1
6 Крайнов Константин ЦДЮТиЭ_Митяева 2008 1
7 Лысков Иван ГАУДО КЦДЮТЭ Тимофеева 2008 1,2
8 Медведев Артур Артур ГАУДО КЦДЮТЭ Тимофеева 2008 1,2
9 Мурыгин Роман ГАУДО КЦДЮТЭ Тимофеева 2007 1,2
10 Нагибин Владимир ГАУДО КЦДЮТЭ Тимофеева 2007 1,2
11 Некрасов Артём Кемерово, КЦДЮТЭ 2007 1
12 Оганисян Артём Нон-стоп, Сош85 2008 1,2
13 Пасечник Павел КЦДЮТЭ_Раджабова 2007 1,2
14 Помирский Тимофей ГАУДО КЦДЮТЭ Тимофеева 2008 1,2
15 Ругаль Кирилл Кемерово, КЦДЮТЭ 2008 1
16 Ткаченко Данил КЦДЮТЭ_Раджабова 2007 1,2
17 Фахрутдинов Егор КЦДЮТЭ_Рыболова 2007 1
18 Черников Юрий ЦДЮТиЭ_Митяева 2008 1
19 Шабловский Артур КЦДЮТЭ_Рыболова 2008 1
Юноши до 19 лет - 2005-2006
SeqNum Full Name Club Year Days 1 Гавриленко Степан Кемерово, КЦДЮТЭ 2005 1
2 Иванов Никита ЦДЮТиЭ_Митяева 2006 1
3 Кисляков Глеб КЦДЮТЭ_Раджабова 2006 1,2
4 Попов Егор ЦДЮТиЭ_Митяева 2006 1
туризм Ж10-11 - 2012-2013
SeqNum Full Name Club Year Days 1 Жебровская Юлия МБУ ДО ЦРТДиЮ 2012 1,2
2 Зяблицкая Валерия МБУ ДО ЦРТДиЮ 2012 1,2
3 Карпова Анна МБУ ДО ЦРТДиЮ 2013 1,2
4 Карпова Мария МБУ ДО ЦРТДиЮ 2013 1,2
5 Мах Ксения МБУ ДО ЦРТДиЮ 2012 1,2
6 Тямкина Ульяна МБУ ДО ЦРТДиЮ 2012 1,2
туризм Ж12-13 - 2010-2011
SeqNum Full Name Club Year Days 1 Семеченко Арина МБУ ДО ЦРТДиЮ 2011 1,2
2 Чеплева Ксения МБУ ДО ЦРТДиЮ 2011 1,2
туризм М 8-9 - 2014-2015
SeqNum Full Name Club Year Days 1 Лодня Илья МБУ ДО ЦРТДиЮ 2014 1,2
2 Рыжов Семен МБУ ДО ЦРТДиЮ 2015 1,2
3 Юшко Роман МБУ ДО ЦРТДиЮ 2015 1,2
туризм М10-11 - 2012-2013
SeqNum Full Name Club Year Days 1 Копылов Андрей МБУ ДО ЦРТДиЮ 2013 1,2
2 Котов Платон МБУ ДО ЦРТДиЮ 2012 1,2
туризм М12-13 - 2010-2011
SeqNum Full Name Club Year Days 1 Леонов Егор МБУ ДО ЦРТДиЮ 2011 1,2