List of registered Online participants
Export as file:
Ж10 - 20013 г.р. и моложе |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Бакунина Радмила | ОДЮСШ-Жуков | IIIю | 2013 | | 1,2 | Payment waiting |
2 | | Бодрина Алёна | ОДЮСШ - Юрченко | none | 2013 | 206686 | 1 | Payment waiting |
3 | | Гилева Валерия | МБУ "СШОР "Вертикаль" | IIIю | 2012 | 4662371 | 1 | Payment waiting |
4 | | Имангулова Софья | ОДЮСШ-Исакова | none | 2011 | 206872 | 1,2 | Payment waiting |
5 | | Краузе Екатерина | ОДЮСШ-Кучина | none | 2013 | 4637145 | 2 | Payment waiting |
6 | | Кригер Анна | СШОР №5 Черепанов | none | 2013 | 250891 | 1,2 | Payment waiting |
7 | | Леонова Елизавета | МБУ "СШОР "Вертикаль" | IIIю | 2013 | 4662374 | 1 | Payment waiting |
8 | | Лотт Джулиана | МБУ "СШОР "Вертикаль" | IIIю | 2013 | 4662377 | 1 | Payment waiting |
9 | | Маслихова Прасковья | ОДЮСШ-Жуков | IIIю | 2013 | | 1,2 | Payment waiting |
10 | | Медведева Екатерина | СШ ЧТЗ Галкины | none | 2011 | 254910 | 2 | Payment waiting |
11 | | Петухова Дарья | СШ ЧТЗ Галкины | IIIю | 2013 | 206665 | 2 | Payment waiting |
12 | | Петухова Софья | СШ ЧТЗ Галкины | IIIю | 2013 | 206803 | 2 | Payment waiting |
13 | | Репина София | СШ ЧТЗ Галкины | none | 2015 | 206662 | 2 | Payment waiting |
14 | | Сахненко Лера | ОДЮСШ - Юрченко | none | 2014 | 206745 | 1 | Payment waiting |
15 | | Сибатрова Екатерина | СШ ЧТЗ Галкины | none | 2014 | 206649 | 2 | Payment waiting |
16 | | Синицына Евгения | ОДЮСШ-Кучина | none | 2013 | 206674 | 1,2 | Payment waiting |
17 | | Стафеева Стефания | СШ ЧТЗ Галкины | none | 2015 | 206846 | 2 | Payment waiting |
18 | | Хузеева Марианна | МБУ "СШОР "Вертикаль" | IIIю | 2013 | 4662381 | 1 | Payment waiting |
19 | | Шагина Варвара | ДЮСШ г.Озерск | IIIю | 2013 | 34 | 1,2 | Paid |
20 | | Шакирова Анна | СШ ЧТЗ Галкины | IIIю | 2013 | 1005790 | 1,2 | Payment waiting |
21 | | Шевченко Ульяна | ОДЮСШ-Жуков | none | 2015 | | 1,2 | Payment waiting |
Ж12 - 2011-2012 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Абрамова Алёна | ОДЮСШ-Исакова | IIIю | 2012 | 206610 | 2 | Payment waiting |
2 | | Аитова Лилия | СШОР №5 Черепанов | IIIю | 2010 | | 1,2 | Payment waiting |
3 | | Гутрова Надежда | ОДЮСШ-Жуков | IIIю | 2011 | | 1,2 | Payment waiting |
4 | | Исрафилова Карина | СШОР №5 Черепанов | IIIю | 2011 | 206717 | 1,2 | Payment waiting |
5 | | Королёва Виктория | ОДЮСШ-Кучина | IIIю | 2011 | 206672 | 1,2 | Payment waiting |
6 | | Кригер Оля | СШОР №5 Черепанов | IIIю | 2011 | 206654 | 1,2 | Payment waiting |
7 | | Лаврентьева Полина | ОДЮСШ-Жуков | IIIю | 2011 | | 1,2 | Payment waiting |
8 | | Нестеренко Дарья | ОДЮСШ-Исакова | IIIю | 2010 | 206609 | 2 | Payment waiting |
9 | | Савочкина Милена | ОДЮСШ-Жуков | none | 2012 | | 1,2 | Payment waiting |
10 | | Самарина Елизавета | СШ ЧТЗ Галкины | IIю | 2012 | 206802 | 1,2 | Payment waiting |
11 | | Сатубаева Арина | МБУ "СШОР "Вертикаль" | IIю | 2011 | 2135127 | 1,2 | Payment waiting |
12 | | Семеновых Олеся | ДЮСШ г.Озерск | Iю | 2012 | 8654749 | 1,2 | Paid |
13 | | Скоробогатова Варвара | ОДЮСШ-Исакова | none | 2012 | 206914 | 1 | Payment waiting |
14 | | Чудинова Александра | ОДЮСШ-Кучина | IIIю | 2012 | 206676 | 1,2 | Payment waiting |
15 | | Шайхиева Диана | МБУ "СШОР "Вертикаль" | IIIю | 2012 | 4662382 | 1,2 | Payment waiting |
16 | | Шелахаева Таисия | ОДЮСШ-Жуков | IIIю | 2012 | 8136835 | 1,2 | Payment waiting |
Ж14 - 2009-2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Брюханова Карина | СШ ЧТЗ Галкины | III | 2010 | 206837 | 1,2 | Payment waiting |
2 | | Гаврилова Анастасия | ОДЮСШ-Жуков | I | 2010 | 8122907 | 1,2 | Payment waiting |
3 | | Голованова Таисия | МБУ "СШОР "Вертикаль" | none | 2010 | 2135125 | 1,2 | Payment waiting |
4 | | Жеребцова Светлана | ОДЮСШ-Жуков | none | 2009 | | 1,2 | Payment waiting |
5 | | Зарезина Елизавета | ОДЮСШ - Юрченко | III | 2009 | 1422863 | 1,2 | Payment waiting |
6 | | Исрафилова Дарья | СШОР №5 Черепанов | IIIю | 2009 | | 1,2 | Payment waiting |
7 | | Киселёва Екатерина | СШ ЧТЗ Галкины | none | 2010 | 206838 | 2 | Payment waiting |
8 | | Кочерова Арина | ОДЮСШ-Жуков | II | 2010 | 8002609 | 1,2 | Payment waiting |
9 | | Мастрикова Анна | СШ ЧТЗ Галкины | I | 2010 | 8007544 | 2 | Payment waiting |
10 | | Мяготина Анастасия | ДЮСШ г.Озерск | Iю | 2010 | 1005407 | 1,2 | Paid |
11 | | Раск Дарья | СШ ЧТЗ Галкины | none | 2010 | 206833 | 2 | Payment waiting |
12 | | Сабинина Елизавета | ОДЮСШ - Юрченко | III | 2010 | 8644308 | 1,2 | Payment waiting |
13 | | Сахненко Екатерина | ОДЮСШ-Жуков | I | 2009 | | 1,2 | Payment waiting |
14 | | Семенова Александра | СШ ЧТЗ Галкины | III | 2010 | 1418960 | 1,2 | Payment waiting |
15 | | Суворова Виктория | ОДЮСШ - Юрченко | III | 2010 | 1418965 | 1,2 | Payment waiting |
16 | | Тимофеева Ника | ДЮСШ г.Озерск | Iю | 2010 | 206871 | 1,2 | Paid |
17 | | Шелахаева Майя | ОДЮСШ-Жуков | III | 2010 | 8067857 | 1,2 | Payment waiting |
Ж17 - 2006-2008 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Боровая Маргарита | МБУ "СШОР "Вертикаль" | II | 2008 | 8122819 | 1,2 | Payment waiting |
2 | | Виноградова Весна | СШОР №5 Черепанов | IIю | 2008 | 206658 | 1,2 | Payment waiting |
3 | | Иваненко Александра | ОДЮСШ-Жуков | I | 2008 | | 1,2 | Payment waiting |
4 | | Конкина Алёна | МБУ "СШОР "Вертикаль" | II | 2008 | 8010891 | 1,2 | Payment waiting |
5 | | Кузнеченкова Елизавета | ОДЮСШ-Жуков | I | 2008 | 8654753 | 1,2 | Payment waiting |
6 | | Лобова Полина | СШ ЧТЗ Галкины | II | 2008 | 206818 | 1,2 | Payment waiting |
7 | | Мастрикова Анастасия | СШ ЧТЗ Галкины | I | 2008 | 8666525 | 1,2 | Payment waiting |
8 | | Моргачева Валентина | ОДЮСШ-Жуков | I | 2008 | | 1,2 | Payment waiting |
9 | | Мосина Елизавета | СШ ЧТЗ Галкины | I | 2006 | 8036406 | 1,2 | Payment waiting |
10 | | Подгорочная Алина | СШОР №5 Черепанов | Iю | 2008 | 237216 | 1,2 | Payment waiting |
11 | | Рахманкулова Алиса | ОДЮСШ-Жуков | КМС | 2007 | 8122948 | 1,2 | Paid |
12 | | Савета Александра | СШОР №5 Черепанов | IIю | 2006 | | 1,2 | Payment waiting |
13 | | Санникова Полина | ОДЮСШ - Юрченко | КМС | 2007 | 8654737 | 1,2 | Payment waiting |
14 | | Сербина Полина | СШ ЧТЗ Галкины | I | 2008 | 8122932 | 1,2 | Payment waiting |
15 | | Степаненко Дарья | СШ ЧТЗ Галкины | I | 2008 | 1404680 | 1,2 | Payment waiting |
16 | | Суворова Мария | ОДЮСШ - Юрченко | I | 2006 | 1633713 | 1,2 | Payment waiting |
17 | | Телицина Вера | МБУ "СШОР "Вертикаль" | IIю | 2008 | 206069 | 1,2 | Payment waiting |
18 | | Узакова Маргарита | СШ ЧТЗ Галкины | I | 2008 | 994592 | 2 | Payment waiting |
Ж21 - 2005 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Барышникова Светлана | ОДЮСШ-Жуков | КМС | 2004 | 8136000 | 1,2 | Payment waiting |
2 | | Бондарева Валерия | ДЮСШ г.Озерск | II | 2005 | 250779 | 1 | Paid |
3 | | Брялина Мария | ССК "Горные львы" УралГУФК | II | 2001 | | 1,2 | Payment waiting |
4 | | Зацепина Ева | ССК "Горные львы" УралГУФК | II | 2001 | | 1,2 | Payment waiting |
5 | | Клещенко Таисия | ССК "Горные львы" УралГУФК | none | 2002 | | 1,2 | Payment waiting |
6 | | Малахова Лариса | г.Кыштым | none | 1974 | 1097555 | 1,2 | Payment waiting |
7 | | Нурмухаметова Василина | ССК "Горные львы" УралГУФК | I | 2004 | 8655822 | 1,2 | Payment waiting |
8 | | Пирогова Екатерина | СПАРТАК | КМС | 1987 | 1404998 | 1,2 | Payment waiting |
9 | | Рахманкулова Ирина | ОДЮСШ-Жуков | КМС | 2004 | 8122913 | 1,2 | Payment waiting |
10 | | Скворцова Валентина | ОДЮСШ-Кучина | II | 1996 | 810237 | 1,2 | Payment waiting |
11 | | Стрепетова Марина | Cheljabinsk, personal | МС | 1984 | | 1,2 | Paid |
12 | | Шакирова Александра | КСО СКАНДИНАВИЯ | МС | 1987 | 8333374 | 1,2 | Payment waiting |
Ж40 - 1983 г.р и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Важенина Екатерина | Л-Лабиринт | none | 1982 | | 1,2 | Payment waiting |
2 | | Доможирова Вера | г. Миасс | МС | 1958 | 1404673 | 1,2 | Payment waiting |
3 | | Колпакова Вера | Cheljabinsk, personal | none | 1981 | 8481655 | 1,2 | Payment waiting |
4 | | Кригер Елена | Л-Лабиринт | none | 1982 | | 1 | Payment waiting |
5 | | Халикова Юлия | г.Кыштым | none | 1987 | 2101425 | 1,2 | Payment waiting |
6 | | Шакирова Мария | УралГУФК / Слюдорудник team | none | 1978 | 9 | 1,2 | Payment waiting |
М10 - 2013 г.р. и моложе |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Анфиногенов Дмитрий | ОДЮСШ-Кучина | none | 2014 | 206677 | 2 | Payment waiting |
2 | | Бурый Михаил | ОДЮСШ-Исакова | none | 2013 | 206925 | 1 | Payment waiting |
3 | | Бурый Фёдор | ОДЮСШ-Исакова | none | 2015 | 206908 | 1 | Payment waiting |
4 | | Быков Захар | ОДЮСШ-Кучина | none | 2013 | 4637143 | 1 | Payment waiting |
5 | | Варанкин Прохор | СШ ЧТЗ Галкины | none | 2013 | 206604 | 1 | Payment waiting |
6 | | Вахрушев Ярослав | ОДЮСШ-Кучина | none | 2014 | 206776 | 1 | Payment waiting |
7 | | Гарифуллин Давид | ОДЮСШ-Исакова | none | 2013 | 206993 | 1,2 | Payment waiting |
8 | | Гейн Георгий | СШ ЧТЗ Галкины | none | 2015 | 206843 | 2 | Payment waiting |
9 | | Горин Фёдор | ОДЮСШ - Юрченко | none | 2014 | 206687 | 1 | Payment waiting |
10 | | Двуреченский Дмитрий | ОДЮСШ-Жуков | IIIю | 2013 | | 1,2 | Payment waiting |
11 | | Денисенко Лука | ОДЮСШ-Жуков | IIIю | 2013 | | 1,2 | Payment waiting |
12 | | Дорофеев Богдан | МБУ "СШОР "Вертикаль" | none | 2015 | 238128 | 2 | Payment waiting |
13 | | Душаков Александр | ОДЮСШ-Исакова | none | 2014 | 206684 | 1,2 | Payment waiting |
14 | | Емельянов Николай | МБУ "СШОР "Вертикаль" | none | 2015 | 4662372 | 2 | Payment waiting |
15 | | Ермаков Захарий | ОДЮСШ-Кучина | none | 2013 | 4023000 | 2 | Payment waiting |
16 | | Желтышев Даниил | ОДЮСШ-Жуков | none | 2013 | | 1,2 | Payment waiting |
17 | | Исрафилов Тимур | СШОР №5 Черепанов | none | 2014 | | 1,2 | Payment waiting |
18 | | Козлов Ерофей | ДЮСШ г.Озерск | IIю | 2013 | 504180 | 1,2 | Paid |
19 | | Колесников Игнат | ОДЮСШ-Жуков | none | 2014 | | 1,2 | Payment waiting |
20 | | Кондратов Александр | ОДЮСШ-Исакова | IIIю | 2010 | 206876 | 1,2 | Payment waiting |
21 | | Мамаев Михаил | ОДЮСШ - Юрченко | none | 2014 | 206939 | 1 | Payment waiting |
22 | | Мулюков Арслан | ОДЮСШ-Кучина | none | 2013 | 206682 | 2 | Payment waiting |
23 | | Панчишнов Савелий | ОДЮСШ-Жуков | IIIю | 2013 | 8136807 | 1,2 | Payment waiting |
24 | | Припутин Максим | ОДЮСШ-Исакова | none | 2014 | 238628 | 1 | Payment waiting |
25 | | Садыков Булат | СШОР №5, Крохалев | none | 2014 | | 1,2 | Payment waiting |
26 | | Тимофеев Тимофей | ОДЮСШ - Юрченко | none | 2013 | 206919 | 1 | Payment waiting |
27 | | Торбенко Михаил | ОДЮСШ-Исакова | none | 2013 | 206943 | 1,2 | Payment waiting |
28 | | Ф Роман | СШ ЧТЗ Галкины | none | 2010 | 206942 | 2 | Payment waiting |
29 | | Шекунов Ярослав | СШ ЧТЗ Галкины | none | 2014 | 206667 | 2 | Payment waiting |
М12 - 2011-2012 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Гомзяков Михаил | ОДЮСШ - Юрченко | IIIю | 2011 | 206906 | 1,2 | Payment waiting |
2 | | Димитров Даниил | СШ ЧТЗ Галкины | IIю | 2011 | 206847 | 2 | Payment waiting |
3 | | Дорофеев Глеб | МБУ "СШОР "Вертикаль" | IIIю | 2011 | 2221754 | 1,2 | Payment waiting |
4 | | Ефимов Леонид | МБУ "СШОР "Вертикаль" | IIIю | 2008 | 4662373 | 2 | Payment waiting |
5 | | Жуков Максим | МБУ "СШОР "Вертикаль" | none | 2012 | 2135133 | 1,2 | Payment waiting |
6 | | Захаров Кирилл | МБУ "СШОР "Вертикаль" | IIIю | 2012 | 4662383 | 2 | Payment waiting |
7 | | Кислухин Андрей | МБУ "СШОР "Вертикаль" | IIIю | 2011 | 4662375 | 2 | Payment waiting |
8 | | Колесников Лев | ОДЮСШ-Жуков | none | 2012 | | 1,2 | Payment waiting |
9 | | Мельников Михаил | ДЮСШ г.Озерск | IIIю | 2012 | 23 | 1,2 | Paid |
10 | | Панюшин Илья | МБУ "СШОР "Вертикаль" | IIIю | 2011 | 4662380 | 1 | Payment waiting |
11 | | Преображенский Артемий | ОДЮСШ-Жуков | IIIю | 2012 | | 1,2 | Payment waiting |
12 | | Родионов Анатолий | г.Кыштым | none | 2008 | | 1,2 | Payment waiting |
13 | | Рябов Денис | СШ ЧТЗ Галкины | Iю | 2011 | 2007184 | 2 | Payment waiting |
14 | | Стародубцев Демьян | СШ ЧТЗ Галкины | IIю | 2012 | 2300550 | 1,2 | Payment waiting |
15 | | Степанов Остафий | СШ ЧТЗ Галкины | Iю | 2012 | 1393582 | 1,2 | Payment waiting |
16 | | Торопин Вячеслав | ОДЮСШ-Исакова | none | 2012 | 206627 | 1,2 | Payment waiting |
17 | | Ушков Никита | МБУ "СШОР "Вертикаль" | none | 2011 | 2135129 | 1,2 | Payment waiting |
18 | | Фазуллин Самир | СШ ЧТЗ Галкины | IIIю | 2011 | 238668 | 2 | Payment waiting |
19 | | Чистяков Роман | МБУ "СШОР "Вертикаль" | none | 2011 | 1111174 | 1,2 | Payment waiting |
20 | | Шагиахметов Марк | ОДЮСШ-Кучина | none | 2012 | 206679 | 1 | Payment waiting |
М14 - 2009-2010 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Абрамов Иван | ОДЮСШ-Исакова | Iю | 2010 | 206608 | 2 | Payment waiting |
2 | | Ваганов Александр | ОДЮСШ-Жуков | II | 2010 | 8117994 | 1,2 | Payment waiting |
3 | | Гейн Григорий | СШ ЧТЗ Галкины | IIю | 2010 | 206841 | 2 | Payment waiting |
4 | | Герасимов Влад | ОДЮСШ - Юрченко | III | 2010 | 206690 | 1,2 | Payment waiting |
5 | | Ерошкин Кирилл | г.Кыштым | none | 2007 | | 2 | Payment waiting |
6 | | Закиров Дэниэль | ОДЮСШ-Жуков | IIIю | 2010 | | 1,2 | Payment waiting |
7 | | Карлышев Глеб | ОДЮСШ-Жуков | II | 2009 | 8654809 | 1,2 | Payment waiting |
8 | | Козлов Савва | ДЮСШ г.Озерск | I | 2009 | 1633712 | 1,2 | Paid |
9 | | Колпаков Семён | СШОР №5, Гуревич | IIю | 2010 | 8481815 | 1,2 | Payment waiting |
10 | | Конкин Алексей | МБУ "СШОР "Вертикаль" | Iю | 2010 | 2135131 | 1,2 | Payment waiting |
11 | | Копченов Владислав | ССК "Горные львы" УралГУФК | II | 2004 | | 1,2 | Payment waiting |
12 | | Королев Виктор | ОДЮСШ-Кучина | I | 2009 | 8275150 | 1,2 | Payment waiting |
13 | | Костюк Георгий | СШ ЧТЗ Галкины | Iю | 2010 | 1404676 | 1,2 | Payment waiting |
14 | | Ларин Алексей | ОДЮСШ-Жуков | I | 2010 | | 1,2 | Payment waiting |
15 | | Мишакин Макар | ОДЮСШ-Исакова | Iю | 2009 | 206922 | 2 | Payment waiting |
16 | | Мыларщиков Александр | СШ ЧТЗ Галкины | III | 2010 | 7207241 | 1,2 | Payment waiting |
17 | | Норкин Алексей | г.Кыштым | none | 2008 | 254699 | 1,2 | Payment waiting |
18 | | Офицеров Александр | г.Кыштым | none | 2006 | | 1,2 | Payment waiting |
19 | | Пальчиков Егор | СШ ЧТЗ Галкины | IIю | 2010 | 206946 | 1,2 | Payment waiting |
20 | | Петров Иван | СШ ЧТЗ Галкины | IIIю | 2010 | 206083 | 2 | Payment waiting |
21 | | Плотников Глеб | г.Кыштым | none | 2007 | | 2 | Payment waiting |
22 | | Садыков Тимур | СШОР №5, Крохалев | Iю | 2010 | 4640775 | 1,2 | Payment waiting |
23 | | Сенчурин Ярослав | СШ ЧТЗ Галкины | I | 2009 | 8036419 | 2 | Payment waiting |
24 | | Сулимко Денис | СШОР №5, Гуревич | IIю | 2009 | 206669 | 1,2 | Payment waiting |
25 | | Чубов Тимофей | СШ ЧТЗ Галкины | IIIю | 2009 | 206825 | 2 | Payment waiting |
26 | | Юденков Арсений | ОДЮСШ-Жуков | IIю | 2009 | 206819 | 1,2 | Payment waiting |
27 | | Языков Григорий | МБУ "СШОР "Вертикаль" | II | 2009 | 8495555 | 1,2 | Payment waiting |
М17 - 2006-2008 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Безганс Михаил | СШ ЧТЗ Галкины | I | 2008 | 8052008 | 1,2 | Payment waiting |
2 | | Бондарев Мирон | ДЮСШ г.Озерск | I | 2008 | 250782 | 1,2 | Paid |
3 | | Валиев Егор | ОДЮСШ-Исакова | I | 2008 | 8067777 | 1,2 | Payment waiting |
4 | | Вахтин Пётр | СШ ЧТЗ Галкины | I | 2008 | 8006646 | 1,2 | Payment waiting |
5 | | Гиляжев Николай | СШ ЧТЗ Галкины | КМС | 2006 | 845555 | 1,2 | Payment waiting |
6 | | Горбанев Данила | СШ ЧТЗ Галкины | I | 2008 | 8372133 | 1,2 | Payment waiting |
7 | | Емельянов Егор | МБУ "СШОР "Вертикаль" | Iю | 2008 | 2221768 | 2 | Payment waiting |
8 | | Захаров Тарас | СШ ЧТЗ Галкины | I | 2008 | 1302264 | 2 | Payment waiting |
9 | | Карасев Алексей | ОДЮСШ-Жуков | КМС | 2006 | 8517413 | 1,2 | Payment waiting |
10 | | Карлышев Егор | ОДЮСШ-Жуков | I | 2007 | 8124000 | 1,2 | Payment waiting |
11 | | Конкин Артём | МБУ "СШОР "Вертикаль" | I | 2006 | 8080074 | 1,2 | Payment waiting |
12 | | Курышев Сергей | ОДЮСШ-Жуков | I | 2008 | 8133000 | 1,2 | Payment waiting |
13 | | Малышев Кирилл | ОДЮСШ-Исакова | I | 2008 | 8068000 | 1,2 | Payment waiting |
14 | | Петухов Денис | СШ ЧТЗ Галкины | II | 2008 | 206827 | 2 | Payment waiting |
15 | | Попков Семён | СШ ЧТЗ Галкины | I | 2007 | 8122876 | 1,2 | Payment waiting |
16 | | Пронин Богдан | СШ ЧТЗ Галкины | I | 2007 | 8447000 | 1,2 | Payment waiting |
17 | | Салмин Андрей | МБУ "СШОР "Вертикаль" | Iю | 2008 | 2770898 | 2 | Payment waiting |
18 | | Салмин Вячеслав | МБУ "СШОР "Вертикаль" | Iю | 2008 | 2770918 | 2 | Payment waiting |
19 | | Шляхтин Максим | МБУ "СШОР "Вертикаль" | IIю | 2008 | 206056 | 2 | Payment waiting |
М21 - 2005 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Баймухаметов Руслан | СШ ЧТЗ Галкины | I | 2005 | 1302143 | 2 | Payment waiting |
2 | | Бахарев Александр | Златоуст | КМС | 1977 | 9957904 | 1,2 | Paid |
3 | | Быков Данила | ОДЮСШ-Кучина | МС | 2001 | 8122888 | 1,2 | Payment waiting |
4 | | Варанкин Даниил | Cheljabinsk, personal | КМС | 1995 | 1252425 | 1 | Payment waiting |
5 | | Давыдов Даниил | СШОР №5, Гуревич | КМС | 2003 | 8648881 | 1,2 | Payment waiting |
6 | | Дорма Артемий | ОДЮСШ-Кучина | МС | 2001 | 8654832 | 1,2 | Payment waiting |
7 | | Зорин Егор | СШОР №5, Гуревич | МС | 1989 | | 1,2 | Payment waiting |
8 | | Иванов Максим | ОДЮСШ-Исакова | I | 2005 | 8020764 | 2 | Payment waiting |
9 | | Карлышев Григорий | КСО Партизан | I | 1985 | 8005665 | 1,2 | Paid |
10 | | Колпаков Иван | Cheljabinsk, personal | КМС | 2003 | 8654672 | 1,2 | Payment waiting |
11 | | Лебедев Марк | СШОР №5, Гуревич | КМС | 2004 | 2028051 | 1,2 | Payment waiting |
12 | | Магинский Алексей | ЮУрГУ | МС | 1997 | 8020897 | 1,2 | Payment waiting |
13 | | Михалёв Максим | ОДЮСШ - Юрченко | КМС | 2003 | 8068008 | 1,2 | Payment waiting |
14 | | Сафонов Даниил | ОДЮСШ-Жуков | КМС | 2005 | 8654785 | 1,2 | Payment waiting |
15 | | Склизнев Богдан | ОДЮСШ-Кучина | КМС | 2004 | 8455556 | 1,2 | Payment waiting |
16 | | Шакиров Иван | МЧС | none | 1982 | 8111174 | 1,2 | Payment waiting |
М40 - 1983 г.р и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Астапов Сергей | СПАРТАК | I | 1963 | 2028093 | 1 | Payment waiting |
2 | | Варанкин Александр | Cheljabinsk, personal | III | 1966 | 1966087 | 1 | Payment waiting |
3 | | Ващенко Евгений | Cheljabinskaja ozersk, personal | III | 1978 | 1394988 | 1,2 | Payment waiting |
4 | | Волков Леонид | Cheljabinsk, personal | I | 1967 | 1425074 | 2 | Payment waiting |
5 | | Дорма Алексей | СПАРТАК | I | 1972 | 1302294 | 1,2 | Payment waiting |
6 | | Кригер Денис | Л-Лабиринт | none | 1982 | | 1,2 | Payment waiting |
7 | | Микушин Алексей | СШОР №5, Крохалев | КМС | 1970 | 8167011 | 1,2 | Payment waiting |
8 | | Михеев Владимир | ОМО | none | 1979 | 8030206 | 1,2 | Payment waiting |
9 | | Новокрешенов Кирилл | СПАРТАК | I | 1983 | 8499983 | 2 | Payment waiting |
10 | | Сирин Михаил | Миасс-20 | IIIю | 1977 | 7901901 | 1,2 | Payment waiting |
11 | | Черепанов Виталий | СШОР №5 Черепанов | II | 1975 | 1602229 | 1,2 | Payment waiting |
12 | | Шаповалов Константин | СШОР №5, Крохалев | КМС | 1983 | 8260283 | 1,2 | Payment waiting |
13 | | Шелкоплясов Валерий | Kaslinskij rajon, personal | none | 1950 | 250797 | 1,2 | Paid |