10 км - Девушки 2005 и младше - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Аленичева Алена | district Juzao, personal | 2009 |
2 | | Гальцева Анна | Самбо-70 | 2007 |
3 | | Красовская Наталья | district Troitskij ao, personal | 2010 |
4 | | Кривонос Елизавета | ГСОБ Лесная Биатлон | 2010 |
5 | | Лосикова Варвара | Vasenina Ski Team | 2008 |
6 | | Маркова Анна | Vasenina Ski Team | 2009 |
7 | | Полозова Вероника | Спартак Москва | 2009 |
8 | | Турсина Алиса | ГСОБ Лесная Биатлон | 2011 |
10 км - Женщины 2004 и старше - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Воронина Любовь | district Juzao, personal | 1985 |
2 | | Гаврилова Наталья | Мещерские ёжики | 1975 |
3 | | Глебова Нина | Balashiha, personal | 1968 |
4 | | Глухова Ольга | ГСОБ Лесная | 1982 |
5 | | Егорова Виктория | Krasnogorsk, personal | 1988 |
6 | | Колесникова Елена | Moskva, personal | 1974 |
7 | | Кривошеева Мария | база Лесная Троицк | 1983 |
8 | | Оленева Виктория | ГСОБ Лесная | 1960 |
9 | | Рындина Мария | ГСОБ Лесная | 1976 |
10 | | Сысуева Виктория | district Troitskij ao, personal | 1995 |
11 | | Трофимова Наталья | district Juzao, personal | 1978 |
12 | | Филиппова Мария | district Zao, personal | 1972 |
13 | | Шестерикова Ольга | Moskva, personal | 1971 |
14 | | Шнырина Мария | Serpuhov, personal | 1987 |
10 км - Мужчины 2004 и старше - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Белов Олег | district Szao, personal | 1964 |
2 | | Верескунов Алексей | district Zao, personal | 1973 |
3 | | Виноградов Евгений | Podolsk, personal | 1983 |
4 | | Власов Андрей | district Sao, personal | 1990 |
5 | | Дубровинский Сергей | Himki, personal | 1989 |
6 | | Ефименко Александр | СК Альфа-Битца | 1970 |
7 | | Ефименко Тихон | САМБО-70 | 2004 |
8 | | Зенин Николай | district Troitskij ao, personal | 1976 |
9 | | Каримов Александр | district Juao, personal | 1983 |
10 | | Киселев Кирилл | Mytischinskij rajon, personal | 1989 |
11 | | Комаров Николай | district Svao, personal | 1985 |
12 | | Коновалов Вадим | Команда молодости | 1982 |
13 | | Кононов Дмитрий | Podolsk, personal | 1990 |
14 | | Корнилов Станислав | district Zao, personal | 1976 |
15 | | Лосиков Илья | Vasenina Ski Team | 1980 |
16 | | Лузин Виталий | ABST | 1978 |
17 | | Милованов Николай | Istrinskij rajon, personal | 1968 |
18 | | Милосердов Максим | Serpuhov, personal | 1987 |
19 | | Паклюев Александр | district Vao, personal | 1983 |
20 | | Пастухов Александр | Samara, personal | 1966 |
21 | | Полуэктов Андрей | Serpuhov, personal | 1984 |
22 | | Поляков Сергей | district Troitskij ao, personal | 1975 |
23 | | Русаков Дмитрий | district Szao, personal | 1980 |
24 | | Сбытов Дмитрий | district Juzao, personal | 1983 |
25 | | Стасюк Владимир | Murmansk, personal | 1985 |
26 | | Ткачев Василий | district Novomoskovsij ao, personal | 1993 |
27 | | Фомин Кирилл | ABST | 1988 |
28 | | Чечин Александр | ГСОБ Лесная | 1978 |
29 | | Шкловский Денис | Schelkovskij rajon, personal | 1986 |
30 | | Шубунов Александр | ГСОБ Лесная | 1975 |
10 км - Юноши 2005 и младше - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Гончарук Денис | Moskovskaja krasnoznamensk, personal | 2007 |
2 | | Громов Илья | Vasenina Ski Team | 2008 |
3 | | Ершов Платон | СШОР Подольск | 2010 |
4 | | Зайцев Денис | Самбо-70 | 2009 |
5 | | Зайцев Степан | Самбо-70 | 2011 |
6 | | Зубов Василий | СК Олимп | 2007 |
7 | | Ивонин Тихон | Vasenina Ski Team | 2011 |
8 | | Казаков Никита | ГСОБ Лесная | 2009 |
9 | | Кардаш Кирилл | Киров | 2009 |
10 | | Корнилов Андрей | СШОР ЮМ по ЛВС Буревестник | 2006 |
11 | | Ляховецкий Алексей | Vasenina Ski Team | 2011 |
12 | | Макушин Игнат | district Troitskij ao, personal | 2008 |
13 | | Николаев Александр | Moskovskaja krasnoznamensk, personal | 2008 |
14 | | Павлов Иван | district Juzao, personal | 2009 |
15 | | Перепада Пётр | МАЛГиБ Бабушкино | 2007 |
16 | | Попов Егор | МУ СШОР Подольск | 2008 |
17 | | Соболев Дмитрий | МАЛГиБ Бабушкино | 2007 |
18 | | Сулейманов Тагир | ТриКо | 2010 |
19 | | Финогеев Артëм | МУ СШОР Подольск | 2008 |
20 | | Хоботов Александр | Vasenina Ski Team | 2010 |
20 км - Девушки 2005 и младше - 20 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Колпакова Мария | СШОР №81 "Бабушкино" | 2006 |
2 | | Мащенко Ангелина | Chehovskij rajon, personal | 2006 |
20 км - Женщины 2004 и старше - 20 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Богопольская Елена | ЮЗАО-team | 1974 |
2 | | Гаюльская Дарья | Moskva, personal | 2003 |
3 | | Королькова Олеся | district Juzao, personal | 2004 |
4 | | Кузнецова Светлана | ГСОБ Лесная | 1975 |
5 | | Макарова Оксана | СК "Импульс" | 1989 |
6 | | Мужичкова Екатерина | Tula, personal | 1983 |
7 | | Мурашкина Ксения | МГУ | 1963 |
8 | | Нестеренко Мария | ГСОБ Лесная | 1981 |
9 | | Сокол Татьяна | ГСОБ Лесная | 1977 |
10 | | Спиридонова Людмила | СпортВектор | 1992 |
20 км - Мужчины 2004 и старше - 20 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Алексеев Андрей | district Zao, personal | 1987 |
2 | | Белянин Алексей | ProBiathlon | 1966 |
3 | | Ветров Антон | Ljuberetskij rajon, personal | 1986 |
4 | | Волков Дмитрий | ГСОБ Лесная | 2004 |
5 | | Донских Александр | Orel orlovskij rajon, personal | 1989 |
6 | | Завидков Виктор | Balashiha, personal | 1960 |
7 | | Каданцев Виталий | Podolsk, personal | 1985 |
8 | | Кадлубинский Евгений | ГСОБ Лесная | 1981 |
9 | | Кручинин Владимир | Moskovskaja krasnoznamensk, personal | 1985 |
10 | | Лапыкин Артур | Moskovskaja leninskij rajon, personal | 1986 |
11 | | Лихачёв Роман | Puschino, personal | 1979 |
12 | | Медведев Николай | ГСОБ Лесная | 1951 |
13 | | Мыкольников Михаил | Moskovskaja krasnoznamensk, personal | 1987 |
14 | | Плевака Алексей | ProBiathlon | 1983 |
15 | | Пушкарев Алексей | Ватутинки | 1980 |
16 | | Соболев Степан | district Juvao, personal | 1987 |
17 | | Ткаченко Алексей | Moskovskaja krasnoznamensk, personal | 1984 |
18 | | Фатхутдинов Расул | district Novomoskovsij ao, personal | 1982 |
19 | | Филиппов Александр | Murmansk, personal | 1990 |
20 | | Фомин Вячеслав | СК "Импульс" | 1971 |
21 | | Фомин Кирилл | ABST | 1988 |
22 | | Фролкин Cергей | district Svao, personal | 1975 |
23 | | Хисамутдинов Лев | district Szao, personal | 2004 |
24 | | Юхнович Станислав | Авега | 1988 |
20 км - Юноши 2005 и младше - 20 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Дьяков Матвей | district Novomoskovsij ao, personal | 2007 |
2 | | Зубов Александр | СК Олимп | 2005 |
3 | | Попов Егор | МУ СШОР Подольск | 2008 |
30 км - Женщины 1962–1958 - 30 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Фещенко Ирина | СК Альфа-Битца | 1960 |
30 км - Женщины 1972–1963 - 30 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Васенина Светлана | Vasenina Ski Team | 1971 |
2 | | Черняк Инесса | Динамо-32 | 1971 |
30 км - Женщины 1982–1973 - 30 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Абрамова Наталья | ГСОБ Лесная | 1975 |
2 | | Булыгина Анастасия | district Novomoskovsij ao, personal | 1982 |
3 | | Вершинина Людмила | Динамо-32 | 1982 |
4 | | Ермишина Наталия | СК МарьиноМультиСпорт | 1978 |
5 | | Кузнецова Ольга | ГСОБ Лесная | 1982 |
6 | | Рагун Ольга | district Novomoskovsij ao, personal | 1982 |
30 км - Женщины 1992–1983 - 30 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Веревкина Анастасия | МГУ | 1992 |
2 | | Ефремова Руфина | ГСОБ Лесная | 1985 |
3 | | Жилина Мария | Снежный человек | 1985 |
4 | | Котова Полина | СК МарьиноМультиСпорт | 1983 |
5 | | Новикова Анна | district Juzao, personal | 1984 |
6 | | Сотникова Анна | Kaluzhskaja zhukovskij rajon, personal | 1990 |
7 | | Цуканова Мария | district Juzao, personal | 1985 |
8 | | Чирикова Маргарита | district Juao, personal | 1990 |
30 км - Женщины 2004–1993 - 30 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Бормашенко Елизавета | СШОР Подольск | 2000 |
30 км - Мужчины 1947 и старше - 30 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Перышков Владимир | district Zelenogradskij ao, personal | 1947 |
2 | | Смирнов Геннадий | ГСОБ Лесная | 1947 |
3 | | Удалов Евгений | district Juzao, personal | 1947 |
30 км - Мужчины 1952–1948 - 30 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Белоконь Валерий | district Novomoskovsij ao, personal | 1948 |
2 | | Воробьев Виктор | district Juzao, personal | 1952 |
3 | | Дунаев Николай | district Troitskij ao, personal | 1948 |
4 | | Жемчужкин Виктор | СК МарьиноМультиСпорт | 1952 |
5 | | Иванов Николай | district Juzao, personal | 1952 |
6 | | Иванов Сергей | district Zelenogradskij ao, personal | 1949 |
7 | | Леженин Василий | Podolsk, personal | 1951 |
8 | | Лозбинев Виктор | СК МарьиноМультиСпорт | 1949 |
9 | | Савельев Владимир | СК МарьиноМультиСпорт | 1952 |
30 км - Мужчины 1957–1953 - 30 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Гаюльский Виктор | Moskva, personal | 1957 |
2 | | Данилюк Владимир | district Troitskij ao, personal | 1954 |
3 | | Морев Виктор | ГСОБ Лесная | 1956 |
4 | | Сейкст Юрий | СК МарьиноМультиСпорт | 1953 |
30 км - Мужчины 1962–1958 - 30 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Евдокимов Николай | district Zelenogradskij ao, personal | 1962 |
2 | | Зайцев Владимир | district Troitskij ao, personal | 1962 |
3 | | Клочков Евгений | Podolsk, personal | 1959 |
4 | | Прокофьев Вадим | ТКС Ново-Переделкино | 1961 |
30 км - Мужчины 2004–1963 - 30 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Анохин Вячеслав | Moskovskaja krasnoznamensk, personal | 1978 |
2 | | Асеев Дмитрий | Roslavlskij rajon, personal | 1990 |
3 | | Белов Максим | Chehovskij rajon, personal | 1990 |
4 | | Большухин Александр | district Juzao, personal | 1975 |
5 | | Грачёв Марк | ТКС Ново-Переделкино | 2001 |
6 | | Гусар Максим | Russia, personal | 1972 |
7 | | Давыдов Алексей | Tula, personal | 1976 |
8 | | Довбня Александр | district Troitskij ao, personal | 1987 |
9 | | Дубровинский Сергей | Himki, personal | 1989 |
10 | | Зелинский Андрей | ГСОБ Лесная | 1981 |
11 | | Коробов Саша | Сборная Лоссии | 1982 |
12 | | Костицын Сергей | СК"МарьиноМультиСпорт" | 1976 |
13 | | Краснопёров Андрей | СК МарьиноМультиСпорт | 1973 |
14 | | Кривцов Иван | СК"МарьиноМультиСпорт" | 1992 |
15 | | Кузнецов Петр | ГСОБ Лесная | 1965 |
16 | | Манюков Евгений | СК МарьиноМультиСпорт | 1980 |
17 | | Миронов Сергей | district Svao, personal | 1979 |
18 | | Мясников Дмитрий | ГСОБ Лесная | 1990 |
19 | | Поликанин Александр | Moskovskaja leninskij rajon, personal | 1978 |
20 | | Поляков Виталий | district Novomoskovsij ao, personal | 1984 |
21 | | Прудников Евгений | Brjansk, personal | 1988 |
22 | | Рагун Сергей | district Novomoskovsij ao, personal | 1979 |
23 | | Ситников Михаил | СШОР ЮМ по ЛВС Буревестник | 1977 |
24 | | Ушков Валерий | ГСОБ Лесная | 1969 |
25 | | Филиппов Николай | Москва | 2004 |
26 | | Филиппов Юрий | Balashiha, personal | 1986 |
27 | | Шатилов Павел | Moskovskaja krasnoznamensk, personal | 1964 |
50 км - Мужчины 1952 и старше - 50 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Варушинин Вячеслав | district Juzao, personal | 1946 |
2 | | Кадыров Данис | Noginskij rajon, personal | 1951 |
50 км - Мужчины 1962–1953 - 50 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Кочубеев Валерий | Ramenskij rajon, personal | 1959 |
2 | | Мухаметгалиев Хайдар | Kazan, personal | 1956 |
3 | | Нифантов Сергей | district Zao, personal | 1958 |
4 | | Скивко Владимир | Молодая гвардия | 1962 |
5 | | Стародубов Сергей | district Troitskij ao, personal | 1962 |
6 | | Шевченко Виктор | ГСОБ Лесная | 1961 |
50 км - Мужчины 1972–1963 - 50 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Алгайкин Александр | Moskovskaja krasnoznamensk, personal | 1971 |
2 | | Алексеев Вячеслав | Ljuberetskij rajon, personal | 1966 |
3 | | Антонов Валерий | area Admiraltejskij rajon spb, personal | 1963 |
4 | | Антошин Алексей | district Zao, personal | 1965 |
5 | | Брагин Виктор | Schelkovskij rajon, personal | 1966 |
6 | | Волкодаев Александр | ГСОБ Лесная | 1972 |
7 | | Глебов Иван | Balashiha, personal | 1966 |
8 | | Евстефеев Юрий | Dmitrovskij rajon, personal | 1964 |
9 | | Егоров Алексей | Borisoglebskij rajon, personal | 1971 |
10 | | Егоров Павел | ГСОБ Лесная | 1967 |
11 | | Жуков Андрей | district Juao, personal | 1970 |
12 | | Ковалко Кирилл | district Vao, personal | 1970 |
13 | | Кривенков Сергей | district Szao, personal | 1967 |
14 | | Кушко Александр | СК МарьиноМультиСпорт | 1971 |
15 | | Машковцев Алексей | district Juzao, personal | 1969 |
16 | | Петрейкин Аркадий | Istrinskij rajon, personal | 1963 |
17 | | Петушков Игорь | district Sao, personal | 1965 |
18 | | Полозов Алексей | Спартак Москва | 1964 |
19 | | Рачинский Сергей | area Primorsij rajon spb, personal | 1970 |
20 | | Сапронов Григорий | district Tsao, personal | 1964 |
21 | | Смирнов Андрей | ГСОБ Лесная | 1966 |
22 | | Солдатов Владимир | Киров | 1966 |
23 | | Титков Андрей | Klimovsk, personal | 1972 |
24 | | Фадеев Кирилл | Динамо | 1966 |
25 | | Чепелюгин Алексей | BorisovoClub | 1969 |
26 | | Шеин Юрий | Istrinskij rajon, personal | 1965 |
50 км - Мужчины 1982–1973 - 50 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Артемов Иван | СК Альфа-Битца | 1978 |
2 | | Архипов Алексей | Zhukovskij, personal | 1978 |
3 | | Бизенков Алексей | Киров | 1982 |
4 | | Богопольский Геннадий | ЮЗАО-team | 1977 |
5 | | Буздалин Сергей | БуБа | 1973 |
6 | | Власов Николай | district Novomoskovsij ao, personal | 1979 |
7 | | Водяник Александр | district Zelenogradskij ao, personal | 1976 |
8 | | Ермаков Виктор | СК Олимп | 1982 |
9 | | Ефремов Алексей | ГСОБ Лесная | 1982 |
10 | | Лобанов Владимир | Meschovskij rajon, personal | 1976 |
11 | | Маликов Андрей | district Szao, personal | 1973 |
12 | | Морозов Илья | Kaluga, personal | 1978 |
13 | | Огурцов Александр | ГСОБ Лесная | 1978 |
14 | | Петров Дмитрий | Istrinskij rajon, personal | 1979 |
15 | | Пригодич Андрей | district Troitskij ao, personal | 1981 |
16 | | Рогулькин Егор | Moskovskaja egorjevskij rajon, personal | 1981 |
17 | | Рябов Алексей | Снежный человек | 1974 |
18 | | Сергеичев Иван | Krasnogorsk, personal | 1977 |
19 | | Таширев Максим | district Novomoskovsij ao, personal | 1980 |
20 | | Чарыков Андрей | district Novomoskovsij ao, personal | 1981 |
21 | | Шишкин Алексей | Domodedovo, personal | 1980 |
22 | | Шубунов Александр | ГСОБ Лесная | 1975 |
50 км - Мужчины 1992–1983 - 50 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Андреев Андрей | district Zao, personal | 1986 |
2 | | Брусов Василий | ГСОБ Лесная | 1984 |
3 | | Булычев Иван | ГСОБ Лесная | 1990 |
4 | | Глебов Алексей | Balashiha, personal | 1991 |
5 | | Грунин Евгений | Krasnogorsk, personal | 1984 |
6 | | Демьянов Александр | district Juzao, personal | 1987 |
7 | | Зуев Александр | Zvenigorod, personal | 1987 |
8 | | Иванов Дмитрий | Jaroslavl, personal | 1984 |
9 | | Ипполитов Максим | СпортВектор | 1990 |
10 | | Карпиков Кирилл | Podolsk, personal | 1986 |
11 | | Коляников Анатолий | district Zao, personal | 1990 |
12 | | Корпусов Анатолий | Klimovsk, personal | 1989 |
13 | | Краснов Иван | Komsomolskij rajon, personal | 1986 |
14 | | Кротов Михаил | district Novomoskovsij ao, personal | 1992 |
15 | | Любезнов Дмитрий | Dubna, personal | 1984 |
16 | | Мальцев Станислав | Klimovsk, personal | 1991 |
17 | | Меньшиков Андрей | district Juao, personal | 1985 |
18 | | Мерзлов Алексей | Ramenskij rajon, personal | 1989 |
19 | | Миннахметов Денис | Noginskij rajon, personal | 1985 |
20 | | Наумов Александр | СК Альфа-Битца | 1985 |
21 | | Пивкин Антон | Moskovskaja krasnoznamensk, personal | 1991 |
22 | | Римарчук Юрий | Istrinskij rajon, personal | 1985 |
23 | | Римарчук Юрий | district Zelenogradskij ao, personal | 1985 |
24 | | Савинков Евгений | district Troitskij ao, personal | 1985 |
25 | | Смагин Михаил | Schelkovskij rajon, personal | 1983 |
26 | | Сулейманов Ринат | ТриКо | 1983 |
27 | | Тимофеев Игорь | district Szao, personal | 1983 |
28 | | Швецов Александр | district Novomoskovsij ao, personal | 1985 |
50 км - Мужчины 2004–1993 - 50 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Барченков Андрей | district Zelenogradskij ao, personal | 2003 |
2 | | Брагин Александр | Schelkovskij rajon, personal | 1996 |
3 | | Брагин Андрей | Schelkovskij rajon, personal | 1998 |
4 | | Вастаев Валерий | district Juzao, personal | 1998 |
5 | | Катков Алексей | СШ по ЗВС Химки | 1995 |
6 | | Кривенков Василий | district Szao, personal | 1994 |
7 | | Кутузов Егор | Dmitrovskij rajon, personal | 1993 |
8 | | Мазлов Антон | district Juzao, personal | 1997 |
9 | | Рузиев Рузибой | СШ по ЗВС Химки | 2000 |
10 | | Тетеревёнков Дмитрий | ФЛГО | 1995 |