2кл_10-13 - 2 класс, Мальчики/Девочки 2010-2013 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Алексеев Тимофей | 77_СТК "BIOритм" Школа №1944, district Szao | none | 2011 | 1 | Paid |
|
2 | | Аликина Анастасия | 77_Экспедиционный Клуб ОМАС, district Juao | none | 2012 | 1,2 | Paid |
|
3 | | Андеева Яна | 77_СТК Пик, district Juao | none | 2010 | 1 | Paid |
|
4 | | Андреев Александр | 77_Атлантида 709, district Svao | III | 2010 | 1,2 | Paid |
|
5 | | Андреев Антон | 77_СТК Гольфстрим-1, district Svao | III | 2010 | 1,2 | Paid |
|
6 | | Андреева Анна | 77_СТК Гольфстрим-1, district Svao | none | 2011 | 1 | Paid |
|
7 | | Андрющенко Макар | 77_СТК Гольфстрим-1, district Svao | none | 2010 | 1,2 | Paid |
|
8 | | Аникина Елена | 77_СТК "BIOритм" Школа №1944, district Szao | none | 2013 | 1 | Paid |
|
9 | | Аникина Татьяна | 77_СТК "BIOритм" Школа №1944, district Szao | none | 2010 | 1 | Paid |
|
10 | | Аношенков Гавриил Артёмович | 77_СТК Эдельвейс, district Juao | none | 2011 | 1 | Paid |
|
11 | | Артамонов Артем | 77_Атлантида 709, district Svao | none | 2012 | 1,2 | Paid |
|
12 | | Асташевская Кира | 77_СТК АЛЬТАИР, district Sao | IIIю | 2010 | 1,2 | Paid |
|
13 | | Ашмарин Константин | 77_СТК АЛЬТАИР, district Sao | none | 2011 | 1 | Paid |
|
14 | | Ашурков Марк | 77_АТЛАНТИДА, district Juzao | none | 2012 | 1 | Paid |
|
15 | | Ашурков Семен | 77_АТЛАНТИДА, district Juzao | none | 2010 | 1 | Paid |
|
16 | | Бабинцев Илья Андреевич | 77_ГБОУ школа №2045,ТСК "ВЕРШИНА", district Zelenogradskij ao | none | 2012 | 1,2 | Paid |
|
17 | | Бадмацыренов Матвей | 16_Republic Tatarstan | III | 2010 | 1 | Payment waiting |
|
18 | | Баккал Илья | 77_АТЛАНТИДА, district Juzao | none | 2010 | 1,2 | Paid |
|
19 | | Барков Захар | 77_СТК «Планета», district Vao | none | 2010 | 1 | Paid |
|
20 | | Барулин Иван | 77_СТК "BIOритм" Школа №1944, district Szao | III | 2010 | 1 | Paid |
|
21 | | Бассе Лука | 77_Восхождение, district Juzao | none | 2013 | 1 | Paid |
|
22 | | Безмаленко Артем | 77_АТЛАНТИДА, district Juzao | none | 2012 | 1,2 | Paid |
|
23 | | Белая Ксения | 50_Алмаз МБОУДО ЦОДВ Ногинск, Noginskij rajon | II | 2010 | 1 | Paid |
|
24 | | Борисов Андрей | 77_СТК"ЛЬВЫ"ДТДиМ им.А.П.Гайдара, district Juvao | none | 2013 | 1 | Paid |
|
25 | | Борисова Екатерина | 67_Smolensk | Iю | 2013 | 1,2 | Paid |
|
26 | | Бурба Платон | 77_СТК Гольфстрим-1, district Svao | none | 2013 | 1 | Paid |
|
27 | | Бурба Сергей | 77_СТК Гольфстрим-1, district Svao | none | 2010 | 1,2 | Paid |
|
28 | | Ваксман Марк | 77_ГБОУ школа №2045,ТСК "ВЕРШИНА", district Zelenogradskij ao | IIю | 2011 | 1,2 | Paid |
|
29 | | Ванеева Анна | 77_Солнечный ветер, district Juzao | II | 2010 | 1,2 | Paid |
|
30 | | Венедиктова Надежда Ивановна | 77_СТК Эдельвейс, district Juao | III | 2011 | 2 | Paid |
|
31 | | Веселов Ярослав | 77_СТК Пик, district Juao | none | 2011 | 1 | Paid |
|
32 | | Воженин Тимофей | 77_ГБОУ школа №2045,ТСК "ВЕРШИНА", district Zelenogradskij ao | IIю | 2010 | 1,2 | Paid |
|
33 | | Волков Артем | 77_СТК Гольфстрим-1, district Svao | none | 2012 | 1,2 | Paid |
|
34 | | Галлямов Антон | 77_МПКУ, district Juvao | none | 2010 | 1,2 | Paid |
|
35 | | Гевенян Филипп | 77_Школа №1593-1, district Zao | none | 2012 | 1 | Paid |
|
36 | | Герлицин Владислав | 77_мск О"лень, district Juzao | none | 2012 | 1 | Paid |
|
37 | | Гладков Андрей | 77_Атлантида 709, district Svao | III | 2011 | 1,2 | Paid |
|
38 | | Глазунов Иван | 77_АТЛАНТИДА, district Juzao | none | 2012 | 1 | Paid |
|
39 | | Головин Матвей | 77_АТЛАНТИДА, district Juzao | none | 2012 | 1 | Paid |
|
40 | | Головичев Григорий | 77_Атлант, district Svao | IIю | 2011 | 1,2 | Paid |
|
41 | | Голякова Алена | 77_АТЛАНТИДА, district Juzao | none | 2010 | 1 | Paid |
|
42 | | Гречанинов Александр Олегович | 77_СТК Эдельвейс, district Juao | none | 2010 | 1,2 | Paid |
|
43 | | Губарева Мария | 67_Smolensk | none | 2010 | 1,2 | Paid |
|
44 | | Данилина Маргарита | 50_Истра 3, Istrinskij rajon | none | 2011 | 1 | Paid |
|
45 | | Деев Максим | 77_Восхождение, district Juzao | none | 2010 | 1 | Paid |
|
46 | | Демакова Марьяна | 77_СТК "Кочевник", district Novomoskovsij ao | none | 2011 | 1,2 | Paid |
|
47 | | Демидов Иван | 50_Алмаз МБОУДО ЦОДВ Ногинск, Noginskij rajon | II | 2010 | 1 | Paid |
|
48 | | Дибривный Дмитрий | 77_ГБОУ школа №2045,ТСК "ВЕРШИНА", district Zelenogradskij ao | IIю | 2012 | 1,2 | Paid |
|
49 | | Домбровский Роман | 77_СТК «Планета», district Vao | none | 2012 | 1 | Paid |
|
50 | | Дудин Виталий | 77_СТК «Планета», district Vao | none | 2012 | 1 | Paid |
|
51 | | Евлаш Маргарита | 77_Олимп1, district Juao | none | 2012 | 1 | Paid |
|
52 | | Егоров Виктор | 77_Рокада, district Juzao | none | 2011 | 1,2 | Paid |
|
53 | | Егоров Евгений | 78_ГБНОУ "СПб ГДТЮ", СДЮСШОР №2, area Tcentralnij rajon spb | II | 2010 | 1,2 | Paid |
|
54 | | Егоров Иван | 77_СТК "BIOритм" Школа №1944, district Szao | none | 2012 | 1 | Paid |
|
55 | | Ермаков Роман | 50_Алмаз МБОУДО ЦОДВ Ногинск, Noginskij rajon | IIю | 2011 | 1 | Paid |
|
56 | | Есин Роман | 77_Экспедиционный Клуб ОМАС, district Juao | none | 2013 | 1 | Paid |
|
57 | | Ефимов Степан | 77_АТЛАНТИДА, district Juzao | none | 2010 | 1 | Paid |
|
58 | | Жаров Иван | 77_ГБОУ школа №2045,ТСК "ВЕРШИНА", district Zelenogradskij ao | none | 2012 | 1,2 | Paid |
|
59 | | Жуланов Георгий | 77_СТК Пик, district Juao | none | 2010 | 1 | Paid |
|
60 | | Загоруйко Александра | 50_Истра 3, Istrinskij rajon | II | 2010 | 1,2 | Paid |
|
61 | | Загоруйко Елизавета | 50_Истра 3, Istrinskij rajon | none | 2011 | 1,2 | Paid |
|
62 | | Зайцев Максим | 77_СТК АЛЬТАИР, district Sao | IIIю | 2010 | 1,2 | Paid |
|
63 | | Захаров Владимир | 77_Солнечный ветер, district Juzao | none | 2012 | 1 | Paid |
|
64 | | Захаров Иван | 77_СТК Гольфстрим-1, district Svao | none | 2012 | 1,2 | Paid |
|
65 | | Зубенко Савелий | 77_Школа №1593-1, district Zao | none | 2010 | 1 | Paid |
|
66 | | Иванов Александр | 77_МПКУ, district Juvao | none | 2010 | 1,2 | Paid |
|
67 | | Иванов Радислав | 77_ГБОУ школа №2045,ТСК "ВЕРШИНА", district Zelenogradskij ao | none | 2013 | 1,2 | Paid |
|
68 | | Игнатко Егор | 77_Солнечный ветер, district Juzao | none | 2010 | 1,2 | Paid |
|
69 | | Игнатьев Иван | 77_ГБОУ школа №2045,ТСК "ВЕРШИНА", district Zelenogradskij ao | none | 2010 | 1,2 | Paid |
|
70 | | Ипполитов Николай | 77_Олимп1, district Juao | none | 2010 | 1 | Paid |
|
71 | | Искрин Иван | 77_ГБОУ школа №2045,ТСК "ВЕРШИНА", district Zelenogradskij ao | none | 2010 | 1,2 | Paid |
|
72 | | Исмагилов Альберт | 77_АТЛАНТИДА, district Juzao | none | 2012 | 1 | Paid |
|
73 | | Исмагилов Ильдар | 77_АТЛАНТИДА, district Juzao | none | 2012 | 1 | Paid |
|
74 | | Истомина Мария Алексеевна | 77_ГБОУ школа №2045,ТСК "ВЕРШИНА", district Zelenogradskij ao | none | 2011 | 1 | Paid |
|
75 | | Казинский Максимилиан | 77_АТЛАНТИДА, district Juzao | none | 2012 | 1,2 | Paid |
|
76 | | Калачев Игнат | 77_Солнечный ветер, district Juzao | none | 2012 | 1 | Paid |
|
77 | | Калачева Екатерина | 77_Солнечный ветер, district Juzao | none | 2010 | 1,2 | Paid |
|
78 | | Калашников Станислав | 77_СТК"ЛЬВЫ"ДТДиМ им.А.П.Гайдара, district Juvao | IIю | 2011 | 1,2 | Paid |
|
79 | | Канер Виталий | 77_СТК "Ювента", district Juvao | none | 2010 | 1,2 | Paid |
|
80 | | Каштанов Максим | 77_ГБОУ школа №2045,ТСК "ВЕРШИНА", district Zelenogradskij ao | none | 2013 | 1,2 | Paid |
|
81 | | Киркица Злата | 56_Ювента, Orenburg | III | 2011 | 1 | Payment waiting |
|
82 | | Ключникова Виктория | 77_СТК Пик, district Juao | none | 2011 | 1 | Paid |
|
83 | | Ковальков Георгий | 77_СТК Гольфстрим-1, district Svao | none | 2012 | 1 | Paid |
|
84 | | Ковшура Семен Игоревич | 77_ГБОУ школа №2045,ТСК "ВЕРШИНА", district Zelenogradskij ao | III | 2011 | 1,2 | Paid |
|
85 | | Козлов Денис Николаевич | 77_ГБОУ школа №2045,ТСК "ВЕРШИНА", district Zelenogradskij ao | Iю | 2012 | 1,2 | Paid |
|
86 | | Козлов Степан | 77_Атлант, district Svao | none | 2010 | 1,2 | Paid |
|
87 | | Коломнин Ярослав | 77_мск О"лень, district Juzao | Iю | 2012 | 1 | Paid |
|
88 | | Колотыгин Павел | 77_Восхождение, district Juzao | III | 2010 | 1 | Paid |
|
89 | | Кондратьев Денис | 77_СТК Гольфстрим-1, district Svao | none | 2012 | 1 | Paid |
|
90 | | Конеев Дмитрий | 77_СТК"ЛЬВЫ"ДТДиМ им.А.П.Гайдара, district Juvao | none | 2012 | 1,2 | Paid |
|
91 | | Кононов Даниил | 77_СТК "BIOритм" Школа №1944, district Szao | none | 2011 | 1 | Paid |
|
92 | | Конюшков Андрей | 77_Солнечный ветер, district Juzao | none | 2012 | 1 | Paid |
|
93 | | Копылова Екатерина | 77_мск О"лень, district Juzao | none | 2010 | 1 | Paid |
|
94 | | Коротких Полина | 77_Экспедиционный Клуб ОМАС, district Juao | none | 2012 | 1,2 | Paid |
|
95 | | Корчинелли Нина | 77_СТК Гольфстрим-1, district Svao | none | 2011 | 1,2 | Paid |
|
96 | | Косарева Вероника | 77_СТК Гольфстрим-1, district Svao | III | 2010 | 1,2 | Paid |
|
97 | | Котилевская Мария | 77_АТЛАНТИДА, district Juzao | none | 2012 | 1,2 | Paid |
|
98 | | Котилевский Алексей | 77_АТЛАНТИДА, district Juzao | none | 2010 | 2 | Paid |
|
99 | | Котовский Илья | 77_АТЛАНТИДА, district Juzao | none | 2013 | 1 | Paid |
|
100 | | Котрелев Глеб | 77_мск О"лень, district Juzao | Iю | 2012 | 1 | Paid |
|
101 | | Кочергина Софья | 50_Алмаз МБОУДО ЦОДВ Ногинск, Noginskij rajon | II | 2010 | 1 | Paid |
|
102 | | Кривцова Маргарита | 77_мск О"лень, district Juzao | none | 2012 | 1 | Paid |
|
103 | | Кудрявцев Николай | 77_Солнечный ветер, district Juzao | II | 2011 | 1,2 | Paid |
|
104 | | Кузьмин Алексей | 77_АТЛАНТИДА, district Juzao | none | 2012 | 1 | Paid |
|
105 | | Кузьмин Владимир | 77_Солнечный ветер, district Juzao | none | 2011 | 1 | Paid |
|
106 | | Куликов Павел | 77_СТК Гольфстрим-1, district Svao | none | 2010 | 1,2 | Paid |
|
107 | | Левыкин Денис | 78_ГБНОУ "СПб ГДТЮ", СДЮСШОР №2, area Tcentralnij rajon spb | Iю | 2010 | 1,2 | Paid |
|
108 | | Лесных Виктория | 77_СТК Гольфстрим-1, district Svao | none | 2010 | 1,2 | Paid |
|
109 | | Линьков Прохор | 77_СТК АЛЬТАИР, district Sao | IIIю | 2011 | 1,2 | Paid |
|
110 | | Лисакович Александр | 77_СТК Гольфстрим-1, district Svao | none | 2011 | 1,2 | Paid |
|
111 | | Листратенкова Злата | 67_Smolensk | none | 2010 | 1,2 | Paid |
|
112 | | Лукьянов Константин | 77_СТК "Ювента", district Juvao | IIю | 2011 | 1 | Paid |
|
113 | | Лыков Федор | 77_АТЛАНТИДА, district Juzao | none | 2012 | 1,2 | Paid |
|
114 | | Мамедов Леонид | 77_Солнечный ветер, district Juzao | none | 2012 | 1,2 | Paid |
|
115 | | Маслов Андрей | 77_ГБОУ школа №2045,ТСК "ВЕРШИНА", district Zelenogradskij ao | none | 2013 | 1,2 | Paid |
|
116 | | Маслов Илья | 77_АТЛАНТИДА, district Juzao | none | 2010 | 1,2 | Paid |
|
117 | | Меглинская Анастасия | 77_АТЛАНТИДА, district Juzao | none | 2010 | 1 | Paid |
|
118 | | Мерзлов Михаил | 67_Smolensk | none | 2010 | 1,2 | Paid |
|
119 | | Мизеев Илья | 67_Smolensk | none | 2011 | 1,2 | Paid |
|
120 | | Миловидов Светослав | 77_ГБОУ школа №2045,ТСК "ВЕРШИНА", district Zelenogradskij ao | none | 2012 | 1,2 | Paid |
|
121 | | Минаев Александр | 77_СТК "BIOритм" Школа №1944, district Szao | none | 2012 | 1 | Paid |
|
122 | | Миронов Григорий Андреевич | 77_СТК Эдельвейс, district Juao | none | 2010 | 1,2 | Paid |
|
123 | | Митрофанов Артемий | 77_СТК АЛЬТАИР, district Sao | none | 2010 | 2 | Paid |
|
124 | | Михайлов Георгий | 77_СТК «Планета», district Vao | none | 2012 | 1 | Paid |
|
125 | | Мотынга Матвей | 77_Атлант, district Svao | none | 2011 | 1 | Paid |
|
126 | | Мохова Алиса | 77_СТК АЛЬТАИР, district Sao | IIIю | 2012 | 1,2 | Paid |
|
127 | | Музюкова Маргарита | 77_Атлант, district Svao | none | 2010 | 1 | Paid |
|
128 | | Муравьев Святослав Львович | 77_ГБОУ школа №2045,ТСК "ВЕРШИНА", district Zelenogradskij ao | none | 2011 | 1,2 | Paid |
|
129 | | Мухамедьяров Тимур Тимурович | 77_СТК Эдельвейс, district Juao | none | 2010 | 1,2 | Paid |
|
130 | | Мухортин Павел | 77_Солнечный ветер, district Juzao | none | 2011 | 1 | Paid |
|
131 | | Наконечный Павел | 77_АТЛАНТИДА, district Juzao | none | 2011 | 1,2 | Paid |
|
132 | | Нечаев Андрей | 77_Олимп1, district Juao | none | 2010 | 1,2 | Paid |
|
133 | | Новиков Максим | 77_ГБОУ школа №2045,ТСК "ВЕРШИНА", district Zelenogradskij ao | none | 2012 | 1,2 | Paid |
|
134 | | Носов Константин | 77_Атлантида 709, district Svao | none | 2012 | 1,2 | Paid |
|
135 | | Озкан Эдже | 77_ГБОУ школа №2045,ТСК "ВЕРШИНА", district Zelenogradskij ao | none | 2012 | 1,2 | Paid |
|
136 | | Орлов Петр | 77_СТК"ЛЬВЫ"ДТДиМ им.А.П.Гайдара, district Juvao | none | 2013 | 1 | Paid |
|
137 | | Оседло Петр | 77_АТЛАНТИДА, district Juzao | none | 2010 | 1,2 | Paid |
|
138 | | Павлова Александра | 77_Солнечный ветер, district Juzao | III | 2010 | 1,2 | Paid |
|
139 | | Пак Елизавета | 77_Экспедиционный Клуб ОМАС, district Juao | none | 2012 | 1,2 | Paid |
|
140 | | Панкратова Мария | 77_Экспедиционный Клуб ОМАС, district Juao | none | 2012 | 1,2 | Paid |
|
141 | | Панфилова Ольга | 77_Солнечный ветер, district Juzao | none | 2012 | 1 | Paid |
|
142 | | Пашкевич Артемий | 77_СТК"ЛЬВЫ"ДТДиМ им.А.П.Гайдара, district Juvao | none | 2013 | 1 | Paid |
|
143 | | Перфильев Степан | 77_Солнечный ветер, district Juzao | Iю | 2012 | 1,2 | Paid |
|
144 | | Перышкин Анатолий | 77_Солнечный ветер, district Juzao | III | 2010 | 1,2 | Paid |
|
145 | | Пирогов Александр | 77_СТК АЛЬТАИР, district Sao | III | 2010 | 1,2 | Paid |
|
146 | | Пищугин Дмитрий | 77_ГБОУ школа №2045,ТСК "ВЕРШИНА", district Zelenogradskij ao | none | 2013 | 1,2 | Paid |
|
147 | | Плешакова Василиса | 77_Солнечный ветер, district Juzao | none | 2012 | 1 | Paid |
|
148 | | Плешакова Мирослава | 77_Солнечный ветер, district Juzao | none | 2012 | 1 | Paid |
|
149 | | Пляскин Егор | 77_СТК Пик, district Juao | none | 2010 | 1 | Paid |
|
150 | | Полегаева Анна | 77_мск О"лень, district Juzao | III | 2010 | 1 | Paid |
|
151 | | Полубояринов Андрей Александрович | 77_СТК Эдельвейс, district Juao | none | 2010 | 1,2 | Paid |
|
152 | | Прищеп Никита | 67_Smolensk | none | 2012 | 1 | Paid |
|
153 | | Пряхин Тимофей | 77_АТЛАНТИДА, district Juzao | none | 2012 | 1,2 | Paid |
|
154 | | Путятина Стефания | 77_Солнечный ветер, district Juzao | III | 2011 | 1,2 | Paid |
|
155 | | Пухова Лидия Лидия | 77_АТЛАНТИДА, district Juzao | none | 2011 | 1,2 | Paid |
|
156 | | Разинкова Елизавета | 77_СТК АЛЬТАИР, district Sao | IIIю | 2013 | 1,2 | Paid |
|
157 | | Ратников Ярослав | 77_СТК Гольфстрим-1, district Svao | none | 2011 | 1 | Paid |
|
158 | | Ремизов Михаил | 77_СТК Пик, district Juao | none | 2011 | 1 | Paid |
|
159 | | Романенко Анастасия | 67_Smolensk | none | 2011 | 1,2 | Paid |
|
160 | | Романова Ариана | 77_Экспедиционный Клуб ОМАС, district Juao | none | 2010 | 1 | Paid |
|
161 | | Романцов Даниил Олегович | 77_СТК Эдельвейс, district Juao | none | 2012 | 1 | Paid |
|
162 | | Рощеня Александра | 77_АТЛАНТИДА, district Juzao | none | 2011 | 1 | Paid |
|
163 | | Рудометов Василий | 77_СТК АЛЬТАИР, district Sao | IIIю | 2012 | 1,2 | Paid |
|
164 | | Рунов Георгий | 77_ГБОУ школа №2045,ТСК "ВЕРШИНА", district Zelenogradskij ao | IIю | 2011 | 1,2 | Paid |
|
165 | | Савенко Егор | 77_Атлант, district Svao | IIю | 2010 | 1 | Paid |
|
166 | | Савинков Максим | 77_СТК «Планета», district Vao | III | 2010 | 1 | Paid |
|
167 | | Сайгин Владислав | 77_СТК Пик, district Juao | none | 2011 | 1 | Paid |
|
168 | | Саламатин Михаил | 50_Алмаз МБОУДО ЦОДВ Ногинск, Noginskij rajon | IIю | 2012 | 1 | Paid |
|
169 | | Селезнев Ярослав | 77_Школа №1593-1, district Zao | none | 2011 | 1 | Paid |
|
170 | | Сергеев Максим | 77_Солнечный ветер, district Juzao | none | 2011 | 1 | Paid |
|
171 | | Серегина Анна | 77_мск О"лень, district Juzao | none | 2012 | 1 | Paid |
|
172 | | Сибикин Нестор | 77_Экспедиционный Клуб ОМАС, district Juao | none | 2010 | 1,2 | Paid |
|
173 | | Сиволобов Илья | 77_Солнечный ветер, district Juzao | III | 2011 | 1,2 | Paid |
|
174 | | Скиба Лидия | 77_Солнечный ветер, district Juzao | III | 2011 | 1,2 | Paid |
|
175 | | Скрябин Тимофей | 77_АТЛАНТИДА, district Juzao | none | 2012 | 1 | Paid |
|
176 | | Смольский Алексей | 77_СТК Гольфстрим-1, district Svao | none | 2011 | 1,2 | Paid |
|
177 | | Снимщиков Алексей | 77_Солнечный ветер, district Juzao | none | 2011 | 1 | Paid |
|
178 | | Солдатенко Степан | 77_СТК АЛЬТАИР, district Sao | none | 2013 | 1,2 | Paid |
|
179 | | Станиславский Тимофей | 77_СТК "BIOритм" Школа №1944, district Szao | none | 2010 | 1 | Paid |
|
180 | | Столетова Алиса | 50_Истра 3, Istrinskij rajon | II | 2010 | 1,2 | Paid |
|
181 | | Стрелков Лев | 77_ГБОУ школа №2045,ТСК "ВЕРШИНА", district Zelenogradskij ao | none | 2010 | 1,2 | Paid |
|
182 | | Суарес Мария | 77_СТК "BIOритм" Школа №1944, district Szao | none | 2013 | 1 | Paid |
|
183 | | Таразанов Денис | 77_СТК "Ювента", district Juvao | III | 2010 | 1,2 | Paid |
|
184 | | Терехова Римма Римма | 77_АТЛАНТИДА, district Juzao | none | 2013 | 1 | Paid |
|
185 | | Тимонина Софья Александровна | 77_ГБОУ школа №2045,ТСК "ВЕРШИНА", district Zelenogradskij ao | none | 2011 | 1,2 | Paid |
|
186 | | Тимофеев Николай | 77_АТЛАНТИДА, district Juzao | none | 2011 | 1 | Paid |
|
187 | | Ткаченко София | 77_СТК "BIOритм" Школа №1944, district Szao | none | 2011 | 1 | Paid |
|
188 | | Трифонова Ярослава | 77_СТК Гольфстрим-1, district Svao | none | 2012 | 1,2 | Paid |
|
189 | | Трушин Владимир | 77_СТК Гольфстрим-1, district Svao | none | 2011 | 1,2 | Paid |
|
190 | | Тучина Дарья | 77_СТК Эдельвейс, district Juao | none | 2010 | 1,2 | Paid |
|
191 | | Улуханов Артём | 77_ГБОУ школа №2045,ТСК "ВЕРШИНА", district Zelenogradskij ao | none | 2011 | 1,2 | Paid |
|
192 | | Финк Марк | 77_СТК АЛЬТАИР, district Sao | none | 2013 | 1,2 | Paid |
|
193 | | Фирюкова Светлана | 77_АТЛАНТИДА, district Juzao | none | 2010 | 1 | Paid |
|
194 | | Фишко Арсений | 77_Экспедиционный Клуб ОМАС, district Juao | none | 2010 | 1 | Paid |
|
195 | | Фуртуна Жанна | 50_Истра 3, Istrinskij rajon | Iю | 2011 | 1,2 | Paid |
|
196 | | Хамитов Генрих | 77_мск О"лень, district Juzao | none | 2010 | 1 | Paid |
|
197 | | Хамурзов Иван | 77_Атлантида 709, district Svao | none | 2013 | 1,2 | Paid |
|
198 | | Холопов Михаил | 77_ГБОУ школа №2045,ТСК "ВЕРШИНА", district Zelenogradskij ao | none | 2010 | 1,2 | Paid |
|
199 | | Хохлова Анастасия | 77_Солнечный ветер, district Juzao | II | 2010 | 1,2 | Paid |
|
200 | | Хрунова Арина | 77_СТК Гольфстрим-1, district Svao | none | 2012 | 1,2 | Paid |
|
201 | | Чагин Василий | 77_Атлантида 709, district Svao | none | 2011 | 1,2 | Paid |
|
202 | | Чапуров Игорь | 77_ГБОУ школа №2045,ТСК "ВЕРШИНА", district Zelenogradskij ao | none | 2010 | 1,2 | Paid |
|
203 | | Чернобыль Александр | 77_Экспедиционный Клуб ОМАС, district Juao | none | 2012 | 1 | Paid |
|
204 | | Чернов Евгений | 77_СТК Эдельвейс, district Juao | none | 2010 | 1,2 | Paid |
|
205 | | Чучурюкин Михаил | 77_СТК «Планета», district Vao | Iю | 2010 | 1 | Paid |
|
206 | | Шашмаков Кирилл | 77_Экспедиционный Клуб ОМАС, district Juao | none | 2011 | 1,2 | Paid |
|
207 | | Шестухина Мария | 77_Солнечный ветер, district Juzao | II | 2010 | 1,2 | Paid |
|
208 | | Шубников Тимофей | 77_ГБОУ школа №2045,ТСК "ВЕРШИНА", district Zelenogradskij ao | III | 2010 | 1,2 | Paid |
|
209 | | Шушакова Анна | 77_Солнечный ветер, district Juzao | none | 2011 | 1,2 | Paid |
|
210 | | Щетинина Анастасия | 77_Солнечный ветер, district Juzao | II | 2010 | 1 | Paid |
|
211 | | Юдинских Георгий | 77_мск О"лень, district Juzao | none | 2010 | 1 | Paid |
|
212 | | Юсипов Эмиль | 77_СТК Пик, district Juao | none | 2011 | 1 | Paid |
|
213 | | Юсипова Соня | 77_СТК Гольфстрим-1, district Svao | none | 2010 | 1,2 | Paid |
|
214 | | Якимов Александр | 77_СТК Гольфстрим-1, district Svao | none | 2012 | 1,2 | Paid |
|
2кл_14-15 - 2 класс, Юноши/Девушки 2008 - 2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Агалиев Мустафа | 67_Smolensk | none | 2009 | 1,2 | Paid |
|
2 | | Алешин Иван | 77_СТК «Планета», district Vao | none | 2009 | 1 | Paid |
|
3 | | Анисимов Петр | 77_МПКУ, district Juvao | III | 2008 | 1 | Paid |
|
4 | | Баканов Илья | 77_Атлант, district Svao | none | 2009 | 1 | Paid |
|
5 | | Бакулин Петр | 77_АТЛАНТИДА, district Juzao | none | 2009 | 1,2 | Paid |
|
6 | | Балялин Владимир | 77_МПКУ, district Juvao | Iю | 2008 | 1 | Paid |
|
7 | | Безека Таисия | 77_мск О"лень, district Juzao | III | 2009 | 1 | Paid |
|
8 | | Белевич Дарья | 77_АТЛАНТИДА, district Juzao | none | 2008 | 1,2 | Paid |
|
9 | | Бельцов Пётр | 67_Smolensk | none | 2009 | 1,2 | Paid |
|
10 | | Беспалов Максим Евгеньевич | 77_СТК Эдельвейс, district Juao | III | 2008 | 1,2 | Paid |
|
11 | | Бибичев Денис | 77_Школа №1593-1, district Zao | none | 2009 | 1,2 | Paid |
|
12 | | Борисов Павел | 77_СТК "Ювента", district Juvao | II | 2009 | 1,2 | Paid |
|
13 | | Бочкова Варвара | 77_Атлант, district Svao | none | 2009 | 1,2 | Paid |
|
14 | | Булгаков Антон | 77_СТК АЛЬТАИР, district Sao | III | 2009 | 1 | Paid |
|
15 | | Васецкий Илья | 67_Smolensk | none | 2009 | 1,2 | Paid |
|
16 | | Веретковский Сергей | 77_СТК"ЛЬВЫ"ДТДиМ им.А.П.Гайдара, district Juvao | none | 2009 | 1 | Paid |
|
17 | | Власова Мария | 50_СТК Верея-Медведи, Naro fominskij rajon | I | 2008 | 1 | Paid |
|
18 | | Воробьев Виталий | 77_Школа №1593-1, district Zao | none | 2009 | 1 | Paid |
|
19 | | Воробьев Глеб | 77_АТЛАНТИДА, district Juzao | none | 2009 | 1,2 | Paid |
|
20 | | Гавриков Егор | 77_СТК Гольфстрим-1, district Svao | III | 2009 | 1,2 | Paid |
|
21 | | Ганков Артем | 77_ГБОУ школа №2045,ТСК "ВЕРШИНА", district Zelenogradskij ao | none | 2008 | 1,2 | Paid |
|
22 | | Гарайчук Елизавета | 77_СТК «Планета», district Vao | II | 2008 | 2 | Paid |
|
23 | | Глушков Марк | 77_Солнечный ветер, district Juzao | III | 2008 | 1,2 | Paid |
|
24 | | Годисов Егор | 77_СТК "Ювента", district Juvao | II | 2009 | 1,2 | Paid |
|
25 | | Головина Кира | 77_Экспедиционный Клуб ОМАС, district Juao | III | 2008 | 1 | Paid |
|
26 | | Горожанкин Сергей | 77_Олимп1, district Juao | IIю | 2009 | 1,2 | Paid |
|
27 | | Горшков Георгий | 77_СТК"ЛЬВЫ"ДТДиМ им.А.П.Гайдара, district Juvao | IIю | 2009 | 1,2 | Paid |
|
28 | | Гурьянов Григорий | 77_Школа №1593-1, district Zao | none | 2009 | 1 | Paid |
|
29 | | Гусев Ярослав | 33_МБУДО "ДООЦТКиЭ", Vladimirskaja aleksandrovskij rajon | none | 2008 | 1 | Paid |
|
30 | | Данилина Екатерина | 77_СТК Гольфстрим-1, district Svao | II | 2008 | 2 | Paid |
|
31 | | Данилова Анастасия | 77_СТК "BIOритм" Школа №1944, district Szao | none | 2009 | 1 | Paid |
|
32 | | Данько Елизавета | 50_СТК Аист Волченки, Naro fominskij rajon | III | 2009 | 1 | Paid |
|
33 | | Даренский Тимофей | 77_СТК АЛЬТАИР, district Sao | IIIю | 2009 | 1,2 | Paid |
|
34 | | Демакова Вероника | 77_СТК "Кочевник", district Novomoskovsij ao | none | 2009 | 1,2 | Paid |
|
