List of registered Online participants
Export as file:
M 8 - 2015 и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Аскарбеков Аскар | СДЮСТШ-У | none | 2015 | 1006812 | 168 | 1,2 |
2 | | Гутов Тимур | СДЮСТШ-БЕ(РО) | none | 2011 | 1005099 | 118 | 1,2 |
Out of contest, other age |
3 | | Романин Вадим | СДЮСТШ-БЕ(РО) | none | 2011 | 1005030 | 140 | 1,2 |
Out of contest, other age |
M 10 - 2013-2014 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Аязбаев Ерзат | СДЮСТШ-БЕ | IIIю | 2013 | 1005006 | 131 | 1,2 |
2 | | Герасимов Егор | СДЮСТШ-фед | none | 2013 | | | 1,2 |
3 | | Елков Игорь | СДЮСТШ-У | none | 2013 | 2018117 | 156 | 1 |
4 | | Калинин Дмитрий | СДЮСТШ-фед | none | 2013 | 1005047 | 52 | 1,2 |
5 | | Климченко Александр | СДЮСТШ-МЮ | IIIю | 2014 | 8007909 | 80 | 1,2 |
6 | | Кулосветов Глеб | СДЮСТШ-У | none | 2014 | 2004152 | 127 | 2 |
7 | | Кулюкин Илья | СДЮСТШ-МЮ | none | 2014 | 8007907 | 40 | 1,2 |
8 | | Логачёв Андрей | СДЮСТШ-Анф | IIIю | 2013 | 1006822 | 142 | 1,2 |
9 | | Рудов Кирилл | СДЮСТШ-БЕ | none | 2014 | 1005037 | 108 | 1,2 |
10 | | Салпыков Назар | СДЮСТШ-Анф | IIIю | 2013 | 1006776 | 143 | 1,2 |
11 | | Старонский Вячеслав | СДЮСТШ-Анф | IIIю | 2014 | 1005640 | 138 | 1,2 |
12 | | Федоров Никита | СДЮСТШ-фед | IIIю | 2013 | 1006780 | 170 | 1,2 |
13 | | Чернышов Иван | СДЮСТШ-О | none | 2014 | 1006771 | 96 | 1,2 |
14 | | Шарапов Дмитрий | СДЮСТШ-У | IIIю | 2013 | 1601286 | 133 | 1,2 |
M 12 - 2011-2012 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Алексеев Ярослав | СДЮСТШ-Анф | none | 2011 | 1005027 | 147 | 1,2 |
2 | | Гаврилов Кирилл | СДЮСТШ-О | IIIю | 2011 | 1005618 | 39 | 1,2 |
3 | | Данилов Влад | СДЮСТШ-фед | none | 2011 | | | 1,2 |
4 | | Елубаев Алихан | СДЮСТШ-фед | none | 2011 | 1006784 | 54 | 1,2 |
5 | | Жидяев Сергей | СДЮСТШ-фед | none | 2011 | | | 1,2 |
6 | | Прокопьев Ярослав | СДЮСТШ-Т | IIIю | 2011 | 1005040 | 11 | 1,2 |
7 | | Пупков Владислав | СДЮСТШ-Анф | none | 2011 | 1005625 | 136 | 1,2 |
8 | | Старухин Матвей | СДЮСТШ-У | none | 2012 | 1600698 | 144 | 1,2 |
9 | | Третьяков Константин | СДЮСТШ-МЮ | none | 2011 | 8007903 | 47 | 1,2 |
OPEN - Новички, любители |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Аскарбекова Диана | СДЮСТШ-У | none | 2010 | 1600974 | 110 | 1,2 |
2 | | Бурминская Ульяна | СДЮСТШ-У | none | 2010 | 000 | 152 | 1,2 |
3 | | Гуслякова Анна | СДЮСТШ-У | none | 2010 | 111 | 163 | 1,2 |
4 | | Кутубаев Темирлан | СДЮСТШ-У | none | 2011 | 999 | | 2 |
5 | | Тишин Ярослав | СДЮСТШ-У | none | 2012 | 888 | | 2 |
W 8 - 2015 и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Сейпышева Алина | СДЮСТШ-И п. Первомайский | none | 2015 | 1005605 | | 2 |
W10 - 2013-2014 гг |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Еремеева Диана | СДЮСТШ-У | none | 2014 | 2018103 | 130 | 2 |
2 | | Першина Алена | СДЮСТШ-МЮ | none | 2014 | 8007905 | 74 | 1,2 |
3 | | Сивухина Александрина | СДЮСТШ-Анф | IIIю | 2014 | 1006818 | 139 | 1,2 |
4 | | Сизикова Карина | СДЮСТШ-У | none | 2014 | 1601294 | | 1,2 |
W12 - 2011-2012 гг |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Ермекбаева Аида | СДЮСТШ-У | none | 2012 | 333 | 106 | 1 |
2 | | Климченко Надежда | СДЮСТШ-О | none | 2011 | 1005005 | 87 | 1,2 |
3 | | Кондрашенко Лилия | СДЮСТШ-О | none | 2012 | 1006820 | 82 | 1,2 |
W14 - 2009-2010 гг |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Ларина Анна | СДЮСТШ-фед | none | 2010 | 1005042 | | 1,2 |
2 | | Логинова Анна | СДЮСТШ-У | IIIю | 2010 | 1601328 | 101 | 1,2 |
W21 - 2004-1977 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Анфилофьева Тамара | СДЮСТШ-Анф | I | 1980 | 8501734 | 103 | 1,2 |
Out of contest, other age |
2 | | Бочарникова Дарья | СДЮСТШ-Т | III | 2004 | 1005007 | 13 | 1,2 |
3 | | Гордеева Маргарита | СДЮСТШ-Б | КМС | 2002 | 8251102 | 16 | 1,2 |
4 | | Гутова Александра | СДЮСТШ-МЮ | I | 2003 | 8007982 | 66 | 1,2 |
5 | | Завьялова Евгения | СДЮСТШ-фед | КМС | 2003 | 8427251 | 177 | 1,2 |
6 | | Кузьмина Ангелина | СДЮСТШ-фед | КМС | 2004 | 8427322 | 181 | 1,2 |
7 | | Огнёва Анастасия | СДЮСТШ-МЮ | КМС | 1998 | 8007977 | 22 | 1,2 |
8 | | Церр Елена | СДЮСТШ-МЮ | I | 2004 | 8007983 | 55 | 1,2 |
W50 - 1973-1964 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Малышева Елена | ВКО, лично | КМС | 1948 | | | 1,2 |
Out of contest, other age |
М14 - 2009-2010 гг |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Андреев Виктор | СДЮСТШ-Анф | IIIю | 2009 | 1006750 | 179 | 1,2 |
2 | | Бочаров Максим | СДЮСТШ-Анф | IIIю | 2010 | 1005036 | 115 | 1,2 |
3 | | Вендеревский Тимофей | СДЮСТШ-фед | none | 2010 | | | 1,2 |
4 | | Ерченко Анатолий | СДЮСТШ-О | IIIю | 2009 | 1005205 | 94 | 1,2 |
5 | | Костромин Дмитрий | СДЮСТШ-Т | IIIю | 2009 | 1005012 | 140 | 2 |
6 | | Магомедов Ратмир | СДЮСТШ-Анф | IIю | 2010 | 8501753 | 114 | 1,2 |
7 | | Маратов Муратбек | СДЮСТШ-БЕ | none | 2010 | 1005086 | 146 | 1,2 |
8 | | Мырзабеков Санжар | СДЮСТШ-Анф | III | 2010 | 8500662 | 104 | 1,2 |
9 | | Старонский Александр | СДЮСТШ-Анф | IIIю | 2009 | 1005081 | 149 | 1,2 |
10 | | Чернышов Ярослав | СДЮСТШ-О | IIIю | 2009 | 1005097 | 42 | 1,2 |
М16 - 2007-2008 гг |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Артамонов Виталий | СДЮСТШ-Б | III | 2007 | 1005203 | 73 | 1,2 |
2 | | Коновалов Никита | СДЮСТШ-Анф | III | 2008 | 8500757 | 132 | 1,2 |
3 | | Якименко Артем | СДЮСТШ-МЮ | IIю | 2007 | 8007910 | 76 | 1,2 |
М18 - 2005-2006 гг |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Ануров Максим | СДЮСТШ-фед | III | 2005 | 1006845 | | 1,2 |
2 | | Даниелян Егор | СДЮСТШ-Б | III | 2005 | 8079925 | 15 | 1,2 |
3 | | Маслов Кирилл | СДЮСТШ-Н | III | 2006 | 1403799 | | |
М21 - 2004-1977 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number | Days |
---|
1 | | Внуков Сергей | СДЮСТШ-Н | КМС | 2004 | 1403748 | | |
2 | | Кузнецов Никита | СДЮСТШ-МЮ | КМС | 1998 | 8007920 | 70 | 1,2 |
3 | | Недзялковский Александр | СДЮСТШ-Т | II | 2003 | 1005026 | 1 | 1,2 |
4 | | Савинов Денис | СДЮСТШ-Б | КМС | 2003 | 8025580 | 78 | 1,2 |
5 | | Сотников Роман | СДЮСТШ-МЮ | КМС | 2004 | 8007984 | 44 | 1,2 |
6 | | Таганашкин Илья | СДЮСТШ-фед | КМС | 2004 | 8427248 | 77 | 1,2 |
7 | | Уткин Юрий | СДЮСТШ-МЮ | МС | 1992 | 8007963 | 67 | 1,2 |
8 | | Федоров Станислав | СДЮСТШ-фед | МС | 1986 | 8427215 | 185 | 1,2 |