1класс 8-13Ж - 2010-2015 гг.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Браун Александра | МБОУ "Школа № 93" | б/р | 2012 |
2 | | Бригида Ксения | Миус | б/р | 2012 |
3 | | Брюшко Дарья | ЦДЮТур РнД Юдина | б/р | 2011 |
4 | | Вернигора Влада | Миус | IIIю | 2012 |
5 | | Власова Ульяна | МБОУ "Школа №111" | б/р | 2013 |
6 | | Галкина Яна | МБОУ Школа 32 | б/р | 2015 |
7 | | Гущинская Анастасия | Матвеев-Курган | б/р | 2010 |
8 | | Доброславская Валерия | МБОУ Школа 32 | б/р | 2012 |
9 | | Дробница Екатерина | МБОУ Школа 32 | б/р | 2014 |
10 | | Дударова Алина | МБОУ Школа 32 | Iю | 2010 |
11 | | Ивакина Алина | ЦДЮТур РнД Юдина | б/р | 2010 |
12 | | Игнащенко София | МБУ ДО ЦРТДиЮ Новошахтинск | б/р | 2012 |
13 | | Иконникова Мария | Миус | б/р | 2010 |
14 | | Кадырова Айдеми | МБОУ "Школа №111" | б/р | 2008 |
15 | | Кислова Анастасия | МБОУ "Школа №111" | б/р | 2011 |
16 | | Коваленко Александра | МБУ ДО ЦРТДиЮ Новошахтинск | б/р | 2012 |
17 | | Коваленко Анастасия | МБУ ДО ЦРТДиЮ Новошахтинск | б/р | 2015 |
18 | | Колесникова Мария | МБОУ "Школа № 93" | IIIю | 2012 |
19 | | Кудинова Дарья | ВездеХоды Азов | б/р | 2011 |
20 | | Ляшенко Елизавета | МБОУ Школа 32 | б/р | 2012 |
21 | | Мамадиева Лайло | МБОУ "Школа №111" | б/р | 2008 |
22 | | Матрановская Юлия | МБОУ "Школа №111" | б/р | 2012 |
23 | | Мищенко Полина | Миус | б/р | 2012 |
24 | | Назаренко Юлия | Матвеев-Курган | б/р | 2012 |
25 | | Наноян Оливия | МБОУ Школа 32 | б/р | 2012 |
26 | | Нестеренко Мария | МБОУ "Школа 100" | б/р | 2013 |
27 | | Нечаева София | Школа 16 | б/р | 2013 |
28 | | Олейникова Ульяна | Школа 16 | б/р | 2011 |
29 | | Оствальд Таисия | Матвеев-Курган | б/р | 2012 |
30 | | Парий Руслана | Миус | IIIю | 2009 |
31 | | Пронченко Валерия | МБОУ "Школа №111" | б/р | 2011 |
32 | | Салимова Мавзуна | МБОУ "Школа №111" | б/р | 2011 |
33 | | Селиванова Анастасия | МБОУ "Школа № 93" | б/р | 2012 |
34 | | Сочивкина Полина | МБОУ "Школа № 93" | б/р | 2012 |
35 | | Шестовицкая Вера | Школа 16 | б/р | 2011 |
36 | | Ярцева Ирина | МБОУ Школа 32 | IIIю | 2011 |
1класс 8-13М - 2010-2015 гг.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Авдеенко Ярослав | МБОУ "Школа 100" | б/р | 2014 |
2 | | Антипов Артём | ЦДЮТур РнД Юдина | б/р | 2011 |
3 | | Аржановский Артем | МБУ ДО ЦРТДиЮ Новошахтинск | б/р | 2013 |
4 | | Астоян Александр | МБУ ДО ЦРТДиЮ Новошахтинск | б/р | 2014 |
5 | | Безносов Арсений | МБУ ДО ЦРТДиЮ Новошахтинск | б/р | 2014 |
6 | | Галкин Владислав | МБОУ Школа 32 | IIIю | 2012 |
7 | | Гончаров Андрей | Школа 16 | б/р | 2013 |
8 | | Гончаров Павел | Школа 16 | б/р | 2013 |
9 | | Еременко Олег | Школа 16 | б/р | 2013 |
10 | | Житенко Владислав | Миус | IIIю | 2012 |
11 | | Калинин Артем | Школа 16 | б/р | 2011 |
12 | | Кардаш Максим | Школа 16 | б/р | 2013 |
13 | | Коваленко Алексей | ЦДЮТур РнД Юдина | б/р | 2011 |
14 | | Коваленко Егор | МБОУ "Школа № 93" | IIIю | 2012 |
15 | | Козаченко Максим | МБУ ДО ЦРТДиЮ Новошахтинск | б/р | 2012 |
16 | | Козаченко Никита | Миус | IIIю | 2010 |
17 | | Лузянин Данил | МБОУ "Школа №111" | б/р | 2013 |
18 | | Ляшенко Артем | Миус | б/р | 2014 |
19 | | Маклаков Андрей | ЦДЮТур РнД Юдина | б/р | 2015 |
20 | | Мишаков Никита | Школа 16 | б/р | 2010 |
21 | | Мищенко Вячеслав | Миус | б/р | 2012 |
22 | | Насонов Артем | Школа 16 | б/р | 2012 |
23 | | Рогозик Артём | МБОУ "Школа № 93" | IIIю | 2013 |
24 | | Рубцов Илья | МБОУ "Школа № 93" | IIIю | 2011 |
25 | | Семенцов Ян | Миус | IIIю | 2012 |
26 | | Смирнов Лев | ВездеХоды Азов | б/р | 2011 |
27 | | Тимаков Владислав | Матвеев-Курган | б/р | 2010 |
28 | | Федоров Никита | ЦДЮТур РнД Юдина | б/р | 2011 |
29 | | Чучелин Матвей | МБОУ "Школа 100" | б/р | 2013 |
30 | | Шерматов Амир | Школа 16 | б/р | 2013 |
31 | | Шилов Яромир | ЦДЮТур РнД Юдина | б/р | 2011 |
32 | | Шрейдер Лев | Миус | б/р | 2014 |
33 | | Штенский Артем | Миус | б/р | 2013 |
34 | | Щербанев Максим | МБОУ "Школа 100" | б/р | 2013 |
2класс 10-13Ж - 2010-2013 гг.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Жукова Мирослава | МБОУ "Школа №111" | IIю | 2013 |
2 | | Зачиняева Полина | ДТДМ | б/р | 2011 |
3 | | Игнатова Вероника | Миус | III | 2010 |
4 | | Королева Екатерина | Матвеев-Курган | б/р | 2010 |
5 | | Талтынова Алена | ЦДЮТур РнД Юдина | б/р | 2010 |
6 | | Химич Злата | Миус | III | 2010 |
7 | | Яготинцева Алина | Миус | IIю | 2010 |
2класс 10-13М - 2010-2013 гг.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Безносов Владислав | МБУ ДО ЦРТДиЮ Новошахтинск | б/р | 2010 |
2 | | Бородин Артем | МБОУ "Школа №111" | Iю | 2010 |
3 | | Гайдаренко Александр | Матвеев-Курган | б/р | 2010 |
4 | | Калюжный Матвей | МБУ ДО ЦРТДиЮ Новошахтинск | б/р | 2011 |
5 | | Ковалев Денис | МБУ ДО ЦРТДиЮ Новошахтинск | IIю | 2010 |
6 | | Назипов Леонид | МБУ ДО ЦРТДиЮ Новошахтинск | б/р | 2011 |
7 | | Недодаев Михаил | МБОУ "Школа № 93" | Iю | 2010 |
8 | | Павлов Дмитрий | МБОУ "Школа 100" | IIю | 2010 |
9 | | Ползиков Дмитрий | ДТДМ | III | 2011 |
10 | | Рыбакин Иван | МБУ ДО ЦРТДиЮ Новошахтинск | IIю | 2010 |
11 | | Ткач Иван | Матвеев-Курган | б/р | 2011 |
12 | | Третьяков Максим | ВездеХоды Азов | б/р | 2011 |
13 | | Трут Егор | ВездеХоды Азов | б/р | 2011 |
14 | | Хафизов Кирилл | Миус | III | 2010 |
15 | | Черединин Михаил | МБОУ "Гимназия №25" | IIю | 2010 |
16 | | Юрченко Артем | МБОУ "Школа 100" | IIIю | 2010 |
17 | | Ярута Андрей | МБУ ДО ЦРТДиЮ Новошахтинск | б/р | 2011 |
2класс 14-15Ж - 2008-2009 гг.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Калашникова Ульяна | МБУ ДО ЦРТДиЮ Новошахтинск | б/р | 2008 |
2 | | Крутяева Анастасия | МБУ ДО ЦРТДиЮ Новошахтинск | б/р | 2008 |
3 | | Поправка Галина | Матвеев-Курган | б/р | 2009 |
4 | | Тищенко Яна | МБУ ДО ЦРТДиЮ Новошахтинск | б/р | 2008 |
5 | | Топчубаева Ангелина | МБОУ "Школа №111" | б/р | 2008 |
2класс 14-15М - 2008-2009 гг.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Амарский Андрей | МБОУ Школа 32 | Iю | 2009 |
2 | | Астоян Вадим | МБУ ДО ЦРТДиЮ Новошахтинск | б/р | 2009 |
3 | | Боткин Сергей | МБОУ "Школа 100" | IIIю | 2009 |
4 | | Догилев Михаил | ВездеХоды Азов | б/р | 2008 |
5 | | Еременко Даниил | Миус | II | 2008 |
6 | | Колодяжный Максим | Школа 16 | б/р | 2008 |
7 | | Королев Никита | Миус | III | 2008 |
8 | | Курач Богдан | МБУ ДО ЦРТДиЮ Новошахтинск | б/р | 2009 |
9 | | Милашич Владимир | Школа 16 | б/р | 2008 |
10 | | Самороков Владимир | МБУ ДО ЦРТДиЮ Новошахтинск | б/р | 2008 |
11 | | Сигута Максим | Матвеев-Курган | б/р | 2008 |
12 | | Стрышко Вадим | МБУ ДО ЦРТДиЮ Новошахтинск | б/р | 2009 |
13 | | Третьяков Константин | ВездеХоды Азов | б/р | 2009 |
14 | | Юшков Максим | МБУ ДО ЦРТДиЮ Новошахтинск | IIю | 2008 |
2класс 16-21Ж - 2007 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Балакан Анастасия | АКФКиС | III | 2004 |
2 | | Вагнер Анна | Матвеев-Курган | IIю | 2007 |
3 | | Грищенко Алина | АКФКиС | б/р | 2004 |
4 | | Коренюгина Виктория | Школа 16 | IIю | 2008 |
5 | | Левченко Анжелика | ВездеХоды Азов | б/р | 2007 |
6 | | Меджидова Полина | МБОУ "Школа № 93" | б/р | 2005 |
7 | | Петровицкая Лилия | АКФКиС | III | 2004 |
8 | | Пушкина Таисия | АКФКиС | III | 2004 |
9 | | Таран Полина | АКФКиС | III | 2004 |
10 | | Чашко Анна | АКФКиС | III | 2004 |
2класс 16-21М - 2007 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Вагнер Денис | Матвеев-Курган | III | 2005 |
2 | | Ким Владислав | МБОУ "Гимназия №25" | б/р | 2007 |
3 | | Мещеряков Даниил | МБОУ Школа 32 | IIIю | 2006 |
4 | | Никоненко Сергей | МБОУ Школа 32 | IIю | 2007 |
3класс 14-15Ж - 2008-2010 гг.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Дергачева Екатерина | ДТДМ | Iю | 2010 |
2 | | Ершова Анастасия | МБОУ "Школа №111" | IIю | 2011 |
3 | | Ключникова Варвара | МБОУ "Школа 100" | Iю | 2008 |
4 | | Максутова Раися | ДТДМ | Iю | 2010 |
5 | | Ползикова Полина | ДТДМ | III | 2009 |
6 | | Приставко Мария | Миус | II | 2009 |
3класс 14-15М - 2008-2010 гг.р |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Кислый Александр | ДТДМ | II | 2009 |
2 | | Коваленко Матвей | МБОУ "Школа № 93" | Iю | 2009 |
3 | | Кожин Данил | МБОУ "Школа 100" | IIIю | 2009 |
4 | | Мироненко Станислав | ДТДМ | III | 2008 |
5 | | Пижевский Никон | Миус | II | 2008 |
6 | | Пономаренко Алексей | ВездеХоды Азов | III | 2008 |
7 | | Соболев Кирилл | ДТДМ | III | 2008 |
8 | | Чичурин Дмитрий | Миус | II | 2008 |
3класс 16-21Ж - 2007 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Беляева Валерия | МБОУ "Школа № 93" | II | 2004 |
2 | | Беляева Мария | МБОУ "Школа № 93" | II | 2004 |
3 | | Зернаева Юлия | МБОУ "Школа №111" | III | 2007 |
4 | | Матвеева Ирина | ВездеХоды Азов | II | 2007 |
5 | | Михайлова Виктория | МБОУ "Школа №111" | III | 2006 |
6 | | Ткаченко Екатерина | Миус | КМС | 2004 |
7 | | Шевцова Алиса | ВездеХоды Азов | III | 2007 |
3класс 16-21М - 2007 г.р. и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год |
---|
1 | | Кадыркулов Ринат | МБОУ "Школа №111" | II | 2007 |
2 | | Колосовский Владислав | МБУ ДО ЦРТДиЮ Новошахтинск | III | 2005 |
3 | | Рогозик Антон | МБОУ "Школа № 93" | II | 2006 |
4 | | Ткаченко Егор | МБОУ "Школа №111" | II | 2007 |
5 | | Черединин Ростислав | МБОУ "Гимназия №25" | II | 2007 |
6 | | Четвериков Максим | МБОУ "Гимназия №25" | КМС | 2005 |