Лекции - Конференц -зал |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Статус |
---|
1 | | Бекман Софья | 10_Сегежский р-н, лично | 2000 | Изменено |
2 | | Вахрушева Кристина | 10_Суоярвский р-н, лично | 1995 | Подтверждено |
3 | | Вдовинова Ольга | 10_Петрозаводск, лично | 1971 | Подтверждено |
4 | | Векина Василиса | 10_Суоярвский р-н, лично | 2001 | Подтверждено |
5 | | Вилаева Марина | 10_Петрозаводск, лично | 1971 | Подтверждено |
6 | | Горельский Максим | 10_Петрозаводск, лично | 2003 | Подтверждено |
7 | | Денисов Дмитрий | 10_Суоярвский р-н, лично | 2001 | Подтверждено |
8 | | Дратвина Анна | 10_Прионежский р-н | 1992 | Подтверждено |
9 | | Жерлицина Татьяна | 10_Петрозаводск, лично | 1978 | Не рассмотрено |
10 | | Зубарева Елена Владимировна | 10_Прионежский р-н | 1985 | Подтверждено |
11 | | Иванов Андрей | 10_Петрозаводск, лично | 1992 | Подтверждено |
12 | | Иванов Сергей | 10_Прионежский р-н | 1980 | Подтверждено |
13 | | Изотова Анастасия | 10_Петрозаводск, лично | 1998 | Подтверждено |
14 | | Калиничева Ольга | 10_Сегежский р-н, лично | 1975 | Не рассмотрено |
15 | | Карбуни Анна | 10_Петрозаводск, лично | 1986 | Подтверждено |
16 | | Ковалева Анна | 10_Петрозаводск, лично | 1973 | Не рассмотрено |
17 | | Концевая Светлана | 10_калевала, Калевальский р-н | 1970 | Не рассмотрено |
18 | | Крестьянинова Наталья | 10_калевала, Калевальский р-н | 1981 | Не рассмотрено |
19 | | Кудреватых Ксения | 10_Петрозаводск, лично | 1998 | Подтверждено |
20 | | Лазарькова Ольга | 10_Прионежский р-н | 1987 | Подтверждено |
21 | | Леметти Евгения | 10_Петрозаводск, лично | 1997 | Не рассмотрено |
22 | | Лысенко Елена | 10_Лахденпохский р-н, лично | 1968 | Подтверждено |
23 | | Мелехова Инна | 10_Пудожский р-н, лично | 1984 | Подтверждено |
24 | | Михеева Елена Владимировна | 10_Петрозаводск, лично | 1976 | Подтверждено |
25 | | Мурущук Евгения | 10_Петрозаводск, лично | 1990 | Подтверждено |
26 | | Нарьянен Наталья Николаевна | 10_Респ. Карелия, лично | 1976 | Подтверждено |
27 | | Нестерова Анна | 10_Прионежский р-н | 1987 | Подтверждено |
28 | | Нестерова Любовь | 10_Прионежский р-н | 1987 | Подтверждено |
29 | | Новицкая Кристина | 10_Петрозаводск, лично | 1996 | Подтверждено |
30 | | Островко Надежда | 10_Прионежский р-н | 1985 | Подтверждено |
31 | | Паевская Ирина | 10_Муезерский р-н, лично | 1978 | Не рассмотрено |
32 | | Панов Владислав | 10_Петрозаводск, лично | 1997 | Подтверждено |
33 | | Пелле Алена | 10_Прионежский р-н | 1998 | Подтверждено |
34 | | Попова Валерия | 10_Прионежский р-н | 1986 | Подтверждено |
35 | | Рогожникова Екатерина | 10_Питкярантский р-н, лично | 1981 | Подтверждено |
36 | | Сафронова Ирина | 10_Петрозаводск, лично | 1984 | Подтверждено |
37 | | Тиначев Виталий | 10_Прионежский р-н | 1989 | Подтверждено |
38 | | Туликова Дарья | 10_ГБПОУ РК ПЛТТ, Петрозаводск | 2001 | Подтверждено |
39 | | Удальцова Елена | 10_калевала, Калевальский р-н | 1969 | Не рассмотрено |
40 | | Устинова Наталья | 10_Петрозаводск, лично | 1972 | Подтверждено |
41 | | Федотова Светлана | 10_Прионежский р-н | 1976 | Подтверждено |
42 | | Фомина Любовь | 10_Лахденпохский р-н, лично | 1987 | Подтверждено |
43 | | Химич Елизавета | 10_Питкярантский р-н, лично | 2004 | Не рассмотрено |
44 | | Червова Елена | 10_Петрозаводск, лично | 1975 | Подтверждено |
45 | | Шилов Юрий | 10_калевала, Калевальский р-н | 1986 | Не рассмотрено |
Судейский семинар - Тренажерный зал |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Год | Статус |
---|
1 | | Алферова Илона | 10_Петрозаводск, лично | 1988 | Подтверждено |
2 | | Андрейченко Ирина | 10_Петрозаводск, лично | 1979 | Не рассмотрено |
лимит группы превышен (51-ая заявка из доступных 50) |
3 | | Бекман Софья | 10_Сегежский р-н, лично | 2000 | Изменено |
4 | | Бражников Андрей | 10_Пудожский р-н, лично | 1976 | Не рассмотрено |
5 | | Вахрушева Кристина | 10_Суоярвский р-н, лично | 1995 | Подтверждено |
6 | | Вдовинова Ольга | 10_Петрозаводск, лично | 1971 | Подтверждено |
7 | | Векина Василиса | 10_Суоярвский р-н, лично | 2001 | Подтверждено |
8 | | Гладышева Ульяна | 10_Петрозаводск, лично | 1990 | Не рассмотрено |
9 | | Горельский Максим | 10_Петрозаводск, лично | 2003 | Подтверждено |
10 | | Денисов Дмитрий | 10_Суоярвский р-н, лично | 2001 | Подтверждено |
11 | | Дратвина Анна Юрьевна | 10_Прионежский р-н | 1992 | Подтверждено |
12 | | Есина Елена | 10_ЦСП, Петрозаводск | 2000 | Не рассмотрено |
13 | | Засухин Андрей | 10_Петрозаводск, лично | 1995 | Подтверждено |
14 | | Зубарева Елена | 10_Прионежский р-н | 1985 | Подтверждено |
15 | | Иванов Сергей Валерьевич | 10_Прионежский р-н | 1980 | Подтверждено |
16 | | Иванова Любовь | 10_Сортавала, лично | 1968 | Не рассмотрено |
17 | | Изотова Анастасия | 10_Петрозаводск, лично | 1998 | Подтверждено |
18 | | Калиничева Ольга | 10_Сегежская спортивная школа, Сегежский р-н | 1975 | Подтверждено |
19 | | Калиничева Ольга | 10_Сегежский р-н, лично | 1975 | Не рассмотрено |
20 | | Карбуни Анна | 10_Петрозаводск, лично | 1986 | Подтверждено |
21 | | Кисаревская Кристина | 10_Петрозаводск, лично | 1990 | Подтверждено |
22 | | Климкова Елизавета | 10_ПБМК, Петрозаводск | 2003 | Не рассмотрено |
23 | | Ковалёва Анна | 10_Петрозаводск, лично | 1973 | Не рассмотрено |
24 | | Кораблева Надежда | 10_Лоухский р-н, лично | 1972 | Подтверждено |
25 | | Котрехов Виктор | 10_Петрозаводск, лично | 1964 | Не рассмотрено |
лимит группы превышен (52-ая заявка из доступных 50) |
26 | | Крестьянинова Наталья | 10_калевала, Калевальский р-н | 1981 | Не рассмотрено |
лимит группы превышен (54-ая заявка из доступных 50) |
27 | | Кудреватых Ксения | 10_Петрозаводск, лично | 1988 | Подтверждено |
28 | | Лазарькова Ольга Владимировна | 10_Прионежский р-н | 1987 | Подтверждено |
29 | | Леметти Евгения | 10_Петрозаводск, лично | 1997 | Не рассмотрено |
30 | | Лысенко Елена | 10_Лахденпохский р-н, лично | 1968 | Подтверждено |
31 | | Михеева Елена Владимировна | 10_Петрозаводск, лично | 1976 | Подтверждено |
32 | | Мухин Данил | 10_Петрозаводск, лично | 2000 | Подтверждено |
33 | | Нарьянен Наталья | 10_Респ. Карелия, лично | 1976 | Подтверждено |
34 | | Нестерова Анна Михайловна | 10_Прионежский р-н | 1987 | Подтверждено |
35 | | Нестерова Любовь Алексеевна | 10_Прионежский р-н | 1987 | Подтверждено |
36 | | Новикова Ольга | 10_Петрозаводск, лично | 1971 | Не рассмотрено |
37 | | Овчинникова Наталья | 10_Петрозаводск, лично | 1977 | Подтверждено |
38 | | Осмоловская Наталья | 10_Петрозаводск, лично | 1972 | Подтверждено |
39 | | Островко Надежда Кареновна | 10_Прионежский р-н | 1985 | Подтверждено |
40 | | Пелле Алена Эдуардовна | 10_Прионежский р-н | 1998 | Подтверждено |
41 | | Попова Валерия Михайловна | 10_Прионежский р-н | 1986 | Подтверждено |
42 | | Савинова Елена | 10_Кемский р-н, лично | 1980 | Подтверждено |
43 | | Сафонова Полина | 10_Петрозаводск, лично | 2001 | Не рассмотрено |
44 | | Сафронова Ирина | 10_Петрозаводск, лично | 1984 | Подтверждено |
45 | | Смольская Варвара | 10_Прионежский р-н, лично | 1990 | Не рассмотрено |
46 | | Суслонова Эльвира | 10_Прионежский р-н, лично | 1981 | Подтверждено |
47 | | Тиначев Виталий Валерьевич | 10_Прионежский р-н | 1989 | Подтверждено |
48 | | Туликова Дарья | 10_ГБПОУ РК ПЛТТ, Петрозаводск | 2001 | Подтверждено |
49 | | Устинова Наталья | 10_Петрозаводск, лично | 1972 | Подтверждено |
50 | | Федотова Светлана Викторовна | 10_Прионежский р-н | 1976 | Подтверждено |
51 | | Фомина Любовь | 10_Лахденпохский р-н, лично | 1987 | Подтверждено |
52 | | Фомина Ольга Ольга | 10_Лоухский р-н, лично | 1975 | Подтверждено |
53 | | Червова Елена | 10_Петрозаводск, лично | 1975 | Подтверждено |
54 | | Шилов Юрий | 10_калевала, Калевальский р-н | 1986 | Не рассмотрено |
лимит группы превышен (53-ая заявка из доступных 50) |