List of registered Online participants (total 110)
Export as file:
Ж10 - 2013 и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Беденко Ксения | "Драйв" ЦДЮТУР | 2015 |
2 | | Берберян Милена | "Драйв" ЦДЮТУР | 2013 |
3 | | Берберян Моника | "Драйв" ЦДЮТУР | 2015 |
4 | | Гонтарева Евгения | Вертикаль | 2013 |
5 | | Гущина Софья | "Ориента" ЦДЮТур | 2013 |
6 | | Загородняя Александра | "Драйв" ЦДЮТУР | 2014 |
7 | | Ивлева Диана | "Юнион" ЦДЮТур | 2013 |
8 | | Кривошеенко Анна | "Ориента" ЦДЮТур | 2013 |
9 | | Малашкина Элина | Феникс Армавир | 2014 |
10 | | Некрасова Виктория | "Ориента" ЦДЮТур | 2013 |
11 | | Оганян Мария | Феникс Армавир | 2014 |
12 | | Саакян Эмили | "Юнион" ЦДЮТур | 2013 |
13 | | Скрипникова Юлиана | "Ориента" ЦДЮТур | 2013 |
14 | | Шевченко Татьяна | Феникс Армавир | 2015 |
Ж11 - 2012-2011 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Блохина Валерия | Феникс Армавир | 2012 |
2 | | Болгова Марина | "Ориента" ЦДЮТур | 2012 |
3 | | Ковалева Анна | "Юнион" ЦДЮТур | 2011 |
4 | | Мельник Александра | "Ориента" ЦДЮТур | 2012 |
5 | | Стригина Анастасия | «Vектор» ЦДЮТур | 2012 |
6 | | Тарасова Анна | «Vектор» ЦДЮТур | 2012 |
7 | | Шевцова Дарина | "Драйв" ЦДЮТУР | 2012 |
Ж13 - 2010 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Беломестнова Екатерина | Вертикаль | 2010 |
2 | | Гривцова Маргарита | Феникс Армавир | 2010 |
3 | | Гюльназарян Мария | "Ориента" ЦДЮТур | 2010 |
4 | | Пакулова Анна | "Ориента" ЦДЮТур | 2010 |
5 | | Селезнева Анна | "Ориента" ЦДЮТур | 2010 |
6 | | Шарапова Динара | Феникс Армавир | 2010 |
7 | | Шевченко Анастасия | Феникс Армавир | 2010 |
Ж14 - 2009 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Дудник Ульяна | "Юнион" ЦДЮТур | 2009 |
2 | | Лепихина София | "Полярис" ЦДЮТУР | 2009 |
3 | | Новодатская Софья | "Юнион" ЦДЮТур | 2009 |
4 | | Платова Эвелина | "Ориента" ЦДЮТур | 2009 |
5 | | Поселяничева Диана | "Драйв" ЦДЮТУР | 2009 |
6 | | Пронина Наталия | Феникс Армавир | 2009 |
7 | | Пустарнакова Дарья | "Драйв" ЦДЮТУР | 2009 |
8 | | Самохвалова Дарья | Вертикаль | 2009 |
9 | | Сорокина Злата | "Юнион" ЦДЮТур | 2009 |
10 | | Сурина Сабина | Феникс Армавир | 2009 |
11 | | Талайкова Арина | "Полярис" ЦДЮТУР | 2009 |
12 | | Трусова Анастасия | "Драйв" ЦДЮТУР | 2009 |
13 | | Федина Елизавета | "Юнион" ЦДЮТур | 2009 |
14 | | Чернявская София | Вертикаль | 2009 |
Ж16 - 2007-2008 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Алексеевская Екатерина | "Юнион" ЦДЮТур | 2008 |
2 | | Вайденгамер Елизавета | Вертикаль | 2008 |
3 | | Джулай Полина | Вертикаль | 2008 |
4 | | Сергеенко Анастасия | "Ориента" ЦДЮТур | 2007 |
Ж18 - 2006-2005 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Тарасеева Мария | "Ориента" ЦДЮТур | 2006 |
М10 - 2013 и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Агуреев Кирилл | "Юнион" ЦДЮТур | 2013 |
2 | | Азаров Арсений | "Ориента" ЦДЮТур | 2014 |
3 | | Анучин Сергей | "Ориента" ЦДЮТур | 2013 |
4 | | Бабанский Платон | "Юнион" ЦДЮТур | 2013 |
5 | | Белоус Михаил | Феникс Армавир | 2014 |
6 | | Бондаренко Семён | Феникс Армавир | 2013 |
7 | | Великородний Марк | "Юнион" ЦДЮТур | 2013 |
8 | | Гагаузов Иван | "Ориента" ЦДЮТур | 2013 |
9 | | Гаджиев Аллахверди | "Ориента" ЦДЮТур | 2013 |
10 | | Горячев Платон | "Драйв" ЦДЮТУР | 2015 |
11 | | Дормидонтов Георгий | Феникс Армавир | 2014 |
12 | | Жерлица Никита | "Ориента" ЦДЮТур | 2014 |
13 | | Жилин Сергей | "Юнион" ЦДЮТур | 2014 |
14 | | Жуманазаров Руслан | "Драйв" ЦДЮТУР | 2013 |
15 | | Кальницкий Иван | "Драйв" ЦДЮТУР | 2013 |
16 | | Копытин Тимофей | "Драйв" ЦДЮТУР | 2014 |
17 | | Красавин Дмитрий | "Ориента" ЦДЮТур | 2014 |
18 | | Молозин Тимофей | "Юнион" ЦДЮТур | 2014 |
19 | | Омельченко Владимир | "Драйв" ЦДЮТУР | 2013 |
20 | | Рыбалко Глеб | "Ориента" ЦДЮТур | 2014 |
21 | | Сиденко Игорь | "Юнион" ЦДЮТур | 2013 |
22 | | Слесарев Виктор | "Ориента" ЦДЮТур | 2014 |
23 | | Смирнов Виктор | "Драйв" ЦДЮТУР | 2015 |
24 | | Смоленцев Михаил | Феникс Армавир | 2016 |
25 | | Сосновский Михаил | Феникс Армавир | 2015 |
26 | | Тасканов Богдан | "Юнион" ЦДЮТур | 2013 |
27 | | Холин Алексей | "Ориента" ЦДЮТур | 2014 |
28 | | Хорошилов Михаил | "Ориента" ЦДЮТур | 2015 |
29 | | Шестаков Иван | "Ориента" ЦДЮТур | 2013 |
М11 - 2012 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Алексеев Михаил | "Драйв" ЦДЮТУР | 2012 |
2 | | Болотов Артём | «Vектор» ЦДЮТур | 2012 |
3 | | Зырянов Глеб | «Vектор» ЦДЮТур | 2012 |
4 | | Козлов Артём | "Ориента" ЦДЮТур | 2012 |
5 | | Лютов Руслан | "Ориента" ЦДЮТур | 2012 |
6 | | Мущинский Сергей | «Vектор» ЦДЮТур | 2012 |
7 | | Селезнев Борис | "Ориента" ЦДЮТур | 2012 |
8 | | Тарасеев Василий | Феникс Армавир | 2012 |
9 | | Хорошилов Роман | "Ориента" ЦДЮТур | 2012 |
М12 - 2011 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Андреев Савелий | Вертикаль | 2011 |
2 | | Галилей Игорь | ЧОУ СОШ "Новый путь" | 2011 |
3 | | Кокорев Герман | "Юнион" ЦДЮТур | 2011 |
4 | | Лебедев Егор | "Драйв" ЦДЮТУР | 2011 |
5 | | Лупоносов Тимофей | "Драйв" ЦДЮТУР | 2011 |
6 | | Сафаров Тимур | Вертикаль | 2011 |
М13 - 2010 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Бич Артём | "Юнион" ЦДЮТур | 2010 |
2 | | Золотухин Анатолий | ЧОУ СОШ "Новый путь" | 2010 |
3 | | Каранаев Назар | "Ориента" ЦДЮТур | 2010 |
4 | | Павлюков Тимофей | "Юнион" ЦДЮТур | 2010 |
5 | | Смоленцев Тихон | Феникс Армавир | 2010 |
6 | | Сотников Назар | "Юнион" ЦДЮТур | 2011 |
7 | | Филимоненко Иван | "Юнион" ЦДЮТур | 2010 |
М14 - 2009 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Гаркавченко Александр | "Драйв" ЦДЮТУР | 2010 |
2 | | Горлов Никита | "Юнион" ЦДЮТур | 2009 |
3 | | Коропов Захар | "Полярис" ЦДЮТУР | 2009 |
4 | | Минаев Ян | Вертикаль | 2009 |
5 | | Молозин Илья | "Юнион" ЦДЮТур | 2009 |
6 | | Петров Петр | "Полярис" ЦДЮТУР | 2009 |
7 | | Пощенко Кирилл | "Полярис" ЦДЮТУР | 2009 |
8 | | Растигаев Тимофей | "Юнион" ЦДЮТур | 2009 |
9 | | Савицкий Валерий | Феникс Армавир | 2009 |
10 | | Тычко Кирилл | Вертикаль | 2009 |
М18 - 2007-2005 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Сергеенко Михаил | "Ориента" ЦДЮТур | 2006 |
2 | | Целяпин Артем | Вертикаль | 2008 |