List of registered Online participants
Export as file:
Д Дуатлон 9-11 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Баранова Нина | Баранов | 2012 | Paid |
Д Дуатлон 12-14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Осипенкова Арина | Safonovskij rajon, personal | 2011 | Payment waiting |
2 | | Попова Анастасия | Нептун | 2011 | Paid |
Д Дуатлон 15-17 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Степенок Дарья | Короткина | 2007 | Paid |
2 | | Степенок Екатерина | Короткина | 2006 | Paid |
Д Дуатлон до 7 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Олюнина Арина | Demidovskij rajon, personal | 2020 | Payment waiting |
Д Триатлон 15-17 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Ковалева Мария | Smolensk, personal | 2006 | Paid |
Ж Дуатлон 18-44 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Баранова Надежда | Баранов | 1979 | Paid |
Ж Триатлон 18-44 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Левченкова Надежда | Smolensk, personal | 1987 | Paid |
2 | | Терещенко Анна | Smolensk, personal | 1983 | Paid |
Ж Триатлон 45+ |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Хоренженкова Ольга | МБУ ДО СШ г.Демидов | 1971 | Paid |
М Дуатлон 7-8 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Бартенев Егор | Нептун | 2015 | Paid |
2 | | Олюнин Елисей | Demidovskij rajon, personal | 2016 | Payment waiting |
3 | | Шоломицкий Матвей | Нептун | 2015 | Paid |
М Дуатлон 9-11 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Богданов Артём | Demidovskij rajon, personal | 2014 | Paid |
2 | | Романюгин Дмитрий | Нептун | 2014 | Paid |
3 | | Хромов Степан | SOLODteam | 2013 | Paid |
М Дуатлон 12-14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Короткин Матвей | Короткина | 2009 | Pay on the spot |
2 | | Удовенко Кирилл | Нептун | 2011 | Paid |
М Дуатлон 18-44 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Евдокимов Алексей | Smolensk, personal | 1980 | Payment waiting |
2 | | Изотов Алексей | Smolensk, personal | 1983 | Payment waiting |
3 | | Ковалев Юрий | Smolensk, personal | 1983 | Pay on the spot |
4 | | Сененков Сергей | Brjansk, personal | 1994 | Paid |
М Дуатлон 45+ |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Баранов Андрей | Баранов | 1971 | Paid |
2 | | Зеленский Александр | МБУ ДО СШ г.Демидов | 1977 | Paid |
М Дуатлон до 7 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Бартош Илья | Нептун | 2016 | Paid |
2 | | Бельчиков Гордей | Нептун | 2016 | Paid |
3 | | Лукин Ярослав | Нептун | 2016 | Paid |
4 | | Морозов Савелий | Нептун | 2016 | Paid |
5 | | Осипов Александр | Нептун | 2016 | Paid |
6 | | Языненков Тимофей | Нептун | 2016 | Paid |
М Триатлон 12-14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Купленков Иван | Smolensk, personal | 2008 | Paid |
Out of contest, other age |
М Триатлон 45+ |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Короткин Сергей | Короткина | 1978 | Pay on the spot |
2 | | Купленков Олег | Smolensk, personal | 1967 | Paid |
3 | | Лужецкий Андрей | Смоленск | 1968 | Paid |
4 | | Терещенков Алексей | Смоленск | 1978 | Payment waiting |
М триатлон 18-44 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Абдразаков Рафик | Смоленск | 2002 | Payment waiting |
2 | | Асафьев Максим | Smolensk, personal | 1995 | Pay on the spot |
3 | | Большаков Максим | Смоленск | 1997 | Payment waiting |
4 | | Вареников Антон | Smolensk, personal | 1989 | Pay on the spot |
5 | | Глебов Антон | Smolensk, personal | 1983 | Paid |
6 | | Евдокимов Александр | Smolensk, personal | 1981 | Pay on the spot |
7 | | Зайцев Павел | Смоленск | 1982 | Payment waiting |
8 | | Замескин Роман | Smolensk, personal | 2003 | Payment waiting |
9 | | Игумнов Матвей | Smolensk, personal | 2003 | Paid |
10 | | Киселев Константин | Smolenskaja smolenskij rajon, personal | 1981 | Payment waiting |
11 | | Короткин Антон | Короткина | 2002 | Pay on the spot |
12 | | Кухаренко Максим | Smolensk, personal | 1994 | Paid |
13 | | Олейников Иван | Smolensk, personal | 1985 | Paid |
14 | | Осипов Валентин | Smolensk, personal | 1982 | Paid |
15 | | Рогазинский Руслан | Smolensk, personal | 2000 | Paid |
16 | | Сарвилов Денис | Russia, personal | 1994 | Paid |
17 | | Сидоренков Олег | Smolensk, personal | 1980 | Paid |
18 | | Харченков Александр | Smolensk, personal | 1984 | Pay on the spot |
19 | | Хоренженков Никита | Demidovskij rajon, personal | 1995 | Payment waiting |
20 | | Хромов Сергей | SOLODteam | 1988 | Paid |
Ю Дуатлон 15-17 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Баранов Егор | Баранов | 2007 | Paid |
Ю Триатлон 15-17 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Баранов Платон | Баранов | 2006 | Paid |
2 | | Харченков Леонид | Kharchenkovteam’s | 2008 | Paid |