List of registered Online participants
Export as file:
ВОСПИТАТЕЛИ ДОУ – up to 3 people |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | 1 | | Фролова Марина | Ivanovo, personal | none | 1969 | 1,2 | Confirmed |
| 2 | | Сурина Наталья | Ivanovo, personal | none | 1970 | 1,2 | Confirmed |
| 3 | | Голубева Ирина | Ivanovo, personal | none | 1968 | 1,2 | Confirmed |
2 | 1 | | Дорошевская Екатерина | воспитатели | none | 1987 | 2 | Confirmed |
| 2 | | Бурылина Елена | воспитатели | none | 1981 | 2 | Confirmed |
| 3 | | Чурикова Татьяна | воспитатели | none | 1976 | 2 | Confirmed |
3 | 1 | | Скороходова Виктория | воспитатели | I | 1975 | 1,2 | Confirmed |
| 2 | | Пономарева Елена | воспитатели | I | 1963 | 1,2 | Confirmed |
| 3 | | Хазиева Татьяна | воспитатели | I | 1969 | 1,2 | Confirmed |
4 | 1 | | Панова Ирина | г. Иваново | none | 1970 | 1,2 | Confirmed |
| 2 | | Галкина Дарья | г. Иваново | none | 1988 | 1,2 | Confirmed |
| 3 | | Кичесова Галина | г. Иваново | none | 1979 | 1,2 | Confirmed |
5 | 1 | | Буренкова Ольга | ДОУ 120 | none | 1970 | 1,2 | Confirmed |
| 2 | | Якимова Ирина | ДОУ 120 | none | 1971 | 1,2 | Confirmed |
| 3 | | Карпова Анна | ДОУ 120 | none | 1984 | 1,2 | Confirmed |
6 | 1 | | Васильева Светлана | ДОУ 55 | none | 1976 | 1,2 | Confirmed |
| 2 | | Гаврикова Ольга | ДОУ 55 | none | 1979 | 1,2 | Confirmed |
| 3 | | Никишина Светлана | ДОУ 55 | none | 1969 | 1,2 | Confirmed |
7 | 1 | | Шорин Богдан | ДОУ № 13 | none | 2009 | 1,2 | Confirmed |
| 2 | | Фролова Алина | ДОУ № 13 | none | 2009 | 1,2 | Confirmed |
| 3 | | Рогонова Елизавета | ДОУ № 13 | none | 2009 | 1,2 | Confirmed |
| 4 | | Иванова Мария | ДОУ № 13 | none | 2009 | 1,2 | Confirmed |
| 5 | | Константинов Егор | ДОУ № 13 | none | 2009 | 1,2 | Confirmed |
| 6 | | Куканов Даниил | ДОУ № 13 | none | 2009 | 1,2 | Confirmed |
8 | 1 | | Чекушкина Юлия | ДОУ №62 | none | 1976 | 1,2 | Confirmed |
| 2 | | Гюнова Лейпаа | ДОУ №62 | none | 1986 | 1,2 | Confirmed |
| 3 | | Бобылева Наталья | ДОУ №62 | none | 1962 | 1,2 | Confirmed |
9 | 1 | | Антонова Екатерина | ДОУ196 | none | 1986 | 2 | Confirmed |
| 2 | | Кудряшова Светлана | ДОУ196 | none | 1980 | 2 | Confirmed |
| 3 | | Митрофанова Татьяна | ДОУ196 | none | 1978 | 2 | Confirmed |
10 | 1 | | Пшеничнова Ирина | ДОУ196 | none | 1968 | 1,2 | Confirmed |
| 2 | | Сафронова Мария | ДОУ196 | none | 1975 | 1,2 | Confirmed |
| 3 | | Мурай Марина | ДОУ196 | none | 1976 | 1,2 | Confirmed |
11 | 1 | | Аракелян Анастасия | МБДОУ "Детский сад № 95" | none | 1980 | 1,2 | Confirmed |
| 2 | | Пимборская Анастасия | МБДОУ "Детский сад № 95" | none | 1983 | 1,2 | Confirmed |
| 3 | | Волкова Евгения | МБДОУ "Детский сад № 95" | none | 1990 | 1,2 | Confirmed |
12 | 1 | | Вечерова Елена | МБДОУ "Детский сад №47" | none | 1986 | 1,2 | Confirmed |
| 2 | | Бахирева Надежда | МБДОУ "Детский сад №47" | none | 1977 | 1,2 | Confirmed |
| 3 | | Зиновьева Елена | МБДОУ "Детский сад №47" | none | 1973 | 1,2 | Confirmed |
13 | 1 | | Синицына Светлана | МБДОУ "Детский сад №98" | none | 1984 | 1,2 | Confirmed |
| 2 | | Маслова Елена | МБДОУ "Детский сад №98" | none | 1992 | 1,2 | Confirmed |
| 3 | | Бобылёва Татьяна | МБДОУ "Детский сад №98" | none | 1987 | 1,2 | Confirmed |
14 | 1 | | Коровина Ирина | МБДОУ № 162 | none | 1975 | 1,2 | Confirmed |
| 2 | | Маненькова Наталья | МБДОУ № 162 | none | 1980 | 1,2 | Confirmed |
| 3 | | Павлычева Татьяна | МБДОУ № 162 | none | 1986 | 1,2 | Confirmed |
15 | 1 | | Гудкова Анжела | МБДОУ № 171 | none | 1984 | 1,2 | Confirmed |
| 2 | | Габунова Ирина | МБДОУ № 171 | none | 1986 | 1,2 | Confirmed |
| 3 | | Белина Алина | МБДОУ № 171 | none | 1980 | 1,2 | Confirmed |
16 | 1 | | Баранцева Валентина | МБДОУ № 79 | none | 1987 | 1,2 | Confirmed |
| 2 | | Кудряшова Анастасия | МБДОУ № 79 | none | 1986 | 1,2 | Confirmed |
| 3 | | Сатышева Анна | МБДОУ № 79 | none | 1979 | 1,2 | Confirmed |
17 | 1 | | Орехова Анастасия | МБДОУ №183 | none | 1989 | 2 | Confirmed |
| 2 | | Мазунина Оксана | МБДОУ №183 | none | 1982 | 2 | Confirmed |
| 3 | | Рыбакова Марина | МБДОУ №183 | none | 1987 | 2 | Confirmed |
18 | 1 | | Дубололова Лидия | МБДОУ29 (1) | none | 1987 | 1,2 | Confirmed |
| 2 | | Колбашева Любовь | МБДОУ29 (1) | none | 1976 | 1,2 | Confirmed |
| 3 | | Терентьева Анастасия | МБДОУ29 (1) | none | 1985 | 1,2 | Confirmed |
19 | 1 | | Бородулина Екатерина | МБДОУ29 (2) | none | 1981 | 1,2 | Confirmed |
| 2 | | Демянчук Екатерина | МБДОУ29 (2) | none | 1988 | 1,2 | Confirmed |
| 3 | | Волкова Юлия | МБДОУ29 (2) | none | 1981 | 1,2 | Confirmed |
20 | 1 | | Лебедева Ольга | МБДОУ29 (3) | none | 1978 | 1,2 | Confirmed |
| 2 | | Родионова Юлия | МБДОУ29 (3) | none | 1976 | 1,2 | Confirmed |
| 3 | | Калбоухен Анастасия | МБДОУ29 (3) | none | 1981 | 1,2 | Confirmed |
21 | 1 | | Шорин Богдан | Семья Шориных | none | 2009 | 1,2 | Confirmed |
| 2 | | Зараева Екатерина | Семья Шориных | none | 1975 | 1,2 | Confirmed |
| 3 | | Шорин Денис | Семья Шориных | none | 1980 | 1,2 | Confirmed |
22 | 1 | | Большакова Надежда | солнышко | none | 1993 | 2 | Confirmed |
| 2 | | Гришина Екатерина | солнышко | none | 1980 | 2 | Confirmed |
| 3 | | Черноногова Светлана | солнышко | none | 1975 | 2 | Confirmed |
С 5-6 – up to 3 people - Семьи с ребенком 5-6 лет (дошкольники) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | 1 | | Малышкин Фёдор | Ivanovo, personal | none | 2009 | 1,2 | Confirmed |
| 2 | | Малышкин Михаил | Ivanovo, personal | none | 1975 | 1,2 | Confirmed |
| 3 | | Малышкина Ольга | Ivanovo, personal | none | 1980 | 1,2 | Confirmed |
2 | 1 | | Худякова Наталья | Ivanovo, personal | I | 1991 | 1,2 | Confirmed |
| 2 | | Худяков Юрий | Ivanovo, personal | none | 1990 | 1,2 | Confirmed |
| 3 | | Худякова Вера | Ivanovo, personal | none | 2014 | 1,2 | Confirmed |
3 | 1 | | Торопцев Антон | Ivanovo, personal | none | 1984 | 1 | Confirmed |
| 2 | | Торопцева Наталья | Ivanovo, personal | none | 1986 | 1 | Confirmed |
| 3 | | Торопцев Данила | Ivanovo, personal | none | 2010 | 1 | Confirmed |
4 | 1 | | Лажинцев Дмитрий | Ivanovo, personal | none | 1982 | 1,2 | Confirmed |
| 2 | | Лажинцева Ольга | Ivanovo, personal | none | 1987 | 1,2 | Confirmed |
| 3 | | Лажинцева София | Ivanovo, personal | none | 2011 | 1,2 | Confirmed |
5 | 1 | | Антонова Екатерина | Ivanovo, personal | none | 1986 | 1,2 | Confirmed |
| 2 | | Антонов Алексей | Ivanovo, personal | none | 1984 | 1,2 | Confirmed |
| 3 | | Антонова Юлия | Ivanovo, personal | none | 2009 | 1,2 | Confirmed |
6 | 1 | | Васильева Елена | Васильевы | none | 1982 | 1,2 | Confirmed |
| 2 | | Васильев Александр | Васильевы | none | 1979 | 1,2 | Confirmed |
| 3 | | Васильева Ксения | Васильевы | none | 2006 | 1,2 | Confirmed |
7 | 1 | | Лукин Константин | г. Иваново | none | 1983 | 1,2 | Confirmed |
| 2 | | Лукина Екатерина | г. Иваново | none | 1983 | 1,2 | Confirmed |
| 3 | | Лукин Петя | г. Иваново | none | 2010 | 1,2 | Confirmed |
8 | 1 | | Каташинский Александр | г. Иваново | none | 1979 | 1,2 | Confirmed |
| 2 | | Каташинская Елена | г. Иваново | none | 1979 | 1,2 | Confirmed |
| 3 | | Каташинская Рита | г. Иваново | none | 2010 | 1,2 | Confirmed |
9 | 1 | | Гончарова Инна | ДОУ 15 | none | 2010 | 1,2 | Confirmed |
| 2 | | Гончарова Ольга | ДОУ 15 | none | 1986 | 1,2 | Confirmed |
| 3 | | Гончаров Сергей | ДОУ 15 | none | 1984 | 1,2 | Confirmed |
10 | 1 | | Абдуллаева Ксения | ДОУ 182 | none | 2010 | 1,2 | Confirmed |
| 2 | | Абдуллаев Дмитрий | ДОУ 182 | none | 1995 | 1,2 | Confirmed |
| 3 | | Абдуллаева Екатерина | ДОУ 182 | none | 1988 | 1,2 | Confirmed |
11 | 1 | | Вавилова Ирина | ДОУ 55 | none | 1984 | 1,2 | Confirmed |
| 2 | | Вавилов Андрей | ДОУ 55 | none | 1983 | 1,2 | Confirmed |
| 3 | | Вавилов Саша | ДОУ 55 | none | 2009 | 1,2 | Confirmed |
| 4 | | Глотова Марина | ДОУ 55 | none | 1977 | 1,2 | Confirmed |
| 5 | | Глотов Андрей | ДОУ 55 | none | 1978 | 1,2 | Confirmed |
| 6 | | Глотова Настя | ДОУ 55 | none | 2009 | 1,2 | Confirmed |
| 7 | | Ельников Роман | ДОУ 55 | none | 1980 | 1,2 | Confirmed |
| 8 | | Ельникова Елена | ДОУ 55 | none | 1983 | 1,2 | Confirmed |
| 9 | | Ельников Сергей | ДОУ 55 | none | 2009 | 1,2 | Confirmed |
12 | 1 | | Чекулаев Сергей | ДОУ 55 | none | 1982 | 1,2 | Confirmed |
| 2 | | Чекулаева Екатерина | ДОУ 55 | none | 1986 | 1,2 | Confirmed |
| 3 | | Чекулаев Денис | ДОУ 55 | none | 2009 | 1,2 | Confirmed |
13 | 1 | | Васильев Алексей | ДОУ196 | none | 1981 | 1 | Confirmed |
| 2 | | Васильева Лидия | ДОУ196 | none | 1984 | 1 | Confirmed |
| 3 | | Васильев Егор | ДОУ196 | none | 2011 | 1 | Confirmed |
14 | 1 | | Капитонов Сергей | ДОУ196 | none | 1964 | 1,2 | Confirmed |
| 2 | | Капитонова Ирина | ДОУ196 | none | 1977 | 1,2 | Confirmed |
| 3 | | Капитонова Анна | ДОУ196 | none | 2010 | 1,2 | Confirmed |
15 | 1 | | Бахирева Надежда | МБДОУ "Детский сад №47" | none | 1977 | 1,2 | Confirmed |
| 2 | | Бахирев Петр | МБДОУ "Детский сад №47" | none | 1977 | 1,2 | Confirmed |
| 3 | | Бахирем Матвей | МБДОУ "Детский сад №47" | none | 2009 | 1,2 | Confirmed |
16 | 1 | | Маненьков Андрей | МБДОУ № 162 | none | 1976 | 1,2 | Confirmed |
| 2 | | Маненькова Наталья | МБДОУ № 162 | none | 1980 | 1,2 | Confirmed |
| 3 | | Астанов Артем | МБДОУ № 162 | none | 2005 | 1,2 | Confirmed |
17 | 1 | | Варава Александр | МБДОУ №183 | none | 1980 | 1,2 | Confirmed |
| 2 | | Варава Юлия | МБДОУ №183 | none | 2009 | 1,2 | Confirmed |
| 3 | | Варава Надежда | МБДОУ №183 | none | 1984 | 1,2 | Confirmed |
18 | 1 | | Конашин Алексей | МБДОУ №183 | none | 1980 | 1 | Confirmed |
| 2 | | Конашина Елена | МБДОУ №183 | none | 1980 | 1 | Confirmed |
| 3 | | Конашина Соня | МБДОУ №183 | none | 2010 | 1 | Confirmed |
19 | 1 | | Вавилов Кирилл | МБДОУ №183 | none | 2010 | 1 | Confirmed |
| 2 | | Вавилов Виталий | МБДОУ №183 | none | 1986 | 1 | Confirmed |
| 3 | | Вавилова Оксана | МБДОУ №183 | none | 1987 | 1 | Confirmed |
20 | 1 | | Терёшкина Станислава | МБДОУ №183 | none | 2009 | 1 | Confirmed |
| 2 | | Терёшкин Илья | МБДОУ №183 | none | 1980 | 1 | Confirmed |
| 3 | | Терёшкина Мария | МБДОУ №183 | none | 1981 | 1 | Confirmed |
21 | 1 | | Прусакова Екатерина | МБДОУ №76 | none | 1980 | 1,2 | Confirmed |
| 2 | | Прусаков Эдуард | МБДОУ №76 | none | 1978 | 1,2 | Confirmed |
| 3 | | Прусакова Арина | МБДОУ №76 | none | 2010 | 1,2 | Confirmed |
22 | 1 | | Ермошина Лиза | МБОУ58 | none | 2009 | 1,2 | Confirmed |
| 2 | | Ермошина Татьяна | МБОУ58 | none | 1975 | 1,2 | Confirmed |
| 3 | | Ермошин Сергей | МБОУ58 | none | 1975 | 1,2 | Confirmed |
23 | 1 | | Балаева Валентина | семьи | none | 1984 | 1 | Confirmed |
| 2 | | Балаев Константин | семьи | none | 1976 | 1 | Confirmed |
| 3 | | Балаева Софья | семьи | none | 2009 | 1 | Confirmed |
| 4 | | Лоткова Светлана | семьи | none | 1984 | 1 | Confirmed |
| 5 | | Лотков Михаил | семьи | none | 1983 | 1 | Confirmed |
| 6 | | Лотков Саша | семьи | none | 2009 | 1 | Confirmed |
24 | 1 | | Лазарев Вячеслав | семьи МБДОУ "Детский сад№98" | none | 1985 | 1,2 | Confirmed |
| 2 | | Козак Татьяна | семьи МБДОУ "Детский сад№98" | none | 1983 | 1,2 | Confirmed |
| 3 | | Лазарев Михаил | семьи МБДОУ "Детский сад№98" | none | 2010 | 1,2 | Confirmed |
25 | 1 | | Павлова Татьяна | Семья ДОУ № 44 | none | 1975 | 1,2 | Confirmed |
| 2 | | Павлов Евгений | Семья ДОУ № 44 | none | 1973 | 1,2 | Confirmed |
| 3 | | Павлов Никита | Семья ДОУ № 44 | none | 2009 | 1,2 | Confirmed |
С 7-8 – up to 3 people - Семьи с ребенком 7-8 лет (1-2 класс) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | 1 | | Вечерова Виктория | Ivanovo, personal | IIIю | 2008 | 1,2 | Confirmed |
| 2 | | Вечерова Елена | Ivanovo, personal | none | 1986 | 1,2 | Confirmed |
| 3 | | Вечеров Степан | Ivanovo, personal | none | 1985 | 1,2 | Confirmed |
2 | 1 | | Ларионова Наталья | Ivanovo, personal | none | 1983 | 1,2 | Confirmed |
| 2 | | Корулин Андрей | Ivanovo, personal | none | 1989 | 1,2 | Confirmed |
| 3 | | Ларионов Вячеслав | Ivanovo, personal | none | 2009 | 1,2 | Confirmed |
3 | 1 | | Богомолов Владимир | Ivanovo, personal | none | 2008 | 1,2 | Confirmed |
| 2 | | Богомолова Анастасия | Ivanovo, personal | none | 1985 | 1,2 | Confirmed |
| 3 | | Богомолов Алексей | Ivanovo, personal | none | 1984 | 1,2 | Confirmed |
4 | 1 | | Макарова Софья | СДЮШОР 3, Плис | IIIю | 2008 | 1,2 | Confirmed |
| 2 | | Макаров Алексей | СДЮШОР 3, Плис | none | 1984 | 1,2 | Confirmed |
| 3 | | Макарова Елена | СДЮШОР 3, Плис | none | 1986 | 1,2 | Confirmed |
| 4 | | Вечерова Елена | СДЮШОР 3, Плис | none | 1986 | 1,2 | Confirmed |
| 5 | | Вечерова Виктория | СДЮШОР 3, Плис | none | 2008 | 1,2 | Confirmed |
| 6 | | Лапаник Павел | СДЮШОР 3, Плис | none | 1986 | 1,2 | Confirmed |
5 | 1 | | Валинуров Артур | семьи | none | 1983 | 1 | Confirmed |
| 2 | | Валинурова Елена | семьи | none | 1982 | 1 | Confirmed |
| 3 | | Валинуров Марат | семьи | none | 2009 | 1 | Confirmed |
6 | 1 | | Плешкова Наталия | Семья ДОУ № 44 | none | 1975 | 1,2 | Confirmed |
| 2 | | Плешков Андрей | Семья ДОУ № 44 | none | 1978 | 1,2 | Confirmed |
| 3 | | Плешкова Света | Семья ДОУ № 44 | none | 2009 | 1,2 | Confirmed |
С 9-10 – up to 3 people - Семьи с ребенком 9-10 лет (3-4 класс) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | 1 | | Зайцева Елена | г. Кинешма | IIIю | 2007 | 1,2 | Confirmed |
| 2 | | Зайцев Сергей | г. Кинешма | III | 1969 | 1,2 | Confirmed |
| 3 | | Зайцева Татьяна | г. Кинешма | none | 1975 | 1,2 | Confirmed |
2 | 1 | | Гришин Степан | г. Кинешма | IIIю | 2007 | 1,2 | Confirmed |
| 2 | | Гришин Александр | г. Кинешма | none | 1977 | 1,2 | Confirmed |
| 3 | | Белоусова Светлана | г. Кинешма | none | 1976 | 1,2 | Confirmed |
3 | 1 | | Чугунов Александр | СДЮШОР 3, Плис | none | 1980 | 1,2 | Confirmed |
| 2 | | Чугунов Максим | СДЮШОР 3, Плис | IIIю | 2007 | 1,2 | Confirmed |
| 3 | | Чугунова Вера | СДЮШОР 3, Плис | КМС | 1983 | 1,2 | Confirmed |