List of registered Online participants
Export as file:
Ж 06-07 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Корнеева Анастасия | АУКО "СШ "Арена" Лысак | 2007 |
2 | | Попова Анна | «Обоянская спортивная школа» | 2007 |
3 | | Харламова Антонина | ОГАУ ДО СШОР №4 БО | 2006 |
Ж 08-09 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Алфертьева Полина | ОГАУ ДО СШОР №4 БО | 2009 |
2 | | Андросова Элина | МБУ СШ Спартак | 2009 |
3 | | Блынская Екатерина | ОГАУ ДО СШОР №4 БО | 2009 |
4 | | Давыдок Ирина | ОГАУ ДО СШОР №4 БО | 2008 |
5 | | Нефедова София | ОГАУ ДО СШОР №4 БО | 2009 |
6 | | Переверзева Ольга | «Обоянская спортивная школа» | 2008 |
7 | | Шумская Ольга | АУКО "СШ "Арена" Лысак | 2008 |
Ж 10-11 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Гаврилова Марина | МБУ СШ Спартак | 2010 |
2 | | Гапеева Татьяна | Лыжный клуб "Льговский" | 2011 |
3 | | Гнедова София | СШ 10-Новосиль | 2010 |
4 | | Годишевская Ольга | СШ 10-Новосиль | 2011 |
5 | | Олейник Софья | МБУ СШ Спартак | 2011 |
6 | | Рыбцова Надежда | спортивный клуб "Дружба" | 2010 |
7 | | Ситникова Кира | Спортивная школа | 2010 |
8 | | Срывкина Мария | Лыжный клуб "Льговский" | 2010 |
9 | | Таскаева Светлана | МБУ СШ Спартак | 2010 |
Ж 12-13 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Алемаева Анастасия | ОГАУ ДО СШОР №4 БО | 2012 |
2 | | Будянская Алиса | МБУ СШ Спартак | 2012 |
3 | | Ковалёва Ирина | ОГАУ ДО СШОР №4 БО | 2012 |
4 | | Новичкова Эвелина | АУКО "СШ "Арена" | 2013 |
5 | | Новосельцева Дарья | ДЮСШ "Олимп" | 2013 |
6 | | Романова Елизавета | МБУ СШ Спартак | 2012 |
7 | | Рябикова Полина | ДЮСШ "Олимп" | 2012 |
8 | | Цыбина Дарья | АУКО "СШ "Арена" | 2012 |
9 | | Шачок Кира | МБУ СШ Спартак | 2012 |
10 | | Яковлева Ангелина | спортивный клуб "Дружба" | 2012 |
11 | | Яковлева Ева | СШОР 4 Белгород | 2013 |
Ж 65-74 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Зобкова Елена | БГУОР | 1968 |
2 | | Хващинская Наталья | Kursk, personal | 1974 |
Ж 75-84 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Маурина Лидия | СШ 10-Новосиль | 1982 |
Ж 85-05 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Андреева Наталья | КЛЛС | 1993 |
2 | | Киселёва Анна | Лыжный клуб "Льговский" | 1989 |
3 | | Татаринова Елена | Железногорск | 1988 |
Ж 1964 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Моисеева Людмила | Железногорск | 1954 |
Ж 2014 и моложе |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Алфертьева София | ОГАУ ДО СШОР №4 БО | 2015 |
2 | | Бубнова Василиса | АУКО "СШ "Арена" | 2015 |
3 | | Закутайло Алиса | ОГАУ ДО СШОР №4 БО | 2015 |
4 | | Клеткина Александра | АУКО "СШ "Арена" | 2015 |
5 | | Ковалева Злата | ОГАУ ДО СШОР №4 БО | 2015 |
6 | | Нечкина Кира | ОГАУ ДО СШОР №4 БО | 2014 |
М 06-07 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Воробьев Кирилл | АУКО "СШ "Арена" | 2007 |
2 | | Ефанов Иван | Спортивная школа | 2006 |
3 | | Закутайло Кирилл | ОГАУ ДО СШОР №4 БО | 2006 |
4 | | Котов Никита | Лыжный клуб "Льговский" | 2007 |
5 | | Петров Арсений | АУКО "СШ "Арена" Лысак | 2007 |
М 08-09 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Богданцев Данил | ОГАУ ДО СШОР №4 БО | 2009 |
2 | | Грнбенкин Иван | МБУ СШ Спартак | 2009 |
3 | | Ильин Аким | ОГАУ ДО СШОР №4 БО | 2009 |
4 | | Костогрыз Кирилл | ОГАУ ДО СШОР №4 БО | 2009 |
5 | | Мыльников Матвей | АУКО "СШ "Арена" | 2008 |
6 | | Мясоед Назар | МБУ СШ Спартак | 2008 |
7 | | Николаев Артём | АУКО "СШ "Арена" | 2008 |
8 | | Слободчиков Александр | СШ 10-Новосиль | 2008 |
9 | | Таскаев Михаил | МБУ СШ Спартак | 2008 |
М 10-11 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Бобров Лев | Livenskij rajon, personal | 2010 |
2 | | Бородин Сергей | Лыжный клуб "Льговский" | 2010 |
3 | | Козуб Захар | СШОР 4 Белгород | 2010 |
4 | | Крюков Дмитрий | АУКО "СШ "Арена" Лысак | 2010 |
5 | | Ли Никита | ОГАУ ДО СШОР №4 БО | 2010 |
6 | | Максимов Лев | МБУ СШ Спартак | 2011 |
7 | | Машуров Илья | Олимп Локоть Брянская область | 2011 |
8 | | Предеин Матвей | Спортивная школа | 2010 |
9 | | Рагулин Кирилл | АУКО "СШ "Арена" Лысак | 2010 |
10 | | Степыкин Артем | АУКО "СШ "Арена" | 2011 |
11 | | Талалаев Евгений | Livenskij rajon, personal | 2010 |
12 | | Шикин Илья | ОГАУ ДО СШОР №4 БО | 2011 |
М 12-13 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Бадайкин Николай | ОГАУ ДО СШОР №4 БО | 2013 |
2 | | Белугин Матвей | ДЮСШ "Олимп" | 2012 |
3 | | Богданцев Антон | ОГАУ ДО СШОР №4 БО | 2012 |
4 | | Болвачев Кирилл | ДЮСШ "Олимп" | 2013 |
5 | | Восковский Артём | СШОР 4 Белгород | 2012 |
6 | | Маслов Лев | Белгород "Олимпия" | 2013 |
7 | | Мякотин Александр | АУКО "СШ "Арена" | 2012 |
8 | | Никонов Артем | Олимп Локоть Брянская область | 2012 |
9 | | Редькин Матвей | СШ 10-Новосиль | 2012 |
10 | | Степкин Юрий | АУКО "СШ "Арена" | 2013 |
11 | | Судаков Егор | МБУ СШ Спартак | 2013 |
12 | | Уколов Иван | ОГАУ ДО СШОР №4 БО | 2012 |
13 | | Хващинский Алексей | АУКО "СШ "Арена" | 2013 |
14 | | Хлебников Михаил | ОГАУ ДО СШОР №4 БО | 2012 |
М 65-74 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Быгушкин Евгений | СК "Вездеход" | 1974 |
2 | | Горбовский Юрий | Kurskaja sovetskij rajon, personal | 1968 |
3 | | Григорьев Сергей | СК "Вездеход" | 1967 |
4 | | Звягинцев Евгений | Железногорск | 1968 |
5 | | Иванов Сергей | Kursk, personal | 1973 |
6 | | Карзанов Олег | Kursk, personal | 1971 |
7 | | Козловский Юрий | СК "Вездеход" | 1974 |
8 | | Коптев Сергей | СК "Вездеход" | 1966 |
9 | | Кузнецов Александр | Kursk, personal | 1969 |
10 | | Новоселов Алексей | Rylskij rajon, personal | 1966 |
11 | | Черников Сергей | ГСОЦ "Меркурий" | 1971 |
12 | | Ярин Сергей | «СК Н.М. Степанищева «Форвард» | 1969 |
М 75-84 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Волосных Александр | Железногорск | 1983 |
2 | | Галкин Иван | Kursk, personal | 1978 |
3 | | Дегтярев Юрий | СК "Вездеход" | 1977 |
4 | | Деханов Александр | кровля и изоляция | 1979 |
5 | | Егозов Владимир | Old school | 1981 |
6 | | Зикеев Максим | Kursk, personal | 1983 |
7 | | Кривченков Андрей | Железногорск | 1978 |
8 | | Малихов Александр | Kursk, personal | 1980 |
9 | | Махортов Сергей | Solntsevskij rajon, personal | 1984 |
10 | | Мерный Виктор | СК "Вездеход" | 1978 |
11 | | Михайлов Сергей | Kursk, personal | 1981 |
12 | | Мозолевский Александр | Zheleznogorskij rajon, personal | 1979 |
13 | | Собашников Алексей | Starooskolskij rajon, personal | 1975 |
14 | | Стариковский Сергей | Kursk, personal | 1980 |
15 | | Фомичев Владимир | SkiTeam57 | 1975 |
16 | | Шикунов Сергей | БГУОР | 1975 |
М 85-05 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Абашин Евгений | SkiTeam57 | 1986 |
2 | | Анпилогов Артём | Железногорск | 1992 |
3 | | Киселев Николай | ЮЗГУ/Лыжный клуб "Льговский" | 2004 |
4 | | Лапочкин Иван | ССК "Энергия" | 1992 |
5 | | Махортов Алексей | Kursk, personal | 1989 |
6 | | Мелешко Евгений | «Обоянская спортивная школа» | 1997 |
7 | | Наседкин Максим | Kursk, personal | 1994 |
8 | | Усов Владимир | ОЭМК | 1993 |
9 | | Фатеев Павел | БГУОР | 2000 |
10 | | Фёдоров Владимир | БГУОР | 1989 |
11 | | Шебанов Александр | Livenskij rajon, personal | 1988 |
М 1964 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Бабкин Александр | Kursk, personal | 1955 |
2 | | Богданов Виктор | Orel orlovskij rajon, personal | 1947 |
3 | | Войнов Алексей | Kursk, personal | 1964 |
4 | | Волков Алексей | Belgorod, personal | 1947 |
5 | | Восковский Сергей | СШОР 4 Белгород | 1964 |
6 | | Дровяных Михаил | «СК Н.М. Степанищева «Форвард» | 1958 |
7 | | Коростелкин Владимир | Спортивная школа | 1955 |
8 | | Косарев Михаил | ГСОЦ "Меркурий" | 1946 |
9 | | Кузовчиков Иван | Железногорск | 1958 |
10 | | Кулезнев Александр | Rylskij rajon, personal | 1950 |
11 | | Обухов Александр | Лыжный клуб "Льговский" | 1963 |
12 | | Пискунов Николай | Orel orlovskij rajon, personal | 1956 |
13 | | Пономарёв Олег | СШОР 4 Белгород | 1948 |
14 | | Уваров Виктор | Prohorovskij rajon, personal | 1963 |
15 | | Уваров Сергей | Orel orlovskij rajon, personal | 1959 |
16 | | Черкашин Александр | «СК Н.М. Степанищева «Форвард» | 1956 |
17 | | Чурилов Павел | Kursk, personal | 1964 |
18 | | Ширков Сергей | Brasovskij rajon, personal | 1960 |
19 | | Широбоков Михаил | кровля и изоляция | 1962 |
20 | | Якшин Алексей | Belgorod, personal | 1952 |
М 2014 и моложе |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Беседин Александр | МБУ СШ Спартак | 2014 |
2 | | Воробьев Михаил | АУКО "СШ "Арена" | 2014 |
3 | | Денисов Вадим | АУКО "СШ "Арена" | 2014 |
4 | | Лисицин Артём | СШОР 4 Белгород | 2014 |
5 | | Николаев Михаил | АУКО "СШ "Арена" | 2015 |
6 | | Новосельцев Александр | ДЮСШ "Олимп" | 2015 |
7 | | Рябиков Ярослав | ДЮСШ "Олимп" | 2014 |