1 класс ДЕВОЧКИ - Девочки 8-13 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Акимушкина Анна | МАУДО Центр "Романтик" ГОЩ-ЛАД | IIю | 2012 | 1 | Confirmed |
|
2 | | Алексеева Милана | МАУДО Центр "Романтик" ГОЩ-ЛАД | none | 2012 | 1 | Confirmed |
|
3 | | Борискина Екатерина | Поднебесный гребень | none | 2011 | 2 | Confirmed |
|
4 | | Брага Варвара | МБУДОСШ «Старт» ГОЩ | Iю | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
5 | | Бугера Настя | Юные туристы Подолья | none | 2013 | 1 | Modified |
|
6 | | Бусыгина Мария | Поднебесный гребень | III | 2010 | 2 | Confirmed |
|
7 | | Бутягина Алёна | Монино 24 | none | 2015 | 1 | Confirmed |
|
8 | | Бяхова Елизавета | МАУДО Центр "Романтик" ГОЩ-ЛАД | IIю | 2012 | 1 | Confirmed |
|
9 | | Вяткина Полина | МАОУСОШ№12 АПЕЛЬСИНЫ | Iю | 2013 | 1 | Confirmed |
|
10 | | Данилова Виктория | МАУДО Центр "Романтик" ГОЩ-ЛАД | none | 2013 | 1 | Confirmed |
|
11 | | Дементьева Полина | МАОУСОШ№12 АПЕЛЬСИНЫ | none | 2013 | 1 | Confirmed |
|
12 | | Дидик Ксения | Юные туристы Подолья | none | 2015 | 1 | Modified |
|
13 | | Егорова Нина | Монино 24 | none | 2015 | 1 | Confirmed |
|
14 | | Ерёмина Нелли | ГБОУ Школа№1329 "Крокус" | none | 2012 | 2 | Confirmed |
|
15 | | Жаринова Серафима | МАУДО Центр "Романтик" ГОЩ-ЛАД | none | 2013 | 1 | Confirmed |
|
16 | | Зайцева Анастасия | МБУ ДО ДТДМ "Истоки" | none | 2014 | 2 | Confirmed |
|
17 | | Ильяшук Ксения | МБУДОСШ «Старт» ГОЩ | none | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
18 | | Кирюхина Иулиания | МБУ ДО ДТДМ "Истоки" | none | 2014 | 2 | Confirmed |
|
19 | | Кобзева Вера | МБУДОСШ «Старт» ГОЩ | IIIю | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
20 | | Козюк Валерия | Поднебесный гребень | Iю | 2012 | 2 | Confirmed |
|
21 | | Колупаева Настя | Юные туристы Подолья | none | 2014 | 1 | Modified |
|
22 | | Косино Ирина | Поднебесный гребень | Iю | 2011 | 2 | Confirmed |
|
23 | | Кочергина Ксения | Алмаз МБОУДО ЦОДВ Ногинск | none | 2014 | 1 | Modified |
|
24 | | Кошелева Маргарита | Поднебесный гребень | IIю | 2010 | 2 | Confirmed |
|
25 | | Лаврентьева Майя | МБУДОСШ «Старт» ГОЩ | none | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
26 | | Люкайтис Аглая | СТК Слобода | III | 2012 | 1 | Confirmed |
|
27 | | Майорова Ева | МАУДО Романтик Скороходы 1 | none | 2011 | 1 | Confirmed |
|
28 | | Мамухина Злата | МБУ ДО ДТДМ "Истоки" | IIю | 2013 | 2 | Confirmed |
|
29 | | Муренко Елизавета | МБУДОСШ «Старт» ГОЩ | none | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
30 | | Нехорошева Аниса | МАУДО Романтик Скороходы 1 | none | 2010 | 1 | Confirmed |
|
31 | | Пакина Валерия | Поднебесный гребень | III | 2012 | 2 | Confirmed |
|
32 | | Папина Анна | МАУДО Центр "Романтик" ГОЩ-ЛАД | none | 2013 | 1 | Confirmed |
|
33 | | Паршикова Екатерина | Азимут МБОУДОЦОДВ г. Ногинска | none | 2015 | 1 | Confirmed |
|
34 | | Пенкина Валерия | МАУДО Романтик Скороходы 1 | IIю | 2011 | 1 | Confirmed |
|
35 | | Первушина Екатерина | Поднебесный гребень | III | 2012 | 2 | Confirmed |
|
36 | | Петракова Арина | МАУДО Центр "Романтик" ГОЩ-ЛАД | none | 2013 | 1 | Confirmed |
|
37 | | Петраш Мария | ГБОУ Школа№1329 "Крокус" | none | 2011 | 2 | Confirmed |
|
38 | | Попова Евгения | Поднебесный гребень | III | 2011 | 2 | Confirmed |
|
39 | | Резепова Ульяна | Поднебесный гребень | IIю | 2012 | 2 | Confirmed |
|
40 | | Севериненко Мария | МАОУСОШ№12 АПЕЛЬСИНЫ | none | 2014 | 1 | Confirmed |
|
41 | | Скалдуцкая Ева | МАОУСОШ№12 АПЕЛЬСИНЫ | IIIю | 2012 | 1 | Confirmed |
|
42 | | Смирнова Екатерина | МАУДО Центр "Романтик" ГОЩ-ЛАД | none | 2013 | 1 | Confirmed |
|
43 | | Смыкова Виктория | Поднебесный гребень | none | 2012 | 2 | Confirmed |
|
44 | | Солдатëнкова Соня | Вертикаль | none | 2011 | 1 | Confirmed |
|
45 | | Степанова Мария | МАОУСОШ№12 АПЕЛЬСИНЫ | IIю | 2012 | 1 | Confirmed |
|
46 | | Степанова Надежда | МБУДОСШ «Старт» ГОЩ | IIIю | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
47 | | Титова Мария | СК Барьер | none | 2014 | 2 | Confirmed |
|
48 | | Тупикова Варвара | МАУДО Центр "Романтик" ГОЩ-ЛАД | none | 2012 | 1 | Confirmed |
|
49 | | Унежева Валерия | Поднебесный гребень | none | 2010 | 2 | Confirmed |
|
50 | | Устинова Ксения | Азимут МБОУДОЦОДВ г. Ногинска | none | 2014 | 1 | Confirmed |
|
51 | | Чичкова Валерия | Поднебесный гребень | Iю | 2013 | 2 | Confirmed |
|
52 | | Шабазова Анна | МАОУСОШ№12 АПЕЛЬСИНЫ | IIю | 2012 | 1 | Confirmed |
|
1 класс МАЛЬЧИКИ - Мальчики 8-13 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Алупой Демид | МБУДОСШ «Старт» ГОЩ | none | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
2 | | Беляев Радимир | Вертикаль | none | 2011 | 1 | Confirmed |
|
3 | | Благодаров Артем | Азимут МБОУДОЦОДВ г. Ногинска | none | 2014 | 1 | Confirmed |
|
4 | | Болотнов Семён | МБУ ДО ДТДМ "Истоки" | none | 2014 | 2 | Confirmed |
|
5 | | Бочанцев Илья | МАУДО Романтик Скороходы 2 | none | 2011 | 1 | Confirmed |
|
6 | | Буланов Тимофей | МАОУСОШ№12 АПЕЛЬСИНЫ | IIIю | 2013 | 1 | Confirmed |
|
7 | | Бураков Алексей | МАУДО Романтик Скороходы 2 | none | 2010 | 1,2 | Confirmed |
|
8 | | Валин Алексей | Монино 24 | none | 2013 | 1 | Confirmed |
|
9 | | Василиогло Артем | МАУДО Романтик Скороходы 2 | IIю | 2011 | 1 | Confirmed |
|
10 | | Виноградов Александр | СТК Слобода | none | 2014 | 1 | Confirmed |
|
11 | | Воробьев Алексей | МАУДО Центр "Романтик" ГОЩ-ЛАД | none | 2012 | 1 | Confirmed |
|
12 | | Воробьев Евгений | МАУДО Романтик Скороходы 2 | IIю | 2011 | 1 | Confirmed |
|
13 | | Голышев Андрей | ГБОУ Школа№1329 "Крокус" | none | 2014 | 2 | Confirmed |
|
14 | | Горбачев Дамир | ДЮТ | none | 2013 | 1 | Confirmed |
|
15 | | Гребенник Егор | Поднебесный гребень | none | 2013 | 2 | Confirmed |
|
16 | | Гутаревич Алексей | МАУДО Центр "Романтик" ГОЩ-ЛАД | none | 2012 | 1 | Confirmed |
|
17 | | Дидик Кирилл | Юные туристы Подолья | none | 2015 | 1 | Modified |
|
18 | | Дмитриев Савелий | МАОУСОШ№12 АПЕЛЬСИНЫ | none | 2014 | 1 | Confirmed |
|
19 | | Дмитриев Святослав | МАОУСОШ№12 АПЕЛЬСИНЫ | none | 2011 | 1 | Confirmed |
|
20 | | Дмитриенко Максим | ДЮТ | none | 2015 | 1 | Confirmed |
|
21 | | Ёлхин Даниил | СТК Слобода | IIIю | 2013 | 1 | Confirmed |
|
22 | | Еремин Александр | ДЮТ | none | 2010 | 1 | Confirmed |
|
23 | | Жилин Виталий | ДЮТ | none | 2012 | 1 | Confirmed |
|
24 | | Залозный Георгий | МАОУСОШ№12 АПЕЛЬСИНЫ | none | 2010 | 1 | Confirmed |
|
25 | | Зелинка Матвей | ДЮТ | none | 2012 | 1 | Confirmed |
|
26 | | Иванов Давид | МАОУСОШ№12 АПЕЛЬСИНЫ | III | 2011 | 1 | Confirmed |
|
27 | | Иванов Кирилл | МАУДО Романтик Скороходы 1 | none | 2010 | 1 | Confirmed |
|
28 | | Ивахненко Алексей | МБУДОСШ «Старт» ГОЩ | none | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
29 | | Карасев Максим | МАУДО Центр "Романтик" ГОЩ-ЛАД | IIю | 2012 | 1 | Confirmed |
|
30 | | Карпунов Андрей | МОУ Покровская СОШ | none | 2014 | 1 | Confirmed |
|
31 | | Катаев Владимир | Вертикаль | none | 2010 | 1 | Confirmed |
|
32 | | Каширин Артем | МАУДО Центр "Романтик" ГОЩ-ЛАД | none | 2012 | 1 | Confirmed |
|
33 | | Клюшников Николай | МАУДО Романтик Скороходы 2 | none | 2011 | 1 | Confirmed |
|
34 | | Козлов Евгений | МБУДОСШ «Старт» ГОЩ | none | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
35 | | Козлов Николай | ГБОУ Школа№1329 "Крокус" | none | 2011 | 2 | Confirmed |
|
36 | | Корнилов Максим | МАОУСОШ№12 АПЕЛЬСИНЫ | IIIю | 2011 | 1 | Confirmed |
|
37 | | Кравцов Петр | МАУДО Романтик Скороходы 2 | none | 2011 | 1 | Confirmed |
|
38 | | Кузнецов Ярослав | Алмаз МБОУДО ЦОДВ Ногинск | none | 2015 | 1 | Modified |
|
39 | | Лахов Максим | МБУДОСШ «Старт» ГОЩ | none | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
40 | | Ленкевич Александр | ГБОУ Школа№1329 "Крокус" | none | 2014 | 2 | Confirmed |
|
41 | | Лисафьев Макао | МБУДОСШ «Старт» ГОЩ | none | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
42 | | Литвинов Михаил | МБУ ДО ДТДМ "Истоки" | none | 2014 | 2 | Confirmed |
|
43 | | Лоскутов Роман | ДЮТ | none | 2015 | 1 | Confirmed |
|
44 | | Лукашин Игорь | МАУДО Романтик Скороходы 2 | IIю | 2012 | 1 | Confirmed |
|
45 | | Марфель Филипп | МАУДО Романтик Скороходы 2 | IIю | 2011 | 1 | Confirmed |
|
46 | | Мищенко Серафим | Поднебесный гребень | IIю | 2012 | 2 | Confirmed |
|
47 | | Моисеев Святослав | МБУДОСШ «Старт» ГОЩ | IIю | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
48 | | Мосолов Артём | МБУДОСШ «Старт» ГОЩ | none | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
49 | | Мохов Егор | МАУДО Центр "Романтик" ГОЩ-ЛАД | none | 2012 | 1 | Confirmed |
|
50 | | Нехорошев Андрей | МАУДО Центр "Романтик" ГОЩ-ЛАД | none | 2013 | 1 | Confirmed |
|
51 | | Обоскаков Фёдор | МАОУСОШ№12 АПЕЛЬСИНЫ | none | 2013 | 1 | Confirmed |
|
52 | | Овсянников Никита | ГБОУ Школа№1329 "Крокус" | none | 2013 | 2 | Confirmed |
|
53 | | Овсянников Феликс | ГБОУ Школа№1329 "Крокус" | none | 2013 | 2 | Confirmed |
|
54 | | Пальчиковский Лев | МАУДО Центр "Романтик" ГОЩ-ЛАД | IIю | 2012 | 1 | Confirmed |
|
55 | | Паршиков Денис | Азимут МБОУДОЦОДВ г. Ногинска | none | 2014 | 1 | Confirmed |
|
56 | | Петраш Анатолий | ГБОУ Школа№1329 "Крокус" | none | 2014 | 2 | Confirmed |
|
57 | | Ревазов Артем | МАУДО Романтик Скороходы 1 | none | 2010 | 1 | Confirmed |
|
58 | | Рогожин Семен | МАОУСОШ№12 АПЕЛЬСИНЫ | III | 2012 | 1 | Confirmed |
|
59 | | Романов Пётр | МБУДОСШ «Старт» ГОЩ | IIIю | 2010 | 1,2 | Confirmed |
|
60 | | Россин Пётр | ГБОУ Школа№1329 "Крокус" | none | 2011 | 2 | Confirmed |
|
61 | | Руденко Андрей | ДЮТ | none | 2013 | 1 | Confirmed |
|
62 | | Рудкин Яков | МБУ ДО ДТДМ "Истоки" | none | 2014 | 2 | Confirmed |
|
63 | | Симанов Илья | МАУДО Романтик Скороходы 1 | none | 2010 | 1 | Confirmed |
|
64 | | Соинов Артём | Азимут МБОУДОЦОДВ г. Ногинска | none | 2013 | 1 | Confirmed |
|
65 | | Соколов Матвей | Азимут МБОУДОЦОДВ г. Ногинска | none | 2012 | 1 | Modified |
|
66 | | Соцков Григорий | ДЮТ | none | 2011 | 1 | Confirmed |
|
67 | | Соцков Сергей | ДЮТ | none | 2011 | 1 | Confirmed |
|
68 | | Степанов Андрей | МАОУСОШ№12 АПЕЛЬСИНЫ | none | 2015 | 1 | Confirmed |
|
69 | | Сусаков Иван | Монино 24 | none | 2014 | 1 | Confirmed |
|
70 | | Тарасов Николай | МАОУСОШ№12 АПЕЛЬСИНЫ | IIIю | 2013 | 1 | Confirmed |
|
71 | | Тарский Максим | Поднебесный гребень | Iю | 2012 | 2 | Confirmed |
|
72 | | Тихомиров Александр | ДЮТ | none | 2011 | 1 | Confirmed |
|
73 | | Торхачев Артём | МАОУСОШ№12 АПЕЛЬСИНЫ | none | 2014 | 1 | Confirmed |
|
74 | | Торхачев Роман | МАОУСОШ№12 АПЕЛЬСИНЫ | III | 2011 | 1 | Confirmed |
|
75 | | Фатьянов Тимофей | Мещёрские бродяги | none | 2011 | 1,2 | Confirmed |
|
76 | | Хамракулов Шохжахол | Азимут МБОУДОЦОДВ г. Ногинска | none | 2011 | 1 | Confirmed |
|
77 | | Чадранцев Александр | МАУДО Центр "Романтик" ГОЩ-ЛАД | none | 2013 | 1 | Confirmed |
|
78 | | Чалов Артём | МБУДОСШ «Старт» ГОЩ | none | 2014 | 1,2 | Confirmed |
|
79 | | Чалов Максим | МБУДОСШ «Старт» ГОЩ | none | 2014 | 1,2 | Confirmed |
|
80 | | Четверик Денис | МАОУСОШ№12 АПЕЛЬСИНЫ | IIIю | 2012 | 1 | Confirmed |
|
81 | | Четвертков Илья | МАОУСОШ№12 АПЕЛЬСИНЫ | IIIю | 2012 | 1 | Confirmed |
|
82 | | Чистяков Александр | МАУДО Романтик Скороходы 2 | none | 2012 | 1 | Confirmed |
|
83 | | Шеронов Саша | Юные туристы Подолья | none | 2013 | 1 | Modified |
|
84 | | Шитиков Дмитрий | ГБОУ Школа№1329 "Крокус" | none | 2014 | 2 | Confirmed |
|
85 | | Шишкин Олег | МАОУСОШ№12 АПЕЛЬСИНЫ | none | 2014 | 1 | Confirmed |
|
86 | | Ягнышев Александр | МАОУСОШ№12 АПЕЛЬСИНЫ | III | 2010 | 1 | Confirmed |
|
87 | | Ясько Макар | Азимут МБОУДОЦОДВ г. Ногинска | none | 2013 | 1 | Modified |
|
2 класс ДЕВОЧКИ - Девочки 10-13 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Анисимова Маргарита | МБУ ДО ДТДМ "Истоки" | III | 2010 | 2 | Confirmed |
|
2 | | Антипова Антонина | МБУ ДО ДТДМ "Истоки" | IIю | 2012 | 2 | Confirmed |
|
3 | | Беляева Анна | Монино 24 | III | 2010 | 1 | Confirmed |
|
4 | | Болотнова Ирина | МБУ ДО ДТДМ "Истоки" | III | 2011 | 2 | Confirmed |
|
5 | | Борискина Екатерина | Поднебесный гребень | none | 2011 | 2 | Confirmed |
|
6 | | Бугера Мария | Юные туристы Подолья | IIю | 2013 | 1 | Modified |
|
7 | | Буданова Маргарита | Мещёрские бродяги | none | 2011 | 1,2 | Confirmed |
|
8 | | Бухлицкая Ева | Алмаз МБОУДО ЦОДВ Ногинск | II | 2011 | 1 | Modified |
|
9 | | Ванина Ирина | МБУ ДО СШ «Старт» ГОЩ | III | 2010 | 1,2 | Confirmed |
|
10 | | Вепренцева Екатерина | МБУ ДО СШ «Старт» ГОЩ | III | 2010 | 1,2 | Confirmed |
|
11 | | Вишневская Ангелина | Мещёрские бродяги | none | 2011 | 1,2 | Confirmed |
|
12 | | Власова Анастасия | МБУ ДО ДТДМ "Истоки" | II | 2010 | 2 | Confirmed |
|
13 | | Вяткина Полина | МАОУСОШ№12 Чемпионы | Iю | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
14 | | Гапеева Анастасия | Мещёрские бродяги | none | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
15 | | Голованова Алена | МБУ ДО СШ «Старт» ГОЩ | II | 2010 | 1,2 | Confirmed |
|
16 | | Давыдова Софья | Мещёрские бродяги | none | 2011 | 1,2 | Confirmed |
|
17 | | Денисова Елена | МБУ ДО ДТДМ "Истоки" | III | 2010 | 2 | Confirmed |
|
18 | | Дикарева Таисия | Алмаз МБОУДО ЦОДВ Ногинск | II | 2011 | 1 | Modified |
|
19 | | Есина Настя | Юные туристы Подолья | none | 2013 | 1 | Modified |
|
20 | | Захарова Мария | СТК Слобода | III | 2011 | 1 | Confirmed |
|
21 | | Каширкина Евгения | СТК Слобода | III | 2012 | 1 | Confirmed |
|
22 | | Козюк Валерия | Поднебесный гребень | Iю | 2012 | 2 | Confirmed |
|
23 | | Кокорева Анна | Юные туристы Подолья | none | 2012 | 1 | Modified |
|
24 | | Колодяжная Ольга | МБУ ДО ДТДМ "Истоки" | III | 2011 | 2 | Confirmed |
|
25 | | Косино Ирина | Поднебесный гребень | Iю | 2011 | 2 | Confirmed |
|
26 | | Костикова Полина | Юные туристы Подолья | none | 2013 | 1 | Modified |
|
27 | | Кочергина Софья | Алмаз МБОУДО ЦОДВ Ногинск | I | 2010 | 1 | Modified |
|
28 | | Кошелева Маргарита | Поднебесный гребень | IIю | 2010 | 2 | Confirmed |
|
29 | | Красикова Виктория | Мещёрские бродяги | none | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
30 | | Крюкова Полина | МБУ ДО СШ «Старт» ГОЩ | III | 2010 | 1,2 | Confirmed |
|
31 | | Кузнецова Дарья | СТК АЛЬТАИР | none | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
32 | | Ланевская Василина | МАУДО Романтик Скороходы 1 | IIю | 2011 | 1,2 | Confirmed |
|
33 | | Лапина Ирина | Азимут МБОУДОЦОДВ г. Ногинска | II | 2011 | 1 | Confirmed |
|
34 | | Лапина Ирина Олеговна | Алмаз МБОУДО ЦОДВ Ногинск | II | 2011 | 1 | Modified |
|
35 | | Лахова Надежда | СТК Слобода | III | 2011 | 1 | Confirmed |
|
36 | | Лебедева Анастасия | Восхождение | none | 2012 | 1 | Confirmed |
|
37 | | Лопанова Екатерина | Монино 24 | III | 2010 | 1 | Confirmed |
|
38 | | Малышева Вероника | Монино 24 | Iю | 2012 | 1 | Confirmed |
|
39 | | Оробцова Ксения | МБУ ДО ДТДМ "Истоки" | II | 2010 | 2 | Confirmed |
|
40 | | Пакина Валерия | Поднебесный гребень | III | 2012 | 2 | Confirmed |
|
41 | | Патрикеева Ульяна | Алмаз МБОУДО ЦОДВ Ногинск | none | 2011 | 1 | Modified |
|
42 | | Первушина Екатерина | Поднебесный гребень | III | 2012 | 2 | Confirmed |
|
43 | | Попова Евгения | Поднебесный гребень | III | 2011 | 2 | Confirmed |
|
44 | | Потапчук Светлана | Монино 24 | IIю | 2012 | 1 | Confirmed |
|
45 | | Разинкова Елизавета | СТК АЛЬТАИР | IIIю | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
46 | | Ратникова Виктория | МБУ ДО ДТДМ "Истоки" | III | 2012 | 2 | Confirmed |
|
47 | | Резепова Ульяна | Поднебесный гребень | none | 2013 | 2 | Confirmed |
|
48 | | Репетун Василиса | Восхождение | none | 2013 | 1 | Confirmed |
|
49 | | Савельева Амелия | МБУ ДО СШ «Старт» ГОЩ | III | 2010 | 1,2 | Confirmed |
|
50 | | Сапрыкина Евгения | Мещёрские бродяги | none | 2011 | 1,2 | Confirmed |
|
51 | | Сапрыкина Татьяна | Мещёрские бродяги | none | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
52 | | Селезнева Алиса | Мещёрские бродяги | none | 2011 | 1,2 | Confirmed |
|
53 | | Скалдуцкая Ева | МАОУСОШ№12 Чемпионы | IIIю | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
54 | | Скворцова Виктория | Монино 24 | IIю | 2012 | 1 | Confirmed |
|
55 | | Степанова Мария | МАОУСОШ№12 Чемпионы | IIю | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
56 | | Титова Диана | МБУ ДО ДТДМ "Истоки" | III | 2012 | 2 | Confirmed |
|
57 | | Трошина Ангелина | МБУ ДО СШ «Старт» ГОЩ | II | 2010 | 1,2 | Confirmed |
|
58 | | Тюрина Мария | Юные туристы Подолья | III | 2010 | 1 | Modified |
|
59 | | Унежева Валерия | Поднебесный гребень | none | 2010 | 2 | Confirmed |
|
60 | | Филиппских Полина | МБУ ДО ДТДМ "Истоки" | IIю | 2012 | 2 | Confirmed |
|
61 | | Хангельдыева Мария | Монино 24 | IIIю | 2011 | 1 | Confirmed |
|
62 | | Чашкина Алиса | МАУДО Романтик Скороходы 1 | IIю | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
63 | | Чичкова Валерия | Поднебесный гребень | Iю | 2013 | 2 | Confirmed |
|
64 | | Шабазова Анна | МАОУСОШ№12 Чемпионы | IIю | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
65 | | Шеронова Лиза | Юные туристы Подолья | none | 2010 | 1 | Modified |
|
66 | | Шуберт Алина | СТК Слобода | III | 2010 | 1 | Confirmed |
|
2 класс ДЕВУШКИ - Девушки 14-15 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Андрияшина Виктория | Поднебесный гребень | III | 2008 | 2 | Confirmed |
|
2 | | Анникова Василиса | МАУДО Центр Романтик Отвага | III | 2008 | 1 | Confirmed |
|
3 | | Бардецкая Анастасия | МАУДО Романтик Скороходы 1 | II | 2009 | 1 | Confirmed |
|
4 | | Белая Ксения | Алмаз МБОУДО ЦОДВ Ногинск | I | 2010 | 1 | Modified |
|
5 | | Борисова Олеся | Вертикаль | none | 2009 | 1 | Confirmed |
|
6 | | Бусыгина Мария | Поднебесный гребень | III | 2010 | 2 | Confirmed |
|
7 | | Вислобокова Ирина | МБУ ДО ДТДМ "Истоки" | III | 2008 | 2 | Confirmed |
|
8 | | Газарян Сусанна | СТК "Кочевник" | none | 2009 | 1,2 | Confirmed |
|
9 | | Горбачева Полина | Алмаз МБОУДО ЦОДВ Ногинск | I | 2008 | 1 | Modified |
|
10 | | Горюткина Ирина | Азимут МБОУДОЦОДВ г. Ногинска | I | 2008 | 1 | Confirmed |
|
11 | | Гунина Анна | МБУ ДО СШ «Старт» ГОЩ | II | 2009 | 1,2 | Confirmed |
|
12 | | Двинянинова Полина Полина | Алмаз МБОУДО ЦОДВ Ногинск | III | 2009 | 1 | Modified |
|
13 | | Жаринова Елизавета | МАУДО Романтик Скороходы 1 | II | 2010 | 1 | Confirmed |
|
14 | | Жмакина Маргарита | СТК "Кочевник" | none | 2009 | 1,2 | Confirmed |
|
15 | | Зарубина Мария | СТК "Кочевник" | none | 2009 | 1,2 | Confirmed |
|
16 | | Комарова Ольга | МАУДО Центр "Романтик"Спортики | none | 2010 | 1 | Confirmed |
|
17 | | Круглова Екатерина | МБУ ДО ДТДМ "Истоки" | I | 2009 | 2 | Confirmed |
|
18 | | Ладыгина Анастасия | Мещёрские бродяги | none | 2008 | 1,2 | Confirmed |
|
19 | | Литвякова Юлия | Поднебесный гребень | IIю | 2008 | 2 | Confirmed |
|
20 | | Лосева Вероника | Мещёрские бродяги | none | 2008 | 1,2 | Confirmed |
|
21 | | Матвеева Кира | СТК "Кочевник" | none | 2009 | 1,2 | Confirmed |
|
22 | | Михина Дарья | Азимут МБОУДОЦОДВ г. Ногинска | I | 2009 | 1 | Confirmed |
|
23 | | Мищенко Ангелина | Поднебесный гребень | III | 2009 | 2 | Confirmed |
|
24 | | Неяскина Виктория | СТК Слобода | II | 2009 | 1 | Confirmed |
|
25 | | Огрызкова Елизавета | СТК Слобода | I | 2010 | 1 | Confirmed |
|
26 | | Петракова Надежда | МАУДО Центр "Романтик"Спортики | III | 2009 | 1 | Confirmed |
|
27 | | Плотникова Юлия | Поднебесный гребень | Iю | 2008 | 2 | Confirmed |
|
28 | | Репина Алена | МАУДО Центр Романтик Отвага | II | 2008 | 1 | Confirmed |
|
29 | | Рыжова София | МБУ ДО ДТДМ "Истоки" | II | 2009 | 2 | Confirmed |
|
30 | | Скалдуцкая София | МАОУСОШ№12 Чемпионы | III | 2009 | 1 | Confirmed |
|
31 | | Солдатëнкова Соня | Вертикаль | none | 2011 | 1 | Confirmed |
|
32 | | Тарасова Анастасия | Поднебесный гребень | I | 2008 | 2 | Confirmed |
|
33 | | Шабазова Софья | МАОУСОШ№12 Чемпионы | II | 2009 | 1 | Confirmed |
|
34 | | Шишлова Ксения | МБУ ДО ДТДМ "Истоки" | II | 2009 | 2 | Confirmed |
|
2 класс МАЛЬЧИКИ - Мальчики 10-13 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days | Status |
---|
1 | | Алексанов Александр | Восхождение | none | 2010 | 1 | Confirmed |
|
2 | | Алексанов Алексей | Восхождение | none | 2010 | 1 | Confirmed |
|
3 | | Ашмарин Константин | СТК АЛЬТАИР | none | 2011 | 1,2 | Confirmed |
|
4 | | Бассе Лука | Восхождение | none | 2013 | 1 | Confirmed |
|
5 | | Беглов Вячесла | МБУ ДО СШ «Старт» ГОЩ | III | 2010 | 1,2 | Confirmed |
|
6 | | Белов Владимир | МБУ ДО СШ «Старт» ГОЩ | III | 2010 | 1,2 | Confirmed |
|
7 | | Белогорцев Максим | Монино 24 | none | 2013 | 1 | Confirmed |
|
8 | | Беляев Радимир | Вертикаль | none | 2011 | 1 | Confirmed |
|
9 | | Берников Артём | МБУ ДО СШ «Старт» ГОЩ | III | 2010 | 1,2 | Confirmed |
|
10 | | Берников Никита | МБУДОСШ «Старт» ГОЩ | Iю | 2012 | 1,2 | Confirmed |
|
11 | | Борисов Артём | Монино 24 | IIIю | 2012 | 1 | Confirmed |
|
12 | | Брусникин Богдан | МАУДО Романтик Скороходы 1 | IIю | 2011 | 1,2 | Confirmed |
|
13 | | Буланов Тимофей | МАОУСОШ№12 Чемпионы | IIIю | 2013 | 1,2 | Confirmed |
|
14 | | Гавриков Лев | Юные туристы Подолья | none | 2011 | 1 | Modified |
|
15 | | Гайдаржи Сергей | СТК Слобода | none | 2011 | 1 | Confirmed |
|
16 | | Гордеев Александр | МАУДО Романтик Скороходы 1 | III | 2010 | 1,2 | Confirmed |
|
17 | | Гребенник Егор | Поднебесный гребень | none | 2013 | 2 | Confirmed |
|
18 | | Григин Евгений | МАУДО Центр "Романтик"Спортики | III | 2011 | 1 | Confirmed |
|
19 | | Григорьев Владислав | СТК Слобода | II | 2010 | 1 | Confirmed |
|
20 | | Гусев Максим | Юные туристы Подолья | none | 2012 | 1 | Modified |
|
21 | | Данилов Иван | МАУДО Романтик Скороходы 2 | IIю | 2010 | 1,2 | Confirmed |
|
22 | | Деев Максим | Восхождение | none | 2010 | 1 | Confirmed |
|
23 | | Демидов Иван | Алмаз МБОУДО ЦОДВ Ногинск | II | 2010 | 1 | Modified |
|
24 | | Демидов Лев | Алмаз МБОУДО ЦОДВ Ногинск | IIю | 2013 | 1 | Modified |
|
25 | | Замураев Алексей | МАУДО Романтик Скороходы 1 | III | 2010 | 1,2 | Confirmed |
|
