Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн
Выгрузить в файл для программы:
Ж 10 - 2013 и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Венценц Яся | КСО Фрязино | 2014 | |
2 | | Гассман Эвелина | Щелковский р-н, лично | 2015 | |
3 | | Иванова Алина | ДЮСШ Лосино-Петровский | 2013 | |
4 | | Магомедова Амина | ДЮСШ Лосино-Петровский | 2013 | |
5 | | Павлова Ирина | Фрязино, лично | 2015 | |
6 | | Петрова Валя | КСО Фрязино | 2015 | |
7 | | Провоторова Дарья | Фрязино, лично | 2014 | |
8 | | Селиверстова Варвара | ДЮСШ Лосино-Петровский | 2013 | |
Ж 12 - 2011-2012 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Жиженкова Ирина | Фрязино, лично | 2012 | |
2 | | Моисеива Елизавета | КСО Фрязино | 2011 | |
3 | | Халикова Эвелина | ДЮСШ Лосино-Петровский | 2012 | |
Ж 14 - 2009-2010 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Горячева Алена | КСО Фрязино | 2010 | |
2 | | Грибкова Елизавета | Фрязино, лично | 2009 | |
3 | | Евсикова Кристина | КСО Фрязино | 2009 | |
4 | | Ибушева Полина | КСО Фрязино | 2010 | |
5 | | Карсунская Василиса | ДЮСШ Лосино-Петровский | 2010 | |
6 | | Максимова Анна | Москва СВАО, лично | 2009 | |
7 | | Чуклова Евгения | ДЮСШ Лосино-Петровский | 2010 | |
Ж 16 - 2005-2008 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Евсикова Ксения | папина дочка | 2006 | |
2 | | Задевалова Софья | ДЮСШ Лосино-Петровский | 2008 | |
3 | | Квылинская Мария | КСО Фрязино | 2007 | |
4 | | Петрова Ирина | КСО Фрязино | 2008 | |
Ж 21 - 2004 -1984 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Захарова Юлия | Фрязинские черепахи | 1984 | |
2 | | Клементьева Екатерина | Фрязино, лично | 1991 | |
3 | | Нечаева Екатерина | Фрязино, лично | 1993 | |
4 | | Родичева Екатерина | Фрязино, лично | 1990 | |
5 | | Субботина Анастасия | Сш Олимп Фрязино | 1998 | |
6 | | Чирикова Маргарита | Москва ЮАО, лично | 1990 | |
Ж 40 - 1983-1974 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Кашуба Кристина | ДЮСШ Лосино-Петровский | 1986 | |
2 | | Лебедева Людмила | Барский Бег | 1982 | |
3 | | Новичкова Мария | Фрязино, лично | 1983 | |
4 | | Филатова Елена | Барский Бег | 1983 | |
Ж 50 - 1973-и стаарше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Титова Татьяна | Москва СВАО, лично | 1971 | |
Ж800 - 2004 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Галицкая Анастасия | КСО Фрязино | 1987 | |
2 | | Чирикова Маргарита | Москва ЮАО, лично | 1990 | |
М 10 - 2013 и младше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Галицкий Ярослав | КСО Фрязино | 2016 | |
2 | | Грибков Дмитрий | Фрязино, лично | 2014 | |
3 | | Земсков Роман | КСО Фрязино | 2015 | |
4 | | Карпенко Михаил | ДЮСШ Лосино-Петровский | 2013 | |
5 | | Кашуба Леон | ДЮСШ Лосино-Петровский | 2013 | |
6 | | Кулагин Михаил | КСО Фрязино | 2014 | |
7 | | Мартемьянов Алексей | КСО Фрязино | 2014 | |
8 | | Сидельников Максим | КСО Фрязино | 2014 | |
9 | | Синьков Василий | Фрязино, лично | 2019 | |
10 | | Сироджев Илья | Фрязино, лично | 2014 | |
11 | | Сурин Александр | КСО Фрязино | 2013 | |
12 | | Чурочкин Сергей | КСО Фрязино | 2013 | |
13 | | Шаповалов Тимофей | КСО Фрязино | 2013 | |
М 12 - 2011-2012 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Завгородний Виктор | КСО Фрязино | 2012 | |
2 | | Земсков Вячеслав | КСО Фрязино | 2011 | |
3 | | Кожевников Дима | КСО Фрязино | 2012 | |
4 | | Кощеев Мирослав | ДЮСШ Лосино-Петровский | 2012 | |
5 | | Нырко Антон | ДЮСШ Лосино-Петровский | 2012 | |
6 | | Петров Андрей | КСО Фрязино | 2011 | |
7 | | Поляков Даниил | ДЮСШ Лосино-Петровский | 2011 | |
8 | | Провоторов Николай | Фрязино, лично | 2012 | |
9 | | Селентий Андрей | КСО Фрязино | 2011 | |
10 | | Фокин Святослав | КСО Фрязино | 2011 | |
11 | | Юров Егор | КСО Фрязино | 2011 | |
М 14 - 2009-2010 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Батулов Михаил | ДЮСШ Лосино-Петровский | 2010 | |
2 | | Галицкий Артемий | КСО Фрязино | 2009 | |
3 | | Усихин Александр | КСО Фрязино | 2009 | |
М 16 - 2005-2008 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Завгородний Олег | КСО Фрязино | 2008 | |
2 | | Зубков Иван | Фрязино, лично | 2007 | |
3 | | Максименко Максиим | КСО Фрязино | 2008 | |
4 | | Сложеникин Иван | Сш Олимп Фрязино | 2006 | |
5 | | Ялымов Федор | КСО Фрязино | 2006 | |
М 21 - 2004 -1984 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Бочаров Роман | Барский Бег | 1986 | |
2 | | Грибков Олег | Фрязино, лично | 1984 | |
3 | | Гусев Станислав | Щелковский р-н, лично | 1985 | |
4 | | Иванцив Кирилл | Исток | 1994 | |
5 | | Иванцив Кирилл | Исток | 1994 | |
6 | | Королёв Сергей | Щелковский р-н, лично | 1995 | |
7 | | Матаев Асхаб | Лёгкая Атлетика | 1985 | |
8 | | Сычев Николай | Фрязино, лично | 1992 | |
9 | | Ценин Виталий | Барский Бег | 1986 | |
М 40 - 1983-1974 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Гусев Александр | Фрязинские черепахи | 1976 | |
2 | | Жиженков Василий | Фрязино, лично | 1972 | |
3 | | Однорог Евгений | Парсек | 1979 | |
4 | | Сесин Иван | Королев, лично | 1984 | |
5 | | Сидоров Максим | Красногорск, лично | 1979 | |
6 | | Токарев Сергей | Барский Бег | 1983 | |
М 50 - 1973-и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Гущин Михаил | Фрязино, лично | 1954 | |
2 | | Ильичев Павел | Москва ЮАО, лично | 1973 | |
3 | | Яснов Илья | АО"Исток" | 1958 | |
М800 - 2004 и старше |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Год | № чипа |
---|
1 | | Набоков Евгений | Фрязино, лично | 1981 | |
2 | | Чепрасов Василий | Фрязино, лично | 1990 | |