List of registered Online participants
Export as file:
Д-11 1,5 км - Девочки 8-11 лет (2012-2015 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Емелина Миросдава | Sanalatinfamily | 2014 | | 1 | Payment waiting |
2 | | Киселева Анна | Bolshoj kamen, personal | 2015 | | 1 | Paid |
3 | | Рахимова Марьяи | Vladivostok, personal | 2012 | | 1 | Paid |
4 | | Рахимова Омина | Vladivostok, personal | 2013 | | 1 | Paid |
5 | | Славинскайте Ника | Vladivostok, personal | 2013 | | 1 | Payment waiting |
6 | | Соломенцева Екатерина | Vladivostok, personal | 2012 | | 1,2,3,4 | Payment waiting |
Д-14 3,0 км - Девушки 10-14 лет (2009-2011 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Воробьева Юлия | СК "Легион" | 2011 | | 1 | Paid |
2 | | Ставчук Ульяна | СК "Легион" | 2010 | | 1 | Paid |
3 | | Щербакова Дарья | СК "Легион" | 2011 | | 1 | Paid |
Д-17 5,0 км - Девушки 15-17 лет (2006-2008 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Гальямова Анна | USSURI-TRAIL TEAM | 2008 | | 1 | Paid |
2 | | Федорчук Софья | без команды | 2006 | | 1 | Paid |
Ж 50+ 5,0 км - Женщины 50 + (1973 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Дианова Ольга | Лига ходьбы Женьшень | 1965 | | 1 | Payment waiting |
2 | | Елизарова Светлана | Лига ходьбы Женьшень | 1958 | | 1 | Payment waiting |
3 | | Лепилина Ирина | Лига ходьбы Женьшень | 1971 | | 1 | Payment waiting |
4 | | Пуховая Лилия | Женьшень | 1965 | | 1,2,3,4 | Payment waiting |
5 | | Цурикова Людмила | Vladivostok, personal | 1968 | | 2 | Payment waiting |
Ж-18+ длинная дистанция 14,0 к - Женщины 18 лет и старше (2005 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Бобко Мария | КОСАТКИ | 1986 | | 1,2,3,4 | Payment waiting |
2 | | Верис Анастасия | Bolshoj kamen, personal | 1990 | | 1,2,3,4 | Payment waiting |
3 | | Веснина Снежана | Vladivostok, personal | 1973 | | 1 | Paid |
4 | | Гребенщикова Алина | Лига ходьбы Женьшень | 1984 | | 1 | Payment waiting |
5 | | Киселева Кристина | Bolshoj kamen, personal | 1989 | | 1 | Paid |
6 | | Кудрявцева Екатерина | Нет команды | 1992 | | 1 | Paid |
7 | | Мурова Лана | 25_USSURI-TRAIL TEAM | 1992 | | 1,2,3,4 | Paid |
8 | | Смирнова Виктория | Nahodka, personal | 2005 | | 1 | Payment waiting |
9 | | Ткаченко Полина | Vladivostok, personal | 2003 | | 1 | Paid |
10 | | Хон Наталья | USSURI-TRAIL TEAM | 1975 | | 1 | Paid |
Ж-18+ средняя дистанция 9,0 км - Женщины 18 лет и старше (2005 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Galaida Viktoria | Vladivostok, personal | 2002 | | 1 | Payment waiting |
2 | | Galaida Viktoria | Vladivostok, personal | 2002 | | 1 | Payment waiting |
3 | | Gutnikova Anna | Vladivostok, personal | 2002 | | 1 | Paid |
4 | | Kostyrina Olga | Primorskij kraj, personal | 1987 | | 1,2,3,4 | Payment waiting |
5 | | Kravchenko Ksenia | Vladivostok, personal | 2002 | | 1 | Paid |
6 | | Magda Anastasia | Vladivostok, personal | 2001 | | 1,2,3,4 | Payment waiting |
7 | | Алексеева Ольга | Vladivostok, personal | 1980 | | 1 | Paid |
8 | | Васильченко Юлия | Luchrun | 1975 | | 1 | Payment waiting |
9 | | Ведерникова Евгения | Vladivostok, personal | 2002 | | 1 | Payment waiting |
10 | | Дзюбек-Эстрина Наталья | Vladivostok, personal | 2002 | | 1 | Paid |
11 | | Журавлева Наталья | Vladivostok, personal | 2002 | | 1 | Paid |
12 | | Илевич Яна | Vladivostok, personal | 1988 | | 1 | Paid |
13 | | Копылова Ольга | Nahodka, personal | 1984 | | 1 | Payment waiting |
14 | | Корбан Валерия | Vladivostok, personal | 1989 | | 1 | Paid |
15 | | Корягина Евгения | ДВФУ | 2002 | | 4 | Paid |
16 | | Краснова Ксения | КОСАТКИ | 1993 | | 1,2,3,4 | Payment waiting |
17 | | Машкова Анастасия | GREEN TOUR | 1977 | | 4 | Paid |
18 | | Примак Наталья | Vladivostok, personal | 1987 | | 1 | Payment waiting |
19 | | Пуговка Наталья | Vladivostok, personal | 1982 | | 1 | Paid |
20 | | Тарасова Олеся | СК Чемпионы | 1987 | | 1,2,3,4 | Payment waiting |
21 | | Тремаскина Алла | Vladivostok, personal | 1975 | | 1,2,3,4 | Paid |
22 | | Чернуха Наталья | Vladivostok, personal | 1976 | | 1 | Payment waiting |
23 | | Шамаева Яна | Ussurijsk, personal | 1987 | | 1 | Payment waiting |
М 50+ 5 км - Мужчины 50 лет и старше (1973 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Азмухаметов Рафис | IRON TEAM | 1966 | | 1 | Payment waiting |
2 | | Аниканов Анатолий | Лига ходьбы Женьшень | 1952 | | 1 | Payment waiting |
3 | | Денисенко Дмитрий | Vladivostok, personal | 1973 | | 1 | Payment waiting |
4 | | Елизаров Александр | Vladivostok, personal | 1966 | | 2 | Payment waiting |
5 | | Кожухов Дмитрий | Золотой рог | 1972 | | 1 | Payment waiting |
6 | | Крючков Евгений | Рогейн-ДВ | 1966 | | 1 | Paid |
7 | | Курявый Валерий | Золотой рог | 1952 | | 1 | Payment waiting |
8 | | Кушнир Анатолий | Золотой рог | 1958 | | 3 | Payment waiting |
9 | | Потоцкий Валерия | Золотой рог | 1951 | | 1 | Payment waiting |
10 | | Солодовник Николай | Золотой рог | 1956 | | 1 | Payment waiting |
11 | | Старов Михаил | Золотой Рог | 1949 | | 1,2,3,4 | Payment waiting |
12 | | Чемовлин Рудольф | Золотой рог | 1938 | | 1 | Payment waiting |
13 | | Шарипов Ринат | Золотой рог | 1964 | | 1 | Payment waiting |
М-11 1,5 км - Мальчики 8-11лет (2012-2015 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Евстифеев Лев | Vladivostok, personal | 2012 | | 1 | Paid |
2 | | Маркидонов Серафим | Лига ходьбы Женьшень | 2012 | | 1 | Payment waiting |
3 | | Мусин Валерий | Vladivostok, personal | 2013 | | 1,2,3,4 | Payment waiting |
4 | | Носок Денис | СК "Легион" | 2014 | | 1,2,3,4 | Paid |
5 | | Присяжный Артём | Vladivostok, personal | 2012 | | 1 | Payment waiting |
6 | | Романов Артем | СК "Легион" | 2012 | | 1 | Paid |
7 | | Руденко Ярослав | Bolshoj kamen, personal | 2015 | | 1,2,3,4 | Paid |
8 | | Тимошенко Егор | СК "Легион" | 2012 | | 1,2,3,4 | Paid |
М-14 3,0 км - Юноши 12-14 лет (2009-2011 г.р.) |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Гладкий Егор | SIGMA-НеБудьКакГриша | 2011 | | 1 | Paid |
2 | | Зиньков Дмитрий | Vladivostok, personal | 2010 | | 1,2,3,4 | Payment waiting |
3 | | Кирюхин Кирилл | КОСАТКИ | 2010 | | 1,2,3,4 | Payment waiting |
4 | | Крыжнев Владислав | СК "Легион" | 2011 | | 1 | Payment waiting |
5 | | Морев Данил | СК "Легион" | 2011 | | 1 | Payment waiting |
6 | | Мусин Иван | Vladivostok, personal | 2010 | | 1,2,3,4 | Payment waiting |
7 | | Носок Дмитрий | СК "Легион" | 2011 | | 1,2,3,4 | Paid |
8 | | Поликарпов Егор | GREEN TOUR | 2011 | | 4 | Paid |
М-18+ длинная дистанция 15,0 к - Мужчины 18 лет и старше (2005 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Gavrilov Igor Igor | Vladivostok, personal | 1969 | | 1 | Paid |
2 | | Kalensky Dmitriy | Vladivostok, personal | 2002 | | 1 | Paid |
3 | | Алаев Роман | Уран | 1979 | | 1,2,3,4 | Paid |
4 | | Асманов Камиль | КОСАТКИ | 1986 | | 1,2,3,4 | Payment waiting |
5 | | Бобко Алексей | КОСАТКИ | 1988 | | 1,2,3,4 | Payment waiting |
6 | | Богдановский Никита | Vladivostok, personal | 2001 | | 1,2,3,4 | Payment waiting |
7 | | Гладкий Александр | SIGMA-НеБудьКакГриша | 1976 | | 1 | Paid |
8 | | Демиданов Илья | Primorskij kraj, personal | 2002 | | 1 | Paid |
9 | | Киселев Михаил | Bolshoj kamen, personal | 1986 | | 1 | Paid |
10 | | Куренков Михаил | ДВФУ | 2004 | | 1,2,3,4 | Paid |
11 | | Левченко Егор | Vladivostok, personal | 2001 | | 1 | Payment waiting |
12 | | Лепиньч Иван | Vladivostok, personal | 1986 | | 1,2,3,4 | Paid |
13 | | Лошкарев Максим | КОСАТКИ | 1990 | | 1,2,3,4 | Payment waiting |
14 | | Москаленко Сергей | Vladivostok, personal | 1970 | | 1,2,3,4 | Paid |
15 | | Пахомов Сергей | Vladivostok, personal | 1974 | | 1 | Paid |
16 | | Рюмшин Василий | Касатки | 1987 | | 1,2,3,4 | Payment waiting |
17 | | Семенов Максим | ДВФУ | 2002 | | 1,2,3,4 | Paid |
18 | | Сидоренко Алексей | НеБудьКакГриша | 1987 | | 1 | Payment waiting |
19 | | Скибин Сергей | Vladivostok, personal | 1977 | | 1,2,3,4 | Paid |
20 | | Тоескин Андрей | ДВФУ, г. Владивосток | 2004 | | 1 | Payment waiting |
21 | | Чернышев Владимир | SIGMA-НеБудьКакГриша | 1988 | | 1 | Paid |
22 | | Чесноков Олег | Primorskij kraj mihajlovskij rajon, personal | 1971 | | 1,2,3,4 | Paid |
23 | | Чикунов Максим | Vladivostok, personal | 2002 | | 1 | Payment waiting |
24 | | Чичканов Иван | Касатки | 1990 | | 1,2,3,4 | Payment waiting |
25 | | Шакин Руслан | Mozhginskij rajon, personal | 1980 | | 1,2,3,4 | Payment waiting |
М-18+ средняя дистанция 9,0 км - Мужчины 18 лет и старше (2005 г.р. и старше) |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Артеменко Артем | Vladivostok, personal | 1988 | | 1,2,3,4 | Paid |
2 | | Белянкин Александр | Nahodka, personal | 1995 | | 1 | Payment waiting |
3 | | Климов Владислав | Vladivostok, personal | 2003 | | 1,2,3,4 | Paid |
4 | | Кобзев Евгений | Nadezhdinskij rajon, personal | 1980 | | 1 | Paid |
5 | | Кошкин Алексей | УСВУ | 2005 | | 1 | Payment waiting |
6 | | Кулик Максим | СК Чемпионы | 1986 | | 1,2,3,4 | Payment waiting |
7 | | Метелкин Александр | RunDNSrun | 1979 | | 1,2,3,4 | Paid |
8 | | Сапаров Виктор | Vladivostok, personal | 1991 | | 1,2,3,4 | Paid |
9 | | Скиба Дмитрий | Золотой рог | 1974 | | 1 | Payment waiting |
10 | | Смирнов Андрей | Nahodka, personal | 1988 | | 1 | Payment waiting |
11 | | Хаметов Андрей | 25_USSURI-TRAIL TEAM | 1995 | | 1,2,3,4 | Paid |
12 | | Чернобровкин Константин | Ussurijsk, personal | 1987 | | 4 | Paid |
13 | | Чистяков Дмитрий | Касатки | 1994 | | 1,2,3,4 | Payment waiting |
14 | | Чуб Иван | USSURI-TRAIL TEAM | 2005 | | 1,2,3,4 | Paid |
РД-7 Ж 1,5 км - Родители с детьми с 2 до 7 лет, 2015-2020 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Асманова Камилла Камилевна | КОСАТКИ | 2018 | | 1,2,3,4 | Payment waiting |
2 | | Славинскайте Юстина | Vladivostok, personal | 2018 | | 1 | Payment waiting |
3 | | Чернышева Дея | SIGMA-НеБудьКакГриша | 2020 | | 1 | Paid |
4 | | Чистякова Софья | Касатки | 2020 | | 1,2,3,4 | Payment waiting |
РД-7М 1,5 км - Родители с детьми от 2-х до 7 лет, 2016-2021г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Дьяков Иван | Vladivostok, personal | 2018 | | 1,2,3,4 | Payment waiting |
2 | | Дьяков Тимофей | Vladivostok, personal | 2021 | | 1,2,3,4 | Payment waiting |
3 | | Киселев Владислав | Bolshoj kamen, personal | 2016 | | 1 | Paid |
4 | | Сапаров Демид | Vladivostok, personal | 2019 | | 1,2,3,4 | Paid |
5 | | Славинскас Дарюс | Vladivostok, personal | 2018 | | 1 | Payment waiting |
Скандинавская ходьба 3,0 км - Женщины |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Days | Status |
---|
1 | | Азмухаметова Лариса | Дальрыбвтуз | 1964 | | 1 | Payment waiting |
2 | | Видякина Татьяна | Лига ходьбы Женьшень | 1964 | | 1 | Payment waiting |
3 | | Гржегоржевская Татьяна | Лига ходьбы Женьшень | 1961 | | 1 | Payment waiting |
4 | | Зятева Светлана | Лига ходьбы Женьшень | 1970 | | 1 | Payment waiting |
5 | | Изместьева Наталья | Лига ходьбы Женьшень | 1974 | | 1 | Payment waiting |
6 | | Карпиченкова Татьяна | Лига ходьбы Женьшень | 1967 | | 1 | Payment waiting |
7 | | Комарова Ирина | Лига ходьбы Женьшень | 1970 | | 1 | Payment waiting |
8 | | Круппа Анжелика | Лига ходьбы Женьшень | 1965 | | 1 | Payment waiting |
9 | | Махиненко Любовь | Лига ходьбы Женьшень | 1950 | | 1 | Payment waiting |
10 | | Мереуца Елена | Лига ходьбы Женьшень | 1964 | | 1 | Payment waiting |
11 | | Нестерова Марина | Лига ходьбы Женьшень | 1984 | | 1 | Payment waiting |
12 | | Панагушина Татьяна | Лига ходьбы Женьшень | 1952 | | 1 | Payment waiting |
13 | | Попова Галина | Лига ходьбы Женьшень | 1964 | | 1 | Payment waiting |
14 | | Синяйкина Елена | Лига ходьбы Женьшень | 1966 | | 1 | Payment waiting |