List of registered Online participants (total 126)
Export as file:
ДЕТИ + РОДИТЕЛИ - Укороченные дистанции |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Бармалеева Камила | Восхождение | 2016 | |
2 | | Белов Георгий | КСО "ВЗОР С ГОР"/ ИРО ОО | 2014 | |
3 | | Белов Ярослав | КСО "ВЗОР С ГОР"/ ИРО ОО | 2016 | |
4 | | Болгарева Мария | КСО "ВЗОР С ГОР"/ ИРО ОО | 2014 | |
5 | | Воробьева Мария | Orenburg, personal | 1984 | |
6 | | Вороььева Алёна | Orenburg, personal | 2018 | |
7 | | Дроздов Алексей | СТК «Эверест56»/РЦТК | 2015 | |
8 | | Какнаев Даниэль | ЮВЕНТА | 2015 | |
9 | | Киркица Вероника | ЮВЕНТА | 2015 | |
10 | | Кременцов Евгений | КСО "ВЗОР С ГОР"/ ИРО ОО | 2014 | |
11 | | Кувшинов Илья | КСО "ВЗОР С ГОР"/ ИРО ОО | 2014 | |
12 | | Кузнецова Татьяна | Подгороднепокровская СОШ | 1981 | |
13 | | Назаркин Платон | КСО "ВЗОР С ГОР"/ ИРО ОО | 2014 | |
14 | | Потёмин Фёдор | КСО "ВЗОР С ГОР"/ ИРО ОО | 2014 | |
15 | | Раковский Глеб | КСО "ВЗОР С ГОР"/ ИРО ОО | 2014 | |
16 | | Сабитов Тамерлан | Orenburg, personal | 2018 | |
17 | | Смирнова Милана | СТК «Эверест56»/РЦТК | 2015 | |
18 | | Смольянинова Маргарита | Точка опоры | 2012 | |
19 | | Ушакова Мария | СТК «Эверест56»/РЦТК | 2014 | |
20 | | Федосов Степан | КСО "ВЗОР С ГОР"/ ИРО ОО | 2014 | |
21 | | Хижнякова Надежда | SportFamily56 | 1990 | |
22 | | Черкунов Даниил | Восхождение | 2015 | |
23 | | Эреджебов Артём | СТК «Эверест56»/РЦТК | 2015 | |
24 | | Юлусов Андрей | РЦТК «Памир» | 2013 | |
Ж |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Джамбасарова Дина | СТК «Эверест56» | 2005 | |
2 | | Овчинникова Яна | СТК «Эверест56» | 2005 | |
3 | | Очередько Анна | Orenburg, personal | 1992 | |
4 | | Пампушная Елизавета | КСО "ВЗОР С ГОР"/ ИРО ОО | 1993 | |
5 | | Рылкина Валерия | СТК «Эверест56»/РЦТК | 1996 | |
6 | | Силкина Галина | SportFamily56 | 1993 | |
7 | | Тальвик Валерия | РЦТК «Памир» | 1993 | |
8 | | Шаврина Диана | Orenburg, personal | 2001 | |
9 | | Юсупова Айслу | Подгороднепокровская СОШ | 1990 | |
Ж12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Алманова Дарина | Точка опоры | 2011 | |
2 | | Бекишева Дина | ЮВЕНТА | 2012 | |
3 | | Грязнова Анна | РЦТК «Памир» | 2012 | |
4 | | Гузеева Наталья | Подгороднепокровская СОШ | 2011 | |
5 | | Дегтярева Полина | Orenburg, personal | 2011 | |
6 | | Джурабаева Валерия | ДЮСШ №3 Джурабаев | 2012 | |
7 | | Джурабаева Виктория | ДЮСШ №3 Джурабаев | 2012 | |
8 | | Киркица Злата | ЮВЕНТА | 2011 | |
9 | | Мачнева Варвара | ДЮСШ №3 Джурабаев | 2011 | |
10 | | Станкина Лидия | ЮВЕНТА | 2011 | |
Ж14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Асафьева Дарья | ДЮСШ №3 Джурабаев | 2010 | |
2 | | Белобородова Дарья | ДЮСШ №3 Джурабаев | 2010 | |
3 | | Буранкулова Диана | Точка опоры | 2010 | |
4 | | Гурьянова Варвара | Восхождение | 2009 | |
5 | | Долгова Софья | Восхождение | 2009 | |
6 | | Наумова Варвара | Подгороднепокровская СОШ | 2010 | |
7 | | Синельникова Валерия | Точка опоры | 2009 | |
8 | | Тараканова Дарья | ДЮСШ №3 Джурабаев | 2009 | |
9 | | Турекина Александра | ДЮСШ №3 Джурабаев | 2009 | |
10 | | Филатова Яна | ДЮСШ №3 Джурабаев | 2009 | |
Ж17 - 16-18 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Антонова Надежда | Искатели | 2008 | |
2 | | Бочарникова Ева | ДЮСШ №3 Джурабаев | 2007 | |
3 | | Бразинская Александра | ДЮСШ №3 Джурабаев | 2008 | |
4 | | Бразинская Юлия | ДЮСШ №3 Джурабаев | 2008 | |
5 | | Зубаирова Елизавета | РЦТК «Памир» | 2006 | |
6 | | Михайлова Виктория | ДЮСШ №3 Джурабаев | 2006 | |
7 | | Фокина Ольга | ЮВЕНТА | 2007 | |
8 | | Христолюбова Ксения | Восхождение | 2007 | |
М |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Абубакиров Марат | Orenburg, personal | 1972 | |
2 | | Алимбеков Ильмир | КСО "ВЗОР С ГОР"/ ИРО ОО | 2004 | |
3 | | Веккер Денис | Точка опоры | 1982 | |
4 | | Дегтярев Андрей Андрей | Orenburg, personal | 1981 | |
5 | | Жуков Тимофей | СТК Тайфун | 2003 | |
6 | | Окороков Сергей | ООО ФСО ОО | 1979 | |
7 | | Окороков Сергей | Russia, personal | 1979 | |
8 | | Силкин Михаил | SportFamily56 | 1989 | |
9 | | Степанов Пётр | ООО ФСО ОО | 1979 | |
10 | | Харченко Сергей | Orenburg, personal | 1985 | |
11 | | Хижняков Дмитрий | SportFamily56 | 1990 | |
12 | | Цыцарев Александр | ЮВЕНТА | 2001 | |
М Мастера |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Андреев Владимир | Orenburg, personal | 1950 | 2007176 |
2 | | Козлов Павел | Компас, Новотроицк | 1973 | |
М12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Абдуназаров Рустам | Восхождение | 2012 | |
2 | | Вдовин Максим | Подгороднепокровская СОШ | 2011 | |
3 | | Егоров Арсений | СТК «Эверест56»/РЦТК | 2012 | |
4 | | Завалишин Петр | ДЮСШ №3 Джурабаев | 2011 | |
5 | | Зайров Наиль | ЮВЕНТА | 2011 | |
6 | | Какнаев Марсель | ЮВЕНТА | 2011 | |
7 | | Кирюшин Егор | Восхождение | 2012 | |
8 | | Макаров Матвей | Подгороднепокровская СОШ | 2011 | |
9 | | Мамонтов Арсений | СТК «Эверест56»/РЦТК | 2011 | |
10 | | Мацнев Константин | ДЮСШ №3 Джурабаев | 2012 | |
11 | | Мужиков Егор | Подгороднепокровская СОШ | 2011 | |
12 | | Тимонин Роман | Точка опоры | 2011 | |
13 | | Тухфатуллин Ильдар | Восхождение | 2012 | |
14 | | Шакиров Дмитрий | ДЮСШ №3 Джурабаев | 2012 | |
М14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Бояров Евгений | РЦТК «Памир» | 2010 | |
2 | | Дроздов Степан | СТК «Эверест56»/РЦТК | 2010 | |
3 | | Дюкарев Максим | СТК «Эверест56»/РЦТК | 2010 | |
4 | | Куштым Алексей | ЮВЕНТА | 2009 | |
5 | | Мильский Митя | ЮВЕНТА | 2010 | |
6 | | Рогачев Мирон | ЮВЕНТА | 2010 | |
7 | | Сисингалиев Диаз | Точка опоры | 2008 | |
8 | | Смирнов Богдан | СТК «Эверест56»/РЦТК | 2010 | |
9 | | Солдатов Егор | РЦТК «Памир» | 2010 | |
10 | | Стрельцов Максим | СТК «Эверест56»/РЦТК | 2009 | |
11 | | Тюлюгужанов Санат | Точка опоры | 2009 | |
12 | | Чуряк Валерий | РЦТК «Памир» | 2010 | |
13 | | Шерстобитов Егор | Подгороднепокровская СОШ | 2010 | |
М17 - 16-18 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Жубаниязов Амир | Искатели | 2006 | |
2 | | Завалишин Евгений | ДЮСШ №3 Джурабаев | 2006 | |
3 | | Митрофанов Дмитрий | ЮВЕНТА | 2007 | |
4 | | Прохоров Константин | ЮВЕНТА | 2006 | |
5 | | Сугак Станислав | Novotroitsk, personal | 2007 | |
6 | | Турусинов Адриан | ОПКУ | 2007 | |
7 | | Янушкевич Андрей | КСО "ВЗОР С ГОР"/ ИРО ОО | 2005 | |
ОТКРЫТАЯ ГРУППА - Любой возраст. Новички, укороченная дистанция |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Агзамов Роман | Подгороднепокровская СОШ | 2011 | |
2 | | Бармалеева Аделина | Восхождение | 2013 | |
3 | | Веккер Екатерина | Точка опоры | 1998 | |
4 | | Габбасова Ульяна | Orenburg, personal | 1990 | |
5 | | Голиков Александр | Orenburg, personal | 1970 | |
6 | | Завалишина Вероника | ДЮСШ №3 Джурабаев | 2013 | |
7 | | Иванова Виктория | Подгороднепокровская СОШ | 2009 | |
8 | | Искусных Михей | Подгороднепокровская СОШ | 2011 | |
9 | | Калоша Матвей | Подгороднепокровская СОШ | 2010 | |
10 | | Кобец Евгения | Подгороднепокровская СОШ | 2010 | |
11 | | Коуров Иван | Подгороднепокровская СОШ | 2010 | |
12 | | Мисюк Аполлинария | Подгороднепокровская СОШ | 2011 | |
13 | | Назаров Виктор | Подгороднепокровская СОШ | 2010 | |
14 | | Никитин Александр | Подгороднепокровская СОШ | 2011 | |
15 | | Ниянина Дарья | Подгороднепокровская СОШ | 2010 | |
16 | | Савельева Мария | Подгороднепокровская СОШ | 2011 | |
17 | | Челышев Матвей | Подгороднепокровская СОШ | 2010 | |