Д 2009-2011 - Девушки 13-15 лет 3 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Коркодинова Варвара | АНО "Альфа" | 2011 | | Paid |
2 | | Максимова Полина | МУ КСШОР 1 Ржев | 2009 | | Paid |
3 | | Никитина Татьяна | Jartsevskij rajon, personal | 2009 | | Paid |
4 | | Пелевина Полина | Rzhevskij rajon, personal | 2011 | | Payment waiting |
5 | | Талызина Вероника | Pestovskij rajon, personal | 2009 | | Payment waiting |
Д 2012-2014 - Девушки 10-12 лет 1 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Афонина Ульяна | Rzhevskij rajon, personal | 2014 | | Paid |
2 | | Белоцкая Виктория | Volokolamskij rajon, personal | 2012 | | Payment waiting |
3 | | Гузь София | Rzhevskij rajon, personal | 2014 | | Paid |
4 | | Косинцева Серафима | АНО "Альфа" | 2014 | | Paid |
5 | | Крюкова Софья | Старт | 2012 | | Payment waiting |
6 | | Михайлова Маргарита | МУ КСШОР 1 Ржев | 2013 | | Paid |
7 | | Ремнева Мария | МУ КСШОР 1 Ржев | 2012 | | Paid |
8 | | Савина Анна | Старт | 2014 | | Payment waiting |
9 | | Смирнова Елизавета | МУ КСШОР 1 Ржев | 2014 | | Paid |
10 | | Соболевская Александра | Volokolamskij rajon, personal | 2013 | | Payment waiting |
Д 2015-2018 - Девушки 6-9 лет 1 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Аврамова Есения | Волоколамская спортивная школа | 2015 | | Paid |
2 | | Калашникова Валерия | МУ КСШОР 1 Ржев | 2015 | | Paid |
3 | | Шкурина Мария | Rzhevskij rajon, personal | 2015 | | Paid |
Ж 1963 И СТАРШЕ - Женщины 61 год и старше 3 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Парфирьева Нина | Rzhevskij rajon, personal | 1955 | | Paid |
Ж 1964-1983 - Женщины 41-60 лет 3 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Антипова Светлана | Rzhevskij rajon, personal | 1979 | | Paid |
2 | | Ермаченкова Татьяна | Rzhevskij rajon, personal | 1971 | | Paid |
3 | | Константинова Марина | Rzhevskij rajon, personal | 1983 | | Paid |
4 | | Кузнецова Юлия | Rzhevskij rajon, personal | 1973 | | Paid |
5 | | Малютина Ольга | Jartsevskij rajon, personal | 1979 | | Paid |
6 | | Соболева Екатерина | Jartsevskij rajon, personal | 1974 | | Paid |
Ж 1984-1993 - Женщины 31-40 лет 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Калашникова Анастасия | Rzhevskij rajon, personal | 1991 | | Paid |
2 | | Никитина Лариса | Jartsevskij rajon, personal | 1989 | | Paid |
Ж 1994-2008 - Женщины 16-30 лет 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Балян Анна | Rzhevskij rajon, personal | 1995 | | Payment waiting |
2 | | Воронина Юлия | Rzhevskij rajon, personal | 2008 | | Paid |
3 | | Коковихина Елизавета | Ржев | 2006 | | Payment waiting |
4 | | Колесник Виктория | Волоколамская спортивная школа | 2008 | | Paid |
5 | | Конева Вероника | Shahovskoj rajon, personal | 1998 | | Payment waiting |
6 | | Кузнецова Аграфена | МУ КСШОР 1 Ржев | 2007 | | Paid |
7 | | Минеева Надежда | Rzhevskij rajon, personal | 1999 | | Paid |
8 | | Точенникова Мария | МУ КСШОР 1 Ржев | 2006 | | Paid |
9 | | Шубина Евгения | Shahovskoj rajon, personal | 2007 | | Paid |
10 | | Щеголева Элина | Волоколамская ДЮСШ | 2006 | | Payment waiting |
М 1963 И СТАРШЕ - Мужчины 61 год и старше 3 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Адоевский Валентин | Rzhevskij rajon, personal | 1957 | | Paid |
global limit exceeded (participant 151 of 150 available) |
2 | | Голубев Владимир | Rzhevskij rajon, personal | 1956 | | Paid |
3 | | Голубев Владимир | Rzhevskij rajon, personal | 1956 | | Paid |
4 | | Карпов Владимир | Rzhevskij rajon, personal | 1960 | | Payment waiting |
5 | | Киселёв Виктор | Rzhevskij rajon, personal | 1945 | | Payment waiting |
6 | | Кузнецов Александр | КЛБ "МАРАФОНЕЦ"" | 1953 | | Paid |
7 | | Новиков Николай | КЛБ "МАРАФОНЕЦ"" | 1959 | | Paid |
8 | | Румянцев Владимир | Волоколамская спортивная школа | 1955 | | Paid |
9 | | Смирнов Михаил | МБОУ ДО "Максатихинская ДЮСШ" | 1961 | | Payment waiting |
10 | | Цветков Сергей | Rzhevskij rajon, personal | 1961 | | Paid |
11 | | Черноусов Владимир | Rzhevskij rajon, personal | 1952 | | Paid |
М 1964-1983 - Мужчины 41-60 лет 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Аврамов Сергей | Волоколамская спортивная школа | 1972 | | Paid |
2 | | Бугдаков Дмитрий | Jartsevskij rajon, personal | 1976 | | Paid |
3 | | Быстров Алексей | Rzhevskij rajon, personal | 1972 | | Paid |
4 | | Воронин Денис | Rzhevskij rajon, personal | 1975 | | Paid |
5 | | Врублевский Валерий | Rzhevskij rajon, personal | 1974 | 1234567 | Payment waiting |
6 | | Врублевский Валерий | Russia, personal | 1974 | | Payment waiting |
7 | | Давыденков Дмитрий | Smolenskaja vjazemskij rajon, personal | 1972 | | Paid |
8 | | Иванов Дмитрий | Tver, personal | 1968 | | Payment waiting |
9 | | Иванов Михаил | Konakovskij rajon, personal | 1975 | | Payment waiting |
10 | | Каменский Максим | Rzhevskij rajon, personal | 1980 | | Payment waiting |
11 | | Майоров Дмитрий | Rzhevskij rajon, personal | 1979 | | Payment waiting |
12 | | Михайлов Артём | Rzhevskij rajon, personal | 1983 | | Paid |
13 | | Немцов Сергей | Волоколамская ДЮСШ | 1965 | | Payment waiting |
14 | | Никитин Валерий | Bologovskij rajon, personal | 1968 | | Payment waiting |
15 | | Сальников Анатолий | КЛБ Марафонец | 1964 | | Payment waiting |
16 | | Смирнов Алексей | Rzhevskij rajon, personal | 1972 | | Paid |
17 | | Смирнов Андрей | Rzhevskij rajon, personal | 1965 | | Payment waiting |
18 | | Смирнов Сергей | Rzhevskij rajon, personal | 1973 | | Payment waiting |
19 | | Тупицын Сергей | district Troitskij ao, personal | 1972 | | Payment waiting |
20 | | Фадеенко Игорь | Rzhevskij rajon, personal | 1981 | | Payment waiting |
21 | | Фаер Андрей | Rzhevskij rajon, personal | 1974 | | Payment waiting |
22 | | Феоктистов Александр | Rzhevskij rajon, personal | 1966 | | Payment waiting |
М 1984-1993 - Мужчины 31-40 лет 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Анисимов Роман | Smolenskaja vjazemskij rajon, personal | 1990 | | Paid |
2 | | Виноградов Виктор | Rzhevskij rajon, personal | 1985 | | Paid |
3 | | Гусев Андрей | SportSuvenirs | 1992 | | Payment waiting |
4 | | Калашников Алексей | Rzhevskij rajon, personal | 1988 | | Paid |
5 | | Кизейков Сергей | Энергия | 1984 | | Payment waiting |
6 | | Мясников Константин | Dubna, personal | 1987 | | Paid |
7 | | Нефидов Григорий | Rzhevskij rajon, personal | 1991 | | Paid |
8 | | Рыбаков Алексей | Rzhevskij rajon, personal | 1985 | | Paid |
9 | | Смирнов Андрей | МБОУ ДО "Максатихинская ДЮСШ" | 1984 | | Payment waiting |
10 | | Смирнов Дмитрий | МБОУ ДО "Максатихинская ДЮСШ" | 1989 | | Payment waiting |
11 | | Стогов Алексей | Rzhevskij rajon, personal | 1986 | | Paid |
12 | | Хмиль Сергей | Rzhevskij rajon, personal | 1989 | | Paid |
13 | | Шмелев Олег | Nelidovskij rajon, personal | 1985 | | Paid |
М 1994-2008 - Мужчины 16-30 лет 5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Виноградов Иван | Волоколамская спортивная школа | 2008 | | Paid |
2 | | Исаков Ярослав | Tver, personal | 1999 | | Paid |
3 | | Каменский Владислав | Rzhevskij rajon, personal | 2006 | | Payment waiting |
4 | | Катыков Глеб | Волоколамская спортивная школа | 2008 | | Paid |
5 | | Ксенофонтов Станислав | Shahovskoj rajon, personal | 2008 | | Payment waiting |
6 | | Лексаков Никита | Shahovskoj rajon, personal | 1997 | | Paid |
7 | | Шамилов Дмитрий | ЯрТим | 1994 | | Paid |
М 2009-2011 - Юноши 13-15 лет 3 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Георгиевский Иван | Dolgoprudnyj, personal | 2010 | | Paid |
2 | | Иванов Кирилл | Rzhevskij rajon, personal | 2011 | | Paid |
3 | | Ковтун Павел | Старт | 2010 | | Payment waiting |
4 | | Комаров Алексей | МУ КСШОР 1 Ржев | 2011 | | Paid |
5 | | Лебедев Алексей | МУ КСШОР 1 Ржев | 2011 | | Payment waiting |
6 | | Лукиянов Михаил | Волоколамская спортивная школа | 2009 | | Paid |
7 | | Марковский Иван | МУ КСШОР 1 Ржев | 2009 | | Payment waiting |
8 | | Моисеев Владимир | Старт | 2011 | | Payment waiting |
9 | | Никольченко Матвей | Волоколамская спортивная школа | 2009 | | Paid |
10 | | Оришин Тимофей | Rzhevskij rajon, personal | 2011 | | Paid |
11 | | Осетров Андрей | Старт | 2010 | | Payment waiting |
12 | | Титов Дмитрий | Rzhevskij rajon, personal | 2009 | | Paid |
13 | | Ткачёв Дмитрий | Волоколамская ДЮСШ | 2010 | | Payment waiting |
14 | | Чепурин Иван | Rzhevskij rajon, personal | 2010 | | Payment waiting |
15 | | Чернышов Елисей | Rzhevskij rajon, personal | 2009 | | Payment waiting |
16 | | Чунарёв Степан | АНО "Альфа" | 2011 | | Paid |
17 | | Шеронов Максим | Волоколамская ДЮСШ | 2009 | | Paid |
18 | | Шмелев Даниил | Nelidovskij rajon, personal | 2011 | | Paid |
М 2012-2014 - Юноши 10-12 лет 1 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Артамонов Кирилл | Rzhevskij rajon, personal | 2012 | | Payment waiting |
2 | | Балакин Матвей | Rzhevskij rajon, personal | 2012 | | Paid |
3 | | Белоцкий Игнат | Volokolamskij rajon, personal | 2014 | | Payment waiting |
4 | | Буграков Егор | Rzhevskij rajon, personal | 2012 | | Paid |
5 | | Бударагин Матвей | Волоколамская ДЮСШ | 2012 | | Payment waiting |
6 | | Виноградов Савелий | Волоколамская спортивная школа | 2014 | | Paid |
7 | | Давыденков Илья | Smolenskaja vjazemskij rajon, personal | 2014 | | Paid |
8 | | Ермаков Владислав | МУ КСШОР 1 Ржев | 2013 | | Paid |
9 | | Захаров Даниил | МУ КСШОР 1 Ржев | 2013 | | Paid |
10 | | Иванов Никита | Rzhevskij rajon, personal | 2014 | | Payment waiting |
11 | | Иванов Сергей | Волоколамская спортивная школа | 2012 | | Paid |
12 | | Кайтаз Игорь | Rzhevskij rajon, personal | 2013 | | Paid |
13 | | Катыков Захар | Волоколамская спортивная школа | 2012 | | Paid |
14 | | Ковтун Петр | Старт | 2013 | | Payment waiting |
15 | | Коркодинов Ярослав | АНО "Альфа" | 2013 | | Paid |
16 | | Котов Андрей | Волоколамская спортивная школа | 2012 | | Paid |
17 | | Кулаков Егор | Smolenskaja vjazemskij rajon, personal | 2014 | | Paid |
18 | | Макеев Дмитрий | Волоколамская ДЮСШ | 2013 | | Paid |
19 | | Моисеев Богдан | Старт | 2013 | | Payment waiting |
20 | | Никитин Данил | "СШ" Бологовский район | 2012 | | Payment waiting |
21 | | Орлов Григорий | АНО "Альфа" | 2012 | | Paid |
22 | | Панков Савелий | Ржев | 2013 | | Paid |
23 | | Петров Кирилл | МУ КСШОР 1 Ржев | 2013 | | Paid |
24 | | Тихомиров Дмитрий | Rzhevskij rajon, personal | 2014 | | Paid |
М 2015-2018 - Юноши 6-9 лет 1 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Денисов Никита | Волоколамская спортивная школа | 2017 | | Paid |
2 | | Дмитриев Иван | Rzhevskij rajon, personal | 2015 | | Payment waiting |
3 | | Казаков Назарий | Волоколамская спортивная школа | 2015 | | Paid |
4 | | Каменский Михаил | Rzhevskij rajon, personal | 2017 | | Paid |
5 | | Максимов Николай | Rzhevskij rajon, personal | 2016 | | Paid |
6 | | Нефидов Степан | Rzhevskij rajon, personal | 2016 | | Paid |
7 | | Прохоров Дмитрий | Старт | 2015 | | Payment waiting |
8 | | Шмелев Артем | Nelidovskij rajon, personal | 2017 | | Paid |
9 | | Шумара Артем | МУ КСШОР 1 Ржев | 2016 | | Paid |
Снежная миля Ж - Женщины 18-70 лет 1609 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Додонова Татьяна | Jartsevskij rajon, personal | 1966 | | Paid |
2 | | Малютина Татьяна | ЯрТим | 2004 | | Paid |
3 | | Михайлова Татьяна | МУ КСШОР 1 Ржев | 1990 | | Paid |
4 | | Некрасова Ольга | Zubtsovskij rajon, personal | 1963 | | Paid |
5 | | Рудик Наталья | SportSuvenirs | 1993 | | Payment waiting |
6 | | Стукалова Любовь | Zubtsovskij rajon, personal | 1962 | | Paid |
Снежная миля М - Мужчины 18-70 лет 1609 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Додонов Олег | Jartsevskij rajon, personal | 1954 | | Paid |
2 | | Оришин Николай | Rzhevskij rajon, personal | 1954 | | Paid |
3 | | Парфирьев Анатолий | Rzhevskij rajon, personal | 1950 | | Paid |
global limit exceeded (participant 152 of 150 available) |
4 | | Чернобуров Александр | Rzhevskij rajon, personal | 2002 | | Paid |
5 | | Чернобуров Андрей Анатольевич | Rzhevskij rajon, personal | 1963 | | Paid |