ЖВ – up to 1 people - Ветераны от 40 до 54 лет (включительно) |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | | Даниличева Елена | Nizhnij novgorod, personal | 1972 | 1201887 | Paid |
2 | | | Зотова Елена | Девчонки хоть куда | 1979 | 8681417 | Paid |
ЖО – up to 1 people - Открытый формат с 18 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | | Краснокутская Галина | Moskva, personal | 1983 | 254142 | Paid |
2 | | | Мизонова Вера | Nizhegorodskaja oblast, personal | 1969 | 8628693 | Paid |
3 | | | Ковалева Алина | Nizhnij novgorod, personal | 1972 | SIAC rent | Payment waiting |
4 | | | Сазонова Надежда | Девчонки хоть куда | 1979 | 8370100 | Payment waiting |
ЖСВ – up to 1 people - Суперветераны от 55 до 64 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | | Павлова Татьяна | Balahninskij rajon, personal | 1963 | 1633041 | Payment waiting |
2 | | | Мизонова Вера | Nizhegorodskaja oblast, personal | 1969 | 8628693 | Payment waiting |
3 | | | Векслер Юлия | Nizhnij novgorod, personal | 1969 | 889854 | Paid |
4 | | | Красильникова Светлана | "Арина" | 1960 | 1400107 | Paid |
5 | | | Павлова Татьяна | SunSport | 1963 | 1633041 | Paid |
6 | | | Никулина Марина | Арина | 1964 | 0714679 | Paid |
7 | | | Творогова Ольга | МБУ СШ 12 | 1969 | 691027 | Paid |
8 | | | Соколова Ольга | УниверГГУ | 1963 | 7208265 | Paid |
ЖУВ – up to 1 people - Ультраветераны от 65 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | | Леванова Нина | SunSport | 1955 | 2040215 | Paid |
2 | | | Шестерикова Татьяна | Купер Утес | 1956 | 254480 | Paid |
ЖЮ – up to 1 people - Юниорки 14-17 лет - формат 1 час |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | | Киселёва Ксения | Nizhnij novgorod, personal | 2008 | 8488527 | Payment waiting |
МВ – up to 1 people - Ветераны от 40 до 54 лет (включительно) |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | | Тарасов Игорь | Nizhnij novgorod, personal | 1977 | 9000600 | Paid |
2 | | | Кузнецов Валерий | "Арина" | 1976 | 8000300 | Paid |
3 | | | Бубнов Алексей | Арина - Балахна | 1975 | 1410313 | Payment waiting |
4 | | | Самошин Илья | Самошины 52 | 1976 | 8719002 | Paid |
ММ – up to 1 people - Молодёжь до 23 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | | Трухалев Валерий | "Арина" | 2005 | SIAC rent | Paid |
МО – up to 1 people - Открытый формат с 18 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | | Дугин Алексей | Gorodetskij rajon, personal | 1992 | 9200430 | Paid |
2 | | | Сиднев Антон | Nizhnij novgorod, personal | 1986 | 7201692 | Payment waiting |
3 | | | Кузнецов Роман | Nizhnij novgorod, personal | 1988 | SIAC rent | Paid |
4 | | | Шапкин Александр | Nizhnij novgorod, personal | 1989 | Сontact chip rent | Paid |
5 | | | Пермяков Павел | Nizhnij novgorod, personal | 1998 | Сontact chip rent | Paid |
6 | | | Фигуров Сергей | Nizhnij novgorod, personal | 2000 | Сontact chip rent | Paid |
7 | | | Смирнов Валерий | Вне плана | 1993 | Сontact chip rent | Paid |
МСВ – up to 1 people - Суперветераны от 55 до 64 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | | Кротков Александр | Nizhegorodskaja oblast, personal | 1964 | 7208267 | Payment waiting |
2 | | | Блинов Александр | Nizhnij novgorod, personal | 1968 | 9838581 | Paid |
3 | | | Кротков Александр | Nizhnij novgorod, personal | 1964 | 7208267 | Payment waiting |
4 | | | Слотин Вадим | "Арина" | 1967 | 1593332 | Paid |
5 | | | Чегодаев Александр | "Арина" | 1964 | 1146485 | Paid |
6 | | | Каменский Сергей | "Арина" | 1961 | 8275023 | Payment waiting |
МУВ – up to 1 people - Ультраветераны от 65 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | | | Ворончихин Владимир | Nizhnij novgorod, personal | 1946 | 889855 | Paid |
2 | | | Леонтьев Николай | Nizhnij novgorod, personal | 1957 | 8275036 | Paid |
3 | | | Лукьянов Александр | "Арина" | 1952 | 7208266 | Paid |
4 | | | Додонов Евгений | "Арина" | 1952 | 7204430 | Payment waiting |
5 | | | Додонов Евгений | "Арина" | 1952 | 7204430 | Paid |
6 | | | Демидов Александр | "Арина" | 1954 | 1415719 | Payment waiting |
7 | | | Жженов Сергей | "Арина" | 1957 | 1301643 | Paid |
8 | | | Демидов Александр | "Арина" | 1954 | 1415719 | Paid |
9 | | | Егоров Сергей | SUDA | 1954 | 1704003 | Payment waiting |
10 | | | Старкин Виктор | SunSport | 1952 | 1400108 | Paid |
11 | | | Горбунов Николай | SunSport | 1956 | 8275298 | Paid |
12 | | | Святов Владимир | SunSport | 1949 | 2005710 | Paid |
13 | | | Глазырин Николай | Арина | 1954 | 9816813 | Paid |
РсД – up to 5 people - Родители и дети |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip | Status |
---|
1 | 1 | | Груздев Владимир | Russia, personal | 1971 | 1160413 | Paid |
| 2 | | Груздева Валерия | Russia, personal | 2011 | 7209694 | Paid |
2 | 1 | | Сарманов Артур | ВУЖАЛКИ | 2011 | 2443948 | Paid |
| 2 | | Сарманова Диана | ВУЖАЛКИ | 1981 | 4620851 | Paid |
3 | 1 | | Казачек Виктория | Казачки | 2016 | 4620851 | Paid |
| 2 | | Казачек Юлия | Казачки | 1979 | 2443936 | Paid |