Абсолют Ж - Женщины,девушки, девочки 2012 г. р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Андреева Анастасия | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | I | 2009 |
2 | | Андреева Ольга | Sochi, personal | none | 1979 |
3 | | Бойко Анна | Sochi Orienteering Team | I | 1961 |
4 | | Бояркина Екатерина | СатКо Сочи | I | 1983 |
5 | | Вавилова Ксения | ЦДиЮТиЭ г.Сочи - Гоголадзе А.В | none | 1985 |
6 | | Вакуленко Александра | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | I | 2010 |
7 | | Веснина Софья | ЦДиЮТиЭ, Смирнова О.А | none | 2009 |
8 | | Викулина Елена | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | I | 2009 |
9 | | Горовцова Анна | ЦДЮТЭ Фещук | none | 1980 |
10 | | Григоровская Евгения | ЦДЮТЭ Поволоцкая | III | 2009 |
11 | | Григорьева Татьяна | СатКо Сочи | none | 1950 |
12 | | Дарий Людмила | МБУ СШОР№1 Горбатенко | Iю | 2009 |
13 | | Джораева Диана | ЦДЮТЭ Горбатенко | none | 1989 |
14 | | Добрынина Дарья | ЦДЮТЭ Поволоцкая | III | 2010 |
15 | | Дубовец Наталья | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | none | 1978 |
16 | | Ефимова Анна | Sochi, personal | none | 1986 |
17 | | Зорина Александра | ЦДЮТЭ Фещук | Iю | 2012 |
18 | | Иванова Елена | Krasnodar, personal | none | 1986 |
19 | | Карпова Виктория | ЦДиЮТиЭ г.Сочи - Гоголадзе А.В | Iю | 2011 |
20 | | Колегова Ольга | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | none | 1982 |
21 | | Краснякова Варвара | "Гимназисты" гимназия6 | Iю | 2012 |
22 | | Криворучко Вероника | ЦДиЮТиЭ, Смирнова О.А | none | 2008 |
23 | | Кусюкина Наталья | ЦДЮТЭ Фещук | none | 1979 |
24 | | Лупа Дарья | МБУ СШОР №1, Пластамак | Iю | 2011 |
25 | | Мачарадзе Ия | Sochi, personal | none | 1977 |
26 | | Миленина Анастасия | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | I | 2008 |
27 | | Миленина Варвара | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | I | 2006 |
28 | | Мумджян Эвелина | МОБУ ГИМНАЗИЯ 5 | none | 2009 |
29 | | Овчеренко Юлия | Sochi, personal | none | 1988 |
30 | | Орлянская София | ЦДЮТЭ Поволоцкая | Iю | 2008 |
31 | | Остроносова Вероника | МОБУ СОШ 88 Беранда | none | 2012 |
32 | | Остроносова Виктория | МОБУ СОШ 88 Беранда | IIIю | 2009 |
33 | | Перепелица Елена | ЦДЮТЭ Фещук | none | 1982 |
34 | | Поволоцкая Галина | ЦДЮТЭ Поволоцкая | none | 1971 |
35 | | Пожидаева Екатерина | МДОУ детский сад № 33 | none | 2008 |
36 | | Половинкина Мирослава | ЦДЮТЭ Поволоцкая | Iю | 2011 |
37 | | Рассадина Василиса | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | III | 2011 |
38 | | Родионова Анастасия | Sochi, personal | none | 1994 |
39 | | Рожковская Евгения | ФЦ для людей с ОВЗ | II | 1981 |
40 | | Рощина Кристина | МБУ СШОР№1 Горбатенко | Iю | 2010 |
41 | | Снигирева Полина | ЦДЮТЭ Поволоцкая | Iю | 2011 |
42 | | Стоделова Констанция | МОБУ СОШ 88 Беранда | none | 2011 |
43 | | Фещук Наталья | ЦДЮТЭ Фещук | none | 1971 |
44 | | Хабарова Анастасия | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | I | 2010 |
45 | | Хабарова Юлия | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | I | 1984 |
46 | | Шарапова Ольга | Sochi, personal | II | 1982 |
47 | | Щербакова Раиса | ЦДиЮТиЭ, Смирнова О.А | none | 2008 |
48 | | Яковлева Анна | ЦДиЮТиЭ г.Сочи - Гоголадзе А.В | none | 1984 |
49 | | Яковлева Ольга | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | none | 1965 |
50 | | Янушевская Оксана | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | none | 1984 |
Абсолют М - Мужчины, юноши, мальчики 2012 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Mndzebele Brian | Swaziland, personal | none | 1995 |
2 | | Акопян Артём | МОБУ ГИМНАЗИЯ 5 | none | 2009 |
3 | | Андреев Олег | Sochi, personal | II | 1978 |
4 | | Безъязыков Александр | Сочи, Лобанова, МОБУ СОШ N25 | none | 1987 |
5 | | Беляевский Александр | ЦДЮТЭ Буланов С.М | IIIю | 2009 |
6 | | Боровик Артём | МБУ СШОР№1 Горбатенко | I | 2007 |
7 | | Веселовский Савелий | МБУ СШОР№1 Горбатенко | Iю | 2011 |
8 | | Гоголев Андрей | ЦДиЮТиЭ г. Сочи Дзюба А.В | III | 2010 |
9 | | Головцов Денис | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | Iю | 2010 |
10 | | Горчаков Павел | ЦДиЮТиЭ Афонькина И.Ю | I | 2012 |
11 | | Двоеглазов Степан | Sochi, personal | II | 1986 |
12 | | Дергачёв Андрей | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | III | 1971 |
13 | | Дергачёв Семен | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | III | 2010 |
14 | | Дмитриев Дмитрий | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | I | 2007 |
15 | | Емельянов Иван | ЦДЮТЭ Поволоцкая | none | 2007 |
16 | | Жирнов Алексей | ЦДЮТЭ Поволоцкая | III | 2009 |
17 | | Золотых Александр | МОБУ ГИМНАЗИЯ 5 | IIю | 2009 |
18 | | Ильин Владимир | ФЦ для людей с ОВЗ | III | 1985 |
19 | | Исаев Максим | ЦДиЮТиЭ, Смирнова О.А | IIю | 2009 |
20 | | Исаев Юрий | КАВКАЗ-9 | none | 1984 |
21 | | Кирин Александр | ЦДЮТЭ Фещук | none | 2009 |
22 | | Козлов Андрей | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | I | 2009 |
23 | | Козлов Михаил | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | none | 1981 |
24 | | Колегов Владимир | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | II | 2009 |
25 | | Колесников Артемий | МОБУ ГИМНАЗИЯ 5 | IIю | 2009 |
26 | | Коновалов Сергей | ЦДЮТЭ Поволоцкая | Iю | 2011 |
27 | | Крекотень Дмитрий | ЦДиЮТиЭ, Смирнова О.А | none | 2007 |
28 | | Кротенок Андрей | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | II | 2011 |
29 | | Ларин Алексей | Сочи, Лобанова, МОБУ СОШ N25 | none | 1984 |
30 | | Латыпов Дмитрий | Sochi, personal | I | 1990 |
31 | | Луценко Илья | ЦДиЮТиЭ, Смирнова О.А | Iю | 2010 |
32 | | Меладзе Лука | МБУ СШОР №1, Пластамак | Iю | 2011 |
33 | | Метелев Александр | Sochi, personal | none | 1975 |
34 | | Метелев Никита | Sochi, personal | none | 2004 |
35 | | Муравьев Евгений | ЦДиЮТиЭ, Смирнова О.А | III | 2008 |
36 | | Перепелица Станислав | ЦДЮТЭ Фещук | none | 1983 |
37 | | Рудыка Егор | МБУ СШОР №1 Фещук | II | 2009 |
38 | | Сагайдаков Савелий | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | Iю | 2011 |
39 | | Самойленко Арсений | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | II | 2011 |
40 | | Севастьянов Матвей | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | II | 2011 |
41 | | Сергеев Георгий | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | II | 2007 |
42 | | Сергеев Тимофей | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | Iю | 2011 |
43 | | Сметанников Демьян | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | Iю | 2012 |
44 | | Спасенов Александр | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | none | 1984 |
45 | | Спасенов Константин | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | I | 2009 |
46 | | Сухоручко Кирилл | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | II | 2011 |
47 | | Сычёв Кирилл | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | none | 2007 |
48 | | Терехин Матвей | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | III | 2011 |
49 | | Тимирбулатов Кирилл | МБУ СШОР №1 Фещук | Iю | 2010 |
50 | | Товмасян Марк | МБУ СШОР №1, Пластамак | Iю | 2011 |
51 | | Фещук Ратибор | МБУ СШОР №1 Фещук | I | 2008 |
52 | | Фунтяков Владислав | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | II | 2008 |
53 | | Фунтяков Кирилл | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | III | 2012 |
54 | | Харитонов Артем | МБУ СШОР №1 Фещук | II | 2011 |
55 | | Цветков Артём | ФЦ для людей с ОВЗ | КМС | 1990 |
56 | | Чагунава Тимур | ФЦ для людей с ОВЗ | none | 1992 |
57 | | Чефранов Кирилл | ЦДЮТЭ Поволоцкая | II | 2010 |
58 | | Чумаков Богдан | МБУ СШОР №1 Фещук | I | 2008 |
59 | | Яковлев Евгений | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | none | 1994 |
60 | | Яковлев Юрий | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | I | 1972 |
Ж9А - девочки 2015 г.р. без разряда |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Акимочкина Ларисия | ЦДЮТЭ Поволоцкая | none | 2015 |
2 | | Бондарева Алиса | "СОШ №53" ЦДиЮТиЭ Пластамак | none | 2015 |
3 | | Вавилова Мелиса | ЦДиЮТиЭ г.Сочи - Гоголадзе А.В | none | 2015 |
4 | | Джевелекян Даниэла | "СОШ №53" ЦДиЮТиЭ Пластамак | none | 2015 |
5 | | Дзюба Анна | ЦДиЮТиЭ г. Сочи Дзюба А.В | none | 2015 |
6 | | Кравец Мария | ЦДиЮТиЭ Афонькина И.Ю | none | 2015 |
7 | | Кучеренко Дарья | Сочи, Лобанова, МОБУ СОШ N25 | none | 2015 |
8 | | Максакова Дарья | ЦДиЮТиЭ г.Сочи - Гоголадзе А.В | none | 2015 |
9 | | Маниская Кира | ЦДЮТЭ Буланов С.М | none | 2015 |
10 | | Новикова Ксения | МОБУ СОШ 88 Беранда | none | 2015 |
11 | | Передериева Варвара | "Гимназисты" гимназия6 | none | 2015 |
12 | | Почечуева Варвара | ЦДиЮТиЭ Афонькина И.Ю | none | 2015 |
13 | | Фёдорова Ксения | Сочи, Лобанова, МОБУ СОШ N25 | none | 2015 |
Ж10А - девочки 2014 г.р. без разряда |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Албегова Ника | ЦДЮТЭ Буланов С.М | none | 2014 |
2 | | Васильченко Анна | ЦДЮТЭ Фещук | none | 2014 |
3 | | Воробьева Алиса | ЦДиЮТиЭ, Дьяченко | none | 2014 |
4 | | Гавшина Есения | ЦДиЮТиЭ, Дьяченко | none | 2014 |
5 | | Гиро Мишель | ЦДиЮТиЭ Афонькина И.Ю | none | 2014 |
6 | | Голубева Татьяна | ЦДиЮТиЭ Афонькина И.Ю | none | 2014 |
7 | | Горовцова Анна Иона | ЦДЮТЭ Фещук | none | 2014 |
8 | | Ерёмина Вероника | ЦДиЮТиЭ Афонькина И.Ю | none | 2014 |
9 | | Ершова Алиса | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | none | 2014 |
10 | | Зейтунян София | "СОШ №53" ЦДиЮТиЭ Пластамак | none | 2014 |
11 | | Зуева Амина | ЦДЮТЭ Буланов С.М | none | 2014 |
12 | | Исаева Вероника | КАВКАЗ-9 | none | 2014 |
13 | | Корнеева Ульяна | ЦДиЮТиЭ, Дьяченко | none | 2014 |
14 | | Корниенкова Софья | ЦДиЮТиЭ, Дьяченко | none | 2014 |
15 | | Кравцова Алиса | ЦДЮТЭ Горбатенко | none | 2014 |
16 | | Лобанова Елизавета | "СОШ №53" ЦДиЮТиЭ Пластамак | none | 2014 |
17 | | Лобарева Елизавета | ЦДиЮТиЭ Афонькина И.Ю | none | 2014 |
18 | | Нибо Адыиф | ЦДЮТЭ Поволоцкая | none | 2014 |
19 | | Перькова Василиса | ЦДиЮТиЭ г.Сочи - Гоголадзе А.В | none | 2014 |
20 | | Печерская Софья | ЦДЮТЭ Фещук | none | 2014 |
21 | | Резниченко Варвара | ЦДиЮТиЭ г. Сочи Дзюба А.В | none | 2014 |
22 | | Сек Таисия | ЦДиЮТиЭ Афонькина И.Ю | none | 2014 |
23 | | Скрит Маргарита | ЦДиЮТиЭ, Дьяченко | none | 2014 |
24 | | Смирнова Фелиция | ЦДиЮТиЭ, Смирнова О.А | none | 2014 |
25 | | Черкашина София | ЦДиЮТиЭ Афонькина И.Ю | none | 2014 |
Ж10Б - девочки 2014 г.р. не выше 2-ю разряда |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Беспалова Виктория | ЦДиЮТиЭ г.Сочи - Гоголадзе А.В | IIIю | 2014 |
2 | | Бояркина Юлия | ЦДЮТЭ Поволоцкая | IIю | 2014 |
3 | | Затонская Александрина | "Гимназисты" гимназия6 | IIIю | 2014 |
4 | | Золотарева Елизавета | ЦДиЮТиЭ г.Сочи - Гоголадзе А.В | IIIю | 2014 |
5 | | Матусевич Эвелина | ЦДиЮТиЭ г.Сочи - Гоголадзе А.В | IIIю | 2014 |
6 | | Пластамак Ульяна | МБУ СШОР №1, Пластамак | IIIю | 2014 |
7 | | Путилина Таисия | "Гимназисты" гимназия6 | IIIю | 2014 |
8 | | Ускова Полина | "Гимназисты" гимназия6 | IIIю | 2014 |
Ж11А - девочки 2013 г.р. без разряда |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Вакуленко Виктория | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | none | 2013 |
2 | | Животовская Арина | ЦДиЮТиЭ г. Сочи Дзюба А.В | none | 2013 |
3 | | Колобаева Карина | ЦДиЮТиЭ Афонькина И.Ю | none | 2013 |
4 | | Кучер Полина | МОБУ СОШ 88 Беранда | none | 2013 |
5 | | Кюлян Алиса | МОБУ СОШ 88 Беранда | none | 2013 |
6 | | Луцкевич Полина | ЦДиЮТиЭ г. Сочи Дзюба А.В | none | 2013 |
7 | | Меньшикова София | ЦДиЮТиЭ г. Сочи Дзюба А.В | none | 2013 |
8 | | Нестерова Екатерина | ЦДиЮТиЭ г. Сочи Дзюба А.В | none | 2013 |
9 | | Пашян Ариана | МОБУ СОШ 88 Беранда | none | 2013 |
10 | | Перепелица Виктория | ЦДЮТЭ Фещук | none | 2013 |
11 | | Подрез Милада | ЦДЮТЭ Фещук | none | 2013 |
12 | | Ренжигло Дарья | Вертикаль гимназия 44 | none | 2013 |
13 | | Савельева Адриана | ЦДиЮТиЭ г. Сочи Дзюба А.В | none | 2013 |
14 | | Федоренко Анфиса | ЦДиЮТиЭ г. Сочи Дзюба А.В | none | 2013 |
15 | | Фёдорова Эвелина | Сочи, Лобанова, МОБУ СОШ N25 | none | 2013 |
16 | | Хечоян Мари | ЦДиЮТиЭ г. Сочи Дзюба А.В | none | 2013 |
17 | | Хоц Катерина | ЦДЮТЭ Буланов С.М | none | 2013 |
Ж11Б - девочки 2013 г.р. не выше 2-ю разряда |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Акимочкина Таисия | ЦДЮТЭ Поволоцкая | IIIю | 2013 |
2 | | Гущина Варвара | МБУ СШОР№1 Горбатенко | IIIю | 2013 |
3 | | Зудина Анастасия | ЦДЮТЭ Буланов С.М | IIю | 2013 |
4 | | Рутенко Алиса | ЦДиЮТиЭ г.Сочи - Гоголадзе А.В | IIIю | 2013 |
5 | | Сидоренко Дарья | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | IIю | 2013 |
6 | | Сирица Ева | ЦДиЮТиЭ г.Сочи - Гоголадзе А.В | IIIю | 2013 |
7 | | Чихаридис Элина | ЦДиЮТиЭ, Смирнова О.А | IIIю | 2013 |
Ж12А - девочки 2012 г.р. без разряда |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Белоусова Марьяна | Вертикаль гимназия 44 | none | 2012 |
2 | | Бодунова Дарья | ЦДиЮТиЭ, Дьяченко | none | 2012 |
3 | | Борукаева Валерия | "СОШ №53" ЦДиЮТиЭ Пластамак | none | 2012 |
4 | | Булгакова Полина | Вертикаль гимназия 44 | none | 2012 |
5 | | Дубовик Кира | ЦДЮТЭ Буланов С.М | none | 2012 |
6 | | Задорожная Ксения | Вертикаль гимназия 44 | none | 2012 |
7 | | Збродько Дарья | ЦДиЮТиЭ Афонькина И.Ю | none | 2012 |
8 | | Иконникова Катерина | Сочи Ковалева | none | 2012 |
9 | | Кондрашова Олеся | ЦДиЮТиЭ, Дьяченко | none | 2012 |
10 | | Кузнецова Аделина | Вертикаль гимназия 44 | none | 2012 |
11 | | Меркулова Ярослава | ЦДиЮТиЭ Афонькина И.Ю | none | 2012 |
12 | | Месеридзе Габриэла | Вертикаль гимназия 44 | none | 2012 |
13 | | Рудая Варя | "Гимназисты" гимназия6 | none | 2012 |
14 | | Соболевская Анфиса | МОБУ СОШ 88 Беранда | none | 2012 |
15 | | Талипова Виолетта | ЦДиЮТиЭ г. Сочи Дзюба А.В | none | 2012 |
16 | | Татаренцева Маргарита | ЦДиЮТиЭ г. Сочи Дзюба А.В | none | 2012 |
17 | | Черная Яна | Вертикаль гимназия 44 | none | 2012 |
18 | | Чернова Дарья | Сочи Ковалева | none | 2012 |
19 | | Шарковская Анна | "Гимназисты" гимназия6 | none | 2012 |
20 | | Шутова Виктория | ЦДиЮТиЭ, Дьяченко | none | 2012 |
Ж12Б - девочки 2012 г.р. не выше 2-ю разряда |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Беспалова Эвелина | ЦДиЮТиЭ г.Сочи - Гоголадзе А.В | IIIю | 2012 |
2 | | Вегнер Ева | ЦДиЮТиЭ г.Сочи - Гоголадзе А.В | none | 2012 |
3 | | Виноградская Ева | Сочи Ковалева | IIIю | 2012 |
4 | | Кичкинева Вероника | "Гимназисты" гимназия6 | IIю | 2012 |
5 | | Сагайдакова Арина | ЦДЮТЭ Фещук | IIю | 2012 |
6 | | Снопкова Алиса | ЦДЮТЭ Фещук | IIIю | 2012 |
7 | | Стацюк Полина | ЦДиЮТиЭ г.Сочи - Гоголадзе А.В | IIIю | 2012 |
8 | | Чистякова Яна | МБУ СШОР №1, Пластамак | IIIю | 2012 |
Ж13А - девушки 2011 г.р. без разряда |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Афонькина Ирина | ЦДиЮТиЭ Афонькина И.Ю | none | 2011 |
2 | | Афонькина Татьяна | ЦДиЮТиЭ Афонькина И.Ю | none | 2011 |
3 | | Кардава Мария | ЦДиЮТиЭ, Смирнова О.А | none | 2011 |
4 | | Ключникова Дарья | ЦДиЮТиЭ г. Сочи Дзюба А.В | none | 2011 |
5 | | Хасанова Сафия | Вертикаль гимназия 44 | none | 2011 |
Ж13Б - девушки 2011 г.р. не выше 2-ю разряда |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Доброчасова Елизавета | ЦДиЮТиЭ г. Сочи Дзюба А.В | IIю | 2011 |
2 | | Заскалько Есения | МОБУ ГИМНАЗИЯ 5 | IIIю | 2011 |
3 | | Кравец Ксения | МБУ СШОР №1, Пластамак | IIю | 2011 |
4 | | Кутырь София | МОБУ СОШ 88 Беранда | IIIю | 2011 |
5 | | Осьмакова Валерия | МОБУ СОШ 88 Беранда | IIIю | 2011 |
6 | | Федосеева Софья | ЦДиЮТиЭ г. Сочи Дзюба А.В | IIIю | 2011 |
7 | | Чакрян Тамара | МБУ СШОР№1 Горбатенко | IIю | 2011 |
Ж14А - девушки 2010 г.р. без разряда |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Бреева Полина | МДОУ детский сад № 33 | none | 2010 |
2 | | Гареник Дарья | "СОШ №53" ЦДиЮТиЭ Пластамак | none | 2010 |
3 | | Грищенко Варвара | МОБУ ГИМНАЗИЯ 5 | none | 2010 |
4 | | Липатова Кристина | ЦДиЮТиЭ г.Сочи - Гоголадзе А.В | none | 2010 |
5 | | Литвинова Маргарита | МОБУ ГИМНАЗИЯ 5 | none | 2010 |
6 | | Мавритополиди Афина | ЦДиЮТиЭ, Смирнова О.А | none | 2010 |
7 | | Максимова Софья | МОБУ ГИМНАЗИЯ 5 | none | 2010 |
8 | | Чусовитина Василиса | МОБУ ГИМНАЗИЯ 5 | none | 2010 |
Ж14Б - девушки 2010 г.р. не выше 2-ю разряда |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Горлова Валерия | МОБУ ГИМНАЗИЯ 5 | IIIю | 2010 |
2 | | Дрига Мирослава | МОБУ ГИМНАЗИЯ 5 | IIIю | 2010 |
3 | | Жлудова Валерия | МОБУ ГИМНАЗИЯ 5 | IIIю | 2010 |
4 | | Кренева Маргарита | МОБУ ГИМНАЗИЯ 5 | IIIю | 2010 |
5 | | Лымарева Александра | МОБУ ГИМНАЗИЯ 5 | IIIю | 2010 |
6 | | Мегеден Милена | МОБУ ГИМНАЗИЯ 5 | IIIю | 2010 |
7 | | Никитина Варвара | ЦДиЮТиЭ г.Сочи - Гоголадзе А.В | IIIю | 2010 |
8 | | Саплошкина Ульяна | МОБУ ГИМНАЗИЯ 5 | IIIю | 2010 |
9 | | Смирнова Мирослава | ЦДиЮТиЭ, Смирнова О.А | IIIю | 2010 |
10 | | Струц Ева | ЦДЮТЭ Поволоцкая | IIIю | 2010 |
М9А - мальчики 2015 г.р. без разряда |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Аджарян Рубен | ЦДиЮТиЭ, Смирнова О.А | none | 2015 |
2 | | Александров Илья | ЦДиЮТиЭ, Дьяченко | none | 2015 |
3 | | Борисов Даниэль | ЦДиЮТиЭ Афонькина И.Ю | none | 2015 |
4 | | Гагарин Кирилл | ЦДиЮТиЭ г.Сочи - Гоголадзе А.В | none | 2015 |
5 | | Гуляев Антон | ЦДЮТЭ Фещук | none | 2015 |
6 | | Зоголь Кирилл | ЦДЮТЭ Поволоцкая | none | 2015 |
7 | | Киртбая Леонид | ЦДЮТЭ Поволоцкая | none | 2015 |
8 | | Костандян Давид | ЦДиЮТиЭ, Дьяченко | none | 2015 |
9 | | Кочарян Лев | ЦДиЮТиЭ, Дьяченко | none | 2015 |
10 | | Луданов Мирон | Сочи, Лобанова, МОБУ СОШ N25 | none | 2015 |
11 | | Лукутин Вячеслав | Сочи, Лобанова, МОБУ СОШ N25 | none | 2015 |
12 | | Орлов Лев | ЦДиЮТиЭ г.Сочи - Гоголадзе А.В | none | 2015 |
13 | | Палей Максим | Сочи, Лобанова, МОБУ СОШ N25 | none | 2015 |
14 | | Сааякян Доминик | ЦДиЮТиЭ г.Сочи - Гоголадзе А.В | none | 2015 |
15 | | Смирнов Владимир | Сочи, Лобанова, МОБУ СОШ N25 | none | 2015 |
16 | | Спорышев Иван | ЦДиЮТиЭ Афонькина И.Ю | none | 2015 |
17 | | Татаров Иван | Сочи, Лобанова, МОБУ СОШ N25 | none | 2015 |
18 | | Ходырев Олег | ЦДЮТЭ Буланов С.М | none | 2015 |
19 | | Яковлев Артём | ЦДиЮТиЭ г.Сочи - Гоголадзе А.В | none | 2015 |
20 | | Янченко Лев | ЦДЮТЭ Фещук | none | 2015 |
21 | | Ященко Никита | Сочи, Лобанова, МОБУ СОШ N25 | none | 2015 |
М10А - мальчики 2014 г.р. без разряда |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Адамчук Дмитрий | ЦДиЮТиЭ, Дьяченко | none | 2014 |
2 | | Азаров Арсений | ЦДиЮТиЭ Афонькина И.Ю | none | 2014 |
3 | | Бакиев Райян | ЦДиЮТиЭ, Дьяченко | none | 2014 |
4 | | Бедерханов Роман | Sochi Orienteering Team | none | 2014 |
5 | | Волков Артемий | ЦДиЮТиЭ Афонькина И.Ю | none | 2014 |
6 | | Гареник Феликс | "СОШ №53" ЦДиЮТиЭ Пластамак | none | 2014 |
7 | | Герасимов Артем | "СОШ №53" ЦДиЮТиЭ Пластамак | none | 2014 |
8 | | Гоголев Роман | ЦДиЮТиЭ г. Сочи Дзюба А.В | none | 2014 |
9 | | Долгих Илья | ЦДЮТЭ Поволоцкая | none | 2014 |
10 | | Иванов Ярослав | ЦДиЮТиЭ Афонькина И.Ю | none | 2014 |
11 | | Измайлов Роман | ЦДЮТЭ Горбатенко | none | 2014 |
12 | | Кемов Айдар | "СОШ №53" ЦДиЮТиЭ Пластамак | none | 2014 |
13 | | Костандян Артем | ЦДиЮТиЭ, Дьяченко | none | 2014 |
14 | | Кочарян Ван | ЦДиЮТиЭ, Дьяченко | none | 2014 |
15 | | Лейних Иосиф | ЦДиЮТиЭ Афонькина И.Ю | none | 2014 |
16 | | Манукян Мисак | ЦДиЮТиЭ, Дьяченко | none | 2014 |
17 | | Петров Антон | ЦДиЮТиЭ Афонькина И.Ю | none | 2014 |
18 | | Рудных Максимилиан | "СОШ №53" ЦДиЮТиЭ Пластамак | none | 2014 |
19 | | Сараев Андрей | ЦДиЮТиЭ Афонькина И.Ю | none | 2014 |
20 | | Серегин Владимир | "СОШ №53" ЦДиЮТиЭ Пластамак | none | 2014 |
21 | | Сидюк Павел | ЦДиЮТиЭ, Дьяченко | none | 2014 |
22 | | Смирнов Марк | ЦДЮТЭ Поволоцкая | none | 2014 |
23 | | Сырков Вадим | ЦДиЮТиЭ, Дьяченко | none | 2014 |
24 | | Тимофеев Максим | ЦДиЮТиЭ Афонькина И.Ю | none | 2014 |
25 | | Ткаченко Иван | ЦДиЮТиЭ г.Сочи - Гоголадзе А.В | none | 2014 |
26 | | Христакьян Кирилл | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | none | 2014 |
27 | | Черноножкин Александр | ЦДиЮТиЭ, Смирнова О.А | none | 2014 |
М10Б - мальчики 2014 г.р. не выше 2-ю разряда |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Акопян Артем | "Гимназисты" гимназия6 | IIIю | 2014 |
2 | | Бабин Тимофей | ЦДЮТЭ Поволоцкая | IIIю | 2014 |
3 | | Волков Иван | "Гимназисты" гимназия6 | IIIю | 2014 |
4 | | Машаров Платон | МБУ СШОР№1 Горбатенко | IIIю | 2014 |
5 | | Руппель Тимофей | ЦДЮТЭ Буланов С.М | IIIю | 2014 |
М11А - мальчики 2013 г.р. без разряда |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Аллахвердиев Тарлан | ЦДиЮТиЭ г. Сочи Дзюба А.В | none | 2013 |
2 | | Асатуллаев Аллан | ЦДиЮТиЭ, Дьяченко | none | 2013 |
3 | | Бережняк Кирилл | "СОШ №53" ЦДиЮТиЭ Пластамак | none | 2013 |
4 | | Борченко Лев | ЦДиЮТиЭ г. Сочи Дзюба А.В | none | 2013 |
5 | | Вандышев Даниил | ЦДиЮТиЭ Афонькина И.Ю | none | 2013 |
6 | | Варельджян Валерий | МОБУ СОШ 88 Беранда | none | 2013 |
7 | | Гришин Михаил | ЦДиЮТиЭ Афонькина И.Ю | none | 2013 |
8 | | Кривоносов Дмитрий | МОБУ СОШ 88 Беранда | none | 2013 |
9 | | Криворучко Денис | ЦДиЮТиЭ, Смирнова О.А | none | 2013 |
10 | | Меликсетян Тигран | Sochi, personal | none | 2013 |
11 | | Муртазалиев Даниил | ЦДиЮТиЭ, Дьяченко | none | 2013 |
12 | | Обуховский Егор | МБУ ДО СШОР №21, Дьяченко | none | 2013 |
13 | | Поляков Богдан | ЦДЮТЭ Фещук | none | 2013 |
14 | | Рогатин Лев | ЦДиЮТиЭ Афонькина И.Ю | none | 2013 |
15 | | Толстопятов Борис | "СОШ №53" ЦДиЮТиЭ Пластамак | none | 2013 |
16 | | Устинов Максим | ЦДиЮТиЭ Афонькина И.Ю | none | 2013 |
17 | | Харламов Матвей | ЦДиЮТиЭ Афонькина И.Ю | none | 2013 |
18 | | Черноволов Игорь | "Гимназисты" гимназия6 | none | 2013 |
