List of registered Online participants
Export as file:
ПРОСТ ЖЕН |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Микова Людмила | ГАУ ДО РК "РЦДиМ"-7 | I | 1972 | 1777762 |
2 | | Резерв Р | Резерв | none | 1920 | |
3 | | Резерв Резерв | Резерв | none | 1920 | |
4 | | Созонова Евгения | Ust vymskij rajon | none | 1986 | |
5 | | Тарабукина Светлана | ГАУ ДО РК "РЦДЮСиТ"-1 | I | 1965 | |
ПРОСТ МУЖ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Мячин Сергей | 1 отряд ФПС по РК | none | 1993 | |
2 | | Никифоров Алексей | 1 отряд ФПС по РК | none | 1980 | |
3 | | Поваляев Василий | 1 отряд ФПС по РК | none | 1985 | |
4 | | Резерв Ре | Резерв | none | 1920 | |
5 | | Резерв Рез | Резерв | none | 1920 | |
6 | | Стеклов Денис | ГАУ "СПАС-КОМИ" | none | 1993 | |
7 | | Турков Кирилл | 1 отряд ФПС по РК | none | 1991 | |
8 | | Чупров Прокопий | 1 отряд ФПС по РК | none | 1984 | |
СЛОЖ ЖЕН |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бурцева Юлия | Syktyvkar, personal | МС | 1978 | 1393757 |
2 | | Ермолина Надежда | Syktyvkar, personal | МС | 1981 | 1391061 |
3 | | Резерв Резе | Резерв | none | 1920 | |
4 | | Резерв Резер | Резерв | none | 1920 | |
5 | | Рудакова Надежда | ГАУ ДО РК "РЦДиМ"-2 | МС | 1964 | |
СЛОЖ МУЖ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Долгов Алексей | Азимут | I | 1978 | |
2 | | Дьячков Илья | ГАУ "СПАС-КОМИ" | КМС | 1982 | 1391060 |
3 | | Игнатов Александр | Сыктывдинский-ИАС-РЦДиМ | МС | 1971 | |
4 | | Илясов Олег | Спартак-Чемпион | I | 1985 | |
5 | | Илясов Роман | Парма | КМС | 1977 | |
6 | | Илясов Сергей | Спартак-Чемпион | КМС | 1971 | |
7 | | Казаков Дмитрий | ГАУ "СПАС-КОМИ" | КМС | 1982 | |
8 | | Килин Илья | Азимут | III | 1985 | |
9 | | Климантов Даниил | Alfa | none | 1992 | |
10 | | Князев Антон | НОРД | II | 2000 | |
11 | | Козлов Алексей | Азимут | I | 1980 | |
12 | | Королев Григорий | Syktyvkar, personal | КМС | 1979 | |
13 | | Кынев Иван | КСО "FOR FUN" | МС | 1964 | |
14 | | Лазарев Илья | Alfa | none | 1989 | |
15 | | Михайлов Иван | Парма | I | 1984 | 1405016 |
16 | | Петров Артём | Экип-центр | I | 1984 | |
17 | | Попов Артем | ГАУ "СПАС-КОМИ" | КМС | 1991 | |
18 | | Рашев Илья | Азимут | IIIю | 1985 | |
19 | | Резерв Резерв 1 | Резерв | none | 1920 | |
20 | | Резерв Резерв2 | Резерв | none | 1920 | |
21 | | Рудаков Константин | Клуб - ОК | КМС | 1990 | 1177777 |
22 | | Рябиков Александр | Парма | КМС | 1982 | 1405095 |
23 | | Семенюк Ростислав | Alfa | none | 1991 | |
24 | | Старчук Илья | Alfa | none | 1985 | |
25 | | Тиранов Сергей | ГАУ "СПАС-КОМИ" | КМС | 1978 | |
26 | | Чураков Иван | Парма | КМС | 1986 | 2082441 |
27 | | Шаверин Павел | Alfa | none | 1987 | |
28 | | Шевелев Дмитрий | Корткерос | КМС | 1988 | 1391078 |
СРЕД ЖЕН |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Беляева Ксения | Syktyvkar, personal | none | 1982 | |
2 | | Горшкова Ольга | Alfa | none | 1989 | |
3 | | Игнатова Анна | Сыктывдинский-ИАС-РЦДиМ | КМС | 2000 | |
4 | | Кузьминская Оксана | НОРД | I | 1980 | |
5 | | Некрасова Александра | Syktyvkar, personal | I | 2000 | |
6 | | Резерв Резерв3 | Резерв | none | 1920 | |
7 | | Резерв Резерв4 | Резерв | none | 1920 | |
8 | | Степанова Ирина | ГАУ "СПАС-КОМИ" | КМС | 1973 | 1391077 |
9 | | Труфакина Светлана | Syktyvkar, personal | none | 1991 | |
10 | | Чаланова Анастасия | ГАУ ДО РК "РЦДиМ"-2 | III | 1999 | |
СРЕД МУЖ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Асметкин Андрей | СЗ РПСО МЧС России | none | 1972 | |
2 | | Богомолов Сергей | МКУ "ПАСС г.Сыктывкара" | none | 1984 | |
3 | | Борцов Владимир | ГАУ "СПАС-КОМИ" | none | 1986 | |
4 | | Вишератин Василий | 1 отряд ФПС по РК | none | 1991 | |
5 | | Власов Дмитрий | СЗ РПСО МЧС России | none | 1986 | |
6 | | Грудцын Дмитрий | СЗ РПСО МЧС России | none | 1980 | |
7 | | Гудырев Александр | СПСЧ ФПС по РК | none | 1993 | |
8 | | Дымов Павел | СПСЧ ФПС по РК | III | 1991 | |
9 | | Ивочкин Максим | СЗ РПСО МЧС России | none | 1992 | |
10 | | Князев Александр | ГАУ "СПАС-КОМИ" | I | 1955 | 1404786 |
11 | | Коюшев Иван | КСО "FOR FUN" | I | 1976 | |
12 | | Малых Дмитрий | Syktyvkar, personal | none | 1987 | |
13 | | Моторин Артем | СЗ РПСО МЧС России | none | 1990 | |
14 | | Пологлазков Виктор | МКУ "ПАСС г.Сыктывкара" | none | 1981 | |
15 | | Резерв Резерв5 | Резерв | none | 1920 | |
16 | | Резерв Резерв6 | Резерв | none | 1920 | |
17 | | Ружковский Александр | СЗ РПСО МЧС России | none | 1985 | |
18 | | Сажин Владислав | ГАУ ДО РК "РЦДЮСиТ"-1 | I | 2000 | |
19 | | Смолев Геннадий | Priluzskij rajon | I | 1954 | |
20 | | Созонов Кирилл | Ust vymskij rajon | none | 1987 | |
21 | | Сурадейкин Виталий | МКУ "ПАСС г.Сыктывкара" | none | 1982 | |
22 | | Сурков Георгий | ГАУ "СПАС-КОМИ" | II | 1989 | |
23 | | Сямтомов Константин | Syktyvkar, personal | none | 1988 | |
24 | | Темнов Анатолий | Лесная компания | КМС | 1973 | 1403902 |
25 | | Турлаков Максим | ГАУ ДО РК "РЦДЮСиТ"-1 | II | 1997 | |
26 | | Чеботарев Дмитрий | МКУ "ПАСС г.Сыктывкара" | none | 1978 | |
27 | | Шарапов Сергей | МВД | III | 1948 | |
28 | | Шлопов Иван | ГАУ ДО РК "РЦДЮСиТ"-1 | КМС | 1997 | |
29 | | Щетинин Вячеслав | МКУ "ПАСС г.Сыктывкара" | none | 1983 | |