List of registered Online participants
Export as file:
C - Семьи с детьми до 9 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Абдуллаева Ксения | СДЮСТШ | none | 2010 | 1841308 | 28 |
2 | | Зуйков Илья | СДЮСТШ | none | 2009 | 2002124 | 30 |
3 | | Туманов Никита | Ivanovo, personal | none | 2008 | | |
4 | | Туманова Татьяна | Ivanovo, personal | none | 1983 | | |
Ж10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Бобровская Мария | PAW, Ivanovo | IIIю | 2007 | 2055028 | 155 |
2 | | Васильева Виктория | PAW, Ivanovo | none | 2006 | 1009213 | 431 |
3 | | Вейнер София | СДЮШОР 3, Плис | IIIю | 2007 | | |
4 | | Емушева Ксения | СДЮШОР 3, Плис | none | 2009 | | |
5 | | Николаичева Софья | PAW, Ivanovo | none | 2005 | | |
6 | | Семенова Ева | PAW, Ivanovo | none | 2007 | 1001698 | |
7 | | Шелыгина Соня | PAW, Ivanovo | none | 2006 | | |
8 | | Яблокова Дарина | СДЮШОР 3, Плис | none | 2007 | 6991409 | 58 |
Ж12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Валова Алена | ОГБОУ ЦРДОД | IIIю | 2005 | | 181 |
2 | | Калинина Мария | СДЮСТШ | IIIю | 2004 | 2002211 | 12 |
3 | | Ремнева Софья | Легион | IIю | 2004 | | 832 |
4 | | Стрельникова Полина | Легион | IIIю | 2004 | | 831 |
5 | | Точилова Татьяна | ОГБОУ ЦРДОД | IIIю | 2004 | 1406932 | 52 |
6 | | Уткина Анастасия | ОГБОУ ЦРДОД | Iю | 2005 | 2069534 | 54 |
7 | | Шлапакова Анастасия | СДЮСТШ | IIIю | 2004 | 2002204 | 50 |
Ж14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Белоусава Марина | ОГБОУ ЦРДОД | IIIю | 2003 | | 53 |
2 | | Белякова Алина | ОГБОУ ЦРДОД | I | 2003 | 1413936 | 51 |
3 | | Громова Василиса | СДЮСТШ | IIIю | 2003 | 2002143 | 17 |
4 | | Котомина Анна | Шуя,Ямщикова | none | 2003 | | |
5 | | Кузнецова Анна | СДЮШОР 3, Плис | none | 2003 | | 509 |
6 | | Маркова Анастасия | Шуя,Ямщикова | none | 2002 | | |
7 | | Митрофанова Евгения | PAW, Ivanovo | IIю | 2002 | 1009225 | 415 |
8 | | Плеханова Юлия | Легион | IIIю | 2003 | | 706 |
9 | | Тушина Алена | Легион | none | 2002 | | |
10 | | Шерихова Ксения | PAW, Ivanovo | IIю | 2002 | 1009223 | 422 |
Ж16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Ногтева Анна | СДЮСТШ | II | 2000 | 1841276 | 44 |
2 | | Рубцова Полина | СДЮСТШ | I | 2000 | 1841307 | 8 |
Ж21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Антонова Елена | Кинешемский р-н лично | МС | 1992 | 1302192 | 201 |
2 | | Бойкова Ольга | вариант | none | 1997 | | |
3 | | Гончарук Анастасия | Новоталицы | none | 1987 | | 436 |
4 | | Дотокина Александра | Легион | none | 1999 | | 702 |
5 | | Колотилова Анна | Легион | none | 1998 | | |
6 | | Лысенкова Юлия | PAW, Ivanovo | КМС | 1996 | 2040919 | 413 |
7 | | Любимцева Светлана | иваново u2 | КМС | 1982 | | 218 |
8 | | Чугунова Вера | Ivanovo, personal | none | 1983 | | |
9 | | Шарова Ирина | Шуя,Ямщикова | none | 1991 | | |
Ж35 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Ефремова Юлия | Шуя,Ямщикова | none | 1978 | | |
2 | | Мирскова Елена | Шуя,Ямщикова | none | 1979 | | |
3 | | Митрофанова Татьяна | Ivanovo, personal | none | 1978 | | |
Ж55+ - Женщины 55 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Портнова Валентина | СДЮСТШ | I | 1963 | 1841299 | 55 |
2 | | Ямщикова Ольга | Шуя,Ямщикова | none | 1965 | | |
М10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Бахирев Матвей | СДЮШОР 3, Плис | IIIю | 2009 | | 513 |
2 | | Борисов Ярослав | СДЮШОР 3, Плис | none | 2009 | | |
3 | | Ермин Александр | PAW, Ivanovo | none | 2005 | 1009212 | |
4 | | Залетов Никита | PAW, Ivanovo | none | 2006 | 1009217 | |
5 | | Клоков Даниил | PAW, Ivanovo | none | 2007 | 1009218 | |
6 | | Кузнецов Артём | СДЮШОР 3, Плис | IIIю | 2008 | | 504 |
7 | | Мольков Артём | Лежневский р-н | none | 2006 | | |
8 | | Родин Иван | СДЮСТШ | none | 2006 | 2002580 | 29 |
9 | | Учкин Егор | PAW, Ivanovo | none | 2006 | 1007013 | |
10 | | Чугунов Максим | Ivanovo, personal | IIю | 2007 | | 506 |
М12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Голякин Дмитрий | Шуя,Ямщикова | none | 2004 | | |
2 | | Жуков Михаил | Шуя,Ямщикова | none | 2004 | | |
3 | | Караулов Александр | Шуя,Ямщикова | none | 2004 | | |
4 | | Киселев Иван | СДЮСТШ | IIIю | 2004 | 2002200 | 14 |
5 | | Курбангельдиев Александр | ОГБОУ ЦРДОД | IIIю | 2004 | | 73 |
6 | | Семёнов Егор | ОГБОУ ЦРДОД | Iю | 2004 | 1302189 | 324 |
7 | | Серов Кирилл | СДЮСТШ | IIIю | 2004 | 2002213 | 13 |
8 | | Ушаков Дмитрий | ОГБОУ ЦРДОД | none | 2005 | | |
9 | | Чернов Тимофей | PAW, Ivanovo | none | 2005 | 1009221 | 430 |
10 | | Шашаев Тимофей | ОГБОУ ЦРДОД | Iю | 2005 | 1411558 | 69 |
11 | | Ягловский Степан | Шуя,Ямщикова | none | 2004 | | |
М14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Бачурин Александр | PAW, Ivanovo | IIIю | 2003 | 1009226 | 426 |
2 | | Беляков Борис | ОГБОУ ЦРДОД | Iю | 2002 | | 63 |
3 | | Вавилов Дмитрий | PAW, Ivanovo | III | 2002 | 1009222 | 404 |
4 | | Васильев Дмитрий | СДЮСТШ | II | 2002 | 1411600 | 37 |
5 | | Веселов Михаил | СДЮСТШ | III | 2003 | 2002188 | 4 |
6 | | Воронин Александр | Легион | none | 2002 | | |
7 | | Ефремов Владислав | Шуя,Ямщикова | none | 2003 | | 302 |
8 | | Жуков Василий | Шуя,Ямщикова | IIю | 2003 | | 307 |
9 | | Киреев Сергей | СДЮСТШ | IIю | 2002 | 2002125 | 41 |
10 | | Комаров Дмитрий | Легион | IIIю | 2003 | | 704 |
11 | | Кузьмичев Николай | Шуя,Ямщикова | none | 2003 | | |
12 | | Лапшин Алексей | Легион | none | 2003 | | 83 |
13 | | Лисицын Дмитрий | ОГБОУ ЦРДОД | II | 2002 | 1302192 | 65 |
14 | | Матвеев Михаил | ОГБОУ ЦРДОД | III | 2003 | 1415506 | 68 |
15 | | Миронов Алексей | Легион | none | 2003 | | |
16 | | Мочалов Илья | Шуя,Ямщикова | none | 2002 | | |
17 | | Напалков Данила | PAW, Ivanovo | II | 2002 | 1009219 | 416 |
18 | | Рогов Илья | СДЮСТШ | II | 2004 | 2002587 | 11 |
19 | | Русов Никита | ОГБОУ ЦРДОД | Iю | 2003 | | 64 |
20 | | Савенков Илья | Легион | none | 2003 | | |
21 | | Сироткин Илья | Шуя,Ямщикова | II | 2002 | | 309 |
22 | | Факкаров Руслан | Легион | IIIю | 2003 | | 714 |
23 | | Фаткулин Степан | Шуя,Ямщикова | IIIю | 2004 | | |
24 | | Черкасов Андрей | Легион | none | 2003 | | |
25 | | Шендаров Артем | Шуя,Ямщикова | none | 2003 | | |
26 | | Юдин Илья | Легион | none | 2003 | | |
М16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Апанюк Алексей | PAW, Ivanovo | none | 2001 | 1009220 | 424 |
2 | | Визгалов Александр | Шуя,Ямщикова | none | 2001 | | 310 |
3 | | Вязков Егор | СДЮСТШ | I | 2000 | 1841273 | 6 |
4 | | Ковалев Сергей | PAW, Ivanovo | III | 2001 | 1009227 | 407 |
5 | | Лисов Александр | СДЮСТШ | III | 2000 | 1841286 | 19 |
6 | | Маров Максим | Шуя,Ямщикова | I | 2001 | | 303 |
7 | | Ногтев Семен | СДЮСТШ | I | 2001 | 2002203 | 9 |
8 | | Ремнев Кирилл | Легион | II | 2001 | | 708 |
9 | | Соков Дмитрий | Легион | Iю | 2001 | | 711 |
10 | | Сорокин Богдан | ОГБОУ ЦРДОД | II | 2001 | 1411567 | 67 |
11 | | Тихомиров Антон | Шуя,Ямщикова | III | 2001 | | 305 |
М21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Абдуллаев Дмитрий | СДЮСТШ | КМС | 1995 | 1300413 | 2 |
2 | | Авроров Иван | Кинешемский р-н лично | none | 1991 | 6991436 | 215 |
3 | | Гудков Сергей | PAW, Ivanovo | КМС | 1991 | 1404646 | 406 |
4 | | Иванов Сергей | Шуя, в/ч 03333 | none | 1993 | | |
5 | | Киселев Игорь | Kaliningrad, personal | II | 1961 | 1395052 | |
6 | | Кочин Андрей | ОГБОУ ЦРДОД | I | 1998 | 1411592 | 71 |
7 | | Кутин Роман | PAW, Ivanovo | I | 1999 | 1404641 | 411 |
8 | | Лепилов Дмитрий | Шуя, в/ч 03333 | none | 1993 | | |
9 | | Лисицын Сергей | Iv-Ski | КМС | 1980 | 1415502 | |
10 | | Никитин Александр | Новоталицы | I | 1986 | 6991417 | 439 |
11 | | Отурин Олег | Шуя, в/ч 03333 | none | 1994 | | |
12 | | Петров Павел | СДЮСТШ | II | 1999 | 1841283 | 5 |
13 | | Портнов Александр | СДЮСТШ | II | 1997 | 1841289 | 1 |
14 | | Румянцев Алексей | Шуя, в/ч 03333 | none | 1989 | | |
15 | | Толкачев Максим | PAW, Ivanovo | КМС | 1990 | 1404643 | 420 |
16 | | Уткин Павел | иваново u2 | МС | 1985 | 1403909 | 84 |
17 | | Ялуков Максим | Шуя, в/ч 03333 | none | 1994 | | |
М35 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Беляков Антон | Ivanovo, personal | КМС | 1977 | 889853 | 517 |
2 | | Горшков Николай | Ivanovo, personal | МС | 1968 | 1403907 | 521 |
3 | | Громов Анатолий | СДЮСТШ | IIIю | 1969 | 2002197 | 46 |
4 | | Любимцев Вячеслав | иваново u2 | I | 1980 | | 217 |
5 | | Романов Владимир | Ivanovo, personal | КМС | 1969 | 964985 | 440 |
М55+ - Мужчины 55 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Ксенофонтов Сергей | г. Иваново | none | 1960 | | 888 |
2 | | Кутюмин Андрей | СДЮСТШ | III | 1959 | 2002151 | 43 |
3 | | Матершев Алексей | Ivanovo, personal | КМС | 1957 | 955104 | 516 |
4 | | Сорокин Сергей | ОГБОУ ЦРДОД | I | 1955 | 1302188 | 75 |
5 | | Уткин Владимир | иваново u2 | КМС | 1955 | 1300434 | 522 |
Н - Новички |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Авдеев Вячеслав | СДЮСТШ | none | 2009 | 2002139 | 39 |
2 | | Антонова Юлия | СДЮСТШ | none | 2010 | 2002207 | 42 |
3 | | Сафронова София | Ivanovo, personal | none | 2007 | | |
4 | | Семёнов Илья | СДЮСТШ | none | 2006 | 2002121 | 36 |
5 | | Сиднева София | СДЮСТШ | none | 2007 | 2002150 | 40 |
6 | | Скрыпченко Лидия | СДЮСТШ | none | 2007 | 2002157 | 15 |
7 | | Фёдорова Анна | СДЮСТШ | none | 2004 | 2002199 | 22 |
8 | | Фёдорова Мария | СДЮСТШ | none | 2006 | 2002147 | 24 |