List of registered Online participants
Export as file:
Ж12 - 2004-2005 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Баянкина Ксения | РАДУГА | IIIю | 2006 | |
2 | | Бормантова Надежда | ДЮСШ-19 НОРД | none | 2005 | |
3 | | Великова Полина | Вольный Ветер | none | 2002 | |
4 | | Вольхина Татьяна | ДЮСШ-19 НОРД | Iю | 2004 | 1009442 |
5 | | Вяткина Полина | ДЮСШ-19 НОРД | none | 2008 | 6104937 |
6 | | Габхабирова Анна | Родонит | none | 2004 | |
7 | | Гарт Карина | ДЮСШ-19 НОРД | none | 2004 | |
8 | | Гвоздецкая Ульяна | Факел | IIю | 2007 | |
9 | | Глазунова Злата | Родонит | none | 2008 | |
10 | | Грошева Ксения | ДЮСШ-19 НОРД | none | 2005 | 233436 |
11 | | Евсюкова Валерия | Пеленг | IIю | 2005 | 6991232 |
12 | | Журавлёва Елена | РАДУГА | none | 2007 | |
13 | | Захарова Анна | Пеленг | IIIю | 2008 | 6991269 |
14 | | Зубова Анастасия | ДЮСШ-19 НОРД | none | 2006 | 6104946 |
15 | | Иванова Ольга | Пеленг | none | 2004 | |
16 | | Исакова Дарья | Меридиан | Iю | 2004 | 1415816 |
17 | | Казакова Арина | РАДУГА | IIIю | 2004 | |
18 | | Канцева Мария | ДЮСШ-19 НОРД | none | 2005 | |
19 | | Капиносова Екатерина | Пеленг | IIю | 2004 | 6991258 |
20 | | Клименко Софья | ДЮСАШ | none | 2007 | |
21 | | Клюкина Ирина | Родонит | none | 2008 | 2082169 |
22 | | Коновалова Анна | ДЮСШ-19 НОРД | none | 2005 | 250760 |
23 | | Коряковцева Елизавета | ДЮСШ-19 НОРД | none | 2005 | |
24 | | Косинцева Лада | ДЮСШ-19 НОРД | none | 2007 | 206788 |
25 | | Крохалева Виктория | Вольный Ветер | none | 2002 | |
26 | | Кузеванова Карина | Родонит | none | 2005 | 2082182 |
27 | | Лосева Анастасия | РАДУГА | none | 2008 | |
28 | | Мингалимова Яна | Родонит | none | 2006 | 2082167 |
29 | | Москаленко Полина | ДЮСШ-19 НОРД | none | 2008 | |
30 | | Мурдасова Анастасия | РАДУГА | IIIю | 2004 | |
31 | | Неверова Анастасия | Родонит | none | 2006 | 2082180 |
32 | | Олесова Ксения | ДЮСШ-19 НОРД | none | 2006 | |
33 | | Попкова Виктория | ДЮСАШ | I | 2004 | 2024854 |
34 | | Порошина Алёна | Меридиан | III | 2004 | 1415821 |
35 | | Причинина Юлия | Пеленг | Iю | 2005 | 6991233 |
36 | | Рагимова Диана | ДЮСШ-19 НОРД | none | 2004 | 6104947 |
37 | | Ракитина Екатерина | ДЮСШ-19 НОРД | none | 2006 | 233442 |
38 | | Седых Александра | Родонит | none | 2004 | |
39 | | Соловей Вера | Родонит | none | 2007 | 2082198 |
40 | | Тафлевич Софья | ДЮСШ-19 НОРД | none | 2004 | 206754 |
41 | | Токарева Надежда | Родонит | none | 2004 | |
42 | | Торопова Софья | ДЮСШ-19 НОРД | none | 2006 | 6104949 |
43 | | Филенкова Вероника | ДЮСШ-19 НОРД | none | 2005 | |
44 | | Черепанова Ирина | Меридиан | IIIю | 2007 | |
45 | | Шемякина Екатерина | ДЮСШ-19 НОРД | none | 2005 | 233482 |
46 | | Шестовских Арина | Пеленг | III | 2005 | 6991283 |
Ж14 - 2002-2003 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Афанасьева Виктория | ДЮСАШ | IIIю | 2003 | |
2 | | Валиева Кристина | Родонит | none | 2002 | |
3 | | Гаревских Анжела | ДЮСАШ | IIIю | 2003 | |
4 | | Джваридзе Зейнаб | ДЮСАШ | none | 2003 | |
5 | | Джуманова Зевара | ДЮСАШ | КМС | 2003 | |
6 | | Ермолаева Валерия | Меридиан | III | 2002 | 8630486 |
7 | | Клюкина Екатерина | Родонит | Iю | 2005 | 2082177 |
8 | | Кузнецова Ксения | Родонит | I | 2002 | 1302037 |
9 | | Купрацевич Лариса | Родонит | Iю | 2005 | 2082164 |
10 | | Сергеева Анастасия | Ракета | none | 2001 | |
11 | | Токарева Александра | ДЮСШ-19 НОРД | I | 2003 | 1201509 |
12 | | Тутарова Ксения | ДЮСАШ | II | 2003 | |
13 | | Щуркина Ксения | Пеленг | I | 2002 | 1415590 |
Ж16 - 2000-2001 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бекленищева Наталья | Пеленг | II | 2000 | 6991231 |
2 | | Голузина Анастасия | Вольный Ветер | none | 2001 | |
3 | | Джуманова Ганжина | ДЮСАШ | IIю | 2000 | |
4 | | Доброва Вера | Родонит | II | 2000 | 2082173 |
5 | | Евтюхова Ольга | ДЮСШ-19 НОРД | КМС | 2001 | 7003181 |
6 | | Исламова Виола | ДЮСАШ | III | 2001 | |
7 | | Мамаева Анна | ДЮСШ-19 НОРД | none | 1999 | |
8 | | Попова Евгения | ДЮСАШ | II | 1999 | 6104934 |
9 | | Тишкова Евангелина | Родонит | II | 2001 | 2082172 |
10 | | Шабалина Полина | Пеленг | II | 2001 | 1633464 |
11 | | Ширшова Мария | Родонит | I | 2002 | 1302027 |
Ж21 - без ограничений |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Агафонова Ольга | ОриентКУрС | I | 1985 | 1405892 |
2 | | Брусницына Евгения | 5 Вершин | I | 1987 | 250708 |
3 | | Власова Юлия | Новатор | none | 1988 | |
4 | | Вольхина Ольга | ЦСКА | КМС | 1970 | 1601338 |
5 | | Захарова Светлана | ОриентКУрС | I | 1987 | 1415549 |
6 | | Захарова Юлия | Новатор | none | 1980 | 7002424 |
7 | | Калитова Ольга | ОриентКУрС | II | 1988 | 6991245 |
8 | | Лапикус Ирина | ДЮСАШ | МС | 1985 | 1009429 |
9 | | Мамаева Елена | ДЮСШ-19 НОРД | МС | 1993 | 1633943 |
10 | | Мачанова Ксения | ДЮСАШ | КМС | 1986 | 1009424 |
11 | | Никулина Алена | Новатор | none | 1987 | 7977777 |
12 | | Петрова Татьяна | ДЮСШ-19 НОРД | I | 1999 | 1171104 |
13 | | Пушкарева Надежда | Ekaterinburg, personal | none | 1985 | 1001001 |
14 | | Щербань Татьяна | ОриентКУрС | КМС | 1996 | 1602247 |
Ж40 - 1967 – 1976 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Багрецова Юлия | Родонит | none | 1971 | 2040032 |
2 | | Боярских Светлана | ДЮСАШ | none | 1974 | 250811 |
3 | | Диева Ольга | Pervouralsk, personal | КМС | 1975 | 1394995 |
4 | | Миронова Наталья | ДЮСШ-19 НОРД | none | 1975 | 1917791 |
5 | | Паливода Наталья | ДЮСШ-19 НОРД | I | 1973 | 9920006 |
6 | | Чернявская Ольга | ДЮСШ-19 НОРД | II | 1974 | 1005175 |
7 | | Ширшова Ольга | Родонит | none | 1975 | 2082180 |
Ж50 - 1957 – 1966 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Кашперская Ольга | Факел | КМС | 1948 | 250830 |
2 | | Корчагина Ольга | Тропа | МС | 1960 | 1601265 |
3 | | Щербань Маргарита | ОриентКУрС | КМС | 1966 | 1413265 |
Ж60 - 1947 – 1956 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Cтеценко Лидия | ЦСКА-ТИТАН | МС | 1954 | 250745 |
2 | | Агафонова Татьяна | ОриентКУрС | КМС | 1949 | 1009449 |
3 | | Овсянникова Людмила | ОриентКУрС | I | 1949 | 1005448 |
4 | | Павлова Ольга | Кедр Новоуральск | МС | 1948 | 254961 |
5 | | Раскостова Ксения | "Малиновка" | МС | 1950 | 206081 |
Ж70 - 1946 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Апокина Евгения | Новатор | I | 1934 | 250807 |
2 | | Баталова Галина | Факел | КМС | 1933 | 206688 |
3 | | Васильева Тамара | "Малиновка" | III | 1936 | 206086 |
4 | | Гусева Тамара | "Малиновка" | III | 1946 | |
5 | | Пыхтеева Людмила | Факел | МС | 1940 | |
6 | | Савиных Лидия | "Малиновка" | I | 1941 | 206082 |
7 | | Селяхина Валентина | Новатор | I | 1940 | 250809 |
8 | | Сумина Нина | ДЮСШ-19 НОРД | КМС | 1940 | 250822 |
9 | | Фридман Анна | Факел | none | 1945 | |
М12 - 2004-2005 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Акимов Василий | Меридиан | IIIю | 2005 | 1413285 |
2 | | Акулов Александр | РАДУГА | none | 2010 | |
3 | | Акулов Михаил | РАДУГА | none | 2006 | |
4 | | Александров Павел | Пеленг | IIю | 2004 | 6991270 |
5 | | Анибалов Владислав | Вольный Ветер | none | 2004 | |
6 | | Анохин Егор | ДЮСШ-19 НОРД | none | 2006 | 233426 |
7 | | Аптер Владимир | Родонит | Iю | 2005 | 2082168 |
8 | | Ардынский Иван | РАДУГА | none | 2008 | |
9 | | Арефин Егор | Вольный Ветер | none | 2002 | |
10 | | Арефьев Артем | Родонит | none | 2005 | 2082181 |
11 | | Ахматов Руслан | Родонит | none | 2005 | 2082189 |
12 | | Барменков Даниил | ЕкСВУ ЦСКА | Iю | 2005 | |
13 | | Батуев Арсений | Родонит | IIIю | 2006 | 2082194 |
14 | | Батуев Максим | Родонит | none | 2006 | 2082195 |
15 | | Беляев Игорь | Родонит | IIю | 2005 | 2082165 |
16 | | Благодарёв Максим | РАДУГА | none | 2007 | |
17 | | Боков Егор | РАДУГА | none | 2008 | |
18 | | Ватлин Роман | ДЮСШ-19 НОРД | none | 2005 | 6104931 |
19 | | Воронцов Данил | Пеленг | none | 2004 | |
20 | | Готвильд Слава | Родонит | none | 2004 | |
21 | | Громут Михаил | ЕкСВУ ЦСКА | none | 2005 | |
22 | | Гусев Артемий | Меридиан | none | 2003 | |
23 | | Дунаец Антон | ЕкСВУ ЦСКА | Iю | 2005 | |
24 | | Дьяков Герман | ДЮСАШ | none | 2004 | |
25 | | Ермаченко Дмтрий | РАДУГА | none | 2007 | |
26 | | Захаровский Константин | ДЮСШ-19 НОРД | IIIю | 2006 | 206768 |
27 | | Зотов Иван | РАДУГА | IIIю | 2004 | |
28 | | Зыков Роман | ДЮСШ-19 НОРД | IIю | 2006 | 233481 |
29 | | Иванов Сергей | Родонит | none | 2009 | |
30 | | Изотов Тарас | Родонит | none | 2007 | 2082196 |
31 | | Изотов Ян | Родонит | none | 2007 | 2082197 |
32 | | Катаев Матвей | Родонит | none | 2008 | |
33 | | Квашнин Роман | Родонит | none | 2006 | 2082199 |
34 | | Клеянкин Илья | Вольный Ветер | none | 2004 | |
35 | | Клименков Влад | РАДУГА | none | 2008 | |
36 | | Кокшаров Михаил | Родонит | none | 2007 | 2082202 |
37 | | Корюков Артём | Родонит | none | 2006 | 2082205 |
38 | | Кузеванов Влад | Родонит | IIIю | 2006 | 2082207 |
39 | | Кузнецов Максим | ДЮСШ-19 НОРД | none | 2005 | |
40 | | Кузнецов Никита | Родонит | none | 2008 | |
41 | | Кулаков Александр | Родонит | IIIю | 2006 | 2082161 |
42 | | Левин Константин | РАДУГА | none | 2004 | |
43 | | Литенков Максим | Родонит | IIIю | 2007 | 250827 |
44 | | Логинов Павел | Родонит | none | 2010 | |
45 | | Лопатин Матвей | Родонит | none | 2007 | |
46 | | Лялин Савелий | ЕкСВУ ЦСКА | none | 2004 | |
47 | | Максимов Сергей | ДЮСШ-19 НОРД | none | 2006 | 6104939 |
48 | | Мальцев Георгий | ДЮСШ-19 НОРД | IIIю | 2005 | 250834 |
49 | | Марков Марк | ДЮСАШ | none | 2005 | |
50 | | Маркус Глеб | Родонит | none | 2005 | 2082190 |
51 | | Матюшков Игорь | ДЮСШ-19 НОРД | none | 2006 | 6104941 |
52 | | Меньков Роман | ДЮСШ-19 НОРД | none | 2006 | 6104933 |
53 | | Меренков Кирилл | ДЮСШ-19 НОРД | none | 2007 | |
54 | | Микушин Данил | РАДУГА | none | 2004 | |
55 | | Мина Иван | ДЮСШ-19 НОРД | none | 2006 | |
56 | | Мищенко Максим | Родонит | Iю | 2005 | 2082175 |
57 | | Мороз Никита | РАДУГА | IIIю | 2004 | |
58 | | Николаев Андрей | ДЮСШ-19 НОРД | III | 2004 | |
59 | | Нифагин Андрей | ДЮСШ-19 НОРД | none | 2007 | 6104935 |
60 | | Панов Артем | Родонит | Iю | 2005 | 2082178 |
61 | | Першин Александр | Пеленг | none | 2002 | 6991299 |
62 | | Петров Владимир | ДЮСШ-19 НОРД | II | 2005 | 7890003 |
63 | | Подрез Андрей | Родонит | III | 2005 | 2082183 |
64 | | Попков Антон | РАДУГА | IIIю | 2004 | |
65 | | Попов Евгений | ДЮСШ-19 НОРД | МС | 1989 | 1005439 |
66 | | Потоскуав Михаил | РАДУГА | IIIю | 2008 | |
67 | | Прохоров Илья | Родонит | IIю | 2005 | |
68 | | Пупков Вова | ДЮСШ-19 НОРД | none | 2005 | |
69 | | Рагимханов Асим | Родонит | Iю | 2005 | 2082176 |
70 | | Розенталь Роман | РАДУГА | none | 2006 | |
71 | | Савуков Артём | Родонит | none | 2004 | 2082184 |
72 | | Сагдиев Артем | Родонит | none | 2005 | 2082192 |
73 | | Салмин Сергей | ДЮСАШ | none | 2005 | |
74 | | Саяпов Матвей | Родонит | none | 2004 | |
75 | | Селиверстов Данил | Родонит | IIIю | 2006 | 2082208 |
76 | | Селиверстов Илья | Родонит | none | 2008 | 2082209 |
77 | | Соболев Петр | Родонит | none | 2005 | 2082191 |
78 | | Станков Алексей | ДЮСШ-19 НОРД | none | 2006 | 6104938 |
79 | | Стариков Игорь | ДЮСШ-19 НОРД | none | 2006 | 6104936 |
80 | | Стрельцов Владимир | ДЮСАШ | IIю | 2004 | |
81 | | Суворов Евгений | Родонит | none | 2004 | |
82 | | Сурженко Федор | ДЮСШ-19 НОРД | IIю | 2006 | 254985 |
83 | | Тимошин Александр | Родонит | IIю | 2006 | |
84 | | Тонконог Иван | ДЮСШ-19 НОРД | none | 2005 | |
85 | | Торшин Никита | Родонит | none | 2006 | |
86 | | Трясцин Игорь | ДЮСШ-19 НОРД | none | 2000 | |
87 | | Ульянов Вадим | ДЮСШ-19 НОРД | II | 2004 | 233412 |
88 | | Уральский Андрей | Родонит | Iю | 2004 | 2082174 |
89 | | Усольцев Игорь | РАДУГА | none | 2008 | |
90 | | Федотов Роман | Родонит | IIIю | 2007 | 2082210 |
91 | | Федченко Андрей | Ekaterinburg, personal | none | 2004 | |
92 | | Фролов Артём | РАДУГА | none | 2008 | |
93 | | Хаидуллин Артём | РАДУГА | none | 2008 | |
94 | | Харин Кирилл | Родонит | Iю | 2005 | 2082166 |
95 | | Холоднов Алексей | Родонит | Iю | 2005 | 2082163 |
96 | | Черепанов Никита | РАДУГА | none | 2004 | |
97 | | Черноморцев Глеб | ДЮСШ-19 НОРД | none | 2007 | 6104942 |
98 | | Чичко Антон | ЕкСВУ ЦСКА | none | 2005 | |
99 | | Чмаев Антон | ДЮСШ-19 НОРД | IIIю | 2005 | 233465 |
100 | | Чмаев Михаил | ДЮСШ-19 НОРД | Iю | 2004 | 1005438 |
101 | | Шаламов Леонид | РАДУГА | none | 2008 | |
102 | | Шамов Антон | РАДУГА | IIIю | 2008 | |
103 | | Шарапов Семен | Вольный Ветер | none | 2002 | |
104 | | Шелюлев Иван | ДЮСШ-19 НОРД | IIIю | 2003 | 206761 |
105 | | Шемякин Слава | Родонит | none | 2004 | |
106 | | Шестаков Дмитрий | Родонит | none | 2005 | 2082193 |
107 | | Шилов Илья | ДЮСШ-19 НОРД | none | 2005 | |
108 | | Шильдт Никита | Родонит | none | 2006 | |
109 | | Широкшин Андрей | Родонит | none | 2005 | 2082186 |
110 | | Шуров Денис | Родонит | Iю | 2005 | 2082187 |
111 | | Юмашев Кирилл | РАДУГА | none | 2004 | |
112 | | Юрьев Константин | Родонит | none | 2006 | 2082170 |
113 | | Юшкевачус Владимир | ДЮСШ-19 НОРД | none | 2007 | 6104945 |
114 | | Юшков Андрей | Родонит | Iю | 2005 | 2082188 |
115 | | Ялунин Глеб | Родонит | IIю | 2004 | |
М14 - 2002-2003 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Абрамов Никита | ЕкСВУ ЦСКА | none | 2003 | |
2 | | Акимов Игорь | Меридиан | I | 2002 | 7414312 |
3 | | Архипов Михаил | Родонит | III | 2002 | 1302036 |
4 | | Батуев Матвей | ЕкСВУ ЦСКА | none | 2003 | |
5 | | Бачурин Михаил | ЕкСВУ ЦСКА | none | 2002 | |
6 | | Боярских Ролан | ДЮСАШ | III | 2003 | 2024892 |
7 | | Горбиков Николай | ЕкСВУ ЦСКА | none | 2003 | |
8 | | Горохов Антон | ЕкСВУ ЦСКА | none | 2002 | |
9 | | Гусев Андрей | Меридиан | III | 2004 | 1408096 |
10 | | Долгих Ростислав | РАДУГА | IIю | 2002 | |
11 | | Ермолаев Никита | Меридиан | III | 2002 | 8628611 |
12 | | Зеленков Дмитрий | ЕкСВУ ЦСКА | none | 2002 | |
13 | | Илитюк Филипп | РАДУГА | Iю | 2003 | |
14 | | Козлов Матвей | Пеленг | II | 2002 | 6991283 |
15 | | Константинов Евгений | ДЮСШ-19 НОРД | III | 2003 | 238238 |
16 | | Коротков Максим | РАДУГА | IIIю | 2002 | |
17 | | Косман Денис | ЕкСВУ ЦСКА | none | 2003 | |
18 | | Костромин Максим | ДЮСАШ | IIIю | 2003 | |
19 | | Краснов Дмитрий | Родонит | IIIю | 2002 | |
20 | | Куйвашев Михаил | ЕкСВУ ЦСКА | none | 2002 | |
21 | | Лихтаревский Владислав | ЕкСВУ ЦСКА | none | 2002 | |
22 | | Малкин Никита | Родонит | IIIю | 2002 | |
23 | | Мартынов Антон | ЕкСВУ ЦСКА | none | 2002 | |
24 | | Мартьянов Константин | Родонит | Iю | 2003 | 2082185 |
25 | | Меньшиков Сергей | ДЮСШ-19 НОРД | none | 2003 | |
26 | | Микрюков Никита | ДЮСШ-19 НОРД | I | 2002 | 206792 |
27 | | Мозжерин Андрей | Родонит | III | 2003 | 2082162 |
28 | | Моисеев Михаил | ДЮСАШ | none | 2003 | |
29 | | Морозов Александр | ЕкСВУ ЦСКА | none | 2002 | |
30 | | Павленко Алексей | Пеленг | II | 2002 | 6990415 |
31 | | Паливода Илья | ДЮСШ-19 НОРД | I | 2002 | 1201504 |
32 | | Палкин Савелий | ЕкСВУ ЦСКА | none | 2002 | |
33 | | Панишев Никита | ЕкСВУ ЦСКА | none | 2002 | |
34 | | Парыгин Даниил | Родонит | Iю | 2003 | 2082179 |
35 | | Першин Никита | ЕкСВУ ЦСКА | none | 2003 | |
36 | | Позмогов Илья | РАДУГА | Iю | 2002 | |
37 | | Прокопьев Олег | ДЮСАШ | none | 2003 | |
38 | | Сергеенков Олег | ДЮСШ-19 НОРД | none | 2003 | |
39 | | Смирнов Павел | Родонит | IIIю | 2002 | |
40 | | Становов Александр | ЕкСВУ ЦСКА | none | 2002 | |
41 | | Топорков Артём | Родонит | I | 2003 | 2300557 |
42 | | Удилов Арсений | Меридиан | III | 2004 | |
43 | | Фролов Егор | ЕкСВУ ЦСКА | none | 2003 | |
44 | | Хилик Олег | РАДУГА | none | 2002 | |
45 | | Шарипов Ильяс | ДЮСШ-19 НОРД | I | 2002 | 7890006 |
46 | | Шевелев Иван | ЕкСВУ ЦСКА | none | 2003 | |
47 | | Ширшов Михаил | Родонит | III | 2004 | 1302032 |
48 | | Щетинин Михаил | Родонит | none | 2002 | 1302038 |
49 | | Щупов Данил | ДЮСАШ | IIю | 2003 | |
50 | | Юкляевских Егор | ДЮСШ-19 НОРД | I | 2002 | 1201503 |
М16 - 2000-2001 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Анфалов Александр | Вольный Ветер | none | 2001 | |
2 | | Афанасьев Владислав | ДЮСАШ | none | 2000 | |
3 | | Бологов Александр | ЕкСВУ ЦСКА | none | 2000 | |
4 | | Заболотный Антон | ДЮСАШ | IIIю | 2001 | |
5 | | Зырянов Данил | Ракета | none | 2001 | |
6 | | Кононцев Никита | ЕкСВУ ЦСКА | none | 2000 | |
7 | | Константинов Егор | Ракета | none | 2001 | |
8 | | Кузиев Эмир | ЕкСВУ ЦСКА | none | 2001 | |
9 | | Малюгин Данил | ДЮСАШ | Iю | 1999 | |
10 | | Миронов Евгений | ДЮСАШ | none | 2001 | |
11 | | Новиков Илья | ЕкСВУ ЦСКА | none | 2001 | |
12 | | Палеев Дмитрий | Ракета | none | 2001 | |
13 | | Пьянков Матвей | Ракета | none | 2002 | |
14 | | Самойлов Егор | РАДУГА | III | 2001 | |
15 | | Сатыренко Александр | Вольный Ветер | none | 2000 | |
16 | | Светличкин Артем | ДЮСАШ | IIIю | 2000 | |
17 | | Смердов Антон | Пеленг | I | 2001 | 1415554 |
18 | | Татауров Андрей | Вольный Ветер | none | 2000 | |
19 | | Телепов Андрей | ДЮСАШ | IIIю | 2001 | |
20 | | Халилов Денис | Родонит | I | 2001 | 2082171 |
21 | | Хамзин Айзат | ДЮСАШ | none | 1995 | |
22 | | Холкин Дмитрий | Пеленг | I | 2000 | 1415556 |
23 | | Чулков Артур | ЕкСВУ ЦСКА | none | 2001 | |
М21 - без ограничений |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Антонов Дмитрий | ДЮСАШ | Iю | 1999 | |
2 | | Асоян Никита | ДЮСАШ | КМС | 1994 | 233495 |
3 | | Баннов Константин | ОриентКУрС | II | 1983 | 254916 |
4 | | Бенгард Владислав | ДЮСАШ | III | 1997 | |
5 | | Ван-Ин Михаил | ОриентКУрС | II | 1993 | 1413344 |
6 | | Власов Дмитрий | Новатор | none | 1988 | |
7 | | Вольман Евгений | Новатор | none | 1982 | |
8 | | Димитриев Денис | ДЮСАШ | МС | 1992 | 233456 |
9 | | Егоров Павел | Вольный Ветер | none | 2000 | |
10 | | Карпушев Владимир | Новатор | none | 1992 | |
11 | | Кокшаров Владимир | Новатор | none | 1991 | |
12 | | Кузьмин Александр | ОриентКУрС | none | 1982 | 6991246 |
13 | | Литенков Алексей | "Колесо" Екатеринбург | III | 1980 | 1600871 |
14 | | Мамаев Александр | ДЮСШ-19 НОРД | none | 1992 | 1001528 |
15 | | Морозов Андрей | Реактиво | МС | 1984 | 1302284 |
16 | | Петанов Георгий | ЕкСВУ ЦСКА | none | 1998 | |
17 | | Подгорнов Антон | Ekaterinburg, personal | none | 1998 | |
18 | | Попов Юрий | ОриентКУрС | II | 1987 | 6991235 |
19 | | Пушкарев Виталий | Ekaterinburg, personal | II | 1986 | 1881881 |
20 | | Ратов Алексей | ДЮСШ-19 НОРД | I | 1999 | |
21 | | Рогожин Александр | ЕкСВУ ЦСКА | none | 1999 | |
22 | | Соколовский Андрей | ДЮСШ-19 НОРД | КМС | 1999 | 9994027 |
23 | | Спирин Александр | Ракета | none | 1986 | |
24 | | Федотов Григорий | Ekaterinburg, personal | none | 1998 | |
25 | | Хамзин Айзат | ДЮСАШ | none | 1995 | |
26 | | Чмаев Сергей | ДЮСШ-19 НОРД | КМС | 1997 | 7202498 |
27 | | Яскин Серафим | ЕкСВУ ЦСКА | none | 1998 | |
28 | | Яхин Иван | ЦСКА | III | 1980 | 1413235 |
М40 - 1967 – 1976 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Багрецов Александр | Родонит | none | 1971 | 2040029 |
2 | | Баталов Сергей | Факел | I | 1971 | 250737 |
3 | | Белоцерковский Роман | Ekaterinburg, personal | none | 1970 | |
4 | | Гладков Владимир | Ekaterinburg, personal | none | 1976 | |
5 | | Елисеев Павел | "Колесо" Екатеринбург | I | 1967 | |
6 | | Зыков Андрей | Родонит | I | 1973 | 7204859 |
7 | | Кашперский Сергей | Факел | none | 1971 | |
8 | | Лагунов Григорий | Каменск | none | 1968 | 1005250 |
9 | | Низамов Сергей | Чистый воздух | III | 1976 | 2007240 |
10 | | Щербань Аркадий | ОриентКУрС | КМС | 1968 | 1009438 |
М50 - 1957 – 1966 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Баев Сергей | "Малиновка" | I | 1957 | 250806 |
2 | | Ваганов Владимир | Ekaterinburg, personal | none | 1960 | |
3 | | Золотцев Виталий | ЦСКА | КМС | 1960 | |
4 | | Корчагин Александр | ЦСКА-ТИТАН | КМС | 1958 | 1633500 |
5 | | Масленников Игорь | "Малиновка" | I | 1960 | |
6 | | Никонов Игорь | Каменск | none | 1965 | 1005141 |
7 | | Подсекаев Николай | ЦСКА | МС | 1965 | 1601332 |
8 | | Шешенин Игорь | ЦСКА | МС | 1958 | 1407067 |
М60 - 1947 – 1956 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Астапов Виталий | ОриентКУрС | I | 1954 | 1633499 |
2 | | Волков Сергей | ЦСКА-ТИТАН | МС | 1954 | 1633205 |
3 | | Комоватов Александр | Nizhnij tagil, personal | none | 1949 | 1633049 |
4 | | Пыхтеев Александр | Факел | МС | 1946 | |
5 | | Разницын Леонид | Новатор | I | 1947 | 250810 |
6 | | Раскостов Владимир | "Малиновка" | МС | 1951 | 250787 |
7 | | Селяхин Леонид | Новатор | I | 1947 | 250720 |
8 | | Сергеев Владимир | "Малиновка" | I | 1954 | 250206 |
9 | | Стеценко Валерий | ЦСКА-ТИТАН | КМС | 1954 | 250786 |
М70 - 1946 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Апокин Виктор | Новатор | I | 1936 | 250808 |
2 | | Гордеев Виктор | ДЮСШ-19 НОРД | none | 1942 | 1633473 |
3 | | Гохфельд Виктор | Факел | КМС | 1944 | 250751 |
4 | | Грамматчиков Владимир | Факел | none | 1936 | |
5 | | Лукашанец Эдуард | Факел | none | 1933 | 303797 |
6 | | Малинин Михаил | "Малиновка" | I | 1942 | 250298 |
7 | | Марков Владимир | "Малиновка" | I | 1937 | |
8 | | Попов Николай | Факел | none | 1934 | |
9 | | Пыхтеев Александр | Факел | МС | 1946 | |
10 | | Салаев Павел | ДЮСШ-19 НОРД | КМС | 1945 | 250289 |
11 | | Соломеин Валерий | Факел | I | 1939 | 250726 |
12 | | Шабашов Павел | Факел | none | 1936 | 250847 |
13 | | Эльконин Лев | Новатор | I | 1937 | 2041778 |