КАТА ГР Д 8-9 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Степанова Таисия | ФСИАК РБ | 2017 |
Out of contest, other age |
КАТА ГР Д 10-11 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Зарипова Лиана | ФСИАК РБ | 2013 |
2 | | Кулеба Эвелина | СШ Уфимского района | 2014 |
3 | | Мордовина Милада | ФСИАК РБ | 2013 |
4 | | Улановская Валерия | СШ Уфимского района | 2014 |
5 | | Хачатрян Мари | СШ Уфимского района | 2014 |
КАТА ГР Д 12-13 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Гильматдинова Дарья | СШ Уфимского района | 2012 |
2 | | Мурзаянова Альмира | Шотокан | 2010 |
3 | | Сергеева Софья | СШ Уфимского района | 2012 |
4 | | Сергеева Софья | СШ Уфимского района | 2012 |
5 | | Тухватулина Мадина | СШ Уфимского района | 2012 |
6 | | Тухватулина Мадина | СШ Уфимского района | 2012 |
7 | | Хачатрян Мари | СШ Уфимского района | 2012 |
КАТА ГР Д 14-15 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Айвазян Анна | СШ Уфимского района | 2010 |
2 | | Газитова Амира | Шотокан | 2009 |
3 | | Гильматдинова Дарья | СШ Уфимского района | 2010 |
4 | | Каспранова Элина | СШ Уфимского района | 2010 |
5 | | Мурзаянова Альмира | Шотокан | 2010 |
Out of contest, other age |
6 | | Мурзаянова Альмира | Шотокан | 2010 |
Out of contest, other age |
7 | | Садыкова Аделя | Шотокан | 2009 |
8 | | Тухватулина Мадина | СШ Уфимского района | 2010 |
9 | | Хабибуллина Кира | СШ Уфимского района | 2010 |
10 | | Хабибуллина Кира | СШ Уфимского района | 2010 |
11 | | Халиуллина Рамиля | Шотокан | 2009 |
12 | | Халиуллина Рамиля | Шотокан | 2009 |
КАТА ГР М 8-9 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Буллякулов Динар | ФСИАК РБ | 2016 |
Out of contest, other age |
2 | | Галямутдинов Ильдан | Шотокан | 2015 |
3 | | Зарипов Роберт | Шотокан | 2015 |
4 | | Мухаметшин Тимур | ФСИАК РБ | 2017 |
Out of contest, other age |
5 | | Насертдинов Нурлан | Шотокан | 2015 |
6 | | Рябов Никита | ФСИАК РБ | 2015 |
7 | | Файзуллин Роман | ФСИАК РБ | 2014 |
8 | | Хайруллин Артур | Шотокан | 2014 |
9 | | Шарипов Данир | ФСИАК РБ | 2016 |
Out of contest, other age |
КАТА ГР М 10-11 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Ахметов Даян | Шотокан | 2013 |
2 | | Габдулхакимов Рамазан | Спорт школа № 28 | 2015 |
Out of contest, other age |
3 | | Габдулхакимов Рашид | Спорт школа № 28 | 2013 |
4 | | Газин Эмиль | Шотокан | 2012 |
5 | | Зинатуллин Эдуард | Спорт школа № 28 | 2012 |
6 | | Ибрагимов Ильгизар | Шотокан | 2013 |
7 | | Искужин Ярослав | ФСИАК РБ | 2013 |
КАТА ГР М 12-13 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Арсланов Ильгам | Шотокан | 2010 |
2 | | Габдулхакимов Рамазан | Спорт школа № 28 | 2015 |
Out of contest, other age |
3 | | Габдулхакимов Рашид | Спорт школа № 28 | 2013 |
Out of contest, other age |
4 | | Даниев Аслан | Шотокан | 2010 |
5 | | Даниев Аслан | Шотокан | 2010 |
6 | | Зинатуллин Эдуард | Спорт школа № 28 | 2012 |
Out of contest, other age |
7 | | Маухтдинов Ильяс | Шотокан | 2011 |
8 | | Торосян Варужан | Шотокан | 2011 |
9 | | Хайдаров Карим | Шотокан | 2011 |
КАТА ГР М 14-15 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Галлямов Тимур | Шотокан | 2010 |
2 | | Гатауллин Айгиз | Шотокан | 2009 |
КАТА ГР М 16+ |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Латыпов Ислам | Шотокан | 2006 |
2 | | Салимгареев Динис | Шотокан | 2007 |
КАТА Д 6-7 ДО8 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Степанова Таисия | ФСИАК РБ | 2017 |
2 | | Тухватуллина София | Шотокан | 2016 |
3 | | Шарипова Рубина | Шотокан | 2016 |
КАТА Д 7-8 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Ахмедшина Ассэль | Чемпион | 2015 |
2 | | Байтимирова Камила | Чемпион | 2016 |
3 | | Сагалаева Алена | ФСИАК РБ | 2016 |
КАТА Д 8-9 ДО8 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Адгамова Элина | Шотокан | 2016 |
2 | | Газина Элина | Шотокан | 2014 |
3 | | Жданова Юлиана | ФСИАК РБ | 2015 |
4 | | Якупова Дарина | Чемпион | 2015 |
КАТА Д 10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Козлицкая Виктория | ФСИАК РБ | 2014 |
2 | | Кусакина Арина | ФСИАК РБ | 2013 |
3 | | Сурначева Полина | Спорт школа № 28 | 2013 |
4 | | Яковлева Виолетта | ФСИАК РБ | 2014 |
Out of contest, other age |
КАТА Д 10-11 ДО8 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Габдрахманова Зарина | Шотокан | 2012 |
2 | | Павлова Милана | ФСИАК РБ | 2014 |
3 | | Хабибуллина Юлия | Шотокан | 2013 |
КАТА Д 11 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Зарипова Лиана | ФСИАК РБ | 2013 |
2 | | Шарипова Роксана | Шотокан | 2012 |
КАТА Д 12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Гайнутдинова Розалия | ФСИАК РБ | 2011 |
2 | | Зарипова Лиана | ФСИАК РБ | 2013 |
Out of contest, other age |
КАТА Д 13 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Андреева Азалия | Сэйкен | 2010 |
2 | | Иванова Ксения | Темп г.Мелеуз | 2010 |
3 | | Иванова Ксения | Темп г.Мелеуз | 2010 |
4 | | Мурзаянова Альмира | Шотокан | 2010 |
КАТА Д 14+ |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Газитова Амира | Шотокан | 2009 |
2 | | Горбунова Евангелина | ФСИАК РБ | 2008 |
3 | | Садыкова Аделя | Шотокан | 2009 |
4 | | Халиуллина Рамиля | Шотокан | 2009 |
КАТА М 6 ДО8 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Газин Артур | Шотокан | 2017 |
2 | | Мухаметкулов Марсель | Спорт школа № 28 | 2018 |
Out of contest, other age |
3 | | Якупов Данир | Чемпион | 2017 |
КАТА М 6-7 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Гилемханов Алихан | Чемпион | 2017 |
2 | | Маннапов Эмир | Чемпион | 2017 |
КАТА М 7 ДО8 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Бакиров Альберт | Шотокан | 2016 |
2 | | Буллякулов Динар | ФСИАК РБ | 2016 |
3 | | Валеев Данияр | Шотокан | 2016 |
4 | | Гареев Муса | Шотокан | 2016 |
5 | | Кагарманов Алмаз | ФСИАК РБ | 2016 |
6 | | Мухаметшин Тимур | ФСИАК РБ | 2017 |
7 | | Файзерахманов Самир | Шотокан | 2016 |
8 | | Хайруллин Артур Вадимович 04.10.2016 | Шотокан | 2016 |
9 | | Шамсиев Эмин | Шотокан | 2016 |
10 | | Шарафутдинов Арсен | Шотокан | 2016 |
11 | | Шарипов Данир | ФСИАК РБ | 2016 |
КАТА М 8 ДО8 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Галяутдинов Тагир | Шотокан | 2016 |
2 | | Зарипов Роберт | Шотокан | 2015 |
3 | | Мударисов Наиль | Чемпион | 2015 |
4 | | Насертдинов Нурлан | Шотокан | 2015 |
5 | | Нухов Тимур | Шотокан | 2015 |
6 | | Фролов Тимофей | Спорт школа № 28 | 2016 |
7 | | Хабибуллин Тимур | Шотокан | 2015 |
КАТА М 8-9 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Габдулхакимов Рамазан | Спорт школа № 28 | 2015 |
2 | | Кусакин Глеб | ФСИАК РБ | 2015 |
3 | | Рябов Никита | ФСИАК РБ | 2015 |
4 | | Ханмурзин Фидель | Чемпион | 2016 |
5 | | Хуснутдинов Родион | Сенси | 2015 |
КАТА М 9 ДО8 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Адгамов Ильнар | Шотокан | 2014 |
2 | | Ахияров Ильназ | Шотокан | 2014 |
3 | | Баймуратов Амирхан | Шотокан | 2014 |
4 | | Галямутдинов Ильдан | Шотокан | 2015 |
5 | | Тарабрин Дмитрий | Спорт школа № 28 | 2015 |
6 | | Тойкиев Артур | Шотокан | 2014 |
7 | | Файзуллин Роман | ФСИАК РБ | 2014 |
8 | | Хайруллин Артур | Шотокан | 2014 |
КАТА М 10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Ахметов Даян | Шотокан | 2013 |
2 | | Габдулхакимов Рашид | Спорт школа № 28 | 2013 |
3 | | Ибрагимов Ильгизар | Шотокан | 2013 |
4 | | Искужин Ярослав | ФСИАК РБ | 2013 |
5 | | Сафаров Артур | ФСИАК РБ | 2014 |
КАТА М 10-11 ДО8 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Иванов Егор | ФСИАК РБ | 2013 |
2 | | Махиянов Искандер | Шотокан | 2013 |
3 | | Тагиров Халид | Шотокан | 2013 |
4 | | Усманов Тимур | Чемпион | 2013 |
5 | | Хафизов Рамзан | Шотокан | 2012 |
6 | | Шарифуллин Роберт | Шотокан | 2013 |
КАТА М 11 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Арапочкин Егор | Спорт школа № 28 | 2012 |
2 | | Габдулхакимов Рашид | Спорт школа № 28 | 2013 |
Out of contest, other age |
3 | | Газин Эмиль | Шотокан | 2012 |
КАТА М 12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Арапочкин Егор | Спорт школа № 28 | 2012 |
Out of contest, other age |
2 | | Ахмедшин Анвар | Чемпион | 2011 |
3 | | Громов Иван | Спорт школа № 28 | 2011 |
4 | | Искужин Ярослав | ФСИАК РБ | 2013 |
Out of contest, other age |
5 | | Латыпов Наиль | Шотокан | 2011 |
6 | | Маухтдинов Ильяс | Шотокан | 2011 |
7 | | Торосян Варужан | Шотокан | 2011 |
8 | | Хайдаров Карим | Шотокан | 2011 |
КАТА М 12-13 до 8 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Галимов Чингиз | Шотокан | 2010 |
2 | | Гимранов Артур | Шотокан | 2010 |
3 | | Каримов Камиль | Шотокан | 2011 |
4 | | Султанов Тагир | Шотокан | 2010 |
5 | | Хазипов Данияр | Шотокан | 2010 |
КАТА М 13 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Арсланов Ильгам | Шотокан | 2010 |
2 | | Даниев Аслан | Шотокан | 2010 |
3 | | Никитин Вадим | ФСИАК РБ | 2010 |
4 | | Рябов Александр | ФСИАК РБ | 2011 |
КАТА М 14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Галлямов Тимур | Шотокан | 2010 |
2 | | Гатауллин Айгиз | Шотокан | 2009 |
3 | | Кадулин Артём | Сэйкен | 2009 |
4 | | Никитин Вадим | ФСИАК РБ | 2010 |
Out of contest, other age |
5 | | Рябов Александр | ФСИАК РБ | 2011 |
Out of contest, other age |
КАТА М 16-17 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Демичев Егор | Сэйкен | 2007 |
2 | | Латыпов Ислам | Шотокан | 2006 |
3 | | Салимгареев Динис | Шотокан | 2007 |
КУМ Д 7-8 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Ахмедшина Ассэль | Чемпион | 2015 |
2 | | Байтимирова Камила | Чемпион | 2016 |
3 | | Коробова Полина | Сэйкен | 2015 |
4 | | Кудратова Василиса | Лидер | 2015 |
5 | | Сагалаева Алена | ФСИАК РБ | 2016 |
6 | | Якупова Дарина | Чемпион | 2015 |
КУМ Д 9 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Газина Элина | Шотокан | 2014 |
2 | | Саеткулова София | Лидер | 2015 |
3 | | Самигуллина Элина | Чемпион | 2015 |
4 | | Шайхуллина Милослава | Чемпион | 2014 |
5 | | Шематонова Валерия | Чемпион | 2014 |
КУМ Д 10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Козлицкая Виктория | ФСИАК РБ | 2014 |
2 | | Кусакина Арина | ФСИАК РБ | 2013 |
3 | | Муллагалиева Сабина | Лидер | 2013 |
4 | | Набиуллина Самира | Лидер | 2014 |
5 | | Сурначева Полина | Спорт школа № 28 | 2013 |
КУМ Д 11 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Мордовина Милада | ФСИАК РБ | 2013 |
2 | | Шарипова Роксана | Шотокан | 2012 |
КУМ Д 12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Гафарова Милана | ФСИАК РБ | 2011 |
2 | | Муравьёва Таисия | Белый тигр | 2011 |
КУМ Д 13 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Губарева Мария | Сэйкен | 2011 |
2 | | Скрипак Ариана | Сэйкен | 2010 |
3 | | Шайхутдинова Айлана | Додзё | 2010 |
КУМ Д 14-15 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Грищенко Алиса | Додзё | 2008 |
2 | | Сулимова Кристина | Додзё | 2009 |
3 | | Шайхуллина Екатерина | Чемпион | 2010 |
КУМ Д 18+ |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Басырова Альмира | Чемпион | 1981 |
КУМ М 6 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Баранов Дмитрий | Додзё | 2017 |
2 | | Вахитов Амиль | Чемпион | 2018 |
3 | | Газин Артур | Шотокан | 2017 |
4 | | Горбунов Лев | ФСИАК РБ | 2017 |
5 | | Маннапов Эмир | Чемпион | 2017 |
6 | | Мухаметкулов Марсель | Спорт школа № 28 | 2018 |
Out of contest, other age |
7 | | Мухаметьянов Тагир | Чемпион | 2018 |
8 | | Якупов Данир | Чемпион | 2017 |
КУМ М 7 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Гилемханов Алихан | Чемпион | 2017 |
2 | | Коваленко Алексей | ФСИАК РБ | 2016 |
3 | | Самигуллин Ильназ | Чемпион | 2016 |
4 | | Султанов Самир | Чемпион | 2016 |
5 | | Хисамов Арслан | Лидер | 2016 |
6 | | Шайхулисламов Ильназ | Чемпион | 2016 |
КУМ М 8 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Габдулхакимов Рамазан | Спорт школа № 28 | 2015 |
2 | | Герасимов Никита | Лидер | 2016 |
3 | | Горбунов Глеб | ФСИАК РБ | 2015 |
4 | | Кусакин Глеб | ФСИАК РБ | 2015 |
5 | | Пивоваров Павел | Лидер | 2015 |
6 | | Потеряев Денис | ШИХАН | 2016 |
7 | | Саттаров Амир | Чемпион | 2016 |
8 | | Степанов Елисей | ФСИАК РБ | 2015 |
9 | | Торопкин Ярослав | Лидер | 2015 |
10 | | Фаррахов Азамат | Лидер | 2016 |
11 | | Фролов Тимофей | Спорт школа № 28 | 2016 |
12 | | Хамзин Тимерлан | Лидер | 2016 |
13 | | Ханмурзин Фидель | Чемпион | 2016 |
14 | | Хиляев Амир | Лидер | 2015 |
КУМ М 9 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Ахметзянов Александр | Чемпион | 2015 |
2 | | Галямутдинов Ильдан | Шотокан | 2015 |
3 | | Зеленов Егор | ФСИАК РБ | 2014 |
4 | | Куликов Матвей | ФСИАК РБ | 2014 |
5 | | Латыпов Арсэн | ШИХАН | 2014 |
6 | | Майсурадзе Никита | ФСИАК РБ | 2014 |
7 | | Маннанов Демид | Лидер | 2014 |
8 | | Степанов Данил | ФСИАК РБ | 2014 |
9 | | Сысолятин Тимур | Чемпион | 2014 |
КУМ М 10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Бардуков Егор | Белый тигр | 2014 |
2 | | Богданов Артём | Белый тигр | 2013 |
3 | | Габдулхакимов Рашид | Спорт школа № 28 | 2013 |
4 | | Газин Самир | Спорт школа № 28 | 2014 |
5 | | Гарипов Камиль | Белый тигр | 2013 |
6 | | Гималетдинов Данис | Спорт школа № 28 | 2013 |
7 | | Збарский Мирослав | ФСИАК РБ | 2013 |
8 | | Маннапов Камиль | Чемпион | 2013 |
9 | | Миннегалеев Фидель | Чемпион | 2013 |
10 | | Онищенко Георгий | ФСИАК РБ | 2013 |
11 | | Юшин Даниил | ФСИАК РБ | 2014 |
КУМ М 11 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Андреев Максим | ФСИАК РБ | 2012 |
2 | | Ахмадуллин Арсен | Лидер | 2013 |
3 | | Ахмадуллин Аскар | Лидер | 2013 |
4 | | Байгужин Марсель | Додзё | 2013 |
5 | | Бугвин Кирилл | Лидер | 2012 |
6 | | Бурханов Кирилл | Лидер | 2012 |
7 | | Валиев Тимур | Лидер | 2013 |
8 | | Зинатуллин Эдуард | Спорт школа № 28 | 2012 |
9 | | Новокшонов Александр | Лидер | 2012 |
10 | | Саттаров Альберт | Чемпион | 2012 |
11 | | Уткин Кирилл | ФСИАК РБ | 2012 |
12 | | Федоров Ярослав | ФСИАК РБ | 2012 |
13 | | Халитов Захар | Сэйкен | 2013 |
14 | | Яшкузин Егор | Лидер | 2012 |
КУМ М 12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Абдуллин Галимзян | ФСИАК РБ | 2011 |
2 | | Ахмедшин Анвар | Чемпион | 2011 |
3 | | Ахунов Амир | Чемпион | 2011 |
4 | | Вороширин Глеб | ФСИАК РБ | 2012 |
5 | | Громов Иван | Спорт школа № 28 | 2011 |
6 | | Имангулов Амир | ФСИАК РБ | 2011 |
7 | | Карпов Данил | Чемпион | 2011 |
КУМ М 13 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Арсланов Ильгам | Шотокан | 2010 |
2 | | Сенченко Семен | ФСИАК РБ | 2010 |
3 | | Хабибуллин Амаль | ШИХАН | 2011 |
КУМ М 14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Антипов Антон | Сэйкен | 2009 |
2 | | Ганеев Булат | Чемпион | 2010 |
3 | | Глушков Владислав | Додзё | 2009 |
КУМ М 16-17 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Водопьянов Тимофей | ФСИАК РБ | 2008 |
2 | | Латыпов Ислам | Шотокан | 2006 |
3 | | Салимгареев Динис | Шотокан | 2007 |
КУМ М 18+ |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Замалутдинов Ильшат | ШИХАН | 1987 |
2 | | Иванов Иван | ШИХАН | 2002 |
3 | | Латыпов Ислам | Шотокан | 2006 |
Out of contest, other age |
4 | | Мирошников Иван | ФСИАК РБ | 2003 |
5 | | Салимгареев Ильгиз | Чемпион | 1966 |
САН Д 6-7 -30 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Байтимирова Камилла | Чемпион | 2016 |
2 | | Муллагалиева Алина | Лидер | 2016 |
3 | | Степанова Таисия | ФСИАК РБ | 2017 |
САН Д 8-9 +30 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Коробова Полина | Сэйкен | 2015 |
2 | | Самигуллина Элина | Чемпион | 2015 |
3 | | Шайхуллина Милослава | Чемпион | 2014 |
4 | | Шематонова Валерия | Чемпион | 2014 |
САН Д 8-9 -30 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Ахмедшина Ассэль | Чемпион | 2015 |
2 | | Газина Элина | Шотокан | 2014 |
3 | | Кудратова Василиса | Лидер | 2015 |
4 | | Сагалаева Алена | ФСИАК РБ | 2016 |
5 | | Саеткулова София | Лидер | 2015 |
6 | | Яковлева Виолетта | ФСИАК РБ | 2014 |
7 | | Якупова Дарина | Чемпион | 2015 |
САН Д 10-11 +35 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Кусакина Арина | ФСИАК РБ | 2013 |
2 | | Сурначева Полина | Спорт школа № 28 | 2013 |
3 | | Шарипова Роксана | Шотокан | 2012 |
САН Д 10-11 -35 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Козлицкая Виктория | ФСИАК РБ | 2014 |
2 | | Мордовина Милада | ФСИАК РБ | 2013 |
3 | | Муллагалиева Сабина | Лидер | 2013 |
4 | | Набиуллина Самира | Лидер | 2014 |
САН Д 12-13 +40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Андреева Азалия | Сэйкен | 2010 |
2 | | Гафарова Милана | ФСИАК РБ | 2011 |
3 | | Губарева Мария | Сэйкен | 2011 |
4 | | Иванова Ксения | Темп г.Мелеуз | 2010 |
5 | | Муравьёва Таисия | Белый тигр | 2011 |
6 | | Мурзаянова Альмира | Шотокан | 2010 |
7 | | Скрипак Ариана | Сэйкен | 2010 |
САН Д 12-13 -40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Гайнутдинова Розалия | ФСИАК РБ | 2011 |
2 | | Шайхутдинова Айлана | Додзё | 2010 |
САН Д 14-15 +50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Грищенко Алиса | Додзё | 2008 |
2 | | Сулимова Кристина | Додзё | 2009 |
САН Д 14-15 -50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Мурзаянова Альмира | Шотокан | 2010 |
Out of contest, other age |
2 | | Халиуллина Рамиля | Шотокан | 2009 |
3 | | Шайхуллина Екатерина | Чемпион | 2010 |
САН М 6-7 +30 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Курамшин Андрей | ШИХАН | 2016 |
2 | | Самигуллин Ильназ | Чемпион | 2016 |
3 | | Султанов Самир | Чемпион | 2016 |
4 | | Шайхулисламов Ильназ | Чемпион | 2016 |
САН М 6-7 -25 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Ашуров Аслан | Лидер | 2017 |
2 | | Баранов Дмитрий | Додзё | 2017 |
3 | | Буллякулов Динар | ФСИАК РБ | 2016 |
4 | | Вахитов Амиль | Чемпион | 2018 |
5 | | Газин Артур | Шотокан | 2017 |
6 | | Гилемханов Алихан | Чемпион | 2017 |
7 | | Кагарманов Алмаз | ФСИАК РБ | 2016 |
8 | | Маннапов Эмир | Чемпион | 2017 |
9 | | Мухаметкулов Марсель | Спорт школа № 28 | 2018 |
Out of contest, other age |
10 | | Мухаметшин Тимур | ФСИАК РБ | 2017 |
11 | | Мухаметьянов Тагир | Чемпион | 2018 |
12 | | Шарипов Данир | ФСИАК РБ | 2016 |
13 | | Якупов Данир | Чемпион | 2017 |
САН М 6-7 -30 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Горбунов Лев | ФСИАК РБ | 2017 |
2 | | Коваленко Алексей | ФСИАК РБ | 2016 |
3 | | Хисамов Арслан | Лидер | 2016 |
САН М 8-9 +30 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Валиуллин Рамиль | Спорт школа № 28 | 2014 |
2 | | Горбунов Глеб | ФСИАК РБ | 2015 |
3 | | Зеленов Егор | ФСИАК РБ | 2014 |
4 | | Майсурадзе Никита | ФСИАК РБ | 2014 |
5 | | Маннанов Демид | Лидер | 2014 |
6 | | Пивоваров Павел | Лидер | 2015 |
7 | | Степанов Данил | ФСИАК РБ | 2014 |
8 | | Тарабрин Дмитрий | Спорт школа № 28 | 2015 |
9 | | Торопкин Ярослав | Лидер | 2015 |
10 | | Хамзин Тимерлан | Лидер | 2016 |
11 | | Хиляев Амир | Лидер | 2015 |
САН М 8-9 -25 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Габдулхакимов Рамазан | Спорт школа № 28 | 2015 |
2 | | Галямутдинов Ильдан | Шотокан | 2015 |
3 | | Зарипов Роберт | Шотокан | 2015 |
4 | | Насертдинов Нурлан | Шотокан | 2015 |
5 | | Потеряев Денис | ШИХАН | 2016 |
6 | | Рябов Никита | ФСИАК РБ | 2015 |
7 | | Степанов Елисей | ФСИАК РБ | 2015 |
8 | | Файзуллин Роман | ФСИАК РБ | 2014 |
9 | | Фаррахов Азамат | Лидер | 2016 |
10 | | Ханмурзин Фидель | Чемпион | 2016 |
11 | | Швайковский Марк | Лидер | 2014 |
САН М 8-9 -30 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Ахметзянов Александр | Чемпион | 2015 |
2 | | Герасимов Никита | Лидер | 2016 |
3 | | Куликов Матвей | ФСИАК РБ | 2014 |
4 | | Кусакин Глеб | ФСИАК РБ | 2015 |
5 | | Латыпов Арсэн | ШИХАН | 2014 |
6 | | Мударисов Наиль | Чемпион | 2015 |
7 | | Саттаров Амир | Чемпион | 2016 |
8 | | Сысолятин Тимур | Чемпион | 2014 |
9 | | Фролов Тимофей | Спорт школа № 28 | 2016 |
САН М 10-11 +35 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Андреев Максим | ФСИАК РБ | 2012 |
2 | | Арапочкин Егор | Спорт школа № 28 | 2012 |
3 | | Ахмадуллин Арсен | Лидер | 2013 |
4 | | Бардуков Егор | Белый тигр | 2014 |
5 | | Богданов Артём | Белый тигр | 2013 |
6 | | Бугвин Кирилл | Лидер | 2012 |
7 | | Бурханов Кирилл | Лидер | 2012 |
8 | | Габдулхакимов Рашид | Спорт школа № 28 | 2013 |
9 | | Гарипов Камиль | Белый тигр | 2013 |
10 | | Збарский Мирослав | ФСИАК РБ | 2013 |
11 | | Миннегалеев Фидель | Чемпион | 2013 |
12 | | Новокшонов Александр | Лидер | 2012 |
13 | | Онищенко Георгий | ФСИАК РБ | 2013 |
14 | | Саттаров Альберт | Чемпион | 2012 |
15 | | Сафаров Артур | ФСИАК РБ | 2014 |
16 | | Уткин Кирилл | ФСИАК РБ | 2012 |
17 | | Федоров Ярослав | ФСИАК РБ | 2012 |
18 | | Хафизов Рамзан | Шотокан | 2012 |
САН М 10-11 -30 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Байгужин Марсель | Додзё | 2013 |
2 | | Валиев Тимур | Лидер | 2013 |
3 | | Газин Самир | Спорт школа № 28 | 2014 |
4 | | Газин Эмиль | Шотокан | 2012 |
5 | | Ибрагимов Ильгизар | Шотокан | 2013 |
6 | | Маннапов Камиль | Чемпион | 2013 |
7 | | Юшин Даниил | ФСИАК РБ | 2014 |
8 | | Яшкузин Егор | Лидер | 2012 |
САН М 10-11 -35 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Ахмадуллин Аскар | Лидер | 2013 |
2 | | Воловиков Лев | Корона | 2012 |
3 | | Гималетдинов Данис | Спорт школа № 28 | 2013 |
4 | | Зинатуллин Эдуард | Спорт школа № 28 | 2012 |
5 | | Искужин Ярослав | ФСИАК РБ | 2013 |
6 | | Миндолин Арсений | ШИХАН | 2013 |
7 | | Пехенко Виктор | ШИХАН | 2014 |
8 | | Усманов Тимур | Чемпион | 2013 |
9 | | Халитов Захар | Сэйкен | 2013 |
10 | | Юсков Арсений | ШИХАН | 2014 |
САН М 12-13 +50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Арсланов Ильгам | Шотокан | 2010 |
2 | | Ахунов Амир | Чемпион | 2011 |
3 | | Вороширин Глеб | ФСИАК РБ | 2012 |
4 | | Громов Иван | Спорт школа № 28 | 2011 |
5 | | Сенченко Семен | ФСИАК РБ | 2010 |
САН М 12-13 -40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Абдуллин Галимзян | ФСИАК РБ | 2011 |
2 | | Ахмедшин Анвар | Чемпион | 2011 |
3 | | Имангулов Амир | ФСИАК РБ | 2011 |
4 | | Латыпов Наиль | Шотокан | 2011 |
5 | | Маухтдинов Ильяс | Шотокан | 2011 |
6 | | Торосян Варужан | Шотокан | 2011 |
7 | | Хайдаров Карим | Шотокан | 2011 |
САН М 12-13 -50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Даниев Аслан | Шотокан | 2010 |
2 | | Данилов Даниэль | ШИХАН | 2011 |
