Ж -14 - 2010- 2011 гг |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Александрова Карина | Заиграевский ЦДЮТ | none | 2011 | |
2 | | Антонова Аина | МАОУ БУРЯТСКАЯ ГИМНАЗИЯ 29 | none | 2011 | 4632364 |
3 | | Аюржанаева Оюна | МАОУ БУРЯТСКАЯ ГИМНАЗИЯ 29 | none | 2011 | 4632289 |
4 | | Аюшеева Дугарма | МАОУ СОШ №19 ЦАД | none | 2011 | |
5 | | Бадмаева Юмажаб | МАОУ БУРЯТСКАЯ ГИМНАЗИЯ 29 | none | 2011 | 4632290 |
6 | | Батуева Лэгжима | МАОУ СОШ 51 | none | 2011 | |
7 | | Боролдоева Сарюна | МАОУ СОШ 32 | none | 2011 | |
8 | | Брусенцова Ангелина | МАОУ СОШ №19 ЦАД | none | 2011 | |
9 | | Будаева Амина | МАОУ БУРЯТСКАЯ ГИМНАЗИЯ 29 | none | 2011 | 4632293 |
10 | | Будажапова Номина | МАОУ БУРЯТСКАЯ ГИМНАЗИЯ 29 | none | 2011 | 4632287 |
11 | | Бухаева Дарья | МАОУ СОШ 32 | none | 2011 | |
12 | | Виногорова Валерия | МАОУ СОШ 51 | none | 2011 | |
13 | | Гармаева Вероника | МАОУ БУРЯТСКАЯ ГИМНАЗИЯ 29 | none | 2011 | 4649803 |
14 | | Доржиева Сарюна | МАОУ БУРЯТСКАЯ ГИМНАЗИЯ 29 | none | 2011 | 4632304 |
15 | | Дригенова Аяна | МАОУ СОШ №19 ЦАД | none | 2011 | |
16 | | Егорова Анжелика | "Вертикаль"- гимназия №33 | none | 2011 | |
17 | | Зайганова Дарья | СШ4- СОШ57 | Iю | 2010 | 2219819 |
18 | | Зырянова Дарья | МАУ СШ № 4 г.Улан-Удэ | IIIю | 2010 | 2117224 |
19 | | Кадушкина Елизавета | ТК "Горизонт" | none | 2010 | 0000011 |
20 | | Каргина Марина | МАОУ СОШ 32 | none | 2011 | |
21 | | Кокорина Мария | СШ 4 | I | 2010 | 2219853 |
22 | | Колмагорова Виктория | МАОУ СОШ №19 ЦАД | none | 2011 | |
23 | | Комаревцева Арина | "ДТСР" Форус"г. Улан-Удэ | none | 2011 | |
24 | | Коренева Анна | МАОУ СОШ 25 | none | 2011 | |
25 | | Коротыгина Алиса | СТК Байкал- СОШ 7 | IIIю | 2011 | 2138709 |
26 | | Кузина Софья | ТК "Горизонт" | none | 2010 | 0000012 |
27 | | Куприянова Дарья | "ДТСР" Форус"г. Улан-Удэ | none | 2011 | |
28 | | Ланцова Карина | МАОУ СОШ 51 | none | 2011 | |
29 | | Локтева Анастасия | СТК Байкал- СОШ 7 | IIIю | 2011 | 2099410 |
30 | | Мергинёва Алёна | Заиграевский ЦДЮТ | none | 2011 | |
31 | | Миронова Ирина | МАОУ БУРЯТСКАЯ ГИМНАЗИЯ 29 | none | 2011 | 4632326 |
32 | | Мусихина Валерия | СШ 4 | Iю | 2010 | 2219849 |
33 | | Налетова Дарья | МАОУ СОШ 51 | none | 2011 | |
34 | | Норбоева Айлана | "Вертикаль"- гимназия №33 | none | 2011 | |
35 | | Ободоева Адиса | МАОУ БУРЯТСКАЯ ГИМНАЗИЯ 29 | none | 2011 | 4632361 |
36 | | Першина Дарья | МАОУ СОШ 51 | none | 2011 | |
37 | | Плюснина Алина | МАОУ СОШ №19 ЦАД | none | 2011 | |
38 | | Помулева Анастасия | МАОУ СОШ 51 | none | 2011 | |
39 | | Раднаев Дари | МАОУ СОШ №19 ЦАД | none | 2011 | |
40 | | Разумова Евгения | СТК Байкал- СОШ 7 | IIIю | 2011 | 4644017 |
41 | | Ринчинова Юлия | МАОУ СОШ 25 | none | 2011 | |
42 | | Сапкинова Дарина | "Вертикаль"- гимназия №33 | none | 2010 | |
43 | | Сергеева Александра | МАУ СШ № 4 г.Улан-Удэ | IIIю | 2010 | 2090794 |
44 | | Смирнова Ульяна | СТК Байкал- СОШ 7 | IIIю | 2011 | 2079397 |
45 | | Тан Алина | СШ 4 | none | 2011 | 2077850 |
46 | | Торощина Анастасия | МАОУ СОШ 32 | none | 2011 | |
47 | | Тугарина Римма | МАУ СШ № 4 г.Улан-Удэ | Iю | 2010 | 2090771 |
48 | | Филатова Мария | СТК Байкал- СОШ 7 | IIIю | 2011 | 2067917 |
49 | | Филатова Полина | СТК Байкал- СОШ 7 | none | 2010 | 4644020 |
50 | | Хао Яна | МАОУ СОШ 32 | none | 2011 | |
51 | | Цыремпилова Анита | МАОУ СОШ 32 | none | 2011 | |
52 | | Цыренова Арьяна | МАОУ БУРЯТСКАЯ ГИМНАЗИЯ 29 | none | 2011 | 4632353 |
53 | | Шаманова Янжима | МАОУ СОШ №19 ЦАД | none | 2011 | |
54 | | Шарапова Дари | "Вертикаль"- гимназия №33 | none | 2010 | |
Ж-12 - 2012 и младше, новички |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Александрова Полина | СТК Байкал- СОШ 7 | none | 2016 | 4644012 |
2 | | Балаганская Ольга | СШ 4 | none | 2012 | 2073780 |
3 | | Босенко Анастасия П | Казачата1 школа №22 | none | 2012 | |
4 | | Будаева Арюна | "Вертикаль"- гимназия №33 | none | 2012 | |
5 | | Будаева Дарима | Казачата1 школа №22 | none | 2013 | |
6 | | Васильева Арина | "ДТСР" Форус"г. Улан-Удэ | none | 2014 | |
7 | | Васильцова Елена | МАОУ сош. № 19 нач НЛА | none | 2014 | |
8 | | Виноградова Виктория И | Казачата1 школа №22 | none | 2012 | |
9 | | Власова Карина С | Казачата1 школа №22 | none | 2012 | |
10 | | Гармаева Долгор | МАУ СШ № 4 г.Улан-Удэ | none | 2015 | |
11 | | Говоркова Карина | "ДТСР" Форус"г. Улан-Удэ | none | 2014 | |
12 | | Дармаева Вероника | "Вертикаль"- гимназия №33 | none | 2012 | |
13 | | Денисова Елизавета | СШ 4 - МАОУ СОШ 5 | IIIю | 2012 | |
14 | | Денисова Есения | СШ 4 - МАОУ СОШ 5 | none | 2015 | |
15 | | Дугарова Адиса | "Вертикаль"- гимназия №33 | none | 2012 | |
16 | | Иванова Дарина | ТК "Горизонт" | none | 2014 | 0000008 |
17 | | Иданова Елена | "ДТСР" Форус"г. Улан-Удэ | none | 2014 | |
18 | | Изюрьева Вероника | МАУ СШ № 4 г.Улан-Удэ | none | 2015 | |
19 | | Каменская Ксения | СШ 4 - МАОУ СОШ 5 | none | 2014 | |
20 | | Кашинина Настя | Заиграевский ЦДЮТ | none | 2013 | |
21 | | Кожевина Ева | ТК "Горизонт" | none | 2015 | 0000013 |
22 | | Кожевина Полина | ТК "Горизонт" | none | 2015 | 0000014 |
23 | | Конечных Маргарита | СТК Байкал- СОШ 7 | IIIю | 2012 | 2149294 |
24 | | Купришс Варвара | СШ 4 - МАОУ СОШ 5 | IIIю | 2012 | |
25 | | Кустова Анастасия | "ДТСР" Форус"г. Улан-Удэ | none | 2012 | |
26 | | Лоскутникова Екатерина | МАУ СШ № 4 г.Улан-Удэ | none | 2015 | |
27 | | Николаева Кристина | СТК Байкал- СОШ 7 | IIIю | 2012 | 4644024 |
28 | | Олзошкина Екатерина | СШ 4 - МАОУ СОШ 5 | Iю | 2012 | 4023441 |
29 | | Петелина Мира | СТК Байкал- СОШ 7 | none | 2015 | 4644023 |
30 | | Раднаева Аяна | "ДТСР" Форус"г. Улан-Удэ | none | 2012 | |
31 | | Размахнина Виктория | Заиграевский ЦДЮТ | none | 2012 | |
32 | | Сакияева Марина | "Вертикаль"- гимназия №33 | none | 2012 | |
33 | | Сергеева Даша | Заиграевский ЦДЮТ | none | 2012 | |
34 | | Содномова Айлана | ТК "Горизонт" | none | 2015 | 0000017 |
35 | | Содномова Эрьяна Н | Казачата1 школа №22 | none | 2012 | |
36 | | Сулимова Маргарита А | Казачата1 школа №22 | none | 2012 | |
37 | | Тихонова Ульяна | ТК "Горизонт" | none | 2014 | 000005 |
38 | | Угрюмова Карина | Заиграевский ЦДЮТ | none | 2013 | |
39 | | Халецкая Алина | СТК Байкал- СОШ 7 | none | 2015 | 4644018 |
40 | | Ханхаева Варвара | "ДТСР" Форус"г. Улан-Удэ | none | 2014 | |
41 | | Цыбикова Татьяна | "Вертикаль"- гимназия №33 | none | 2013 | |
42 | | Цыплакова Элина | МАУ СШ № 4 г.Улан-Удэ | none | 2015 | |
43 | | Цыреторова Виктория А | Казачата1 школа №22 | none | 2012 | |
44 | | Чимитова Русалина | МАУ СШ № 4 г.Улан-Удэ | none | 2015 | |
45 | | Чмелёва Марьяна | Заиграевский ЦДЮТ | none | 2013 | |
46 | | Чойжинова Нарана | Казачата1 школа №22 | none | 2013 | |
Ж-16 - 2008 - 2009 гг |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Акиньшина Катя | "Вертикаль"- гимназия №33 | none | 2008 | |
2 | | Афанасьева Маргарита | СОШ 50 | none | 2009 | |
3 | | Балдакова Ксения | СОШ 50 | none | 2009 | |
4 | | Басхолова Дарья | 18 СОШ Козулина В | none | 2009 | 4632333 |
5 | | Баталова Вероника | СОШ 50 | none | 2009 | |
6 | | Баталова Кристина | СОШ 50 | none | 2009 | |
7 | | Ваганова Дарья | СОШ 50 | none | 2009 | |
8 | | Воронецкая Ксюша | "Вертикаль"- гимназия №33 | none | 2008 | |
9 | | Гармаева Аяна | "ДТСР" Форус"г. Улан-Удэ | none | 2009 | |
10 | | Дабаева Нарантуя | СОШ 50 | none | 2009 | |
11 | | Доржиева Александра | "Вертикаль"- гимназия №33 | none | 2008 | |
12 | | Иванова Светлана | МАОУ БУРЯТСКАЯ ГИМНАЗИЯ 29 | none | 2009 | 4649721 |
13 | | Игумнова Виктория | СОШ 50 | none | 2009 | |
14 | | Кисельман Олеся | СОШ 50 | none | 2009 | |
15 | | Климова Полина | СШ 4 | I | 2009 | 2077847 |
16 | | Колмакова Юлия | 18 СОШ Козулина В | none | 2009 | 4632348 |
17 | | Красноперова Ксения | Заиграевский ЦДЮТ | none | 2009 | |
18 | | Лумбунова Дарина | МАОУ БУРЯТСКАЯ ГИМНАЗИЯ 29 | none | 2009 | 4632295 |
19 | | Метешова Валерия | "ДТСР" Форус"г. Улан-Удэ | none | 2009 | |
20 | | Миронова Ксения | СОШ 50 | none | 2009 | |
21 | | Мытыпова Александра | "Вертикаль"- гимназия №33 | none | 2009 | |
22 | | Панченкова Вероника | СШ4-Лицей27 | I | 2009 | 2090779 |
23 | | Разуваеаа Маргарита | МАОУ СОШ 25 | none | 2009 | |
24 | | Садакпаева Аяна | "Вертикаль"- гимназия №33 | none | 2008 | |
25 | | Темникова Елизавета | "Вертикаль"- гимназия №33 | none | 2008 | |
26 | | Тугульдурова Анастасия | МАОУ СОШ 51 | none | 2008 | |
27 | | Фомина Виктория | 18 СОШ Козулина В | none | 2009 | 4632330 |
28 | | Фролова Виоллета | "Вертикаль"- гимназия №33 | none | 2008 | |
29 | | Холина Василина | "Вертикаль"- гимназия №33 | none | 2008 | |
30 | | Хошхоева Алтана | Заиграевский ЦДЮТ | none | 2009 | |
31 | | Цырендашиева Аяна | МАОУ БУРЯТСКАЯ ГИМНАЗИЯ 29 | none | 2009 | 4632299 |
32 | | Эрдынеева Дагима | СОШ 50 | none | 2009 | |
Ж-18 - 2006 - 2007 гг |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бутхаева Арина | МАОУ СОШ 51 | none | 2007 | |
2 | | Верховская Вера | МАОУ СОШ 32 | none | 2007 | |
3 | | Дождикова Полина | МАОУ СОШ 32 | none | 2007 | |
4 | | Казакевич Кристина | МАОУ СОШ 32 | none | 2007 | |
5 | | Кожевникова Валерия | МАОУ СОШ 51 | none | 2007 | |
6 | | Прокопьева Руслана | СШ4 - СОШ65 | I | 2007 | 2152553 |
7 | | Рекутина Анастасия | МАОУ СОШ 51 | none | 2007 | |
8 | | Ставникова Анастасия | СШ4-СОШ17 | II | 2007 | 2072551 |
9 | | Трубицына Яна | МАОУ СОШ 51 | none | 2007 | |
10 | | Тютрина София | МАОУ СОШ 32 | none | 2007 | |
11 | | Фишева Виктория | МАОУ СОШ 32 | none | 2007 | |
М-12 - 2012 и младше, новички |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Андриянов Семён | СШ 4 | none | 2015 | |
2 | | Архипов Павел | Ulan ude, personal | none | 2012 | |
3 | | Арьяжапов Константин | ТК "Горизонт" | none | 2016 | 000001 |
4 | | Арюкин Константин | СТК Байкал- СОШ 7 | none | 2014 | 4644025 |
5 | | Бадмаев Ардан | Ulan ude, personal | none | 2012 | |
6 | | Бадмаев Владимир | "ДТСР" Форус"г. Улан-Удэ | none | 2015 | |
7 | | Банзаракцаев Элбэг | ТК "Горизонт" | none | 2012 | 0000024 |
8 | | Батуев Амар-Сайхан | "Вертикаль"- гимназия №33 | none | 2012 | |
9 | | Батуев Матвей | "Вертикаль"- гимназия №33 | none | 2012 | |
10 | | Батуев Тамир | ТК "Горизонт" | none | 2013 | 0000002 |
11 | | Белых Дмитрий | Ulan ude, personal | none | 2013 | |
12 | | Белых Максим | МАУ СШ № 4 г.Улан-Удэ | IIIю | 2015 | |
13 | | Березовский Артем | Эдельвейс | none | 2012 | |
14 | | Бойков Артем | Ulan ude, personal | none | 2012 | |
15 | | Большукин Роман | Ulan ude, personal | none | 2012 | |
16 | | Брылев Ярослав | Ulan ude, personal | none | 2012 | |
17 | | Бунтаров Валентин | Ulan ude, personal | none | 2012 | |
18 | | Васильев Иван | СШ 4 - МАОУ СОШ 5 | none | 2014 | |
19 | | Васильцов Дмитрий | МАОУ сош. № 19 нач НЛА | none | 2013 | |
20 | | Васильцов Егор | МАОУ сош. № 19 нач НЛА | IIIю | 2012 | 1037447 |
21 | | Ваулин Ростислав | СТК Байкал- СОШ 7 | none | 2014 | 4644013 |
22 | | Викулин Лев | МАУ СШ № 4 г.Улан-Удэ | none | 2014 | |
23 | | Власов Роман | СТК Байкал- СОШ 7 | IIIю | 2015 | 2117516 |
24 | | Галсанов Галсан Г | Казачата1 школа №22 | none | 2012 | |
25 | | Гергенов Зорикто | МАУ СШ № 4 г.Улан-Удэ | none | 2015 | |
26 | | Гончиков Санжи В | Казачата1 школа №22 | none | 2012 | |
27 | | Гордовой Артем | Ulan ude, personal | none | 2012 | |
28 | | Гылыков Тамир | Казачата1 школа №22 | none | 2012 | |
29 | | Дамбаев Саян А | Казачата1 школа №22 | none | 2012 | |
30 | | Доржиев Александр | "ДТСР" Форус"г. Улан-Удэ | none | 2012 | |
31 | | Дульский Андрей А | Казачата1 школа №22 | none | 2012 | |
32 | | Егоров Александр | "ДТСР" Форус"г. Улан-Удэ | none | 2012 | |
33 | | Емельянов Матвей | МАУ СШ № 4 г.Улан-Удэ | none | 2015 | |
34 | | Есипов Иван | МАУ СШ № 4 г.Улан-Удэ | none | 2015 | |
35 | | Ефимов Илья | Ulan ude, personal | none | 2012 | |
36 | | Житихин Георгий | ТК "Горизонт" | none | 2014 | 0000007 |
37 | | Зыков Александр | СШ Селенгинского района | none | 2013 | |
38 | | Зыков Артемий И | Казачата1 школа №22 | none | 2012 | |
39 | | Иванов Михаил | СШ 4 - МАОУ СОШ 5 | IIIю | 2014 | 4023440 |
40 | | Иванов Фёдор | СШ 4 - МАОУ СОШ 5 | IIIю | 2012 | 4645388 |
41 | | Игумнов Владимир | ТК "Горизонт" | none | 2012 | 0000023 |
42 | | Ильин Даниил | Эдельвейс | none | 2012 | |
43 | | Имеев Ринчин | Казачата1 школа №22 | none | 2012 | |
44 | | Ирдынеев Максим Л | Казачата1 школа №22 | none | 2012 | |
45 | | Кобылкин Андрей | СШ 4 | none | 2015 | 2073780 |
46 | | Комогорцев Антон | МАУ СШ № 4 г.Улан-Удэ | IIIю | 2015 | |
47 | | Конев Константин | СТК Байкал- СОШ 7 | none | 2015 | 4644011 |
48 | | Конечных Артем | Ulan ude, personal | none | 2013 | |
49 | | Крапивин Станислав | Эдельвейс | none | 2012 | |
50 | | Кустов Дмитрий | "ДТСР" Форус"г. Улан-Удэ | none | 2013 | |
51 | | Ландин Кирилл | Ulan ude, personal | none | 2012 | |
52 | | Лебедев Степан | СТК Байкал- СОШ 7 | none | 2014 | 4644014 |
53 | | Мальцев Артем | Эдельвейс | none | 2012 | |
54 | | Мальцев Артем И | Казачата1 школа №22 | none | 2012 | |
55 | | Махабалаев Тимур | МАУ СШ № 4 г.Улан-Удэ | none | 2015 | |
56 | | Махаров Санжи | "Вертикаль"- гимназия №33 | none | 2012 | |
57 | | Машков Ярослав | "ДТСР" Форус"г. Улан-Удэ | none | 2013 | |
58 | | Михайлов Артем | ТК "Горизонт" | none | 2012 | 0000010 |
59 | | Мясников Архип | МАУ СШ № 4 г.Улан-Удэ | IIIю | 2012 | |
60 | | Нетесов Владислав | Ulan ude, personal | none | 2012 | |
61 | | Николаев Георгий | МАУ СШ № 4 г.Улан-Удэ | none | 2015 | |
62 | | Олзошкин Георгий | СШ 4 - МАОУ СОШ 5 | none | 2014 | |
63 | | Онгонов Эрдэни О | Казачата1 школа №22 | none | 2012 | |
64 | | Островский Роман | Заиграевский ЦДЮТ | none | 2012 | |
65 | | Очиров Дугар | МАОУ БУРЯТСКАЯ ГИМНАЗИЯ 29 | none | 2012 | 4632286 |
66 | | Паньков Даниил | МАУ СШ № 4 г.Улан-Удэ | IIIю | 2012 | |
67 | | Платов Платон | "Вертикаль"- гимназия №33 | none | 2012 | |
68 | | Попов Саша | "Вертикаль"- гимназия №33 | none | 2012 | |
69 | | Прохоров Владимир Н | Казачата1 школа №22 | none | 2012 | |
70 | | Пузанов Елисей Ю | Казачата1 школа №22 | none | 2012 | |
71 | | Разуваев Ярослав | СШ Селенгинского района | IIIю | 2013 | |
72 | | Самоходкин Платон А | Казачата1 школа №22 | none | 2012 | |
73 | | Санжижапов Ардан | "Вертикаль"- гимназия №33 | none | 2012 | |
74 | | Свириденко Константин | МАУ СШ № 4 г.Улан-Удэ | none | 2015 | |
75 | | Ситников Иван | ТК "Горизонт" | none | 2015 | 0000015 |
76 | | Смолин Роман | "Вектор" РКШИ | none | 2013 | |
77 | | Содномов Агван | ТК "Горизонт" | none | 2013 | 0000016 |
78 | | Сосов Роман | СШ 4 - МАОУ СОШ 5 | IIIю | 2012 | 2090775 |
79 | | Суворов Тимур | МАУ СШ № 4 г.Улан-Удэ | none | 2015 | |
80 | | Тимофеев Владислав | МАУ СШ № 4 г.Улан-Удэ | none | 2015 | |
81 | | Токарев Ярослав | МАУ СШ № 4 г.Улан-Удэ | none | 2015 | |
82 | | Тушкаев Дандар | Ulan ude, personal | none | 2012 | |
83 | | Тютрин Даниил | Заиграевский ЦДЮТ | none | 2013 | |
84 | | Унагаев Роман | Ulan ude, personal | none | 2013 | |
85 | | Ухинов Мунхэ-Зул | "ДТСР" Форус"г. Улан-Удэ | none | 2012 | |
86 | | Филатов Егор | Ulan ude, personal | none | 2012 | |
87 | | Фролов Егор | Ulan ude, personal | none | 2013 | |
88 | | Фурманов Андрей | СШ 4 | none | 2015 | |
89 | | Хороших Богдан | Ulan ude, personal | IIIю | 2013 | |
90 | | Цыдыпов Дмитрий | "Вертикаль"- гимназия №33 | none | 2012 | |
91 | | Цыплаков Павел А | Казачата1 школа №22 | none | 2012 | |
92 | | Цырендоржиев Тамир | Ulan ude, personal | none | 2015 | 6304002 |
93 | | Чернышев Тимур | "Вертикаль"- гимназия №33 | none | 2012 | |
94 | | Шагжеев Максим | МАУ СШ № 4 г.Улан-Удэ | none | 2015 | |
95 | | Шамсимухаметов Степан | СТК Байкал- СОШ 7 | none | 2014 | 4644016 |
96 | | Ширибон Артем А | Казачата1 школа №22 | none | 2012 | |
97 | | Шишкин Иван | МАОУ СОШ №19 ЦАД | none | 2012 | |
98 | | Шурыгин Артем | Ulan ude, personal | none | 2012 | |
99 | | Щербаков Михаил | Ulan ude, personal | none | 2012 | |
100 | | Эрдынеев Баяр | "Вертикаль"- гимназия №33 | none | 2012 | |
101 | | Якшин Тимофей | СТК Байкал- СОШ 7 | none | 2014 | 4644021 |
102 | | Яньшин Артем | МАУ СШ № 4 г.Улан-Удэ | none | 2015 | |
М-14 - 2010 - 2011 гг |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Афанасьев Влад | МАОУ СОШ 25 | none | 2010 | |
2 | | Бакшеев Иван Иван | Ulan ude, personal | none | 2011 | |
3 | | Балданов Очир | МАОУ СОШ 25 | none | 2011 | |
4 | | Белых Ярослав | ТК "Горизонт" | none | 2011 | 0000020 |
5 | | Бильтагуров Егор | "Вертикаль"- гимназия №33 | none | 2010 | |
6 | | Бубеев Тамир | СТК Байкал- СОШ 7 | none | 2010 | 4644026 |
7 | | Будаев Баяр | "ДТСР" Форус"г. Улан-Удэ | none | 2010 | |
8 | | Гамбуева Сарюна | МАОУ СОШ 25 | none | 2011 | |
9 | | Гнеушев Всеволод | СШ Селенгинского района | Iю | 2011 | |
10 | | Грыдин Артем | МАУ СШ № 4 г.Улан-Удэ | Iю | 2010 | 2090785 |
11 | | Дамбаев Батор | МАОУ БУРЯТСКАЯ ГИМНАЗИЯ 29 | none | 2011 | 4632294 |
12 | | Дансаранов Арья | "ДТСР" Форус"г. Улан-Удэ | none | 2010 | |
13 | | Дармаев Сергей | МАОУ СОШ №19 ЦАД | none | 2011 | |
14 | | Дашинимаев Дамдин | МАОУ СОШ 32 | none | 2011 | |
15 | | Добрецкий Роман | МАОУ СОШ 32 | none | 2010 | |
16 | | Дониров Дмитрий | МАОУ БУРЯТСКАЯ ГИМНАЗИЯ 29 | none | 2010 | 4632285 |
17 | | Доржиев Дугар | "ДТСР" Форус"г. Улан-Удэ | none | 2011 | |
18 | | Драгунов Дмитри | МАОУ СОШ 25 | none | 2010 | |
19 | | Дыржинов Тумэн | МАОУ БУРЯТСКАЯ ГИМНАЗИЯ 29 | none | 2011 | 4632344 |
20 | | Жапов Сандан | МАОУ СОШ №19 ЦАД | none | 2011 | |
21 | | Жарков Михаил | СШ 4 - МАОУ СОШ 5 | IIIю | 2011 | |
22 | | Иванов Даниил | МАУ СШ № 4 г.Улан-Удэ | IIIю | 2010 | |
23 | | Иванов Дмитрий | МАОУ СОШ 32 | none | 2011 | |
24 | | Каштымов Лев | МАОУ СОШ 32 | none | 2011 | |
25 | | Лабузный Алексей | "ДТСР" Форус"г. Улан-Удэ | none | 2011 | |
26 | | Лоскутников Сергей | МАУ СШ № 4 г.Улан-Удэ | IIIю | 2010 | |
27 | | Лю Сергей | Ulan ude, personal | none | 2011 | |
28 | | Мадаев Ардан | МАОУ СОШ 32 | none | 2010 | |
29 | | Максимов Давид | СТК Байкал- СОШ 7 | IIIю | 2011 | 4644015 |
30 | | Мансыров Марлен | МАОУ СОШ №19 ЦАД | none | 2011 | |
31 | | Мингалеев Андрей | МАОУ СОШ №19 ЦАД | none | 2011 | |
32 | | Миронов Кирилл | Ulan ude, personal | none | 2011 | |
33 | | Монсоров Аюр | МАОУ СОШ №19 ЦАД | none | 2011 | |
34 | | Мункуев Эрдэни | Ulan ude, personal | none | 2011 | |
35 | | Оловянников Марат | МАОУ СОШ 25 | none | 2010 | |
36 | | Папин Артур | МАУ СШ № 4 г.Улан-Удэ | IIIю | 2011 | 4640933 |
37 | | Потемкин Артем | СТК Байкал- СОШ 7 | IIIю | 2010 | 2099442 |
38 | | Разуваев Рома | Ulan ude, personal | none | 2011 | |
39 | | Решетников Степан | Ulan ude, personal | none | 2011 | |
40 | | Ривкин Павел | СШ Селенгинского района | Iю | 2011 | |
41 | | Ринчинов Заято | Ulan ude, personal | none | 2011 | |
42 | | Савватеев Егор | Ulan ude, personal | none | 2011 | |
43 | | Сангадиев Слава | Ulan ude, personal | none | 2011 | |
44 | | Санжижапов Аюр | "Вертикаль"- гимназия №33 | none | 2011 | |
45 | | Сафронов Семён | Заиграевский ЦДЮТ | none | 2011 | |
46 | | Славгородский Иван | МАОУ СОШ 51 | none | 2011 | |
47 | | Собашников Сергей | СШ 4 - МАОУ СОШ 5 | I | 2010 | 2219794 |
48 | | Стасевич Родион | СТК Байкал- СОШ 7 | IIIю | 2011 | 2070000 |
49 | | Турунхаев Тамир | МАОУ БУРЯТСКАЯ ГИМНАЗИЯ 29 | none | 2011 | 4632346 |
50 | | Тютрин Кирилл | Заиграевский ЦДЮТ | none | 2010 | |
51 | | Федотов Дмитрий | СТК Байкал- СОШ 7 | IIIю | 2010 | 4644019 |
52 | | Хороших Илья | Ulan ude, personal | none | 2011 | |
53 | | Цыбанов Ананда | МАОУ СОШ 32 | none | 2011 | |
54 | | Цыренов Зоригто | МАОУ БУРЯТСКАЯ ГИМНАЗИЯ 29 | none | 2011 | 4632352 |
55 | | Шквыря Данил | МАОУ СОШ №19 ЦАД | none | 2011 | |
56 | | Эрдынеев Ананда | МАОУ СОШ №19 ЦАД | none | 2011 | |
М-16 - 2008 - 2009 гг |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бадмаев Баясхалан | "ДТСР" Форус"г. Улан-Удэ | none | 2009 | |
2 | | Бадмацыренов Барас | "Вертикаль"- гимназия №33 | none | 2008 | |
3 | | Богидаев Никита | СТК Байкал- СОШ 7 | IIIю | 2008 | 2068080 |
4 | | Бодеев Аюша | "Вертикаль"- гимназия №33 | none | 2008 | |
5 | | Васковский Роман | "ДТСР" Форус"г. Улан-Удэ | none | 2009 | |
6 | | Гомбоев Тамир | СОШ 50 | none | 2009 | |
7 | | Гусляков Максим | СОШ 50 | none | 2009 | |
8 | | Дамбаев Дима | "Вертикаль"- гимназия №33 | none | 2009 | |
9 | | Дарханов Антон | "Вертикаль"- гимназия №33 | none | 2008 | |
10 | | Долонов Даши | "Вертикаль"- гимназия №33 | none | 2009 | |
11 | | Жапов Бато | "ДТСР" Форус"г. Улан-Удэ | none | 2008 | |
12 | | Зундуев Жамсо | МАОУ БУРЯТСКАЯ ГИМНАЗИЯ 29 | none | 2009 | 4632329 |
13 | | Калужских Вадим | СШ 4 | I | 2009 | 2152556 |
14 | | Клочихин Иван | СШ 4 | I | 2009 | 2152575 |
15 | | Кокорин Егор | СОШ 50 | none | 2009 | |
16 | | Коломин Дмитрий | СОШ 50 | none | 2009 | |
17 | | Кочнев Артем | "Вертикаль"- гимназия №33 | none | 2008 | |
18 | | Маркеев Николай | СОШ 50 | none | 2009 | |
19 | | Мниховский Максим | СОШ 50 | none | 2009 | |
20 | | Николаев Влад | МАОУ СОШ 51 | none | 2008 | |
21 | | Олзобоев Тимур | Заиграевский ЦДЮТ | none | 2009 | |
22 | | Руднев Кирилл | СОШ 50 | none | 2009 | |
23 | | Сактоев Александр Олегович | ТК "Горизонт" | none | 2009 | 0000018 |
24 | | Слепнёв Игорь | Заиграевский ЦДЮТ | none | 2009 | |
25 | | Стрель Егор | СШ 4 | Iю | 2009 | |
26 | | Стрель Филипп | СШ 4 | Iю | 2009 | |
27 | | Тимофеев Павел | 18 СОШ Козулина В | none | 2009 | 4632302 |
28 | | Тимофеев Руслан | 18 СОШ Козулина В | none | 2009 | 4632305 |
29 | | Томилов Артем | СОШ 50 | none | 2009 | |
30 | | Турчин Ян | СОШ 50 | none | 2009 | |
31 | | Федоров Эрдэм | "ДТСР" Форус"г. Улан-Удэ | none | 2009 | |
32 | | Хамаганов Владимир | 18 СОШ Козулина В | none | 2008 | 4632331 |
33 | | Цоктоев Алдар | "Вертикаль"- гимназия №33 | none | 2009 | |
34 | | Цыденжапов Тимур | СШ4-Гимназия14 | I | 2009 | 2152542 |
35 | | Эрдынеев Донир | МАОУ БУРЯТСКАЯ ГИМНАЗИЯ 29 | none | 2009 | 4632338 |
36 | | Эрдынеев Олег | МАОУ БУРЯТСКАЯ ГИМНАЗИЯ 29 | none | 2009 | 4632350 |
