List of registered Online participants (total 215) Export as file: Only confirmed
(select format)
Excel CSV (кодировка Windows-1251)
Excel CSV (кодировка UTF-8)
CSV - WinOrient, SportOrg
CSV - WinOrient (без представ-ля)
IOF XML 3, SportOrg
1C О-Судейство в XML
FjwW CSV (кодировка UTF-8)
TXT для Марафон-Электро
TXT для Альт-тайминг AltRace
Длинная - Длинная
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days Status 1 Александров Степан Сборная РФ МС 2003 8510368 1,4,8 Processing
2 Алексеева Ольга ЦФК ABC КМС 2005 8638438 4,5,6,7 Processing
3 Асмолов Алексей Сборная РФ МС 1989 8190989 1,4,8 Processing
4 Ахметзянов Азамат Хорошево "Запад" II 2004 8085160 1,2,3,4,5,6,7 Processing
5 Белякова Анастасия Сборная РФ МС 2004 8666222 1,4,8 Processing
6 Бесхмельнова Ксения Сборная РФ МС 2004 8071008 1,4,8 Processing
7 Большева Анна ДЮСШ по СО (Я) КМС 2005 1,4 Processing
8 Большунов Геннадий Voronezh КМС 1962 8670577 1,4 Processing
9 Большунова Татьяна Voronezh КМС 1963 9200259 1,4 Processing
10 Бородин Константин Сборная РФ МС 2004 8661659 1,4,8 Processing
11 Брызгалов Павел ДЮСШ по СО (Я) МС 2006 1,4 Processing
12 Веденяпина Полина area Kalininskij rajon spb, personal II 1998 1,2,3,4 Processing
13 Войтова Александра Сборная РФ МС 1991 8275101 1,4,8 Processing
14 Волкова Мария Бутово-Team I 2010 8085165 1,2,3,4,5,6,7 Processing
15 Голубев Владимир НИКА none 1982 8044805 2,3,4,5,6,7 Processing
16 Горин Михаил Сборная РФ МС 2004 8661658 1,4,8 Processing
17 Графонова Анастасия Бутово-Team I 2007 8058871 2,3,4,5,6,7 Processing
18 Григорьева Анастасия Сборная РФ МС 1999 8111818 1,4,8 Processing
19 Гуменников Александр Сборная РФ МС 2002 8477775 1,4,8 Processing
20 Данчишен Даниил Сборная РФ МС 2002 8171994 1,4,8 Processing
21 Демьянов Николай Бутово-Team I 2010 8501170 1,2,3,4,5,6,7 Processing
22 Дзыбова Маргарита Бештау I 1991 1393718 1,2,3,4,5,6,7 Processing
23 Евдокимова София NORD WEST-СДЮШ ОР№2 КМС 2005 8060105 1 Processing
24 Егоров Павел Сборная РФ МС 2003 8036443 1,4,8 Processing
25 Жижнов Григорий Бутово-Team III 2007 2055011 1,2,3,4,5,6,7 Processing
26 Зякин Никита ДЮСШ по СО (Я) КМС 2005 1,4 Processing
27 Иванов Матвей ДЮСШ по СО (Я) КМС 2007 1,4 Processing
28 Князева Злата МБУ ДО СШ № 5 ИКАR III 2012 8130612 1,4 Processing
29 Кобелев Герман ДЮСШ по СО (Я) КМС 2007 1,4 Processing
30 Козырев Андрей Сборная РФ МС 1993 8481616 1,4,8 Processing
31 Козявин Валентин Сборная РФ МС 1995 8067789 1,4,8 Processing
32 Кондратюк Владислав Ан Лидер I 2005 1,2,3,4,5,6,7,8 Processing
33 Косовец Вячеслав Хорошево "Запад" МС 1997 8631482 1,2,3,4,5,6,7 Processing
34 Кочанников Сергей МосКомпас none 1975 7757577 2 Processing
35 Кудрявцев Николай Сборная РФ МС 2000 8219789 1,4,8 Processing
36 Кустова Мария Сборная РФ МС 2005 8275259 1,4,8 Processing
37 Лазарева Ирина Сборная РФ МС 2000 8070601 1,4,8 Processing
38 Ларичев Александр Kineshemskij rajon, personal КМС 1978 8663337 1,2,3,4,5,6,7,8 Processing
39 Лободанова Мария Бутово-Team I 2010 8427335 1,2,3,4,5,6,7 Processing
40 Логинов Владислав Сборная РФ МС 2003 8662038 1,4,8 Processing
41 Максименко Михаил Сборная РФ МС 2005 8510353 1,4,8 Processing
42 Малыгин Илья Сборная РФ МС 2004 8061253 1,4,8 Processing
43 Малышева Злата Сборная РФ МС 1997 8219800 1,4,8 Processing
44 Маркасов Глеб МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС 1999 8658978 1,2,3,4,5,6,7 Processing
45 Мельников Алексей НИКА II 2008 226009 2,3,4,5,6,7 Processing
46 Минакова Екатерина МосКомпас МС 1980 8633220 2 Processing
47 Морозова Полина Сборная РФ МС 2005 8719100 1,4,8 Processing
48 Назаров Андрей Хорошево "Запад" I 1987 8052220 1,2,3,4,5,6,7 Processing
49 Нашко Николай Хорошево "Запад" II 2007 8219721 5,6,7 Processing
50 Неяглова Алина МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС 2007 8044473 1,2,3,4,5,6,7 Processing
51 Носов Кирилл СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР КМС 2004 8665982 4,8 Processing
52 Папазов Арсений Сборная РФ МС 2003 8006699 1,4,8 Processing
53 Парыгина Елизавета МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС 2007 8021437 1,2,3,4,5,6,7 Processing
54 Патрин Дмитрий Сборная РФ МС 1991 8665948 1,4,8 Processing
55 Пахнин Игорь МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 2007 8333345 1,2,3,4,5,6,7 Processing
56 Пескова Александра Северный Ветер СДЮСШОР2 II 2002 4,5,6,7 Processing
57 Петрушевская Таисия Sankt peterburg, personal I 2006 8 Processing
58 Платонов Иван ДЮСШ по СО (Я) I 2009 1,4 Processing
59 Пономарев Кирилл Сборная РФ КМС 2006 8275225 1,4,8 Processing
60 Попкова Дарья Бутово-Team II 2011 8502024 1,2,3,4,5,6,7 Processing
61 Попов Игорь Сборная РФ МС 1992 8660066 1,4,8 Processing
62 Радкевич Павел Хорошево "Запад" МС 2000 8002901 2,3,4,5,6,7 Processing
63 Регель Егор Бутово-Team IIю 2010 2101487 2,3,5,6,7,8 Processing
64 Редькин Роман МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 2007 8136470 1,2,3,4,5,6,7 Processing
65 Рогов Илья Сборная РФ МС 2004 8661657 1,4,8 Processing
66 Рослов Дмитрий Сборная РФ МС 2003 8510416 1,4,8 Processing
67 Рохлин Валентин МОСКОМПАС-ОРИЕНТА III 2006 2127063 2,3,4,5,6,7 Processing
68 Рыжиков Сергей Сборная РФ МС 2005 8275212 1,4,8 Processing
69 Рыжикова Руслана Сборная РФ МС 2006 8070541 1,4,8 Processing
70 Сазонов Сергей Хорошево "Запад" КМС 2007 8219797 1,2,3,4,5,6,7 Processing
71 Саид Самир Хорошево "Запад" КМС 2006 8052252 1,2,3,4,5,6,7 Processing
72 Саламатов Алексей Хорошево "Запад" КМС 2007 8118125 1,2,3,4,5,6,7 Processing
73 Саламатов Дмитрий Хорошево "Запад" КМС 2008 8118126 1,2,3,4,5,6,7 Processing
74 Сидоров Александр Ковров МС 1992 8269252 1 Processing
75 Стенин Алексей Ryazan, personal I 1983 8638328 1,2,3,4,5,6,7 Processing
76 Суханов Святослав Бутово-Team Iю 2009 1405243 1,2,3,4,5,6,7 Processing
77 Сухов Артем Хорошево "Запад" МС 1987 8658955 1,2,3,4,5,6,7 Processing
78 Тонковская Анастасия Сборная РФ МС 2005 8000876 1,4,8 Processing
79 Третьяков Тимофей МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС 2007 8023815 4 Processing
80 Тутынин Марк Сборная РФ МС 2003 8000802 1,4,8 Processing
81 Федин Егор ДЮСШ по СО (Я) КМС 2006 1,4 Processing
82 Храпова Екатерина Бутово-Team КМС 2005 8021415 2,3,4,5,6,7 Processing
83 Худяков Арсений ДЮСШ по СО (Я) I 2008 1,4 Processing
84 Чертков Михаил МОСКОМПАС-ОРИЕНТА МС 2003 8650731 1,2,3,4,5,6,7 Processing
85 Чижов Валентин Хорошево "Запад" II 1990 8501333 1,2,3,4,5,6,7 Processing
86 Шавкун Елена Пятигорск Меридиан none 1986 1,4,6,7,8 Processing
87 Шмайлова Ольга Сборная РФ МС 2005 8660045 1,4,8 Processing
88 Щучкин Кирилл Сборная РФ КМС 2007 8520595 1,4,8 Processing
89 Яксанов Дмитрий ДЮСШ по СО (Я) МС 1989 1,4 Processing
90 Яншин Алексей Сборная РФ МС 2004 8661701 1,4,8 Processing
Короткая - Короткая
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days Status 1 Агапова Анастасия МОСКОМПАС-ОРИЕНТА none 2015 1633680 1,2,3,4,5,6,7 Processing
2 Агеев Арсений ДЮСШ по СО (Я) Iю 2013 1,4 Processing
3 Азьмука Матвей Ориента-Виктория none 2013 1,2,3,4,5,6,7 Processing
4 Барышев Егор НИКА none 2014 6101041 2,3,4,5,6,7 Processing
5 Беседин Александр Starooskolskij rajon, personal IIIю 2014 3,5,6 Processing
6 Войкин Иван Бутово-Team none 2014 2055013 2,3,5,6,7 Processing
7 Вятчанин Захар Бутово-Team none 2015 2055010 2,3,5,6,7 Processing
8 Глаголева Василиса Ориента-Виктория none 2015 4850285 1,2,3,4,5,6,7 Processing
9 Глаголева Софья Ориента-Виктория IIю 2013 2070450 1,2,3,4,5,6,7 Processing
10 Громова Глафира НИКА IIIю 2013 1502712 2,3,4,5,6,7 Processing
11 Гусар Роман МосКомпас none 2013 2000624 2 Processing
12 Дегальцев Савелий Хорошево "Запад" none 2010 238590 1,2,3,4,5,6,7 Processing
13 Денисова Ника МосКомпас II 2009 2000617 2 Processing
14 Ефанов Тимофей Бутово-Team none 2015 2,3,5,6,7 Processing
15 Жуйкова Софья МОСКОМПАС-ОРИЕНТА IIIю 2013 1633671 1,2,3,4,5,6,7 Processing
16 Иванчиков Фёдор МосКомпас none 2014 2153207 2 Processing
17 Калужская Алиса НИКА none 2015 2070191 2,3,4,5,6,7 Processing
18 Калужская Арина НИКА none 2014 2070176 2,3,4,5,6,7 Processing
19 Камарицкий Александр Хорошево "Запад" IIIю 2013 4632776 1,2,3,4,5,6,7 Processing
20 Капкаев Марк Бутово-Team none 2014 1421684 2,3,5,6,7 Processing
21 Кондратьев Фёдор Ориента-Виктория Iю 2011 1009477 1,2,3,4,5,6,7 Processing
22 Корнева Алёна МосКомпас none 2014 7208254 2 Processing
23 Коробов Константин НИКА none 2015 1994112 2,3,4,5,6,7 Processing
24 Коротаев Алексей МОСКОМПАС-ОРИЕНТА none 2014 2018469 1,2,3,4,5,6,7 Processing
25 Косаренков Виктор МосКомпас Iю 2011 2 Processing
26 Кочанникова Александра МосКомпас none 2013 2040001 2 Processing
27 Краснов Артём ДЮСШ по СО (Я) III 2012 1,4 Processing
28 Ламова Екатерина ДЮСШ по СО (Я) III 2012 1,4 Processing
29 Локтионов Кирилл ДЮСШ по СО (Я) III 2012 1,4 Processing
30 Макаров Илья Ориента-Виктория none 2013 4851058 1,2,3,4,5,6,7 Processing
31 Малиничев Платон ДЮСШ по СО (Я) Iю 2013 1,4 Processing
32 Манькова Ярослава ДЮСШ по СО (Я) III 2011 1,4 Processing
33 Маркова Елизавета ДЮСШ по СО (Я) III 2012 1,4 Processing
34 Моточенков Фёдор НИКА IIIю 2012 634231 2,3,4,5,6,7 Processing
35 Никольский Михаил МосКомпас Iю 2012 8372122 2 Processing
36 Пахнин Федор МОСКОМПАС-ОРИЕНТА IIю 2013 2024954 1,2,3,4,5,6,7 Processing
37 Попков Михаил Бутово-Team none 2014 2224651 2,3,5,6,7,8 Processing
38 Попов Дмитрий Хорошево "Запад" none 2012 4632773 3,4,5,6,7 Processing
39 Савчук Тихон Хорошево "Запад" none 2013 4632778 1,2,3,4,5,6,7 Processing
40 Сетый Михаил Ориента-Виктория IIIю 2013 1393799 1,2,3,4,5,6,7 Processing
41 Стеблева Мария МОСКОМПАС-ОРИЕНТА none 2015 2080273 1,2,3,4,5,6,7 Processing
42 Филиппов Семен МОСКОМПАС-ОРИЕНТА none 2012 1405275 1,2,3,4,5,6,7 Processing
43 Хоменко Денис Бутово-Team none 2015 2,3,5,6,7 Processing
44 Худяков Никита ДЮСШ по СО (Я) III 2012 1,4 Processing
45 Шавлюгина Надежда МосКомпас none 2015 2 Processing
46 Шавлюгина Тамара МосКомпас none 2013 6109020 2 Processing
47 Шаровин Константин Бутово-Team IIIю 2015 2055009 2,3,5,6,7 Processing
Сводная - Все КП
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days Status 1 Верховцева Анна Бутово-Team I 2003 8079999 1,2,3,4,5,6,7 Processing
2 Голованова Ангелина Бутово-Team МС 1997 8261378 2,3,5,6,7 Processing
3 Зотова Светлана МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 1957 2040863 1,2,3,4,5,6,7 Processing
4 Калужская Валерия НИКА none 2012 2070164 2,3,4,5,6,7 Processing
5 Коробов Александр НИКА I 1974 8622050 2,3,4,5,6,7 Processing
6 Коробов Леонид НИКА I 2008 8621846 2,3,4,5,6,7 Processing
7 Костина Екатерина Pskov, personal none 1981 1 Processing
8 Крутько Ольга Бутово-Team II 2009 2113984 2,3,5,6,7 Processing
9 Малышкина Ирина НИКА Iю 2011 234543 2,3,4,5,6,7 Processing
10 Мельникова Ирина НИКА none 1985 1994162 2,3,4,5,6,7 Processing
11 Спесивцева Екатерина НИКА II 2006 9201608 2,3,4,5,6,7 Processing
12 Чистова Мария Бутово-Team КМС 1983 8079999 2,3,5,6,7 Processing
Средняя - Средняя
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days Status 1 Анашкин Иван МосКомпас I 2006 2070903 2 Processing
2 Атаманович Светлана МосКомпас none 1956 7797977 2 Processing
3 Афанасьева Ирина Пионеры none 1977 1 Processing
4 Барабанова Алена ДЮСШ по СО (Я) КМС 2005 1,4 Processing
5 Барских Лев Бутово-Team none 2011 2,3,5,6,7 Processing
6 Батищева Ксения Ориента-Виктория I 2007 8418034 1,2,3,4,5,6,7 Processing
7 Болотин Максим Ориента-Виктория I 2009 6102152 1,2,3,4,5,6,7 Processing
8 Бровар Арсений НИКА Iю 2009 6304909 2,3,4,5,6,7 Processing
9 Бухарова Ксения ДЮСШ по СО (Я) I 2008 1,4 Processing
10 Вакуленко Варвара МосКомпас II 2008 2127070 2 Processing
11 Верговская Светлана Омск-Козерог КМС 1969 2008284 2,3 Processing
12 Войкина Юлия Бутово-Team IIIю 2011 2055012 1,2,3,4,5,6,7 Processing
13 Гилманов Рафаэль Омск-Козерог I 1965 1007715 2 Processing
14 Гилманова Татьяна Омск-Козерог I 1970 2008252 2 Processing
15 Голубев Тимофей НИКА IIю 2011 1020682 2,3,4,5,6,7 Processing
16 Гореликов Павел Бутово-Team none 2011 2210728 2,3,5,6,7 Processing
17 Горина Василиса Бутово-Team IIIю 2013 8044855 1,2,3,4,5,6,7 Processing
18 Громова Ольга НИКА none 1979 1502672 2,3,4,5,6,7 Processing
19 Демьянов Дмитрий Ориента-Виктория I 2009 2070496 1,2,3,4,5,6,7 Processing
20 Ефанова Дарья Бутово-Team IIIю 2012 2,3,5,6,7 Processing
21 Жижнов Степан Бутово-Team IIю 2011 2055009 2,3,5,6,7 Processing
22 Жокин Максим Омск Шалагиновы II 2009 2008275 2 Processing
23 Жокина Наталья Омск Шалагиновы КМС 1985 2008273 2 Processing
24 Зайцев Сергей Kislovodsk, personal II 1956 1415448 1,8 Processing
25 Иванов Михаил МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 2010 1633662 1,2,3,4,5,6,7 Processing
26 Казанцев Дмитрий Omsk, personal I 1971 8409000 1,2 Processing
27 Калинин Кирилл Бутово-Team IIIю 2010 2,3,5,6,7 Processing
28 Кардаш Денис МОСКОМПАС-ОРИЕНТА II 2011 8681409 1,2,3,4,5,6,7 Processing
29 Клементьева Анна ДЮСШ по СО (Я) МС 2002 1,4 Processing
30 Краснов Андрей ДЮСШ по СО (Я) I 2009 1,4 Processing
31 Лабутин Ярослав ДЮСШ по СО (Я) I 2008 1,4 Processing
32 Ламова Анастасия ДЮСШ по СО (Я) КМС 2005 1,4 Processing
33 Левенец Савва Бутово-Team II 2007 2,3,5,6,7 Processing
34 Локтионова Елизавета ДЮСШ по СО (Я) I 2008 1,4 Processing
35 Лысак Валерия Бутово-Team II 2007 2101483 2,3,5,6,7 Processing
36 Малышев Тимофей ДЮСШ по СО (Я) II 2011 1,4 Processing
37 Митерева Анна Хорошево "Запад" МС 1997 1,2,3,4,5,6,7 Processing
38 Муртазин Карим Хорошево "Запад" III 2011 8517260 1,2,3,4,5,6,7 Processing
39 Овчинников Ратибор Хорошево "Запад" none 2009 4632772 1,2,3,4,5,6,7 Processing
40 Окин Михаил Хорошево "Запад" I 2010 8427249 1,2,3,4,5,6,7 Processing
41 Ордина Милана Ориента-Виктория I 2008 1452495 1,2,3,4,5,6,7 Processing
42 Павловская Мария ДЮСШ по СО (Я) II 2011 1,4 Processing
43 Подгорная Елизавета ДЮСШ по СО (Я) III 2011 1,4 Processing
44 Романов Павел МОСКОМПАС-ОРИЕНТА IIю 2010 1633674 1,2,3,4,5,6,7 Processing
45 Савчук Василиса Хорошево "Запад" none 2011 4632777 1,2,3,4,5,6,7 Processing
46 Светенко Полина Бутово-Team IIIю 2013 8505823 1,2,3,4,5,6,7 Processing
47 Снопко Константин МОСКОМПАС-ОРИЕНТА II 2011 8136437 1,2,3,4,5,6,7 Processing
48 Сороколадов Алексей Пионеры none 1975 1 Processing
49 Спивак Вероника ДЮСШ по СО (Я) II 2011 1,4 Processing
50 Суханов Владислав Бутово-Team none 2013 2101487 2,3,5,6,7 Processing
51 Сухорукова Ирина Омск-Козерог КМС 1967 1007726 2 Processing
52 Татаренко Вероника ДЮСШ по СО (Я) I 2010 1,4 Processing
53 Татаренко Маргарита ДЮСШ по СО (Я) I 2009 1,4 Processing
54 Тесленок Татьяна Омск-Козерог I 1963 9200327 2 Processing
55 Ткачева Полина Хорошево "Запад" I 2009 8085161 1,2,3,4,5,6,7 Processing
56 Тюпина Мария МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю 2012 8071838 1,2,3,4,5,6,7 Processing
57 Узоров Леонид Бутово-Team IIю 2012 2224704 1,2,3,4,5,6,7 Processing
58 Хмелевская Варвара Хорошево "Запад" КМС 2005 8052242 1,2,3,4,5,6,7 Processing
59 Цвиркун Максим МОСКОМПАС-ОРИЕНТА II 2009 1404966 1,2,3,4,5,6,7 Processing
60 Чертков Иван МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю 2010 8021437 1,2,3,4,5,6,7 Processing
61 Чистов Владимир Бутово-Team III 2010 1393504 2,3,5,6,7 Processing
62 Шалагинов Михаил Омск Шалагиновы II 1957 8027869 2 Processing
63 Шалагинова Татьяна Омск Шалагиновы II 1961 1417912 2 Processing
64 Шаманаева Варвара Бутово-Team IIIю 2013 2224688 1,2,3,4,5,6,7 Processing
65 Шишкин Арсений МосКомпас III 2009 2000623 2 Processing
66 Яксанова Татьяна ДЮСШ по СО (Я) МС 1967 1,4 Processing