OPEN 1 - соответствует М-16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Вилкова Елена | Романтики лесных дорог | none | 1991 | Сontact chip rent | Paid |
|
2 | | Гатупова Светлана | Nizhnij novgorod, personal | I | 1998 | 7002128 | Pay on the spot |
|
3 | | Кириллова Александра | Nizhnij novgorod, personal | none | 1990 | 6101057 | Paid |
|
4 | | Крыльцов Евгений | Топотушки | none | 1983 | 2301472 | Paid |
|
5 | | Курочкин Дмитрий | Арина-Заволжье | I | 1985 | 1412487 | Pay on the spot |
|
6 | | Курочкина Инна | Арина-Заволжье | none | 1987 | 2007301 | Pay on the spot |
|
7 | | Плис Ирина | СШ №12 Плис И.А | МС | 1992 | 8681438 | Pay on the spot |
|
8 | | Резюков Александр | Nizhnij novgorod, personal | none | 1989 | 8031936 | Paid |
|
9 | | Рыбин Валентин | Nizhnij novgorod, personal | none | 1994 | 1408340 | Pay on the spot |
|
10 | | Сиднев Вячеслав | Nizhnij novgorod, personal | none | 1988 | 1302271 | Paid |
|
11 | | Тихонов Алексей | МБУ СШОР №12(Миронова) | none | 1980 | 1421642 | Paid |
|
OPEN 2 - соответствует М-12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Большакова Ольга | СДЮСШОР№12 МАРТ | none | 1989 | 4022999 | Paid |
|
2 | | Минишев Рамиль | Романтики лесных дорог | none | 1993 | SIAC rent | Paid |
|
3 | | Рыжова Екатерина | СШ №12 Еремина | none | 1975 | 4658003 | Pay on the spot |
|
4 | | Тюфтин Максим | Nizhnij novgorod, personal | none | 1989 | 2040208 | Paid |
|
5 | | Щербакова Наталья | He в форме | none | 1975 | 2155205 | Pay on the spot |
|
RsD - Родители с детьми |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Артемьева Ксения | ФОК Красные Баки | none | 2016 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
|
2 | | Балуев Глеб | Nizhnij novgorod, personal | none | 2015 | Сontact chip rent | Paid |
|
3 | | Крыльцов Артемий | Топотушки | none | 2017 | Сontact chip rent | Paid |
|
4 | | Крыльцов Дмитрий | Топотушки | none | 2014 | Сontact chip rent | Paid |
|
5 | | Кудрина Александра | СДЮСШОР№12 МАРТ | none | 2017 | Сontact chip rent | Paid |
|
6 | | Куранов Ярослав | Романтики лесных дорог | none | 2015 | 2005781 | Paid |
|
7 | | Потапкина Виктория | Магнитная Стрелка Трубникова | none | 2017 | 4589977 | Payment waiting |
|
8 | | Семенова Евгения | Нижегородец (Семенова Н.В) | none | 2017 | 2127081 | Pay on the spot |
|
9 | | Строкина Полина | Сосновый дебош | none | 2016 | 254758 | Pay on the spot |
|
10 | | Хохлов Максим | ПОЛЕТ, ФСО | none | 2019 | 1408340 | Pay on the spot |
|
11 | | Шевелев Александр | ФОК Красные Баки | none | 2016 | 1887887 | Pay on the spot |
|
12 | | Шикуло Матвей | Nizhnij novgorod, personal | none | 2017 | 206895 | Paid |
|
13 | | Яшурина Ангелина | Арина | none | 2017 | 238302 | Pay on the spot |
|
Ж10 - Ж10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Атажанова Диана | Бор. СШ №8 | none | 2014 | 8510464 | Pay on the spot |
|
2 | | Блохина Анастасия | Бор. СШ №8 | none | 2014 | 8510629 | Pay on the spot |
|
3 | | Богач Полина | МБУ СШ № 12 (Творогова) | none | 2015 | 1418952 | Payment waiting |
|
4 | | Гусева Агата | Нижегородец (Семенова Н.В) | none | 2015 | 6304682 | Pay on the spot |
|
5 | | Долгова Дарья | МБУ СШ № 12 (Творогова) | none | 2015 | 1097597 | Payment waiting |
|
6 | | Карасева Анастасия | ЦДЮТЭ г.Бор | IIIю | 2014 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
|
7 | | Кузнецова Варвара | Бор. СШ №8 | none | 2014 | 8510492 | Pay on the spot |
|
8 | | Макулова Мирослава | Бор. СШ №8 | none | 2015 | 8510462 | Pay on the spot |
|
9 | | Маслова Анастасия | Бор. СШ №8 | none | 2015 | 8510479 | Pay on the spot |
|
10 | | Мельник Дарья | Бор. СШ №8 | IIIю | 2014 | 8510493 | Pay on the spot |
|
11 | | Мухина Анастасия | Бор. СШ №8 | none | 2014 | 8510447 | Pay on the spot |
|
12 | | Нечаева Маша | Бор. СШ №8 | IIIю | 2014 | 8510463 | Pay on the spot |
|
13 | | Одинцова Мария | Магнитная Стрелка Трубникова | IIIю | 2014 | 8510716 | Payment waiting |
|
14 | | Орехова Ксения | Магнитная Стрелка Трубникова | none | 2015 | 8510720 | Payment waiting |
|
15 | | Патракеева Татьяна | магнитная стрелка | IIIю | 2014 | 1112111 | Payment waiting |
|
16 | | Семенова София | Нижегородец (Семенова Н.В) | none | 2015 | 2019020 | Pay on the spot |
|
17 | | Сидорова Юлия | Магнитная Стрелка Трубникова | IIIю | 2014 | 8510718 | Payment waiting |
|
18 | | Скворцова Анастасия | ФОК Красные Баки | none | 2014 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
|
19 | | Шмонина Вера | Магнитная Стрелка Трубникова | IIIю | 2014 | 8510701 | Payment waiting |
|
Ж12 - Девушки до 13 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Агапова Надежда | Бор. СШ №8 | IIю | 2013 | 8044795 | Pay on the spot |
|
2 | | Веселова Маша | магнитная стрелка | IIIю | 2013 | 1611111 | Payment waiting |
|
3 | | Грибкова Софья | Магнитная Стрелка Трубникова | IIю | 2013 | 8031924 | Payment waiting |
|
4 | | Елисеева Галина | СДЮСШОР№12 МАРТ | II | 2013 | 8275081 | Pay on the spot |
|
5 | | Ешкалова Полина | Бор. СШ №8 | IIIю | 2012 | 8510447 | Pay on the spot |
|
6 | | Казачек Елена | Нижегородец (Семенова Н.В) | I | 2013 | 8372145 | Pay on the spot |
|
7 | | Карасева Ангелина | ЦДЮТЭ г.Бор | none | 2013 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
|
8 | | Князева Олеся | СШ №12 Плис И.А | IIIю | 2013 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
|
9 | | Коробова Алиса | Бор. СШ №8 | IIIю | 2012 | 8510407 | Pay on the spot |
|
10 | | Ларюкова Арина | магнитная стрелка | IIю | 2013 | 8510735 | Payment waiting |
|
11 | | Морозова Анна | магнитная стрелка | none | 2015 | 3100000 | Payment waiting |
|
12 | | Нажимова Людмила | Магнитная Стрелка Трубникова | IIю | 2013 | 8031923 | Payment waiting |
|
13 | | Несвит Ася | ФОК Красные Баки | none | 2013 | SIAC rent | Pay on the spot |
|
14 | | Садчикова Анна | магнитная стрелка | III | 2012 | 8507985 | Payment waiting |
|
15 | | Седова Алиса | Нижегородец (Семенова Н.В) | none | 2013 | 6304682 | Pay on the spot |
|
16 | | Смирнова Валерия | ФОК Красные Баки | none | 2012 | SIAC rent | Pay on the spot |
|
17 | | Соловьева Ульяна | Бор. СШ №8 | IIIю | 2012 | 8510486 | Pay on the spot |
|
18 | | Шотина Ксения | МБУ СШ № 12 (Творогова) | IIю | 2013 | 8512898 | Payment waiting |
|
19 | | Щепалина Альбина | МБУ СШ № 12 (Творогова) | IIIю | 2013 | 691027 | Payment waiting |
|
Ж14 - Девушки до 15 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Буренева Алла | СДЮСШОР№12 Щурова | IIIю | 2011 | 237362 | Payment waiting |
|
2 | | Быкова Полина | СШ №12 Плис И.А | III | 2011 | 1409835 | Pay on the spot |
|
3 | | Гнездина Надежда | ФОК Красные Баки | none | 2010 | SIAC rent | Pay on the spot |
|
4 | | Груздева Валерия | СШ №12 Еремина | Iю | 2011 | 8510410 | Paid |
|
5 | | Дикарева Василиса | Нижегородец (Семенова Н.В) | II | 2011 | 2260092 | Pay on the spot |
|
6 | | Еремина Мария | СШ №12 Еремина | I | 2010 | 8681431 | Pay on the spot |
|
7 | | Зелёнкина София | СК "Компас" СШ 4 Бор | none | 2010 | Сontact chip rent | Payment waiting |
|
8 | | Калинина Софья | СШОР № 12 Завылова | II | 2010 | 8182051 | Paid |
|
9 | | Кислова Елизавета | магнитная стрелка | I | 2011 | 8460266 | Payment waiting |
|
10 | | Ключкина София | ФОК Красные Баки | none | 2010 | SIAC rent | Pay on the spot |
|
11 | | Комарова Агния | магнитная стрелка | I | 2011 | 400000 | Payment waiting |
|
12 | | Комарова Василиса | магнитная стрелка | I | 2010 | 2100000 | Payment waiting |
|
13 | | Копнина Ангелина | магнитная стрелка | I | 2011 | 300000 | Payment waiting |
|
14 | | Кудрина Ольга | СДЮСШОР№12 МАРТ | Iю | 2011 | 7000321 | Paid |
|
15 | | Локотникова Ольга | Магнитная Стрелка Трубникова | I | 2011 | 8031910 | Payment waiting |
|
16 | | Лосева Екатерина | Магнитная Стрелка Трубникова | I | 2010 | 8031916 | Payment waiting |
|
17 | | Морозова Устина | СШ №12 Еремина | II | 2011 | 1425044 | Paid |
|
18 | | Нажимова Любовь | Магнитная Стрелка Трубникова | I | 2011 | 8031914 | Payment waiting |
|
19 | | Семенычева Валерия | СК "Компас" СШ 4 Бор | none | 2011 | Сontact chip rent | Payment waiting |
|
20 | | Сорокина Александра | Нижегородец (Семенова Н.В) | II | 2011 | 8520648 | Pay on the spot |
|
21 | | Стоянова Альбина | Бор. СШ №8 | Iю | 2011 | 8510465 | Pay on the spot |
|
Ж16 - Девушки до 16 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Аганичева Маргарита | ФОК Красные Баки | none | 2009 | SIAC rent | Pay on the spot |
|
2 | | Белявина Анастасия | СДЮСШОР№12 МАРТ | I | 2009 | 8518371 | Pay on the spot |
|
3 | | Борисова Анастасия | МБУ СШ № 12 (Творогова) | I | 2008 | 8372130 | Payment waiting |
|
4 | | Борисова Лада | СДЮСШОР№12 Щурова | IIю | 2009 | 254303 | Payment waiting |
|
5 | | Ваганова Софья | Магнитная Стрелка Трубникова | КМС | 2008 | 8031926 | Payment waiting |
|
6 | | Видлюга Варвара | ФОК Красные Баки | III | 2009 | SIAC rent | Pay on the spot |
|
7 | | Винтонюк Владислава | ФОК Красные Баки | none | 2009 | SIAC rent | Pay on the spot |
|
8 | | Воротилова Ангелина | МБУ СШ № 12 (Творогова) | I | 2008 | 8275009 | Payment waiting |
|
9 | | Гордеева Василиса | Магнитная Стрелка Трубникова | КМС | 2008 | 8122825 | Payment waiting |
|
10 | | Добрынская Елизавета | МБУ СШ № 12 (Творогова) | I | 2008 | 8275051 | Payment waiting |
|
11 | | Елисеева Алена | СДЮСШОР№12 МАРТ | КМС | 2009 | 8122944 | Pay on the spot |
|
12 | | Змеева Виктория | магнитная стрелка | I | 2009 | 311111 | Payment waiting |
|
13 | | Калабина София | Нижегородец (Семенова Н.В) | II | 2008 | 8372127 | Pay on the spot |
|
14 | | Киселева Ксения | СДЮСШОР№12 МАРТ | КМС | 2008 | 8488527 | Payment waiting |
|
15 | | Комарова Маргарита | магнитная стрелка | I | 2009 | 2200000 | Payment waiting |
|
16 | | Кудинова Вероника | магнитная стрелка | I | 2008 | 1171111 | Payment waiting |
|
17 | | Кукова Александра | ФОК Красные Баки | II | 2009 | SIAC rent | Pay on the spot |
|
18 | | Минина Варвара | СШ №12 Еремина | I | 2008 | 8488519 | Paid |
|
19 | | Рогожина Полина | Магнитная Стрелка Трубникова | КМС | 2008 | 8031919 | Payment waiting |
|
20 | | Соловьева Елена | СДЮСШОР№12 Щурова | I | 2009 | 8275006 | Paid |
|
21 | | Стрельцова Светлана | ФОК Красные Баки | Iю | 2009 | SIAC rent | Pay on the spot |
|
22 | | Терентьева Валерия | Магнитная Стрелка Трубникова | I | 2009 | 8666198 | Payment waiting |
|
Ж18 - Девушки до 19 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Агапова Екатерина | МБУ СШОР №12(Миронова) | I | 2007 | 8275002 | Paid |
|
2 | | Артемьева Анастасия | ФОК Красные Баки | II | 2007 | SIAC rent | Pay on the spot |
|
3 | | Быстрова Виктория | Бор. СШ №8 | III | 2007 | 8510619 | Pay on the spot |
|
4 | | Глушкова Екатерина | МБУ СШ № 12 (Творогова) | КМС | 2006 | 8275004 | Payment waiting |
|
5 | | Завадская Ольга | Бор | КМС | 2006 | 8665967 | Pay on the spot |
|
6 | | Залялова Анжелика | Стародумов | II | 2006 | 1882882 | Pay on the spot |
|
7 | | Сазанова Екатерина | магнитная стрелка | I | 2007 | 8070364 | Payment waiting |
|
8 | | Хохлова Екатерина | СДЮСШОР№12 МАРТ | I | 2007 | 8050315 | Pay on the spot |
|
Ж40 - Ж40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Артемьева Ирина | ФОК Красные Баки | none | 1984 | SIAC rent | Pay on the spot |
|
2 | | Красильникова Светлана А | Арина | none | 1960 | 8275293 | Paid |
|
3 | | Куприна Мария | Бежим лесом | I | 1982 | 8522222 | Pay on the spot |
|
4 | | Макарова Наталья | Семенов | МС | 1973 | 1602498 | Payment waiting |
|
5 | | Неваева Татьяна | Неваевы | none | 1984 | 1410316 | Pay on the spot |
|
6 | | Нечаева Ирина | Бор. СШ №8 | II | 1984 | 4655629 | Pay on the spot |
|
7 | | Строкина Мария | Сосновый дебош | III | 1982 | 9200411 | Pay on the spot |
|
8 | | Уланкова Ольга | СШОР № 12 Завылова | none | 1975 | 8500948 | Paid |
|
Ж50 - Ж50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Творогова Ольга | МБУ СШ № 12 (Творогова) | none | 1969 | 8041069 | Payment waiting |
|
Ж60 - Ж60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Шестерикова Татьяна | Купер - Утес | II | 1956 | 254480 | Payment waiting |
|
2 | | Щурова Любовь | СДЮСШОР№12 Щурова | МС | 1959 | 1412559 | Payment waiting |
|
ЖБ - ЖЕНЩИНЫ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Дворянчикова Яна | Бор | КМС | 2005 | 8665965 | Pay on the spot |
|
2 | | Еремина Анастасия | СШ №12 Еремина | КМС | 2004 | 8666471 | Pay on the spot |
|
3 | | Еремина Елена | СШ №12 Еремина | I | 1978 | 8100204 | Pay on the spot |
|
4 | | Зотова Елена | МБУ СШОР №12(Миронова) | КМС | 1979 | 8681417 | Pay on the spot |
|
5 | | Комарова Татьяна | магнитная стрелка | none | 1984 | 0000000 | Payment waiting |
|
6 | | Сазонова Надежда | Бор | КМС | 1979 | 8370100 | Pay on the spot |
|
7 | | Таскаева Анастасия | Nizhnij novgorod, personal | none | 2001 | SIAC rent | Pay on the spot |
|
8 | | Трошина Мария | МАОУ Ямновская ОШ | III | 2004 | 0000000 | Pay on the spot |
|
9 | | Шикуло Наталья | Бор | I | 1975 | 8101984 | Pay on the spot |
|
10 | | Щербакова Дарья | He в форме | КМС | 1999 | 8666475 | Pay on the spot |
|
М10 - М10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Андриянов Иван | Бор. СШ №8 | none | 2016 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
|
2 | | Белов Андрей | Бор. СШ №8 | none | 2015 | 8510421 | Pay on the spot |
|
3 | | Большаков Алексей | Бор | IIIю | 2014 | 2008450 | Pay on the spot |
|
4 | | Васильев Никита | Бор. СШ №8 | IIIю | 2014 | 8510447 | Pay on the spot |
|
5 | | Водопьянов Лев | Бор. СШ №8 | none | 2015 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
|
6 | | Громов Михаил | Бор. СШ №8 | none | 2016 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
|
7 | | Илларионов Максим | Бор. СШ №8 | IIIю | 2014 | 8510499 | Pay on the spot |
|
8 | | Легейда Александр | Бор. СШ №8 | none | 2015 | 4412622 | Pay on the spot |
|
9 | | Лукоянов Ярослав | Бор. СШ №8 | none | 2016 | 8510497 | Pay on the spot |
|
10 | | Поздеев Олег | СШОР № 12 Завылова | IIIю | 2014 | 4022713 | Paid |
|
11 | | Реднев Антон | Стародумов | none | 2014 | 237372 | Pay on the spot |
|
12 | | Репинский Артём | Бор. СШ №8 | none | 2016 | 8510407 | Pay on the spot |
|
13 | | Сафонов Кирилл | Магнитная Стрелка Трубникова | none | 2015 | 8510711 | Payment waiting |
|
14 | | Соколов Иван | СДЮСШОР№12 МАРТ | none | 2015 | 2081518 | Paid |
|
15 | | Тихонов Игнат | Бор | IIIю | 2014 | 8510407 | Pay on the spot |
|
16 | | Тулупов Константин | Бор. СШ №8 | none | 2015 | 4412661 | Pay on the spot |
|
17 | | Яппаров Тимур | Бор. СШ №8 | IIIю | 2014 | 8510491 | Pay on the spot |
|
М12 - Юноши до 13 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Артемьев Роман | ФОК Красные Баки | none | 2012 | SIAC rent | Pay on the spot |
|
2 | | Башев Александр | СШОР № 12 Завылова | IIIю | 2012 | 6304658 | Paid |
|
3 | | Белов Дмитрий | СШ №12 Еремина | Iю | 2012 | 2135121 | Pay on the spot |
|
4 | | Белявин Павел | СШ №12 Еремина | Iю | 2013 | 8510415 | Pay on the spot |
|
5 | | Варакин Алексей | Магнитная Стрелка Трубникова | II | 2012 | 8488540 | Payment waiting |
|
6 | | Горшков Дмитрий | Нижегородец (Семенова Н.В) | none | 2012 | 2127089 | Pay on the spot |
|
7 | | Кабанов Егор | Нижегородец (Семенова Н.В) | none | 2013 | 6304582 | Pay on the spot |
|
8 | | Карпенко Константин | Магнитная Стрелка Трубникова | II | 2012 | 8510730 | Payment waiting |
|
9 | | Колегов Егор | магнитная стрелка | I | 2012 | 1700000 | Payment waiting |
|
10 | | Кондрашкин Федор | СДЮСШОР 12 Еремина | III | 2012 | 8488548 | Pay on the spot |
|
11 | | Мелентьев Николай | Бор. СШ №8 | IIю | 2013 | 8510619 | Pay on the spot |
|
12 | | Мужжухин Глеб | Borskij rajon, personal | Iю | 2012 | 8514656 | Pay on the spot |
|
13 | | Поздеев Ярослав | СШОР № 12 Завылова | I | 2012 | 8182051 | Paid |
|
14 | | Поляков Егор | магнитная стрелка | I | 2012 | 200000 | Payment waiting |
|
15 | | Попов Алексей | Нижегородец (Семенова Н.В) | none | 2013 | 6304675 | Pay on the spot |
|
16 | | Потапкин Константин | Магнитная Стрелка Трубникова | IIIю | 2013 | 8031906 | Payment waiting |
|
17 | | Приступа Матвей | Бор. СШ №8 | Iю | 2012 | 8510489 | Pay on the spot |
|
18 | | Пчелов Кирилл | Магнитная Стрелка Трубникова | IIю | 2013 | 8031911 | Payment waiting |
|
19 | | Райко Артем | магнитная стрелка | IIю | 2013 | 3300000 | Payment waiting |
|
20 | | Самойлин Никита | СШ №12 Плис И.А | IIю | 2012 | 8520339 | Pay on the spot |
|
21 | | Трошин Артем | СДЮСШОР№12 Щурова | IIю | 2013 | 237364 | Payment waiting |
|
22 | | Тюфтин Михаил | СШ №12 Еремина | IIю | 2013 | 8510817 | Payment waiting |
|
23 | | Уланков Егор | СШОР № 12 Завылова | Iю | 2013 | 8500958 | Paid |
|
24 | | Чернышев Роман | МБУ СШ № 12 (Творогова) | IIIю | 2013 | 1421667 | Payment waiting |
|
25 | | Янко Даниил | Бор. СШ №8 | Iю | 2013 | 8000461 | Pay on the spot |
|
М14 - Юноши до 15 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Блинов Дмитрий | МБУ СШ № 12 (Творогова) | II | 2011 | 8513166 | Payment waiting |
|
2 | | Голубев Александр | СШОР № 12 Завылова | IIIю | 2010 | 8681423 | Paid |
|
3 | | Громский Павел | Нижегородец (Семенова Н.В) | IIIю | 2011 | 6304665 | Pay on the spot |
|
4 | | Девятьяров Тимофей | МАОУ Школа №49 | IIю | 2011 | 8520337 | Pay on the spot |
|
5 | | Дюдин Егор | Бор | I | 2010 | 8089646 | Pay on the spot |
|
6 | | Евсеев Максим | МБУ СШ № 12 (Творогова) | Iю | 2011 | 8512774 | Payment waiting |
|
7 | | Ефремов Иван | Бор | Iю | 2010 | 2007232 | Pay on the spot |
|
8 | | Жуков Антон | Бор | Iю | 2010 | 8664445 | Pay on the spot |
|
9 | | Кульков Арсений | СШ №12 Еремина | I | 2010 | 8510746 | Paid |
|
10 | | Курнов Глеб | СДЮСШОР№12 МАРТ | I | 2011 | 8372141 | Paid |
|
11 | | Лебедев Иван | Магнитная Стрелка Трубникова | I | 2010 | 8031929 | Payment waiting |
|
12 | | Макаров Никита | Магнитная Стрелка Трубникова | I | 2010 | 8031934 | Payment waiting |
|
13 | | Макарычев Арсений | Нижегородец (Семенова Н.В) | Iю | 2011 | 2127082 | Pay on the spot |
|
14 | | Надёжкин Артём | Магнитная Стрелка Трубникова | I | 2010 | 8031940 | Payment waiting |
|
15 | | Нарышкин Матвей | Бор. СШ №8 | III | 2010 | 8510499 | Pay on the spot |
|
16 | | Самошин Данила | СДЮСШОР№12 МАРТ | I | 2011 | 8067835 | Paid |
|
17 | | Самошин Кирилл | СДЮСШОР№12 МАРТ | I | 2011 | 8067930 | Paid |
|
18 | | Сафонов Артём | Магнитная Стрелка Трубникова | I | 2010 | 8031923 | Payment waiting |
|
19 | | Строкин Степан | Сосновый дебош | none | 2011 | 7000424 | Pay on the spot |
|
20 | | Харчёв Александр | Бор. СШ №8 | IIю | 2010 | 8510462 | Pay on the spot |
|
21 | | Хмелевский Никита | МБУ СШ № 12 (Творогова) | Iю | 2011 | 1421670 | Payment waiting |
|
М16 - Юноши до 16 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Ахметжанов Захар | магнитная стрелка | II | 2009 | 1000000 | Payment waiting |
|
2 | | Баринов Дмитрий | магнитная стрелка | III | 2009 | 2000000 | Payment waiting |
|
3 | | Бобков Дмитрий | Бор. СШ №8 | Iю | 2009 | 8510407 | Pay on the spot |
|
4 | | Бобык Артем | СДЮСШОР№12 МАРТ | I | 2009 | 8275290 | Paid |
|
5 | | Варюхин Дмитрий | ФОК Красные Баки | II | 2008 | SIAC rent | Pay on the spot |
|
6 | | Галянин Виталий | магнитная стрелка | I | 2008 | 131111 | Payment waiting |
|
7 | | Грибков Матвей | Магнитная Стрелка Трубникова | II | 2008 | 8031945 | Payment waiting |
|
8 | | Деньгин Александр | Магнитная Стрелка Трубникова | I | 2008 | 8031908 | Payment waiting |
|
9 | | Докучаев Александр | СДЮСШОР№12 Щурова | II | 2009 | 8500955 | Payment waiting |
|
10 | | Емелин Даниил | СШОР № 12 Завылова | I | 2009 | 8269045 | Pay on the spot |
|
11 | | Козлов Сергей | Бор. СШ №8 | IIIю | 2009 | 8275059 | Pay on the spot |
|
12 | | Коршунов Антон | магнитная стрелка | I | 2009 | 8372095 | Payment waiting |
|
13 | | Костылев Михаил | ФОК Красные Баки | II | 2008 | SIAC rent | Pay on the spot |
|
14 | | Муравьев Сергей | магнитная стрелка | КМС | 2008 | 8122940 | Payment waiting |
|
15 | | Рогов Матвей | Бор. СШ №8 | II | 2009 | 8510608 | Pay on the spot |
|
16 | | Родянский Дмитрий | Магнитная Стрелка Трубникова | I | 2009 | 8031930 | Payment waiting |
|
17 | | Скляров Илья | магнитная стрелка | I | 2008 | 8275137 | Payment waiting |
|
18 | | Смирнов Даниил | магнитная стрелка | I | 2009 | 8122860 | Payment waiting |
|
19 | | Тихонов Михаил | МБУ СШОР №12(Миронова) | I | 2008 | 8003240 | Paid |
|
20 | | Шувалов Алексей | СШОР № 12 Завылова | I | 2009 | 8182054 | Pay on the spot |
|
М18 - Юноши до 19 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Баринов Арсений | СШ №12 Еремина | I | 2007 | 8182053 | Paid |
|
2 | | Еремин Сергей | СШ №12 Еремина | КМС | 2006 | 8654825 | Pay on the spot |
|
3 | | Жиленков Степан | МБУ СШ № 12 (Творогова) | I | 2007 | 8275008 | Payment waiting |
|
4 | | Курносов Арсений | СШ №12 Иванова | КМС | 2007 | 8664395 | Paid |
|
5 | | Лукашев Антон | МБУ СШОР №12(Миронова) | I | 2007 | 8004473 | Paid |
|
6 | | Минин Федор | СШ №12 Еремина | I | 2006 | 8122928 | Paid |
|
7 | | Павлов Егор | СШ №12 Еремина | I | 2007 | 8275288 | Paid |
|
8 | | Трофимов Владимир | Магнитная Стрелка Трубникова | I | 2007 | 8182055 | Payment waiting |
|
9 | | Трубников Михаил | Магнитная Стрелка Трубникова | КМС | 2007 | 8122886 | Payment waiting |
|
10 | | Цилин Иван | СШ №12 Еремина | I | 2007 | 8122979 | Pay on the spot |
|
М40 - М40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Комаров Антон | магнитная стрелка | none | 1981 | 1800000 | Payment waiting |
|
2 | | Кузнецов Валерий | Арина | I | 1976 | 8000300 | Pay on the spot |
|
3 | | Логашов Евгений | Березовка | КМС | 1984 | 1415767 | Paid |
|
4 | | Локотников Алексей | Магнитная Стрелка Трубникова | none | 1981 | 8510715 | Payment waiting |
|
5 | | Макаров Дмитрий | Семенов | КМС | 1965 | 8372269 | Payment waiting |
|
6 | | Неваев Андрей | Неваевы | II | 1984 | 8372120 | Pay on the spot |
|
7 | | Самошин Илья | СДЮСШОР№12 МАРТ | II | 1976 | 8719002 | Paid |
|
8 | | Сипиков Евгений | Арина | none | 1982 | 254329 | Pay on the spot |
|
9 | | Строкин Павел | Сосновый дебош | МС | 1984 | 8666526 | Pay on the spot |
|
10 | | Сычев Владимир | Nizhnij novgorod, personal | III | 1981 | 254600 | Pay on the spot |
|
11 | | Фирсов Вячеслав | Арина | КМС | 1965 | 1421649 | Pay on the spot |
|
М50 - М50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Аверин Дмитрий | СШОР № 12 Завылова | III | 1971 | 8269046 | Paid |
|
2 | | Груздев Владимир | СШ №12 Еремина | none | 1971 | 7209694 | Paid |
|
3 | | Терехин Михаил | Nizhnij novgorod, personal | I | 1971 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
|
М60 - М60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Каменский Сергей | Арина | none | 1961 | 8275023 | Pay on the spot |
|
2 | | Лукьянов Александр | Арина | КМС | 1952 | 7208266 | Paid |
|
3 | | Старкин Виктор | Sunsport | III | 1952 | 1400108 | Payment waiting |
|
МБ - МУЖЧИНЫ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Болтушкин Андрей | Borskij rajon, personal | II | 1993 | Сontact chip rent | Pay on the spot |
|
2 | | Горячев Михаил | He в форме | I | 1988 | 8631490 | Pay on the spot |
|
3 | | Гулин Андрей | ГУ МЧС по НО | I | 1994 | 7002127 | Pay on the spot |
|
4 | | Елисеев Сергей | СДЮСШОР№12 МАРТ | КМС | 2004 | 8666431 | Pay on the spot |
|
5 | | Залялов Наиль | Стародумов | МС | 1978 | 2008498 | Pay on the spot |
|
6 | | Зыбов Константин | магнитная стрелка | МС | 1984 | 111111 | Payment waiting |
|
7 | | Касаткин Дмитрий | Бор | МС | 1984 | 8241632 | Pay on the spot |
|
8 | | Краснояров Евгений | Nizhnij novgorod, personal | МС | 1983 | 8664380 | Pay on the spot |
|
9 | | Кротков Михаил | Бор | I | 1973 | 8681415 | Pay on the spot |
|
10 | | Курносов Никита | МБУ "СШ №12" | МС | 2001 | 8666400 | Pay on the spot |
|
