List of registered Online participants
Export as file:
OPEN |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Бочков Михаил | Susanin | none | 2008 | |
2 | | Иванова Арина | Istoc | none | 2008 | |
3 | | Конькова Татьяна | Susanin | none | 2008 | |
4 | | Кузнецова Софья | Susanin | none | 2008 | |
5 | | Ландарь Даниил | Istoc | none | 2008 | |
6 | | Самедов Руслан | Susanin | none | 2008 | |
7 | | Сотина Екатерина | Istoc | none | 2009 | |
Ж10 - 2006 и мл |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Ананьева Ксения | Лидер | IIIю | 2007 | |
2 | | Волощук Анастасия | Helter | none | 2006 | |
3 | | Глазунова Ксения | Ориентир | none | 2008 | |
4 | | Дурягина Софья | Лидер | IIIю | 2007 | |
5 | | Ефремова Анастасия | Istoc | none | 2006 | |
6 | | Жирина Екатерина | Istoc | IIIю | 2007 | |
7 | | Завьялова Алина | Лидер | none | 2006 | |
8 | | Зайцева Ульяна | Istoc | none | 2006 | |
9 | | Иванова Полина | Лидер | none | 2008 | |
10 | | Июдина Ангелина | Лидер | none | 2006 | |
11 | | Кремнева Екатерина | Лидер | none | 2008 | |
12 | | Лянгина Екатерина | Динамо | none | 2007 | |
13 | | Михайлова София | Лидер | none | 2007 | |
14 | | Мякинен Виктория | Istoc | IIIю | 2007 | |
15 | | Прокопенко Милана | Istoc | IIIю | 2007 | |
16 | | Савченкова Виктория | Istoc | none | 2006 | |
17 | | Силина Кристина | Лидер | none | 2006 | |
18 | | Соколова Анастасия | Лидер | none | 2008 | |
19 | | Соколова Олеся | Карелия X | none | 2006 | |
20 | | Сотина Елизавета | Istoc | IIIю | 2006 | |
21 | | Тулаева Диана | Istoc | IIIю | 2006 | |
Ж12 - 2004 - 2005 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Антипова Юлианна | Susanin | IIIю | 2005 | |
2 | | Бессараб Ксения | Лидер | IIIю | 2005 | |
3 | | Варакса Анастасия | Карелия X | IIIю | 2005 | |
4 | | Королева Дарья | Лидер | IIIю | 2005 | |
5 | | Лазарева Эмилия | Istoc | Iю | 2004 | |
6 | | Мартышевская Злата | Istoc | IIIю | 2005 | |
7 | | Мякинен Юлия | Istoc | IIю | 2004 | |
8 | | Седолина Алина | Helter | IIIю | 2005 | |
9 | | Тулаева Диана | Istoc | IIIю | 2006 | |
10 | | Федорова Ксения | Карелия X | Iю | 2005 | |
Ж14 - 2002 - 2003 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Зайцева Анна | Istoc | IIIю | 2003 | |
2 | | Коновалова Вероника | Карелия X | II | 2003 | |
3 | | Коновалова Виктория | Карелия X | Iю | 2003 | |
4 | | Лукина Анастасия | Helter | II | 2003 | |
5 | | Макаршина Валерия | Istoc | Iю | 2002 | |
6 | | Мусатова Диана | Istoc | I | 2003 | |
7 | | Петух Лилия | Istoc | Iю | 2002 | |
8 | | Соколова Екатерина | Лидер | I | 2003 | |
9 | | Степанова Соня | Карелия X | IIIю | 2003 | |
10 | | Шерякова Елизавета | Istoc | IIю | 2003 | |
Ж16 - 2000 - 2001 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Баранова Алена | Лидер | I | 2001 | |
2 | | Вахромеева Анастасия | Istoc | I | 2001 | |
3 | | Евстафьева Александра | Istoc | IIю | 2000 | |
4 | | Зелемоткина Елена | Карелия X | II | 2003 | |
5 | | Квасюк Дарья | Istoc | I | 2000 | |
6 | | Климович Дарья | Istoc | none | 2000 | |
7 | | Насонова Анастасия | Helter | II | 2000 | |
8 | | Плотникова Татьяна | Istoc | none | 2000 | |
9 | | Ридаль Екатерина | Istoc | I | 2002 | |
10 | | Смолякова Ольга | Helter | II | 2001 | |
11 | | Теппоева Полина | Лидер | I | 2001 | |
12 | | Холманских Надежда | Istoc | IIю | 2001 | |
13 | | Яценко Карина | Istoc | II | 2001 | |
Ж18 - 1998 - 1999 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Ермилова Диана | Лидер | КМС | 1999 | |
2 | | Русакова Александра | Лидер | МС | 1999 | |
Ж20 - 1996 - 1997 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Бюркланд Анна-Мария | Istoc | I | 1998 | |
2 | | Новожилова Арина | Лидер | КМС | 1997 | |
Ж21 - 1995 - 1982 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Андреева Анастасия | ALKO-STOP | I | 1996 | |
2 | | Ежкова Тамара | Лидер | МС | 1990 | |
3 | | Киселева Анастасия | Istoc | I | 1991 | |
4 | | Овчаренко Полина | Petrozavodsk, personal | none | 1994 | |
5 | | Поташова Анастасия | Extrime | I | 1991 | |
6 | | Рой Галина | Лидер | МС | 1988 | |
7 | | Сороковая Екатерина | Extrime | КМС | 1989 | |
8 | | Тихонина Татьяна | Istoc | none | 1984 | |
Ж35 - 1981 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Андреева Екатерина | Istoc | III | 1973 | |
2 | | Головинова Юлия | Petrozavodsk, personal | none | 1983 | |
3 | | Голубева Татьяна | Extrime | none | 1975 | |
4 | | Ежкова Светлана | Лидер | none | 1962 | |
5 | | Лери Ирина | Extrime | I | 1974 | |
6 | | Лери Ирина | Istoc | I | 1975 | |
7 | | Максименко Наталья | Istoc | none | 1972 | |
8 | | Печерина Наталья | OneGo | none | 1967 | |
9 | | Потапова Настасья | Лидер | none | 1982 | |
10 | | Севастьянова Наталья | Petrozavodsk, personal | none | 1963 | |
11 | | Смирнова Надежда | Petrozavodsk, personal | none | 1963 | |
12 | | Сотина Татьяна | Istoc | МС | 1979 | |
13 | | Федорова Алена | Карелия X | КМС | 1977 | |
М10 - 2006 и мл |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Алов Сергей | Istoc | IIIю | 2006 | |
2 | | Ахо Матвей | Лидер | IIIю | 2006 | |
3 | | Бачериков Николай | Лидер | IIю | 2006 | |
4 | | Брызгалов Степан | Лидер | none | 2006 | |
5 | | Зеленский Денис | Лидер | IIIю | 2006 | |
6 | | Зубов Сергей | Лидер | Iю | 2007 | |
7 | | Каверин Андрей | Istoc | IIIю | 2007 | |
8 | | Линьков Степан | Лидер | IIIю | 2006 | |
9 | | Меликов Иван | Istoc | IIIю | 2006 | |
10 | | Мошников Леонид | Лидер | IIIю | 2006 | |
11 | | Папарин Марк | Карелия X | none | 2006 | |
12 | | Полещук Павел | Istoc | Iю | 2006 | |
13 | | Попович Владислав | Istoc | none | 2006 | |
14 | | Прокопенко Артур | Istoc | IIIю | 2006 | |
15 | | Сухарев Андрей | Лидер | IIIю | 2006 | |
16 | | Трегубов Максим | Лидер | none | 2009 | |
17 | | Чахар Роман | Istoc | none | 2006 | |
М12 - 2004 - 2005 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Алёшин Антон | Istoc | Iю | 2004 | |
2 | | Андреев Александр | Istoc | II | 2003 | |
3 | | Андреев Иван | Istoc | Iю | 2005 | |
4 | | Анфилов Даниил | Лидер | none | 2005 | |
5 | | Брусничников Матвей | Istoc | Iю | 2004 | |
6 | | Годов Максим | Istoc | IIю | 2005 | |
7 | | Денисов Дмитрий | Helter | IIIю | 2005 | |
8 | | Дорошин Владимир | Istoc | Iю | 2004 | |
9 | | Золин Артем | Istoc | none | 2006 | |
10 | | Каверин Родион | Istoc | II | 2004 | |
11 | | Калганов Денис | Лидер | Iю | 2004 | |
12 | | Кондратюк Влад | Лидер | none | 2005 | |
13 | | Кремнев Роман | Лидер | IIIю | 2004 | |
14 | | Лери Павел | Istoc | IIю | 2005 | |
15 | | Ляпин Константин | Лидер | Iю | 2004 | |
16 | | Мартынов Алексей | Istoc | IIIю | 2005 | |
17 | | Меликов Иван | Istoc | IIIю | 2006 | |
18 | | Миккоев Павел | Istoc | IIIю | 2005 | |
19 | | Миронов Артемий | Istoc | none | 2005 | |
20 | | Носов Кирилл | Istoc | Iю | 2004 | |
21 | | Омелин Евгений | Istoc | Iю | 2004 | |
22 | | Плишков Илья | Лидер | none | 2004 | |
23 | | Примак Алексей | Карелия X | IIIю | 2004 | |
24 | | Прокофьев Денис | Карелия X | Iю | 2005 | |
25 | | Пугачев Егор | Карелия X | IIIю | 2005 | |
26 | | Пянтин Артём | Istoc | IIIю | 2004 | |
27 | | Сарконен Евгений | Карелия X | Iю | 2004 | |
28 | | Титов Евгений | Istoc | IIIю | 2004 | |
29 | | Титов Никита | Лидер | I | 2004 | |
30 | | Фаттахов Василий | Susanin | Iю | 2005 | |
31 | | Ходченков Максим | Helter | IIIю | 2004 | |
32 | | Чахар Роман | Istoc | none | 2006 | |
33 | | Черненок Семен | Helter | IIIю | 2004 | |
34 | | Шушеров Никита | Лидер | IIIю | 2005 | |
М14 - 2002 - 2003 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Алеханов Илья | Istoc | none | 2002 | |
2 | | Альбинович Дмитрий | Susanin | IIIю | 2002 | |
3 | | Андреев Семен | Istoc | I | 2003 | |
4 | | Баденов Даниил | Helter | I | 2002 | |
5 | | Баронов Евгений | Istoc | III | 2002 | |
6 | | Беляев Богдан | Helter | Iю | 2003 | |
7 | | Бесман Никита | Helter | IIIю | 2003 | |
8 | | Билько Роман | Лидер | IIIю | 2003 | |
9 | | Боровик Арсений | Istoc | Iю | 2003 | |
10 | | Воронин Виталий | Лидер | Iю | 2002 | |
11 | | Золин Владислав | Лидер | IIIю | 2002 | |
12 | | Коровкин Григорий | Лидер | I | 2002 | |
13 | | Круць Даниил | Лидер | I | 2002 | |
14 | | Крючков Илья | Susanin | none | 2002 | |
15 | | Мартынов Максим | Лидер | I | 2002 | |
16 | | Мясников Елесей | Лидер | none | 2003 | |
17 | | Новожилов Максим | Лидер | IIIю | 2004 | |
18 | | Петров Виктор | Лидер | I | 2002 | |
19 | | Потапов Денис | Лидер | I | 2003 | |
20 | | Ройтбурд Дан | Лидер | I | 2002 | |
21 | | Романов Артем | Лидер | IIIю | 2002 | |
22 | | Салмио Роман | Istoc | I | 2002 | |
23 | | Тани Виктор | Istoc | IIю | 2002 | |
24 | | Твердовский Артемий | Лидер | I | 2003 | |
25 | | Федоров Андрей | Карелия X | I | 2002 | |
26 | | Филькин Данилла | Лидер | II | 2001 | |
27 | | Чаккоев Даниил | Лидер | none | 2003 | |
28 | | Шарашов Даниил | Лидер | I | 2002 | |
М16 - 2000 - 2001 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Александров Даниил | Лидер | I | 2000 | |
2 | | Блинов Сергей | Helter | I | 2000 | |
3 | | Волков Илья | Istoc | I | 2000 | |
4 | | Голубев Михаил | Лидер | I | 2001 | |
5 | | Иванов Михаил | Ориентир | I | 2000 | |
6 | | Катаев Глеб | Лидер | I | 2000 | |
7 | | Каштанов Всеволод | Лидер | I | 2000 | |
8 | | Королев Антон | Лидер | I | 2001 | |
9 | | Лазарев Олег | Helter | I | 2000 | |
10 | | Неволайнен Сергей | Лидер | I | 2001 | |
11 | | Патраков Павел | Istoc | I | 2001 | |
12 | | Сергеев Леонид | Istoc | I | 2001 | |
М18 - 1998 - 1999 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Андреев Василий | Istoc | Iю | 1999 | |
2 | | Гришанков Станислав | Лидер | I | 1999 | |
3 | | Иванов Алексей | Карелия X | II | 1999 | |
4 | | Корнеев Иван | Istoc | КМС | 1999 | |
5 | | Максименко Леонид | Istoc | КМС | 1998 | |
М20 - 1996 - 1997 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Лери Роман | Istoc | I | 1997 | |
2 | | Потес Артём | Istoc | I | 1997 | |
М21 - 1995 - 1982 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Андреев Олег | ALKO-STOP | МС | 1989 | |
2 | | Глазунов Денис | Ориентир | МС | 1986 | |
3 | | Зазовский Денис | Ориентир | КМС | 1984 | |
4 | | Зайцев Илья | Susanin | I | 1989 | |
5 | | Зноев Николай | ALKO-STOP | КМС | 1985 | |
6 | | Йордан Айвар | Лидер | КМС | 1987 | |
7 | | Лянгин Андрей | Динамо | I | 1978 | |
8 | | Матвеев Владимир | Istoc | I | 1988 | |
9 | | Назаров Константин | Карелия X | КМС | 1990 | |
10 | | Петухов Андрей | Лидер | none | 1979 | |
11 | | Рой Андрей | Лидер | I | 1991 | |
12 | | Трегубов Артем | Лидер | II | 1984 | |
13 | | Фоминский Владислав | Лидер | КМС | 1995 | |
М35 - 1981 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Выжимов Александр | Лидер | МС | 1978 | |
2 | | Каштанов Максим | Лидер | II | 1976 | |
3 | | Морозов Андрей | Istoc | I | 1981 | |
4 | | Печерин Михаил | OneGo | I | 1968 | |
5 | | Прокопьев Алексей | Карелия X | III | 1972 | |
6 | | Тулаев Вадим | Istoc | none | 1981 | |
7 | | Яцковец Дмитрий | Istoc | none | 1969 | |