List of registered Online participants (total 251)
Export as file:
OPEN - Выбор |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Антипина Анна | АЛАР | none | 2011 | 499 |
2 | | Быковская Александра | Лидер | none | 1989 | 573 |
3 | | Ванькин Тимофей | Заозерье | none | 2024 | 568 |
4 | | Волевач Алиса | Lider Prionego | none | 2017 | 574 |
5 | | Глазунов Арсений | Ориентир | none | 2017 | 283 |
6 | | Епишин Артём | ДЮСШ Прионежского района | none | 2016 | 564 |
7 | | Носкова Мария | Лидер | none | 1986 | 575 |
8 | | Носкова Эмилия | Лидер | none | 2018 | 576 |
9 | | Тараканов Егор | ДЮСШ Прионежского района | none | 2017 | 577 |
10 | | Тойвонен Евгений | Лидер | none | 2018 | 266 |
Ж10 - 2014 и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Аверкиева Анастасия | Лидер | IIIю | 2014 | 178 |
2 | | Ананьева Дарья | Лидер | IIю | 2014 | 180 |
3 | | Андрияйнен Эмилия | Лидер | IIIю | 2014 | 481 |
4 | | Вангонен Полина | Petrozavodsk, personal | none | 2016 | 517 |
5 | | Вангонен Полина | Лидер | none | 2017 | 517 |
6 | | Глобенко Даша | Лидер | IIIю | 2014 | 193 |
7 | | Гребенникова Анастасия | Istoc | IIIю | 2014 | 45 |
8 | | Епишина Ева | ДЮСШ Прионежского района | none | 2013 | 534 |
9 | | Ефремова Дарина | Лидер | IIIю | 2014 | 203 |
10 | | Иванова Василиса | Лидер | none | 2017 | 578 |
11 | | Йордан Амели | Лидер | IIIю | 2016 | 540 |
12 | | Кайялайнен Дарья | Aurora OK | none | 2019 | 579 |
13 | | Каськович Полина | Aurora OK | none | 2018 | 584 |
14 | | Кокарева Олеся | Istoc | IIIю | 2015 | 347 |
15 | | Кондратюк Мирослава | Лидер | none | 2016 | 500 |
16 | | Кугачева Лада | ДЮСШ Прионежского района | none | 2013 | 535 |
17 | | Лаврова Алёна | Лидер | IIIю | 2015 | 224 |
18 | | Овчинникова Виктория | Lider Prionego | none | 2014 | 585 |
19 | | Павлова Екатерина | Лидер | IIIю | 2014 | 326 |
20 | | Приступа Мария | Aurora OK | none | 2015 | 14 |
21 | | Пюльзю Валерия | Istoc | IIIю | 2014 | 319 |
22 | | Рой Елизавета | Лидер | none | 2016 | 252 |
23 | | Романенко Нелли | Лидер | IIIю | 2015 | 255 |
24 | | Слесарева Александра | Istoc | IIю | 2013 | 107 |
25 | | Смирнова Алиса | Istoc | IIIю | 2014 | 430 |
26 | | Сунцова Мария | Lider Prionego | none | 2015 | 586 |
27 | | Тараканова Елизавета | Lider Prionego | none | 2014 | 532 |
28 | | Тараканова Есения | ДЮСШ Прионежского района | none | 2016 | 538 |
29 | | Яныш Кира | Лидер | IIIю | 2014 | 282 |
Ж12 - 2012 - 2013 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Жирина Маргарита | Istoc | Iю | 2013 | 53 |
2 | | Коробейникова Алёна | Istoc | Iю | 2012 | 59 |
3 | | Левина Вероника | Istoc | Iю | 2013 | 65 |
4 | | Носова Марика | Istoc | none | 2013 | 526 |
5 | | Павлова Катерина | Istoc | Iю | 2013 | 89 |
6 | | Сотина Анна | Istoc | Iю | 2013 | 109 |
7 | | Таскина Марина | Istoc | Iю | 2011 | 114 |
8 | | Хайруллова Дарина | Istoc | IIю | 2013 | 119 |
9 | | Шлямина Таисия | "РСШОР" Фоминский В.В | none | 2011 | 370 |
10 | | Яныш Кира | Лидер | IIIю | 2014 | 282 |
Ж14 - 2010 - 2011 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Ваулина Полина | Istoc | IIю | 2010 | 39 |
2 | | Горюнова Елизавета | Istoc | Iю | 2011 | 44 |
3 | | Заика Вера | Aurora OK | none | 2011 | 11 |
4 | | Йордан Айна | Лидер | I | 2012 | 211 |
5 | | Михеева Мария | Istoc | II | 2010 | 81 |
6 | | Романенко Лилия | Лидер | I | 2011 | 254 |
7 | | Ряппиева Вероника | Istoc | Iю | 2011 | 100 |
8 | | Эпп Дарья | Лидер | IIIю | 2010 | 281 |
Ж16 - 2008 - 2009 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Волевач Майя | Лидер | I | 2011 | 187 |
2 | | Глазунова Анастасия | Лидер | I | 2011 | 191 |
3 | | Иванова Полина | Лидер | I | 2008 | 208 |
4 | | Йордан Айна | Лидер | I | 2012 | 211 |
5 | | Королева Ульяна | "РСШОР" Фоминский В.В | none | 2010 | 374 |
6 | | Лоймомева Эмилия | Кадеты 5 | III | 2009 | 593 |
7 | | Мокринская Валерия | Лидер | КМС | 2008 | 233 |
8 | | Пронина Диана | Кадеты 5 | III | 2009 | 591 |
9 | | Романенко Лилия | Лидер | I | 2011 | 254 |
10 | | Севрикова Собрина | Кадеты 5 | II | 2009 | 592 |
11 | | Фомина Арина | Лидер | I | 2010 | 274 |
Ж18 - 2006 - 2007 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Ананьева Ксения | Лидер | КМС | 2007 | 181 |
2 | | Дурягина Софья | Лидер | КМС | 2007 | 200 |
3 | | Жирина Екатерина | Istoc | КМС | 2007 | 52 |
4 | | Иванова Полина | Лидер | I | 2008 | 208 |
5 | | Максименко Олеся | Istoc | I | 2007 | 72 |
6 | | Мокринская Валерия | Лидер (Г) | КМС | 2008 | 233 |
7 | | Плаксина Анастасия | Istoc | I | 2008 | 90 |
8 | | Сотина Елизавета | Istoc | КМС | 2006 | 110 |
Ж21 - 2003 - 1990 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Ананьева Ксения | Лидер | КМС | 2007 | 181 |
2 | | Берникова Анастасия | кфк N11 Динамо | none | 1996 | 596 |
3 | | Есина Елена | Лидер | I | 1980 | 375 |
4 | | Йордан Анна | Лидер | КМС | 1984 | 212 |
5 | | Лянгина Ольга | Динамо | I | 1983 | 416 |
6 | | Масленникова Арина | Istoc | none | 1999 | 76 |
7 | | Миронова Надежда | Молния RUN | I | 1989 | 126 |
8 | | Мокринская Валерия | Лидер | КМС | 2008 | 233 |
9 | | Муони Аннели | Ш.А.Р.М | none | 1986 | 425 |
10 | | Мусатова Диана | Istoc | МС | 2003 | 83 |
11 | | Мускатина Анна | Лидер | I | 1990 | 307 |
12 | | Рой Галина | Лидер | МС | 1988 | 251 |
13 | | Русакова Александра | Лидер | МС | 1999 | 527 |
14 | | Сарина Дарья | Лидер | none | 1989 | 504 |
15 | | Талбонен Линда | КАРельская ТАктика | МС | 1984 | 376 |
Ж35 - 1989 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Алова Татьяна | Istoc | none | 1977 | 405 |
2 | | Андреева Екатерина | Istoc | none | 1973 | 28 |
3 | | Вавилина Анастасия | Istoc | I | 1977 | 36 |
4 | | Вацевич Ксения | Istoc | none | 1988 | 597 |
5 | | Герасимова Надежда | Lider Prionego | none | 1979 | 377 |
6 | | Жумаева Марина | Карелия X | II | 1964 | 168 |
7 | | Исакова Анастасия | Лидер | none | 1985 | 379 |
8 | | Королева Евгения | "РСШОР" Фоминский В.В | none | 1981 | 373 |
9 | | Лозинская Светлана | КАРельская ТАктика | МС | 1975 | 284 |
10 | | Максименко Наталья | Istoc | none | 1972 | 71 |
11 | | Павлова Оксана | Petrozavodsk, personal | none | 1985 | 598 |
12 | | Печерина Наталья | OneGo | none | 1967 | 4 |
13 | | Ползунова Арина | Ориентир | I | 1986 | 285 |
14 | | Потапова Настасья | Лидер | none | 1982 | 248 |
15 | | Почекутова Надежда | Своя колея | none | 1958 | 297 |
16 | | Севастьянова Наталья | Своя колея | none | 1963 | 298 |
17 | | Смирнова Надежда | Своя колея | none | 1963 | 299 |
18 | | Соколова Елена | Istoc | none | 1987 | 485 |
19 | | Сороковая Екатерина | Petrozavodsk, personal | КМС | 1989 | 600 |
20 | | Сотина Татьяна | Istoc | МС | 1979 | 111 |
21 | | Суслонова Эльвира | ДЮСШ Прионежского района | none | 1981 | 337 |
22 | | Титова Елена | Ш.А.Р.М | none | 1976 | 450 |
23 | | Трегубова Анна | Лидер | none | 1982 | 269 |
24 | | Уткина Елена | Helter | МС | 1962 | 22 |
25 | | Шлямина Юлия | Petrozavodsk, personal | none | 1980 | 371 |
М10 - 2014 и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Артюхов Дмитрий | РСШОР Кекин И. А | IIIю | 2016 | 546 |
2 | | Борисов Георгий | Лидер | none | 2016 | 516 |
3 | | Боровский Семён | РСШОР Кекин И. А | IIIю | 2016 | 601 |
4 | | Вангонен Егор | Petrozavodsk, personal | IIIю | 2014 | 182 |
5 | | Волевач Савелий | Lider Prionego | none | 2015 | 310 |
6 | | Галкин Семён | Aurora OK | none | 2018 | 581 |
7 | | Гарамов Александр | Лидер | IIIю | 2015 | 513 |
8 | | Жевнеров Артём | Istoc | IIIю | 2015 | 489 |
9 | | Захарычев Тимофей | Лидер | IIIю | 2015 | 515 |
10 | | Зеленкин Тимофей | Aurora OK | none | 2018 | 582 |
11 | | Зноев Георгий | Лидер | IIIю | 2015 | 204 |
12 | | Иванов Александр | Лидер | none | 2017 | 604 |
13 | | Колье Денис | Istoc | IIIю | 2015 | 346 |
14 | | Кузьмин Вячеслав | Lider Prionego | none | 2014 | 531 |
15 | | Лалетин Яков | Lider Prionego | none | 2014 | 567 |
16 | | Минец Владислав | Istoc | none | 2016 | 525 |
17 | | Назаров Алексей | Istoc | IIIю | 2014 | 84 |
18 | | Накурдин Кирилл | РСШОР Кекин И. А | none | 2015 | 553 |
19 | | Носков Матвей | Лидер | IIIю | 2015 | 398 |
20 | | Павликов Богдан | Aurora OK | none | 2017 | 580 |
21 | | Павлов Никита | Petrozavodsk, personal | none | 2017 | 599 |
22 | | Панаитов Максим | Lider Prionego | none | 2014 | 605 |
23 | | Репкин Андрей | РСШОР Кекин И. А | IIю | 2014 | 249 |
24 | | Рой Евгений | Roy Team | none | 2018 | 606 |
25 | | Сабаев Владислав | Aurora OK | none | 2018 | 583 |
26 | | Титов Михаил | Ш.А.Р.М | none | 2015 | 414 |
27 | | Ульянов Дмитрий | Заозерье | none | 2016 | 607 |
28 | | Шемякин Александр | Лидер | none | 2014 | 542 |
29 | | Шифранец Леонид | Istoc | IIIю | 2014 | 123 |
М12 - 2012 - 2013 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Гроза Константин | ППКУ | none | 2012 | 541 |
2 | | Дроздов Вячеслав | РСШОР Кекин И. А | IIIю | 2012 | 548 |
3 | | Иванов Тимофей | Лидер | IIю | 2013 | 206 |
4 | | Калоев Тимофей | РСШОР Кекин И. А | none | 2013 | 549 |
5 | | Колье Алексей | Istoc | Iю | 2013 | 58 |
6 | | Королев Владислав | "РСШОР" Фоминский В.В | none | 2012 | 372 |
7 | | Кузьмин Тимофей | Istoc | IIю | 2012 | 61 |
8 | | Левичев Артём | Istoc | Iю | 2013 | 66 |
9 | | Мельников Дмитрий | Лидер | IIIю | 2012 | 529 |
10 | | Мокринский Виктор | Лидер (Г) | III | 2013 | 234 |
11 | | Накурдин Андрей | РСШОР Кекин И. А | none | 2012 | 602 |
12 | | Осипов Кирилл | Лидер | IIIю | 2013 | 243 |
13 | | Осипов Константин | Istoc | Iю | 2013 | 88 |
14 | | Петухов Руслан | Лидер | none | 2012 | 246 |
15 | | Погодин Артём | Istoc | Iю | 2012 | 91 |
16 | | Рой Роман | Лидер | IIю | 2013 | 253 |
17 | | Самойлов Марк | Лидер | IIIю | 2012 | 260 |
18 | | Сенько Кирилл | Лидер | none | 2013 | 520 |
19 | | Сергеев Александр | Istoc | III | 2010 | 104 |
20 | | Соколов Дмитрий | Istoc | IIIю | 2013 | 484 |
21 | | Тарасов Родион | РСШОР Кекин И. А | IIIю | 2013 | 559 |
22 | | Фомин Владимир | Лидер | Iю | 2012 | 273 |
23 | | Шеверталов Алексей | РСШОР Кекин И. А | IIIю | 2012 | 561 |
М14 - 2010 - 2011 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Артюхов Виталий | РСШОР Кекин И. А | IIIю | 2011 | 545 |
2 | | Бальцевич Никита | РСШОР Кекин И. А | IIIю | 2011 | 547 |
3 | | Военушкин Андрей Ал | Лидер | I | 2011 | 185 |
4 | | Грицкевич Дмитрий | РСШОР Кекин И. А | IIIю | 2011 | 570 |
5 | | Демидов Борис | Istoc | IIю | 2011 | 345 |
6 | | Каменщиков Марк | ППКУ | Iю | 2011 | 382 |
7 | | Матвиенко Савелий | РСШОР Кекин И. А | I | 2011 | 230 |
8 | | Моккиев Кирилл | ППКУ | none | 2011 | 557 |
9 | | Назаров Матвей | Лидер | II | 2011 | 235 |
10 | | Нефёдов Макар | ППКУ | none | 2011 | 506 |
11 | | Носович Никита | Istoc | III | 2011 | 86 |
12 | | Осипов Дмитрий | Лидер | IIIю | 2011 | 242 |
13 | | Павлушин Андрей | Лидер | none | 2011 | 521 |
14 | | Павлышин Андрей | Лидер | IIIю | 2011 | 521 |
15 | | Петухов Роман | Лидер | IIIю | 2010 | 245 |
16 | | Фомин Владимир | Лидер | Iю | 2012 | 273 |
17 | | Харитонов Роман | Istoc | I | 2010 | 120 |
М16 - 2008 - 2009 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Алексеев Илья | Кадеты 5 | none | 2009 | 587 |
2 | | Балабкин Даниил | ППКУ | III | 2008 | 381 |
3 | | Булыгин Дмитрий | Istoc | II | 2009 | 31 |
4 | | Военушкин Андрей | Лидер | I | 2011 | 185 |
5 | | Грицкевич Иван | РСШОР Кекин И. А | Iю | 2008 | 603 |
6 | | Гроза Максим | ППКУ | III | 2008 | 387 |
7 | | Демидов Максим | Istoc | II | 2008 | 49 |
8 | | Елисеев Иван | Лидер | I | 2010 | 202 |
9 | | Ильин Максим | Кадеты 5 | III | 2008 | 589 |
10 | | Линьков Савелий | Лидер | I | 2010 | 226 |
11 | | Матвиенко Савелий | РСШОР Кекин И. А | I | 2011 | 230 |
12 | | Назаров Федор | Лидер | I | 2008 | 236 |
13 | | Новиков Тимофей | Кадеты 5 | III | 2009 | 588 |
14 | | Охапкин Матвей | РСШОР Кекин И. А | IIIю | 2009 | 554 |
15 | | Рудин Радомир | Лидер | I | 2009 | 257 |
16 | | Семенов Арсений | Лидер | I | 2010 | 261 |
17 | | Сибирцев Андрей | Istoc | I | 2009 | 105 |
18 | | Столповских Захар | Кадеты 5 | none | 2008 | 590 |
19 | | Трегубов Максим | Лидер | I | 2009 | 268 |
20 | | Фокин Иван | Istoc | I | 2008 | 116 |
21 | | Хапов Максим | ППКУ | III | 2008 | 384 |
22 | | Чекин Сергей | Лидер | II | 2008 | 278 |
23 | | Юрков Максим | РСШОР Кекин И. А | IIIю | 2009 | 562 |
М18 - 2006 - 2007 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Алов Сергей | Istoc | I | 2006 | 24 |
2 | | Курбатов Максим | Кадеты 5 | none | 2007 | 594 |
3 | | Лебедев Семён | ППКУ | II | 2007 | 386 |
4 | | Масляков Кирилл | Кадеты 5 | none | 2007 | 595 |
5 | | Трифанов Роман | Лидер | IIIю | 2007 | 271 |
М20 - 2004 - 2005 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Дорошин Владимир | Istoc | КМС | 2004 | 51 |
2 | | Мартынов Алексей | Istoc | КМС | 2005 | 74 |
3 | | Новожилов Максим | Лидер | КМС | 2004 | 240 |
4 | | Смок Кирилл | РСШОР Кекин И. А | Iю | 2005 | 558 |
М21 - 2003 - 1990 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Андреев Семен | Istoc | МС | 2003 | 27 |
2 | | Батин Сергей | ALKO-STOP | КМС | 1990 | 8 |
3 | | Берников Артемий | ППКУ | none | 1996 | 421 |
4 | | Васильев Сергей | Are You Runners | none | 1994 | 422 |
5 | | Выжимов Александр | Лидер | I | 1978 | 320 |
6 | | Глазунов Денис | КАРельская ТАктика | МС | 1986 | 190 |
7 | | Голубев Михаил | Лидер | КМС | 2001 | 194 |
8 | | Гришман Денис | Лидер | МС | 1981 | 197 |
9 | | Ефимов Павел | ALKO-STOP | КМС | 1992 | 300 |
10 | | Зубов Сергей | Лидер | КМС | 2007 | 205 |
11 | | Йордан Айвар | Лидер | КМС | 1987 | 210 |
12 | | Кондратов Виктор | Petrozavodsk, personal | I | 1998 | 543 |
13 | | Линьков Дмитрий | Лидер | none | 1976 | 225 |
14 | | Лянгин Андрей | Динамо | I | 1978 | 394 |
15 | | Максименко Леонид | Istoc | КМС | 1998 | 70 |
16 | | Матвеев Владимир | Istoc | none | 1988 | 79 |
17 | | Матюнин Илья | ВыйтиИзЛеса | I | 1989 | 293 |
18 | | Миронов Николай | Молния RUN | I | 1995 | 125 |
19 | | Прокудин Даниил | Карелия X | II | 1984 | 173 |
20 | | Рой Андрей | Лидер | I | 1991 | 250 |
21 | | Рой Иван | Roy Team | I | 1989 | 523 |
22 | | Фоминский Владислав | Лидер | КМС | 1995 | 306 |
М35 - 1989 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Александров Иван | KARJALAN SWIMRUN | none | 1974 | 451 |
2 | | Ананьев Дмитрий | Лидер | I | 1982 | 179 |
3 | | Антипин Сергей | АЛАР | none | 1983 | 287 |
4 | | Кекин Игорь | РСШОР Кекин И. А | I | 1956 | 215 |
5 | | Крылов Анатолий | Карелия X | IIIю | 1962 | 463 |
6 | | Матвеев Андрей | Istoc | I | 1989 | 78 |
7 | | Назаров Сергей | Istoc | none | 1986 | 464 |
8 | | Носков Владимир | Лидер | none | 1986 | 496 |
9 | | Печерин Михаил | OneGo | none | 1968 | 3 |
10 | | Рекалов Кирилл | Petrozavodsk, personal | none | 1986 | 295 |
11 | | Репкин Николай | Petrozavodsk, personal | none | 1989 | 608 |
12 | | Фокин Эдуард | Petrozavodsk, personal | none | 1979 | 338 |