List of registered Online participants
Export as file:
OPEN1 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Ващенко Валерия | ОгБ Team | I | 1999 | | 1,2 |
2 | | Горожанкин Руслан | ОгБ Team | КМС | 2001 | | 1,2 |
3 | | Козявин Валентин | Контур | none | 1995 | 1404897 | 1,2 |
4 | | Куйдина Алина | Абрис + | I | 1988 | 1301624 | 1,2 |
5 | | Прокопьева Алена | Vladivostok, personal | II | 1992 | 2300677 | 1,2 |
6 | | Скворцов Никита | ОгБ Team | I | 1999 | | 1,2 |
7 | | Сташуль Илья | ОгБ Team | I | 2001 | | 1,2 |
8 | | Турбаков Иван | ОгБ Team | I | 1995 | | 1,2 |
OPEN2 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Кузнецов Владислав | Кузнечик | I | 2002 | 8002222 | 1,2 |
2 | | Черноусова Алевтина | Кочевник | II | 1985 | | 1,2 |
OPEN3 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Омелаева Светлана | ПомелО | IIю | 2003 | | 2 |
Ж30 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Близнюк Ольга | Меридиан | none | 1978 | | 2 |
2 | | Шебалова Татьяна | Ориентир | I | 1976 | 2025661 | 1,2 |
Ж40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Батухтина Ольга | Навигатор | none | 1975 | 1412557 | 1,2 |
2 | | Беляева Оксана | Навигатор | II | 1975 | 1412556 | 1,2 |
3 | | Верхозина Светлана | Vladivostok, personal | III | 1974 | | 1 |
4 | | Горешина Татьяна | Vladivostok, personal | III | 1975 | | 1 |
5 | | Крылова Хатуна | Навигатор | III | 1975 | 1412558 | 1,2 |
6 | | Маслова Оксана | Чуркин | III | 1975 | 2040640 | 1,2 |
7 | | Мусина Марина | Vladivostok, personal | II | 1973 | 1417487 | 1,2 |
8 | | Омелаева Ксения | ПомелО | II | 1973 | | 2 |
9 | | Саморезова Ольга | Artem, personal | III | 1974 | | 2 |
10 | | Светлова Яна | Ориентир | III | 1972 | | 1,2 |
11 | | Шкрябина Елена | Vladivostok, personal | II | 1973 | 1417484 | 1,2 |
Ж50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Анори Светлана | Vladivostok, personal | I | 1966 | 1393554 | 1,2 |
2 | | Васильева Таисия | Russia, personal | III | 1956 | 2024748 | 1,2 |
3 | | Давыденко Светлана | Vladivostok, personal | none | 1961 | | 1,2 |
4 | | Марченко Татьяна | Помако | none | 1957 | 1394914 | 1,2 |
5 | | Потапенко Наталья | Помако | I | 1965 | 1301114 | 1,2 |
6 | | Стрижкова Ирина | Политехник | МС | 1959 | 1005337 | 1,2 |
Ж60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Бороздина Ольга | Vladivostok, personal | III | 1954 | | 1,2 |
2 | | Клыга Людмила | Vladivostok, personal | none | 1948 | | 1,2 |
3 | | Федосеева Елена | Vladivostok, personal | III | 1956 | | 1,2 |
4 | | Ясенева Зинаида | Vladivostok, personal | none | 1948 | | 1,2 |
Ж70 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Савиных Людмила | Vladivostok, personal | none | 1946 | | 1,2 |
М30 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Левчик Павел | Vladivostok, personal | I | 1980 | | 1,2 |
2 | | Нечкина Ольга | Artem, personal | МС | 1985 | 1007727 | 1 |
3 | | Слукин Алексей | Vladivostok, personal | none | 1980 | | 1 |
4 | | Шостак Андрей | Политехник | МС | 1978 | | 1 |
5 | | Шутылев Сергей | Vladivostok, personal | I | 1982 | | 1,2 |
М40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Антонов Евгений | Меридиан | none | 1972 | | 2 |
2 | | Антонов Егор | C/К Меридиан | III | 1973 | 1301217 | 1,2 |
3 | | Бельский Валерий | Змеинка | II | 1968 | | 1,2 |
4 | | Волков Михаил | Vladivostok, personal | III | 1974 | | 1,2 |
5 | | Галендухин Сергей | Д/К "Ориентир" | КМС | 1972 | 2011589 | 1,2 |
6 | | Герасимов Алексей | Vladivostok, personal | none | 1975 | | 1,2 |
7 | | Дубовский Игорь | Д/К "Ориентир" | МС | 1970 | 1394915 | 1,2 |
8 | | Корнеев Роман | Абрис + | I | 1974 | 9200929 | 1,2 |
9 | | Краснолуцкий Александр | Nahodka, personal | I | 1971 | 1406897 | 1,2 |
10 | | Крахин Андрей | Nahodka, personal | none | 1966 | | 2 |
11 | | Круподеров Сергей | Меридиан | none | 1973 | | 2 |
12 | | Лукин Родион | Абрис + | I | 1970 | 55555 | 1,2 |
13 | | Омелаев Евгений | ПомелО | II | 1976 | | 2 |
14 | | Потапенко Аркадий | Помако | I | 1969 | 9200045 | 1,2 |
15 | | Черноусов Михаил | Кочевник | III | 1974 | | 1,2 |
16 | | Шебалов Денис | Ориентир | I | 1974 | 2046051 | 2 |
17 | | Шерстобитов Денис | Ориентир | II | 1975 | 1417482 | 1,2 |
18 | | Шерстобитов Игорь | Nutrilite | II | 1971 | | 2 |
19 | | Щербаков Роман | Змеинка | II | 1970 | 2046066 | 1,2 |
М50 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Березняков Константин | СК "Надежда" | III | 1965 | 1602227 | 1,2 |
2 | | Конюхов Анатолий | FourA | II | 1962 | 8007000 | 1,2 |
3 | | Литвинов Александр | КСК "Фетисов Арена" | II | 1962 | | 1,2 |
4 | | Марченко Леонид | Помако | I | 1960 | 1394926 | 1,2 |
5 | | Пуговкин Владимир | Ветеран Владивосток | III | 1961 | | 1,2 |
6 | | Смирнов Александр | Навигатор | III | 1964 | | 1,2 |
М60 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Безлепкин Виктор | Ветеран Владивосток | III | 1947 | | 1,2 |
2 | | Беляев Сергей | Vladivostok, personal | III | 1952 | 111111 | 1,2 |
3 | | Белянцев Сергей | Ветеран Владивосток | III | 1954 | | 1,2 |
4 | | Бисеров Сергей | Ветеран Владивосток | III | 1952 | | 1,2 |
5 | | Болдырев Владимир | APLGO | none | 1950 | | 1 |
6 | | Говорушко Сергей | Аксакал | II | 1955 | 1602239 | 1,2 |
7 | | Донич Александр | Навигатор | II | 1952 | 1391085 | 1,2 |
8 | | Ковалёв Валерий | Vladivostok, personal | none | 1947 | | 1,2 |
9 | | Кузнецов Николай | Кузнечик | III | 1950 | 8006060 | 1,2 |
10 | | Лебедев Александр | Д/К "Ориентир" | II | 1956 | 1301612 | 1,2 |
11 | | Марков Анатолий | Vladivostok, personal | III | 1948 | | 1,2 |
12 | | Перов Сергей | Ветеран Владивосток | III | 1953 | | 1,2 |
13 | | Федосеев Леонид | Vladivostok, personal | III | 1949 | | 1,2 |
М70 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Days |
---|
1 | | Богачев Сергей | г.Артем | III | 1945 | | 1,2 |
2 | | Чащин Константин | Ветеран Владивосток | III | 1945 | | 1,2 |