List of registered Online participants (total 337)
Export as file:
Ж ОТКРЫТАЯ - дети в сопровождении взрослого и новички |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Едкова Виктория | Абрис ЦРДМ | III | 2007 | 1424924 |
2 | | Шулина Дарья | Абрис ЦРДМ | none | 2014 | |
Ж10 - 2014 г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Брюхова Виктория | Ирбис | III | 2014 | 250809 |
2 | | Власова Мария | Чистый воздух | none | 2015 | |
3 | | Горностаева Евгения | Пеленг | IIIю | 2016 | 4638501 |
4 | | Карпова Вероника | Чистый воздух | none | 2016 | |
5 | | Климова Анастасия | Чистый воздух | none | 2016 | |
6 | | Кондратьева Анна | Чистый воздух | IIIю | 2014 | 8044806 |
7 | | Коновалова Евгения | Чистый воздух | none | 2015 | |
8 | | Микушина Дарья | МБОУ ДО СШ-19 | none | 2014 | 2101025 |
9 | | Нурмеева Анастасия | Меридиан | IIIю | 2014 | 1415816 |
10 | | Панова Алёна | Ирбис | IIIю | 2015 | 1302274 |
11 | | Парыгина Виктория | МБОУ ДО СШ-19 | IIIю | 2014 | 2101026 |
12 | | Пьянкова Карина | Пеленг | IIIю | 2014 | 1405895 |
13 | | Тарароева Арина | ДЮСШ-4 Новоуральск | none | 2015 | 0000000 |
14 | | Тютюнник Злата | МБОУ ДО СШ "Родонит" | none | 2014 | 111111 |
Ж12 - 2012-2013 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Байнова Ирина | МБОУ ДО СШ "Родонит" | IIю | 2013 | 2082194 |
2 | | Веселовская Злата | МБОУ ДО СШ-19 | Iю | 2013 | 8513143 |
3 | | Выдрина Кира | МБОУ ДО СШ "Родонит" | Iю | 2012 | 2082165 |
4 | | Выростко Ирина | МБОУ ДО СШ "Родонит" | none | 2013 | 4412954 |
5 | | Зеленкина Олеся | МБОУ ДО СШ-19 | Iю | 2012 | 8655750 |
6 | | Зорина Николь | Пеленг | IIIю | 2012 | 8513077 |
7 | | Иванова Ксения | САШ ПСР | none | 2013 | |
8 | | Костюк Дарья | МБОУ ДО СШ-19 | Iю | 2012 | 8513257 |
9 | | Миронова Алиса | ДЮСШ-4 Новоуральск | III | 2012 | 233402 |
10 | | Михайлова Полина | Чистый воздух | IIIю | 2013 | 8512943 |
11 | | Оплетина Татьяна | Тропа | Iю | 2013 | 2224968 |
12 | | Петряшова Маргарита | МБОУ ДО СШ "Родонит" | IIю | 2013 | 8418075 |
13 | | Романова Варвара | МБОУ ДО СШ "Родонит" | IIIю | 2013 | 2082193 |
14 | | Самарина Дарья | Чистый воздух | IIIю | 2012 | 0000000 |
15 | | Соколова София | МБОУ ДО СШ "Родонит" | Iю | 2013 | 8372244 |
16 | | Станкова Златослава | МБОУ ДО СШ-19 | Iю | 2013 | 8122818 |
17 | | Степанова София | МБОУ ДО СШ "Родонит" | IIю | 2012 | 2153434 |
18 | | Харисова Аиша | МБОУ ДО СШ "Родонит" | Iю | 2012 | 2082164 |
19 | | Эльмик Варвара | МБОУ ДО СШ "Родонит" | none | 2013 | 2082191 |
Ж14 - 2010-2011 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Гуськова Кристина | Чистый воздух | III | 2011 | |
2 | | Демидова Милана | Тропа | I | 2011 | 8500496 |
3 | | Загнойко Ольга | Тропа | I | 2010 | 2224985 |
4 | | Иванова Виктория | МБОУ ДО СШ "Родонит" | none | 2011 | 4412950 |
5 | | Исламова Камила | Абрис ЦРДМ | IIю | 2010 | 0000000 |
6 | | Клюкина Полина | МБОУ ДО СШ-19 | III | 2011 | 8136808 |
7 | | Кондратьева Надежда | Чистый воздух | I | 2010 | 8021024 |
8 | | Коптякова Алиса | ДЮСШ-4 Новоуральск | I | 2010 | 1201819 |
9 | | Коробейникова Александра | Пеленг | II | 2010 | 1413265 |
10 | | Кротюк Таисия | ДЮСШ-4 Новоуральск | I | 2010 | 8005685 |
11 | | Кружалова Антонина | Тропа | II | 2011 | 8504665 |
12 | | Кузнецова Екатерина | Чистый воздух | IIIю | 2010 | 1633408 |
13 | | Музафарова Алиса | Тропа | I | 2010 | 8481669 |
14 | | Осипова Алиса | Пеленг | I | 2011 | 1451258 |
15 | | Петухова Анна | Абрис ЦРДМ | Iю | 2011 | 2770914 |
16 | | Плескацевич Ульяна | МБОУ ДО СШ "Родонит" | I | 2011 | 8655800 |
17 | | Раковец Елизавета | МБОУ ДО СШ-19 | III | 2011 | 2101028 |
18 | | Томилова Полина | МБОУ ДО СШ-19 | Iю | 2011 | 2101029 |
19 | | Харченко Маргарита | САШ ПСР | IIIю | 2011 | 1418976 |
20 | | Цыранова Мария | МБОУ ДО СШ-19 | II | 2011 | 8427240 |
21 | | Чернова Виктория | Ирбис | IIIю | 2011 | 1417859 |
22 | | Чернышова Олеся | Тропа | I | 2011 | 8136842 |
23 | | Швецова Екатерина | Тропа | III | 2011 | 2224971 |
24 | | Шихова Дарья | Чистый воздух | IIю | 2010 | 1633412 |
Ж16 - 2008-2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Вожжова Татьяна | МБОУ ДО СШ "Родонит" | I | 2009 | 2082166 |
2 | | Дроздова Алиса | Тропа | I | 2009 | 8122805 |
3 | | Мельникова Дарья | МБОУ ДО СШ "Родонит" | КМС | 2008 | 8466846 |
4 | | Микрюкова Алена | МБОУ ДО СШ "Родонит" | I | 2009 | 8648898 |
5 | | Молочкова Александра | МБОУ ДО СШ "Родонит" | III | 2008 | |
6 | | Оплетина Ольга | Тропа | I | 2009 | 1119080 |
7 | | Парбузина Ирина | Тропа | I | 2009 | 8067778 |
8 | | Рудакова Мария | САШ ПСР | IIIю | 2008 | 2024854 |
9 | | Рязанова Софья | ДЮСШ-4 Новоуральск | КМС | 2009 | 8007312 |
10 | | Тюменцева Анастасия | МБОУ ДО СШ "Родонит" | I | 2009 | 1500465 |
11 | | Чащина Анастасия | МБОУ ДО СШ "Родонит" | I | 2009 | 2082166 |
12 | | Шишина Вероника | ДЮСШ-4 Новоуральск | КМС | 2009 | 8007321 |
13 | | Шувалова Лидия | САШ ПСР | IIIю | 2008 | 8372232 |
Ж18 - 2006-2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Власова Кристина | Тропа | КМС | 2006 | 8136842 |
2 | | Клименко Софья | САШ ПСР | I | 2007 | 1418972 |
3 | | Колотыгина Алёна | МБОУ ДО СШ-19 | КМС | 2006 | 8122996 |
4 | | Малюкова Анжела | Абрис ЦРДМ | I | 2006 | 8067900 |
5 | | Парбузина Валентина | Тропа | КМС | 2006 | 8136800 |
6 | | Писчикова Екатерина | САШ ПСР | IIIю | 2007 | 8372238 |
7 | | Плескацевич Валентина | МБОУ ДО СШ "Родонит" | I | 2007 | 8255552 |
8 | | Туева Александра | САШ ПСР | IIIю | 2006 | 1009422 |
9 | | Фёдорова Елизавета | ДЮСШ-4 Новоуральск | КМС | 2006 | 8009910 |
Ж21 - 1980-2005 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Балмасова Анастасия | Nizhnij tagil | I | 2005 | 8506615 |
2 | | Вавщук Асия | Ekaterinburg, personal | none | 1986 | |
3 | | Гаревских Анжела | САШ ПСР | I | 2003 | 8372254 |
4 | | Горностаева Анастасия | ОриентКУрС | none | 1991 | |
5 | | Гусева Мария | МБОУ ДО СШ "Родонит" | I | 2005 | 8477778 |
6 | | Исламова Виола | САШ ПСР | I | 2001 | 1412533 |
7 | | Лапикус Ирина | САШ ПСР | МС | 1985 | 8648849 |
8 | | Мамаева Елена | Ekb-O-Team | I | 1993 | 8021421 |
9 | | Погадаева Юлия | ОриентКУрС | МС | 1996 | 8654617 |
10 | | Прокопьева Екатерина | Чистый воздух | МС | 1996 | 8666476 |
11 | | Снигирева Татьяна | Чистый воздух | none | 1990 | 1413242 |
12 | | Фролова Мария | Ekb-O-Team | КМС | 2004 | 8520534 |
13 | | Шавкунова Екатерина | Ekb-O-Team | КМС | 2000 | 8502348 |
14 | | Шатунова Анастасия | Тропа | МС | 1991 | 2224990 |
15 | | Шевченко Нина | Кедр Новоуральск | МС | 1967 | 922229 |
16 | | Щербань Татьяна | ОриентКУрС | КМС | 1996 | 8654799 |
Ж21К - укороченные дистанции |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Калитова Ольга | ОриентКУрС | none | 1988 | 1633493 |
2 | | Маркова Марина | Титан(В.Салда) | II | 1993 | 1450025 |
3 | | Микрюкова Анна | МБОУ ДО СШ "Родонит" | none | 1983 | |
4 | | Михайлова Юлия | Чистый воздух | none | 1985 | |
5 | | Плескацевич Светлана | МБОУ ДО СШ "Родонит" | I | 1982 | 0000000 |
6 | | Фотеева Наталия | Ekb-O-Team | none | 1975 | 8106000 |
Ж45 - 1970-1979 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Букреева Алена | МБОУ ДО СШ "Родонит" | КМС | 1977 | 8654778 |
2 | | Диева Ольга | Абрис ЦРДМ | none | 1975 | 8654626 |
3 | | Евтюхова Татьяна | Кедр Новоуральск | none | 1968 | 8430000 |
4 | | Карпова Полина | Кедр Новоуральск | МС | 1977 | 8648868 |
5 | | Ковалева Светлана | ОриентКУрС | none | 1972 | 8005666 |
6 | | Махнутина Инна | Кедр Новоуральск | none | 1970 | 2060493 |
7 | | Фролова Ирина | Ekb-O-Team | I | 1974 | 8101065 |
Ж55 - 1960-1969 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Белых Ольга | ОриентКУрС | none | 1965 | 250759 |
2 | | Пьянкова Елена | ОриентКУрС | none | 1970 | 8510669 |
3 | | Щербань Маргарита | Каменск-Уральский | none | 1966 | 8061986 |
Ж65 - 1950-1959 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Ваганова Тамара Тамара | Кедр Новоуральск | МС | 1954 | 250757 |
2 | | Минеева Нина | ОриентКУрС | none | 1950 | 1417874 |
3 | | Пестовских Вера | Антей | none | 1953 | 8632958 |
4 | | Рычкова Тамара | ОриентКУрС | none | 1954 | 0250762 |
5 | | Стеценко Лидия | Титан(В.Салда) | none | 1954 | 250745 |
Ж75 - 1949 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Агафонова Татьяна | ОриентКУрС | none | 1949 | 8654655 |
2 | | Кашперская Ольга | Факел | none | 1948 | 250830 |
3 | | Лункина Юлия | Антей | II | 1947 | |
4 | | Овсянникова Людмила | ОриентКУрС | none | 1949 | 1005448 |
5 | | Пархачева Надежда | ОриентКУрС | none | 1942 | 1009438 |
6 | | Савиных Лидия | "Малиновка" | I | 1941 | 206082 |
7 | | Самарцев Леонид | Nizhnij tagil | none | 1943 | 8022179 |
8 | | Селяхина Валентина | Новатор | КМС | 1940 | 8085000 |
9 | | Сумина Нина | "Малиновка" | КМС | 1940 | 250822 |
М10 - 2014 г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Вавщук Егор | МБОУ ДО СШ "Родонит" | none | 2016 | 2082184 |
2 | | Власов Александр | Меридиан | IIIю | 2014 | 233429 |
3 | | Гладких Михаил | Абрис ЦРДМ | IIIю | 2014 | 1601300 |
4 | | Даринцев Денис | ДЮСШ-4 Новоуральск | IIIю | 2014 | 1633121 |
5 | | Дрямин Семён | Меридиан | IIIю | 2014 | 303802 |
6 | | Иващенко Максим | Седой Урал | IIIю | 2014 | |
7 | | Козлов Никита | Ирбис | IIIю | 2015 | 2154144 |
8 | | Кузнецов Андрей | Пеленг | IIIю | 2015 | 0000000 |
9 | | Маслов Иван | МБОУ ДО СШ "Родонит" | IIю | 2014 | 4412953 |
10 | | Мезенцев Сергей | МБОУ ДО СШ-19 | none | 2015 | 2101023 |
11 | | Микушин Александр | Пеленг | IIIю | 2015 | 0000000 |
12 | | Микушин Михаил | МБОУ ДО СШ-19 | none | 2015 | 2101024 |
13 | | Плескацевич Леонид | МБОУ ДО СШ "Родонит" | IIIю | 2014 | 4412952 |
14 | | Полухин Арсений | Седой Урал | none | 2016 | |
15 | | Прокопьев Максим | Чистый воздух | IIIю | 2014 | 8100089 |
16 | | Проскурин Семен | МБОУ ДО СШ-19 | IIIю | 2014 | 8520464 |
17 | | Протопопов Арсений | Ирбис | none | 2015 | |
18 | | Садчиков Артём | Чистый воздух | none | 2016 | |
19 | | Халане Николас | Чистый воздух | none | 2017 | |
20 | | Швецов Тимофей | Тропа | none | 2015 | 2224961 |
М12 - 2012-2013 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Агафонов Платон | МБОУ ДО СШ-19 | II | 2012 | 8513273 |
2 | | Баранов Тимофей | МБОУ ДО СШ-19 | Iю | 2013 | 2101021 |
3 | | Беляев Арсений | Чистый воздух | none | 2012 | 2090431 |
4 | | Вавщук Тимур | МБОУ ДО СШ "Родонит" | III | 2012 | 2082180 |
5 | | Вьюнов Глеб | Седой Урал | Iю | 2012 | 8513258 |
6 | | Гусев Артем | МБОУ ДО СШ-19 | II | 2012 | 8030883 |
7 | | Давыдов Павел | МБОУ ДО СШ "Родонит" | III | 2012 | 2345678 |
8 | | Дементьев Илья | МБОУ ДО СШ "Родонит" | III | 2012 | 2082188 |
9 | | Ефимов Кирилл | ДЮСШ-4 Новоуральск | III | 2013 | 8007330 |
10 | | Исрафилов Тимофей | Чистый воздух | I | 2012 | 8488575 |
11 | | Качалков Тимур | Меридиан | Iю | 2012 | 1413285 |
12 | | Крашенинников Кирилл | МБОУ ДО СШ-19 | III | 2013 | 8136857 |
13 | | Крохмалев Филипп | МБОУ ДО СШ "Родонит" | I | 2012 | 8481600 |
14 | | Ларионов Всеволод | МБОУ ДО СШ-19 | Iю | 2013 | 8512740 |
15 | | Лощилов Степан | МБОУ ДО СШ "Родонит" | Iю | 2012 | 8509215 |
16 | | Некрасов Андрей | МБУ ДО ЦДЮ Созвездие | III | 2012 | 2770900 |
17 | | Новиков Максим | МБОУ ДО СШ "Родонит" | IIIю | 2013 | 8044824 |
18 | | Петров Андрей | МБОУ ДО СШ-19 | I | 2012 | 8513262 |
19 | | Плотников Алексей | МБОУ ДО СШ-19 | Iю | 2013 | 2101027 |
20 | | Пышный Владимир | МБОУ ДО СШ "Родонит" | IIIю | 2013 | 8520656 |
21 | | Рассохин Егор | МБОУ ДО СШ "Родонит" | IIIю | 2013 | 2082168 |
22 | | Сахаров Лев | ДЮСШ-4 Новоуральск | III | 2013 | 1633106 |
23 | | Сорокин Константин | Пеленг | IIIю | 2012 | 2153882 |
24 | | Староверов Георгий | Абрис ЦРДМ | IIIю | 2012 | |
25 | | Степанов Александр | Пеленг | IIIю | 2013 | 000000 |
26 | | Ступин Сергей | ДЮСШ-4 Новоуральск | I | 2012 | |
27 | | Фролов Игорь | МБОУ ДО СШ "Родонит" | I | 2012 | 8000683 |
28 | | Хайбулин Серафим | МБОУ ДО СШ-19 | IIю | 2013 | 2101030 |
29 | | Царегородцев Иван | Ирбис | IIю | 2013 | |
30 | | Ципко Михаил | Чистый воздух | IIIю | 2013 | 8501284 |
М14 - 2010-2011 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Адаев Савелий | САШ ПСР | II | 2010 | 1418977 |
2 | | Аминов Амир | МБОУ ДО СШ "Родонит" | I | 2011 | 2082186 |
3 | | Ананьин Кирилл | МБОУ ДО СШ "Родонит" | I | 2011 | 2150135 |
4 | | Бакулев Глеб | ДЮСШ-4 Новоуральск | III | 2011 | 2102003 |
5 | | Барышев Матвей | Ирбис | Iю | 2011 | |
6 | | Баянкин Георгий | МБОУ ДО СШ "Родонит" | II | 2011 | 8510550 |
7 | | Бондарь Матвей | СШ-4 Новоуральск | I | 2011 | |
8 | | Бороденко Максим | ДЮСШ-4 Новоуральск | I | 2011 | 8007317 |
9 | | Ванифатьев Дмитрий | МБОУ ДО СШ-19 | I | 2010 | 8427211 |
10 | | Волянский Григорий | Меридиан | IIю | 2010 | 1415821 |
11 | | Давыдов Константин | МБОУ ДО СШ "Родонит" | III | 2011 | 1234567 |
12 | | Дрягин Илья | МБОУ ДО СШ-19 | III | 2010 | 8510533 |
13 | | Емельянов Артемий | Абрис ЦРДМ | II | 2010 | 238092 |
14 | | Заостровных Максим | Ирбис | III | 2010 | 2770876 |
15 | | Кадников Матвей | МБОУ ДО СШ "Родонит" | I | 2011 | 2082169 |
16 | | Карташов Даниил | МБОУ ДО СШ-19 | III | 2011 | 2101022 |
17 | | Козлов Илья | МБОУ ДО СШ-19 | III | 2011 | 8510411 |
18 | | Крашенинников Макар | МБОУ ДО СШ-19 | I | 2011 | 8122986 |
19 | | Кулиничев Иван | Ирбис | IIю | 2010 | 7001008 |
20 | | Латыпов Арсений | МБОУ ДО СШ-19 | I | 2010 | 8036451 |
21 | | Лужин Кирилл | МБОУ ДО СШ "Родонит" | Iю | 2011 | 2082191 |
22 | | Мартынов Егор | Абрис ЦРДМ | IIю | 2010 | 233488 |
23 | | Мельников Глеб | МБОУ ДО СШ "Родонит" | none | 2011 | 2082170 |
24 | | Меркушев Дмитрий | МБОУ ДО СШ "Родонит" | I | 2010 | 8481555 |
25 | | Овсинский Никита | САШ ПСР | none | 2010 | 250802 |
26 | | Паньшин Никита | ДЮСШ-4 Новоуральск | Iю | 2010 | 1633114 |
27 | | Патыка Дмитрий | Пеленг | II | 2011 | 2154194 |
28 | | Проскурин Роман | МБОУ ДО СШ-19 | I | 2010 | 8372151 |
29 | | Селетков Максим | МБОУ ДО СШ-19 | III | 2011 | 8510731 |
30 | | Синицын Евгений | МБОУ ДО СШ-19 | II | 2011 | 8427237 |
31 | | Смердов Алексей | Пеленг | II | 2011 | 1500780 |
32 | | Смирнягин Александр | МБОУ ДО СШ "Родонит" | II | 2011 | 2082168 |
33 | | Созонов Матвей | Пеленг | I | 2011 | 8520394 |
34 | | Ткаленко Павел | МБОУ ДО СШ "Родонит" | I | 2011 | 8513168 |
35 | | Тулуман Кирилл | Пеленг | I | 2011 | 8520570 |
36 | | Тютюнник Егор | ДЮСШ-4 Новоуральск | I | 2011 | 8502355 |
37 | | Уланов Роман | МБОУ ДО СШ "Родонит" | III | 2011 | 7208417 |
38 | | Фоминых Антон | Екатеринбургское СВУ | I | 2010 | 8518365 |
39 | | Хасянжин Лев | ДЮСШ-4 Новоуральск | III | 2011 | 1201842 |
40 | | Шестовских Глеб | Пеленг | II | 2010 | 8513584 |
41 | | Широков Евгений | Тропа | II | 2010 | 2224958 |
М16 - 2008-2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Cычугов Иван | Меридиан | Iю | 2009 | 233415 |
2 | | Агафонов Арсений | МБОУ ДО СШ-19 | I | 2009 | 8654842 |
3 | | Барышев Клим | САШ ПСР | II | 2009 | 1418975 |
4 | | Бурдаев Тимофей | ДЮСШ-4 Новоуральск | III | 2009 | 8010411 |
5 | | Васильев Александр | Седой Урал | III | 2009 | |
6 | | Васильев Лев | МБОУ ДО СШ "Родонит" | I | 2009 | 8193477 |
7 | | Гордиевских Иван | МБОУ ДО СШ "Родонит" | I | 2009 | 8504651 |
8 | | Ефимов Максим | МБОУ ДО СШ "Родонит" | I | 2008 | 2082183 |
9 | | Зуев Иван | Абрис ЦРДМ | Iю | 2008 | 0000000 |
10 | | Колыгин Максим | МБОУ ДО СШ "Родонит" | I | 2008 | 8136822 |
11 | | Космачев Максим | МБОУ ДО СШ "Родонит" | I | 2008 | 8510600 |
12 | | Кришталь Михаил | ДЮСШ-4 Новоуральск | I | 2009 | 8509202 |
13 | | Микрюков Ярослав | МБОУ ДО СШ-19 | I | 2008 | 8654603 |
14 | | Михаилов Богдан | Абрис ЦРДМ | II | 2008 | 1393508 |
15 | | Некрасов Александр | МБОУ ДО СШ "Родонит" | III | 2009 | 2097934 |
16 | | Обласов Вячеслав | МБОУ ДО СШ-19 | I | 2009 | 8511663 |
17 | | Питеримов Лев | Ekaterinburg, personal | I | 2008 | 1592006 |
18 | | Поспелов Константин | МБОУ ДО СШ-19 | I | 2009 | 8501169 |
19 | | Свалов Савелий | Ekaterinburg, personal | I | 2008 | 8122943 |
20 | | Строкун Роман | МБОУ ДО СШ "Родонит" | I | 2008 | 8067991 |
21 | | Сусликов Максим | САШ ПСР | IIIю | 2008 | 254929 |
22 | | Терехин Александр | МБОУ ДО СШ "Родонит" | КМС | 2009 | 8428000 |
23 | | Трохонцов Артём | Ирбис | Iю | 2009 | 2142838 |
24 | | Ушаков Павел | МБОУ ДО СШ "Родонит" | I | 2008 | 8067797 |
25 | | Фролов Сергей | МБОУ ДО СШ "Родонит" | I | 2009 | 8116000 |
26 | | Хлопов Александр | МБОУ ДО СШ "Родонит" | I | 2008 | 8136838 |
27 | | Чемезов Иван | Пеленг | Iю | 2008 | 1036493 |
28 | | Шерстобитов Алексей | МБОУ ДО СШ "Родонит" | I | 2008 | 2082208 |
М18 - 2006-2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бельский Тимофей | БАРС | I | 2007 | 8044821 |
2 | | Васильев Иван | Седой Урал | I | 2007 | 8000850 |
3 | | Дрейпа Артем | МБОУ ДО СШ "Родонит" | Iю | 2007 | 2082197 |
4 | | Дюков Алексей | САШ ПСР | IIIю | 2007 | 1420247 |
5 | | Заборских Никита | Абрис ЦРДМ | II | 2007 | 8517951 |
6 | | Зыков Антон | МБОУ ДО СШ-19 | I | 2007 | 8625598 |
7 | | Копарейко Семён | ДЮСШ-4 Новоуральск | КМС | 2006 | 8277096 |
8 | | Кривоносов Андрей | Абрис ЦРДМ | II | 2006 | 0000000 |
9 | | Литенков Максим | МБОУ ДО СШ "Родонит" | I | 2007 | 8104000 |
10 | | Мешков Игорь | Ирбис | none | 2007 | |
11 | | Ожиганов Марк | МБОУ ДО СШ "Родонит" | I | 2007 | 8022001 |
12 | | Поляков Кирилл | САШ ПСР | II | 2007 | 1418983 |
13 | | Ступин Дмитрий | ДЮСШ-4 Новоуральск | КМС | 2007 | 8105139 |
14 | | Халане Демис | Чистый воздух | КМС | 2006 | 8005669 |
М21 - 1980-2005 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Антонов Дмитрий | САШ ПСР | КМС | 1999 | 8372245 |
2 | | Асоян Никита | САШ ПСР | МС | 1994 | 8648846 |
3 | | Баданин Анатолий | Чистый воздух | I | 1985 | 1841271 |
4 | | Бенгард Владислав | САШ ПСР | I | 1997 | 1420243 |
5 | | Боярских Ролан | САШ ПСР | I | 2003 | 8648841 |
6 | | Булгаков Александр | ОриентКУрС | none | 1985 | 8510565 |
7 | | Вавщук Дмитрий | Ekaterinburg, personal | none | 1987 | |
8 | | Верилов Вячеслав | КСО "Ермак" Тюмень | МС | 1984 | 8412000 |
9 | | Востроухов Денис | УралМакс | none | 2001 | 1405891 |
10 | | Головань Алексей | Кедр Новоуральск | КМС | 1986 | 1633118 |
11 | | Гречишкин Роман | Кедр Новоуральск | КМС | 2000 | 8662037 |
12 | | Доценко Владимир | Ekb-O-Team | I | 1981 | 8004467 |
13 | | Замятин Никита | Ekb-O-Team | III | 2002 | 8657088 |
14 | | Заостровных Дмитрий | БАРС | none | 1981 | 1633721 |
15 | | Козлов Дмитрий | Седой Урал | Iю | 2005 | |
16 | | Малёв Константин | САШ ПСР | КМС | 2004 | 1418970 |
17 | | Мамаев Александр | Ekb-O-Team | I | 1992 | 8240618 |
18 | | Мартилов Андрей | Ekaterinburg, personal | none | 1981 | 8000469 |
19 | | Маслов Дмитрий | Ekb-O-Team | I | 1986 | 9920009 |
20 | | Морозов Андрей | Ekb-O-Team | МС | 1984 | 8427344 |
21 | | Новиков Вячеслав | ОриентКУрС | none | 1986 | 8520500 |
22 | | Павлов Андрей | МКЕ | II | 1971 | 8501329 |
23 | | Петухов Максим | Абрис ЦРДМ | none | 1985 | |
24 | | Прокудин Станислав | Ekb-O-Team | I | 1987 | 8504619 |
25 | | Рубцов Михаил | ДЮСШ-4 Новоуральск | КМС | 2005 | 8654944 |
26 | | Суздальцев Александр | МБОУ ДО СШ-19 | КМС | 2001 | 8512966 |
27 | | Чагин Евгений | Ekaterinburg, personal | I | 1991 | 8654721 |
28 | | Чмаев Сергей | Ekb-O-Team | I | 1997 | 7202498 |
29 | | Шавкунов Александр | Ekb-O-Team | МС | 1982 | 8654939 |
30 | | Шамгутдинов Дамир | Меридиан | none | 1993 | 1633403 |
31 | | Шарипов Ильяс | Ekb-O-Team | МС | 2002 | 8357777 |
М21К - укороченные дистанции |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Беляев Александр | Чистый воздух | none | 1977 | 8655795 |
2 | | Востроухов Максим | УралМакс | none | 1978 | 1965963 |
3 | | Колотыгин Виктор | УралМакс | none | 1970 | 1600763 |
4 | | Кондратьев Алексей | УралМакс | none | 1981 | |
5 | | Кузнецов Ярослав | Абрис ЦРДМ | II | 2005 | 8010572 |
6 | | Литенков Алексей | Чистый воздух | IIIю | 1980 | 1600871 |
7 | | Мельников Дмитрий | УралМакс | none | 1972 | |
8 | | Миронов Дмитрий | Кедр Новоуральск | none | 1985 | 7999995 |
9 | | Нурмеев Вадим | Меридиан | none | 1987 | 233433 |
10 | | Плескацевич Евгений | МБОУ ДО СШ "Родонит" | none | 1980 | 2770901 |
11 | | Серебряков Андрей | Чистый воздух | I | 1971 | 8655825 |
12 | | Скорб Станислав | Чистый воздух | II | 1977 | 8110101 |
13 | | Ступин Денис | Ekaterinburg, personal | none | 1982 | |
14 | | Ступина Ольга | Ekaterinburg, personal | none | 1980 | |
15 | | Тютюнник Сергей | Ekaterinburg, personal | none | 1984 | 1416610 |
16 | | Швецов Олег | Тропа | III | 1985 | 2224976 |
17 | | Ягупов Станислав | Чистый воздух | III | 1977 | 1005401 |
М45 - 1970-1979 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бац Александр | Кедр Новоуральск | КМС | 1968 | 250836 |
2 | | Крохмалев Сергей | МБОУ ДО СШ "Родонит" | I | 1974 | 8040674 |
3 | | Логинов Владислав | Абрис ЦРДМ | none | 1977 | 7210438 |
4 | | Микрюков Андрей | МБОУ ДО СШ "Родонит" | none | 1979 | 1600754 |
5 | | Низамов Сергей | Чистый воздух | none | 1977 | 8513252 |
6 | | Сорокин Сергей | МБОУ ДО СШ "Родонит" | none | 1971 | 8104040 |
7 | | Южаков Денис | ЦСКА | КМС | 1972 | 1633007 |
М55 - 1960-1969 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Антипин Сергей | Ekb-O-Team | IIIю | 1965 | 8654644 |
2 | | Бакунин Игорь | Антей | I | 1965 | 8481833 |
3 | | Гордеев Михаил | ДЮСШ-19 НОРД | none | 1967 | |
4 | | Гречишкин Олег | Кедр Новоуральск | КМС | 1965 | 8193435 |
5 | | Золотцев Виталий | ЦСКА | КМС | 1960 | 8644302 |
6 | | Иванов Сергей | Чистый воздух | IIIю | 1968 | 8641037 |
7 | | Корчагин Александр | Титан(В.Салда) | none | 1958 | 8504663 |
8 | | Котлованов Александр | ОриентКУрС | none | 1960 | 7208389 |
9 | | Никонов Игорь | Kamensk uralskij, personal | none | 1965 | 8030694 |
10 | | Чагин Владимир | Кедр Новоуральск | none | 1959 | 8654760 |
11 | | Щербань Аркадий | Каменск-Уральский | none | 1968 | 8122828 |
М65 - 1950-1959 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Волков Сергей | Титан(В.Салда) | МС | 1954 | 1633205 |
2 | | Гуляев Владимир | "Малиновка" | I | 1951 | 1422994 |
