девочки 7-9 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Аглямутдинова София | ПЧЕЛКА | 2016 |
2 | | Антипова Дарина | ПЧЕЛКА | 2015 |
3 | | Белова Мария | ПЧЕЛКА | 2016 |
4 | | Горбунова Дарья | Еметкинская СОШ | 2015 |
5 | | Грунюшкина Мила | ПЧЕЛКА | 2015 |
6 | | Егорова Алена | Андреево - Базарская СОШ | 2015 |
7 | | Егорова Валерия | Тюрлеминская СОШ | 2016 |
8 | | Зюляева Ульяна | ПЧЕЛКА | 2016 |
9 | | Иванова Анастасия | ПЧЕЛКА | 2016 |
10 | | Иванова Анна | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2016 |
11 | | Иванова Арина | Андреево - Базарская СОШ | 2016 |
12 | | Иванова Мария | ПЧЕЛКА | 2017 |
13 | | Камагина Екатерина | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2015 |
14 | | Петрова Таисия | ПЧЕЛКА | 2016 |
15 | | Стриха Юлия | ПЧЕЛКА | 2015 |
16 | | Трофимова София | Андреево - Базарская СОШ | 2015 |
17 | | Федотова Есения | Байгуловская СОШ | 2016 |
18 | | Филиппова Каролина | ПЧЕЛКА | 2016 |
19 | | Чернова Камилла | ПЧЕЛКА | 2015 |
20 | | Ярухина Ясмина | Тюрлеминская СОШ | 2015 |
девочки 10-11 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Антипова Марина | ПЧЕЛКА | 2013 |
2 | | Васильева Элина | ПЧЕЛКА | 2014 |
3 | | Желудкова Дарья | ПЧЕЛКА | 2014 |
4 | | Захарова Мария | Тюрлеминская СОШ | 2014 |
5 | | Зеленова София | ПЧЕЛКА | 2014 |
6 | | Иванова Августина | Андреево - Базарская СОШ | 2013 |
7 | | Игнатьева Кристина | ПЧЕЛКА | 2013 |
8 | | Илюхина Екатерина | ПЧЕЛКА | 2013 |
9 | | Исаева Кира | ПЧЕЛКА | 2013 |
10 | | Кочетова Юлия | ПЧЕЛКА | 2014 |
11 | | Лапшина Марианна | ПЧЕЛКА | 2014 |
12 | | Лобаева Анна | ПЧЕЛКА | 2014 |
13 | | Людкова Алиса | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2014 |
14 | | Матвеева Анна | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2014 |
15 | | Медведева Вера | ПЧЕЛКА | 2013 |
16 | | Осипова Елена | Тюрлеминская СОШ | 2013 |
17 | | Пашина Кристина | ПЧЕЛКА | 2013 |
18 | | Румянцева София | ПЧЕЛКА | 2013 |
19 | | Семина Софья | ПЧЕЛКА | 2014 |
20 | | Сидоркина Наталия | Тюрлеминская СОШ | 2013 |
21 | | Субакаева Мария | Тюрлеминская СОШ | 2013 |
22 | | Шомполова Виктория | ПЧЕЛКА | 2013 |
23 | | Яковлева Анастасия | ПЧЕЛКА | 2013 |
девочки Н - 12-13 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Артемьева Вероника | Еметкинская СОШ | 2011 |
2 | | Беднякова Полина | Андреево - Базарская СОШ | 2012 |
3 | | Бибикова Елизавета | ПЧЕЛКА | 2012 |
4 | | Бурцева Марина | Байгуловская СОШ | 2011 |
5 | | Думилина Анна | ПЧЕЛКА | 2011 |
6 | | Евелева Ева | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2012 |
7 | | Захарова Дарья | Тюрлеминская СОШ | 2012 |
8 | | Кузьмина Софья | Еметкинская СОШ | 2012 |
9 | | Ларионова Кира | Тюрлеминская СОШ | 2011 |
10 | | Леонтьева Анна | Андреево - Базарская СОШ | 2012 |
11 | | Леонтьева Дарья | ПЧЕЛКА | 2011 |
12 | | Мамонтова Есения | ПЧЕЛКА | 2012 |
13 | | Носова Милолика | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2012 |
14 | | Пыльчикова Алиса | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2012 |
15 | | Сергеева Милена | Тюрлеминская СОШ | 2011 |
16 | | Сидорова Полина | ПЧЕЛКА | 2011 |
17 | | Сидякова Анна | ПЧЕЛКА | 2012 |
девушки |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Егорова Светлана | Козловская СОШ №2 | 2010 |
2 | | Каюмова Милена | Козловская СОШ №2 | 2009 |
3 | | Мясникова Ульяна | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2010 |
4 | | Сахарова Милана | Козловская СОШ №2 | 2009 |
5 | | Семенова Ольга | Байгуловская СОШ | 2009 |
6 | | Сергеева Анастасия | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2010 |
мальчики 7-9 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Бугреев Артем | ПЧЕЛКА | 2016 |
2 | | Глебов Евгений | ПЧЕЛКА | 2016 |
3 | | Демьянов Евгений | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2015 |
4 | | Забраев Макар | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2016 |
5 | | Квасков Роман | ПЧЕЛКА | 2016 |
6 | | Когорев Илья | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2016 |
7 | | Ларионов Владислав | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2016 |
8 | | Максимов Игнат | Тюрлеминская СОШ | 2015 |
9 | | Михайлов Сергей | Байгуловская СОШ | 2016 |
10 | | Самарин Егор | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2015 |
11 | | Скорик Арсений | Тюрлеминская СОШ | 2016 |
12 | | Шигапов Максим | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2015 |
13 | | Шишкин Артем | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2015 |
14 | | Юрков Андрей | Андреево - Базарская СОШ | 2015 |
мальчики 10-11 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Андреев Арсентий | Еметкинская СОШ | 2014 |
2 | | Бурмистров Максим | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2014 |
3 | | Васильев Артем | Еметкинская СОШ | 2013 |
4 | | Васильев Степан | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2014 |
5 | | Владимиров Илья | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2014 |
6 | | Глебов Дмитрий | ПЧЕЛКА | 2013 |
7 | | Дарешин Павел | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2014 |
8 | | Дмитриев Дмитрий | Тюрлеминская СОШ | 2014 |
9 | | Евелев Лев | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2014 |
10 | | Ефимов Алексей | Андреево - Базарская СОШ | 2014 |
11 | | Забродин Арсений | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2014 |
12 | | Кормилицин Семен | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2013 |
13 | | Корякин Артем | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2014 |
14 | | Краснов Илья | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2014 |
15 | | Лазарев Иван | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2013 |
16 | | Львов Артемий | Еметкинская СОШ | 2014 |
17 | | Митрофанов Артем | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2014 |
18 | | Митрофанов Егор | Андреево - Базарская СОШ | 2014 |
19 | | Митрофанов Кирилл | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2014 |
20 | | Михайлов Антон | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2014 |
21 | | Михайлов Илья | Байгуловская СОШ | 2013 |
22 | | Николаев Константин | Еметкинская СОШ | 2014 |
23 | | Орлов Максим | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2013 |
24 | | Педюсев Серафим | Байгуловская СОШ | 2013 |
25 | | Петрушов Михаил | ПЧЕЛКА | 2013 |
26 | | Прусаков Мирон | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2014 |
27 | | Смирнов Дмитрий | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2014 |
28 | | Смирнов Тимур | Тюрлеминская СОШ | 2014 |
29 | | Смирнов Юрий | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2013 |
30 | | Трофимов Павел | ПЧЕЛКА | 2013 |
31 | | Файзуллоев Маруф | Андреево - Базарская СОШ | 2013 |
32 | | Цыганов Даниил | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2014 |
33 | | Якимов Макар | Тюрлеминская СОШ | 2013 |
мальчики Н - 12-13 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Архипов Даниил | Байгуловская СОШ | 2012 |
2 | | Архипов Роман | Байгуловская СОШ | 2012 |
3 | | Григорьев Кирилл | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2011 |
4 | | Григорьев Никита | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2012 |
5 | | Дмитриев Степан | Тюрлеминская СОШ | 2012 |
6 | | Жигарев Иван | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2011 |
7 | | Забраев Евстафий | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2012 |
8 | | Зюляев Матвей | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2012 |
9 | | Иванов Егор | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2012 |
10 | | Калинин Юрий | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2012 |
11 | | Князев Владислав | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2012 |
12 | | Кольцов Степан | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2012 |
13 | | Королев Артем | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2011 |
14 | | Кузьмин Матвей | Байгуловская СОШ | 2012 |
15 | | Ларионов Станислав | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2012 |
16 | | Макаров Матвей | Козловская СОШ №2 | 2011 |
17 | | Михайлов Макар | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2012 |
18 | | Мрзуков Евгений | Еметкинская СОШ | 2012 |
19 | | Николаев Андрей | Андреево - Базарская СОШ | 2012 |
20 | | Николаев Денис | Андреево - Базарская СОШ | 2011 |
21 | | Николаев Иван | Андреево - Базарская СОШ | 2012 |
22 | | Николаев Павел | Еметкинская СОШ | 2012 |
23 | | Никонов Егор | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2011 |
24 | | Осин Артем | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2011 |
25 | | Педюсев Давид | Байгуловская СОШ | 2012 |
26 | | Петров Виктор | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2011 |
27 | | Петров Савелий | Еметкинская СОШ | 2011 |
28 | | Романов Дмитрий | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2012 |
29 | | Семенов Евгений | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2011 |
30 | | Сергеев Даниил | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2011 |
31 | | Стулов Даниил | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2011 |
32 | | Тарелкин Николай | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2012 |
33 | | Толстов Алексей | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2011 |
юниорки |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Камагина Екатерина | Козловская СОШ №3 | 2007 |
2 | | Кашаева Валерия | Козловская СОШ №3 | 2007 |
3 | | Коноплева Ксения | Козловская СОШ №2 | 2008 |
4 | | Крылова Полина | Козловская СОШ №3 | 2007 |
5 | | Павлова Софья | Козловская СОШ №3 | 2007 |
6 | | Сорокина Виктория | Козловская СОШ №3 | 2008 |
юниоры |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Григорьев Иван | Козловская СОШ №3 | 2007 |
2 | | Кольцов Егор | Козловская СОШ №3 | 2007 |
3 | | Манюков Иван | Козловская СОШ №3 | 2007 |
4 | | Михайлов Роман | Козловская СОШ №3 | 2007 |
5 | | Николаев Павел | Козловская СОШ №2 | 2008 |
6 | | Тарасов Даниил | Козловская СОШ №3 | 2007 |
юноши |
SeqNum | | Full Name | Club | Year |
---|
1 | | Агромов Михаил | Козловская СОШ №2 | 2010 |
2 | | Андреев Артем | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2009 |
3 | | Белов Михаил | Козловская СОШ №2 | 2010 |
4 | | Иванов Кирилл | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2009 |
5 | | Морсков Денис | Козловская СОШ №2 | 2009 |
6 | | Мухамедзянов Расим | Козловская СОШ №2 | 2010 |
7 | | Перцев Михаил | Козловская СОШ №2 | 2009 |
8 | | Смирнов Олег | Андреево - Базарская СОШ | 2010 |
9 | | Сорокин Даниил | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2009 |
10 | | Ушанов Владислав | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2009 |
11 | | Хуртин Роман | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2009 |
12 | | Шурдеев Федор | АУ ДО "Спортивная школа "Атал" | 2010 |