List of registered Online participants
Export as file:
Д 95-96 - 4 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Гордеева Оксана | мияки | I | 1996 | |
2 | | Столбова Екатерина | мияки | I | 1995 | |
Д 1997-1998 Г - 4 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Галеева Венера | СДЮСШОР №3(Ахмадиева) | I | 1998 | |
2 | | Шаймуратова Анна | Белебей | I | 1998 | |
Д 1999-2000 Г - 2 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Гаврилова Лиза | Белебей | II | 1999 | |
2 | | Гумерова Рената | Белебей | II | 2000 | |
3 | | Сафонова Настя | Белебей | II | 2000 | |
4 | | Трофимова Юлия | Белебей | none | 2000 | |
5 | | Хабутдинова Алсу | Белебей | II | 2000 | |
6 | | Храмова Полина | СДЮСШОР №3(Ахмадиева) | II | 1999 | |
7 | | Черкасова Анастасия | СДЮСШОР №3(Ахмадиева) | II | 1999 | |
Д 2001 И МОЛОЖЕ - 1 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Акбашева Валя | мияки | I | 2001 | |
2 | | Куликова Анастасия | СДЮСШОР №3(Ахмадиева) | Iю | 2001 | |
3 | | Ситкалиева Алсу | СДЮСШОР №3(Ахмадиева) | IIю | 2001 | |
Ж 77 И СТАРШЕ - 2 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Владимирова Людмила | Белебей | КМС | 1973 | |
Ж 77-94 - 4 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Лапшина Мария | Белебей | МС | 1988 | |
2 | | Репницына Светлана | СДЮСШОР №3(Ахмадиева) | МС | 1989 | |
3 | | Шакирова Дарья | Belebeevskij rajon, personal | КМС | 1993 | |
4 | | Ямалетдинова Александра | Белебей | КМС | 1985 | |
М 72 И СТАРШЕ - 4 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Бабичев Александр | Белебей | КМС | 1953 | |
2 | | Богданов Евгений | Белебей | I | 1941 | |
3 | | Макаров Владимир | Белебей | I | 1969 | |
4 | | Макеев Вячеслав | Белебей | I | 1949 | |
5 | | Сулейманов Раис | Белебей | I | 1957 | |
6 | | Сулейманов Рашид | Белебей | I | 1959 | |
7 | | Тарасов Виталий | Белебей | I | 1953 | |
8 | | Хасанов Забир | Белебей | I | 1963 | |
М 73-94 - 6 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Адельгильдин Булат | Белебей | II | 1984 | |
2 | | Галимзянов Ильдар | Белебей | I | 1981 | |
3 | | Кагарманов Радаль | Белебей | КМС | 1993 | |
4 | | Павлов Иван | Белебей | I | 1994 | |
5 | | Петров Евгений | Белебей | I | 1991 | |
6 | | Посашков Влад | Белебей | I | 1979 | |
7 | | Федоров Игорь | Белебей | КМС | 1973 | |
Ю 95-96 Г - 6 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Кудряшов Владислав | СДЮСШОР №3(Ахмадиева) | I | 1995 | |
2 | | Макаров Олег | Белебей | I | 1996 | |
3 | | Мигранов Артем | СДЮСШОР №3 (Пачин) | I | 1995 | |
4 | | Новширванов Артур | Белебей | II | 1995 | |
5 | | Павлов Андрей | мияки | I | 1996 | |
6 | | Сергеев Андрей | мияки | I | 1995 | |
7 | | Трофимов Антон | Белебей | II | 1995 | |
8 | | Шавалиев Ильдар | Белебей | II | 1995 | |
Ю 1997-1998 Г - 4 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Бабенко Глеб | Белебей | I | 1998 | |
2 | | Борисов Данил | Белебей | II | 1998 | |
3 | | Иванов Владислав | мияки | I | 1997 | |
4 | | Федоров Олег | Белебей | II | 1998 | |
Ю 1999-2000 Г - 2 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Иванов Антон | Белебей | none | 2000 | |
2 | | Макаров Александр | Belebeevskij rajon, personal | Iю | 2000 | |
3 | | Макаров Кирилл | Белебей | II | 2000 | |
4 | | Макаров Никита | Белебей | II | 2000 | |
5 | | Петров Иван | мияки | I | 2000 | |
6 | | Федоров Дима | Белебей | II | 2000 | |
7 | | Шаймуратов Оскар | Белебей | II | 2000 | |
Ю 2001 Г И МОЛО - 1 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Ахметшин Ленур | СДЮСШОР №3(Ахмадиева) | IIю | 2002 | |
2 | | Валеев Булат | Белебей | none | 2003 | |
3 | | Васен Кирилл | СДЮСШОР №3(Ахмадиева) | Iю | 2001 | |
4 | | Губайдуллин Арслан | мияки | I | 2001 | |
5 | | Коробов Александр | Белебей | none | 2002 | |
6 | | Муслухов Руслан | СДЮСШОР №3(Ахмадиева) | IIю | 2002 | |
7 | | Филиппов Владислав | Белебей | II | 2001 | |