List of registered Online participants (total 52)
Export as file:
Ж40 - 1984 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Букина Елена | 5 Верст Остров Юность | 1982 | 2154175 |
2 | | Кокунина Татьяна | Байкал-Ориент | 1979 | 1633687 |
3 | | Ошуркова Валентина | 5 Верст Остров Юность | 1983 | |
4 | | Павлова Наталья | Байкал-Ориент | 1980 | 2303338 |
5 | | Сибирякова Оксана | Сибирь | 1965 | 2028199 |
6 | | Сорокина Полина | 5 Верст Остров Юность | 1983 | |
7 | | Чернигова Наталия | ИСТОК, Хомутово | 1981 | 1405167 |
ЖЕНЩИНЫ - 2005г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Арель Любовь | Мы тут ради шашлыка | 1988 | |
2 | | Гайсина Кристина | 5 Верст Остров Юность | 1986 | |
3 | | Горбунова Ольга | Бегущие от медведя | 1987 | |
4 | | Дубровина Ольга | Мы тут ради шашлыка | 1991 | |
5 | | Елисеева Александра | Байкал-Ориент | 1986 | 1391091 |
6 | | Иванова Вероника | Байкал-Ориент | 1998 | 2303335 |
7 | | Королёва Анастасия | Байкальский гром | 1993 | |
8 | | Лукашева Екатерина | 5 Верст Остров Юность | 1988 | |
9 | | Нестерова Валерия | 5 Верст Остров Юность | 1996 | |
10 | | Нижегородцева Екатерина | Бегущие от медведя | 1997 | |
11 | | Новокрещенных Светлана | Поверните прямо | 1991 | 8509219 |
12 | | Орлова Екатерина | Мы тут ради шашлыка | 1986 | 7500751 |
13 | | Панькова Татьяна | ИСТОК, Хомутово | 1986 | 8520715 |
14 | | Пешкова Ксения | ИСТОК, Хомутово | 1998 | |
15 | | Терентьева Татьяна | Irkutskaja oblast, personal | 1987 | |
16 | | Томшина Василина | Байкальский гром | 2000 | 2055736 |
17 | | Ульянова Ия | Байкальский гром | 1988 | 2210470 |
18 | | Хамидулина Дарья | 5 Верст Остров Юность | 1986 | |
19 | | Холомянская Мария | Байкальский гром | 1997 | 8627931 |
20 | | Четверикова Марина | ИСТОК, Хомутово | 1986 | 1411912 |
21 | | Шахирева Марина | ИСТОК, Хомутово | 1988 | |
М-40 - 1984 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Архинчеев Антон | Байкал-Ориент | 1984 | 2303300 |
2 | | Власов Евгений | Байкал-Ориент | 1980 | 2149334 |
3 | | Ишин Артем | Поверните прямо | 1984 | |
4 | | Калинин Роман | Мы тут ради шашлыка | 1979 | |
5 | | Козицин Андрей | 5 Верст Остров Юность | 1980 | |
6 | | Метелев Сергей | ИСТОК, Хомутово | 1978 | 7211067 |
7 | | Чарушников Валерий | 5 Верст Остров Юность | 1972 | |
8 | | Чимитов Павел | 5 Верст Остров Юность | 1983 | |
МУЖЧИНЫ - 2005 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Белозерцев Александр | 5 Верст Остров Юность | 1997 | |
2 | | Гайсин Руслан | 5 Верст Остров Юность | 1987 | |
3 | | Гилев Андрей | ИСТОК, Хомутово | 1985 | 1406821 |
4 | | Горбачев Александр | Бегущие от медведя | 1985 | |
5 | | Горбунов Владимир | Бегущие от медведя | 1987 | 7737477 |
6 | | Дубровин Сергей | Мы тут ради шашлыка | 1991 | 7208257 |
7 | | Засухин Филипп | Байкал-Ориент | 1984 | 1406826 |
8 | | Лесков Александр | Байкал-Ориент | 1985 | 2303187 |
9 | | Ломакин Андрей | Мы тут ради шашлыка | 1988 | 7006317 |
10 | | Михалёв Семён | Байкальский гром | 1999 | |
11 | | Новокрещенных Игорь | Поверните прямо | 1991 | 8021427 |
12 | | Паньков Юрий | ИСТОК, Хомутово | 1985 | 8520792 |
13 | | Семилет Андрей | Байкальский гром | 1999 | 2055039 |
14 | | Сударев Василий | 5 Верст Остров Юность | 1986 | |
15 | | Тутолмин Иван | ИГМУ | 2003 | 2152610 |
16 | | Цветков Сергей | Байкальский гром | 1994 | |