1 км Ж 6–8 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Кольчугина Татьяна | district Troitskij ao, personal | 2017 | Paid |
2 | | Кусакина Ева | district Troitskij ao, personal | 2017 | Paid |
3 | | Палагин Мариа | district Troitskij ao, personal | 2016 | Paid |
4 | | Петрова Наталия | ГСОБ Лесная | 2015 | Paid |
5 | | Рожкова Алёна | ГСОБ Лесная | 2015 | Paid |
6 | | Сёмина Кира | district Troitskij ao, personal | 2016 | Paid |
1 км Ж 9–10 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Sheptyakova Taissiya | district Zao, personal | 2014 | Paid |
2 | | Гончар Веста | СК РУСЬ | 2014 | Paid |
3 | | Кантаурова Таисия | Самбо 70 | 2015 | Paid |
4 | | Козлякова Екатерина | ГСОБ Лесная | 2014 | Paid |
5 | | Кольчугина Варвара | district Troitskij ao, personal | 2014 | Paid |
6 | | Левинская Мария | district Troitskij ao, personal | 2014 | Paid |
7 | | Лысикова Анна | База Лесная Биатлон | 2014 | Paid |
8 | | Макушина Мария | ЮМ Спартак, Vasenina Ski Team | 2014 | Paid |
9 | | Романова Мария | Гимназия Пушкова | 2013 | Paid |
10 | | Соколова Екатерина | ГСОБ Лесная | 2014 | Paid |
11 | | Сугробова Вероника | База Лесная | 2014 | Paid |
1 км Ж 11–13 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Билалова Диана | Гимназия Пушкова | 2011 | Paid |
2 | | Зверева Влада | ГНЦ РФ ТРИНИТИ | 2013 | Paid |
3 | | Звонцова Виктория | Endorphin RunClub | 2011 | Paid |
4 | | Прокофьева Ольга | Гимназия Пушкова | 2011 | Paid |
5 | | Сёмина Майя | district Troitskij ao, personal | 2012 | Paid |
6 | | Турсина Алиса | База Лесная Биатлон | 2011 | Paid |
7 | | Яровая Ксения | district Troitskij ao, personal | 2012 | Paid |
1 км М 6–8 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Алексеев Демид | district Troitskij ao, personal | 2016 | Paid |
2 | | Громов Тихон | district Troitskij ao, personal | 2015 | Paid |
3 | | Дворянкин Андрей | district Troitskij ao, personal | 2017 | Paid |
4 | | Димов Алексей | district Troitskij ao, personal | 2016 | Paid |
5 | | Киселев Дмитрий | ГСОБ Лесная | 2016 | Paid |
6 | | Кузнецов Илья | ГСОБ Лесная | 2016 | Paid |
7 | | Левинский Никита | district Troitskij ao, personal | 2015 | Paid |
8 | | Левченко Максим | ГСОБ Лесная | 2016 | Paid |
9 | | Резников Артем | ГСОБ "ЛЕСНАЯ " | 2016 | Paid |
10 | | Соколов Михаил | ГСОБ Лесная | 2016 | Paid |
11 | | Турсин Николай | База Лесная Биатлон | 2018 | Paid |
1 км М 9–10 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Барышников Мирослав | ABST | 2015 | Paid |
2 | | Лебедев Егор | district Troitskij ao, personal | 2013 | Paid |
3 | | Либин Савелий | district Troitskij ao, personal | 2015 | Paid |
4 | | Макушин Тихон | district Troitskij ao, personal | 2014 | Paid |
5 | | Смирнов Артём | Domodedovo, personal | 2014 | Paid |
6 | | Смирнов Матвей | Domodedovo, personal | 2014 | Paid |
7 | | Харитонов Александр | База Лесная | 2014 | Paid |
8 | | Чаусов Кирилл | ГСОБ Лесная | 2015 | Paid |
9 | | Янков Захар | ГНЦ РФ ТРИНИТИ | 2014 | Paid |
1 км М 11–13 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Баранов Глеб | district Troitskij ao, personal | 2013 | Paid |
2 | | Битюцкий Михаил | База Лесная | 2013 | Paid |
3 | | Мамулян Георгий | Гимназия Пушкова | 2011 | Paid |
4 | | Нефёдов Александр | "ЦСиО "Самбо-70" | 2013 | Paid |
5 | | Першин Константин | district Troitskij ao, personal | 2012 | Paid |
6 | | Петков Матвей | Гимназия Пушкова | 2011 | Paid |
7 | | Пчелкин Сергей | Гимназия Пушкова | 2011 | Paid |
8 | | Романов Тихон | Гимназия Пушкова | 2011 | Paid |
9 | | Сокол Илья | База Лесная | 2012 | Paid |
10 | | Сокол Кирилл | База Лесная | 2012 | Paid |
11 | | Харитонов Артем | district Szao, personal | 2012 | Paid |
12 | | Чуваскин Артем | Гимназия Пушкова | 2011 | Paid |
5 км Ж 17 лет и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Колпакова Мария | ГСОБ Лесная | 2006 | Paid |
2 | | Нефёдова Вероника | "ЦСиО "Самбо-70" | 2007 | Paid |
3 | | Савраскина Елизавета | ГСОБ Лесная | 2010 | Paid |
5 км Ж 18 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Sheptyakova Yulia | district Zao, personal | 1973 | Paid |
2 | | Sirotkina Valeria | district Tsao, personal | 1991 | Paid |
3 | | Балакирева Анастасия | district Troitskij ao, personal | 1992 | Paid |
4 | | Баламожнова Александра | district Troitskij ao, personal | 1998 | Paid |
5 | | Белова Татьяна | district Novomoskovsij ao, personal | 1994 | Paid |
6 | | Васенина Светлана | ЮМ Спартак, Vasenina Ski Team | 1971 | Paid |
7 | | Винтер Дарья | ГСОБ Лесная | 2002 | Paid |
8 | | Владимирова Дарья | Lobnja, personal | 1990 | Paid |
9 | | Волкова Елизавета | district Troitskij ao, personal | 2000 | Paid |
10 | | Волчкова Елизавета | district Troitskij ao, personal | 2004 | Paid |
11 | | Гарматюк Елена | Ljuberetskij rajon, personal | 1988 | Paid |
12 | | Гиринская Елена | district Juvao, personal | 1985 | Paid |
13 | | Данилина Наталья | ГСОБ Лесная | 1977 | Paid |
14 | | Жилина Елена | district Tsao, personal | 1984 | Paid |
15 | | Иванова Анна | district Troitskij ao, personal | 1998 | Paid |
16 | | Королева Екатерина | district Troitskij ao, personal | 1987 | Paid |
17 | | Кривошеева Мария | ГСОБ Лесная | 1983 | Paid |
18 | | Лебедева Юлия | district Troitskij ao, personal | 1990 | Paid |
19 | | Машникова Анна | district Troitskij ao, personal | 1981 | Paid |
20 | | Митупова Саяна | district Troitskij ao, personal | 1978 | Paid |
21 | | Овчинникова Мария | Endorphin RunClub | 1984 | Paid |
22 | | Павлова Маргарита | district Troitskij ao, personal | 1990 | Paid |
23 | | Прокудина Екатерина | IngosRunClub | 1989 | Paid |
24 | | Савостьянова Екатерина | district Novomoskovsij ao, personal | 1983 | Paid |
25 | | Семёнова Анастасия | Endorphin База Лесная | 1988 | Paid |
26 | | Собашникова Ирина | district Juao, personal | 1995 | Paid |
27 | | Сокол Татьяна | База Лесная | 1977 | Paid |
5 км М 17 лет и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Громов Илья | ЮМ Спартак, Vasenina Ski Team | 2008 | Paid |
2 | | Дьяков Матвей | district Novomoskovsij ao, personal | 2007 | Paid |
3 | | Звонцов Александр | Endorphin RunClub | 2013 | Paid |
4 | | Казаков Никита | Спартак, Юность Москвы | 2009 | Paid |
5 | | Кусакин Платон | district Troitskij ao, personal | 2011 | Paid |
6 | | Макушин Игнат | ЮМ Спартак, Vasenina Ski Team | 2008 | Paid |
7 | | Мартюшов Егор | Troitsk, personal | 2010 | Paid |
5 км М 18 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Ахметьев Петр | district Troitskij ao, personal | 1963 | Paid |
2 | | Гришин Егор | Scufff Team | 2006 | Paid |
3 | | Жолудев Сергей | district Troitskij ao, personal | 1991 | Paid |
4 | | Жолудев Степан | district Troitskij ao, personal | 1999 | Paid |
5 | | Звонцов Сергей | Endorphin RunClub | 1985 | Paid |
6 | | Комахин Леонид | district Juzao, personal | 1981 | Paid |
7 | | Королев Александр | district Troitskij ao, personal | 1989 | Paid |
8 | | Лебедев Максим | district Troitskij ao, personal | 1985 | Paid |
9 | | Люлин Антон | Endorphin База Лесная | 1996 | Paid |
10 | | Маркушенок Кирилл | Troitsk, personal | 1991 | Paid |
11 | | Марченко Олег | district Troitskij ao, personal | 1999 | Paid |
12 | | Паринов Илья | district Juao, personal | 1982 | Paid |
13 | | Рыбин Алексей | district Juao, personal | 1991 | Paid |
14 | | Фоломин Иван | district Troitskij ao, personal | 1989 | Paid |
15 | | Церр Александр | Naro fominskij rajon, personal | 1985 | Paid |
16 | | Ястребов Сергей | district Juao, personal | 1989 | Paid |
10 км Ж 17–44 года |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Арсаева Алия | district Zao, personal | 1983 | Paid |
2 | | Афонькина Мария | Istrinskij rajon, personal | 1987 | Paid |
3 | | Барышникова Ирина | ABST | 1987 | Paid |
4 | | Большакова Анна | district Vao, personal | 1982 | Paid |
5 | | Воронина Любовь | district Novomoskovsij ao, personal | 1985 | Paid |
6 | | Казакова Светлана | ГСОБ Лесная | 1984 | Paid |
7 | | Киселева Елена | ГСОБ Лесная | 1992 | Paid |
8 | | Кузнецова Ольга | ГСОБ Лесная | 1982 | Paid |
9 | | Курильчик Анна | Dream Team Butovo | 1983 | Paid |
10 | | Левинская Екатерина | Endorphin База Лесная | 1993 | Paid |
11 | | Пастух Анна | district Zao, personal | 1991 | Paid |
12 | | Полякова Дарья | district Zao, personal | 1982 | Paid |
13 | | Пупчина Ангелина | district Zao, personal | 1992 | Paid |
14 | | Савицкая Евгения | district Zao, personal | 1985 | Paid |
15 | | Солощенко Светлана | SkiCrazyGirls | 1980 | Paid |
16 | | Тимофеева Светлана | district Zao, personal | 1981 | Paid |
17 | | Чечина Татьяна | district Troitskij ao, personal | 2002 | Paid |
10 км Ж 45 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Баулина Елена | district Troitskij ao, personal | 1975 | Paid |
2 | | Киселева Елена | district Zao, personal | 1975 | Paid |
3 | | Микляева Людмила | Endorphin RunClub | 1966 | Paid |
4 | | Попова Юлия | Russia, personal | 1973 | Paid |
10 км М 17–44 года |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Drago Popa | Romania, personal | 1984 | Paid |
2 | | Андреев Игорь | IngosRunClub | 1989 | Paid |
3 | | Ашихмин Сергей | district Troitskij ao, personal | 1998 | Paid |
4 | | Баранов Юрий | district Troitskij ao, personal | 1983 | Paid |
5 | | Барышников Тихон | district Troitskij ao, personal | 1997 | Paid |
6 | | Бирюков Владимир | Endorphin База Лесная | 1983 | Paid |
7 | | Ведмидера Александр | Dream Team Butovo | 1983 | Paid |
8 | | Зварыгин Вадим | ЯБЕГУ | 1993 | Paid |
9 | | Киселев Алексей | district Troitskij ao, personal | 1996 | Paid |
10 | | Косарев Андрей | district Novomoskovsij ao, personal | 1996 | Paid |
11 | | Кяльгин Олег | district Troitskij ao, personal | 1995 | Paid |
12 | | Мартюшов Семён | Troitsk, personal | 1980 | Paid |
13 | | Соколов Павел Владимирович | district Troitskij ao, personal | 1983 | Paid |
14 | | Филиппов Николай | district Zao, personal | 2004 | Paid |
15 | | Харитонов Кирилл | district Szao, personal | 1986 | Paid |
16 | | Чернявский Сергей | district Szao, personal | 1980 | Paid |
17 | | Щербаков Ярослав | district Juao, personal | 1986 | Paid |
10 км М 45 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Le-Doan Thieu | district Szao, personal | 1978 | Paid |
2 | | Головченко Валерий | district Troitskij ao, personal | 1978 | Paid |
3 | | Домарев Олег | district Novomoskovsij ao, personal | 1978 | Paid |
4 | | Легостаев Виктор | Endorphin RunClub | 1977 | Paid |
5 | | Либин Максим | district Troitskij ao, personal | 1973 | Paid |
6 | | Мартюшов Степан | Troitsk, personal | 1979 | Paid |
7 | | Чечин Александр | ГСОБ Лесная | 1978 | Paid |
21,1 км Ж 30–39 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Быкадорова Алевтина | district Troitskij ao, personal | 1989 | Paid |
2 | | Дударь Светлана | Endorphin База Лесная | 1987 | Paid |
3 | | Петрова Ольга | district Troitskij ao, personal | 1987 | Paid |
4 | | Рыжова Евгения | Endorphin База Лесная | 1985 | Paid |
5 | | Чудинова Валерия | district Zelenogradskij ao, personal | 1988 | Paid |
6 | | Шевлякова Наталья | district Zao, personal | 1987 | Paid |
21,1 км Ж 40–49 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Абрамова Наталья | ГСОБ Лесная | 1975 | Paid |
2 | | Андриевская Александра | База Лесная | 1983 | Paid |
3 | | Кузнецова Светлана | ГСОБ Лесная | 1975 | Paid |
4 | | Овечкина Оксана | Moskovskaja oblast, personal | 1974 | Paid |
5 | | Соколова Екатерина | ГСОБ Лесная | 1983 | Paid |
6 | | Утина Ольга | Endorphin База Лесная | 1981 | Paid |
21,1 км Ж 50 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Васильева Ольга | Endorphin База Лесная | 1974 | Paid |
2 | | Жукова Анастасия | district Zao, personal | 1972 | Paid |
3 | | Швец Анна | Endorphin База Лесная | 1968 | Paid |
21,1 км М 18–29 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Лапицкий Николай | Endorphin RunClub | 1996 | Paid |
21,1 км М 30–39 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Кулешеаский Сергей | База Лесная | 1989 | Paid |
2 | | Кусакин Илья | district Troitskij ao, personal | 1987 | Paid |
3 | | Лутченко Евгений | Длинныевмещерском | 1989 | Paid |
4 | | Мальцев Данил | Endorphin База Лесная | 1991 | Paid |
5 | | Мельников Александр | district Troitskij ao, personal | 1988 | Paid |
6 | | Нигматулин Георгий | district Zao, personal | 1989 | Paid |
7 | | Никитин Александр | district Troitskij ao, personal | 1989 | Paid |
8 | | Пукась Михаил | ГСОБ Лесная | 1986 | Paid |
9 | | Пупчин Михаил | district Zao, personal | 1993 | Paid |
10 | | Сазаков Сергей | district Troitskij ao, personal | 1991 | Paid |
11 | | Сёмин Виктор | district Troitskij ao, personal | 1989 | Paid |
12 | | Терентьев Вячеслав | Endorphin База Лесная | 1989 | Paid |
13 | | Чудинов Павел | district Zelenogradskij ao, personal | 1987 | Paid |
14 | | Шевляков Алексей | district Zao, personal | 1990 | Paid |
15 | | Юркасов Денис | district Troitskij ao, personal | 1988 | Paid |
21,1 км М 40–49 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Анпилогов Анатолий | district Troitskij ao, personal | 1984 | Paid |
2 | | Быкадоров Дмитрий | Zhukovskij, personal | 1982 | Paid |
3 | | Кантауров Сергей | Самбо 70 | 1983 | Paid |
4 | | Паклюев Александр | district Vao, personal | 1983 | Paid |
5 | | Першин Денис | district Troitskij ao, personal | 1979 | Paid |
6 | | Попов Сергей | Длинныевмещерском | 1981 | Paid |
7 | | Сабиров Григорий | Длинныевмещерском | 1984 | Paid |
8 | | Ситников Михаил | СШОР "ЮМ по ЛВС "Буревестник" | 1977 | Paid |
21,1 км М 50–59 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Архипов Владимир | Сенеж | 1973 | Paid |
2 | | Бушмелев Алексей | district Troitskij ao, personal | 1972 | Paid |
3 | | Давыдов Никита | Беговой клуб РОСАТОМ | 1972 | Paid |
4 | | Лаптев Сергей | Endorphin База Лесная | 1970 | Paid |
5 | | Филиппов Сергей | ГСОБ Лесная | 1970 | Paid |
21,1 км М 60 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Быкадоров Михаил | ГСОБ Лесная | 1955 | Paid |
2 | | Чумаков Валерий | Moskva, personal | 1964 | Paid |