List of registered Online participants (total 142)
Export as file:
Ж-10 - 2014 - и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Джалалдинова Зулайхо | Нижневартовск | none | 2014 | 1,2,3 |
2 | | Ибраева Ильгиза | Surgut | none | 2015 | 1,2,3 |
3 | | Коновалова Алена | Surgut | none | 2015 | 1,2,3 |
4 | | Лущикова Александра | Нижневартовск | IIIю | 2015 | 1,2,3 |
5 | | Чернышкова Вера | Нижневартовск | none | 2015 | 1,2,3 |
6 | | Шахтина Ульяна | Нижневартовск | none | 2014 | 1,2,3 |
7 | | Шевчук Дарья | Нижневартовск | IIIю | 2015 | 1,2,3 |
Ж-12 - 2012-2013 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Ефимова Кристина | Нижневартовск | IIю | 2012 | 1,2,3 |
2 | | Фарукова Элина | Нижневартовск | IIю | 2013 | 1,2,3 |
3 | | Хатмутдинова Милена | Surgut | none | 2013 | 1,2,3 |
4 | | Чернакова Алиса | Surgut | none | 2012 | 1,2,3 |
Ж-14 - 2010-2011 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Акифьева Арина | Нижневартовск | Iю | 2010 | 1,2,3 |
2 | | Бельскова Анна | Нижневартовск | IIIю | 2011 | 1,2,3 |
3 | | Котова Богдана | Нижневартовск | none | 2011 | 1,2,3 |
4 | | Кошкидько Мария | Surgut | IIю | 2011 | 1,2,3 |
5 | | Савина Дарья | Surgut | none | 2010 | 1,2,3 |
6 | | Суслова Дарина | Surgut | IIIю | 2011 | 1,2,3 |
7 | | Юхновец Анастасия | Нижневартовск | none | 2011 | 1,2,3 |
Ж-17 - 2007-2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Аксяева Елизавета | Нижневартовск | IIю | 2007 | 1,2,3 |
2 | | Ахтарова Мадина | Нижневартовск | IIю | 2007 | 1,2,3 |
3 | | Буторина Варвара | Surgut | II | 2007 | 1,2,3 |
4 | | Костенко Вероника | Surgut | III | 2008 | 1,2,3 |
5 | | Николаева Анна | Surgut | III | 2009 | 1,2,3 |
6 | | Попова Мария Васильевна | СурГУ | I | 2007 | 1,2,3 |
7 | | Прасолова Каролина | Surgut | II | 2009 | 1,2,3 |
8 | | Степанова Дарья | Surgut | IIю | 2009 | 1,2,3 |
9 | | Хизбуллина Юлия | Нижневартовск | I | 2009 | 1,2,3 |
Ж-Б - 2006 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Алешина Юлиана | СурГПУ | none | 2006 | 1,2,3 |
2 | | Арсланова Гузель | Нижневартовск | I | 1980 | 1,2,3 |
3 | | Ахрамович Маргарита | СурГУ | none | 1999 | 1,2,3 |
4 | | Бардакова Ирина | СурГПУ | none | 2003 | 1,2,3 |
5 | | Бобрик Ангелина | СурГУ | none | 2005 | 1,2,3 |
6 | | Борисова Дарина | СурГУ | none | 2004 | 1,2,3 |
7 | | Комарова Дарья Денисовна | СурГУ | none | 2004 | 1,2,3 |
8 | | Кузьмина Виолетта | СурГПУ | none | 2005 | 1,2,3 |
9 | | Куплевацкая Елизавета | СурГПУ | none | 2004 | 1,2,3 |
10 | | Лакиенко Диана | СурГПУ | none | 2003 | 1,2,3 |
11 | | Медянцева Дарья Никитична | СурГУ | КМС | 2004 | 1,2,3 |
12 | | Минибаева Шоира | Hanty mansijskij ao, personal | МС | 1996 | 1,2,3 |
13 | | Никоненко Юлия | Нижневартовск | I | 1975 | 1,2,3 |
14 | | Новоселова Анастасия | СурГУ | none | 2004 | 1,2,3 |
15 | | Петрякина Наталья | СурГПУ | I | 2002 | 1,2,3 |
16 | | Сагура Ксения Викторовна | СурГУ | none | 2001 | 1,2,3 |
17 | | Семёнова Маргарита Сергеевна | СурГУ | none | 2000 | 1,2,3 |
18 | | Семенюк Александра | СурГПУ | none | 2004 | 1,2,3 |
19 | | Собянина Екатерина | НВГУ | none | 2004 | 1,2,3 |
20 | | Филиппович Дарья | СурГУ | none | 2005 | 1,2,3 |
21 | | Хизбуллина Валерия | НВГУ | КМС | 2002 | 1,2,3 |
22 | | Худи Капиталина | СурГУ | none | 2000 | 1,2,3 |
М-10 - 2014 - и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Бектимиров Тимур | Surgut | none | 2016 | 1,2,3 |
2 | | Богомолов Матвей | Нижневартовск | none | 2016 | 1,2,3 |
3 | | Даутов Амин | Surgut | none | 2015 | 1,2,3 |
4 | | Загреев Артем | Surgut | none | 2016 | 1,2,3 |
5 | | Захаров Марк | Surgut | none | 2014 | 1,2,3 |
6 | | Квитко Роман | Нижневартовск | none | 2015 | 1,2,3 |
7 | | Низамов Даян | Нижневартовск | none | 2015 | 1,2,3 |
8 | | Пепельжи Михаил | Нижневартовск | IIIю | 2014 | 1,2,3 |
9 | | Приезжев Владимир | Surgut | none | 2016 | 1,2,3 |
10 | | Самойлов Роман | Нижневартовск | none | 2014 | 1,2,3 |
11 | | Свирин Лев | Нижневартовск | none | 2016 | 1,2,3 |
12 | | Семенов Ярослав | Surgut | none | 2014 | 1,2,3 |
13 | | Судаков Степан | Surgut | none | 2014 | 1,2,3 |
14 | | Сушеница Иван | Surgut | none | 2016 | 1,2,3 |
15 | | Тарасевич Федор | Surgut | none | 2015 | 1,2,3 |
16 | | Харлов Алексей | Нижневартовск | none | 2014 | 1,2,3 |
17 | | Шляга Никита | Surgut | none | 2014 | 1,2,3 |
М-12 - 2012-2013 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Акулов Андрей | Surgut | none | 2013 | 1,2,3 |
2 | | Арсланов Амир | Нижневартовск | Iю | 2012 | 1,2,3 |
3 | | Власенков Денис | Нижневартовск | IIIю | 2012 | 1,2,3 |
4 | | Джалалдинов Салахуддин | Нижневартовск | none | 2013 | 1,2,3 |
5 | | Кондаков Дмитрий | Нижневартовск | IIIю | 2013 | 1,2,3 |
6 | | Кузуб Владимир | Surgut | none | 2012 | 1,2,3 |
7 | | Липунов Ростислав | Нижневартовск | none | 2012 | 1,2,3 |
8 | | Моисеев Леонид | Surgut | none | 2012 | 1,2,3 |
9 | | Низамов Батыр | Нижневартовск | none | 2013 | 1,2,3 |
10 | | Суровов Юрий | Surgut | none | 2012 | 1,2,3 |
11 | | Сухарев Арсений | Surgut | none | 2012 | 1,2,3 |
12 | | Сушеница Олег | Surgut | IIIю | 2012 | 1,2,3 |
13 | | Ульянников Андрей | Нижневартовск | none | 2012 | 1,2,3 |
14 | | Храмов Антон | Нижневартовск | none | 2012 | 1,2,3 |
15 | | Шевчук Владимир | Нижневартовск | none | 2013 | 1,2,3 |
16 | | Юрков Захар | Surgut | none | 2012 | 1,2,3 |
17 | | Ялаев Назар | Surgut | none | 2012 | 1,2,3 |
М-14 - 2010-2011 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Бектимиров Марсель | Surgut | III | 2010 | 1,2,3 |
2 | | Бутиков Леонид | Нижневартовск | II | 2010 | 1,2,3 |
3 | | Васильков Илья | Нижневартовск | none | 2010 | 1,2,3 |
4 | | Дубровсий Владимир | Surgut | none | 2010 | 1,2,3 |
5 | | Кираматов Дмитрий | Surgut | III | 2010 | 1,2,3 |
6 | | Кузнецов Артем | Surgut | IIIю | 2010 | 1,2,3 |
7 | | Кузнецов Артем | Surgut | IIIю | 2011 | 1,2,3 |
8 | | Самойлов Дмитрий | Нижневартовск | Iю | 2011 | 1,2,3 |
9 | | Фаруков Георгий | Нижневартовск | Iю | 2010 | 1,2,3 |
10 | | Хузеев Рустам | Surgut | none | 2011 | 1,2,3 |
11 | | Югай Виктор | Surgut | IIIю | 2011 | 1,2,3 |
М-17 - 2007-2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Асанов Андрей | Surgut | I | 2009 | 1,2,3 |
2 | | Ачимов Тимофей | Surgut | III | 2009 | 1,2,3 |
3 | | Воробей Илья | Surgut | III | 2008 | 1,2,3 |
4 | | Гореликов Матвей | Нижневартовск | III | 2009 | 1,2,3 |
5 | | Дроздов Петр | Нижневартовск | III | 2007 | 1,2,3 |
6 | | Касимов Тимур | Surgut | Iю | 2009 | 1,2,3 |
7 | | Костромцов Илья | Surgut | I | 2007 | 1,2,3 |
8 | | Минаков Роман | Surgut | IIю | 2008 | 1,2,3 |
9 | | Околëсный Георгий | Surgut | III | 2008 | 1,2,3 |
10 | | Полуянов Сергей | Surgut | III | 2008 | 1,2,3 |
11 | | Сибагатов Дамир | Surgut | III | 2008 | 1,2,3 |
12 | | Тимофеев Тимофей | Surgut | КМС | 2007 | 1,2,3 |
М-Б - 2006 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Абасов Абас | СурГУ | none | 2002 | 1,2,3 |
2 | | Аджибаев Тимур | СурГУ | none | 2002 | 1,2,3 |
3 | | Атакшиев Адил Ахмедханович Адил Ахмедханович | СурГУ | none | 2003 | 1,2,3 |
4 | | Богомолов Павел | Нижневартовск | КМС | 1986 | 1,2,3 |
5 | | Виер Василий Владимирович | СурГУ | none | 2006 | 1,2,3 |
6 | | Власенков Владимир | НВГУ | none | 2004 | 1,2,3 |
7 | | Вошумирский Марк | Нижневартовск | IIю | 2006 | 1,2,3 |
8 | | Горица Роман Валентинович | СурГУ | none | 2006 | 1,2,3 |
9 | | Григорян Альберт | СурГУ | none | 2005 | 1,2,3 |
10 | | Дудяк Валерий Богданович | СурГУ | none | 2003 | 1,2,3 |
11 | | Зинин Аркадий Вадимович | СурГУ | none | 2004 | 1,2,3 |
12 | | Коновалов Никита | Surgut | III | 2006 | 1,2,3 |
13 | | Коновалов Никита Сергеевич | СурГУ | none | 2006 | 1,2,3 |
14 | | Котков Алексей | Surgut | II | 2006 | 1,2,3 |
15 | | Кроитору Максим | СурГПУ | I | 2003 | 1,2,3 |
16 | | Кряжев Павел | СурГУ | none | 2003 | 1,2,3 |
17 | | Лысенко Глеб Владиславович | СурГУ | none | 2003 | 1,2,3 |
18 | | Мингазов Линар | СурГПУ | none | 2005 | 1,2,3 |
19 | | Морозов Михаил | СурГУ | none | 2004 | 1,2,3 |
20 | | Нуркулов Даниель | СурГПУ | I | 2003 | 1,2,3 |
21 | | Олиниченко Андрей | СурГПУ | none | 2003 | 1,2,3 |
22 | | Панов Сергей | СурГПУ | none | 2006 | 1,2,3 |
23 | | Паталаха Анатолий | СурГПУ | none | 2005 | 1,2,3 |
24 | | Пономарев Павел | СурГПУ | none | 2004 | 1,2,3 |
25 | | Розиков Садиён | Surgut | none | 1999 | 1,2,3 |
26 | | Розиков Садиён 1 | СурГУ | none | 1999 | 1,2,3 |
27 | | Семечкин Данил | СурГПУ | none | 2002 | 1,2,3 |
28 | | Семещенко Антон Алексеевич | СурГУ | none | 2006 | 1,2,3 |
29 | | Спицин Степан | СурГПУ | none | 2005 | 1,2,3 |
30 | | Титовец Иван | НВГУ | none | 2005 | 1,2,3 |
31 | | Файзулин Марат | НВГУ | I | 2002 | 1,2,3 |
32 | | Халитов Динар | НВГУ | none | 2005 | 1,2,3 |
33 | | Чехлов Егор Алексеевич | СурГУ | none | 2006 | 1,2,3 |
34 | | Чехлов Михаил Алексеевич | СурГУ | none | 2006 | 1,2,3 |
35 | | Шостак Никита | СурГУ | none | 1991 | 1,2,3 |
36 | | Эшматов Илхом | СурГПУ | none | 2004 | 1,2,3 |