Ж08 - Ж08 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Веселова Виктория | Ориента-star | none | 2017 | | Paid |
2 | | Гладкова Майя | НИКА | none | 2016 | 9685 | Paid |
3 | | Жукова Елизавета | Ориента-star | none | 2016 | 8565 | Paid |
4 | | Иванникова Кристина | О-клуб "Воробьевы Горы" | none | 2016 | 8634 | Paid |
5 | | Иванова Александра | СК Фотон | none | 2016 | | Paid |
6 | | Лотнер Есения | Бутово-Team | none | 2016 | 1929 | Paid |
7 | | Ляхова Екатерина | НИКА | none | 2016 | 9205 | Paid |
8 | | Мануйлова Елена | Ориента-star | none | 2016 | | Paid |
9 | | Рогозина Александра | Tver, personal | КМС | 2017 | | Paid |
10 | | Тарасова Татьяна | О-клуб "Воробьевы Горы" | none | 2016 | 3120 | Paid |
11 | | Темкина Виктория | СК Фотон | none | 2017 | | Paid |
12 | | Угренева Мария | PROрыв | none | 2016 | 9561 | Paid |
13 | | Федорова Ольга | Ориента-Голд | none | 2016 | 3050 | Paid |
Ж10 - Ж10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Антонова Дарья | СК Фотон | IIIю | 2015 | 9988 | Paid |
2 | | Аристова Ксения | О-клуб "Воробьевы Горы" | none | 2015 | 5287 | Payment waiting |
3 | | Атауллова Варвара | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | Iю | 2014 | 6376 | Paid |
4 | | Бабич Таисия | Звезда Химки | none | 2014 | 8875 | Paid |
5 | | Баркасова Аглая | О-клуб "Воробьевы Горы" | none | 2014 | 8515 | Paid |
6 | | Баскакова Ксения | Галактика | none | 2014 | | Paid |
7 | | Басова Ярослава | Москомпас-Ориента Масный | IIIю | 2014 | 5472 | Paid |
8 | | Веселова Елизавета | Ориента-star | IIIю | 2015 | | Paid |
9 | | Глотова Александра | Ориента-star | none | 2014 | | Paid |
10 | | Голдина Анастасия | Искатель | none | 2014 | 7654 | Payment waiting |
11 | | Гоннова Станислава | О-клуб "Воробьевы Горы" | none | 2015 | 3109 | Payment waiting |
12 | | Гончар Матильда | Хорошево "Запад" | none | 2015 | 4169 | Paid |
13 | | Жохова Ирина | Active | none | 2014 | | Paid |
14 | | Жулева Вера | Атлант | none | 2015 | | Paid |
15 | | Изотова Елизавета | Шахматы на бегу | none | 2014 | | Payment waiting |
16 | | Кондратьева Ольга | Звезда Химки | IIIю | 2014 | | Paid |
17 | | Корнева Алёна | МосКомпас-Ориента Масный | none | 2014 | 4312 | Paid |
18 | | Королева Дарья | СТК "Феникс" | none | 2014 | 10682 | Paid |
19 | | Кудакова Мария | district Sao, personal | none | 2014 | 11777 | Paid |
20 | | Лепшина Елизавета | Лосиный остров | none | 2014 | 4747 | Paid |
21 | | Малинина Алиса | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | IIю | 2015 | 1417 | Paid |
22 | | Мирошниченко Ольга | district Juzao, personal | none | 2014 | 6217 | Paid |
23 | | Найденкова Надежда | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | IIю | 2015 | 9589 | Paid |
24 | | Николаева Наталья | О-клуб "Воробьевы Горы" | none | 2015 | 11700 | Payment waiting |
25 | | Осипова Варвара | СТК "Феникс" | none | 2014 | 9262 | Paid |
26 | | Семенкова Таисия | Бутово-Team | none | 2015 | | Paid |
27 | | Сергеева Анастасия | Ногинск | Iю | 2014 | 2551 | Paid |
28 | | Стеблева Мария | МосКомпас-Ориента Масный | IIIю | 2015 | 8655 | Paid |
29 | | Сурнина Анастасия | Звезда Химки | IIIю | 2015 | 10471 | Paid |
30 | | Федорова Тамара | Dolgoprudnyj, personal | none | 2014 | 3156 | Paid |
31 | | Фокина Маргарита | Искатель | IIIю | 2014 | 4538 | Payment waiting |
32 | | Фурсова Вера | Ориента-star | none | 2014 | 8806 | Paid |
33 | | Хрусталёва Екатерина | Ногинск | Iю | 2014 | 2548 | Paid |
34 | | Чернышева Алена | Искатель | IIIю | 2014 | 8455 | Paid |
35 | | Ярошенко Полина | Галактика | none | 2015 | | Paid |
Ж12 - Ж12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Белогорьева Мария | СК Фотон | IIIю | 2013 | 4833 | Paid |
2 | | Белотелова Анастасия | СК Фотон | IIю | 2012 | 8751 | Paid |
3 | | Богопольская Людмила | ЮЗАО-Теам | I | 2012 | 1515 | Paid |
4 | | Горина Василиса | Бутово-Team | IIIю | 2013 | 5209 | Paid |
5 | | Громова Глафира | НИКА | III | 2013 | 9506 | Paid |
6 | | Гусева Дарья | Тропа | III | 2012 | 4634 | Paid |
7 | | Давыдова Маргарита | ЮЗАО-Теам | Iю | 2012 | 2605 | Paid |
8 | | Ефанова Дарья | Бутово-Team | IIю | 2012 | 1935 | Paid |
9 | | Железова Есения | СК Фотон | IIIю | 2013 | 4502 | Payment waiting |
10 | | Зеленцова Татьяна | district Vao, personal | none | 2012 | 11858 | Paid |
11 | | Зимакова Екатерина | Ориента-СКРУМ | IIIю | 2014 | 4625 | Paid |
12 | | Иванникова Виктория | О-клуб "Воробьевы Горы" | IIIю | 2013 | 8578 | Paid |
13 | | Калетина Вероника | СК Фотон | IIIю | 2012 | 4831 | Paid |
14 | | Картавенко Ника | СК Фотон | IIю | 2012 | 1344 | Paid |
15 | | Картавенко Татьяна | СК Фотон | IIIю | 2013 | 6032 | Paid |
16 | | Киселёва Софья | О-клуб "Воробьевы Горы" | none | 2012 | 5275 | Payment waiting |
17 | | Кравченко Татьяна | ЮЗАО-Теам | IIю | 2012 | 2610 | Paid |
18 | | Кубекова Дарья | МосКомпас-Ориента Масный | IIIю | 2012 | 1028 | Paid |
19 | | Лаптева Любовь | СТК "Феникс" | none | 2012 | 9253 | Paid |
20 | | Лебедева Валерия | О-клуб "Воробьевы Горы" | none | 2014 | 10940 | Paid |
21 | | Лукина Тамара | СТК "Феникс" | none | 2012 | | Paid |
22 | | Михай Полина | О-Клуб "Воробьевы горы" | none | 2012 | 9514 | Paid |
23 | | Найденкова Вера | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | I | 2012 | 9588 | Paid |
24 | | Наумова Полина | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2012 | 1875 | Payment waiting |
25 | | Неудачина Ольга | ЮЗАО-Теам | I | 2012 | 1555 | Paid |
26 | | Парфенова Галина | CRAFT-ОРИЕНТА | III | 2012 | 5401 | Payment waiting |
27 | | Пелевинова Валерия | ГУ | none | 2014 | | Paid |
28 | | Петрова Ксения | 802 | none | 2013 | 8646 | Paid |
29 | | Пирогова София | СТК Альтаир | IIIю | 2013 | 9291 | Paid |
30 | | Попова Наталья | CRAFT-ОРИЕНТА | IIю | 2012 | 4937 | Payment waiting |
31 | | Родина Арина | ГУ | none | 2013 | 5229 | Paid |
32 | | Розанова Виктория | СКРУМ-ОРИЕНТА | III | 2012 | 1280 | Paid |
33 | | Светенко Полина | Бутово-Team | Iю | 2013 | 8178 | Paid |
34 | | Сизова Дарья | СК Фотон | IIю | 2013 | 6603 | Paid |
35 | | Старостина Мария | Лосиный остров | none | 2013 | 2804 | Paid |
36 | | Степанова Анна | ССО МИФИ | II | 2013 | 2013 | Payment waiting |
37 | | Стрючкова Анна | Преображенская школа | none | 2013 | 10428 | Paid |
38 | | Тихомирова Алиса | О-клуб "Воробьевы Горы" | Iю | 2012 | 9279 | Paid |
39 | | Тихомирова Елизавета | ЮЗАО-Теам | I | 2013 | 5743 | Paid |
40 | | Трофимова Евгения | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | I | 2012 | 1674 | Paid |
41 | | Тюпина Мария | МосКомпас-Ориента Масный | I | 2012 | 9775 | Paid |
42 | | Урсу Виктория | СТК "Феникс" | none | 2013 | | Paid |
43 | | Усачева Анастасия | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | I | 2012 | 1412 | Paid |
44 | | Фаорина Кира | Атлант | none | 2012 | 11905 | Paid |
45 | | Чернышева Диана | Искатель | III | 2012 | 8484 | Paid |
46 | | Чуйко Мария | ЮЗАО-Теам | Iю | 2012 | 10730 | Paid |
47 | | Шаманаева Варвара | Бутово-Team | Iю | 2013 | 1933 | Paid |
48 | | Шрам Анна | Ориента-star | IIIю | 2013 | | Paid |
49 | | Юмашева Елизавета | альтаир | none | 2013 | | Paid |
Ж14 - Ж14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Аверьянова Динара | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | I | 2010 | 4231 | Paid |
2 | | Антонова Анна | СК Фотон | I | 2011 | 1329 | Paid |
3 | | Аржененко Алиса | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 2010 | 4429 | Payment waiting |
4 | | Архипова Дарья | Ориента-star | I | 2011 | 5251 | Paid |
5 | | Ахметшина Екатерина | Галактика | none | 2010 | | Paid |
6 | | Баркасова Ярослава | О-клуб "Воробьевы Горы" | none | 2010 | 6934 | Paid |
7 | | Басова Александра | Москомпас-Ориента Масный | Iю | 2011 | 5379 | Paid |
8 | | Белая Ксения | Ногинск | I | 2010 | 4267 | Paid |
9 | | Власова Вероника | ГУ | none | 2011 | | Paid |
10 | | Войкина Юлия | Бутово-Team | II | 2011 | 2538 | Paid |
11 | | Волкова Дарья | Галактика | none | 2011 | | Paid |
12 | | Волкова Мария | Бутово-Team | I | 2010 | 1930 | Paid |
13 | | Волостнова Ярослава | Галактика | none | 2010 | | Paid |
14 | | Гиниятуллина Нелли | Звезда Химки | I | 2010 | 6155 | Paid |
15 | | Гладкова Вера | НИКА | Iю | 2010 | 6277 | Paid |
16 | | Головина Виталина | Ногинск | I | 2011 | 5755 | Paid |
17 | | Головина Маргарита | Ногинск | I | 2011 | 1282 | Paid |
18 | | Дахно Екатерина | ГУ | none | 2012 | 5217 | Paid |
19 | | Железова Таисия | СК Фотон | I | 2011 | 1629 | Paid |
20 | | Заруцкая Маргарита | СТК "Феникс" | none | 2011 | 6346 | Paid |
21 | | Зерцова Маргарита | МосКомпас-Ориента Масный | none | 2011 | 464 | Paid |
22 | | Иванова Маргарита | СК Фотон | I | 2011 | 1342 | Paid |
23 | | Ирхина Арина | Галактика | none | 2012 | | Paid |
24 | | Кабаева Александра | ГУ | none | 2011 | 9908 | Paid |
25 | | Котенко Ульяна | ЮЗАО-Теам | I | 2010 | 5434 | Paid |
26 | | Крохина Мария | ЮЗАО-Теам | II | 2010 | 2781 | Paid |
27 | | Кузнецова Анна | Ориента-star | I | 2010 | | Paid |
28 | | Кузьмина Варвара | Dolgoprudnyj, personal | none | 2012 | | Paid |
29 | | Кузьмина Полина | Dolgoprudnyj, personal | none | 2011 | 8217 | Paid |
30 | | Легких Василиса | Галактика | none | 2012 | | Paid |
31 | | Лободанова Мария | Бутово-Team | I | 2010 | 4807 | Paid |
32 | | Лукьянова Ярослава | СК Фотон | Iю | 2010 | 4892 | Paid |
33 | | Ляхова Татьяна | НИКА | II | 2010 | 10442 | Paid |
34 | | Мацкевич Полина | СК Фотон | I | 2011 | 6407 | Paid |
35 | | Мишкова Мария | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | III | 2011 | 1404 | Paid |
36 | | Мордирос Аида | МГУ | I | 2010 | 3606 | Paid |
37 | | Огрызкова Елизавета | ЦДЮТК г.о.Истра | I | 2010 | 3633 | Paid |
38 | | Петрова Майя | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 2011 | 5078 | Paid |
39 | | Полубояринова Виктория | Ориента-star | III | 2010 | 3492 | Paid |
40 | | Прохорова Алла | Звезда Химки | I | 2010 | 6170 | Paid |
41 | | Пустошинская София | ГУ | none | 2011 | | Paid |
42 | | Рыбакова Александра | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2010 | 1883 | Payment waiting |
43 | | Савчук Василиса | Хорошево "Запад" | III | 2011 | 6110 | Paid |
44 | | Сафарова Акулина | Галактика | none | 2010 | | Paid |
45 | | Сгибнева Дарья | Искатель | III | 2011 | 1162 | Paid |
46 | | Смирнова Анастасия | Шахматы на бегу | II | 2010 | | Payment waiting |
47 | | Соловьева Варвара | Галактика | none | 2012 | | Paid |
48 | | Терехина Вероника | СК Фотон | III | 2011 | 8510 | Paid |
49 | | Тимонова Екатерина | "СШ №1" | I | 2011 | 985 | Paid |
50 | | Титова Мария | Москомпас-Ориента Масный | I | 2010 | 3271 | Payment waiting |
51 | | Уваркина Арина | Тропа | I | 2010 | 5450 | Paid |
52 | | Уваркина Варвара | Тропа | I | 2010 | 5454 | Paid |
Ж16 - Ж16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Алексеева Маргарита | СК Фотон | none | 2009 | | Paid |
2 | | Артемьева Дарья | ГУ | none | 2009 | 9917 | Paid |
3 | | Артемьева Евдокия | ГУ | none | 2009 | 9910 | Paid |
4 | | Архипова Олеся | Ориента-star | I | 2008 | 3919 | Paid |
5 | | Банникова Ксения | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2009 | 1846 | Payment waiting |
6 | | Белотелова Екатерина | СК Фотон | I | 2008 | 9170 | Paid |
7 | | Вакуленко Варвара | МосКомпас-Ориента Масный | I | 2008 | 1896 | Paid |
8 | | Гальченко София | ЮЗАО-Теам | КМС | 2009 | 10462 | Paid |
9 | | Гафарова Марьям | Звезда Химки | II | 2008 | 5021 | Paid |
10 | | Городилина Светлана | СК Фотон | III | 2009 | 4832 | Paid |
11 | | Грибанова Елизавета | О-Фрязино | КМС | 2009 | 1214 | Payment waiting |
12 | | Зимакова Елизавета | Ориента-СКРУМ | Iю | 2009 | 2951 | Paid |
13 | | Зыкова Виктория | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2009 | 5441 | Payment waiting |
14 | | Казьмина Елизавета | ГУ | none | 2008 | 9918 | Paid |
15 | | Камынина Алиса | ГУ | none | 2010 | 9926 | Paid |
16 | | Кирякина Виктория | district Zao, personal | II | 2009 | 5025 | Paid |
17 | | Красноштанова Юлия | СК Фотон | I | 2009 | 1326 | Paid |
18 | | Лукьянова Евгения | CRAFT-ОРИЕНТА | I | 2008 | 5120 | Payment waiting |
19 | | Матвеева Ирина | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | 2779 | Paid |
20 | | Михайленко Варвара | СТК "Феникс" | none | 2008 | 9250 | Paid |
21 | | Мокроусова Дарья | СТК Ориентир | none | 2008 | 10546 | Payment waiting |
22 | | Муравская Ирина | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | 2726 | Paid |
23 | | Мутовкина Арина | ГУ | none | 2009 | 5226 | Paid |
24 | | Неудачина Мария | ЮЗАО-Теам | I | 2009 | 2790 | Paid |
25 | | Олейниченкова Светлана | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | КМС | 2008 | 8791 | Paid |
26 | | Островская Елизавета | ГУ | none | 2010 | 9919 | Paid |
27 | | Петрухина Мария | Искатель | I | 2009 | 11727 | Payment waiting |
28 | | Повышева Анастасия | СК Фотон | I | 2009 | 1806 | Paid |
29 | | Райкова Евгения | Атлант | II | 2008 | 8445 | Paid |
30 | | Рентеева Людмила | ГУ | none | 2008 | 5215 | Paid |
31 | | Шапошникова Дарья | Шахматы на бегу | II | 2008 | | Payment waiting |
32 | | Ярошенко София | Галактика | none | 2009 | | Paid |
Ж18 - Ж18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Венкова Полина | СК Фотон | I | 2008 | 1337 | Paid |
2 | | Гайфуллина Мария | О-клуб "Воробьевы Горы" | III | 2006 | 8752 | Paid |
3 | | Деришева Елена | Искатель | КМС | 2006 | 1148 | Paid |
4 | | Зубкова Дарья | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2006 | 2814 | Payment waiting |
5 | | Митрофанова Злата | СТК Альтаир | none | 2007 | | Paid |
6 | | Неяглова Алина | МосКомпас-Ориента Масный | КМС | 2007 | 1024 | Paid |
7 | | Половнева Евгения | Искатель | IIю | 2007 | 4472 | Payment waiting |
8 | | Пушкина Ульяна | Галактика | none | 2010 | | Paid |
9 | | Рогозина Ксения | КСШОР 2 сш 20 Тверь | КМС | 2006 | | Paid |
10 | | Сгибнева Анна | Искатель | КМС | 2006 | 1161 | Paid |
11 | | Соколова Софья | ЮЗАО-Теам | I | 2007 | 2784 | Paid |
12 | | Тайманова Светлана | Ориента-СКРУМ | КМС | 2007 | 3595 | Paid |
13 | | Усачева Виктория | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | II | 2006 | 1413 | Paid |
14 | | Шахова Надежда | ЮЗАО-Теам | I | 2008 | 2789 | Paid |
Ж20 - Ж20 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Бондаренко Дарья | district Svao, personal | none | 2005 | | Paid |
2 | | Иванова Елизавета | СК Фотон | КМС | 2005 | 1341 | Paid |
3 | | Ирхина Алена | Галактика | none | 2005 | | Paid |
4 | | Калинина Ульяна | СК Фотон | КМС | 2004 | 1343 | Paid |
5 | | Камышева Яна | Малахит | I | 2005 | 4235 | Paid |
6 | | Красавцева Маргарита | РУДН | none | 2005 | 10475 | Paid |
7 | | Меркулова Юлия | РГАУ-МСХА им. Тимирязева | none | 2004 | 9786 | Paid |
8 | | Мудрова Анастасия | РГАУ-МСХА им. Тимирязева | none | 2005 | 10964 | Paid |
9 | | Мусихина Екатерина | РГАУ-МСХА им. Тимирязева | none | 2005 | 10965 | Paid |
10 | | Пономарева Ксения | Искатель | II | 2004 | 1157 | Paid |
11 | | Реснянская Полина | district Svao, personal | none | 2005 | | Paid |
12 | | Рыбакова Ульяна | CRAFT-ОРИЕНТА | КМС | 2004 | 8224 | Payment waiting |
13 | | Савельева Наталья | Искатель | МС | 2004 | 2453 | Paid |
14 | | Хомутова Алёна | РУБИКОМПАС | КМС | 2005 | | Paid |
15 | | Храпова Екатерина | кот кубокот | КМС | 2005 | 4820 | Paid |
Ж21 - Ж21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Pankratova Ekaterina | district Szao, personal | none | 1997 | 8736 | Paid |
2 | | Абросимова Кристина | district Svao, personal | none | 1999 | | Paid |
3 | | Алексеева Ксения | ТК МАИ | none | 1993 | 1459 | Paid |
4 | | Ананникова Евгения | Active | none | 1985 | | Paid |
5 | | Басова Анастасия | Москомпас-Ориента Масный | none | 1986 | 5651 | Paid |
6 | | Благовещенская Любовь | ТК МАИ | none | 1997 | 1914 | Paid |
7 | | Быркина Екатерина | ССО МИФИ | I | 1988 | 2002 | Payment waiting |
8 | | Васькова Варвара | Ориента-Виктория | КМС | 1998 | 1998 | Paid |
9 | | Гальченко Ксения | ГУ | none | 1992 | 5204 | Paid |
10 | | Головина Яна | Ногинск | I | 1983 | 1299 | Paid |
11 | | Гончаренко Ангелина | Бутово-Team | МС | 1997 | 4816 | Paid |
12 | | Гресс Екатерина | Москва ЗАО | none | 1987 | 8689 | Paid |
13 | | Дёмина Алёна | ССО МИФИ | I | 1994 | 8897 | Paid |
14 | | Дорожкина Карина | ГУ | none | 2002 | 4166 | Paid |
15 | | Дымченко Анастасия | Тропа | II | 1986 | 1423 | Paid |
16 | | Егорова Анна | НЦВ "Миль и Камов" | none | 1991 | 8695 | Paid |
17 | | Еприкян Екатерина | Active | none | 1985 | 3939 | Payment waiting |
18 | | Ермаченкова Татьяна | CCO МИФИ | I | 1987 | 2024 | Payment waiting |
19 | | Железова Екатерина | СК Фотон | II | 1986 | 1195 | Payment waiting |
20 | | Заднепрянная Анна | ГУ | none | 2005 | 5211 | Paid |
21 | | Иванова Анна | Active | none | 1984 | 9363 | Paid |
22 | | Иванчикова Анна | МосКомпас-Ориента Масный | I | 1989 | 5483 | Paid |
23 | | Игонина Мария | МГУ | МС | 1989 | 1661 | Paid |
24 | | Ирхина Александра | Галактика | none | 2003 | | Paid |
25 | | Казаринова Дарья | Творожные кролики | none | 2001 | 11044 | Paid |
26 | | Катальникова Екатерина | СТК Альтаир | none | 1987 | 9228 | Paid |
27 | | Коваленко Екатерина | ТК МАИ | none | 1984 | 1421 | Paid |
28 | | Копоткова Ксения | Ногинск | none | 1993 | | Paid |
29 | | Кремена Евгения | МГУ | МС | 1988 | 1111 | Payment waiting |
30 | | Линкова Татьяна | Творожные кролики | none | 2002 | 11042 | Paid |
31 | | Ляхова Евгения | НИКА | none | 1985 | | Paid |
32 | | Ляховецкая Елизавета | Искатель | II | 2000 | 5383 | Payment waiting |
33 | | Малкина Юлия | Zheleznodorozhnyj, personal | none | 1990 | 1505 | Paid |
34 | | Матросова Алина | district Sao, personal | I | 1994 | 8208 | Paid |
35 | | Мильто Анастасия | MangustTT | none | 1989 | 8715 | Paid |
36 | | Митяева Юлия | district Vao, personal | none | 1986 | | Paid |
37 | | Найденкова Марина | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | II | 1987 | 9587 | Paid |
38 | | Наместникова Ольга | Звезда Химки | II | 1985 | 3418 | Paid |
39 | | Никитина Анастасия | district Svao, personal | none | 1990 | 5550 | Paid |
40 | | Огрызкова Анастасия | ЦДЮТК г.о.Истра | КМС | 2003 | 3632 | Paid |
41 | | Орлова Виктория | AlfaSportTeam | none | 1997 | | Paid |
42 | | Пономарева Мария | Искатель | none | 1981 | 1165 | Paid |
43 | | Попова Анна | СТК Альтаир | none | 1986 | | Paid |
44 | | Пшестанчик Ирина | ССО МИФИ | КМС | 1986 | 2021 | Payment waiting |
45 | | Ремонтова Ирина | Тропа | I | 1985 | 8920 | Paid |
46 | | Рентеева Вера | ГУ | none | 2005 | 5227 | Paid |
47 | | Родина Оксана | ГУ | none | 1984 | 5205 | Paid |
48 | | Розова Ульяна | CCO МИФИ | none | 2005 | 9658 | Paid |
49 | | Романова Евгения | СТК Альтаир | none | 1985 | | Paid |
50 | | Соловьева Екатерина | Галактика | none | 1988 | | Paid |
51 | | Степиньш Ольга | СТК Альтаир | none | 1987 | 6875 | Paid |
52 | | Табекова Диана | Звезда Химки | II | 1996 | 6939 | Paid |
53 | | Тарасенко Екатерина | Искатель | МС | 2003 | 8879 | Payment waiting |
54 | | Темкина Анна | СК Фотон | I | 1985 | 8219 | Paid |
55 | | Треушкова Софья | ОГУ им. И.С. Тургенева | КМС | 2000 | 8935 | Paid |
56 | | Тузяк Мария | PROрыв | none | 1993 | 9482 | Paid |
57 | | Цыганкова Юлия | СТК Альтаир | III | 1985 | 9203 | Paid |
58 | | Чумоватова Анна | Искатель | МС | 2001 | 1890 | Paid |
59 | | Шалыгина Дарья | СК Фотон | I | 1987 | 10429 | Paid |
60 | | Шубина Алена | district Sao, personal | none | 1997 | 9530 | Paid |
61 | | Шулапова Елена | Звезда Химки | none | 1985 | 5099 | Paid |
62 | | Ярошевская Анна | ГСОБ "Лесная" | II | 1987 | 2996 | Payment waiting |
Ж40 - Ж40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Аверьянова Альфия | СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О | none | 1977 | 10505 | Paid |
2 | | Алексеева Елена | Фотон | none | 1980 | 1631 | Paid |
3 | | Антонова Наталия | СК Фотон | none | 1979 | 1330 | Paid |
4 | | Антохина Татьяна | ТК МАИ | МС | 1982 | 1839 | Paid |
5 | | Банникова Елена | СК Фотон | МС | 1977 | 8372 | Paid |
6 | | Баштанова Юлия | district Juzao, personal | none | 1983 | 3134 | Paid |
7 | | Бедай Людмила | Ориента-Кунцево | none | 1973 | | Payment waiting |
8 | | Белова Алевтина | СК Фотон | none | 1983 | 4893 | Paid |
9 | | Белякова Екатерина | Искатель | none | 1972 | 6996 | Paid |
10 | | Богопольская Елена | ЮЗАО-Теам | II | 1974 | 2433 | Paid |
11 | | Болотова Татьяна | Ориента-Кунцево | none | 1971 | | Payment waiting |
12 | | Борзенкова Екатерина | Лыткарино-К2 | II | 1982 | 8448 | Paid |
13 | | Волчек Вероника | СК Фотон | none | 1980 | 1803 | Paid |
14 | | Грушникова Елена | Звезда Химки | none | 1984 | 3902 | Paid |
15 | | Дмитриева Татьяна | СК Фотон | none | 1981 | 2658 | Paid |
16 | | Зеленцова Галина | district Vao, personal | none | 1983 | 4142 | Paid |
17 | | Ирхина Елена | Галактика | none | 1979 | | Paid |
18 | | Карева Наталья | Ориента-СКРУМ | none | 1983 | 1481 | Paid |
19 | | Кнотько Вера | Тропа | II | 1980 | | Paid |
20 | | Козлова Наталья | Ногинск | none | 1972 | | Paid |
21 | | Костылева Анна | СК Фотон | КМС | 1981 | 8152 | Paid |
22 | | Кузнецова Юлия | Ориента-star | III | 1983 | | Paid |
23 | | Левич Оксана | district Juzao, personal | none | 1975 | 9181 | Paid |
24 | | Лексина Виктория | Котики | II | 1976 | 8652 | Paid |
25 | | Мильто Надежда | Искатель | none | 1970 | 3483 | Payment waiting |
26 | | Мордирос Татьяна | МГУ | II | 1975 | 3608 | Paid |
27 | | Мурина Людмила | Ногинск | none | 1981 | | Paid |
28 | | Нольде Светлана | Лыткарино-Глухова | III | 1974 | 8626 | Paid |
29 | | Окина Анна | Хорошево "Запад" | none | 1980 | 1922 | Paid |
30 | | Осипова Наталья | district Svao, personal | none | 1979 | | Paid |
31 | | Попова Лидия | district Szao, personal | none | 1984 | 6004 | Paid |
32 | | Потапова Татьяна | district Svao, personal | none | 1982 | 11012 | Paid |
33 | | Романова Дина | Реутов | none | 1966 | 2979 | Paid |
34 | | Рыженкова Наталья | Галлы | МС | 1980 | | Paid |
35 | | Сизова Виктория | district Sao, personal | III | 1972 | 4474 | Payment waiting |
36 | | Скоробогатова Ольга | СК Фотон | I | 1974 | 1368 | Paid |
37 | | Слободяник Евгения | Галактика | none | 1982 | | Paid |
38 | | Снопко Елена | МосКомпас-Ориента Масный | III | 1976 | 1063 | Paid |
39 | | Соколова Виктория | МосКомпас-Ориента Масный | I | 1979 | 8489 | Paid |
40 | | Стаканкина Анастасия | ТК МАИ | none | 1983 | 1824 | Paid |
41 | | Тихонова Зоя | CRAFT-ОРИЕНТА | МС | 1980 | 1886 | Payment waiting |
42 | | Узорова Ирина | Бутово-Team | none | 1975 | 1111 | Paid |
43 | | Фигурина Ирина | district Juzao, personal | none | 1970 | 3498 | Paid |
44 | | Хельдерт Елена | Тропа | КМС | 1974 | 8131 | Paid |
45 | | Хохлова Наталья | CRAFT-ОРИЕНТА | II | 1979 | 1302 | Paid |
46 | | Чернышова Ольга | О-клуб "Воробьевы Горы" | none | 1976 | 3118 | Payment waiting |
47 | | Чуприкова Алёна | СК Фотон | none | 1980 | 1956 | Paid |
48 | | Шеманина Екатерина | 802 | none | 1978 | 3189 | Paid |
Ж55 - Ж55 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
1 | | Анисимова Валентина | МосКомпас-Ориента Масный | I | 1963 | 8520 | Paid |
2 | | Васильева Марина | СК Фотон | none | 1964 | 1213 | Paid |
3 | | Есипова Елена | Азимут-Мытищи | none | 1968 | 1108 | Paid |
4 | | Захарова Ольга | СК Фотон | none | 1963 | 1080 | Paid |
5 | | Колузаева Светлана | НИКА | none | 1959 | 1 | Paid |
6 | | Кучеренко Гульсина | ЛыткариноВасильев | none | 1959 | | Paid |
7 | | Лапчинская Маргарита | Тропа | none | 1956 | 1248 | Modified |
8 | | Лосева Виктория | Тропа | II | 1955 | | Paid |
9 | | Петрова Татьяна | Лесовички | none | 1969 | 4121 | Paid |
10 | | Смирнова Светлана | district Zao, personal | none | 1969 | 2625 | Paid |
11 | | Субботина Светлана | ГСОБ "Лесная" | II | 1966 | 2663 | Paid |
12 | | Суржикова Ольга | СК Фотон | none | 1964 | 5528 | Payment waiting |
13 | | Фелянина Мария | Азимут-Мытищи | III | 1969 | 1123 | Paid |
14 | | Шишелова Татьяна | district Vao, personal | none | 1960 | 1065 | Paid |
15 | | Шишкина Вера | Pavlovo posadskij rajon, personal | none | 1959 | 10768 | Paid |
16 | | Шорохова Лидия | МосКомпас-Ориента Масный | none | 1956 | 1069 | Paid |
Ж70 - Ж70 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Status |
---|
