List of registered Online participants (total 67)
Export as file:
Ж10 - 2014 и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Брюхова Виктория | Ирбис | IIIю | 2014 | 250809 |
2 | | Горностаева Евгения | Пеленг | IIIю | 2016 | 4638501 |
3 | | Додонова Варвара | Чистый воздух | IIIю | 2016 | |
4 | | Панова Алёна | Ирбис | IIIю | 2015 | 1302274 |
5 | | Пьянкова Карина | Пеленг | IIIю | 2014 | 8513167 |
Ж12 - 2012 – 2013 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Самарина Дарья | Чистый воздух | IIIю | 2012 | 0000000 |
Ж14 - 2010 – 2011 г.р. |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Осипова Алиса | Пеленг | I | 2011 | 8520662 |
Ж50 - 1974 – 1960 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Белых Ольга | ОриентКУрС | none | 1965 | 8222022 |
2 | | Бельская Дарья | Ирбис | I | 2009 | 8525977 |
3 | | Ковалева Светлана | ОриентКУрС | none | 1972 | 8005666 |
4 | | Пьянкова Елена | ОриентКУрС | none | 1970 | 8510669 |
5 | | Щербань Маргарита | УралМакс | none | 1966 | 8061986 |
Ж65 - 1950-1959 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Пестовских Вера | Ирбис | none | 1953 | 8632958 |
2 | | Рычкова Тамара | ОриентКУрС | none | 1954 | 0250762 |
Ж75 - 1949 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Лункина Юлия | Антей | II | 1947 | |
2 | | Пархачева Надежда | ОриентКУрС | none | 1942 | 1009438 |
3 | | Харитонова Лидия | ОриентКУрС | none | 1948 | 2135132 |
ЖЕНЩИНЫ - 2009 г.р и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Горностаева Анастасия | ОриентКУрС | III | 1991 | |
2 | | Щербань Татьяна | ОриентКУрС | МС | 1996 | 8654799 |
М10 - 2014 и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Абдурасулов Михаил | Чистый воздух | IIIю | 2014 | 1403937 |
2 | | Демаков Роман | Седой Урал | none | 2016 | |
3 | | Иващенко Максим | Седой Урал | IIIю | 2014 | |
4 | | Кузнецов Андрей | Пеленг | IIIю | 2015 | 0000000 |
5 | | Микушин Александр | Пеленг | IIIю | 2015 | 000000 |
6 | | Прокопьев Максим | Чистый воздух | IIIю | 2014 | 8100089 |
7 | | Садчиков Артём | Чистый воздух | IIIю | 2016 | 6104584 |
8 | | Сурков Матвей | Чистый воздух | IIIю | 2016 | 6106940 |
М12 - 2012 – 2013 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бывальцев Семён | Пеленг | Iю | 2012 | 0000000 |
2 | | Вьюнов Глеб | Седой Урал | II | 2012 | 8513258 |
3 | | Исрафилов Тимофей | Чистый воздух | I | 2012 | 8488575 |
4 | | Сорокин Константин | Пеленг | IIIю | 2012 | 2153882 |
5 | | Степанов Александр | Пеленг | IIIю | 2013 | 000000 |
6 | | Царегородцев Иван | Ирбис | IIю | 2013 | |
7 | | Ципко Михаил | Чистый воздух | Iю | 2013 | 8501284 |
М14 - 2010 – 2011 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Барышев Матвей | Ирбис | Iю | 2011 | 6991276 |
2 | | Бобин Иван | Чистый воздух | I | 2011 | 8488570 |
3 | | Заостровных Максим | Ирбис | III | 2010 | 2770876 |
4 | | Канюков Евгений | Чистый воздух | II | 2010 | 1633476 |
5 | | Патыка Дмитрий | Пеленг | II | 2011 | 8654655 |
6 | | Смердов Алексей | Пеленг | II | 2011 | 1500780 |
7 | | Созонов Матвей | Пеленг | I | 2011 | 8520394 |
8 | | Тулуман Кирилл | Пеленг | I | 2011 | 8520570 |
9 | | Шестовских Глеб | Пеленг | I | 2010 | 8513584 |
М50 - 1974 – 1960 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бакунин Игорь | Антей | I | 1965 | 8481833 |
2 | | Ван-Ин Герман | Антей | none | 1970 | |
3 | | Ван-Ин Евгений | Чистый воздух | none | 1967 | 8067814 |
4 | | Иванов Сергей | Чистый воздух | IIIю | 1968 | 8641037 |
5 | | Колотыгин Виктор | УралМакс | none | 1970 | 1600763 |
6 | | Котлованов Александр | ОриентКУрС | none | 1960 | 7208389 |
7 | | Мельников Дмитрий | УралМакс | none | 1972 | |
8 | | Никонов Игорь | Kamensk uralskij, personal | none | 1965 | 8030694 |
9 | | Соснин Роман | Седой Урал | II | 1973 | |
10 | | Щербань Аркадий | ОриентКУрС | none | 1968 | 8122828 |
М65 - 1950-1959 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Астапов Виталий | ОриентКУрС | none | 1954 | 1633499 |
МУЖЧИНЫ - 2009 г.р и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бельский Тимофей | БАРС | I | 2007 | 8044821 |
2 | | Булгаков Александр | ОриентКУрС | none | 1985 | 8510565 |
3 | | Васильев Александр | Седой Урал | III | 2009 | |
4 | | Востроухов Денис | УралМакс | none | 2001 | 1405891 |
5 | | Востроухов Максим | УралМакс | none | 1978 | 1965963 |
6 | | Заостровных Дмитрий | БАРС | none | 1981 | 1633721 |
7 | | Козлов Дмитрий | Седой Урал | III | 2005 | |
8 | | Кульпинов Степан | Пеленг | III | 2009 | 2223229 |
9 | | Мастерских Денис | С Мастер | I | 1983 | 1403936 |
10 | | Новиков Вячеслав | ОриентКУрС | I | 1986 | 8520500 |
11 | | Павлов Андрей | О-Фрязино | I | 1971 | 8501329 |
12 | | Прокопьев Сергей | Чистый воздух | none | 1976 | 8520515 |
13 | | Чемезов Иван | Пеленг | Iю | 2008 | 1036493 |