List of registered Online participants (total 188) Export as file:
(select format)
Excel CSV (кодировка Windows-1251)
Excel CSV (кодировка UTF-8)
CSV - WinOrient, SportOrg
CSV - WinOrient (без представ-ля)
IOF XML 3, SportOrg
1C О-Судейство в XML
FjwW CSV (кодировка UTF-8)
TXT для Марафон-Электро
TXT для Альт-тайминг AltRace
Ж 10 - девочки 2014 и младше
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Агошкова Анастасия Уварово none 2014 1301191 1,2
2 Аристова Александра Кирсанов none 2015 1424096 1,2
3 Гелих Милана Уварово none 2014 1424144 1
4 Киселёва Валерия Уварово none 2014 1424041 1
5 Слащилина Софья Кирсанов none 2014 1424092 1,2
6 Шаркова Дарья Меридиан Iю 2014 1083443 1,2
Ж 12 - девочки 2012 - 2013 гр
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Абраменко Мария Меридиан IIю 2012 1424052 1,2
2 Акулинина Настя Новая Ляда Iю 2012 1424080 1,2
3 Артюшина Елизавета Меридиан none 2013 1,2
4 Афанасьева Дарья Новая Ляда IIIю 2013 1424085 1,2
5 Беляева Алиса Меридиан Iю 2012 1083443 1,2
6 Березина Мария Параллель none 1979 1424900 1,2
7 Болотова Вероника Параллель none 2013 1,2
8 Калугина Софья Кирсанов Iю 2012 2301420 1,2
9 Наумова Василиса Кирсанов I 2012 1424091 1,2
10 Панфилова Мария Меридиан I 2012 8666226 1,2
11 Паршина Ульяна Меридиан IIю 2012 1424164 1,2
12 Ростова Полина ДЮСШ Iю 2014 2
13 Синюкова Ульяна Кирсанов IIю 2012 1424098 1,2
14 Соколова Василиса Знаменка none 2012 1
15 Стаханова Злата strelcyteam IIю 2014 1,2
16 Строкова Виктория Уварово none 2013 1424149 1
17 Трутнева Алиса Кирсанов Iю 2013 1424094 1,2
18 Ушкарова Полина Кирсанов Iю 2012 8666236 1,2
19 Фетисова Александра Новая Ляда IIIю 2013 1070670 1,2
20 Четверткова Софья Новая Ляда IIIю 2013 1070673 1,2
Ж 14 - девочки 2010 - 2011 гр
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Астафьева Марья Меридиан I 2010 8460278 1,2
2 Батищева Екатерина Меридиан Iю 2011 1424171 1,2
3 Батищева Майа Меридиан I 2010 8372070 1,2
4 Галстян Дарья Параллель IIIю 2010 1424159 1,2
5 Даракулова Кира Кирсанов I 2010 8666240 1,2
6 Левина Варвара Параллель IIю 2011 1424162 1,2
7 Лохова София Новая Ляда II 2011 8666231 1,2
8 Малышкина Агата Меридиан III 2011 1083462 1,2
9 Михайлова Мария Новая Ляда IIю 2010 1070660 1,2
10 Непрокина Александра Кирсанов Iю 2011 1424099 1,2
11 Пахомова Варвара Меридиан I 2010 8666235 1,2
12 Радаева Светлана Параллель Iю 2011 1424155 1,2
13 Самарина Алена Кирсанов Iю 2011 681804 1,2
14 Юркина Арина Меридиан III 2010 1424054 1,2
Ж 16 - девушки 2008 - 2009 гр
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Коншу Виктория Новая Ляда none 2008 1424084 1,2
2 Кулагина Дарья Знаменка none 2008 1
3 Мисюра Елизавета Новая Ляда I 2009 8027858 1,2
4 Тюрина Полина Кирсанов II 2008 8666239 1,2
5 Шаркова Александра Лотосы и компания none 2008 1,2
6 Шерстнева Кира Tambov, personal none 2008 1,2
7 Щербинина Виктория Кирсанов II 2008 8666236 1,2
Ж 18 - девушки 2006 - 2007 гр
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Головина Мария Меридиан I 2006 1083492 1,2
2 Комлева Ольга Меридиан I 2007 1424166 1,2
3 Курина Дарья Меридиан I 2007 8666228 1,2
4 Леонтьева Мария Меридиан I 2007 8666223 1,2
Ж 21 - женщины 2005 гр и старше
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Агафонцева Екатерина Знаменка none 1980 2
2 Батищева Наталия Tambov, personal none 1984 2040923 1,2
3 Берендяева Мария Tambov, personal МС 1983 1,2
4 Горина Людмила Lipetsk, personal none 1989 1,2
5 Елагина Мария Кирсанов III 2000 1424105 1,2
6 Иванова Ирина Ивановы II 1986 2040852 2
7 Копичникова Ася Tambov, personal II 1981 1201881 1,2
8 Котикова Юлия Lipetsk, personal none 1982 2
9 Кулаева Наталья Сайгаки none 1988 7203855 1,2
10 Манько Вера Сайгаки none 1985 8168103 1
11 Рыжкова Татьяна Рыжковы III 1986 1421060 2
12 Терехова Ксения Perm, personal МСМК 1989 8648909 2
13 Тютюнова Ирина Kotovsk, personal none 1982 1424143 1,2
14 Федорова Екатерина PROбег КМС 1987 8460287 1
Ж 45 - женщины 1979 гр и старше
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Астафьева Анастасия Меридиан II 1981 8509222 1,2
2 Белякова Елена Меридиан none 1974 1424150 1,2
3 Волкова Татьяна Непоседы none 1969 8044838 1,2
4 Головина Вера Меридиан none 1979 222222 1,2
5 Дюженкова Наталия Меридиан none 1973 2112130 1,2
6 Елизарова Марина Tambov, personal none 1980 2
7 Лисица Светлана Лисица I 1974 1413749 2
8 Локтионова Зоя Tambovskaja oblast МС 1956 1,2
9 Лопатина Татьяна Непоседы КМС 1954 1841255 1,2
10 Патрина Надежда Непоседы none 1970 8044781 1,2
М 10 - мальчики 2014 и младше
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Гордеев Дмитрий Новая Ляда none 2014 1070661 1,2
2 Долгов Константин Новая Ляда none 2014 254203 1,2
3 Панфилов Никита Меридиан none 2015 1083363 1,2
4 Пестряков Павел Новая Ляда none 2014 1424073 1,2
5 Прохоров Юрий Кирсанов none 2016 1424102 1,2
6 Соколинский Алексей Новая Ляда none 2016 1403908 1,2
7 Тарасов Федор Меридиан IIIю 2015 7201619 1,2
8 Фёдоров Александр Уварово none 2015 1424044 1
9 Федоров Гриша PROбег none 2015 7202478 1
М 12 - мальчики 2012 - 2013 гр
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Апаркин Михаил Новая Ляда IIIю 2013 2300064 1,2
2 Артюхин Иван Уварово IIю 2013 1424185 1
3 Воронков Олег Кирсанов IIIю 2013 1424103 1,2
4 Долгов Владимир Новая Ляда none 2013 1424083 1,2
5 Лоскутов Алексей Новая Ляда IIIю 2014 1150346 1,2
6 Лоскутов Сергей Новая Ляда II 2013 1150361 1,2
7 Михин Кирилл Новая Ляда none 2013 1424085 1,2
8 Плешаков Даниил Кирсанов IIIю 2012 1424106 1,2
9 Радаев Владимир Параллель IIIю 2013 1424153 1,2
10 Соколинский Александр Новая Ляда III 2013 1070676 1,2
11 Тарасов Егор Меридиан IIю 2013 7211088 1,2
12 Тихонов Тимофей Знаменка none 2010 1
13 Хахин Григорий Новая Ляда IIIю 2013 1150342 1,2
14 Чернышов Егор Новая Ляда IIIю 2014 1424072 1,2
15 Шпак Никита Уварово IIю 2013 1424148 1,2
М 14 - мальчики 2010 - 2011 гр
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Агафонцев Михаил Знаменка IIю 2011 1427489 1,2
2 Азоркин Семён Меридиан III 2010 8666234 1,2
3 Акулинин Максим Новая Ляда I 2011 2300057 1,2
4 Глазков Денис Кирсанов none 2011 1424090 1,2
5 Гусаков Илья Новая Ляда none 2011 1424082 1,2
6 Дурнев Илья Меридиан none 2011 1,2
7 Дьячков Никита Кирсанов III 2011 681802 1,2
8 Евдокимов Дмитрий Новая Ляда I 2011 8372313 1,2
9 Ермолаев Константин Меридиан III 2010 1083352 1,2
10 Комсомоленко Артем Меридиан IIIю 2010 1070669 1,2
11 Кононов Матвей Кирсанов III 2011 8666238 1,2
12 Макаревич Денис Меридиан IIю 2011 1083396 1,2
13 Матюшечкин Николай Уварово I 2010 8510438 1,2
14 Нечаев Александр Уварово Iю 2010 1424148 1
15 Соколов Семён Знаменка none 2009 1
16 Сорочкин Илья Кирсанов Iю 2011 1424095 1
М 16 - юноши 2008 - 2009 гр
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Акулинин Андрей Знаменка III 2008 1,2
2 Берендяев Сергей Меридиан III 2009 1424175 1,2
3 Воликов Андрей Меридиан III 2008 8666235 1,2
4 Деркач Денис Кирсанов Iю 2009 1424108 1,2
5 Леонов Георгий Новая Ляда Iю 2009 1070662 1,2
6 Лоскутов Андрей Новая Ляда I 2009 8666227 1,2
7 Михайлов Матвей Новая Ляда I 2009 8666229 1,2
8 Панов Никита Меридиан I 2009 8372272 1,2
9 Переверзев Илья Новая Ляда I 2008 8666232 1,2
10 Спицын Владислав Уварово I 2008 1424047 1,2
11 Сутормин Степан Меридиан II 2008 1083378 1,2
12 Фролов Матвей Новая Ляда I 2008 8666230 1,2
13 Четырин Илья Меридиан I 2009 8500975 1,2
М 18 - юноши 2006 - 2007 гр
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Агафонцев Дмитрий Знаменка I 2007 1009485 1,2
2 Дъячков Владимир Новая Ляда КМС 2007 1424087 1,2
3 Комбаров Юрий Меридиан II 2007 1424045 1,2
4 Никифоров Дмитрий Новая Ляда I 2007 8666231 1,2
5 Офицеров Андрей Уварово III 2007 1424165 1
6 Четырин Алексей Меридиан III 2006 8666221 1,2
М 21 - мужчины 2005 гр и старше
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Агафонцев Иван Знаменка КМС 1985 8122843 1,2
2 Боярский Дмирий Меридиан none 2006 1,2
3 Ефремов Михаил Michurinsk, personal I 1995 1,2
4 Зиновьев Георгий Тамбов КМС 1987 8523655 1,2
5 Иванов Сергей Ивановы КМС 1983 8656080 2
6 Кармышов Николай Tambovskaja tambovskij rajon, personal none 1986 1,2
7 Леонтьев Вячеслав Котовск КМС 1984 8267777 1,2
8 Лоскутов Вячеслав Новая Ляда none 1982 8666230 1,2
9 Макаров Денис Rasskazovo, personal КМС 1986 8654798 1,2
10 Назаров Максим Меридиан II 2005 1424141 1,2
11 Назаров Роман Impulse МС 1985 8408048 1,2
12 Несмеянов Андрей Кирсанов I 1994 8021420 1,2
13 Павлов Олег Inzhavinskij rajon, personal МС 1983 1403906 1,2
14 Пашкин Иван Котовск КМС 1998 1416575 1,2
15 Ростов Александр ДЮСШ none 1986 2
16 Рыжков Александр Lipetsk, personal none 1983 2
17 Рыжков Николай Рыжковы I 1982 8219788 2
18 Сологуб Александр Michurinskij rajon, personal none 1992 1
19 Стаханов Алексей strelcyteam МС 1980 1451272 1,2
20 Сысоев Андрей Tambov, personal none 1988 2
21 Сысоев Антон Tambov, personal none 1986 1,2
22 Титков Алексей Tambov, personal none 1983 1,2
23 Тютюнов Анатолий Kotovsk, personal I 1983 8006329 1,2
24 Федотов Денис Кирсанов КМС 1995 1633857 1,2
25 Яшин Евгений Kotovsk, personal КМС 1980 8418140 1,2
М 45 - мужчины 1979 гр и старше
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Горелов Вячеслав Tambov, personal I 1950 1007923 1,2
2 Ивлиев Александр Tambov, personal none 1977 1,2
3 Комбаров Владимир Меридиан none 1974 1415598 1,2
4 Кочергин Владимир Rasskazovo, personal none 1973 1,2
5 Лисица Алексей Лисица II 1976 1633883 2
6 Новокщенов Василий Шапкино IIIю 1961 2082578 1,2
7 Платицин Юрий Уварово МС 1961 8666225 1,2
8 Пустовалов Юрий Меридиан none 1983 7211099 1,2
9 Сутормин Виктор Tambov, personal none 1958 111111 1,2
10 Царько Олег Царько none 1974 8002615 1,2
РД - родители с детьми, новички
SeqNum Full Name Club Qual Year Chip Days 1 Агафонцева Любовь Знаменка none 2016 1,2
2 Астафьева Варвара Меридиан none 2017 1083445 1,2
3 Дьячкова Галина Новая Ляда none 2018 2088065 1,2
4 Евдокимова Арина Знаменка none 2012 1
5 Евдокимова Ульяна Знаменка none 2012 1
6 Копичников Вадим Tambov, personal none 2016 1201881 1,2
7 Копичникова Вера Tambov, personal none 2016 1201881 1,2
8 Макарова Елизавета Меридиан none 2015 1,2
9 Максимов Денис Знаменка none 2014 1
10 Остроухов Андрей Сайгаки none 1989 1
11 Петров Владимир Меридиан none 2015 444444 1,2
12 Прохорова Ксения Кирсанов none 2017 1424097 1,2
13 Пятибратов Денис Знаменка none 2013 1
14 Рудой Сергей Знаменка none 2014 1
15 Салущев Иван Меридиан none 2012 1,2
16 Ушкарова Вероника Кирсанов none 2015 1424093 1,2
17 Федоров Яков PROбег none 2016 1424187 1
18 Шаркова Елена Лотосы и компания none 1981 1,2
19 Шлепова Нина Знаменка none 2013 1