OPEN - дистанция простая 0,5-1,5 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Агиров Матвей | "Аргос" ЦДЮТур | none | 2016 | 3 |
2 | | Акопян Марк | Вертикаль | none | 2013 | 1,2,3 |
3 | | Акопян Назар | Вертикаль | none | 2014 | 1,2,3 |
4 | | Балакши Никита | КУРСОР | none | 2016 | 1,2,3 |
5 | | Беляев Артем | "Аргос" ЦДЮТур | none | 2016 | 3 |
6 | | Бочмага Давид | Вертикаль | none | 2016 | 1,2,3 |
7 | | Дремлюженко Владимир | Вертикаль | none | 2012 | 1,2,3 |
8 | | Завьялов Илья | Krasnodar, personal | none | 1984 | 1,2 |
9 | | Минаева Ева | Вертикаль | none | 2016 | 1,2,3 |
10 | | Остапович Николь | Krasnodar, personal | none | 2021 | 1,2,3 |
11 | | Панченко Семён | Новороссийск | none | 2016 | 1,2,3 |
12 | | Полуночева Мария | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | none | 2016 | 1,2,3 |
13 | | Полуночева София | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | none | 2018 | 1,2,3 |
14 | | Свиридова София | Вертикаль | none | 2014 | 1,2,3 |
15 | | Сычёва Таисия | Феникс Армавир | none | 2017 | 3 |
16 | | Целиков Глеб | "Ориента" ЦДЮТур | none | 2014 | 1,2,3 |
Ж-10 - 2014-2015 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Емельяненко Арина | "Аргос" ЦДЮТур | none | 2015 | 1,2,3 |
2 | | Кутябина Полина | ГБО ДО РА "СШ №3" | IIю | 2014 | 2,3 |
3 | | Литвиненко Елизавета | "Аргос" ЦДЮТур | IIIю | 2014 | 1,2,3 |
4 | | Лозицкая Екатерина | Новороссийск | IIIю | 2015 | 1,2,3 |
5 | | Малашкина Элина | Феникс Армавир | IIIю | 2014 | 1,2,3 |
6 | | Матосян Милана | КУРСОР | none | 2014 | 1,2,3 |
7 | | Оганян Мария | Феникс Армавир | IIIю | 2014 | 1,2,3 |
8 | | Парамонова Александра | КУРСОР | none | 2015 | 1,2,3 |
9 | | Пеструилова Арина | Геленджик "Надежда" Горбенко | IIю | 2014 | 1,2,3 |
10 | | Просекина Кира | КУРСОР | IIIю | 2015 | 1,2,3 |
11 | | Руденко Варвара | КУРСОР | none | 2015 | 1,2,3 |
12 | | Рябкина Анна | Геленджик Надежда Сомов | Iю | 2014 | 1,2,3 |
13 | | Фуникова София | Gorjachij kljuch | IIю | 2014 | 1,2,3 |
14 | | Чеканова Юлия | Gorjachij kljuch | IIю | 2015 | 1,2,3 |
15 | | Шевченко Татьяна | Феникс Армавир | none | 2015 | 1,2,3 |
16 | | Шелиховская Злата | Геленджик "Надежда" Горбенко | IIIю | 2014 | 1,2,3 |
Ж-12 - 2012-2013 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Алексеева Вероника | Gorjachij kljuch | I | 2012 | 1,2,3 |
2 | | Баранова Анастасия | "Драйв" ЦДЮТУР | none | 2012 | 1,2,3 |
3 | | Блохина Валерия | "Ориента" ЦДЮТур | II | 2012 | 1,2,3 |
4 | | Болгова Марина | "Ориента" ЦДЮТур | II | 2012 | 1,2,3 |
5 | | Гусеина Иветта | Вертикаль | Iю | 2012 | 1,2,3 |
6 | | Ивлева Диана | Армавир ЦДЮТур | none | 2013 | 1,2 |
7 | | Карпова Виктория | ДЮЦ "Росток" ЛиС | IIю | 2013 | 1,2,3 |
8 | | Козырь Валерия | "Ориента" ЦДЮТур | II | 2013 | 1,2,3 |
9 | | Конакова Юлия | ГБО ДО РА "СШ №3" | Iю | 2012 | 2,3 |
10 | | Лазарева Эвелина | Вертикаль | Iю | 2013 | 1,2,3 |
11 | | Литвиненко Екатерина | "Аргос" ЦДЮТур | I | 2012 | 1,2,3 |
12 | | Лобанова Татьяна | Новороссийск | I | 2013 | 1,2,3 |
13 | | Лозицкая Елена | Новороссийск | I | 2012 | 1,2,3 |
14 | | Лозовская Елизавета | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | I | 2012 | 1,2,3 |
15 | | Маковецкая Виктория | Новороссийск | I | 2013 | 1,2,3 |
16 | | Матейчук Кира | ДЮЦ "Росток" ЛиС | IIIю | 2013 | 1,2,3 |
17 | | Нарватова Анна | Новороссийск | I | 2013 | 1,2,3 |
18 | | Некрасова Виктория | Вертикаль | III | 2013 | 1,2,3 |
19 | | Олефиренко Мария | Новороссийск | II | 2013 | 1,2,3 |
20 | | Орловская Софья | Gorjachij kljuch | I | 2013 | 1,2,3 |
21 | | Остапович София | Krasnodar, personal | IIIю | 2012 | 1,2,3 |
22 | | Панасюк Ульяна | Gorjachij kljuch | I | 2012 | 1,2,3 |
23 | | Петрова Вера | "Полярис" ЦДЮТУР | none | 2012 | 1,3 |
24 | | Полякова Амелия | "Аргос" ЦДЮТур | IIIю | 2012 | 1,2,3 |
25 | | Романова Софья | Новороссийск | I | 2012 | 1,2,3 |
26 | | Селиверстова Ольга | Gorjachij kljuch | I | 2013 | 1,2,3 |
27 | | Селищева Дарья | Вертикаль | IIIю | 2012 | 1,2,3 |
28 | | Смирнова Амалия | Северский р-н | I | 2012 | 1,2,3 |
29 | | Сон Прасковья | Геленджик "Надежда" Горбенко | I | 2013 | 1,2,3 |
30 | | Суетова Полина | ГБО ДО РА "СШ №3" | II | 2012 | 2,3 |
31 | | Суслова Ульяна | ДЮЦ "Росток" ЛиС | none | 2013 | 1,2,3 |
32 | | Торжинская Арина | Геленджик "Надежда" Горбенко | I | 2013 | 1,2,3 |
33 | | Тумасян Ангелина | "Аргос" ЦДЮТур | none | 2012 | 1,2,3 |
34 | | Филимонова Юлия | ЦСКА Геленджик | Iю | 2012 | 1,2,3 |
35 | | Целикова Ева | "Ориента" ЦДЮТур | III | 2012 | 1,2,3 |
36 | | Шевцова Дарина | "Драйв" ЦДЮТУР | IIIю | 2012 | 1,2,3 |
37 | | Шепелевич Кира | Армавир ЦДЮТур | IIIю | 2013 | 1,2,3 |
38 | | Шульгина София | ЦСКА Геленджик | Iю | 2012 | 1,2,3 |
Ж-14 - 2010-2011 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Абдулаева Асият | Геленджик Надежда Сомов | IIю | 2011 | 1,2,3 |
2 | | Атласкирова Софья | ГБО ДО РА "СШ №3" | III | 2010 | 2,3 |
3 | | Ахвердян Анжелика | "Аргос" ЦДЮТур | IIю | 2010 | 1,2,3 |
4 | | Баклыкова Олеся | Новороссийск | I | 2011 | 1,2,3 |
5 | | Бондарь Василиса | Gorjachij kljuch | I | 2011 | 1,2,3 |
6 | | Бугрова Алена | "Аргос" ЦДЮТур | none | 2011 | 1,2,3 |
7 | | Вакуленко Александра | Sochi | I | 2010 | 1,2,3 |
8 | | Гюльназарян Мария | "Ориента" ЦДЮТур | I | 2010 | 1,2,3 |
9 | | Ершова София | ГБО ДО РА "СШ №3" | I | 2011 | 2,3 |
10 | | Жердева Екатерина | «Импульс» ЦДЮТур | none | 2010 | 1,3 |
11 | | Зайцева Алла | Геленджик Надежда Сомов | I | 2010 | 1,2,3 |
12 | | Ковалева Анна | Армавир ЦДЮТур | III | 2011 | 1,2,3 |
13 | | Коробейникова Ксения | ГБО ДО РА "СШ №3" | I | 2010 | 2,3 |
14 | | Коцарь Эльвира | "Ориента" ЦДЮТур | none | 2010 | 1,2 |
15 | | Латифова Ульяна | КУРСОР | III | 2010 | 1,2,3 |
16 | | Лобанова Наталья | Новороссийск | I | 2011 | 1,2,3 |
17 | | Мирзаханян Диана | Gorjachij kljuch | I | 2010 | 1,2,3 |
18 | | Непахарева Анна | Геленджик Надежда Сомов | I | 2010 | 1,2,3 |
19 | | Пакулова Анна | "Ориента" ЦДЮТур | I | 2010 | 1,2,3 |
20 | | Поляшова Елизавета | Sochi | I | 2011 | 1,2,3 |
21 | | Потеряева Анна | Геленджик "Надежда" Горбенко | I | 2010 | 1,2,3 |
22 | | Преображенская Маргарита | Новороссийск | I | 2011 | 1,2,3 |
23 | | Рассадина Василиса | Sochi | I | 2011 | 1,2,3 |
24 | | Рожкова Дарья | ГБО ДО РА "СШ №3" | II | 2010 | 2,3 |
25 | | Селезнева Анна | "Ориента" ЦДЮТур | I | 2010 | 1,2,3 |
26 | | Сиротина Виктория | Геленджик "Надежда" Горбенко | I | 2010 | 1,2,3 |
27 | | Стружинская Ольга | Краснодар-Крокус | I | 2010 | 1,2,3 |
28 | | Усачева Василиса | Геленджик Надежда Сомов | II | 2011 | 1,2,3 |
29 | | Хабарова Анастасия | Sochi | I | 2010 | 1,2,3 |
30 | | Халина Елизавета | Новороссийск | I | 2011 | 1,2,3 |
31 | | Храмова Варвара | Геленджик ЦСКА Сомов | I | 2011 | 1,2,3 |
32 | | Шарапова Динара | Феникс Армавир | II | 2010 | 1,2,3 |
Ж-16 - 2008-2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Андреева Анастасия | Sochi | I | 2009 | 1,2,3 |
2 | | Арустамян Дарья | ЦСКА Геленджик | I | 2008 | 1,2,3 |
3 | | Забородько Алина | ДЮЦ "Росток" ЛиС | I | 2009 | 1,2,3 |
4 | | Каунова Дарья | Северский р-н | I | 2008 | 1,2,3 |
5 | | Ковтун Елизавета | Геленджик ЦСКА Сомов | I | 2009 | 1,2,3 |
6 | | Козлова Варвара | ГБО ДО РА "СШ №3" | IIIю | 2008 | 2,3 |
7 | | Малашенко Марьяна | Krasnodar, personal | I | 2008 | 3 |
8 | | Миленина Анастасия | Sochi | I | 2008 | 1,2,3 |
9 | | Наумова Анастасия | Северский р-н | I | 2009 | 1,2,3 |
10 | | Новодатская Софья | Армавир ЦДЮТур | I | 2009 | 1,2,3 |
11 | | Петрова Дарья | ЦСКА Геленджик | КМС | 2008 | 1,2,3 |
12 | | Пилюгина Анастасия | КУРСОР | IIю | 2009 | 1,2,3 |
13 | | Платова Эвелина | "Ориента" ЦДЮТур | II | 2009 | 1,2,3 |
14 | | Прихидько Екатерина | ДЮЦ "Росток" ЛиС | I | 2008 | 1,2,3 |
15 | | Пронина Наталия | Армавир ЦДЮТур | I | 2009 | 1,2,3 |
16 | | Просекина Анастасия | КУРСОР | III | 2008 | 1,2,3 |
17 | | Райлян Ольга | Новороссийск | I | 2009 | 1,2,3 |
18 | | Савченко Мария | СДЮТЭ Анапа | I | 2008 | 1,2,3 |
19 | | Соколова Мирослава | Геленджик Надежда Сомов | I | 2009 | 1,2,3 |
20 | | Субботкина Виктория | Новороссийск | I | 2009 | 1,2,3 |
21 | | Трегуб Александра | «Импульс» ЦДЮТур | none | 2008 | 1 |
22 | | Трушкова Евгения | Геленджик Надежда Сомов | I | 2009 | 1,2,3 |
23 | | Федина Елизавета | Армавир ЦДЮТур | III | 2009 | 1,2,3 |
Ж-18 - 2006-2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Зеленина София-Луиза | Gorjachij kljuch | КМС | 2007 | 1,2,3 |
2 | | Кокорева Полина | Армавир ЦДЮТур | II | 2006 | 1,2,3 |
3 | | Мелкомян Сабина | Gorjachij kljuch | КМС | 2006 | 1,2,3 |
4 | | Русских Полина | Геленджик ЦСКА Сомов | КМС | 2007 | 1,2,3 |
5 | | Старицкая Алевтина | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | КМС | 2007 | 1,2,3 |
6 | | Тарасеева Мария | "Ориента" ЦДЮТур | I | 2006 | 1,2,3 |
7 | | Яшева Анастасия | «Импульс» ЦДЮТур | none | 2007 | 1,3 |
Ж-21 - 2005 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Афанасьева Екатерина | Новороссийск | КМС | 1990 | 2,3 |
2 | | Вологдина Екатерина | Krasnodar, personal | none | 1998 | 3 |
3 | | Домрачева Юлия | Kavkazskij rajon, personal | none | 1995 | 1,2,3 |
4 | | Дьяченко Наталья | Sochi | КМС | 1989 | 1,2,3 |
5 | | Каменчук Екатерина | Krasnodar | КМС | 1999 | 1,2,3 |
6 | | Кугаевская Анастасия | Краснодар Св | КМС | 1991 | 1,2,3 |
7 | | Милованова Анастасия | ЦСКА Геленджик | КМС | 1994 | 1,2,3 |
8 | | Нарватова Маргарита | Новороссийск | КМС | 1987 | 1,2,3 |
9 | | Нечитайло Дарья | КУБГТУ | none | 2002 | 1,2,3 |
10 | | Официал Валерия | ГБО ДО РА "СШ №3" | КМС | 2003 | 2,3 |
11 | | Пахомова Мария | "Аргос" ЦДЮТур | none | 2004 | 1 |
12 | | Хабарова Юлия | Sochi | I | 1984 | 1,2,3 |
13 | | Черная Ярослава | Sochi | КМС | 2004 | 1,2,3 |
14 | | Шарапова Ольга | Sochi | КМС | 1982 | 1,2,3 |
15 | | Янткова Екатерина | Краснодар, Янткова | none | 1980 | 1,2 |
Ж-35 - 1989 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Бабанская-Никель Ингрита | Армавир ЦДЮТур | none | 1984 | 2,3 |
2 | | Блохина Светлана | "Ориента" ЦДЮТур | none | 1986 | 2,3 |
3 | | Огер Вера | СТК"Вертикаль" | none | 1981 | 3 |
4 | | Пушина Надежда | Krasnodarskij kraj, personal | III | 1983 | 1,2,3 |
5 | | Хорушевская Юлия | district Sao, personal | none | 1988 | 3 |
Ж-45 - 1979 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Андреева Ольга | Sochi, personal | none | 1979 | 1,2,3 |
2 | | Девятова Любовь | Девятова | none | 1960 | 1,2,3 |
3 | | Золотухина Елена | ЧОУ СОШ "Новый путь" | none | 1972 | 3 |
4 | | Кленина Елена | БИЗОНЫ | none | 1979 | 1,2,3 |
5 | | Смирнова Екатерина | Северский р-н | none | 1974 | 1,2,3 |
6 | | Стружинская Жанна | Краснодар-Крокус | none | 1975 | 1,2,3 |
Ж-55 - 1969 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Быч Галина | Краснодар АВС | none | 1960 | 2,3 |
Ж-65 - 1959 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Ивашина Валентина | ГБО ДО РА "СШ №3" | none | 1946 | 2,3 |
М-10 - 2014-2015 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Азаров Арсений | "Ориента" ЦДЮТур | IIIю | 2014 | 1,2,3 |
2 | | Дормидонтов Георгий | Феникс Армавир | IIIю | 2014 | 1,2,3 |
3 | | Достов Дамир | Феникс Армавир | none | 2015 | 3 |
4 | | Жартовский Артем | КУРСОР | none | 2015 | 1,2,3 |
5 | | Зузов Артем | Геленджик Надежда Сомов | II | 2014 | 1,2,3 |
6 | | Козориз Сергей | Геленджик "Надежда" Горбенко | IIIю | 2014 | 1,2,3 |
7 | | Красавин Дмитрий | "Ориента" ЦДЮТур | none | 2014 | 1,2,3 |
8 | | Крылов Иван | Gorjachij kljuch | Iю | 2014 | 1,2,3 |
9 | | Литвиненко Дмитрий | "Аргос" ЦДЮТур | none | 2014 | 1,2,3 |
10 | | Молозин Тимофей | Армавир ЦДЮТур | none | 2014 | 1,2,3 |
11 | | Муратов Тимур | Вертикаль | IIIю | 2014 | 1,2,3 |
12 | | Нагорный Рамир | Gorjachij kljuch | Iю | 2014 | 1,2,3 |
13 | | Питинов Захар | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | Iю | 2014 | 1,2,3 |
14 | | Рыбалко Глеб | "Ориента" ЦДЮТур | IIIю | 2014 | 1 |
15 | | Рыженко Данил | "Ориента" ЦДЮТур | none | 2015 | 1,2,3 |
16 | | Рябкин Ян | Геленджик Надежда Сомов | IIIю | 2015 | 1,2,3 |
17 | | Садыхов Руслан | "Ориента" ЦДЮТур | none | 2015 | 1,2,3 |
18 | | Слесарев Виктор | "Ориента" ЦДЮТур | IIIю | 2014 | 1,2,3 |
19 | | Торба Владимир | ЦСКА Геленджик | Iю | 2014 | 1,2,3 |
М-12 - 2012-2013 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Авдеенко Максим | Новороссийск | II | 2013 | 1,2,3 |
2 | | Алефиренко Артем | ДЮЦ "Росток" ЛиС | II | 2012 | 1,2,3 |
3 | | Андронов Максим | Геленджик "Надежда" Горбенко | IIю | 2013 | 1,2,3 |
4 | | Андрушко Даниил | Геленджик "Надежда" Горбенко | I | 2012 | 1,2,3 |
5 | | Арфанов Тихон | Геленджик ЦСКА Сомов | III | 2012 | 1,2,3 |
6 | | Афанасьев Владислав | Новороссийск | II | 2013 | 1,2,3 |
7 | | Ачмиз Султан | ГБО ДО РА "СШ №3" | IIю | 2013 | 2,3 |
8 | | Бабанский Платон | Армавир ЦДЮТур | Iю | 2013 | 1,2,3 |
9 | | Баталов Макар | СДЮТЭ Анапа | IIIю | 2012 | 1,2,3 |
10 | | Божко Александр | Геленджик "Надежда" Горбенко | II | 2012 | 1,2,3 |
11 | | Бойцов Иван | "Драйв" ЦДЮТУР | IIIю | 2013 | 1,2,3 |
12 | | Бондаренко Семён | Феникс Армавир | IIIю | 2013 | 1,2,3 |
13 | | Галкин Арсений | ДЮЦ "Росток" ЛиС | II | 2012 | 1,2,3 |
14 | | Гаридов Ярослав | Феникс Армавир | none | 2013 | 1 |
15 | | Григорьян Артем | Вертикаль | IIIю | 2012 | 1,2,3 |
16 | | Жуманазаров Руслан | "Драйв" ЦДЮТУР | IIю | 2013 | 1,2,3 |
17 | | Загоскин Никита | Армавир ЦДЮТур | III | 2012 | 1,2,3 |
18 | | Зузов Георгий | Геленджик Надежда Сомов | Iю | 2013 | 1,2,3 |
19 | | Казаченко Дмитрий | Геленджик "Надежда" Горбенко | IIю | 2013 | 1,2,3 |
20 | | Кальницкий Иван | "Драйв" ЦДЮТУР | IIIю | 2013 | 1,2,3 |
21 | | Келин Илья | Геленджик "Надежда" Горбенко | II | 2012 | 1,2,3 |
22 | | Кленин Матвей | КСО "БИЗОНЫ" | II | 2013 | 1,2,3 |
23 | | Козлов Артём | "Ориента" ЦДЮТур | II | 2012 | 1,2,3 |
24 | | Крепп Денис | "Аргос" ЦДЮТур | none | 2012 | 1,2,3 |
25 | | Кудрявцев Арсений | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | III | 2013 | 1,2,3 |
26 | | Локотков Даниил | ДЮЦ "Росток" ЛиС | II | 2012 | 1,2,3 |
27 | | Максименко Александр | Геленджик Надежда Сомов | I | 2012 | 1,2,3 |
28 | | Мочалов Артем | Армавир ЦДЮТур | none | 2013 | 1,2,3 |
29 | | Оноприенко Никита | "Ориента" ЦДЮТур | none | 2013 | 1,2,3 |
30 | | Полуночев Фёдор | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | I | 2013 | 1,2,3 |
31 | | Попов Глеб | "Полярис" ЦДЮТУР | none | 2012 | 1 |
32 | | Присенко Роман | Новороссийск | IIю | 2013 | 1,2,3 |
33 | | Селезнев Борис | "Ориента" ЦДЮТур | Iю | 2012 | 1,2,3 |
34 | | Солощенко Глеб | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | III | 2012 | 1,2,3 |
35 | | Тарасеев Василий | "Ориента" ЦДЮТур | Iю | 2012 | 1,2,3 |
36 | | Тасканов Богдан | Армавир ЦДЮТур | none | 2013 | 1,2,3 |
37 | | Трегубов Лев | Феникс Армавир | none | 2013 | 1,2,3 |
38 | | Фаримов Арсений | ЦСКА Геленджик | II | 2012 | 1,2,3 |
39 | | Филин Вячеслав | "Полярис" ЦДЮТУР | none | 2012 | 1,3 |
40 | | Фисенко Виктор | "Драйв" ЦДЮТУР | none | 2012 | 1,2,3 |
41 | | Францев Тимур | "Драйв" ЦДЮТУР | IIIю | 2012 | 1,2,3 |
42 | | Хорошилов Роман | "Ориента" ЦДЮТур | II | 2012 | 1,2,3 |
43 | | Цыганков Роман | ДЮЦ "Росток" ЛиС | IIIю | 2012 | 1,2,3 |
44 | | Чараев Станислав | Армавир ЦДЮТур | IIIю | 2013 | 1,2,3 |
45 | | Черных Арсений | ГБО ДО СШ№3 Абадзехская | III | 2013 | 1,2,3 |
46 | | Честников Арсений | Армавир ЦДЮТур | none | 2013 | 1,2,3 |
47 | | Шахназарян Мгер | Геленджик "Надежда" Горбенко | IIю | 2013 | 1,2,3 |
48 | | Шестаков Иван | "Ориента" ЦДЮТур | IIIю | 2013 | 1,2,3 |
49 | | Шулепов Данил | "Полярис" ЦДЮТУР | none | 2012 | 1,3 |
50 | | Щучкин Михаил | ЦСКА Геленджик | II | 2012 | 1,2,3 |
М-14 - 2010-2011 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Алексеев Михаил | "Драйв" ЦДЮТУР | IIIю | 2011 | 1,2 |
2 | | Андреев Савелий | Вертикаль | II | 2011 | 1,2,3 |
3 | | Ачмиз Мавлет | ГБО ДО РА "СШ №3" | I | 2011 | 2,3 |
4 | | Береговой Матвей | Новороссийск | I | 2010 | 1,2,3 |
5 | | Беседин Дмитрий | "Аргос" ЦДЮТур | none | 2010 | 1,2,3 |
6 | | Бич Артём | Армавир ЦДЮТур | I | 2010 | 1,2,3 |
7 | | Гаркавченко Александр | "Драйв" ЦДЮТУР | IIIю | 2010 | 1,2,3 |
8 | | Голиков Денис | ГБО ДО РА "СШ №3" | II | 2011 | 2,3 |
9 | | Дедусов Давыд | Геленджик Надежда Сомов | II | 2010 | 1,2,3 |
10 | | Долгиер Данил | Геленджик Надежда Сомов | I | 2011 | 1,2,3 |
11 | | Евдокимов Михаил | Новороссийск | I | 2010 | 1,2,3 |
12 | | Ерицян Ренат | Армавир ЦДЮТур | none | 2011 | 1 |
13 | | Загоскин Илья | Армавир ЦДЮТур | IIIю | 2011 | 1,2,3 |
14 | | Зеленский Аким | Геленджик "Надежда" Горбенко | I | 2010 | 1,2,3 |
15 | | Казаков Кирилл | Gorjachij kljuch | II | 2011 | 1,2,3 |
16 | | Казаренко Георгий | Геленджик Надежда Сомов | I | 2011 | 1,2,3 |
17 | | Каунов Ярослав | Северский р-н | II | 2010 | 1,2,3 |
18 | | Кириллов Виталий | КУРСОР | IIю | 2010 | 1,2,3 |
19 | | Кокорев Герман | Армавир ЦДЮТур | IIIю | 2011 | 1,2,3 |
20 | | Кротенок Андрей | Sochi | I | 2011 | 1,2,3 |
21 | | Кудеров Ратибор | Геленджик Надежда Сомов | I | 2011 | 1,2,3 |
22 | | Кузьмич Егор | ЦСКА Геленджик | IIIю | 2011 | 1,2,3 |
23 | | Кутонов Роман | ЦСКА Геленджик | II | 2010 | 1,2,3 |
24 | | Лупоносов Тимофей | "Драйв" ЦДЮТУР | IIIю | 2011 | 3 |
25 | | Макушев Макар | КУРСОР | I | 2010 | 1,2,3 |
26 | | Мерзликин Владислав | Gorjachij kljuch | I | 2011 | 1,2,3 |
27 | | Меркушов Аркадий | "Аргос" ЦДЮТур | none | 2010 | 1,2,3 |
28 | | Павлюков Тимофей | Армавир ЦДЮТур | I | 2010 | 1,2,3 |
29 | | Петров Дмитрий | Gorjachij kljuch | I | 2010 | 1,2,3 |
30 | | Побережный Михаил | "Аргос" ЦДЮТур | none | 2010 | 1,2,3 |
31 | | Потеряев Георгий | Геленджик "Надежда" Горбенко | I | 2010 | 1,2,3 |
32 | | Рогозин Алексей | Армавир ЦДЮТур | none | 2010 | 1,2,3 |
33 | | Ромашин Роман | ГБО ДО РА "СШ №3" | III | 2011 | 2,3 |
34 | | Рябкин Илья | Геленджик Надежда Сомов | I | 2010 | 1,2,3 |
35 | | Севастьянов Матвей | Sochi | I | 2011 | 1,2,3 |
36 | | Смоленцев Тихон | Феникс Армавир | II | 2010 | 2,3 |
37 | | Сотников Назар | Армавир ЦДЮТур | I | 2011 | 1,2,3 |
38 | | Туров Никита | ЦСКА Геленджик | II | 2010 | 1,2,3 |
39 | | Филимоненко Иван | Армавир ЦДЮТур | IIIю | 2010 | 1,2,3 |
40 | | Цыганков Иван | ДЮЦ "Росток" ЛиС | I | 2010 | 1,2,3 |
41 | | Яблоков Константин | СДЮТЭ Анапа | IIIю | 2011 | 1,2,3 |
М-16 - 2008-2009 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Азимов Даниил | "Аргос" ЦДЮТур | I | 2009 | 1,2,3 |
2 | | Аникеев Ким | Gorjachij kljuch | I | 2009 | 1,2,3 |
3 | | Арфанов Андрей | Геленджик ЦСКА Сомов | I | 2009 | 1,2,3 |
4 | | Гулаков Михаил | Новороссийск | I | 2009 | 1,2,3 |
5 | | Дамаскин Артем | "Ориента" ЦДЮТур | II | 2009 | 1,2,3 |
6 | | Дей Данил | ГБО ДО РА "СШ № 3" - Табачный | I | 2009 | 1,2,3 |
7 | | Есенгельдинов Владислав | Вертикаль | I | 2009 | 1,2,3 |
8 | | Засыпкин Андрей | Gorjachij kljuch | I | 2009 | 1,2,3 |
9 | | Зяблицкий Вадимир | Новороссийск | I | 2008 | 1,2,3 |
10 | | Иванов Илья | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | КМС | 2008 | 1,2,3 |
11 | | Корсаков Вячеслав | "Ориента" ЦДЮТур | III | 2009 | 1,2,3 |
12 | | Лукьянов Иван | Gorjachij kljuch | I | 2009 | 1,2,3 |
13 | | Льянов Роберт | Новороссийск | I | 2009 | 1,2,3 |
14 | | Минаев Ян | Вертикаль | I | 2009 | 1,2,3 |
15 | | Молозин Илья | Армавир ЦДЮТур | I | 2009 | 1,2,3 |
16 | | Овечко Олег | ЦСКА Геленджик | II | 2009 | 1,2,3 |
17 | | Парамонов Савелий | Геленджик Надежда Сомов | КМС | 2008 | 1,2,3 |
18 | | Перевозный Иван | Новороссийск | I | 2009 | 1,2,3 |
19 | | Пташник Радомир | ГБО ДО РА "СШ №3" | I | 2008 | 2,3 |
20 | | Русских Степан | Геленджик ЦСКА Сомов | I | 2009 | 1,2,3 |
21 | | Сорокин Олег | ГБО ДО РА "СШ №3" | II | 2009 | 2,3 |
22 | | Спасенов Константин | Sochi | I | 2009 | 1,2,3 |
23 | | Тихомиров Максим | "Аргос" ЦДЮТур | I | 2009 | 1,2,3 |
24 | | Черняков Олег | Армавир ЦДЮТур | I | 2008 | 1,2,3 |
25 | | Чумаков Богдан | Sochi | I | 2008 | 1,2,3 |
26 | | Швыдков Игорь | «Импульс» ЦДЮТур | none | 2009 | 3 |
М-18 - 2006-2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Дмитриев Дмитрий | Sochi | I | 2007 | 1,2,3 |
2 | | Зузов Егор | Геленджик Надежда Сомов | КМС | 2007 | 1,2,3 |
3 | | Киракососов Артём | "Драйв" ЦДЮТУР | IIIю | 2007 | 1,2,3 |
4 | | Конаков Борислав | ГБО ДО РА "СШ №3" | КМС | 2007 | 2,3 |
5 | | Литвин Егор | Армавир ЦДЮТур | I | 2007 | 1,2,3 |
6 | | Машкин Георгий | "Драйв" ЦДЮТУР | none | 2007 | 1,2,3 |
7 | | Мельников Поликарп | Геленджик Надежда Сомов | КМС | 2007 | 1,2,3 |
8 | | Селиверстов Сувор | Gorjachij kljuch | I | 2007 | 1,2,3 |
9 | | Сурков Алексей | Gorjachij kljuch | I | 2007 | 1,2,3 |
10 | | Сычёв Кирилл | Sochi | II | 2007 | 1,2,3 |
11 | | Щучкин Кирилл | ЦСКА Геленджик | КМС | 2007 | 1,2,3 |
М-21 - 2005 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
