List of registered Online participants
Export as file:
Ж10 - 2006-2007 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Алпатова Алина | ЦКТиЭ | none | 2007 | 4763178 | |
2 | | Иванникова Алиса | Л-Мед | none | 2007 | 1007908 | |
3 | | Мухина Дарина | ЦКТиЭ | none | 2007 | 4763179 | |
4 | | Никитина Ярослава | СШ "Юность" - Павлова | Iю | 2006 | 2080396 | |
5 | | Павлова Вероника | СШ "Юность" - Павлова | Iю | 2006 | 2088001 | |
6 | | Перешеина Анастасия | СШ "Юность" - Павлова | Iю | 2006 | 1409802 | |
7 | | Позднякова Элина | ЦКТиЭ | none | 2008 | 4990692 | |
8 | | Сорокина Алиса | ЦКТиЭ | none | 2008 | 2055899 | |
9 | | Сорокина Виктория | ЦКТиЭ | none | 2007 | 4763176 | |
Ж12 - 2004-2005 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Грызлова Ольга | СШ "Юность" - Павлова | none | 2005 | | |
2 | | Орехова Ксюша | ЦДЮТиПВ/ЦКТиЭ | Iю | 2005 | 1404787 | |
3 | | Порхун Елена | СШ "Юность" - Порхун | Iю | 2004 | 2069437 | |
4 | | Тулякова Дарья | СШ "Юность" - Павлова | IIю | 2005 | 2101424 | |
5 | | Шорникова Мария | ЦДЮТиПВ | none | 2004 | | |
Ж14 - 2002-2003 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Лихошерстова Алина | Тула ДЮСШ Юность | I | 2002 | 2080406 | 383 |
2 | | Струкова Мария | ЦДЮТиПВ | Iю | 2003 | | |
3 | | Шувалова Екатерина | ЦКТиЭ | none | 2003 | 2028179 | |
Ж16 - 2000-2001 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Рахманина Елена | ЦДЮТиПВ | I | 2000 | 1633145 | |
2 | | Сулимова Марина | ГЦРиНТТДиЮ | II | 2000 | 1602539 | 266 |
Ж18 - 1998-1999 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Борисенко Елена | ТулГУ | none | 1998 | | |
2 | | Жемерикина Светлана | ТулГУ | none | 1997 | | |
3 | | Кудинова Татьяна | ТулГУ | none | 1998 | | |
4 | | Манюшкина Лидия | ТулГУ | none | 1998 | | |
5 | | Меньшова Мария | ТулГУ | none | 1998 | | |
6 | | Сапожникова София | ТулГУ | none | 1998 | | |
7 | | Ястребова Вера | ТулГУ | none | 1998 | | |
Ж21 - 1997 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Войтова Александра | Tula, personal | МС | 1991 | 1302160 | 190 |
2 | | Инюшина Анна | ЦКТиЭ | МС | 1992 | 1302554 | |
3 | | Павлова Мария | СШ "Юность" - Павлова | КМС | 1981 | 1302286 | |
4 | | Полонская Людмила | ТулГУ | II | 1992 | 2024683 | 220 |
5 | | Рахманина Мария | ТулГУ | КМС | 1996 | 1005317 | 11 |
6 | | Чуканова Ольга | ТулГУ | II | 1996 | 4850549 | 281 |
Ж30 - 1986 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Макарова Ольга | Л-Мед | I | 1976 | 2300417 | 225 |
2 | | Мигунова Лиля | Л-Мед | КМС | 1974 | 1302006 | 262 |
3 | | Никитина Вера | СШ "Юность" - Павлова | III | 1981 | 1409557 | |
4 | | Россинская Ирина | Л-Мед | I | 1982 | 1302579 | 87 |
5 | | Свиридова Анастасия | Л-Мед | III | 1978 | 1415539 | 272 |
6 | | Шихова Вера | Л-Мед | I | 1981 | 8638343 | 129 |
Ж40 - 1976 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Горельцева Наталья | ГЦРиНТТДиЮ | III | 1975 | 1633572 | |
2 | | Дивавина Елена | ГЦРиНТТДиЮ | III | 1975 | 1841251 | 153 |
3 | | Кузьмичева Юлия | Л-Мед | I | 1975 | 2300414 | 321 |
4 | | Плотникова Наталья | Л-Мед | I | 1975 | 2300418 | 235 |
5 | | Рахманина Наталья | ЦДЮТиПВ | III | 1972 | 1302587 | |
6 | | Свитова Людмила | ЦДЮТиПВ | none | 1972 | 250230 | |
Ж50 - 1966 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Егорова Людмила | Ветер | none | 1957 | 1301491 | 353 |
2 | | Киняева Татьяна | ГЦРиНТТДиЮ | none | 1960 | 1633555 | 113 |
3 | | Пронькина Марина | лично Тула | III | 1960 | 2005814 | 280 |
4 | | Смирнова Елена | Контур | III | 1960 | 1302117 | 171 |
5 | | Уфимцева Нина | Л-Мед | I | 1962 | 1415822 | 58 |
Ж60 - 1956 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Агличева Лидия | Tula, personal | КМС | 1951 | 2024686 | 189 |
2 | | Гончарова Лариса | СШ "Юность" - Павлова | III | 1949 | 2086718 | |
3 | | Мужичкова Любовь | Л-Мед | III | 1954 | 237130 | 112 |
4 | | Пискарева Валентина | Tula, personal | III | 1946 | 2300080 | |
5 | | Сорокина Нина | ГЦРиНТТДиЮ | II | 1954 | 1005320 | 56 |
6 | | Чернопятова Нина | ГЦРиНТТДиЮ | III | 1957 | 1633554 | |
М10 - 2006-2007 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Архангельский Руслан | ЦКТиЭ | none | 2007 | 4763160 | |
2 | | Басов Дмитрий | ЦКТиЭ | none | 2009 | 4990690 | |
3 | | Гаврилов Данила | СШ "Юность" - Павлова | Iю | 2007 | 4763106 | |
4 | | Дементьев Максим | СШ "Юность" - Павлова | IIIю | 2007 | 4763104 | |
5 | | Жучков Артем | ЦКТиЭ | none | 2007 | 4763114 | |
6 | | Котов Нестор | ЦКТиЭ | none | 2007 | 4990688 | |
7 | | Кузьмичев Никита | СШ "Юность" - Павлова | IIIю | 2006 | | |
8 | | Мацура Антон | ЦКТиЭ | none | 2009 | 4990687 | |
9 | | Романов Максим | ЦДЮТиПВ | none | 2006 | | |
10 | | Свитов Александр | ЦДЮТиПВ | IIIю | 2007 | 1415515 | |
М12 - 2004-2005 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Ашарин Максим | ЦКТиЭ | none | 2005 | 4763161 | |
2 | | Бородин Павел | ГЦРиНТТДиЮ | IIю | 2004 | 1411552 | |
3 | | Вдовин Максим | ГЦРиНТТДиЮ | IIIю | 2004 | 1633574 | |
4 | | Воронков Владимир | ЦКТиЭ | IIю | 2005 | 2055898 | |
5 | | Глазков Владислав | ГЦРиНТТДиЮ | none | 2005 | 1633575 | |
6 | | Кавковский Никита | ЦДЮТиПВ/ЦКТиЭ | IIю | 2004 | 4990686 | |
7 | | Кривошеев Владимир | ЦДЮТиПВ | none | 2005 | | |
8 | | Макаров Александр | ГЦРиНТТДиЮ | Iю | 2004 | 1415532 | |
9 | | Осипов Юрий | ГЦРиНТТДиЮ | IIIю | 2004 | 1633557 | 483 |
10 | | Перешеин Константин | СШ "Юность" - Павлова | Iю | 2004 | 1409834 | |
11 | | Пискарев Данила | Tula, personal | Iю | 2005 | 1633858 | |
12 | | Свиридов Михаил | СШ "Юность" - Павлова | IIIю | 2005 | 3603300 | |
13 | | Федин Максим | ЦКТиЭ | IIю | 2005 | 1005319 | |
М14 - 2002-2003 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Бабкин Виктор | ГЦРиНТТДиЮ | Iю | 2003 | 333246 | |
2 | | Горельцев Павел | ГЦРиНТТДиЮ | IIIю | 2002 | 1633551 | |
3 | | Зайчиков Никита | ГЦРиНТТДиЮ | IIю | 2003 | 1633552 | |
4 | | Шевцов Максим | ЦДЮТиПВ/ЦКТиЭ | Iю | 2003 | 1841280 | |
5 | | Шихов Федор | ЦДЮТиПВ | I | 2002 | 333244 | |
М16 - 2000-2001 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Беляков Алексей | ГЦРиНТТДиЮ | II | 2000 | 1633646 | |
2 | | Фетисов Георгий | Тула ДЮСШ Юность | IIIю | 2001 | 4763177 | |
М18 - 1998-1999 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Белкин Владислав | ТулГУ | none | 1997 | | |
2 | | Гунин Михаил | ТулГУ | none | 1998 | | |
3 | | Дивавин Артем | ГЦРиНТТДиЮ | I | 1999 | 1409578 | 152 |
4 | | Зайцев Алексей | ТулГУ | none | 1998 | | |
5 | | Крюченков Семен | ТулГУ | none | 1998 | | |
6 | | Солдатов Виктор | ТулГУ | none | 1998 | | |
7 | | Ткачук Александр | ТулГУ | none | 1998 | | |
8 | | Тушинский Виталий | ТулГУ | none | 1998 | | |
9 | | Хазов Никита | ТулГУ | none | 1998 | | |
10 | | Шилов Алексей | ТулГУ | none | 1998 | | |
М21 - 1997 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Балабан Борис | ТулГУ | КМС | 1997 | 1302220 | 742 |
2 | | Борзов Михаил | ТулГУ | II | 1995 | 1394910 | 782 |
3 | | Горохов Никита | ТулГУ | none | 1997 | | |
4 | | Грачев Сергей | Tula, personal | МС | 1987 | 1302583 | 45 |
5 | | Инюшин Анатолий | ТулГУ | III | 1997 | | |
6 | | Кирянов Николай | ТулГУ | III | 1997 | | 724 |
7 | | Колосов Роман | Tula, personal | none | 1994 | 681807 | |
8 | | Кочергин Валерий | Л-Мед | КМС | 1980 | 1007948 | 135 |
9 | | Кочетов Алексей | ТулГУ | none | 1997 | | |
10 | | Кузнецов Сергей | ТулГУ | none | 1997 | | |
11 | | Марцинковский Александр | лично Тула | I | 1991 | 1009319 | 039 |
12 | | Павлов Николай | СШ "Юность" - Павлова | МС | 1980 | 777071 | |
13 | | Пятчанин Иван | ТулГУ | I | 1996 | 7204593 | 221 |
14 | | Смыгунов Антон | ТулГУ | КМС | 1994 | 1633884 | 55 |
15 | | Чуканов Владимир | ТулГУ | I | 1994 | 1633142 | 270 |
16 | | Чупарнов Алексей | Tula | КМС | 1985 | 1001500 | |
М30 - 1986 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Андреев Денис | Л-Мед | II | 1979 | 1201511 | 105 |
2 | | Беляков Борис | Контур | II | 1975 | 1633645 | |
3 | | Бородин Артем | ГЦРиНТТДиЮ | II | 1980 | 1415514 | |
4 | | Бубенин Сергей | Контур | none | 1984 | 7205487 | 479 |
5 | | Варев Александр | Л-Мед | I | 1973 | 1302113 | 102 |
6 | | Воробьев Алексей | Л-Мед | II | 1980 | 1007931 | 104 |
7 | | Казаков Константин | ТАИИ | none | 1983 | 8444888 | |
8 | | Кальчевский Денис | Ветер | II | 1974 | 7202514 | 142 |
9 | | Курилов Владимир | Лес | I | 1960 | 1302577 | 263 |
10 | | Никитин Павел | СШ "Юность" - Павлова | III | 1977 | 1409819 | |
11 | | Осипов Павел | Лес | none | 1979 | 1633567 | 481 |
12 | | Рябых Андрей | Ветер | III | 1974 | 1391064 | 146 |
13 | | Свиридов Андрей | Л-Мед | I | 1971 | 1409820 | 90 |
14 | | Токарев Станислав | Л-Мед | II | 1979 | 1302588 | 60 |
М40 - 1976 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Акимов Алексей | Лес | none | 1976 | | 482 |
2 | | Буланков Андрей | Лес | none | 1968 | 2300423 | 323 |
3 | | Горшков Сергей | Л-Мед | II | 1971 | 1007944 | 106 |
4 | | Ермилов Андрей | Л-Мед | III | 1974 | 1408099 | |
5 | | Медведев Максим | Л-Мед | II | 1975 | 1007943 | 107 |
М50 - 1966 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Илюхин Владимир | Ветер | II | 1957 | 1007949 | 241 |
2 | | Качурин Сергей | ГЦРиНТТДиЮ | I | 1954 | 1302585 | |
3 | | Лукиенко Леонид | ГЦРиНТТДиЮ | III | 1960 | 1410702 | 267 |
4 | | Попаевский Вячеслав | Ветер | none | 1961 | 1404971 | 144 |
5 | | Порхун Вадим | СШ "Юность" - Порхун | МС | 1963 | 1007927 | |
М60 - 1956 и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Агличев Иван | Tula, personal | МС | 1949 | 2300090 | 285 |
2 | | Варев Геннадий | Л-Мед | II | 1953 | 1302122 | 330 |
3 | | Копырин Михаил | Контур | I | 1953 | 238283 | 62 |
4 | | Мужичков Александр | Л-Мед | III | 1955 | 237131 | 275 |
5 | | Прохоров Николай | Tula, personal | III | 1953 | | |
НОВИЧКИ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip | Number |
---|
1 | | Алиева Рена | ЦКТиЭ | none | 2007 | 4990685 | |
2 | | Балашова Алиса | Тула ДЮСШ Юность | IIIю | 2008 | 2024916 | |
3 | | Бочаров Григорий | СШ "Юность" - Павлова | none | 2008 | 4763107 | |
4 | | Зелепукин Егор | СШ "Юность" - Павлова | none | 2008 | 4763105 | |
5 | | Кузьмичев Алексей | СШ "Юность" - Павлова | none | 2008 | | |
6 | | Лепехин Виктор | СШ "Юность" - Павлова | none | 2010 | 4763103 | |
7 | | Никитин Саша | СШ "Юность" - Павлова | none | 2011 | 4763101 | |
8 | | Павлов Рома | СШ "Юность" - Павлова | none | 2011 | 4763100 | |
9 | | Полуева Мария | ГЦРиНТТДиЮ | none | 2010 | 1633573 | |
10 | | Семенова Алиса | ЦКТиЭ | none | 2008 | 4763174 | |
11 | | Шихова Арина | Л-Мед | none | 2013 | 8638343 | |