Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 149)
Выгрузить в файл для программы:
Ж10 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Барнс Наталья-Кристина | СШОР№14 "Жигули" | б/р | 2014 | 333035 |
2 | | Елисеева Таисия | КСО "Формула-О" | б/р | 2016 | |
3 | | Князева Людмила | СШОР№14 Жигули-Власов | б/р | 2014 | 2147399 |
4 | | Колотовкина Василиса | СШОР№14 Жигули-Власов | IIIю | 2014 | 2147373 |
5 | | Кудрявцева Екатерина | СШОР№14 "Жигули" | б/р | 2014 | 333033 |
6 | | Мамзина Динара | СШОР№14 "Жигули" | б/р | 2016 | 333186 |
7 | | Мельникова Алекса | КСО "Формула-О" | б/р | 2017 | |
8 | | Мельникова Алиса | КСО "Формула-О" | б/р | 2014 | |
9 | | Никанова Анна | МБОУ ДО №Эдельвейс" - МБУ № 71 | IIIю | 2014 | |
10 | | Тихонова Анастасия | КСО "Формула-О" | б/р | 2014 | |
11 | | Тихонова Анна | КСО "Формула-О" | б/р | 2017 | |
12 | | Тумасова Арина | КСО "Формула-О" | б/р | 2016 | |
13 | | Хоменко Мария | Тольятти, лично | б/р | 2014 | |
14 | | Чернышова Вера | СШОР№14 "Жигули" | IIIю | 2015 | 333039 |
Ж12 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Абашина Варвара | СШОР№14 Жигули-Власов | б/р | 2012 | 2147411 |
2 | | Аржаных Дарина | МБОУ №91 | б/р | 2013 | |
3 | | Васькина Мария | КСО "Формула-О" | IIIю | 2013 | |
4 | | Дерябина Дарья | СШОР№14 "Жигули" | Iю | 2012 | 8513079 |
5 | | Ильина Мария | Ориент-Эдельвейс | б/р | 2013 | 2070073 |
6 | | Михайлова Виолетта | МБОУ №91 | б/р | 2013 | |
7 | | Овчинникова Василиса | СШОР№14 "Жигули" | б/р | 2013 | |
8 | | Пискунова Александра | СШОР№14 "Жигули" | II | 2012 | 8513105 |
Ж14 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Битнер Лада | КСО "Формула-О" | IIIю | 2011 | |
2 | | Воронова Арина | СШОР№14 "Жигули" | б/р | 2010 | |
3 | | Денисова Александра | КСО "Формула-О" | III | 2010 | |
4 | | Лазарчева Елена | СШОР№14 "Жигули" | III | 2010 | 333124 |
5 | | Овсянникова Варвара | КСО "Формула-О" | Iю | 2010 | |
6 | | Попова Евгения | МБОУ №91 | б/р | 2011 | |
7 | | Рыбакина Екатерина | МБОУ №91 | б/р | 2011 | |
8 | | Рыбакина Кристина | МБОУ №91 | б/р | 2010 | |
9 | | Хамидуллина Евгения | СШОР№14 "Жигули" | II | 2011 | 8513108 |
10 | | Шалаева Людмила | СШОР№14 Жигули-Власов | II | 2011 | 2147418 |
Ж16 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Лебедева Ангелина | СШОР№14 "Жигули" | б/р | 2008 | 333136 |
2 | | Орлова Маргарита | СШОР№14 Жигули-Власов | I | 2009 | 2147406 |
Ж21 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Жданова Дина | МБОУ №91 | б/р | 1991 | |
2 | | Кудрявцева Анастасия | Абрис | б/р | 1986 | 1427165 |
3 | | Кучкина Екатерина | Ориент-Эдельвейс | I | 2005 | 2070081 |
4 | | Лысенкова Ирина | Абрис | б/р | 1988 | 8418016 |
5 | | Муленко Софья | СШОР№14 "Жигули" | КМС | 2006 | 8036425 |
6 | | Петрова Галина | КСО "Формула-О" | б/р | 1985 | |
7 | | Свистунова Софья | Тольятти, лично | I | 1999 | 8110561 |
8 | | Тихова Надежда | Абрис | б/р | 1985 | 237032 |
9 | | Тихонова Юлия | КСО "Формула-О" | б/р | 1987 | |
10 | | Томилина Светлана | Абрис | б/р | 1981 | 333060 |
11 | | Хоменко Лидия | Тольятти, лично | б/р | 1980 | |
Ж45 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Абашина Екатерина | СШОР№14 Жигули-Власов | б/р | 1973 | 2147393 |
2 | | Васькина Наталья | КСО "Формула-О" | б/р | 1977 | |
3 | | Власова Татьяна | СШОР№14 Жигули-Власов | б/р | 1970 | 2147331 |
4 | | Разумова Ольга | Абрис | б/р | 1978 | 333195 |
5 | | Свистунова Наталья | Тольятти, лично | б/р | 1971 | 8110535 |
6 | | Чернышова Надежда | Абрис | б/р | 1978 | 333069 |
Ж55 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Левина Светлана | Абрис | б/р | 1962 | 7500794 |
2 | | Сивцова Ирина | Ориент-Эдельвейс | б/р | 1969 | 9102719 |
3 | | Степанова Татьяна | Абрис | б/р | 1966 | 8076558 |
Ж65 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бабкина Ольга | Тольятти, лично | б/р | 1954 | |
2 | | Романова Елена | Тольятти, лично | б/р | 1953 | |
3 | | Сергейчева Надежда | Тольятти, лично | б/р | 1953 | |
4 | | Спирина Валентина | Тольятти, лично | б/р | 1953 | |
М10 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бажанов Мирон | Абрис | б/р | 2016 | 237032 |
2 | | Бажанов Михаил | КСО "Формула-О" | IIIю | 2014 | |
3 | | Бондаренко Роман | СШОР№14 "Жигули" | б/р | 2014 | 333108 |
4 | | Городнов Егор | Ориент-Эдельвейс | б/р | 2014 | 2070062 |
5 | | Ерин Артем | КСО "Формула-О" | б/р | 2015 | |
6 | | Захаров Матвей | КСО "Формула-О" | б/р | 2015 | |
7 | | Зоркин Марк | СШОР№14 "Жигули" | б/р | 2015 | 333184 |
8 | | Кутузов Александр | КСО "Формула-О" | б/р | 2017 | |
9 | | Лысенков Максим | СШОР№14 "Жигули" | б/р | 2015 | 1302412 |
10 | | Маряев Макар | СШОР№14 "Жигули" | б/р | 2014 | |
11 | | Мулендеев Роман | Ориент-Эдельвейс | б/р | 2015 | 2070078 |
12 | | Мулихов Дмитрий | Ориент-Эдельвейс | б/р | 2014 | 0000000 |
13 | | Николин Кирилл | КСО "Формула-О" | б/р | 2015 | |
14 | | Овчинников Владимир | СШОР№14 "Жигули" | б/р | 2015 | |
15 | | Петров Александр | СШОР№14 "Жигули" | б/р | 2014 | |
16 | | Пискунов Егор | СШОР№14 "Жигули" | б/р | 2017 | 333173 |
17 | | Скоробогатов Тимофей | КСО "Формула-О" | б/р | 2017 | |
18 | | Стариков Александр | Ориент-Эдельвейс | б/р | 2014 | 0000000 |
19 | | Чурашов Роман | МБОУ ДО №Эдельвейс" - МБУ № 71 | б/р | 2015 | |
20 | | Шалаев Максим | СШОР№14 Жигули-Власов | IIIю | 2014 | 2147341 |
М12 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бажанов Лев | СШОР№14 "Жигули" | IIю | 2012 | 333012 |
2 | | Битнер Мирослав | КСО "Формула-О" | IIIю | 2013 | |
3 | | Бочкарев Кирилл | Ориент-Эдельвейс | б/р | 2013 | 2070079 |
4 | | Елисеев Елисей | Ориент-Эдельвейс | IIIю | 2012 | 2070070 |
5 | | Зыков Егор | МБОУ ДО №Эдельвейс" - МБУ № 71 | б/р | 2012 | |
6 | | Ильин Данила | Ориент-Эдельвейс | б/р | 2012 | 0000000 |
7 | | Колотовкин Владислав | СШОР№14 Жигули-Власов | Iю | 2013 | 2147429 |
8 | | Коржев Сергей | КСО "Формула-О" | IIIю | 2013 | |
9 | | Марков Антон | СШОР№14 Жигули-Власов | III | 2012 | 2147353 |
10 | | Музалёв Яромир | СШОР№14 "Жигули" | IIю | 2013 | 333140 |
11 | | Петров Илья | КСО "Формула-О" | б/р | 2013 | |
12 | | Плетнёв Дмитрий | СШОР№14 "Жигули" | III | 2012 | 8044835 |
13 | | Пронин Роман | МБОУ ДО №Эдельвейс" - МБУ № 71 | б/р | 2012 | |
14 | | Сабитов Дамир | МБОУ №91 | б/р | 2013 | |
15 | | Смольников Матвей | Ориент-Эдельвейс | IIю | 2013 | 2070063 |
16 | | Таранков Златан | МБОУ ДО №Эдельвейс" - МБУ № 71 | б/р | 2013 | |
17 | | Тихонов Кирилл | МБОУ ДО №Эдельвейс" - МБУ № 71 | IIIю | 2013 | |
18 | | Федоров Тимофей | Ориент-Эдельвейс | б/р | 2012 | 2070069 |
19 | | Федосенко Михаил | МБОУ ДО №Эдельвейс" - МБУ № 71 | б/р | 2012 | |
20 | | Чернышов Борис | СШОР№14 "Жигули" | II | 2012 | 8513115 |
М14 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Воронков Кирилл | МБОУ №91 | б/р | 2011 | |
2 | | Григорьев Алексей | Ориент-Эдельвейс | б/р | 2010 | 2070080 |
3 | | Демидов Данила | МБОУ ДО №Эдельвейс" - МБУ № 71 | IIIю | 2010 | |
4 | | Дерябин Ярослав | СШОР№14 "Жигули" | II | 2010 | 8510840 |
5 | | Дубс Владимир | СШОР№14 "Жигули" | II | 2010 | 333093 |
6 | | Зоркин Тимофей | СШОР№14 "Жигули" | III | 2011 | 333125 |
7 | | Кудрявцев Кирилл | СШОР№14 "Жигули" | III | 2011 | 8510473 |
8 | | Леваев Владислав | Ориент-Эдельвейс | б/р | 2010 | 2070065 |
9 | | Махмутов Тихон | МБОУ ДО №Эдельвейс" - МБУ № 71 | IIю | 2010 | |
10 | | Мялькин Алексей | Ориент-Эдельвейс | б/р | 2011 | 2070068 |
11 | | Насыров Айнур | СШОР№14 "Жигули" | б/р | 2010 | |
12 | | Небогатых Арсений | МБОУ №91 | б/р | 2011 | |
13 | | Норкин Матвей | МБОУ №91 | б/р | 2010 | |
14 | | Носырев Михаил | СШОР№14 "Жигули" | б/р | 2011 | 333022 |
15 | | Пархоменко Вячеслав | МБОУ ДО №Эдельвейс" - МБУ № 71 | IIIю | 2011 | |
16 | | Понарин Егор | Ориент-Эдельвейс | IIю | 2010 | 2070075 |
17 | | Проскряков Андрей | МБОУ ДО №Эдельвейс" - МБУ № 71 | б/р | 2010 | |
18 | | Разумов Андрей | СШОР№14 "Жигули" | III | 2010 | 333086 |
19 | | Семенов Вячеслав | МБОУ ДО №Эдельвейс" - МБУ № 71 | б/р | 2010 | |
20 | | Семин Олег | МБОУ ДО №Эдельвейс" - МБУ № 71 | б/р | 2011 | |
21 | | Старостин Леонид | КСО "Формула-О" | Iю | 2010 | |
22 | | Строилов Савелий | КСО "Формула-О" | б/р | 2011 | |
23 | | Турков Семен | МБОУ №91 | б/р | 2011 | |
24 | | Федоренко Петя | Ориент-Эдельвейс | IIю | 2011 | 2070077 |
25 | | Фенюк Илья | МБОУ №91 | б/р | 2011 | |
26 | | Хабин Марк | МБОУ №91 | б/р | 2011 | |
М16 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Гамзов Илья | СШОР№14 "Жигули" | II | 2008 | 333046 |
2 | | Магдиев Степан | СШОР№14 "Жигули" | I | 2009 | 333168 |
3 | | Михайлов Максим | МБОУ №91 | III | 2009 | |
4 | | Муленко Леонид | СШОР№14 "Жигули" | II | 2008 | 237173 |
5 | | Серов Владимир | СШОР№14 "Жигули" | Iю | 2009 | 333190 |
6 | | Степанов Артём | СШОР№14 "Жигули" | I | 2008 | 8520667 |
7 | | Тихов Андрей | СШОР№14 "Жигули" | I | 2009 | 333045 |
8 | | Чернышов Фёдор | СШОР№14 "Жигули" | I | 2009 | 8513083 |
М21 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Бондаренко Виталий | Абрис | б/р | 1986 | 333174 |
2 | | Верёвочкин Дмитрий | Абрис | б/р | 1999 | 333110 |
3 | | Елисеев Александр | КСО "Формула-О" | б/р | 1982 | |
4 | | Зоркин Владимир | Абрис | б/р | 1982 | 333085 |
5 | | Кудрявцев Владимир | Абрис | б/р | 1983 | 8014956 |
6 | | Савенков Егор | СШОР№14 "Жигули" | II | 2007 | 333153 |
7 | | Тихов Игорь | Абрис | б/р | 1983 | 333185 |
8 | | Шкляев Богдан | Ориент-Эдельвейс | IIIю | 2007 | 2070076 |
М45 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Васькин Валерий | КСО "Формула-О" | б/р | 1976 | |
2 | | Власов Тимофей | СШОР№14 Жигули-Власов | б/р | 1972 | 9200434 |
3 | | Дерябин Антон | Абрис | б/р | 1977 | 237179 |
4 | | Муленко Александр | Абрис | б/р | 1973 | 237027 |
5 | | Хоменко Александр | Тольятти, лично | б/р | 1976 | |
6 | | Чернышов Андрей | Абрис | б/р | 1978 | 237171 |
М55 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Разумов Вадим | Абрис | б/р | 1968 | 237309 |
М65 |
П/п | | Фамилия, имя | Команда | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Котельников Анатолий | ВАЗ-Тольятти | б/р | 1947 | 333047 |
2 | | Мещеряков Виктор | Тольятти, лично | б/р | 1954 | |