List of registered Online participants (total 99)
Export as file:
Ж10 - 2014 г.р. и мл. (вариант D) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бабайлова Агния | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | IIIю | 2016 | 4649661 |
2 | | Григорова Валерия | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIю | 2014 | 8518373 |
3 | | Королева Василина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2014 | 8013784 |
4 | | Рандэ София | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2016 | 1428485 |
Ж12 - 2012 - 2013 г.р. (вариант D) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бирук Маша | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2013 | 8510839 |
2 | | Журавлева Ярослава | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2013 | 8027854 |
3 | | Кочуева Екатерина | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | Iю | 2013 | 8510584 |
4 | | Ланских Анна | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | Iю | 2013 | 8036382 |
5 | | Мельникова Лилия | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2013 | 2117804 |
6 | | Сичкарь Маша | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2013 | 8013783 |
7 | | Старшинова Полина | МБУ ДО "СШ № 9" O-mega | none | 2013 | 4649640 |
8 | | Шемякина Анна | Barnaul, personal | none | 2013 | |
Ж14 - 2010 - 2011 г.р. (вариант C) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бабайлова Нелли | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | II | 2010 | 8027849 |
2 | | Григорова Дарья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2010 | 8013780 |
3 | | Трайзе Эрика | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | I | 2010 | 8641044 |
4 | | Чепкасова Мария | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2011 | 8510379 |
5 | | Шмурыгина Фаина | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | I | 2011 | 8506043 |
Ж16 - 2008 - 2009 г.р. (вариант B) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Воронцова Василиса | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2008 | 8510397 |
2 | | Ерёмина Виктория | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2009 | 8506054 |
3 | | Желонкина Арина | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | I | 2009 | 8027848 |
4 | | Карловская Александра | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2008 | 8510570 |
5 | | Леонтьева Доминика | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2008 | 8510581 |
Ж35 - 1989 г.р. и старше (вариант B) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Григорова Виктория | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 1983 | 8513155 |
2 | | Коцендорн Елена | Barnaul, personal | III | 1989 | 1080459 |
3 | | Морозова Анна | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | МС | 1982 | 8122953 |
4 | | Родвальд Зоя | Лесной-team | none | 1983 | 1005072 |
Ж45 - 1979 г.р. и старше (вариант C) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бибикина Татьяна | Barnaul, personal | МС | 1978 | 2127505 |
2 | | Воронцова Ольга | МБУ СП СШ № 9 КСО Лабиринт | III | 1984 | 1425082 |
Out of contest, other age |
3 | | Голикова Елена | Barnaul, personal | none | 1979 | |
4 | | Чаркина Анна | Барнаул , ветераны | КМС | 1972 | 1419894 |
5 | | Чубукова Елена | КСО "Лабиринт" Алтайский край | none | 1978 | 2103820 |
Ж65 - 1959 г.р. и старше (вариант D) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Жарикова Нина | Barnaul, personal | I | 1957 | 2103807 |
ЖЕНЩИНЫ - 2005 г.р. и старше (вариант B) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Игнатова Татьяна | КСО "Лабиринт" Алтайский край | МС | 1970 | 8031903 |
2 | | Михайлова Елизавета | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | КМС | 2005 | 8459000 |
3 | | Таякина Ольга | КСО "Лабиринт" Алтайский край | КМС | 1986 | 8372231 |
4 | | Щеглова Наталья | КСО "Лабиринт" Алтайский край | КМС | 1981 | 8122832 |
М10 - 2014 г.р. и мл. (вариант D) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бенкич Владимир | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | IIIю | 2014 | 2125827 |
2 | | Воронцов Илья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2016 | 8136747 |
3 | | Золотухин Андрей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | none | 2015 | 2142863 |
4 | | Чубуков Егор | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2015 | 1080450 |
М12 - 2012 - 2013 г.р. (вариант C) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Глушков Илья | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | IIIю | 2013 | 2127502 |
2 | | Таякин Максим | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIю | 2013 | 8044849 |
3 | | Хвостов Андрей | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2010 | 2117802 |
4 | | Чубуков Иван | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2013 | 8188990 |
М14 - 2010 - 2011 г.р. (вариант B) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Ашихмин Захар | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | IIIю | 2011 | 8027853 |
2 | | Вдовин Александр | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | Iю | 2010 | 8027855 |
3 | | Сичкарь Дима | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | Iю | 2011 | 8136740 |
4 | | Тонкошкуов Матвей | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | III | 2011 | 2028073 |
5 | | Шадрин Кирилл | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | I | 2011 | 8506047 |
6 | | Шило Илья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2011 | 8027861 |
7 | | Щеглов Алексей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2010 | 8654772 |
8 | | Щупов Владислав | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | I | 2010 | 8230572 |
М16 - 2008 - 2009 г.р. (вариант A) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бирук Тимофей | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2008 | 8027847 |
2 | | Былин Денис | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | I | 2008 | 8000518 |
3 | | Вдовин Тимур | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | III | 2008 | |
4 | | Золотухин Александр | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2008 | 8036363 |
5 | | Мясников Глеб | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | I | 2009 | 8506046 |
6 | | Нестеров Денис | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | II | 2009 | 8372343 |
7 | | Пильгуй Роман | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | III | 2009 | 8506052 |
8 | | Резниченко Макар | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2008 | |
9 | | Ушаков Мирослав | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | IIIю | 2009 | 8027827 |
10 | | Чубуков Степан | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | I | 2009 | 8136720 |
11 | | Штаер Вениамин | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | III | 2009 | 8027857 |
12 | | Юлуков Айас | Gorno altajsk, personal | КМС | 2008 | |
М18 - 2006 - 2007 г.р. (вариант A) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Колотвин Кирилл | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2007 | 8510386 |
2 | | Королев Иван | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | III | 2007 | 8510551 |
3 | | Курдюмов Антон | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | I | 2007 | 8027856 |
4 | | Панов Максим | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2009 | 8013809 |
5 | | Шило Вадим | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | КМС | 2006 | 8510363 |
М35 - 1989 г.р. и старше (вариант A) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Бирюков Валентин | Barnaul, personal | КМС | 1980 | 8168110 |
2 | | Золотухин Дмитрий | ГК Союз | КМС | 1980 | 8122877 |
3 | | Кривых Роман | Лесной-team | none | 1981 | 8133284 |
4 | | Щеглов Александр | КСО "Лабиринт" Алтайский край | none | 1980 | |
М45 - 1979 г.р. и старше (вариант B) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Виноградов Олег | Барнаул , ветераны | КМС | 1973 | 8372264 |
2 | | Мясников Владимир | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | I | 1973 | 2117803 |
3 | | Полежаев Евгений | Barnaul, personal | none | 1971 | 1110809 |
4 | | Чубуков Денис | КСО "Лабиринт" Алтайский край | none | 1978 | 1416614 |
5 | | Штиль Александр | Barnaul, personal | I | 1970 | |
М55 - 1969 г.р. и старше (вариант B) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Лагутин Валерий | Ветераны | КМС | 1954 | 2125824 |
2 | | Полянский Сергей | Барнаул , ветераны | none | 1965 | 8504613 |
3 | | Усольцев Алексей | Barnaul, personal | none | 1959 | 1419891 |
М65 - 1959 г.р. и старше (вариант C) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Барканов Сергей | Барнаул , ветераны | МС | 1950 | 1428482 |
2 | | Галкин Владимир | Ветераны | МС | 1951 | 8458000 |
3 | | Грибанов Александр | Барнаул , ветераны | КМС | 1952 | 1408481 |
4 | | Матвеев Владимир | Barnaul, personal | КМС | 1949 | 8136701 |
5 | | Сысоев Геннадий | Barnaul, personal | КМС | 1958 | 1428483 |
6 | | Шмаков Александр | Barnaul, personal | КМС | 1948 | 2125823 |
МУЖЧИНЫ - 2005 г.р. и старше (вариант A) |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Киселёв Виктор | МБУ ДО «СШ № 6» Азимут | КМС | 2002 | 8519677 |
2 | | Лыжин Иван | КСО "Лабиринт" Алтайский край | КМС | 1981 | 8136700 |
3 | | Погуляев Максим | Динамо | КМС | 1988 | 8193466 |
4 | | Погуляева Анастасия | Динамо | МС | 1990 | 8122954 |
5 | | Сюзева Анастасия | Динамо | МС | 1992 | 9102255 |
НОВИЧКИ МЖ - Вариант D |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Гулак Анна | МБУ ДО "СШ № 6" Виктория | none | 2013 | |
2 | | Кукина Екатерина | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | none | 2016 | 8510394 |
3 | | Малышева Екатерина | Barnaul, personal | none | 1990 | |
4 | | Морозов Илья | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | none | 2017 | 8013784 |
5 | | Морозов Никита | МБУ ДО "СШ № 9" Лабиринт | none | 2020 | 8013784 |
6 | | Погуляев Степан | Динамо | none | 2019 | 8193466 |
7 | | Погуляева София | Динамо | none | 2016 | 7204888 |