Девочки 2012 г. р - 2300 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Акинфина Дарья | Prionezhskij rajon, personal | 2012 | |
2 | | Барсова Юлия | "РСШОР" Миронова И.А | 2012 | |
3 | | Грибовская Милана | Prjazhinskij rajon | 2012 | |
4 | | Макарова Мария | МБОУ "Ведлозерская СОШ" | 2012 | |
5 | | Назарова Мария | Prionezhskij rajon, personal | 2012 | |
6 | | Никонова София | Prionezhskij rajon, personal | 2012 | |
7 | | Никонова София | Petrozavodsk, personal | 2012 | |
8 | | Осипова Злата | "РСШОР" Миронова И.А | 2012 | |
9 | | Хворост Анастасия | РСШОР Федоров | 2012 | |
10 | | Чешуина Марианна | ДЮСШ Zaozerje Ski Team | 2012 | |
Девочки 2013 г. р - 1300 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Волокославская Алсу | РСШОР Федоров | 2013 | |
2 | | Волынчикова Ксения | "РСШОР" Миронова И.А | 2013 | |
3 | | Галашова Виктория | Prionezhskij rajon, personal | 2013 | |
4 | | Епишина Ева | ДЮСШ Zaozerje Ski Team | 2013 | |
5 | | Никитина Мария | Prionezhskij rajon, personal | 2013 | |
6 | | Сергиенко Наталья | РСШОР Федоров | 2013 | |
7 | | Степанова Маргарита | РСШОР Федоров | 2013 | |
8 | | Флотская Ульяна | Prionezhskij rajon, personal | 2013 | |
9 | | Чехонина Александра | ДЮСШ Zaozerje Ski Team | 2013 | |
10 | | Шеверталова Милана | Prionezhskij rajon, personal | 2013 | |
Девочки 2014 г. р - 1300 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Аман Агата | ШСК ПРЯЖА | 2014 | |
2 | | Анушкина Мария | "РСШОР" Миронова И.А | 2014 | |
3 | | Вощило Мария | ДЮСШ Zaozerje Ski Team | 2014 | |
4 | | Кокорина Софья | Prionezhskij rajon, personal | 2014 | |
5 | | Курочкина Вилена | Prionezhskij rajon, personal | 2014 | |
6 | | Ловчевич Есения | Пряжинский ШСК | 2014 | |
7 | | Романовская Василиса | "РСШОР" Миронова И.А | 2014 | |
8 | | Тараканова Елизавета | ДЮСШ Zaozerje Ski Team | 2014 | |
Девочки 2015 г. р - 1300 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Гаврилова Виктория | РСШОР Федоров | 2015 | |
2 | | Гусарова Василиса | Prionezhskij rajon, personal | 2015 | |
3 | | Дементьева Валерия | ШСК ПРЯЖА | 2015 | |
4 | | Дреко Ульяна | "РСШОР" Миронова И.А | 2015 | |
5 | | Лётова Александра | РСШОР Федоров | 2015 | |
6 | | Овчинникова Василиса | Prionezhskij rajon, personal | 2015 | |
7 | | Побержина Дарина | МБОУ "Ведлозерская СОШ" | 2015 | |
8 | | Полищук Дарья | ШСК ПРЯЖА | 2015 | |
9 | | Филиппова Иванна | МБОУ "Ведлозерская СОШ" | 2015 | |
10 | | Чугунова Валерия | ДЮСШ Zaozerje Ski Team | 2015 | |
11 | | Шеверталова Арина | Prionezhskij rajon, personal | 2015 | |
Девочки 2016 г. р - 500 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Вангонен Полина | Petrozavodsk, personal | 2016 | |
2 | | Елесина Ульяна | Prjazhinskij rajon, personal | 2016 | |
3 | | Канцерова Анастасия | "РСШОР" Миронова И.А | 2016 | |
4 | | Константинова Мария | Prionezhskij rajon, personal | 2016 | |
5 | | Коппалова Екатерина | Prionezhskij rajon, personal | 2016 | |
6 | | Лендяшова Аксиния | Prionezhskij rajon, personal | 2016 | |
7 | | Силкина Анфиса | Prionezhskij rajon, personal | 2016 | |
8 | | Тараканова Есения | ДЮСШ Zaozerje Ski Team | 2016 | |
9 | | Томащук Мария | Petrozavodsk, personal | 2016 | |
10 | | Томащук Маруся | Prjazhinskij rajon, personal | 2016 | |
11 | | Филиппова Елена | МБОУ "Ведлозерская СОШ" | 2016 | |
12 | | Шулина Вероника | ДЮСШ Zaozerje Ski Team | 2016 | |
Девочки 2017 г. р - 500 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Вощило Екатерина | Prionezhskij rajon, personal | 2020 | |
2 | | Егорова Ева | МБОУ "Ведлозерская СОШ" | 2017 | |
3 | | Иванова Ульяна | МБОУ "Ведлозерская СОШ" | 2017 | |
4 | | Иконникова Ульяна | "РСШОР" Миронова И.А | 2017 | |
5 | | Кононова Василиса | "РСШОР" Миронова И.А | 2017 | |
6 | | Моисеева Ева | Petrozavodsk, personal | 2017 | |
7 | | Мондонен Эллина | Prionezhskij rajon, personal | 2017 | |
8 | | Симанова Мария | ШСК ПРЯЖА | 2021 | |
9 | | Тарлыкова Виктория | Prionezhskij rajon, personal | 2020 | |
Девушки 2007 г. р - 2300 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Никитина Вероника | Пряжа | 2007 | |
Девушки 2009 г. р - 2300 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Мищенко София | Пряжинская спортшкола | 2009 | |
Девушки 2010 г. р - 2300 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Перфильева Дарья | "РСШОР" Миронова И.А | 2010 | |
Девушки 2011 г. р - 2300 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Богданова Карина | Prionezhskij rajon, personal | 2011 | |
2 | | Иванова Лилиана | Миронова И. А | 2011 | |
3 | | Лётова Екатерина | РСШОР Федоров | 2011 | |
Женщины 18+ - 3300 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Акинфина Екатерина | Prionezhskij rajon, personal | 1987 | |
2 | | Гомза Анна | Пряжа, лично | 1990 | |
3 | | Макарова Анна | Prjazhinskij rajon, personal | 1980 | |
4 | | Мещерякова Ирина | "РСШОР" Миронова И.А | 1985 | |
5 | | Тямкова Наталья | ШСК ПРЯЖА | 1972 | |
Мальчики 2012 г. р - 2300 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Аман Платон | ШСК ПРЯЖА | 2012 | |
2 | | Григорьев Иван | МБОУ "Ведлозерская СОШ" | 2012 | |
3 | | Гуласов Роман | "РСШОР" Миронова И.А | 2012 | |
4 | | Егоров Федор | МБОУ "Ведлозерская СОШ" | 2012 | |
5 | | Константинов Арсений | Prionezhskij rajon, personal | 2012 | |
6 | | Макаров Макар | МБОУ "Ведлозерская СОШ" | 2012 | |
7 | | Михеев Максим | "РСШОР" Миронова И.А | 2012 | |
8 | | Строк Григорий | Prionezhskij rajon, personal | 2012 | |
9 | | Суворов Александр | "РСШОР" Миронова И.А | 2012 | |
10 | | Харькин Савелий | РСШОР Федоров | 2012 | |
Мальчики 2013 г. р - 1300 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Барашев Ярослав | Prionezhskij rajon, personal | 2013 | |
2 | | Воробьёв Лев | Prjazhinskij rajon, personal | 2013 | |
3 | | Жиганов Максим | "РСШОР" Миронова И.А | 2013 | |
4 | | Зайнулин Макар | ДЮСШ Zaozerje Ski Team | 2013 | |
5 | | Кузькин Константин | "РСШОР" Миронова И.А | 2013 | |
6 | | Лесин Мирон | Petrozavodsk, personal | 2013 | |
7 | | Ольшевский Тимофей | "РСШОР" Миронова И.А | 2013 | |
8 | | Советов Артем | "РСШОР" Миронова И.А | 2013 | |
9 | | Советов Матвей | "РСШОР" Миронова И.А | 2013 | |
Мальчики 2014 г. р - 1300 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Алексеев Константин | "РСШОР" Миронова И.А | 2014 | |
2 | | Афонин Никита | РСШОР Федоров | 2014 | |
3 | | Бачериков Даниэль | Пряжинская спортшкола | 2014 | |
4 | | Боровков Арсений | Prionezhskij rajon, personal | 2014 | |
5 | | Вангонен Егор | Petrozavodsk, personal | 2014 | |
6 | | Гусенков Сева | "РСШОР" Миронова И.А | 2014 | |
7 | | Егоров Яков | МБОУ "Ведлозерская СОШ" | 2014 | |
8 | | Ерофеев Егор | Пряжинская спортшкола | 2014 | |
9 | | Козлов Артем | "РСШОР" Тибурев А.В | 2014 | |
10 | | Колесник Матвей | РСШОР Федоров | 2014 | |
11 | | Колосов Иван | "РСШОР" Миронова И.А | 2014 | |
12 | | Королев Арсений | Prionezhskij rajon, personal | 2014 | |
13 | | Куделео Игорь | ДЮСШ Zaozerje Ski Team | 2014 | |
14 | | Кузьмин Виктор | Пряжинская спортшкола | 2014 | |
15 | | Кузьмин Вячеслав | ДЮСШ Zaozerje Ski Team | 2014 | |
16 | | Кушнеров Владимир | РСШОР Федоров | 2014 | |
17 | | Механиков Виталий | Пряжинская спортшкола | 2014 | |
18 | | Симанов Юрий | ШСК ПРЯЖА | 2014 | |
19 | | Стукин Денис | Prionezhskij rajon, personal | 2014 | |
20 | | Фалькин Максим | Пряжинская спортшкола | 2014 | |
21 | | Шалгунов Алексей | Пряжинская спортшкола | 2014 | |
Мальчики 2015 г. р - 1300 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Васильев Семен | Пряжинская спортшкола | 2015 | |
2 | | Воробьёв Иван | Prjazhinskij rajon, personal | 2015 | |
3 | | Гавриков Платон | РСШОР Федоров | 2015 | |
4 | | Голованов Руслан | "РСШОР" Миронова И.А | 2015 | |
5 | | Гусаков Константин | Petrozavodsk, personal | 2015 | |
6 | | Калия Кирилл | "РСШОР" Миронова И.А | 2015 | |
7 | | Костров Тимофей | Пряжинская спортшкола | 2015 | |
8 | | Мищенко Андрей | Пряжинская спортшкола | 2015 | |
9 | | Никонов Борис | Prionezhskij rajon, personal | 2015 | |
10 | | Пешков Мирон | Petrozavodsk, personal | 2015 | |
11 | | Погосян Мирон | Пряжинская спортшкола | 2015 | |
12 | | Проскуряков Владимир | ДЮСШ Zaozerje Ski Team | 2015 | |
13 | | Скалий Роман | ДЮСШ Zaozerje Ski Team | 2015 | |
14 | | Ширма Яромир | ДЮСШ Zaozerje Ski Team | 2015 | |
15 | | Яковлев Антон | МБОУ "Ведлозерская СОШ" | 2015 | |
Мальчики 2016 г. р - 500 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Антонен Артём | РСШОР Федоров | 2016 | |
2 | | Багуцкий Глеб | ДЮСШ Zaozerje Ski Team | 2016 | |
3 | | Боков Давид | Prionezhskij rajon, personal | 2016 | |
4 | | Власков Ярослав | Prionezhskij rajon, personal | 2016 | |
5 | | Вощило Платон | ДЮСШ Zaozerje Ski Team | 2016 | |
6 | | Гамзенков Кирилл | Prionezhskij rajon, personal | 2016 | |
7 | | Истрати Дмитрий | Prionezhskij rajon, personal | 2016 | |
8 | | Кириллов Максим | РСШОР Федоров | 2016 | |
9 | | Козырев Пётр | Нововилговская школа 3 | 2016 | |
10 | | Моисеев Демьян | Пряжинская спортшкола | 2016 | |
11 | | Фирсов Роман | Ла - 2 | 2016 | |
12 | | Фирсов Роман | Ла - 2 | 2016 | |
13 | | Чистиков Никита | "РСШОР" Миронова И.А | 2016 | |
14 | | Шулин Вячеслав | ДЮСШ Zaozerje Ski Team | 2016 | |
Мальчики 2017 г. р - 500 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Бачериков Эмиль | Пряжинская спортшкола | 2017 | |
2 | | Боровков Артемий | Prionezhskij rajon, personal | 2019 | |
3 | | Галашов Артем | Prionezhskij rajon, personal | 2017 | |
4 | | Гамзенков Артур | Prionezhskij rajon, personal | 2018 | |
5 | | Егоров Павел | МБОУ "Ведлозерская СОШ" | 2017 | |
6 | | Захаренков Лука | Petrozavodsk, personal | 2017 | |
7 | | Круглов Константин | Пряжинская спортшкола | 2017 | |
8 | | Лавров Станислав | Prionezhskij rajon, personal | 2017 | |
9 | | Майоров Тимур | Prionezhskij rajon, personal | 2017 | |
10 | | Тараканов Егор | ДЮСШ Zaozerje Ski Team | 2017 | |
11 | | Харькин Фёдор | РСШОР Федоров | 2019 | |
Мужчины 18+ - 3300 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Ларионов Сергей | Petrozavodsk, personal | 1973 | |
2 | | Макаров Михаил | Prjazhinskij rajon, personal | 1984 | |
3 | | Маликин Никита | KareliaSport | 1991 | |
4 | | Овчинников Александр | Пряжинская спортшкола | 2005 | |
5 | | Удовицкий Яков | Пряжинская спортшкола | 2006 | |
6 | | Ширма Александр | Prionezhskij rajon, personal | 1982 | |
Юноши 2007 г. р - 2300 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Корнилов Данил | Пряжинская спортшкола | 2007 | |
2 | | Механиков Тимофей | Пряжинская спортшкола | 2007 | |
Юноши 2008 г. р - 2300 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Зайцев Максим | Prionezhskij rajon | 2008 | |
2 | | Кемпинен Антон | Пряжинская спортшкола | 2008 | |
3 | | Мацола Игорь | Prionezhskij rajon, personal | 2008 | |
4 | | Поляруш Вадим | Пряжинская спортшкола | 2008 | |
Юноши 2009 г. р - 2300 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Симанов Андрей | ШСК ПРЯЖА | 2009 | |
Юноши 2010 г. р - 2300 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Григорьев Михаил | Prjazhinskij rajon, personal | 2010 | |
2 | | Егоров Олег | Prionezhskij rajon, personal | 2010 | |
3 | | Егоров Олег | Prionezhskij rajon, personal | 2010 | |
4 | | Канцеров Александр | "РСШОР" Миронова И.А | 2010 | |
5 | | Климов Вадим | ШСК ПРЯЖА | 2010 | |
6 | | Микитин Денис | Пряжинская спортшкола | 2010 | |
7 | | Овчинников Арсений | Prionezhskij rajon, personal | 2010 | |
8 | | Чистиков Кирилл | "РСШОР" Миронова И.А | 2010 | |
Юноши 2011 г. р - 2300 м |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Chip |
---|
1 | | Бородин Артем | Пряжинская спортшкола | 2011 | |
2 | | Велеславов Кирилл | Пряжинская спортшкола | 2011 | |
3 | | Гавриков Федор | РСШОР | 2011 | |
4 | | Мамедов Давид | Нововилговская школа 3 | 2011 | |
5 | | Сидорков Дмитрий | Petrozavodsk, personal | 2011 | |