Ж7-9 - 1 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Зотова Анастасия | area Nevskij rajon spb, personal | 2016 | Processing |
2 | | Назарова Василиса | area Nevskij rajon spb, personal | 2016 | Confirmed |
3 | | Сабинина Диана | area Nevskij rajon spb, personal | 2016 | Confirmed |
4 | | Файзулаева Самира | Vsevolozhskij rajon, personal | 2018 | Processing |
Ж10-12 - 1 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Григорьева Ева | area Nevskij rajon spb, personal | 2015 | Confirmed |
2 | | Гриневич Александра | Туризм МКУ КДЦ "Нева" | 2015 | Confirmed |
3 | | Гусейнова Мирослава | area Nevskij rajon spb, personal | 2015 | Confirmed |
4 | | Малофеева София | Туризм МКУ КДЦ "Нева" | 2013 | Confirmed |
5 | | Морозова Арина | Vsevolozhskij rajon, personal | 2015 | Confirmed |
6 | | Тарасова Василина | Sankt peterburg, personal | 2013 | Confirmed |
7 | | Ускова Светлана | Vsevolozhskij rajon, personal | 2014 | Confirmed |
8 | | Файзулаева Марьям | Vsevolozhskij rajon, personal | 2014 | Processing |
9 | | Филимонова Кристина | area Nevskij rajon spb, personal | 2014 | Confirmed |
Ж13-15 - 2 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Дрофа Валерия | area Nevskij rajon spb, personal | 2011 | Confirmed |
2 | | Шинкарёва Елизавета | Туризм МКУ КДЦ "Нева" | 2012 | Confirmed |
Ж16-45 - 4 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Будильникова Александра | Vsevolozhskij rajon, personal | 2000 | Confirmed |
2 | | Половова Алина | Vsevolozhskij rajon, personal | 2001 | Rejected |
3 | | Солдатова Ирина | area Krasnogvardejskij spb, personal | 1985 | Confirmed |
4 | | Суркова Диана | Vsevolozhskij rajon, personal | 2005 | Confirmed |
5 | | Ускова Екатерина | Vsevolozhskij rajon, personal | 1985 | Confirmed |
6 | | Филимонова Анна | Vsevolozhskij rajon, personal | 1981 | Confirmed |
Ж16-45 Hard - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Иванова Ирина | МКУ КДЦ "НЕВА" | 1989 | Confirmed |
Ж45+ - 2 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Бойко Дарья | area Nevskij rajon spb, personal | 1979 | Confirmed |
2 | | Ботт Лидия | МКУ КДЦ "НЕВА" | 1959 | Confirmed |
3 | | Попова Галина | Без команды | 1967 | Processing |
4 | | Суркова Надежда | Vsevolozhskij rajon, personal | 1978 | Confirmed |
Ж45+ Hard - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Попова Галина | Vsevolozhskij rajon, personal | 1967 | Processing |
М7-9 - 1 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Ботт Артём | Туризм МКУ КДЦ "Нева" | 2016 | Confirmed |
2 | | Гриневич Егор | Туризм МКУ КДЦ "Нева" | 2017 | Confirmed |
3 | | Карташов Михаил | area Nevskij rajon spb, personal | 2016 | Confirmed |
М10-12 - 1 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Бахмуров Иван | Красная Звезда | 2013 | Processing |
2 | | Гасанов Гаджи | Туризм МКУ КДЦ "Нева" | 2013 | Confirmed |
3 | | Гранкин Максим | Туризм МКУ КДЦ "Нева" | 2013 | Confirmed |
4 | | Ершов Егор | БыстрееВышеСильнее | 2014 | Confirmed |
5 | | Касаткин Мирон | Sankt peterburg, personal | 2015 | Confirmed |
6 | | Колпаков Егор | Туризм МКУ КДЦ "Нева" | 2015 | Confirmed |
7 | | Павлов Савелий | Vsevolozhskij rajon, personal | 2014 | Confirmed |
8 | | Павлов Степан | Vsevolozhskij rajon, personal | 2015 | Confirmed |
9 | | Панов Кирилл | Туризм МКУ КДЦ "Нева" | 2013 | Confirmed |
10 | | Патраков Артём | Туризм МКУ КДЦ "Нева" | 2014 | Confirmed |
11 | | Петров Александр | Туризм МКУ КДЦ "Нева" | 2014 | Confirmed |
12 | | Самсонов Артём | Туризм МКУ КДЦ "Нева" | 2014 | Confirmed |
13 | | Скородумов Руслан | Туризм МКУ КДЦ "Нева" | 2015 | Confirmed |
14 | | Солдатов Михаил | area Krasnogvardejskij spb, personal | 2015 | Confirmed |
15 | | Федотов Егор | Vsevolozhskij rajon, personal | 2014 | Confirmed |
М13-15 - 2 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Ибрагимов Вячеслав | Leningradskaja oblast, personal | 2012 | Confirmed |
2 | | Самсонов Кирилл | Туризм МКУ КДЦ "Нева" | 2012 | Confirmed |
3 | | Старцев Егор | Туризм МКУ КДЦ "Нева" | 2012 | Confirmed |
4 | | Шинкарёв Лев | Туризм МКУ КДЦ "Нева" | 2011 | Confirmed |
М16-45 - 4 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Баранов Егор | Vsevolozhskij rajon, personal | 2000 | Confirmed |
2 | | Ершов Григорий | БыстрееВышеСильнее | 2007 | Confirmed |
3 | | Леонтьев Евгений | Vsevolozhskij rajon, personal | 1984 | Confirmed |
4 | | Мясников Павел | Vsevolozhskij rajon, personal | 1992 | Confirmed |
5 | | Тюкавин Максим | Sankt peterburg, personal | 2007 | Confirmed |
6 | | Федотов Никита | Vsevolozhskij rajon, personal | 2007 | Confirmed |
М16-45 Hard - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Ботт Максим | МКУ КДЦ "НЕВА" | 1991 | Confirmed |
2 | | Кузнецов Антон | Vsevolozhskij rajon, personal | 2004 | Confirmed |
М45+ - 2 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Ботт Виктор | МКУ КДЦ "НЕВА" | 1959 | Confirmed |
2 | | Ершов Роман | БыстрееВышеСильнее | 1979 | Confirmed |
3 | | Зелинский Виктор | Без команды | 1968 | Processing |
4 | | Ибрагимов Алексей | Leningradskaja oblast, personal | 1975 | Confirmed |
5 | | Иванов Аркадий | Vsevolozhskij rajon, personal | 1965 | Confirmed |
6 | | Тамаров Анатолий | БыстрееВышеСильнее | 1967 | Confirmed |
М45+ Hard - 10 км |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | | Зелинский Виктор | Vsevolozhskij rajon, personal | 1968 | Processing |
2 | | Петров Алексей | Lomonosovskij rajon, personal | 1963 | Confirmed |