Список участников, зарегистрировавшихся Он-лайн (всего 24)
Выгрузить в файл для программы:
M12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Cracan Nichita | _SSS nr 1 Balti, Молдова | IIIю | 2013 | |
2 | | Gutu Egor | _SSS nr 1 Balti, Молдова | IIю | 2013 | |
3 | | Supciuc Artemii | _SSS nr 1 Balti, Молдова | Iю | 2014 | |
M14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Ceban Artiom | _SSS nr 1 Balti, Молдова | II | 2012 | |
2 | | Gudumac Matvei | _SSS nr 1 Balti, Молдова | II | 2012 | |
3 | | Sapojnicov Ilia | _SSS nr 1 Balti, Молдова | IIю | 2012 | |
4 | | Supciuc Gavriil | _SSS nr 1 Balti, Молдова | IIIю | 2012 | |
M21 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Ciobanu Roman | _CS Galata, Молдова | МС | 1991 | 8002325 |
2 | | Copacinschi Sergiu | _Fauri, Молдова | I | 1983 | 8529421 |
3 | | Isacov Veaceslav | _CS Run Kompass, Молдова | I | 1969 | 8251817 |
4 | | Postolatii Sergei | _SSS nr 1 Balti, Молдова | II | 1992 | 8319925 |
M45 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Scripnic Roman | _SSS nr 1 Balti, Молдова | II | 1963 | |
W12 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Adamciuc Sofia | _SSS nr 1 Balti, Молдова | IIIю | 2013 | |
2 | | Alla Anastasia | _SSS nr 1 Balti, Молдова | IIIю | 2013 | |
3 | | Neznanova Alexandra | _CMTT Chișinău, Молдова | II | 2013 | 1000322 |
4 | | Palamarciuc Kira | _SSS nr 1 Balti, Молдова | Iю | 2013 | |
W14 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Cernoliova Varvara | _SSS nr 1 Balti, Молдова | Iю | 2011 | |
2 | | Filipenco Daria | _SSS nr 1 Balti, Молдова | II | 2011 | |
3 | | Kararus Iaroslava | _SSS nr 1 Balti, Молдова | IIIю | 2011 | |
4 | | Vulpe Nadejda | _SSS nr 1 Balti, Молдова | II | 2011 | |
W16 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Kotruta Kristina | _SSS nr 1 Balti, Молдова | II | 2010 | |
2 | | Reutovscaia Daria | _SSS nr 1 Balti, Молдова | III | 2010 | |
3 | | Udovicenco Polina | _SSS nr 1 Balti, Молдова | II | 2010 | |
W18 |
П/п | | Фамилия, имя | Коллектив | Квал. | Год | № чипа |
---|
1 | | Grosu Emilia | _CMTT Chișinău, Молдова | I | 2008 | 1408885 |