List of registered Online participants
Export as file:
DCM - Каникросс Мужчины 16 лет и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Андреев Василий | Istoc | I | 1999 | 102627 |
2 | | Зенин Владимир | Petrozavodsk, personal | none | 1991 | |
3 | | Лобов Степан | команда | none | 1976 | 0041630 |
4 | | Матвеев Андрей | Istoc | none | 1989 | 41693 |
5 | | Стойчев Виктор | Petrozavodsk, personal | none | 1987 | |
6 | | Федоров Алексей | Petrozavodsk, personal | none | 1975 | |
DCMJ - Каникросс Юноши 12-15 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Андреев Семен | Istoc | I | 2003 | 600171 |
2 | | Артемьев Ефим | Karjala Park | none | 2001 | |
3 | | Федоров Лев | Petrozavodsk, personal | none | 2004 | |
DCW - Каникросс Женщины 16 лет и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Андреева Татьяна | Istoc | none | 1978 | 6430941 |
2 | | Бородина Кристина | Republic Karelija, personal | none | 1978 | |
3 | | Зенина Людмила | Petrozavodsk, personal | МС | 1969 | |
4 | | Крупышева Екатерина | Istoc | none | 1984 | 924568 |
5 | | Кустикова Маргарита | Petrozavodsk, personal | none | 2002 | |
6 | | Холодова Александра | Prionezhskij rajon, personal | none | 1990 | |
DCWJ - Каникросс Девушки 12-15 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Chip |
---|
1 | | Павлова Ирина | Karjala Park | none | 2001 | |
2 | | Фирсова Анастасия | команда | none | 2003 | 0070108 |