List of registered Online participants
Export as file:
OPEN - Выбор |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Вокулова Лея | KR | none | 2009 | |
2 | | Вокулова Милана | KR | none | 2008 | |
3 | | Кексель Антоний | ПЕТРОЗАВОДСК ТУР-ЭКСТРИМ | none | 2003 | |
4 | | Кириенко Владимир | ПЕТРОЗАВОДСК ТУР-ЭКСТРИМ | none | 2004 | |
5 | | Кириенко Иван | ПЕТРОЗАВОДСК ТУР-ЭКСТРИМ | none | 2002 | |
6 | | Кириенко Сергей | ПЕТРОЗАВОДСК ТУР-ЭКСТРИМ | none | 2004 | |
7 | | Кошин Даниил | ПЕТРОЗАВОДСК ТУР-ЭКСТРИМ | none | 2000 | |
8 | | Лаврушкин Алексей | ПЕТРОЗАВОДСК ТУР-ЭКСТРИМ | none | 2002 | |
9 | | Мугачев Илья | ПЕТРОЗАВОДСК ТУР-ЭКСТРИМ | none | 2003 | |
10 | | Никулина Тамара | ПЕТРОЗАВОДСК ТУР-ЭКСТРИМ | none | 2001 | |
11 | | Павлова Елизавета | ПЕТРОЗАВОДСК ТУР-ЭКСТРИМ | none | 2003 | |
12 | | Савинов Дмитрий | ПЕТРОЗАВОДСК ТУР-ЭКСТРИМ | none | 2003 | |
13 | | Соколова Софья | ПЕТРОЗАВОДСК ТУР-ЭКСТРИМ | none | 2001 | |
14 | | Якушева Ева | ПЕТРОЗАВОДСК ТУР-ЭКСТРИМ | none | 2001 | |
Ж10 - 2007 и мл |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Ананьева Ксения | Лидер | IIIю | 2007 | |
2 | | Глазунова Ксения | Ориентир | none | 2008 | |
3 | | Дурягина Софья | Лидер | IIю | 2007 | |
4 | | Жирина Екатерина | Istoc | Iю | 2007 | |
5 | | Кремнева Екатерина | Лидер | none | 2008 | |
6 | | Круць Елизавета | Лидер | none | 2008 | |
7 | | Лянгина Екатерина | Динамо | Iю | 2007 | |
8 | | Михайлова София | Лидер | IIIю | 2007 | |
9 | | Мокринская Валерия | Лидер | none | 2008 | |
10 | | Мякинен Виктория | Istoc | IIю | 2007 | |
11 | | Никанорова Анна | Лидер | none | 2009 | |
12 | | Прокопенко Милана | Istoc | IIIю | 2007 | |
13 | | Соколова Анастасия | Лидер | IIIю | 2008 | |
14 | | Тимохина Дарья | Istoc | none | 2008 | |
Ж12 - 2005 - 2006 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Бессараб Ксения | Лидер | IIIю | 2005 | |
2 | | Варакса Анастасия | Карелия X | IIю | 2005 | |
3 | | Королева Дарья | Лидер | IIIю | 2005 | |
4 | | Мартышевская Злата | Istoc | Iю | 2005 | |
5 | | Рауцеп Фаягуль | Susanin | IIIю | 2005 | |
6 | | Седолина Алина | Helter | IIIю | 2005 | |
7 | | Силина Кристина | Лидер | IIIю | 2006 | |
8 | | Соколова Олеся | Карелия X | none | 2006 | |
Ж14 - 2003 - 2004 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Лазарева Эмилия | Istoc | Iю | 2004 | |
2 | | Лукина Анастасия | Helter | I | 2003 | |
3 | | Мусатова Диана | Istoc | I | 2003 | |
4 | | Мякинен Юлия | Istoc | III | 2004 | |
5 | | Насонова Екатерина | Helter | IIю | 2004 | |
6 | | Попович Арина | Istoc | none | 2003 | |
7 | | Соколова Екатерина | Лидер | I | 2003 | |
8 | | Степанова Соня | Карелия X | IIIю | 2003 | |
9 | | Федорова Ксения | Карелия X | II | 2005 | |
10 | | Шерякова Елизавета | Istoc | III | 2003 | |
Ж16 - 2001 - 2002 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Баранова Алена | Лидер | КМС | 2001 | |
2 | | Вахромеева Анастасия | Istoc | I | 2001 | |
3 | | Зелемоткина Елена | Карелия X | II | 2003 | |
4 | | Новикова Елека | Istoc | none | 2001 | |
5 | | Ридаль Екатерина | Istoc | I | 2002 | |
6 | | Смолякова Ольга | Helter | II | 2001 | |
7 | | Тани Виктор | Istoc | I | 2002 | |
8 | | Теппоева Полина | Лидер | КМС | 2001 | |
9 | | Холманских Надежда | Istoc | II | 2001 | |
Ж18 - 1999 - 2000 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Квасюк Дарья | Istoc | I | 2000 | |
2 | | Насонова Анастасия | Helter | II | 2000 | |
3 | | Серегина Александра | Helter | I | 1999 | |
Ж21 - 1996 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Лянгина Ольга | Динамо | I | 1983 | |
2 | | Митина Екатерина | Карелия X | I | 1995 | |
3 | | Талбонен Линда | KR | МС | 1984 | |
4 | | Тихонина Татьяна | Istoc | none | 1984 | |
5 | | Тойвонен Тамара | Лидер | МС | 1990 | |
Ж35 - 1982 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Андреева Екатерина | Istoc | III | 1973 | |
2 | | Буттиева Ольга | Спутник | none | 1970 | |
3 | | Есина Елена | Petrozavodsk, personal | КМС | 1980 | |
4 | | Лозинская Светлана | Ориентир | МС | 1975 | |
5 | | Максименко Наталья | Istoc | none | 1972 | |
6 | | Печерина Наталья | OneGo | none | 1967 | |
7 | | Потапова Настасья | Лидер | none | 1982 | |
8 | | Севастьянова Наталья | Petrozavodsk, personal | none | 1963 | |
9 | | Силина Елена | ПЕТРОЗАВОДСК ТУР-ЭКСТРИМ | none | 1970 | |
10 | | Сотина Татьяна | Istoc | МС | 1979 | |
11 | | Трегубова Анна | Лидер | КМС | 1982 | |
12 | | Федорова Алена | Карелия X | КМС | 1977 | |
М10 - 2007 и мл |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Егоров Роман | Istoc | none | 2007 | |
2 | | Зубов Сергей | Лидер | Iю | 2007 | |
3 | | Каверин Андрей | Istoc | IIю | 2007 | |
4 | | Синкевич Владислав | Helter | IIIю | 2007 | |
5 | | Трегубов Максим | Лидер | none | 2009 | |
6 | | Трифанов Роман | Лидер | none | 2007 | |
М12 - 2005 - 2006 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Александровк Семён | Лидер | Iю | 2005 | |
2 | | Алов Сергей | Istoc | IIю | 2006 | |
3 | | Андреев Иван | Istoc | Iю | 2005 | |
4 | | Бачериков Николай | Лидер | IIю | 2006 | |
5 | | Годов Максим | Istoc | Iю | 2005 | |
6 | | Катылев Николай | Helter | IIIю | 2005 | |
7 | | Кондратюк Влад | Лидер | IIю | 2005 | |
8 | | Лери Павел | Istoc | Iю | 2005 | |
9 | | Линьков Степан | Лидер | IIIю | 2006 | |
10 | | Мартынов Алексей | Istoc | Iю | 2005 | |
11 | | Меликов Иван | Istoc | IIIю | 2006 | |
12 | | Мясников Елесей | Лидер | none | 2003 | |
13 | | Наумов Илья | Istoc | none | 2006 | |
14 | | Осадчук Игорь | Susanin | none | 2005 | |
15 | | Папарин Марк | Карелия X | none | 2006 | |
16 | | Полещук Павел | Istoc | Iю | 2006 | |
17 | | Попович Владислав | Istoc | none | 2006 | |
18 | | Прокопенко Артур | Istoc | Iю | 2006 | |
19 | | Пугачев Егор | Карелия X | IIIю | 2005 | |
20 | | Рауцеп Тимур | Susanin | none | 2007 | |
21 | | Сатин Дмитрий | Susanin | IIIю | 2005 | |
22 | | Фаттахов Василий | Susanin | Iю | 2005 | |
23 | | Шушеров Никита | Лидер | IIIю | 2005 | |
24 | | Щелупанов Иван | Istoc | none | 2006 | |
М14 - 2003 - 2004 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Алёшин Антон | Istoc | III | 2004 | |
2 | | Андреев Александр | Istoc | II | 2003 | |
3 | | Андреев Семен | Istoc | I | 2003 | |
4 | | Беляев Богдан | Helter | Iю | 2003 | |
5 | | Билько Роман | Лидер | Iю | 2003 | |
6 | | Брусничников Матвей | Istoc | II | 2004 | |
7 | | Дорошин Владимир | Istoc | II | 2004 | |
8 | | Каверин Родион | Istoc | II | 2004 | |
9 | | Калганов Денис | Лидер | Iю | 2004 | |
10 | | Ляпин Константин | Лидер | Iю | 2004 | |
11 | | Новожилов Максим | Лидер | Iю | 2004 | |
12 | | Носов Кирилл | Istoc | II | 2004 | |
13 | | Плишков Илья | Лидер | none | 2004 | |
14 | | Потапов Денис | Лидер | I | 2003 | |
15 | | Прокофьев Денис | Карелия X | Iю | 2005 | |
16 | | Сарконен Евгений | Карелия X | III | 2004 | |
17 | | Твердовский Артемий | Лидер | I | 2003 | |
18 | | Титов Никита | Лидер | I | 2004 | |
19 | | Ходченков Максим | Helter | IIIю | 2004 | |
20 | | Черненок Семен | Helter | Iю | 2004 | |
М16 - 2001 - 2002 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Баденов Даниил | Helter | I | 2002 | |
2 | | Голубев Михаил | Лидер | КМС | 2001 | |
3 | | Коровкин Григорий | Лидер | I | 2002 | |
4 | | Королев Антон | Лидер | I | 2001 | |
5 | | Круць Даниил | Лидер | I | 2002 | |
6 | | Мартынов Максим | Лидер | I | 2002 | |
7 | | Михалко Семен | Ориентир | I | 2002 | |
8 | | Неволайнен Сергей | Лидер | I | 2001 | |
9 | | Петров Виктор | Лидер | I | 2002 | |
10 | | Ройтбурд Дан | Лидер | I | 2002 | |
11 | | Салмио Роман | Istoc | I | 2002 | |
12 | | Сергеев Леонид | Istoc | I | 2001 | |
13 | | Федоров Андрей | Карелия X | I | 2002 | |
14 | | Шарашов Даниил | Лидер | I | 2002 | |
М18 - 1999 - 2000 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Александров Даниил | Лидер | I | 2000 | |
2 | | Андреев Василий | Istoc | I | 1999 | |
3 | | Блинов Сергей | Helter | I | 2000 | |
4 | | Волков Илья | Istoc | I | 2000 | |
5 | | Иванов Михаил | Ориентир | I | 2000 | |
6 | | Катаев Глеб | Лидер | I | 2000 | |
7 | | Каштанов Всеволод | Лидер | I | 2000 | |
8 | | Лазарев Олег | Helter | I | 2000 | |
9 | | Федулов Егор | Ориентир | I | 2000 | |
10 | | Чусов Виталий | Ориентир | КМС | 2000 | |
М20 - 1997 - 1998 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Кириллов Никита | Ориентир | I | 1997 | |
2 | | Кириллов Филипп | Ориентир | I | 1997 | |
3 | | Лери Роман | Istoc | I | 1997 | |
4 | | Максименко Леонид | Istoc | КМС | 1998 | |
5 | | Потёмкин Андрей | Istoc | I | 1997 | |
6 | | Потес Артём | Istoc | I | 1997 | |
М21 - 1996 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Батин Сергей | ALKO-STOP | КМС | 1990 | |
2 | | Бреднев Константин | Лидер | III | 1996 | |
3 | | Вокулов Олег | KR | I | 1980 | |
4 | | Выжимов Александр | Лидер | МС | 1978 | |
5 | | Глазунов Денис | Ориентир | МС | 1986 | |
6 | | Зноев Николай | ALKO-STOP | КМС | 1985 | |
7 | | Йордан Айвар | Лидер | КМС | 1987 | |
8 | | Миронов Николай | Extrime | I | 1995 | |
9 | | Фоминский Владислав | Лидер | КМС | 1995 | |
М35 - 1982 и ст |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Number |
---|
1 | | Каштанов Максим | Лидер | II | 1976 | |
2 | | Печерин Михаил | OneGo | I | 1968 | |
3 | | Серегин Андрей | Спутник | none | 1957 | |