OPEN - Новички |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Кучкин Никита | АРСДЮСШОР МАЙКОП | none | 2004 | 1 |
2 | | Мархотко Анастасия | ЦТ "Родные истоки" Новопокровс | IIю | 2008 | 1,2 |
3 | | Сердюк Иван | МБУ СШ "Юность" А.Н. Першина | none | 2012 | 1,2 |
4 | | Сердюк Мария | МБУ СШ "Юность" А.Н. Першина | none | 2010 | 1,2 |
5 | | Тарасова Арина | Krasnodar, personal | none | 2007 | 1,2 |
6 | | Хабибулина Светлана | АРСДЮСШОР МАЙКОП | III | 1980 | 1 |
Ж11 - 2006-2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Алексеева Алёна | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2006 | 1,2 |
2 | | Анисова Виктория | МБУ СШ "Юность" А.Н. Першина | IIIю | 2007 | 1,2 |
3 | | Болгова Анна | Armavir, personal | IIIю | 2007 | 1,2 |
4 | | Бондарь Варвара | МБУ СШ "Юность" Орловский | Iю | 2006 | 1,2 |
5 | | Волкодав Варвара | Краснодар-Крокус | none | 2007 | 1,2 |
6 | | Коляда Агата | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2007 | 1,2 |
7 | | Купина Анна | АРСДЮСШОР МАЙКОП | Iю | 2006 | 1 |
8 | | Лапшина Яна | Краснодар АВС | none | 2007 | 1,2 |
9 | | Медведев Юрий | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | none | 2009 | 1,2 |
10 | | Петрова Дарья | Геленджик ТВВ | IIю | 2008 | 1,2 |
11 | | Сафонова Милана | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | IIIю | 2007 | 1,2 |
12 | | Смирнова Арина | Черноморский ЦРТДЮ | IIIю | 2007 | 1,2 |
13 | | Трушкова Евгения | Геленджик ДЮЦ "Росток" | IIIю | 2008 | 1,2 |
14 | | Яковенко Кира | Krasnodar, personal | none | 2007 | 1,2 |
Ж12 - 2005 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Болгова Ксения | Armavir, personal | Iю | 2005 | 1,2 |
2 | | Волкова Эмилия | МБУ СШ "Юность" А.Н. Першина | IIIю | 2005 | 1,2 |
3 | | Григорьева Арина | Геленджик ТВВ | IIю | 2005 | 1,2 |
4 | | Долгиер Диана | ALTROS | Iю | 2004 | 1,2 |
5 | | Дубинчик Александра | МБУ СШ "Юность" А.Н. Першина | IIIю | 2005 | 1,2 |
6 | | Кербелис Анна | МБУ СШ "Юность" А.Н. Першина | IIю | 2005 | 1,2 |
7 | | Кураева Анастасия | МБУ СШ "Юность" А.Н. Першина | IIю | 2005 | 1,2 |
8 | | Огер Валерия | СТК"Вертикаль" | Iю | 2005 | 1,2 |
9 | | Перевозная Инна | "Триумф"Загребина | Iю | 2005 | 1,2 |
10 | | Ярина Диана | МБУ СШ "Юность" А.Н. Першина | IIIю | 2005 | 1,2 |
Ж13 - 2004 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Безрук Мария | Геленджик ДЮЦ "Росток" | IIю | 2004 | 1,2 |
2 | | Гнусарева Алена | МБУ СШ "Юность" А.Н. Першина | IIIю | 2004 | 1,2 |
3 | | Звягинцева Дарья | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | III | 2004 | 1,2 |
4 | | Нестеренко Светлана | МБУ СШ "Юность" Орловский | Iю | 2004 | 1,2 |
5 | | Степанцова Елизавета | МБУ СШ "Юность" А.Н. Першина | none | 2004 | 1,2 |
6 | | Шапсогх Ева | АРСДЮСШОР МАЙКОП | II | 2004 | 1 |
Ж14 - 2003 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Алексашина Анна | FREE HUNTERS | Iю | 2003 | 1,2 |
2 | | Василега Дарья | АРСДЮСШОР МАЙКОП | I | 2003 | 1 |
3 | | Василега Мария | АРСДЮСШОР МАЙКОП | I | 2003 | 1 |
4 | | Ивакина Анастасия | Геленджик ТВВ | II | 2003 | 1,2 |
5 | | Лусникова Елизавета | Krasnodar, personal | none | 2003 | 1,2 |
6 | | Официал Валерия | АРСДЮСШОР МАЙКОП | I | 2003 | 1 |
7 | | Прибыткова Ольга | МБУ СШ "Юность" Орловский | none | 2003 | 1,2 |
8 | | Ряднова Вероника | FREE HUNTERS | none | 2003 | 1,2 |
Ж16 - 2001-2002 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Битова Динара | АРСДЮСШОР МАЙКОП | III | 1996 | 1 |
2 | | Болотникова Виктория | АРСДЮСШОР МАЙКОП | КМС | 2001 | 1 |
3 | | Заверюха Дарья | Черноморский ЦРТДЮ | IIю | 2001 | 1,2 |
4 | | Задорожная Амалия | ЕНОТЫ | I | 2002 | 1,2 |
5 | | Иванова Ольга | АРСДЮСШОР МАЙКОП | I | 2002 | 1 |
6 | | Киселева Веда | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2002 | 1,2 |
7 | | Коляда Алена | Черноморский ЦРТДЮ | I | 2001 | 1,2 |
8 | | Левченко Виктория | МБУ СШ "Юность" Орловский | none | 2001 | 1,2 |
9 | | Минко Арина | ЦТ "Родные истоки" Новопокровс | Iю | 2002 | 1,2 |
10 | | Репенко Диана | Сочи СатКо | I | 2001 | 1,2 |
Ж18 - 1999-2000 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Ващенко Екатерина | АРСДЮСШОР МАЙКОП | II | 2000 | 1 |
2 | | Максимчук Дарья | МБУ СШ "Юность" Орловский | none | 1999 | 1,2 |
Ж21 - 1998 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Аносова Марина | АРСДЮСШОР МАЙКОП | МС | 1988 | 1 |
2 | | Громыко Анна | Кавказский район,ЦВР | none | 1991 | 1,2 |
3 | | Кушнарева Дарья | МБУ СШ "Юность" Орловский | II | 1997 | 1,2 |
4 | | Кушнарева Мария | МБУ СШ "Юность" Орловский | II | 1997 | 1,2 |
5 | | Лопатина Ирина | Краснодар-ЛИ | none | 1954 | 1,2 |
6 | | Огер Вера | СТК"Вертикаль" | КМС | 1981 | 1,2 |
7 | | Сомова Инна | Геленджик ДЮЦ "Росток" | МС | 1984 | 1,2 |
8 | | Тимакова Любовь | Спарта | none | 1966 | 1,2 |
9 | | Ходосевич Полина | Дивноморск | none | 1989 | 1,2 |
10 | | Цуркан Наталья | Краснодар-Крокус | none | 1989 | 1,2 |
11 | | Чернявская Екатерина | МБУ СШ "Юность" Орловский | II | 1996 | 1,2 |
12 | | Штаничнаа Наталья | Краснодар-Крокус | I | 1986 | 2 |
13 | | Шулешко Надежда | Краснодар-Крокус | I | 1989 | 1,2 |
Ж35 - 1982 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Болгова Елена | Armavir, personal | none | 1980 | 1,2 |
2 | | Виноградова Оксана | Абинск АЭМЗ | none | 1978 | 1,2 |
3 | | Волкодав Милена | Краснодар-Крокус | none | 1978 | 1,2 |
4 | | Генералова Виктория | Сникерс | none | 1975 | 1,2 |
5 | | Георгица Надежда | Novorossijsk, personal | none | 1981 | 1,2 |
6 | | Девятова Любовь | Krasnodar, personal | none | 1960 | 1,2 |
7 | | Марванова Юлия | Краснодар-Крокус | I | 1982 | 1,2 |
8 | | Перевозная Оксана | "Триумф"Загребина | none | 1974 | 1,2 |
9 | | Репенко Наталья | Сочи СатКо | none | 1973 | 1,2 |
10 | | Смирнова Екатерина | Черноморский ЦРТДЮ | none | 1974 | 1,2 |
11 | | Стружинская Жанна | Краснодар-Крокус | none | 1975 | 1,2 |
Ж45 - 1972 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Глушакова Наталья | Цемдолина | КМС | 1971 | 1,2 |
2 | | Задорожная Ирина | ЕНОТЫ | none | 1972 | 1,2 |
3 | | Колупаева Елена | Rostov na donu, personal | none | 1965 | 1,2 |
4 | | Куцкая Анжелика | FREE HUNTERS | none | 1970 | 1,2 |
5 | | Сатюкова Надежда | АРСДЮСШОР МАЙКОП | I | 1970 | 1 |
6 | | Соловьева Нина | Крымск | МС | 1971 | 1,2 |
7 | | Яковлева Ольга | Сочи СатКо | none | 1965 | 1,2 |
Ж55 - 1962 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Авакян Татьяна | Армавир | none | 1958 | 1,2 |
2 | | Быч Галина | Краснодар АВС | none | 1960 | 1,2 |
3 | | Наймушина Елена | Новокубанский район РМ | none | 1958 | 1,2 |
4 | | Погасий Елена | Краснодар АВС | none | 1960 | 1,2 |
5 | | Серженко Ирина | "Команда Друзей" | none | 1960 | 1,2 |
6 | | Средняя Наталья | Краснодар АВС | none | 1960 | 1,2 |
Ж60 - 1957 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Григорьева Татьяна | СатКо Сочи | none | 1950 | 1,2 |
2 | | Ивашина Валентина | АРСДЮСШОР МАЙКОП | III | 1946 | 1 |
3 | | Самарина Наталья | АРСДЮСШОР МАЙКОП | III | 1947 | 1 |
4 | | Ужбанокова Зинаида | АРСДЮСШОР МАЙКОП | II | 1949 | 1 |
М11 - 2006-2007 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Арфанов Андрей | Геленджик ДЮЦ "Росток" | IIIю | 2008 | 1,2 |
2 | | Арфанов Федор | Геленджик ДЮЦ "Росток" | IIю | 2007 | 1,2 |
3 | | Браженко Кирилл | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2006 | 1,2 |
4 | | Воронов Роман | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | IIIю | 2007 | 1,2 |
5 | | Гармашов Тимур | Геленджик ТВВ | IIю | 2007 | 1,2 |
6 | | Данахунов Артём | АРСДЮСШОР МАЙКОП | Iю | 2006 | 1 |
7 | | Еременко Александр | Геленджик ДЮЦ "Росток" | IIIю | 2007 | 1,2 |
8 | | Зайцев Олег | Геленджик ДЮЦ "Росток" | IIIю | 2008 | 1,2 |
9 | | Закиров Тимур | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2008 | 1,2 |
10 | | Зузов Егор | Геленджик ДЮЦ "Росток" | IIIю | 2007 | 1,2 |
11 | | Исаев Никита | ЦТ "Родные истоки" Новопокровс | IIю | 2007 | 1,2 |
12 | | Каверин Владислав | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2007 | 1,2 |
13 | | Конаков Борислав | АРСДЮСШОР МАЙКОП | IIю | 2007 | 1 |
14 | | Мосин Ярослав | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | none | 2009 | 1,2 |
15 | | Перевозный Иван | "Триумф"Загребина | none | 2009 | 1,2 |
16 | | Пиликин Вячеслав | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2006 | 1,2 |
17 | | Трунтов Павел | АРСДЮСШОР МАЙКОП | IIю | 2006 | 1 |
18 | | Трушков Александр | Геленджик ДЮЦ "Росток" | Iю | 2007 | 1,2 |
19 | | Чеканов Сергей | МБУ СШ "Юность" Орловский | IIIю | 2006 | 1,2 |
20 | | Чумаченко Максим | АРСДЮСШОР МАЙКОП | Iю | 2006 | 1 |
21 | | Юнин-Пакулов Вячеслав | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | none | 2009 | 1,2 |
22 | | Юнин-Пакулов Ярослав | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | none | 2009 | 1,2 |
М12 - 2005 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Белый Александр | АРСДЮСШОР МАЙКОП | IIIю | 2005 | 1 |
2 | | Глазков Родион | АРСДЮСШОР МАЙКОП | Iю | 2005 | 1 |
3 | | Десятников Никита | ЦТ "Родные истоки" Новопокровс | IIю | 2005 | 1,2 |
4 | | Канюк Дмитрий | Черноморский ЦРТДЮ | IIIю | 2005 | 1,2 |
5 | | Коломиец Никита | Черноморский ЦРТДЮ | IIIю | 2005 | 1,2 |
6 | | Кравцов Дмитрий | АРСДЮСШОР МАЙКОП | IIю | 2005 | 1 |
7 | | Мажневский Антон | МБУ СШ "Юность" А.Н. Першина | IIIю | 2005 | 1,2 |
8 | | Мажневский Максим | МБУ СШ "Юность" А.Н. Першина | IIIю | 2005 | 1,2 |
9 | | Платонов Максим | Геленджик ТВВ | IIIю | 2005 | 1,2 |
10 | | Проценко Владимир | Черноморский ЦРТДЮ | IIIю | 2005 | 1,2 |
11 | | Рохманин Антон | Черноморский ЦРТДЮ | IIIю | 2005 | 1,2 |
12 | | Симонов Дмитрий | МБУ СШ "Юность" Орловский | IIIю | 2005 | 1,2 |
13 | | Тополян Эдуард | МБУ СШ "Юность" А.Н. Першина | none | 2006 | 1,2 |
14 | | Челноков Дмитрий | МБУ СШ "Юность" А.Н. Першина | IIIю | 2006 | 1,2 |
15 | | Чернов Тимур | МБУ СШ "Юность" А.Н. Першина | IIIю | 2005 | 1,2 |
М13 - 2004 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Дурицин Николай | Тахтамукай | none | 2004 | 1,2 |
2 | | Зацаринный Станислав | Геленджик ДЮЦ "Росток" | IIIю | 2004 | 1,2 |
3 | | Иванов Владимир | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | II | 2004 | 1,2 |
4 | | Калинин Тихон | МБУ СШ "Юность" А.Н. Першина | III | 2004 | 1,2 |
5 | | Коваленко Лев | FREE HUNTERS | III | 2004 | 1,2 |
6 | | Мартыненко Илья | АРСДЮСШОР МАЙКОП | II | 2004 | 1 |
7 | | Обухов Артем | МБУ СШ "Юность" А.Н. Першина | IIю | 2004 | 1,2 |
8 | | Резунов Евгений | FREE HUNTERS | Iю | 2004 | 1,2 |
9 | | Смирнов Данил | Геленджик ДЮЦ "Росток" | Iю | 2004 | 1,2 |
10 | | Сочнев Александр | МБУ СШ "Юность" А.Н. Першина | Iю | 2004 | 1,2 |
11 | | Стукаленко Александр | Геленджик ТВВ | Iю | 2004 | 1,2 |
12 | | Шагиморданов Артём | Геленджик ТВВ | Iю | 2004 | 1,2 |
13 | | Юрченков Игорь | МБУ СШ "Юность" А.Н. Першина | none | 2004 | 1,2 |
М14 - 2003 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Алексеев Матвей | Черноморский ЦРТДЮ | IIю | 2003 | 1,2 |
2 | | Анашкин Арсений | Геленджик ТВВ | IIю | 2003 | 1,2 |
3 | | Беляков Сергей | FREE HUNTERS | III | 2003 | 1,2 |
4 | | Глушаков Андрей | Цемдолина | II | 2003 | 1,2 |
5 | | Гнутов Владимир | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | none | 2003 | 1,2 |
6 | | Королёв Сергей | FREE HUNTERS | III | 2003 | 1,2 |
7 | | Ларин Леонид | Геленджик ТВВ | IIIю | 2003 | 1,2 |
8 | | Мажневский Михаил | МБУ СШ "Юность" А.Н. Першина | IIIю | 2003 | 1,2 |
9 | | Максимов Артем | Геленджик ДЮЦ "Росток" | I | 2003 | 1,2 |
10 | | Мальченко Андрей | Геленджик ДЮЦ "Росток" | IIю | 2003 | 1,2 |
11 | | Мельников Вадим | МБУ СШ "Юность" А.Н. Першина | Iю | 2003 | 1,2 |
12 | | Одинцов Александр | Геленджик ТВВ | II | 2003 | 1,2 |
13 | | Пищальников Кирилл | Черноморский ЦРТДЮ | I | 2003 | 1,2 |
14 | | Слободченко Вячеслав | АРСДЮСШОР МАЙКОП | II | 2003 | 1 |
15 | | Соловьёв Владислав | АРСДЮСШОР МАЙКОП | II | 2003 | 1 |
16 | | Сытников Владимир | Сникерс | none | 2004 | 1,2 |
17 | | Устинов Лев | Сникерс | none | 2004 | 1,2 |
18 | | Щербина Кирилл | МБУ СШ "Юность" Орловский | IIю | 2003 | 1,2 |
М16 - 2001-2002 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Багов Ислам | Тахтамукай | IIIю | 2002 | 1,2 |
2 | | Байназаров Камолиддин | Тахтамукай | none | 2002 | 1,2 |
3 | | Барбироша Роман | МБУ СШ "Юность" Орловский | II | 2002 | 1,2 |
4 | | Деревянкин Иван | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | КМС | 2002 | 1,2 |
5 | | Диккер Дмитрий | Геленджик ДЮЦ "Росток" | IIIю | 2002 | 1,2 |
6 | | Зузов Алексей | Геленджик ДЮЦ "Росток" | КМС | 2002 | 1,2 |
7 | | Купин Алексей | АРСДЮСШОР МАЙКОП | I | 2001 | 1 |
8 | | Наумов Руслан | Черноморский ЦРТДЮ | I | 2002 | 1,2 |
9 | | Паньков Аркадий | МБУ СШ "Юность" Орловский | I | 2001 | 1,2 |
10 | | Прокофьев Владислав | FREE HUNTERS | III | 2002 | 1,2 |
11 | | Чумаченко Илья | АРСДЮСШОР МАЙКОП | I | 2002 | 1 |
М18 - 1999-2000 г.р |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Антоненко Данил | МБУ СШ "Юность" Орловский | I | 2000 | 1,2 |
2 | | Битов Руслан | АРСДЮСШОР МАЙКОП | I | 2000 | 1 |
3 | | Боков Дмитрий | МБУ СШ "Юность" Орловский | I | 1999 | 1,2 |
4 | | Гондарь Алексей | Krasnodar, personal | none | 2000 | 2 |
5 | | Дмитриев Даниил | FREE HUNTERS | none | 2000 | 1,2 |
6 | | Либакин Роман | МБУ СШ "Юность" А.Н. Першина | none | 1999 | 1,2 |
7 | | Стрельников Максим | МБУ СШ "Юность" Орловский | I | 2000 | 1,2 |
М21 - 1998 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Волкодав Юрий | Краснодар-Крокус | none | 1983 | 1,2 |
2 | | Громыко Роман | Кавказский район,ЦВР | none | 1991 | 1,2 |
3 | | Дей Антон | КУБАНЬ-СПАС | II | 1989 | 1,2 |
4 | | Дей Сергей | КУБАНЬ-СПАС | I | 1987 | 1,2 |
5 | | Каверин Алексей | Черноморский ЦРТДЮ | none | 1984 | 1,2 |
6 | | Карпунин Никита | АРСДЮСШОР МАЙКОП | МС | 1997 | 1 |
7 | | Коневец Сергей | Новокубанский район РМ | none | 1960 | 1,2 |
8 | | Марванов Айнур | Краснодар-Крокус | I | 1982 | 1,2 |
9 | | Новиков Сергей | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | КМС | 1997 | 1,2 |
10 | | Поздняков Владимир | FREE HUNTERS | none | 1991 | 1,2 |
11 | | Савочкин Виктор | Krasnodar, personal | I | 1989 | 1,2 |
12 | | Тетиков Андрей | Геленджик ТВВ | КМС | 2000 | 1,2 |
13 | | Тетиков Даниил | Геленджик ТВВ | МС | 1998 | 1,2 |
14 | | Тимаков Виктор | Спарта | none | 1965 | 1,2 |
М35 - 1982 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Батурин Андрей | КУБАНЬ-СПАС | КМС | 1980 | 1,2 |
2 | | Безрук Сергей | Геленджик ДЮЦ "Росток" | none | 1980 | 1,2 |
3 | | Воденников Алексей | Novorossijsk, personal | none | 1982 | 1,2 |
4 | | Долгиер Дмитрий | ALTROS | КМС | 1979 | 1,2 |
5 | | Закиров Рамиль | Черноморский ЦРТДЮ | none | 1982 | 1,2 |
6 | | Зозуля Владимир | Krasnodar, personal | none | 1976 | 2 |
7 | | Казаков Виктор | Черноморский ЦРТДЮ | none | 1980 | 1,2 |
8 | | Карпун Антон | Severskij rajon, personal | none | 1976 | 1,2 |
9 | | Лусников Роман | Krasnodar, personal | none | 1977 | 1,2 |
10 | | Новиков Сергей | ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | none | 1978 | 1,2 |
11 | | Огер Алексей | СТК"Вертикаль" | I | 1980 | 1,2 |
12 | | Пиликин Артем | Большая восьмерка | none | 1978 | 1,2 |
13 | | Сомов Дмитрий | Геленджик ДЮЦ "Росток" | I | 1980 | 1,2 |
14 | | Стружинский Владимир | Краснодар-Крокус | none | 1975 | 1,2 |
15 | | Сытников Олег | Сникерс | III | 1967 | 1,2 |
16 | | Тетиков Виталий | Геленджик ТВВ | МС | 1972 | 1,2 |
17 | | Трушков Владимир | Геленджик ДЮЦ "Росток" | none | 1974 | 1,2 |
М45 - 1972 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Глушаков Сергей | Цемдолина | МС | 1968 | 1,2 |
2 | | Киселев Дмитрий | Черноморский ЦРТДЮ | none | 1965 | 1,2 |
3 | | Перевозный Владимир | "Триумф"Загребина | МС | 1971 | 1,2 |
4 | | Цей Аслан | Тахтамукай | none | 1963 | 1,2 |
5 | | Яковлев Юрий | Сочи СатКо | КМС | 1972 | 1,2 |
М55 - 1962 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Виноградов Евгений | Абинск АЭМЗ | I | 1962 | 1,2 |
2 | | Дорожкин Олег | Краснодар АВС | none | 1962 | 1,2 |
3 | | Зубарев Юрий | "Команда Друзей" | none | 1953 | 1,2 |
4 | | Саттаров Ринат | СатКо Сочи | КМС | 1953 | 1,2 |
5 | | Серженко Михаил | "Команда Друзей" | none | 1960 | 1,2 |
6 | | Скляренко Сергей | Дивноморск | none | 1958 | 1,2 |
7 | | Смолянец Виктор | Магнит | КМС | 1960 | 1,2 |
8 | | Суворин Владимир | TAХТАМУКАЙ | I | 1959 | 1,2 |
9 | | Хачегогу Аслан | TAХТАМУКАЙ | I | 1959 | 1,2 |
10 | | Хуако Аслан | TAХТАМУКАЙ | I | 1959 | 1,2 |
11 | | Шестаков Юрий | Краснодар АВС | none | 1960 | 1,2 |
М60 - 1957 г.р. и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Быч Cергей | Краснодар АВС | none | 1952 | 1,2 |
2 | | Карпенко Виктор | Краснодар АВС | КМС | 1950 | 1,2 |
3 | | Морозов Александр | Краснодар АВС | none | 1951 | 1,2 |
4 | | Песоцкий Александр | Сочи СатКо | IIIю | 1953 | 1,2 |
5 | | Погасий Владимир | Краснодар АВС | I | 1953 | 1,2 |
6 | | Хакуз Аслан | TAХТАМУКАЙ | I | 1955 | 1,2 |
РОДИТ. С ДЕТЬМИ - 2008 г.р. и младше |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year | Days |
---|
1 | | Болгова Марина | Armavir, personal | none | 2012 | 1,2 |
2 | | Волкодав Денис | Краснодар-Крокус | none | 2014 | 1,2 |
3 | | Зайцева Алла | Геленджик ДЮЦ "Росток" | none | 2010 | 1,2 |
4 | | Закиров Булат | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2010 | 1,2 |
5 | | Казаков Кирилл | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2011 | 1,2 |
6 | | Кириченко Ксения | Сникерс | none | 2010 | 1,2 |
7 | | Коломиец Станислав | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2009 | 1,2 |
8 | | Наумова Анастасия | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2009 | 1,2 |
9 | | Огер Маргарита | СТК"Вертикаль" | IIIю | 2011 | 1,2 |
10 | | Перевозный Михаил | "Триумф"Загребина | none | 2013 | 1,2 |
11 | | Перевозный Роман | "Триумф"Загребина | none | 2011 | 1,2 |
12 | | Пищальников Ростислав | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2011 | 1,2 |
13 | | Проценко Екатерина | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2008 | 1,2 |
14 | | Пташник Радомир | АРСДЮСШОР МАЙКОП | none | 2008 | 1 |
15 | | Савинова Александра | Краснодар АВС | none | 2010 | 1,2 |
16 | | Смирнова Амалия | Черноморский ЦРТДЮ | none | 2012 | 1,2 |