List of registered Online participants
Export as file:
Ж10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Геншафт Даша | Saratov, personal | none | 2008 |
2 | | Преснякова Анна | СДЮСШОР№3-Универсал | IIIю | 2007 |
3 | | Фирсова Ульяна | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 2010 |
Ж12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Елисеева Полина | СДЮСШОР№3-Универсал | Iю | 2006 |
2 | | Яковлева Ангелина | СДЮСШОР№3-Универсал | IIIю | 2006 |
Ж16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Синицына Юлия | СДЮСШОР№3-Универсал | I | 2002 |
2 | | Филатова Елизавета | СДЮСШОР№3-Универсал | II | 2003 |
Ж18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Бочкарёва Екатерина | Энгельс Союз | I | 2001 |
Ж21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Афанасьева Ирина | СДЮСШОР№3-Универсал | I | 1977 |
2 | | Елисеева Елизавета | СДЮСШОР№3-Универсал | КМС | 1997 |
3 | | Иргискина Екатерина | СДЮСШОР№3-Универсал | КМС | 1998 |
4 | | Темякова Анастасия | Saratov, personal | КМС | 1994 |
5 | | Фомина Наталия | СДЮШОР3 | МС | 1972 |
6 | | Хаврошина Наталья | Saratov, personal | none | 1987 |
7 | | Хаврошина Наталья Александровн | Saratov, personal | none | 1987 |
Ж21К |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Бахмурова Людмила | нарат | none | 1948 |
2 | | Гапонова Анна | Символ | КМС | 1994 |
Ж40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Афанасьева Ира | Saratov, personal | I | 1977 |
2 | | Белоцерковская Инга | Лидер | none | 1967 |
3 | | Семенова Татьяна | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 1972 |
ЖВ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Аюпова Татьяна | Saratov, personal | none | 1952 |
2 | | Геншафт Ольга | Saratov, personal | none | 1959 |
3 | | Колесникова Вера | Saratov, personal | none | 1958 |
4 | | Минина Нина | Saratov, personal | none | 1951 |
5 | | Рыженкова Валентина | Sport Class | none | 1951 |
6 | | Солдаткина Ольга | ВС | none | 1955 |
М10 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Афанасьев Игорь | СДЮСШОР№3-Универсал | IIю | 2008 |
2 | | Геншафт Валера | Saratov, personal | none | 2006 |
3 | | Дмитриев Владислав | СДЮСШОР№3-Универсал | IIIю | 2008 |
4 | | Мерзляков Егор | СДЮСШОР№3-Универсал | Iю | 2007 |
5 | | Никишин Макар | СДЮСШОР№3-Универсал | IIIю | 2008 |
6 | | Нургалиев Остап | СДЮСШОР№3-Универсал | IIIю | 2007 |
7 | | Нургалиев Ярослав | СДЮСШОР№3-Универсал | IIIю | 2009 |
8 | | Черепанов Александр | СДЮСШОР№3-Универсал | IIIю | 2008 |
9 | | Шариков Иван | Saratov, personal | none | 2007 |
М12 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Королев Георгий | СДЮСШОР№3-Универсал | Iю | 2006 |
2 | | Крюковский Максим | Энгельс Союз | Iю | 2006 |
3 | | Моисеев Илья | Энгельс Союз | Iю | 2005 |
4 | | Талабаев Никита | СДЮСШОР№3-Универсал | Iю | 2005 |
М14 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Афанасьев Олег | СДЮСШОР№3-Универсал | I | 2003 |
2 | | Бороздин Артем | СДЮСШОР№3-Универсал | Iю | 2004 |
3 | | Извозчиков Владимир | Энгельс Союз | I | 2003 |
4 | | Михайлин Антон | СДЮСШОР№3-Универсал | IIю | 2004 |
5 | | Моисеев Пётр | Энгельс Союз | III | 2004 |
6 | | Сидорович Артём | Энгельс Союз | Iю | 2004 |
7 | | Сыров Михаил | СДЮСШОР№3-Универсал | I | 2003 |
8 | | Тафинцев Артем | СДЮСШОР№3-Универсал | Iю | 2004 |
9 | | Ходосов Антон | СДЮСШОР№3-Универсал | I | 2003 |
10 | | Черекаев Евгений | Энгельс Союз | II | 2003 |
11 | | Шестиперстов Валентин | СДЮСШОР№3-Универсал | II | 2004 |
12 | | Яксанов Сергей | СДЮСШОР№3-Универсал | I | 2004 |
М16 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Коротков Сергей | СДЮСШОР№3-Универсал | I | 2002 |
2 | | Токарев Максим | СДЮСШОР№3-Универсал | КМС | 2001 |
3 | | Фомин Даниил | СДЮСШОР№3-Универсал | КМС | 2002 |
4 | | Шаповалов Матвей | СДЮСШОР№3-Универсал | КМС | 2001 |
М18 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Бобков Сергей | Энгельс Союз | КМС | 2000 |
2 | | Голов Антон | Вольск | none | 1999 |
3 | | Журавлев Анатолий | Вольск | none | 1998 |
4 | | Затолюк Даниил | Вольск | none | 1998 |
5 | | Зимбицкий Даниил | Вольск | none | 1999 |
6 | | Осипкин Тимофей | Вольск | none | 1997 |
7 | | Пантелеев Эльдар | Вольск | none | 1999 |
8 | | Парамонов Владимир | Вольск | none | 1999 |
9 | | Семенов Егор | СДЮСШОР№3-Универсал | КМС | 2000 |
10 | | Ханмагомедов Ибрагим | Вольск | none | 2000 |
М21 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Бурханов Роман | Символ | КМС | 1990 |
2 | | Веселов Богдан | Вольск | none | 1993 |
3 | | Дьяков Сергей | Вольск | none | 1998 |
4 | | Ильязов Ильсаф | Вольск | none | 1998 |
5 | | Медведев Александр | Вольск | none | 1998 |
6 | | Ольховик Александр | СДЮСШОР№3-Универсал | КМС | 1997 |
7 | | Путилин Евгений | Вольск | none | 1998 |
8 | | Фирсов Константин | СпортМир | КМС | 1984 |
9 | | Фомин Александр | СДЮШОР3 | МС | 1970 |
10 | | Фролов Андрей | Вольск | none | 1998 |
11 | | Хаврошин Олег | Saratov, personal | none | 1983 |
12 | | Шаруев Владимир | Saratov, personal | none | 1975 |
М21К |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Зимняков Александр | Saratov, personal | none | 1979 |
М40 |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Моисеев Евгений | Энгельс Союз | none | 1969 |
2 | | Яксанов Сергей | СДЮСШОР№3-Универсал | МС | 1967 |
МВ |
SeqNum | | Full Name | Club | Qual | Year |
---|
1 | | Геншафт Михаил | Saratov, personal | none | 1959 |
2 | | Нефедов Игорь | ВС | none | 1950 |
3 | | Никишин Александр | СДЮСШОР№3-Универсал | none | 1976 |
4 | | Солдаткин Степан | ВС | none | 1955 |
5 | | Шаруев Николай | Saratov, personal | none | 1948 |