Ж2Л – up to 4 people - Ж одиночки и команды на лыжах 24-54 года |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | 1 | | Фф Фф | 11_Vuktyl, personal | 1992 | Payment waiting |
2 | 1 | | Жегусова Евгения | 77_district Svao, personal | 1992 | Paid |
3 | 1 | | Чечина Антонина | 77_district Szao, personal | 1983 | Paid |
4 | 1 | | Привина Мария | 77_district Tsao, personal | 1979 | Paid |
5 | 1 | | Архипова Наталья | 77_ориента-star, district Sao | 1975 | Payment waiting |
6 | 1 | | Карпухина Елена | 50_Туристы, Himki | 1984 | Paid |
| 2 | | Василенко Мария | 50_Туристы, Himki | 1993 | Paid |
Ж2Л_Д – up to 4 people - Ж одиночки и команды на лыжах 1-16 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | 1 | | Моисеева Ксения | 77_district Vao, personal | 2005 | Paid |
2 | 1 | | Фёдорова Алиса | 50_Mytischinskij rajon, personal | 2004 | Paid |
3 | 1 | | Медведева Анна | 77_"Ориента-Кунцево", district Zao | 2007 | Paid |
| 2 | | Ивлиева Ирина | 77_"Ориента-Кунцево", district Zao | 2006 | Paid |
Ж2Л_СВ – up to 4 people - Ж одиночки и команды на лыжах 55 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | 1 | | Старостина Надежда | 52_город Горький, Nizhnij novgorod | 1959 | Paid |
2 | 1 | | Филиппова Татьяна | 50_Солнечный КОТ, Korolev | 1954 | Paid |
Ж3Б – up to 4 people - Ж одиночки и команды бегом 24-39 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | 1 | | Тригубец Вероника | 77_district Svao, personal | 1989 | Paid |
2 | 1 | | Яковлева Марина | 77_district Szao, personal | 1987 | Paid |
3 | 1 | | Зорина Марина | 77_district Juao, personal | 1981 | Paid |
4 | 1 | | Самошкина Елена | 77_Shining ass, district Juvao | 1988 | Payment waiting |
5 | 1 | | Тройных Татьяна | 46_Воронеж «ТаВолга», Kursk | 1979 | Paid |
| 2 | | Волошина Ольга | 46_Воронеж «ТаВолга», Kursk | 1968 | Paid |
6 | 1 | | Олишевская Анна | 77_ГРАНЬ, district Juzao | 1988 | Paid |
| 2 | | Мамаева Наталия | 77_ГРАНЬ, district Juzao | 1993 | Paid |
7 | 1 | | Дергунова Каролина | 77_Дай леща, district Sao | 1990 | Paid |
| 2 | | Муллогулова Асия | 77_Дай леща, district Sao | 1983 | Paid |
8 | 1 | | Соломеннова Анастасия | 77_Сарепта, district Juzao | 1984 | Paid |
Ж3Б_В – up to 4 people - Ж одиночки и команды бегом 40 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | 1 | | Ковалева Наталья | 77_district Zao, personal | 1977 | Payment waiting |
2 | 1 | | Морозова Ольга | 50_Podolsk, personal | 1976 | Payment waiting |
3 | 1 | | Лощилина Екатерина | 77_district Svao, personal | 1976 | Payment waiting |
4 | 1 | | Цветаева Галина | 50_Буран-Д, Korolev | 1965 | Payment waiting |
5 | 1 | | Лексина Виктория | 77_КиСа, district Sao | 1977 | Paid |
6 | 1 | | Сафонова Татьяна | 77_Лягушка-путешественница, district Juzao | 1966 | Paid |
7 | 1 | | Ольховая Евгения | 77_Трио Монашек в бегах, district Tsao | 1976 | Paid |
| 2 | | Балыкова Ольга | 77_Трио Монашек в бегах, district Tsao | 1975 | Paid |
| 3 | | Гуменная Мария | 77_Трио Монашек в бегах, district Tsao | 1985 | Paid |
Ж3Б_Ю – up to 4 people - Ж одиночки и команды бегом 23 года и моложе |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | 1 | | Черепанова Мария | 50_Korolev, personal | 1999 | Paid |
2 | 1 | | Сипина Анастасия | 77_district Tsao, personal | 1999 | Paid |
3 | 1 | | Анастасия Новикова | 50_Волчицы ОТГ "Рекрут", Schelkovskij rajon | 2002 | Paid |
Ж6Л – up to 4 people - Ж одиночки и команды на лыжах 39 лет и моложе |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | 1 | | Веселкова Дарья | 43_Kirovskaja oblast, personal | 1992 | Paid |
2 | 1 | | Антохина Татьяна | 50_Odintsovskij rajon, personal | 1982 | Paid |
3 | 1 | | Пахтусова Варвара | 77_district Juao, personal | 1990 | Paid |
4 | 1 | | Меньшова Екатерина | 77_Аура приключений, district Svao | 1989 | Paid |
5 | 1 | | Королева Ирина | 77_Аура приключений, district Svao | 1987 | Paid |
6 | 1 | | Филиппова Вероника | 50_Бегущие в терновнике, Kolomna | 1983 | Paid |
| 2 | | Фролина Валентина | 50_Бегущие в терновнике, Kolomna | 1986 | Paid |
7 | 1 | | Никифорова Анна | 77_Дурдом в болоте, district Tsao | 1982 | Paid |
8 | 1 | | Кнотько Вера | 77_МГУ1, district Juzao | 1980 | Paid |
9 | 1 | | Руднева Анастасия | 77_Призрак большого ума, district Szao | 1986 | Paid |
Ж6Л_В – up to 4 people - Ж одиночки и команды на лыжах 40-54 года |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | 1 | | Моисеева Анна | 77_district Vao, personal | 1976 | Paid |
2 | 1 | | Савельева Светлана | 77_"Ориента-Кунцево", district Zao | 1976 | Paid |
3 | 1 | | Мордирос Татьяна | 77_МГУ, district Juzao | 1975 | Paid |
4 | 1 | | Галкина Марина | 77_Сплав, district Juzao | 1968 | Paid |
| 2 | | Абрамова Наталья | 77_Сплав, district Juzao | 1975 | Paid |
Ж6Л_СВ – up to 4 people - Ж одиночки и команды на лыжах 55 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | 1 | | Солдатенкова Елена | 50_Krasnogorsk, personal | 1950 | Paid |
2 | 1 | | Помазан Наталья | 77_О-Ната, district Svao | 1953 | Confirmed (no pay) |
М2Л – up to 4 people - М-одиночки, ММ и МЖ команды на лыжах 24-54 года |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | 1 | | Федоров Дмитрий | 50_Dolgoprudnyj, personal | 1984 | Paid |
2 | 1 | | Тамарин Дмитрий | 77_district Zao, personal | 1967 | Paid |
3 | 1 | | Шорохов Иван | 77_Москва, Измайлово, district Vao | 1951 | Payment waiting |
М2Л_Д – up to 4 people - М-одиночки, ММ и МЖ команды на лыжах 1-16 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | 1 | | Медведев Евгений | 77_"Ориента-Кунцево", district Zao | 2004 | Paid |
2 | 1 | | Лучкина Константин | 77_Атлантида, district Svao | 2005 | Payment waiting |
М2Л_СВ – up to 4 people - М-одиночки, ММ и МЖ команды на лыжах 55 лет и стар |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | 1 | | Арсеев Петр | 77_district Juzao, personal | 1960 | Paid |
2 | 1 | | Вознесенский Михаил | 77_кфк-164, district Vao | 1947 | Paid |
М3Б – up to 4 people - М-одиночки, ММ и МЖ команды бегом 24-39 лет |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | 1 | | Верникович Ипполит | 77_district Vao, personal | 1979 | Payment waiting |
2 | 1 | | Ищенко Алексей | 77_district Vao, personal | 1984 | Payment waiting |
3 | 1 | | Замараев Дмитрий | 77_district Vao, personal | 1988 | Paid |
4 | 1 | | Крупышев Александр | 50_Domodedovo, personal | 1988 | Paid |
5 | 1 | | Чумаченко Алексей | 40_Kaluzhskaja zhukovskij rajon, personal | 1992 | Paid |
| 2 | | Правдивец Максим | 40_Kaluzhskaja zhukovskij rajon, personal | 1991 | Paid |
6 | 1 | | Гнездилов Кирилл | 77_district Zao, personal | 1992 | Paid |
| 2 | | Чернышова Екатерина | 77_district Zao, personal | 1989 | Paid |
7 | 1 | | Киселев Кирилл | 77_district Zao, personal | 1988 | Payment waiting |
| 2 | | Коваленко Екатерина | 77_district Zao, personal | 1984 | Payment waiting |
8 | 1 | | Коганов Сергей | 77_district Zao, personal | 1984 | Payment waiting |
9 | 1 | | Пташник Ольга | 77_Moskva, personal | 1991 | Paid |
| 2 | | Пташник Артем | 77_Moskva, personal | 1985 | Paid |
10 | 1 | | Гахария Анна | 77_Moskva, personal | 1990 | Confirmed (no pay) |
11 | 1 | | Савельев Алексей | 77_Moskva, personal | 1986 | Paid |
12 | 1 | | Непокрытых Сергей | 40_Obninsk, personal | 1981 | Paid |
13 | 1 | | Трохов Валерий | 50_Ramenskij rajon, personal | 1986 | Paid |
14 | 1 | | Цветков Максим | 77_district Svao, personal | 1991 | Paid |
15 | 1 | | Бушманов Евгений | 29_Severodvinsk, personal | 1982 | Paid |
16 | 1 | | Пикуз Сергей | 77_district Szao, personal | 1981 | Paid |
17 | 1 | | Кленов Денис | 77_district Szao, personal | 1975 | Payment waiting |
| 2 | | Васильева Екатерина | 77_district Szao, personal | 1981 | Payment waiting |
18 | 1 | | Симаков Константин | 77_district Tsao, personal | 1988 | Paid |
19 | 1 | | Павлов Константин | 77_district Tsao | 1970 | Paid |
| 2 | | Басманов Дмитрий | 77_district Tsao | 1985 | Paid |
20 | 1 | | Старостин Александр | 77_district Juao, personal | 1985 | Paid |
21 | 1 | | Единархов Андрей | 77_district Juao, personal | 1987 | Paid |
| 2 | | Соколова Анастасия | 77_district Juao, personal | 1994 | Paid |
22 | 1 | | Сенцов Константин | 77_district Juvao, personal | 1980 | Paid |
23 | 1 | | Тихонов Алексей | 77_district Juzao, personal | 1981 | Paid |
24 | 1 | | Зинченуо Виталий | 77_district Juzao, personal | 1988 | Paid |
25 | 1 | | Манжай Игорь | 77_Blizzard Team, district Szao | 1982 | Paid |
| 2 | | Зимина Наталья | 77_Blizzard Team, district Szao | 1979 | Paid |
| 3 | | Блинов Валентин | 77_Blizzard Team, district Szao | 1986 | Paid |
26 | 1 | | Гарус Виктория | 50_White Rabbit, Schelkovskij rajon | 1985 | Paid |
| 2 | | Марфин Дмитрий | 50_White Rabbit, Schelkovskij rajon | 1987 | Paid |
27 | 1 | | Полиектов Владислав | 50_Альтернативная лженаука, Puschino | 1981 | Paid |
| 2 | | Саввин Александр | 50_Альтернативная лженаука, Puschino | 1982 | Paid |
28 | 1 | | Иванов Марк | 77_Бегополис, district Juvao | 1987 | Paid |
29 | 1 | | Осотов Алексей | 18_Заблудились, Votkinsk | 1985 | Paid |
30 | 1 | | Хромушкин Евгений | 40_Заблудшие жиробасы, Kaluga | 1987 | Payment waiting |
| 2 | | Матяш Сергей | 40_Заблудшие жиробасы, Kaluga | 1982 | Payment waiting |
31 | 1 | | Фокина Марина | 77_Искатель- Спортмарафон, district Szao | 1984 | Paid |
| 2 | | Бичейкин Александр | 77_Искатель- Спортмарафон, district Szao | 1982 | Paid |
32 | 1 | | Мишанов Иван | 77_Карты, компас, 3 лося, district Sao | 1988 | Paid |
| 2 | | Замышляев Вячеслав | 77_Карты, компас, 3 лося, district Sao | 1987 | Paid |
| 3 | | Рогожин Максим | 77_Карты, компас, 3 лося, district Sao | 1977 | Paid |
33 | 1 | | Поляков Алексей | 77_district Vao, personal | 1981 | Paid |
| 2 | | Максимовский Владимир | 77_district Vao, personal | 1976 | Paid |
34 | 1 | | Кузьмина Дарья | 77_Кошки_Мишки, district Juvao | 1989 | Paid |
| 2 | | Свирь Михаил | 77_Кошки_Мишки, district Juvao | 1981 | Paid |
35 | 1 | | Каменев Илья | 77_марафонское трио, district Vao | 1983 | Paid |
| 2 | | Просянюк Слава | 77_марафонское трио, district Vao | 1980 | Paid |
| 3 | | Просянюк Анна | 77_марафонское трио, district Vao | 1987 | Paid |
36 | 1 | | Берзова Анна | 50_МФТИ-2, Dolgoprudnyj | 1994 | Paid |
| 2 | | Голованов Антон | 50_МФТИ-2, Dolgoprudnyj | 1990 | Paid |
37 | 1 | | Видакас Родион | 50_Balashiha, personal | 1989 | Payment waiting |
38 | 1 | | Туркин Михаил | 77_Простор, district Juao | 1988 | Paid |
| 2 | | Туркина Юлия | 77_Простор, district Juao | 1987 | Paid |
39 | 1 | | Стародубец Сергей | 77_Прямо, направо и вниз, district Szao | 1980 | Paid |
| 2 | | Пенязь Мария | 77_Прямо, направо и вниз, district Szao | 1986 | Paid |
40 | 1 | | Орлов Алексей | 69_ТК "Азимут" Тверь, Tver | 1985 | Payment waiting |
41 | 1 | | Самойлов Юрий | 77_ТК МГТУ, district Zao | 1990 | Paid |
42 | 1 | | Тамазишвили Леван | 77_Участник, district Szao | 1978 | Paid |
М3Б_В – up to 4 people - М-одиночки, ММ и МЖ команды бегом 40 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | 1 | | Тихонов Артём | 77_district Vao, personal | 1977 | Paid |
2 | 1 | | Пуляев Александр | 50_Dubna, personal | 1955 | Paid |
3 | 1 | | Берзов Павел | 50_Istrinskij rajon, personal | 1961 | Paid |
4 | 1 | | Демин Олег | 77_district Juao, personal | 1966 | Paid |
5 | 1 | | Козлова Ирина | 77_district Juao, personal | 1971 | Paid |
| 2 | | Комов Владимир | 77_district Juao, personal | 1961 | Paid |
6 | 1 | | Кацай Александр | 77_district Juvao, personal | 1969 | Payment waiting |
7 | 1 | | Панов Илья | 77_"БАРС", district Svao | 1973 | Paid |
8 | 1 | | Никитин Леонид | 77_ELK, district Juzao | 1969 | Paid |
9 | 1 | | Омаров Валерий | 50_TRIKO.club, Korolev | 1960 | Paid |
10 | 1 | | Евтюхин Михаил | 77_Блик, district Zelenogradskij ao | 1970 | Paid |
| 2 | | Евтюхина Татьяна | 77_Блик, district Zelenogradskij ao | 1973 | Paid |
11 | 1 | | Тохтуев Владимир | 50_Группа здоровья, Korolev | 1957 | Paid |
12 | 1 | | Наместников Петр | 77_Динамо-57, district Juzao | 1957 | Payment waiting |
13 | 1 | | Лексин Олег | 77_КоТ, district Sao | 1977 | Paid |
14 | 1 | | Красковский Андрей | 77_КраскИ, district Juzao | 1968 | Paid |
15 | 1 | | Лукин Михаил | 50_Красногорск, Moskovskaja krasnogorskij rajon | 1955 | Paid |
16 | 1 | | Анисимов Вадим | 77_МосКомпас-Ориента, district Vao | 1969 | Paid |
17 | 1 | | Салимов Галимзян | 77_оманид, district Juzao | 1957 | Payment waiting |
18 | 1 | | Губашов Валерий | 50_Просто Петрович, Himki | 1958 | Paid |
19 | 1 | | Гришин Дмитрий | 77_СК Ромашково, district Szao | 1975 | Paid |
20 | 1 | | Демещик Павел | 77_district Sao, personal | 1975 | Paid |
М3Б_Ю – up to 4 people - М-одиночки, ММ и МЖ команды бегом 23 года и моложе |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | 1 | | Тягин Валентин | 77_district Zelenogradskij ao, personal | 1994 | Paid |
2 | 1 | | Тельбух Степан | 50_Istrinskij rajon, personal | 1996 | Payment waiting |
3 | 1 | | Герасимов Василий | 77_"БАРС", district Svao | 2001 | Paid |
| 2 | | Ковалев Валентин | 77_"БАРС", district Svao | 2002 | Paid |
| 3 | | Дмитриев Артем | 77_"БАРС", district Svao | 2003 | Paid |
| 4 | | Гусев Тимофей | 77_"БАРС", district Svao | 2003 | Paid |
| 5 | | Смирнов Артем | 77_"БАРС", district Svao | 2003 | Paid |
| 6 | | Гриценко Дмитрий | 77_"БАРС", district Svao | 1996 | Paid |
4 | 1 | | Щеголева Алена | 77_Атлантида, district Svao | 1995 | Paid |
| 2 | | Зверков Павел | 77_Атлантида, district Svao | 1994 | Paid |
5 | 1 | | Асосков Дмитрий | 50_ВПОсТУ Небеса, Schelkovskij rajon | 1994 | Paid |
| 2 | | Михайлов Евгений | 50_ВПОсТУ Небеса, Schelkovskij rajon | 1998 | Paid |
6 | 1 | | Сутягин Евгений | 50_Генералы песчаных карьеров, Serpuhov | 2000 | Payment waiting |
| 2 | | Малков Александр | 50_Генералы песчаных карьеров, Serpuhov | 1995 | Payment waiting |
| 3 | | Жеребёнков Фёдор | 50_Генералы песчаных карьеров, Serpuhov | 1996 | Payment waiting |
7 | 1 | | Жеребёнков Фёдор | 50_Генералы песчаных карьеров, Serpuhov | 1996 | Payment waiting |
| 2 | | Трофимов Дмитрий | 50_Генералы песчаных карьеров, Serpuhov | 1996 | Payment waiting |
| 3 | | Ржанов Денис | 50_Генералы песчаных карьеров, Serpuhov | 1996 | Payment waiting |
8 | 1 | | Тарасов Андрей | 62_РГРТУ, Ryazan | 1995 | Payment waiting |
М6Л – up to 4 people - М-одиночки и команды на лыжах 39 лет и моложе |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | 1 | | Отачкин Алексей | 50_Dolgoprudnyj, personal | 1989 | Paid |
2 | 1 | | Новиков Денис | 50_Kolomna, personal | 1986 | Payment waiting |
3 | 1 | | Забабуркин Павел | 50_Krasnogorsk, personal | 1984 | Paid |
4 | 1 | | Ким Дмитрий | 50_Podolsk, personal | 1983 | Paid |
5 | 1 | | Батуев Евгений | 50_Podolskij rajon, personal | 1988 | Paid |
6 | 1 | | Арсеньев Сергей | 76_Rybinskij rajon, personal | 1988 | Paid |
7 | 1 | | Андреев Алексей | 50_Solnechnogorskij rajon, personal | 1988 | Paid |
8 | 1 | | Деркачев Алексей | 77_district Tsao, personal | 1987 | Paid |
9 | 1 | | Каравашкин Артём | 50_Shahovskoj rajon, personal | 1989 | Paid |
10 | 1 | | Масленников Владимир | 77_district Juvao, personal | 1984 | Paid |
11 | 1 | | Гилажев Айдар | 77_district Juvao, personal | 1989 | Paid |
12 | 1 | | Кузин Андрей | 77_district Juzao, personal | 1990 | Paid |
13 | 1 | | Якимов Семён | 77_Blizzard Team, district Szao | 1991 | Paid |
14 | 1 | | Демьяненко Алексей | 77_Blizzard Team, district Szao | 1988 | Paid |
15 | 1 | | Дюльдин Руслан | 77_Blizzard Team, district Szao | 1985 | Paid |
16 | 1 | | Сорокин Иван | 77_Vernadka, district Tsao | 1986 | Paid |
17 | 1 | | Русаков Сергей | 78_Азимут,СПб, area Kalininskij rajon spb | 1988 | Paid |
18 | 1 | | Сметана Станислав | 50_Naro fominskij rajon, personal | 1981 | Paid |
19 | 1 | | Обухов Никита | 50_Вятич, Ljuberetskij rajon | 1988 | Payment waiting |
20 | 1 | | Зеленов Андрей | 77_Зеленов, district Sao | 1979 | Paid |
21 | 1 | | Мордирос Сергей | 77_МГСУ, district Svao | 1997 | Paid |
22 | 1 | | Мотричкин Кирилл | 50_МФТИ, Dolgoprudnyj | 1989 | Paid |
23 | 1 | | Посадский Алексей | 77_Нездоровая тенденция, district Sao | 1984 | Paid |
24 | 1 | | Насонов Даниил | 77_Полярная Звезда, district Tsao | 1980 | Paid |
25 | 1 | | Шмидт Павел | 50_Степ-Пашка, Balashiha | 1978 | Paid |
26 | 1 | | Щедрин Алексей | 50_Удовольствие, Krasnogorsk | 1983 | Paid |
| 2 | | Кевиш Максим | 50_Удовольствие, Krasnogorsk | 1978 | Paid |
М6Л_В – up to 4 people - М-одиночки и команды на лыжах 40 лет - 54 года |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | 1 | | Божевский Алексей | 77_district Zao, personal | 1972 | Paid |
2 | 1 | | Скворцов Дмитрий | 50_Klimovsk, personal | 1974 | Payment waiting |
3 | 1 | | Асылхузин Ринат | 50_Korolev, personal | 1963 | Paid |
4 | 1 | | Козлов Алексей | 52_Nizhnij novgorod, personal | 1976 | Paid |
5 | 1 | | Хохлов Василий | 40_Obninsk, personal | 1966 | Paid |
6 | 1 | | Дуровин Дмитрий | 77_district Svao, personal | 1963 | Paid |
7 | 1 | | Самарин Станислав | 77_district Szao, personal | 1973 | Paid |
8 | 1 | | Колганов Евгений | 77_district Juao, personal | 1983 | Paid |
9 | 1 | | Тонис Александр | 77_district Juao, personal | 1973 | Paid |
10 | 1 | | Бахвалов Александр | 77_district Juzao, personal | 1976 | Paid |
11 | 1 | | Лабутин Михаил | 50_Быстрые Колёса, Naro fominskij rajon | 1963 | Paid |
12 | 1 | | Машковцев Алексей | 77_Верный путь, district Juzao | 1969 | Paid |
13 | 1 | | Хохлов Василий | 40_Драйв Клуб 100, Obninsk | 1966 | Payment waiting |
14 | 1 | | Лапа Геннадий | 77_ЛУНОХОД, district Juao | 1965 | Paid |
15 | 1 | | Кузьминых Николай | 50_Frjazino, personal | 1971 | Paid |
М6Л_СВ – up to 4 people - М-одиночки и команды на лыжах 55 лет и старше |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | 1 | | Слепов Вячеслав | 77_district Vao, personal | 1950 | Paid |
2 | 1 | | Чернышов Игорь | 77_district Vao, personal | 1957 | Payment waiting |
3 | 1 | | Касаткин Николай | 77_district Vao, personal | 1948 | Paid |
4 | 1 | | Вольнов Николай | 77_district Vao, personal | 1959 | Paid |
5 | 1 | | Ветчинин Александр | 77_district Vao, personal | 1959 | Paid |
6 | 1 | | Карасев Игорь | 77_district Zao, personal | 1956 | Paid |
7 | 1 | | Каслов Петр | 77_district Zao, personal | 1948 | Payment waiting |
8 | 1 | | Кузьмин Евгений | 77_district Zelenogradskij ao, personal | 1961 | Paid |
9 | 1 | | Скляров Александр | 77_district Szao, personal | 1956 | Paid |
10 | 1 | | Иванов Дмитрий | 77_district Szao, personal | 1958 | Paid |
11 | 1 | | Редкозубов Алексей | 50_Chernogolovka, personal | 1957 | Paid |
12 | 1 | | Юрченко Андрей | 77_district Juao, personal | 1957 | Paid |
13 | 1 | | Анисимов Николай | 77_district Juzao, personal | 1959 | Paid |
14 | 1 | | Комин Игорь | 78_КРОГ-2, area Kirovskij rajon spb | 1959 | Paid |
| 2 | | Копелевич Александр | 78_КРОГ-2, area Kirovskij rajon spb | 1956 | Paid |
15 | 1 | | Любин Виталий | 77_Леший-Пеший, district Juzao | 1958 | Paid |
| 2 | | Караганов Вадим | 77_Леший-Пеший, district Juzao | 1960 | Paid |
16 | 1 | | Мясников Игорь | 50_Любитель, Dmitrovskij rajon | 1950 | Paid |
МЖ6Л – up to 4 people - Смешанные команды на лыжах 39 лет и моложе |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | 1 | | Сафронова Ирина | 77_district Sao, personal | 1980 | Paid |
| 2 | | Соколов Борис | 77_district Sao, personal | 1968 | Paid |
2 | 1 | | Чекменева Анастасия | 77_district Szao, personal | 1974 | Paid |
| 2 | | Попов Павел | 77_district Szao, personal | 1981 | Paid |
3 | 1 | | Рогаль Анна | 77_802, district Szao | 1978 | Payment waiting |
| 2 | | Петров Сергей | 77_802, district Szao | 1978 | Payment waiting |
4 | 1 | | Петров Сергей | 77_802, district Szao | 1978 | Paid |
| 2 | | Рогаль Анна | 77_802, district Szao | 1978 | Paid |
5 | 1 | | Железов Дмитрий | 50_FERRUM OK, Ljuberetskij rajon | 1963 | Paid |
| 2 | | Железова Алёна | 50_FERRUM OK, Ljuberetskij rajon | 1991 | Paid |
6 | 1 | | Коршунова Анна | 77_МИШАНЯ, district Vao | 1986 | Paid |
| 2 | | Коновалов Михаил | 77_МИШАНЯ, district Vao | 1971 | Paid |
МЖ6Л_В – up to 4 people - Смешанные команды на лыжах 40-54 года |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | 1 | | Демидов Александр | 52_"Нижегородское ополчение", Nizhnij novgorod | 1954 | Paid |
| 2 | | Павлова Татьяна | 52_"Нижегородское ополчение", Nizhnij novgorod | 1963 | Paid |
РД2Л_Д – up to 10 people - Родители с детьми 16 лет и моложе |
SeqNum | | Full Name | Club | Year | Status |
---|
1 | 1 | | Демидов Александр | 52_Nizhnij novgorod, personal | 2011 | Paid |
| 2 | | Швец Татьяна | 52_Nizhnij novgorod, personal | 1982 | Paid |
2 | 1 | | Темнов Аркадий | 77_Craft-ориента, district Vao | 1973 | Payment waiting |
| 2 | | Темнова Софья | 77_Craft-ориента, district Vao | 2005 | Payment waiting |